Punjab NEET UG cut off 2021
Today we will discuss about ” Punjab NEET UG cut off 2021″.
Type | college | Category | Marks | AIR |
---|---|---|---|---|
Govt. | GMC Amritsar | OPEN | 605 | 16747 |
Govt. | GMC Amritsar | BC | 556 | 42256 |
Govt. | GMC Amritsar | EWS | 577 | 29839 |
Govt. | GMC Amritsar | SC | 454 | 129039 |
Govt. | GMC Amritsar | NRI | 172 | 642721 |
Govt. | GMC Amritsar | Handi | 230 | 485111 |
Govt. | GMC Amritsar | Bor. Ar. | 602 | 18071 |
Govt. | GMC Amritsar | Defence | 292 | 359917 |
Govt. | GMC Amritsar | TA | 476 | 106469 |
Govt. | GMC Amritsar | FF | 340 | 277546 |
Govt. | GMC Amritsar | Bak. Ar. | 601 | 18214 |
Govt. | GMC Amritsar | RA | 490 | 93431 |
Govt. | GMC Patiala | OPEN | 641 | 5698 |
Govt. | GMC Patiala | BC | 579 | 29136 |
Govt. | GMC Patiala | EWS | 600 | 19085 |
Govt. | GMC Patiala | SC | 494 | 89634 |
Govt. | GMC Patiala | NRI | 163 | 671003 |
Govt. | GMC Patiala | Handi | 171 | 643950 |
Govt. | GMC Patiala | Bor. Ar. | 633 | 7580 |
Govt. | GMC Patiala | Defence | 319 | 312703 |
Govt. | GMC Patiala | TA | 485 | 98511 |
Govt. | GMC Patiala | FF | 296 | 352523 |
Govt. | GMC Patiala | Bak. Ar. | 626 | 9464 |
Govt. | GMC Patiala | RA | 537 | 55567 |
Govt. | GGSMC Faridkot | OPEN | 615 | 13156 |
Govt. | GGSMC Faridkot | BC | 534 | 57779 |
Govt. | GGSMC Faridkot | EWS | 575 | 31062 |
Govt. | GGSMC Faridkot | SC | 436 | 148400 |
Govt. | GGSMC Faridkot | Bor. Ar. | 601 | 18508 |
Govt. | GGSMC Faridkot | Defence | 587 | 25148 |
Govt. | GGSMC Faridkot | TA | 392 | 203570 |
Govt. | GGSMC Faridkot | Bak. Ar. | 608 | 15591 |
Govt. | GGSMC Faridkot | RA | 465 | 117591 |
Govt. | DBRA, SIMS,Mohali | OPEN | 601 | 18449 |
Govt. | DBRA, SIMS,Mohali | BC | 530 | 60413 |
Govt. | DBRA, SIMS,Mohali | SC | 436 | 148889 |
Govt. | DBRA, SIMS,Mohali | NRI | 179 | 618277 |
Govt. | DBRA, SIMS,Mohali | Handi | 185 | 602240 |
Govt. | DBRA, SIMS,Mohali | Bar. Ar. | 600 | 18943 |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: GOVT QUOTA | OPEN | 532 | 59298 |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: GOVT QUOTA | BC | 459 | 123959 |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: GOVT QUOTA | SC | 344 | 272518 |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: GOVT QUOTA | Br. Ar. | 522 | 66593 |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: GOVT QUOTA | Defense | 524 | 64960 |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: GOVT QUOTA | TA | 373 | 228454 |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: GOVT QUOTA | Bak. Ar. | 529 | 60950 |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: GOVT QUOTA | RA | 331 | 291650 |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: GOVT QUOTA | JK | 450 | 133296 |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: GOVT QUOTA | Sports | N/A | A |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: MGT QUOTA | OPEN | 521 | 67174 |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: MGT QUOTA | BC | 380 | 219354 |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: MGT QUOTA | SC | 208 | 538190 |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: MGT QUOTA | Br. Ar. | 519 | 69028 |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: MGT QUOTA | Defense | 404 | 187342 |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: MGT QUOTA | TA | 361 | 246026 |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: MGT QUOTA | Bak. Ar. | 505 | 80395 |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: MGT QUOTA | RA | N/A | A |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: MGT QUOTA | JK | 442 | 142024 |
Private | Adesh IMS, Bhatinda: MGT QUOTA | Sports | N/A | A |
Private | PIMS Jalandhar GOVT QUOTA | OPEN | 587 | 24674 |
Private | PIMS Jalandhar GOVT QUOTA | BC | 515 | 72125 |
Private | PIMS Jalandhar GOVT QUOTA | SC | 410 | 179144 |
Private | PIMS Jalandhar GOVT QUOTA | Bor. Ar. | 583 | 26915 |
Private | PIMS Jalandhar GOVT QUOTA | Defense | 562 | 38766 |
Private | PIMS Jalandhar GOVT QUOTA | TA | 385 | 212457 |
Private | PIMS Jalandhar GOVT QUOTA | Bak. Ar. | 587 | 24890 |
Private | PIMS Jalandhar MGT QUOTA | OPEN | 567 | 35590 |
Private | PIMS Jalandhar MGT QUOTA | BC | 431 | 154525 |
Private | PIMS Jalandhar MGT QUOTA | SC | 307 | 332824 |
Private | PIMS Jalandhar MGT QUOTA | TA | 364 | 241247 |
Private | PIMS Jalandhar MGT QUOTA | Defense | 494 | 89496 |
Private | PIMS Jalandhar MGT QUOTA | Bak. Ar. | 562 | 38869 |
Private | PIMS Jalandhar MGT QUOTA | Br. Ar. | 546 | 49121 |
Private | PIMS Jalandhar MGT QUOTA | RA | 282 | 377298 |
Private | PIMS Jalandhar MGT QUOTA | JK | 487 | 96213 |
Private | Gian Sagar Med. Govt. QUOTA | OPEN | 574 | 31836 |
Private | Gian Sagar Med. Govt. QUOTA | BC | 510 | 76307 |
Private | Gian Sagar Med. Govt. QUOTA | SC | 400 | 191705 |
Private | DMC Ludhiana: GOVT QUOTA | OPEN | 606 | 16308 |
Private | DMC Ludhiana: GOVT QUOTA | BC | 528 | 62275 |
Private | DMC Ludhiana: GOVT QUOTA | SC | 428 | 157702 |
Private | SGRD: Minority Quota | OPEN | 426 | 159824 |
Private | SGRD: Minority Quota | NRI | 402 | 190235 |
Private | SGRD: Minority Quota | OPEN | 547 | 48329 |
Private | SGRD: Minority Quota | BC | 451 | 132681 |
Private | SGRD: Minority Quota | SC | 312 | 323643 |
Private | SGRD: Minority Quota | Defense | 512 | 74809 |
Private | CMC, Ludhiana | 2A | 147 | 729577 |
Private | CMC, Ludhiana | 2B | 552 | 44805 |
Private | CMC, Ludhiana | 2C | 449 | 134523 |
Private | CMC, Ludhiana | 2D | 335 | 285052 |
Private | CMC, Ludhiana | 2E | 346 | 268487 |
Private | CMC, Ludhiana | 2F | 335 | 285760 |
Private | CMC, Ludhiana | 2G | 505 | 80294 |
Leave a Reply