Today we are going to discuss about ” Deemed University PG medical fee 2024 “. Read this article till end to know the complete details like management quota , NRI quota fee of deemed medical colleges.
Table of Contents
First of all we would like to tell minimum marks required to get PG Medical seat in Government /private /Deemed medical colleges of India.
nbsp;
Category | Cutoff marks | Cutoff marks | Revised Marks | Cutoff marks | Revised Marks |
2022 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
Open Category (UR/EWS) | 275 | 366 | 275 | 302 | 247 |
SC/ST/OBC | 245 | 319 | 230 | 265 | 210 |
UR-PWD | 260 | 342 | 252 | 283 | 229 |
Hamdard Institute of Medical Sc ,New Delhi | |||
1 | Course | Course Fee | NRI Fee |
2 | MD Anaesthesiology | ₹22,00L | ₹45,00L |
3 | MD Bio-Chemistry | ₹10,50L | – |
4 | MS ENT | ₹25,00L | – |
5 | MD General Medicine | ₹25,00L | ₹52,50L |
6 | MS General Surgery | ₹25,00L | ₹52,50L |
7 | MD Microbiology | ₹12,00L | – |
8 | MS OBG | ₹25,00L | ₹52,50L |
9 | MS Ophthal | ₹25,00L | – |
10 | MS Orthopaedics | ₹27,00L | ₹56,25L |
11 | MD Paediatrics | ₹27,00L | ₹56,25L |
12 | MD Pathology | ₹15,00L | – |
13 | MD Pharmacology | ₹10,50L | – |
14 | MD Radio Diagnosis | ₹40,00L | ₹63,75L |
15 | MD SPM | ₹11,00L | – |
16 | MD Anatomy | ₹10,50L | – |
SNo | Course | MGT Fee | NRI Fee |
1 | MD Anaesthesiology | ₹21,78L | ₹40,50L |
2 | MD Anatomy | ₹4,85L | ₹17,25L |
3 | MD Bio-Chemistry | ₹4,85L | ₹17,25L |
4 | MD Dermatology | ₹28,60L | ₹40,50L |
5 | MD Emergency Medicine | ₹26,40L | ₹48,75L |
6 | MS ENT | ₹26,40L | ₹44,25L |
7 | MD Forensic Medicine | ₹4,85L | ₹17,25L |
8 | MD General Medicine | ₹22,99L | ₹40,50L |
9 | MS General Surgery | ₹25,41L | ₹44,25L |
10 | MD Hospital Administration | ₹17,00L | ₹31,50L |
11 | MD IHBT | ₹19,80L | ₹40,50L |
12 | MD Microbiology | ₹14,00L | ₹31,50L |
13 | MS OBG | ₹25,41L | ₹44,25L |
14 | MS Ophthal | ₹26,40L | ₹44,25L |
15 | MS Orthopaedics | ₹28,60L | ₹48,75L |
16 | MD Paediatrics | ₹28,60L | ₹48,75L |
17 | MD Pathology | ₹19,50L | ₹31,50L |
18 | MD Pharmacology | ₹12,00L | ₹17,25L |
19 | MD Physiology | ₹4,85L | ₹17,25L |
20 | MD Psychiatry | ₹21,78L | ₹40,50L |
21 | MD Radiation Oncology | ₹19,80L | ₹40,50L |
22 | MD Radio Diagnosis | ₹33,88L | ₹60,00L |
23 | MD SPM | ₹12,50L | ₹17,25L |
24 | MD TBRD | ₹19,80L | ₹40,50L |
25 | MD Anatomy | ₹4,95,500 | – |
26 | MD Physiology | ₹4,95,500 | – |
27 | MD Bio-Chemistry | ₹4,95,500 | – |
28 | MD Pharmacology | ₹12,10,500 | – |
29 | MD Bio-Chemistry | ₹14,10,500 | – |
30 | MD TBRD | ₹19,90,500 | – |
31 | MD Palliative Medicine | ₹14,00L | – |
S.No | Course | Course Fee | NRI Fee |
1 | MD Anaesthesiology | ₹21,50L | – |
2 | MD Dermatology | ₹33,50L | ₹69,00L |
3 | Diploma in DPM (Psychiatry) | ₹13,00L | – |
4 | MD Emergency Medicine | ₹21,50L | – |
5 | MS ENT | ₹21,50L | – |
6 | MD Forensic Medicine | ₹6,23L | – |
7 | MD General Medicine | ₹31,50L | ₹65,25L |
8 | MS General Surgery | ₹31,50L | ₹65,25L |
9 | MD Hospital Administration | ₹9,50L | – |
10 | MD Microbiology | ₹6,23L | – |
11 | MS OBG | ₹31,50L | ₹65,25L |
12 | MS Ophthal | ₹21,50L | – |
13 | MS Orthopaedics | ₹31,50L | ₹65,25L |
14 | MD Paediatrics | ₹31,50L | ₹65,25L |
15 | MD Pathology | ₹10,13L | – |
16 | MD Pharmacology | ₹6,23L | – |
17 | MD Psychiatry | ₹21,50L | – |
18 | MD Radio Diagnosis | ₹33,50L | ₹69,00L |
19 | MD SPM | ₹6,23L | – |
20 | MD TBRD | ₹26,50L | ₹65,25L |
21 | MD Anatomy | ₹5,23L | – |
22 | MD Physiology | ₹5,23L | – |
23 | MD Bio-Chemistry | ₹5,23L | – |
24 | MD General Medicine | ₹7,13,780 | – |
25 | MD Radio Diagnosis | ₹7,13,780 | – |
26 | MD TBRD | ₹7,13,780 | – |
27 | MD Hospital Administration | ₹7,13,780 | – |
28 | MS Ophthal | ₹7,13,780 | – |
29 | MD Geriatrics | ₹15,00L | – |
S.No | Course | Course Fee | NRI Fee |
1 | MD Anaesthesiology | ₹25,00L | – |
2 | MD Dermatology | ₹31,50L | ₹70,00L |
3 | MS ENT | ₹25,00L | – |
4 | MD Forensic Medicine | ₹4,00L | – |
5 | MD General Medicine | ₹30,00L | ₹65,00L |
6 | MS General Surgery | ₹30,00L | ₹65,00L |
7 | MD Microbiology | ₹6,00L | – |
8 | MS OBG | ₹30,00L | ₹65,00L |
9 | MS Ophthal | ₹25,00L | – |
10 | MS Orthopaedics | ₹30,00L | ₹65,00L |
11 | MD Paediatrics | ₹30,00L | ₹65,00L |
12 | MD Pathology | ₹7,50L | – |
13 | MD Psychiatry | ₹25,00L | – |
14 | MD Radio Diagnosis | ₹31,50L | ₹70,00L |
15 | MD SPM | ₹6,00L | – |
16 | MD Anatomy | ₹4,00L | – |
17 | MD Physiology | ₹4,00L | – |
18 | MD Bio-Chemistry | ₹4,00L | – |
19 | MD Pharmacology | ₹6,00L | – |
S No | Course | Course Fee | NRI Fee |
1 | MD Anaesthesiology | ₹16,95L | – |
2 | MD Dermatology | ₹36,95L | ₹97,50L |
3 | MS ENT | ₹18,95L | – |
4 | MD Forensic Medicine | ₹5,30L | – |
5 | MD General Medicine | ₹29,95L | ₹75,00L |
6 | MS General Surgery | ₹25,95L | – |
7 | MD Microbiology | ₹5,30L | – |
8 | MS OBG | ₹31,95L | ₹90,00L |
9 | MS Ophthal | ₹29,95L | ₹75,00L |
10 | MS Orthopaedics | ₹29,95L | ₹90,00L |
11 | MD Paediatrics | ₹29,95L | ₹75,00L |
12 | MD Pathology | ₹15,95L | – |
13 | MD Pharmacology | ₹5,30L | – |
14 | MD Psychiatry | ₹25,95L | – |
15 | MD Radiation Oncology | ₹18,95L | – |
16 | MD Radio Diagnosis | ₹39,95L | ₹1,05,00L |
17 | MD SPM | ₹5,30L | – |
18 | MD TBRD | ₹25,95L | – |
19 | MD Anatomy | ₹3,30L | – |
20 | MD Physiology | ₹3,30L | – |
21 | MD Bio-Chemistry | ₹5,30L | – |
S No | Course | Course Fee | NRI Fee |
1 | MD Anaesthesiology | ₹19,80L | ₹41,25L |
2 | MD Bio-Chemistry | ₹4,00L | – |
3 | MD Dermatology | ₹30,00L | ₹71,25L |
4 | MS ENT | ₹19,80L | – |
5 | MD General Medicine | ₹25,00L | ₹61,12,500 |
6 | MS General Surgery | ₹19,80L | ₹41,25L |
7 | MD IHBT | ₹5,00L | – |
8 | MD Microbiology | ₹5,00L | – |
9 | MS OBG | ₹30,00L | ₹61,12,500 |
10 | MS Ophthal | ₹19,80L | – |
11 | MS Orthopaedics | ₹30,00L | ₹61,12,500 |
12 | MD Paediatrics | ₹25,00L | ₹61,12,500 |
13 | MD Pathology | ₹10,00L | – |
14 | MD Pharmacology | ₹4,00L | – |
15 | MD Physiology | ₹4,00L | – |
16 | MD Psychiatry | ₹19,80L | ₹41,25L |
17 | MD Radio Diagnosis | ₹30,00L | ₹61,12,500 |
18 | MD SPM | ₹5,00L | – |
19 | MD TBRD | ₹19,80L | ₹41,25L |
20 | MD Anatomy | ₹4,00L | – |
21 | MD Emergency Medicine | ₹19,80L | – |
S No | Course | Course Fee | NRI Fee |
1 | MD Anaesthesiology | ₹25,00L | – |
2 | MD Dermatology | ₹25,00L | ₹61,10,775 |
3 | MD Emergency Medicine | ₹25,00L | – |
4 | MS ENT | ₹25,00L | – |
5 | MD Family Medicine | ₹15,00L | – |
6 | MD General Medicine | ₹25,00L | ₹61,10,775 |
7 | MS General Surgery | ₹25,00L | ₹61,10,775 |
8 | MD Geriatrics | ₹25,00L | – |
9 | MD IHBT | ₹15,00L | – |
10 | MS OBG | ₹25,00L | ₹61,10,775 |
11 | MS Ophthal | ₹25,00L | ₹61,10,775 |
12 | MS Orthopaedics | ₹25,00L | ₹61,10,775 |
13 | MD Paediatrics | ₹25,00L | ₹61,10,775 |
14 | MD Pathology | ₹15,00L | – |
15 | MD Pharmacology | ₹7,00L | – |
16 | MD Psychiatry | ₹25,00L | ₹61,10,775 |
17 | MD Radio Diagnosis | ₹25,00L | ₹61,10,775 |
18 | MD SPM | ₹7,00L | – |
19 | MD TBRD | ₹25,00L | – |
20 | MS Traumatology and Surgery | ₹25,00L | – |
21 | MD Anatomy | ₹7,00L | – |
22 | MD Physiology | ₹7,00L | – |
23 | MD Bio-Chemistry | ₹7,00L | – |
24 | MD Microbiology | ₹7,00L | – |
S No | Course | Course Fee | NRI Fee |
1 | MD Anaesthesiology | ₹19,00L | – |
2 | MD Anatomy | ₹5,00L | – |
3 | MD Bio-Chemistry | ₹5,00L | – |
4 | MD Dermatology | ₹27,00L | ₹58,50L |
5 | MD Emergency Medicine | ₹16,00L | – |
6 | MS ENT | ₹22,00L | – |
7 | MD Forensic Medicine | ₹6,00L | – |
8 | MD General Medicine | ₹27,00L | ₹58,50L |
9 | MS General Surgery | ₹27,00L | ₹54,75L |
10 | MD Geriatrics | ₹19,00L | – |
11 | MD Microbiology | ₹9,00L | – |
12 | MD Nuclear Medicine | ₹21,00L | – |
13 | MS OBG | ₹27,00L | ₹58,50L |
14 | MS Ophthal | ₹22,00L | ₹45,00L |
15 | MS Orthopaedics | ₹27,00L | ₹58,50L |
16 | MD Paediatrics | ₹27,00L | ₹58,50L |
17 | MD Pathology | ₹16,00L | – |
18 | MD Pharmacology | ₹5,00L | – |
19 | MD Physiology | ₹5,00L | – |
20 | MD PMR | ₹16,00L | – |
21 | MD Psychiatry | ₹19,00L | – |
22 | MD Radiation Oncology | ₹19,00L | – |
23 | MD Radio Diagnosis | ₹30,00L | ₹58,50L |
24 | MD SPM | ₹8,00L | – |
25 | MD TBRD | ₹19,00L | – |
S No | Course | Course Fee | NRI Fee |
1 | MD Anaesthesiology | ₹27,00L | ₹56,25L |
2 | MD Anatomy | ₹4,50L | – |
3 | MD Bio-Chemistry | ₹4,50L | – |
4 | MD Dermatology | ₹27,00L | ₹56,25L |
5 | MD Emergency Medicine | ₹27,00L | ₹56,25L |
6 | MS ENT | ₹27,00L | ₹56,25L |
7 | MD Forensic Medicine | ₹7,00L | – |
8 | MD General Medicine | ₹27,00L | ₹56,25L |
9 | MS General Surgery | ₹27,00L | ₹56,25L |
10 | MD IHBT | ₹8,00L | ₹22,50L |
11 | MD Microbiology | ₹7,00L | – |
12 | MCh Neurosurgery (6 yrs) | ₹27,00L | ₹56,25L |
13 | MS OBG | ₹27,00L | ₹56,25L |
14 | MS Ophthal | ₹27,00L | ₹56,25L |
15 | MS Orthopaedics | ₹27,00L | ₹56,25L |
16 | MD Paediatrics | ₹27,00L | ₹56,25L |
17 | MD Pathology | ₹11,00L | ₹27,75L |
18 | MD Pharmacology | ₹6,00L | – |
19 | MD Physiology | ₹4,50L | – |
20 | MD Psychiatry | ₹27,00L | ₹56,25L |
21 | MD Radiation Oncology | ₹27,00L | ₹56,25L |
22 | MD Radio Diagnosis | ₹27,00L | ₹56,25L |
23 | MD SPM | ₹8,00L | ₹22,50L |
24 | MD Sports Medicine | ₹27,00L | ₹56,25L |
25 | MD TBRD | ₹27,00L | ₹56,25L |
Click here to see the state wise bond and stipend.
To make the counselling process easy we have added ” Frequently asked Question (FAQs) NEET PG 2024 “.Click here to check.
Feel free to contact us @ 8826-86-11-47/93-50-990-408 for counselling and admission related inquiry in MD/MS/PG Diploma/DNB and MBBS. You can call us for any query and questions related to NEET UG/PG examination .We are ready to assist you anytime.
You can also visit our You Tube channel by clicking here.
This post was last modified on January 9, 2024 10:43 am