Today we will discuss about-Haryana PG Medical Admission Process 2025. Read this article till end to know the complete details like MD MS Post MBBS DNB PG diploma seats, fee structure,last year cut off marks (category wise minimum marks required to get admission) and key dates.
Haryana PG Medical Admission Process 2025 | Haryana PG Medical cut off 2024
Although Haryana state have increased annual fee of their Govt. as well as private medical colleges for MBBS , but fee and bond of PG medical courses is same as earlier and good part is that fee of private colleges is also very nominal.
NEET PG 2024 application form Exam Schedule
This year NEET PG 2024 examination is going to be conducted on June 23 , 2024 and result will be declared by July 15 , 2024.

NEET-PG 2024 was conducted on 11th August, 2024 in two shifts for admission to MD/MS/DNB/Diploma Courses of 2024-25 admission session and result was declared on August 23, 2024. All India Quota registration was started from September 20 , 2024.
Click here to see the details from official website of NTA.
2024 | ||||||||
Quota | Cat | Institute | Course | Fee | Stipend | R 1 | R 2 | R 3 |
Govt-All | UR | ESIC Med Coll, Faridabad | RADIO DIAGNOSIS | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 300(1) | 481(1) | 407(1) |
Gov-IP | IP-UR | ESIC Med Coll, Faridabad | RADIO DIAGNOSIS | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 286(1) | 495(1) | 495(1) |
Govt-All | BCB | ESIC Med Coll, Faridabad | RADIO DIAGNOSIS | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 407(1) | 1604(1) | 1604(1) |
Govt-All | UR | Pt BD Sma, Rohtak | DERMATOLOGY | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 225(1) | 746(1) | 1726(1) |
Gov-IP | IP-UR | Pt BD Sma, Rohtak | PAEDIATRICS | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 1179(1) | 1179(1) | 2581(1) |
Govt-All | UR | Pt BD Sma, Rohtak | GENERAL MEDICINE | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 491(2) | 685(2) | 2897(1) |
Govt-All | UR | ESIC Med Coll, Faridabad | GENERAL MEDICINE | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 569(1) | 956(1) | 3745(1) |
Gov-IP | IP-UR | ESIC Med Coll, Faridabad | GENERAL SURGERY | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 2734(1) | 3988(1) | 3988(1) |
Govt-All | UR | ESIC Med Coll, Faridabad | OBG | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 3458(1) | 4570(1) | 4570(1) |
Priv-MGT | MNG | Adesh Med Coll, Shahabad | RADIO DIAGNOSIS | ₹14,02,000* | ₹44,000 | 3639(1) | 5892(1) | 5455(1) |
Gov-IP | IP-UR | Pt BD Sma, Rohtak | ORTHOPAEDICS | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 816(1) | 816(1) | 5670(1) |
Govt IP | IP-UR | Maaja Agrasen, Agroha | GENERAL SURGERY | ₹1,00,000* | ₹95,594 | 3988(1) | 6315(1) | 6315(1) |
Govt-All | UR | Pt BD Sma, Rohtak | TBRD | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 4047(1) | 6778(1) | 6778(1) |
Govt-All | UR | Pt BD Sma, Rohtak | PSYCHIATRY | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 1361(1) | 7122(1) | 7122(1) |
Govt-All | BCB | Pt BD Sma, Rohtak | GENERAL MEDICINE | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 549(1) | 1726(1) | 8724(1) |
Govt-All | UR | Pt BD Sma, Rohtak | PAEDIATRICS | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 2035(2) | 2897(2) | 9086(2) |
Govt-All | UR | Pt BD Sma, Rohtak | OBG | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 2922(2) | 4523(2) | 9700(1) |
Gov-IP | IP-UR | ESIC Med Coll, Faridabad | PAEDIATRICS | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 2581(1) | 3745(1) | 11458(1) |
Govt-All | UR | ESIC Med Coll, Faridabad | GENERAL SURGERY | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 3199(1) | 5670(1) | 11492(1) |
Govt-All | UR | Pt BD Sma, Rohtak | OPHTHALMOLOGY | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 2331(1) | 4574(1) | 12069(1) |
Priv-MGT | MNG | World College of MS&RC, Jhajjar | RADIO DIAGNOSIS | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 8029(2) | 12711(2) | 12711(2) |
Govt-All | UR | ESIC Med Coll, Faridabad | OPHTHALMOLOGY | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 5077(1) | 6366(1) | 13820(1) |
Priv-Govt Quota | UR | Maaja Agrasen, Agroha | GENERAL SURGERY | ₹1,00,000* | ₹95,594 | 4559(3) | 7458(3) | 14222(1) |
Gov-IP | IP-UR | Pt BD Sma, Rohtak | PSYCHIATRY | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 2811(1) | 5359(1) | 14670(1) |
Priv-Govt Quota | UR | Adesh Med Coll, Shahabad | DERMATOLOGY | ₹14,02,000* | ₹44,000 | 16206(1) | 15064(1) | 15064(1) |
Govt-All | UR | Pt BD Sma, Rohtak | RADIATION ONCOLOGY | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 5772(1) | 15487(1) | 15487(1) |
Gov IP | IP-UR | Maaja Agrasen, Agroha | ORTHOPAEDICS | ₹1,00,000* | ₹95,594 | 5481(1) | 8897(1) | 15599(1) |
Gov-IP | IP-UR | ESIC Med Coll, Faridabad | ANAESTHESIOLOGY | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 11323(1) | 15735(1) | 15735(1) |
Priv-Govt Quota | UR | Maaja Agrasen, Agroha | ORTHOPAEDICS | ₹1,00,000* | ₹95,594 | 5242(2) | 8724(2) | 16390(2) |
Gov-IP | IP-UR | Pt BD Sma, Rohtak | ANAESTHESIOLOGY | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 7569(2) | 13865(2) | 17237(2) |
Priv-Govt Quota | BCB | Maaja Agrasen, Agroha | OPHTHALMOLOGY | ₹1,00,000* | ₹95,594 | 8404(1) | 17328(1) | 17328(1) |
Priv-MGT | MNG | World College of MS&RC, Jhajjar | DERMATOLOGY | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 9321(1) | 17753(1) | 17753(1) |
Govt-All | UR Service | ESIC Med Coll, Faridabad | GENERAL MEDICINE | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 19823(1) | – | 19823(1) |
Govt-All | UR | Pt BD Sma, Rohtak | ANAESTHESIOLOGY | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 8364(6) | 14342(6) | 20377(4) |
Priv-MGT | MNG | NC Med Coll, Panipat | OBG | ₹14,02,000* | ₹40,000 | 18791(1) | 20621(1) | 20621(1) |
Govt-All | BCB | Pt BD Sma, Rohtak | ANAESTHESIOLOGY | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 10594(2) | 18915(2) | 21087(1) |
Priv-Govt Quota | UR | Maaja Agrasen, Agroha | ANAESTHESIOLOGY | ₹1,00,000* | ₹95,594 | 10722(2) | 15025(2) | 21440(2) |
Govt-All | BCB | ESIC Med Coll, Faridabad | ANAESTHESIOLOGY | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 14770(1) | 23280(1) | 23280(1) |
Priv IP | IP-UR | Maaja Agrasen, Agroha | ANAESTHESIOLOGY | ₹1,00,000* | ₹95,594 | 12842(2) | 17237(2) | 23592(2) |
Gov-IP | IP-BCA | ESIC Med Coll, Faridabad | ANAESTHESIOLOGY | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 16706(1) | 20223(1) | 24256(1) |
Priv-Govt Quota | UR Service | Maaja Agrasen, Agroha | ORTHOPAEDICS | ₹1,00,000* | ₹95,594 | 30928(1) | – | 25121(1) |
Priv-MGT | MNG | Adesh Med Coll, Shahabad | GENERAL SURGERY | ₹14,02,000* | ₹44,000 | 27013(2) | 33676(1) | 26170(1) |
Priv-MGT | MNG | Adesh Med Coll, Shahabad | PAEDIATRICS | ₹14,02,000* | ₹44,000 | 11940(2) | 25491(2) | 27316(1) |
Govt-All | UR | ESIC Med Coll, Faridabad | PMR | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 9361(1) | 27776(1) | 27776(1) |
Priv IP | IP-BCB | Maaja Agrasen, Agroha | ANAESTHESIOLOGY | ₹1,00,000* | ₹95,594 | 15312(1) | 24304(1) | 28011(1) |
Govt-All | BCB | Pt BD Sma, Rohtak | ENT | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 13380(1) | – | 28073(1) |
Priv-Govt Quota | UR | NC Med Coll, Panipat | PAEDIATRICS | ₹14,02,000* | ₹40,000 | 23131(1) | 28179(1) | 28179(1) |
Priv-MGT | MNG | World College of MS&RC, Jhajjar | GENERAL MEDICINE | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 14736(2) | 29496(1) | 29496(1) |
Priv-Govt Quota | BCA | Maaja Agrasen, Agroha | ANAESTHESIOLOGY | ₹1,00,000* | ₹95,594 | 20223(1) | 23592(1) | 29828(1) |
Govt-All | SCD | Pt BD Sma, Rohtak | TBRD | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 30937(1) | 30937(1) | 30937(1) |
Priv-MGT | MNG | World College of MS&RC, Jhajjar | ORTHOPAEDICS | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 28729(1) | 33112(1) | 33112(1) |
Priv-Govt Quota | UR | Adesh Med Coll, Shahabad | GENERAL SURGERY | ₹14,02,000* | ₹44,000 | – | – | 33676(1) |
Priv-MGT | MNG | SGGST Med Coll, Gurgaon | RADIO DIAGNOSIS | ₹45,00,000* | ₹56,100 | 9145(4) | 35109(4) | 34207(1) |
Priv-MGT | MNG | NC Med Coll, Panipat | PAEDIATRICS | ₹14,02,000* | ₹40,000 | 22579(3) | 33611(3) | 34945(1) |
Priv-Govt Quota | UR | SGGST Med Coll, Gurgaon | DERMATOLOGY | ₹40,00,000* | ₹56,100 | 26428(1) | 35123(1) | 35123(1) |
Priv-MGT | MNG | World College of MS&RC, Jhajjar | PAEDIATRICS | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 21094(2) | 31805(2) | 35350(2) |
Priv-MGT | MNG | NC Med Coll, Panipat | GENERAL SURGERY | ₹14,02,000* | ₹40,000 | 30899(3) | 42073(3) | 35673(1) |
Govt-All | UR Service | Pt BD Sma, Rohtak | PAEDIATRICS | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 25121(1) | – | 36242(1) |
Priv-MGT | MNG | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | GENERAL MEDICINE | ₹29,90,000* | ₹55,000 | 24213(4) | 54473(4) | 36800(1) |
Priv-MGT | MNG | Adesh Med Coll, Shahabad | PSYCHIATRY | ₹14,02,000* | ₹44,000 | 26071(1) | 37187(1) | 37187(1) |
Gov-IP | IP-SCD | Pt BD Sma, Rohtak | PSYCHIATRY | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 23726(1) | – | 37208(1) |
Priv-MGT | MNG | SGGST Med Coll, Gurgaon | PAEDIATRICS | ₹32,00,000* | ₹56,100 | 32013(2) | 37522(2) | 37615(1) |
Priv-MGT | MNG | Adesh Med Coll, Shahabad | TBRD | ₹14,02,000* | ₹44,000 | 24264(1) | 37754(1) | 37754(1) |
Priv-Govt Quota | UR | World College of MS&RC, Jhajjar | OBG | ₹14,02,000* | ₹56,100 | – | – | 38739(1) |
Govt-All | UR Service | Pt BD Sma, Rohtak | OBG | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 29927(2) | – | 39090(1) |
Priv-MGT | MNG | NC Med Coll, Panipat | OPHTHALMOLOGY | ₹14,02,000* | ₹40,000 | 25491(1) | 40049(1) | 40049(1) |
Gov-IP | IP-UR Service | ESIC Med Coll, Faridabad | EMERGENCY MEDICINE | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 50040(1) | 42296(1) | 42296(1) |
Priv-MGT | MNG | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | DERMATOLOGY | ₹32,90,000* | ₹55,000 | 19317(2) | 46286(2) | 42770(1) |
Govt-All | UR Service | Pt BD Sma, Rohtak | GENERAL SURGERY | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 43259(1) | – | 43259(1) |
Priv-MGT | MNG | World College of MS&RC, Jhajjar | OBG | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 23886(4) | 32218(4) | 43263(2) |
Gov-IP | IP-SC | Pt BD Sma, Rohtak | RADIATION ONCOLOGY | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 36335(1) | 37208(1) | 44378(1) |
Govt-All | BCB Service | Kalpana Chawala Govt MC,Karnal | PAEDIATRICS | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 45466(1) | – | 45466(1) |
Govt-All | SCD | ESIC Med Coll, Faridabad | OPHTHALMOLOGY | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 42332(1) | 45559(1) | 45559(1) |
Priv-MGT | MNG | Adesh Med Coll, Shahabad | ENT | ₹14,02,000* | ₹44,000 | 23125(1) | 45577(1) | 45577(1) |
Priv-MGT | MNG | SGGST Med Coll, Gurgaon | GENERAL MEDICINE | ₹35,00,000* | ₹56,100 | 28227(5) | 46428(5) | 46428(2) |
Priv-Govt Quota | UR | World College of MS&RC, Jhajjar | PSYCHIATRY | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 31483(1) | 46431(1) | 46431(1) |
Priv-Govt Quota | UR Service | Maaja Agrasen, Agroha | GENERAL SURGERY | ₹1,00,000* | ₹95,594 | 9233(1) | 9233(1) | 46828(1) |
Priv-MGT | MNG | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | PAEDIATRICS | ₹29,90,000* | ₹55,000 | 28414(1) | 54804(1) | 47545(1) |
Govt-All | UR Service | Pt BD Sma, Rohtak | TBRD | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 48322(1) | – | 48322(1) |
Priv-Govt Quota | UR Service | NC Med Coll, Panipat | GENERAL MEDICINE | ₹14,02,000* | ₹40,000 | 48895(1) | – | 48895(1) |
Priv IP | IP-UR | Adesh Med Coll, Shahabad | ANAESTHESIOLOGY | ₹14,02,000* | ₹44,000 | 49802(1) | 89802(1) | 49305(1) |
Priv-Govt Quota | UR | World College of MS&RC, Jhajjar | TBRD | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 34959(1) | 49564(1) | 49564(1) |
Priv-MGT | MNG | Adesh Med Coll, Shahabad | ANAESTHESIOLOGY | ₹14,02,000* | ₹44,000 | 37937(2) | 57820(2) | 49678(1) |
Gov-IP | IP-UR Service | Pt BD Sma, Rohtak | GENERAL SURGERY | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 51223(1) | – | 51223(1) |
Priv-Govt Quota | UR | World College of MS&RC, Jhajjar | PAEDIATRICS | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 25625(1) | 51408(1) | 51408(1) |
Priv-MGT | MNG | World College of MS&RC, Jhajjar | GENERAL SURGERY | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 35021(4) | 47485(3) | 51631(2) |
Priv-MGT | MNG | World College of MS&RC, Jhajjar | PSYCHIATRY | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 34990(1) | 36088(1) | 53617(1) |
Priv-MGT | MNG | NC Med Coll, Panipat | ENT | ₹14,02,000* | ₹40,000 | 28887(1) | 54716(1) | 53633(1) |
Priv-MGT | MNG | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | OBG | ₹29,90,000* | ₹55,000 | 29835(2) | 53745(2) | 53745(2) |
Priv-MM | MINORITY | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | GENERAL MEDICINE | ₹29,90,000* | ₹55,000 | 48672(3) | 64012(2) | 54938(1) |
Priv-Govt Quota | UR | NC Med Coll, Panipat | OPHTHALMOLOGY | ₹14,02,000* | ₹40,000 | – | – | 55089(1) |
Priv-Govt Quota | UR | SGGST Med Coll, Gurgaon | PAEDIATRICS | ₹32,00,000* | ₹56,100 | 23385(1) | 56559(1) | 56559(1) |
Govt-All | UR Service | ESIC Med Coll, Faridabad | ENT | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 56609(1) | – | 56609(1) |
Priv-Minority | MINORITY | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | PAEDIATRICS | ₹29,90,000* | ₹55,000 | 56826(1) | – | 56826(1) |
Govt-All | UR Service | Pt BD Sma, Rohtak | ANAESTHESIOLOGY | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 61703(4) | – | 56988(2) |
Priv-MGT | MNG | SGGST Med Coll, Gurgaon | TBRD | ₹29,00,000* | ₹56,100 | 35863(1) | 58204(1) | 58204(1) |
Priv-Govt Quota | UR | NC Med Coll, Panipat | GENERAL SURGERY | ₹14,02,000* | ₹40,000 | 35326(1) | 58391(1) | 58391(2) |
Priv-Govt Quota | BCA | World College of MS&RC, Jhajjar | OBG | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 27904(1) | 58900(1) | 58900(1) |
Priv-Govt Quota | UR Service | World College of MS&RC, Jhajjar | GENERAL MEDICINE | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 59671(1) | – | 59671(1) |
Priv NRI | NRI | World College of MS&RC, Jhajjar | TBRD | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 78919(1) | 59939(1) | 59939(1) |
Priv-Govt Quota | UR | SGGST Med Coll, Gurgaon | OPHTHALMOLOGY | ₹29,00,000* | ₹56,100 | 35123(1) | 60869(1) | 60869(1) |
Priv-Govt Quota | UR Service | Maaja Agrasen, Agroha | ANAESTHESIOLOGY | ₹1,00,000* | ₹95,594 | 61707(1) | – | 61707(1) |
Priv-MGT | MNG | SGGST Med Coll, Gurgaon | ENT | ₹22,00,000* | ₹56,100 | 38819(2) | 62564(2) | 62564(1) |
Priv-Govt Quota | SC | World College of MS&RC, Jhajjar | DERMATOLOGY | ₹14,02,000* | ₹56,100 | – | – | 62644(1) |
Priv-MGT | MNG | SGGST Med Coll, Gurgaon | OPHTHALMOLOGY | ₹29,00,000* | ₹56,100 | 30347(1) | 62676(1) | 62676(1) |
Gov-IP | IP-BCA Service | Pt BD Sma, Rohtak | GENERAL SURGERY | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 63311(1) | – | 63311(1) |
Priv-Govt Quota | UR | World College of MS&RC, Jhajjar | GENERAL SURGERY | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 47975(1) | 63569(1) | 63569(2) |
DNB Serv | UR | Civil Hospital, Faridabad | DNBOBG | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 63680(1) | – | 63680(1) |
DNB Serv | UR | SHKM Gov Med Coll, Nuh | DNBTBRD | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 63760(1) | – | 63760(1) |
DNB Serv | UR | SHKM Gov Med Coll, Nuh | DNBGENERAL SURGERY | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 64862(1) | – | 64862(1) |
DNB Serv | UR | District Civil Hospital, Hisar | DCH(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 66459(1) | – | 66459(1) |
Priv-Govt Quota | UR | World College of MS&RC, Jhajjar | ENT | ₹14,02,000* | ₹56,100 | – | – | 66537(1) |
DNB Serv | UR | Kalpana Chawla GMC Hosp,Karnal | DNBANAESTHESIOLOGY | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 67290(1) | – | 67290(1) |
Gov-IP | IP-UR Service | ESIC Med Coll, Faridabad | OBG | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 39090(1) | – | 67406(1) |
Govt-All | UR FF | Pt BD Sma, Rohtak | OPHTHALMOLOGY | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | – | – | 67587(1) |
Priv-Govt Quota | UR | SGGST Med Coll, Gurgaon | GENERAL SURGERY | ₹30,00,000* | ₹56,100 | 44497(1) | 64254(1) | 67697(2) |
Govt-All | UR-PH | Pt BD Sma, Rohtak | RADIO DIAGNOSIS | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 19077(1) | 19077(1) | 68641(1) |
Priv-MGT | MNG | NC Med Coll, Panipat | ANAESTHESIOLOGY | ₹14,02,000* | ₹40,000 | 38722(1) | 68815(1) | 68815(1) |
Priv-MGT | MNG | SGGST Med Coll, Gurgaon | ANAESTHESIOLOGY | ₹20,00,000* | ₹56,100 | 46113(4) | 69279(4) | 69279(4) |
DNB Serv | UR | District Civil Hosp,AmbalaCity | DNBOPHTHALMOLOGY | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 74308(1) | – | 69463(1) |
Priv NRI | NRI | SGGST Med Coll, Gurgaon | TBRD | ₹41,75,000* | ₹56,100 | 59939(1) | 70187(1) | 70187(1) |
Priv-Govt Quota | BCA | Adesh Med Coll, Shahabad | ENT | ₹14,02,000* | ₹44,000 | 70524(1) | – | 70524(1) |
Priv-MGT | MNG | SGGST Med Coll, Gurgaon | ORTHOPAEDICS | ₹32,00,000* | ₹56,100 | 35181(2) | 75312(2) | 70563(2) |
DNB Serv | UR | General Hospital, Panchkula | DNBORTHOPAEDICS | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 71037(1) | – | 71037(1) |
Priv-Govt Quota | UR | World College of MS&RC, Jhajjar | ANAESTHESIOLOGY | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 30791(1) | 71357(1) | 71357(1) |
Govt-All | BCA Service | Pt BD Sma, Rohtak | PAEDIATRICS | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 61800(1) | – | 73821(1) |
Govt-All | UR Service | ESIC Med Coll, Faridabad | EMERGENCY MEDICINE | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 73842(1) | – | 73842(1) |
Priv IP | IP-UR Service | Maaja Agrasen, Agroha | OPHTHALMOLOGY | ₹1,00,000* | ₹95,594 | 67406(1) | – | 74308(1) |
DNB Serv | UR | General Hospital, Panchkula | DTBCD(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 70237(1) | 74932(1) | 74932(1) |
Priv NRI | NRI | SGGST Med Coll, Gurgaon | ANAESTHESIOLOGY | ₹29,23,000* | ₹56,100 | 97043(1) | 75102(1) | 75102(1) |
Govt-All | BCA Service | Pt BD Sma, Rohtak | OBG | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 75380(1) | – | 75380(1) |
Priv-Govt Quota | BCA Service | Maaja Agrasen, Agroha | OPHTHALMOLOGY | ₹1,00,000* | ₹95,594 | 75409(1) | – | 75409(1) |
DNB Serv | UR | General Hospital, Panchkula | DGO(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 79418(2) | – | 79418(2) |
Govt-All | BCA Service | ESIC Med Coll, Faridabad | TBRD | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 79934(1) | – | 79934(1) |
DNB Serv | UR | Civil Hospital, Rohtak | DO(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 93151(1) | 81147(1) | 81147(1) |
Priv-Govt Quota | BCB Service | Maaja Agrasen, Agroha | GENERAL SURGERY | ₹1,00,000* | ₹95,594 | 81791(1) | – | 81791(1) |
DNB Serv | BCA | BPS Med Coll, Sonepat | DO(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 82285(1) | – | 82285(1) |
DNB Serv | BCB | BPS Med Coll, Sonepat | DNBENT | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 83380(1) | – | 83380(1) |
Priv-MGT | MNG | SGGST Med Coll, Gurgaon | GENERAL SURGERY | ₹30,00,000* | ₹56,100 | 36623(4) | 83902(4) | 83687(4) |
Govt-All | SC ESM | Pt BD Sma, Rohtak | ANAESTHESIOLOGY | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | – | – | 84377(1) |
Priv-Govt Quota | BCA ESM | World College of MS&RC, Jhajjar | PAEDIATRICS | ₹14,02,000* | ₹56,100 | – | – | 85142(1) |
Priv-Govt Quota | UR Service | World College of MS&RC, Jhajjar | OBG | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 69463(1) | 69463(1) | 85346(1) |
Priv NRI | NRI | NC Med Coll, Panipat | ORTHOPAEDICS | ₹14,02,000* | ₹40,000 | 41223(1) | 85671(1) | 85671(1) |
DNB Serv | BCA | General Hospital, Panchkula | DNBGENERAL MEDICINE | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 73821(1) | – | 86184(1) |
Priv-Govt Quota | SC | SGGST Med Coll, Gurgaon | RADIO DIAGNOSIS | ₹45,00,000* | ₹56,100 | – | – | 86693(1) |
Priv-Govt Quota | UR | World College of MS&RC, Jhajjar | EMERGENCY MEDICINE | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 47273(1) | 68995(1) | 87403(2) |
Priv NRI | NRI | World College of MS&RC, Jhajjar | GENERAL SURGERY | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 48545(1) | 56386(1) | 87763(1) |
Govt-All | BCA ESM | Pt BD Sma, Rohtak | ANAESTHESIOLOGY | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | – | – | 89552(1) |
Priv-MGT | MNG | World College of MS&RC, Jhajjar | ANAESTHESIOLOGY | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 50176(5) | 92016(5) | 90721(4) |
DNB Serv | UR | Civil Hospital, Ambala Cantt | DO(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 91884(1) | – | 91884(1) |
DNB Serv | UR | Al-Aafia CivilHosp,Nuh, | DGO(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 90472(1) | – | 92451(1) |
DNB Serv | BCA | SHKM Gov Med Coll, Nuh | DNBANAESTHESIOLOGY | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 93382(1) | – | 93382(1) |
Priv-Govt Quota | UR Service | Adesh Med Coll, Shahabad | ORTHOPAEDICS | ₹14,02,000* | ₹44,000 | 93969(1) | – | 93969(1) |
Priv IP | IP-UR | World College of MS&RC, Jhajjar | ANAESTHESIOLOGY | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 46681(1) | 49305(1) | 95201(1) |
Priv IP | IP-BCA | World College of MS&RC, Jhajjar | GENERAL SURGERY | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 61301(1) | 85142(1) | 95903(1) |
Priv-MGT | MNG | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | ANAESTHESIOLOGY | ₹17,90,000* | ₹55,000 | 62572(6) | 96094(6) | 96094(6) |
Priv-Govt Quota | BCA | World College of MS&RC, Jhajjar | ANAESTHESIOLOGY | ₹14,02,000* | ₹56,100 | – | – | 96565(1) |
DNB Serv | BCA | Civil Hospital, Faridabad | DGO(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 96958(1) | – | 96958(1) |
Priv-Minority | MINORITY | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | DERMATOLOGY | ₹32,90,000* | ₹55,000 | 36361(1) | 65840(1) | 99231(1) |
Govt-All | SC Service | Pt BD Sma, Rohtak | ANAESTHESIOLOGY | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 83486(1) | 70237(1) | 99346(1) |
DNB Serv | UR | District Civil Hospital, Hisar | DLO(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 94982(1) | – | 99347(1) |
Priv-Govt Quota | SC Service | Maaja Agrasen, Agroha | GENERAL SURGERY | ₹1,00,000* | ₹95,594 | 99346(1) | – | 99420(1) |
DNB Serv | BCA | General Hospital, Panchkula | DCH(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 99726(1) | – | 99726(1) |
Priv-Govt Quota | UR FF | SGGST Med Coll, Gurgaon | GENERAL MEDICINE | ₹35,00,000* | ₹56,100 | – | – | 100454(1) |
DNB Serv | UR | Civil Hospital, Ambala Cantt | DLO(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 75836(1) | 99347(1) | 100643(1) |
DNB Serv | BCB | Civil Hospital, Sec-10,Gurugram | DGO(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 84124(1) | 102662(1) | 102662(1) |
Priv-Govt Quota | BCB | World College of MS&RC, Jhajjar | GENERAL SURGERY | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 63142(1) | 65956(1) | 102737(1) |
Priv NRI | NRI | World College of MS&RC, Jhajjar | ENT | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 85671(1) | 102851(1) | 102851(1) |
Govt-All | SC Service | ESIC Med Coll, Faridabad | ANAESTHESIOLOGY | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | 105116(1) | – | 105116(1) |
DNB Serv | BCA | Civil Hospital, Palwal, | DO(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 106623(1) | – | 105260(1) |
Priv-Govt Quota | UR Service | NC Med Coll, Panipat | ENT | ₹14,02,000* | ₹40,000 | 106112(1) | – | 106112(1) |
Priv-Govt Quota | BCB | World College of MS&RC, Jhajjar | ANAESTHESIOLOGY | ₹14,02,000* | ₹56,100 | 56759(1) | 106205(1) | 106205(1) |
DNB Serv | BCB | General Hospital, Panipat | DGO(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 108254(1) | – | 108254(1) |
DNB Serv | BCB | District Civil Hospital,Rewari | DTBCD(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹1,00,980 | 109847(1) | – | 109847(1) |
