Today we will discuss about “Marks required for Govt Medical Colleges ST category”. Read this article till end to know the complete details of Govt. medical colleges with fees , last year Cut off and expected cut off .
As you know NEET UG exam is scheduled on May 5, 2024 and result will be declared by May month end. After declaration of result counselling cum admission process will start.
Students can participate in All India Quota counselling as well as in state quota counselling (Depending on their domicile certificate ) where 85% seats of Govt. medical seats are reserved for their domicile candidates.
Here we are giving last year (2023) cut off from where you take an idea how much marks are required to get a Govt medical college MBBS seat through AIQ . You can check Round 1, Round 2 & Round 3 cut off with AIR and if you wanted to take idea in the form of marks , click this link.
Quota | State | College | Fee | Beds (Inst.) | 2023 R1 | 2023 R2 | 2023 R3 |
AIIMS | Delhi | AIIMS, Delhi | ₹1,628* | 3194 | 989 ( 18 ) | 989 ( 18 ) | 989 ( 18 ) |
AIQ | Delhi | MAMC, Delhi | ₹2,400* | 2800 | 1225 ( 5 ) | 1225 ( 5 ) | 1225 ( 5 ) |
AIQ | Delhi | VMMC, Delhi | ₹2,400* | 1550 | 2084 ( 3 ) | 2084 ( 3 ) | 2084 ( 3 ) |
AIQ | Delhi | ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi | ₹39L | 1626 | 2830 ( 2 ) | 2830 ( 2 ) | 2830 ( 2 ) |
AIQ | Delhi | UCMS, Delhi | ₹2,400* | 1000 | 3246 ( 4 ) | 3345 ( 4 ) | 3345 ( 4 ) |
JIPMER | Pondicherry | JIPMER, Puducherry | ₹1,628 | 2059 | 3630 ( 19 ) | 3985 ( 19 ) | 3985 ( 19 ) |
AIIMS | MP | AIIMS, Bhopal | ₹1,628* | 833 | 5087 ( 17 ) | 5087 ( 17 ) | 5087 ( 17 ) |
AIIMS | Rajasthan | AIIMS, Jodhpur | ₹1,628* | 960 | 6075 ( 17 ) | 6225 ( 17 ) | 6225 ( 17 ) |
AIIMS | Odisha | AIIMS, Bhubaneswar | ₹1,628* | 1165 | 6199 ( 18 ) | 6199 ( 18 ) | 6720 ( 18 ) |
AIIMS | Uttarakhand | AIIMS, Rishikesh | ₹1,628* | 960 | 9318 ( 17 ) | 9318 ( 17 ) | 9318 ( 17 ) |
AIQ | Tamil Nadu | Madras Med Coll, Chennai | ₹13,610 | 7285 | 9393 ( 5 ) | 9393 ( 5 ) | 9393 ( 5 ) |
AIIMS | Chhattisgarh | AIIMS, Raipur | ₹1,628* | 960 | 11503 ( 17 ) | 11503 ( 17 ) | 11503 ( 17 ) |
AIQ | Karnataka | Bangalore Med Coll | ₹59,850 | 1993 | 11677 ( 5 ) | 11677 ( 5 ) | 11677 ( 5 ) |
AIIMS | Maharashtra | AIIMS, Nagpur | ₹1,628* | 500 | 11918 ( 18 ) | 11918 ( 18 ) | 12014 ( 18 ) |
AIQ | Chandigarh | GMC, Chandigarh | ₹24,979 | 967 | 13546 ( 4 ) | 14584 ( 4 ) | 14584 ( 4 ) |
AIQ | Delhi | Lady Hardinge, Delhi | ₹2,400* | 877 | 9328 ( 6 ) | 14770 ( 6 ) | 14770 ( 6 ) |
AIQ | Maharashtra | Seth GS, Mumbai | ₹1,24,300* | 2250 | 14361 ( 6 ) | 14937 ( 6 ) | 14937 ( 6 ) |
AIIMS | Bihar | AIIMS, Patna | ₹1,628* | 960 | 15079 ( 18 ) | 18327 ( 18 ) | 18327 ( 18 ) |
AIQ | Rajasthan | SMS, Jaipur | ₹31,600* | 5702 | 18444 ( 6 ) | 18444 ( 6 ) | 18444 ( 6 ) |
BHU – Open | Uttar Pradesh | IMS(BHU), Varanasi | ₹36L | 1165 | 15831 ( 14 ) | 16260 ( 14 ) | 18494 ( 14 ) |
AIIMS | Andhra | AIIMS, Mangalagiri | ₹1,628* | 960 | 21762 ( 18 ) | 21762 ( 18 ) | 21762 ( 18 ) |
AIQ | Gujarat | BJMC, Ahmedabad | 1557 | 22657 ( 5 ) | 22657 ( 5 ) | 22657 ( 5 ) | |
AIQ | Uttar Pradesh | KGMU, Lucknow | ₹36L | 4500 | 18565 ( 6 ) | 18565 ( 6 ) | 22970 ( 6 ) |
AIIMS | Punjab | AIIMS, Bathinda | ₹1,628* | 750 | 22191 ( 14 ) | 23271 ( 14 ) | 23271 ( 14 ) |
AIQ | Delhi | Dr BSA Med Coll, Delhi | ₹2,400* | 16496 ( 2 ) | 23532 ( 2 ) | 23532 ( 2 ) | |
AIIMS | West Bengal | AIIMS, Kalyani | ₹1,628* | 21852 ( 19 ) | 24985 ( 19 ) | 24985 ( 19 ) | |
AIQ | Delhi | NDMC Med College, Delhi | ₹2,400* | 980 | 19286 ( 1 ) | 19286 ( 1 ) | 29053 ( 1 ) |
AIIMS | Telangana | AIIMS, Bibinagar | ₹1,628* | 750 | 27797 ( 14 ) | 27797 ( 14 ) | 29619 ( 14 ) |
AIQ | Telangana | Gandhi Med Coll, Secunderabad | ₹15,210 | 1200 | 30088 ( 5 ) | 28720 ( 5 ) | 28720 ( 5 ) |
AIQ | West Bengal | IPGMER, Kolkata | ₹9L | 2300 | 19862 ( 5 ) | 30177 ( 5 ) | 30177 ( 5 ) |
AIIMS | Uttar Pradesh | AIIMS, Gorakhpur | ₹1,628* | 28739 ( 18 ) | 31109 ( 18 ) | 31109 ( 18 ) | |
AIIMS | Gujarat | AIIMS, Rajkot | ₹1,628* | 750 | 24835 ( 8 ) | 31579 ( 8 ) | 31579 ( 8 ) |
AIIMS | Himachal | AIIMS, Bilaspur, HP | ₹1,628* | 28426 ( 14 ) | 32000 ( 14 ) | 32000 ( 14 ) | |
DU Quota | Delhi | MAMC, Delhi | ₹2,400* | 2800 | 34385 ( 29 ) | 34385 ( 29 ) | 34385 ( 29 ) |
AIQ | Karnataka | Mysore Med College | ₹59,850 | 21036 ( 3 ) | 35211 ( 3 ) | 35211 ( 3 ) | |
AIIMS | Uttar Pradesh | AIIMS, Rai Bareli | ₹1,628* | 29053 ( 14 ) | 32784 ( 14 ) | 36026 ( 14 ) | |
AIQ | Bihar | Patna Medical College | 1748 | 36493 ( 4 ) | 36493 ( 4 ) | 36493 ( 4 ) | |
AIQ | Maharashtra | Grant Med Coll, Mumbai | ₹1,24,300* | 2844 | 30525 ( 6 ) | 37380 ( 6 ) | 37380 ( 6 ) |
AIQ | Kerala | GMC, Kozhikode | ₹30,200 | 3025 | 37417 ( 6 ) | 37417 ( 6 ) | 37417 ( 6 ) |
AIQ | Rajasthan | RUHS, Jaipur | ₹31,600* | 300 | 28062 ( 3 ) | 40514 ( 3 ) | 40308 ( 3 ) |
AIIMS | J & K | AIIMS, Jammu | ₹1,628* | 37424 ( 9 ) | 40865 ( 9 ) | 40865 ( 9 ) | |
AIQ | Bihar | Vardhman IMS, Nalanda | 640 | 41877 ( 1 ) | 41877 ( 1 ) | 41877 ( 1 ) | |
IP Quota | Delhi | VMMC, Delhi | ₹2,400 | 1550 | 40277 ( 20 ) | 42316 ( 20 ) | 42316 ( 20 ) |
AIIMS | Jharkhand | AIIMS, Deoghar | ₹1,628* | 38571 ( 18 ) | 38571 ( 18 ) | 42628 ( 18 ) | |
AIIMS | Assam | AIIMS, Guwahati | ₹1,628* | 750 | 37989 ( 14 ) | 39941 ( 14 ) | 42968 ( 14 ) |
AIQ | Andhra | Andhra Med Coll, Vizag | ₹10,500 | 1030 | 44226 ( 6 ) | 44226 ( 6 ) | 44226 ( 6 ) |
AIQ | Haryana | ESI Med Coll, Faridabad | 29492 ( 3 ) | 46309 ( 3 ) | 46309 ( 3 ) | ||
AIQ | West Bengal | Kolkata Medical College | ₹9L | 2668 | 14792 ( 6 ) | 47296 ( 6 ) | 47296 ( 6 ) |
AIQ | Maharashtra | HBT & RN Cooper, Mumbai | ₹1,24,300* | 940 | 38605 ( 4 ) | 47341 ( 4 ) | 47341 ( 4 ) |
AIQ | Rajasthan | Dr SN Medical College, Jodhpur | ₹31,600* | 3101 | 35827 ( 5 ) | 47656 ( 5 ) | 47656 ( 5 ) |
AIQ | Telangana | Osmania Med Coll, Hyderabad | ₹15,210 | 42514 ( 6 ) | 42532 ( 6 ) | 48358 ( 6 ) | |
AIQ | Maharashtra | BJMC, Pune | ₹1,24,300* | 1296 | 30836 ( 6 ) | 35827 ( 6 ) | 48495 ( 6 ) |
AIQ | Haryana | PGIMS, Rohtak | 2080 | 49037 ( 5 ) | 49037 ( 5 ) | 49037 ( 5 ) | |
AIQ | Tamil Nadu | Stanley Med Coll, Chennai | ₹13,610 | 1661 | 12466 ( 5 ) | 42173 ( 5 ) | 50099 ( 5 ) |
AIQ | Uttar Pradesh | Dr RML IMS, Lucknow | ₹36L | 36026 ( 5 ) | 40249 ( 5 ) | 50982 ( 5 ) | |
AIQ | Jharkhand | Rajendra IMS, Ranchi | 1754 | 46603 ( 4 ) | 51657 ( 4 ) | 51657 ( 4 ) | |
AIQ | Assam | Gauhati Medical College | ₹31L | 2185 | 46949 ( 4 ) | 51749 ( 4 ) | 51749 ( 4 ) |
AIIMS | Tamil Nadu | AIIMS, Madurai | ₹1,628* | 40087 ( 8 ) | 44919 ( 8 ) | 52252 ( 8 ) | |
AIQ | Rajasthan | SP Med Coll, Bikaner | ₹31,600* | 30119 ( 5 ) | 48052 ( 5 ) | 53151 ( 5 ) | |
DU Quota | Delhi | UCMS, Delhi | ₹2,400* | 1000 | 54176 ( 20 ) | 54176 ( 20 ) | 55541 ( 20 ) |
AIQ | Rajasthan | RNT, Udaipur | ₹31,600* | 2206 | 35650 ( 6 ) | 56307 ( 6 ) | 56307 ( 6 ) |
AIQ | Odisha | SCB Medical College, Cuttack | ₹36,900 | 2106 | 36778 ( 6 ) | 56468 ( 6 ) | 56468 ( 6 ) |
AIQ | Maharashtra | Topiwala Medical College, Mumbai | ₹1,24,300* | 1300 | 37942 ( 3 ) | 48495 ( 3 ) | 56525 ( 3 ) |
AIQ | Maharashtra | Lokmanya Tilak, Mumbai | ₹1,24,300* | 1462 | 32213 ( 4 ) | 52690 ( 4 ) | 56780 ( 4 ) |
AIQ | Maharashtra | Rajiv Gandhi MC, Thane | ₹1,24,300* | 500 | 47341 ( 2 ) | 58302 ( 2 ) | 58302 ( 2 ) |
AIQ | Maharashtra | GMC, Nagpur | ₹1,24,300* | 1866 | 30458 ( 6 ) | 48591 ( 6 ) | 58396 ( 6 ) |
IP Quota | Delhi | ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi | ₹39L | 1626 | 57227 ( 11 ) | 57897 ( 11 ) | 58622 ( 12 ) |
AIQ | Rajasthan | GMC, Barmer | ₹31,600* | 59530 ( 2 ) | 59530 ( 2 ) | 59530 ( 2 ) | |
AIQ | Himachal | Dr. RPG, Tanda | 802 | 47739 ( 3 ) | 59598 ( 3 ) | 59598 ( 3 ) | |
AIQ | Gujarat | Medical College, Baroda | 1250 | 41960 ( 6 ) | 52601 ( 6 ) | 59627 ( 6 ) | |
AIQ | Andhra | Kurnool Medical College | ₹10,500 | 1150 | 48066 ( 4 ) | 60347 ( 4 ) | 60347 ( 5 ) |
JIPMER | Pondicherry | JIPMER, Karaikal | ₹1,628 | 29840 ( 7 ) | 41019 ( 7 ) | 60495 ( 7 ) | |
AIQ | Himachal | IGMC, Shimla | 1031 | 34032 ( 2 ) | 47578 ( 2 ) | 61305 ( 2 ) | |
AIQ | Uttar Pradesh | GSVM Med Coll, Kanpur | ₹36L | 2083 | 40434 ( 5 ) | 53368 ( 5 ) | 62670 ( 5 ) |
AIQ | MP | Gandhi Med Coll, Bhopal | ₹0 | 1135 | 42058 ( 4 ) | 49040 ( 4 ) | 62861 ( 4 ) |
AIQ | Rajasthan | JLNMC, Ajmer | ₹31,600* | 1428 | 39453 ( 6 ) | 58969 ( 6 ) | 64052 ( 6 ) |
AIQ | Uttar Pradesh | LLRM Med Coll, Meerut | ₹36L | 1090 | 40249 ( 2 ) | 60767 ( 2 ) | 64250 ( 2 ) |
AIQ | West Bengal | Nilratan Sircar MC, Kolkata | ₹9L | 1920 | 27106 ( 6 ) | 57499 ( 6 ) | 64833 ( 6 ) |
AIQ | Uttar Pradesh | Greater Noida Govt IMS, Kasna | ₹36L | 46133 ( 2 ) | 65338 ( 2 ) | 62709 ( 2 ) | |
AIQ | West Bengal | Nadia College of Med & JNM, Kalyani | ₹9L | 450 | 56416 ( 3 ) | 66525 ( 3 ) | 65132 ( 3 ) |
AIQ | Rajasthan | GMC, Kota | ₹31,600* | 2581 | 43920 ( 6 ) | 66726 ( 6 ) | 67668 ( 6 ) |
AIQ | Gujarat | GMC, Surat | 1150 | 43892 ( 5 ) | 54448 ( 5 ) | 69341 ( 5 ) | |
AIQ | Odisha | MKCG, Berhampur | ₹36,900 | 1140 | 51461 ( 4 ) | 69379 ( 4 ) | 69379 ( 4 ) |
AIQ | Rajasthan | ESIC Med Coll, Alwar | ₹1,00L | 51270 ( 3 ) | 69857 ( 3 ) | 68187 ( 3 ) | |
AIQ | J & K | Govt. Med Coll, Jammu | – | 1700 | 62993 ( 4 ) | 70874 ( 4 ) | 70874 ( 4 ) |
AIQ | Maharashtra | Indira Gandhi Med Coll, Nagpur | ₹1,24,300* | 822 | 39179 ( 5 ) | 71669 ( 5 ) | 71669 ( 5 ) |
AIQ | MP | MGM Med Coll, Indore | ₹0 | 1300 | 31069 ( 5 ) | 55922 ( 5 ) | 71685 ( 5 ) |
DU Quota | Delhi | Lady Hardinge, Delhi | ₹2,400* | 877 | 71328 ( 26 ) | 71328 ( 26 ) | 71874 ( 27 ) |
AIQ | Uttar Pradesh | BRD Med Coll, Gorakhpur | ₹36L | 1050 | 50313 ( 3 ) | 67668 ( 3 ) | 71989 ( 3 ) |
AIQ | Rajasthan | GMC, Sikar | ₹31,600* | 41250 ( 2 ) | 70938 ( 2 ) | 72148 ( 2 ) | |
AIQ | Uttar Pradesh | S N Med Coll, Agra | ₹36L | 976 | 46137 ( 3 ) | 62541 ( 3 ) | 72334 ( 3 ) |
AIQ | Tamil Nadu | Kilpauk Med Coll, Chennai | ₹13,610 | 1700 | 18152 ( 4 ) | 55291 ( 4 ) | 74003 ( 4 ) |
AIQ | Karnataka | KIMS, Hubli | ₹59,850 | 1200 | 46097 ( 4 ) | 74996 ( 4 ) | 74978 ( 4 ) |
AIQ | Uttarakhand | Doon Med Coll, Dehradun | ₹1,45L | 436 | 53734 ( 3 ) | 74889 ( 3 ) | 75644 ( 3 ) |
AIQ | Rajasthan | GMC, Pali | ₹31,600* | 56307 ( 3 ) | 75681 ( 3 ) | 75681 ( 4 ) | |
AIQ | Uttarakhand | GMC, Haldwani | ₹1,45L | 600 | 62719 ( 3 ) | 75880 ( 3 ) | 75880 ( 3 ) |
AIQ | Kerala | Thiruvananthapuram Medical College | ₹30,200 | 2126 | 49695 ( 6 ) | 76277 ( 6 ) | 76277 ( 6 ) |
AIQ | Rajasthan | Jhalawar Med Coll | ₹31,600* | 45306 ( 3 ) | 70750 ( 3 ) | 76647 ( 4 ) | |
AIQ | Tamil Nadu | GMC, Omandurar | ₹13,610 | 28657 ( 2 ) | 62942 ( 2 ) | 77362 ( 2 ) | |
AIQ | MP | Gajra Raja Med Coll, Gwalior | ₹0 | 1100 | 54933 ( 4 ) | 73781 ( 4 ) | 77545 ( 4 ) |
AIQ | Gujarat | PDU Med Coll, Rajkot | 750 | 48211 ( 5 ) | 62670 ( 5 ) | 77880 ( 5 ) | |
AIQ | Uttar Pradesh | MLB Med Coll, Jhansi | ₹36L | 700 | 54455 ( 2 ) | 66805 ( 2 ) | 77934 ( 2 ) |
AIQ | Rajasthan | GMC, Bhilwara | ₹31,600* | 54779 ( 3 ) | 72148 ( 3 ) | 78133 ( 3 ) | |
AIQ | Uttar Pradesh | Shaik-ul-Hind GMC, Saharanpur | ₹36L | 500 | 64168 ( 1 ) | 61182 ( 1 ) | 78285 ( 2 ) |
AIQ | Punjab | GMC, Patiala | ₹1,58L | 1130 | 50009 ( 5 ) | 60594 ( 5 ) | 78458 ( 5 ) |
AIQ | Tamil Nadu | Coimbatore Med Coll | ₹13,610 | 1182 | 46511 ( 5 ) | 78148 ( 5 ) | 78653 ( 5 ) |
AIQ | Uttar Pradesh | MLN Med Coll, Allahabad | ₹36L | 45305 ( 4 ) | 62782 ( 4 ) | 78709 ( 4 ) | |
AIQ | Rajasthan | GMC, Bharatpur | ₹31,600* | 58766 ( 3 ) | 75555 ( 3 ) | 78825 ( 3 ) | |
AIQ | Gujarat | MP Shah, Jamnagar | 1250 | 50214 ( 6 ) | 71455 ( 6 ) | 78971 ( 6 ) | |
AIQ | Maharashtra | GMC, Aurangabad | ₹1,24,300* | 1177 | 39940 ( 3 ) | 60992 ( 3 ) | 79015 ( 3 ) |
AIQ | Rajasthan | GMC, Churu | ₹31,600* | 63135 ( 4 ) | 76704 ( 4 ) | 79189 ( 4 ) | |
AIQ | Gujarat | GMC, Bhavnagar | 720 | 53703 ( 3 ) | 75167 ( 3 ) | 79452 ( 3 ) | |
AIQ | Bihar | IGIMS, Patna | 1062 | 40683 ( 2 ) | 40683 ( 2 ) | 79886 ( 3 ) | |
AIQ | West Bengal | RG Kar Med Coll, Kolkata | ₹9L | 1663 | 33320 ( 6 ) | 59984 ( 6 ) | 79931 ( 6 ) |
AIQ | Karnataka | Belagavi Inst of Medical Sc | ₹59,850 | 1000 | 64703 ( 4 ) | 80215 ( 4 ) | 66525 ( 4 ) |
AIQ | Telangana | ESIC Med Coll,Sanath Nagar | ₹1,00L | 690 | 42936 ( 2 ) | 58612 ( 2 ) | 80296 ( 2 ) |
AIQ | Karnataka | Shri Atal Shri Atal Bihari Vaj, BLR | ₹59,850 | 38630 ( 4 ) | 52877 ( 4 ) | 80810 ( 4 ) | |
AIQ | Tamil Nadu | Chengalpattu Medical College | ₹13,610 | 700 | 41212 ( 2 ) | 81270 ( 2 ) | 81270 ( 2 ) |
AIQ | Uttar Pradesh | UP Univ of Med Sci, Etawah | ₹36L | 1268 | 60078 ( 5 ) | 77993 ( 5 ) | 81767 ( 5 ) |
AIQ | Uttar Pradesh | GMC, Kannauj | ₹36L | 470 | 64250 ( 2 ) | 81001 ( 2 ) | 81796 ( 2 ) |
AIQ | West Bengal | Calcutta National Med Coll | ₹9L | 1470 | 42266 ( 5 ) | 64168 ( 5 ) | 82146 ( 5 ) |
AIQ | Himachal | Shri LBS GMC, Mandi | 500 | 52152 ( 2 ) | 64921 ( 2 ) | 82172 ( 2 ) | |
AIQ | Rajasthan | GMC, Alwar | – | – | 53470 ( 3 ) | 82291 ( 3 ) | 82291 ( 3 ) |
AIQ | Himachal | Dr YS Parmar GMC, Nahan | 60032 ( 2 ) | 81796 ( 2 ) | 82517 ( 2 ) | ||
AIQ | Punjab | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,58L | 1000 | 60089 ( 2 ) | 78312 ( 2 ) | 83107 ( 2 ) |
AIQ | Bihar | Nalanda Med Coll, Patna | 750 | 50513 ( 4 ) | 52594 ( 4 ) | 83526 ( 4 ) | |
AIQ | Himachal | GMC, Hamirpur | 61913 ( 3 ) | 78709 ( 3 ) | 83787 ( 3 ) | ||
AIQ | Dadra and Nagar Haveli | Shri Vinoba Bhave GMC, Silvassa | – | 77485 ( 3 ) | 83800 ( 3 ) | ||
AIQ | Punjab | GMC, Amritsar | ₹1,58L | 951 | 59533 ( 6 ) | 74835 ( 6 ) | 84209 ( 6 ) |
AIQ | Rajasthan | GMC, Dungapur | ₹31,600* | 64216 ( 3 ) | 83374 ( 3 ) | 84338 ( 3 ) | |
AIQ | Rajasthan | GMC, Dausa | – | – | 62185 ( 2 ) | 84948 ( 2 ) | 84115 ( 2 ) |
AIQ | Haryana | Kalpana Chawala GMC,Karnal | 500 | 57577 ( 3 ) | 72076 ( 3 ) | 85712 ( 3 ) | |
AIQ | Jharkhand | MGM Med Coll, Jamshedpur | 540 | 57128 ( 2 ) | 76909 ( 2 ) | 85836 ( 2 ) | |
AIQ | Bihar | Darbhanga Med Coll, Lehriasarai | 1030 | 52594 ( 2 ) | 70851 ( 2 ) | 87165 ( 2 ) | |
AIQ | MP | NSC Bose Med Coll, Jabalpur | ₹0 | 1150 | 58302 ( 6 ) | 78328 ( 6 ) | 87285 ( 6 ) |
AIQ | Tamil Nadu | Madurai Med Coll | ₹13,610 | 3518 | 23254 ( 5 ) | 80669 ( 5 ) | 87431 ( 5 ) |
AIQ | Punjab | Dr BR Ambedkar IMS,Mohali | ₹1,58L | 41045 ( 2 ) | 68421 ( 2 ) | 87749 ( 2 ) | |
AIQ | Maharashtra | GMC, Baramati | ₹1,24,300* | 56247 ( 2 ) | 60205 ( 2 ) | 87887 ( 2 ) | |
AIQ | Andhra | Guntur Med Coll | ₹10,500 | 1170 | 48591 ( 6 ) | 56453 ( 6 ) | 88282 ( 6 ) |
AIQ | Jharkhand | Patliputra Medical College, Dhanbad | 63920 ( 2 ) | 71685 ( 2 ) | 88327 ( 2 ) | ||
AIQ | Rajasthan | GMC, Dholpur | – | – | 63040 ( 2 ) | 84315 ( 2 ) | 88474 ( 2 ) |
AIQ | Rajasthan | GMC,Chittorgarh | – | – | 58503 ( 2 ) | 80043 ( 2 ) | 88607 ( 3 ) |
AIQ | Odisha | Veer Surendra Sai IMS, Burla | ₹36,900 | 1071 | 54385 ( 3 ) | 74587 ( 3 ) | 88896 ( 4 ) |
AIQ | Rajasthan | GMC, Sri Ganganagar | – | – | 64121 ( 2 ) | 83731 ( 2 ) | 88933 ( 2 ) |
AIQ | Uttar Pradesh | GMC, Faizabad | ₹36L | 62782 ( 2 ) | 87759 ( 2 ) | 89452 ( 2 ) | |
AIQ | West Bengal | Kolkata College of Med & SDH | ₹9L | 500 | 50073 ( 2 ) | 67155 ( 2 ) | 89547 ( 2 ) |
AIQ | Himachal | JLN GMC, Chamba | 62406 ( 3 ) | 82517 ( 3 ) | 89623 ( 3 ) | ||
AIQ | MP | GMC, Ratlam | ₹0 | 300 | 74846 ( 4 ) | 88607 ( 4 ) | 89787 ( 4 ) |
AIQ | Uttar Pradesh | GMC, Firozobad | ₹36L | 74944 ( 3 ) | 88899 ( 3 ) | 89821 ( 3 ) | |
AIQ | Rajasthan | Govt Medical College Bundi | – | – | – | 88473 ( 3 ) | 89880 ( 3 ) |
AIQ | Uttar Pradesh | GMC, Azamgarh | ₹36L | 550 | 67404 ( 2 ) | 82988 ( 2 ) | 89899 ( 2 ) |
AIQ | Rajasthan | GMC, Sirohi | – | – | 66563 ( 2 ) | 82791 ( 2 ) | 89959 ( 2 ) |
AIQ | Andhra | Rangaraya Med Coll, Kakinada | ₹10,500 | 1450 | 61425 ( 6 ) | 58204 ( 6 ) | 90259 ( 6 ) |
AIQ | Rajasthan | GMC, Hanumangarh | – | – | – | 87749 ( 2 ) | 90523 ( 2 ) |
AIQ | Rajasthan | GMC, Karauli | – | – | 68636 ( 2 ) | 88520 ( 2 ) | 90543 ( 2 ) |
AIQ | West Bengal | GMC, Barasat | – | – | 59262 ( 2 ) | 90585 ( 2 ) | 90585 ( 2 ) |
AIQ | Chhattisgarh | Pt JNM Med Coll, Raipur | ₹50L | 1246 | 57200 ( 5 ) | 79977 ( 5 ) | 90839 ( 5 ) |
AIQ | Uttar Pradesh | MRA Med Coll, Ambedkarnagar | ₹36L | 64984 ( 2 ) | 80495 ( 2 ) | 91120 ( 2 ) | |
AIQ | Uttar Pradesh | Rajkiya Medical College, Jalaun | ₹36L | 70995 ( 3 ) | 87285 ( 3 ) | 92244 ( 3 ) | |
AIQ | MP | Bundelkhand Med Coll, Sagar | ₹0 | 750 | 69889 ( 3 ) | 89787 ( 3 ) | 92289 ( 3 ) |
AIQ | J & K | Govt Medical Coll,Kathua | – | 76694 ( 2 ) | 80761 ( 2 ) | 92446 ( 2 ) | |
AIQ | Uttar Pradesh | Govt Allopathic Med Coll,Banda | ₹36L | 430 | 72148 ( 2 ) | 89636 ( 2 ) | 92482 ( 2 ) |
AIQ | Karnataka | ESI, Bangalore | ₹1,00L | 530 | 48739 ( 4 ) | 77545 ( 4 ) | 92532 ( 4 ) |
AIQ | Haryana | BPS GMC, Sonepat | 506 | 65900 ( 2 ) | 76472 ( 2 ) | 92540 ( 2 ) | |
AIQ | MP | Shyam Shah Medical College, Rewa | ₹0 | 1140 | 66833 ( 3 ) | 85712 ( 3 ) | 92679 ( 3 ) |
AIQ | Manipur | JNIMS, Imphal | ₹5L | 643 | 89439 ( 3 ) | 92739 ( 3 ) | 92739 ( 3 ) |
AIQ | MP | Atal Bihari Vajpayee, Vidisha | ₹0 | 74452 ( 4 ) | 82354 ( 4 ) | 93081 ( 4 ) | |
AIQ | Uttar Pradesh | GMC, Bahraich | ₹36L | – | 90661 ( 1 ) | 94114 ( 2 ) | |
AIQ | Uttarakhand | Soban Singh Jeena Govt IMS | ₹1,45L | 74427 ( 2 ) | 83917 ( 2 ) | 94148 ( 2 ) | |
AIQ | Haryana | AB Vajpay GMC,Faridabad | – | – | 64277 ( 3 ) | 84631 ( 3 ) | 94163 ( 3 ) |
AIQ | Haryana | Shaheed Hasan Khan GMC, Nalhar | 500 | 63528 ( 2 ) | 79272 ( 2 ) | 94257 ( 2 ) | |
AIQ | MP | GMC, Datia | ₹0 | 82988 ( 3 ) | 93082 ( 3 ) | 94365 ( 3 ) | |
AIQ | Andhra | SV Med Coll, Tirupati | ₹10,500 | 940 | 65108 ( 5 ) | 74288 ( 5 ) | 94470 ( 5 ) |
AIQ | MP | GMC, Shivpuri | ₹0 | 76869 ( 2 ) | 89752 ( 2 ) | 95045 ( 2 ) | |
AIQ | Goa | Goa Med Coll, Panaji | ₹1,28,100* | 58617 ( 4 ) | 77934 ( 4 ) | 95173 ( 4 ) | |
AIQ | Uttar Pradesh | State GMC, Etah | ₹36L | 71874 ( 3 ) | 94141 ( 3 ) | 95252 ( 3 ) | |
AIQ | Uttar Pradesh | State Med Coll, Hardoi | ₹36L | 78709 ( 2 ) | 95282 ( 2 ) | 95282 ( 2 ) | |
AIQ | Uttar Pradesh | Auton. State Med, Siddharthnagar | ₹36L | 74638 ( 1 ) | 95317 ( 1 ) | 95317 ( 1 ) | |
AIQ | Uttarakhand | Veer Chandra Singh GMC, Pauri Garhwal | ₹1,45L | 73781 ( 3 ) | 90069 ( 3 ) | 95639 ( 3 ) | |
AIQ | MP | GMC, Khandwa | ₹0 | 77559 ( 2 ) | 90923 ( 2 ) | 95929 ( 3 ) | |
AIQ | Manipur | Regional IMS, Imphal | ₹5L | 1074 | 50105 ( 2 ) | 50105 ( 2 ) | 95947 ( 3 ) |
AIQ | Maharashtra | Dr Vaishampayan Medi Coll, Solapur | ₹1,24,300* | 763 | 61515 ( 4 ) | 92048 ( 4 ) | 95974 ( 4 ) |
AIQ | Tamil Nadu | Thanjavur Medical College | ₹13,610 | 1466 | 42173 ( 4 ) | 81337 ( 4 ) | 96087 ( 4 ) |
AIQ | MP | GMC, Chhindwara | ₹0 | 82215 ( 3 ) | 92356 ( 3 ) | 96536 ( 3 ) | |
AIQ | Maharashtra | GMC, Miraj | ₹1,24,300* | 725 | 71669 ( 4 ) | 83037 ( 4 ) | 96676 ( 4 ) |
AIQ | Uttar Pradesh | Govt Medical College, Badaun | ₹36L | 65625 ( 1 ) | 85587 ( 1 ) | 96682 ( 2 ) | |
AIQ | West Bengal | Burdwan Medical College | ₹9L | 1099 | 58771 ( 5 ) | 86201 ( 5 ) | 96906 ( 5 ) |
