Top Govt MD Pathology colleges in India

Today we will discuss about ” Top MD Pathology colleges in India “.Read this article till end to know about all  top Govt./private/deemed colleegs in India with cut off , Fees.

Top Govt MD Pathology colleges in India

MD Pathology is in great demand these days.Lots of options are as career options after completing this three(03) year Degree program after completetion of MBBS course from any of the Private/Govt./Semi Govt. , Deemed medical college approved by Nation Medical Commission of India.

Top Govt MD Pathology colleges cut off 2024

2023 2024
Cat State Institute Fee Stipend R 1 R 2 R 3 R 1 R 2 R 3
GEN Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 12994(5) 17970(5) 12948(5) 6028(2) 9511(2) 9511(2)
GEN Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 9896(3) 11116(3) 11116(3) 6817(2) 12217(2) 12217(2)
OBC Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 18645(3) 23380(3) 23380(4) 7659(2) 13394(2) 13807(2)
GEN Delhi GB Pant IPGMER, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 10201(1) 10201(1) 10201(1) 7842(1) 15088(1) 15088(1)
GEN Odisha SCB, Cuttack ₹38,500* ₹88,686* 16016(1) 19946(1) 19946(1) 11201(1) 11201(1) 11201(1)
GEN Maharashtra Tata Memorial, Mumbai ₹1,05,500* ₹1,00,800 12819(6) 18818(6) 20607(6) 11381(6) 15603(6) 15603(6)
GEN Goa Goa Med Coll, Panaji ₹1,22,522* ₹60,000 11600(1) 11261(1) 26881(1)
GEN Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹69,150* ₹56,250 12002(1) 22068(1) 28446(1) 11730(1) 11730(1) 11730(1)
GEN Kerala Govt Med Coll, Thrissur ₹69,470* ₹57,876 19891(4) 28571(4) 28571(4) 11749(2) 27455(2) 27455(2)
GEN Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 13278(2) 20607(2) 23864(2) 11928(2) 16256(2) 16256(2)
GEN Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 10512(3) 18132(3) 18132(3) 12075(3) 15547(3) 15547(3)
EWS Delhi GB Pant IPGMER, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 12156(1) 23721(1) 23721(1)
GEN Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 14703(2) 19466(2) 18539(2) 12465(3) 14842(3) 16746(3)
GEN Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 19536(2) 27743(2) 30398(2) 13093(1) 19150(1) 28936(1)
GEN Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 13035(3) 20569(3) 20569(3) 13233(3) 14255(3) 17094(3)
OBC Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 21787(1) 21787(1) 24864(1) 13379(1) 23242(1) 25005(1)
GEN Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹69,470* ₹57,876 10670(2) 10670(2) 10670(2) 13807(3) 18613(3) 18613(3)
GEN Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹48,226* ₹1,00,706* 17446(3) 21382(3) 25455(6) 14255(1) 15924(1) 24296(4)
GEN Tamil Nadu Coimbatore Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 13290(1) 13290(1) 13290(1) 14455(1) 14455(1) 14455(1)
GEN Jammu and Kashmir Sher-I-Kashmir, Srinagar ₹11,000* ₹82,000 27045(2) 31239(2) 31239(2) 14495(1) 18001(1) 19929(1)
GEN Kerala Medical College, Trivandrum ₹69,470* ₹57,876 14629(2) 14629(2) 14629(2) 14763(2) 14763(2) 14763(2)
SC Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 27816(1) 35943(1) 42793(1) 15041(1) 21155(1) 41661(2)
GEN Chandigarh GMC, Chandigarh ₹34,500* ₹1,07,000* 19059(1) 22065(1) 22065(1) 15088(2) 17159(2) 17882(2)
GEN Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹30,000* ₹1,00,800 18973(6) 24406(6) 24406(6) 15213(6) 26115(6) 28669(6)
SC Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 45005(1) 15243(1) 15243(1) 15243(1)
GEN Kerala Govt Med Coll, Kottayam ₹69,470* ₹57,876 16584(2) 23501(2) 23501(2) 15446(1) 15446(1) 15446(1)
GEN Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 17691(2) 22564(2) 23169(2) 15547(2) 21536(2) 26710(2)
GEN Telangana NIMS, Hyderabad ₹72,000* ₹1,11,780 13867(2) 17252(2) 22201(2) 15670(2) 17424(2) 17424(2)
GEN Karnataka Kidwai Memorial, Bangalore ₹69,150* ₹56,250 16477(1) 17349(1) 17349(1)
GEN Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹38,000 ₹1,08,000* 21382(3) 24955(3) 27549(3) 16750(2) 20384(2) 28895(5)
OBC Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 22714(2) 23922(2) 22294(2) 16836(2) 22999(2) 25808(2)
OBC Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 19563(2) 24698(2) 33670(2) 16944(2) 23284(2) 24713(2)
OBC Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹69,470* ₹57,876 15424(2) 20635(2) 20860(2) 17032(2) 20130(2) 20130(2)
GEN Uttarakhand Doon Med Coll, Dehradun ₹60,000* ₹71,257* 32710(1) 35842(1) 43001(1) 17148(1) 26812(1) 34837(1)
GEN Andhra Pradesh SV Med Coll, Tirupati ₹48,600* ₹60,823 23990(2) 28527(2) 28527(2) 17181(1) 17181(1) 17181(1)
EWS Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 17301(1) 20090(1) 26562(1)
GEN Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 21676(4) 28733(4) 27832(4) 17418(3) 22599(3) 29741(3)
GEN West Bengal IPGMER, Kolkata ₹12,000* ₹49,884 32422(5) 37687(5) 37687(5) 17492(3) 18184(3) 18184(3)
GEN Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 24458(6) 29757(6) 32180(6) 17563(4) 19731(4) 30248(5)
GEN Karnataka ESIC Med Coll,Gulbarga ₹2,50,000* ₹1,11,780* 17578(1) 29025(1) 35992(2)
GEN Tamil Nadu Kilpauk Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 18132(1) 22845(1) 22845(1) 17609(1) 22403(1) 28170(2)
OBC Telangana NIMS, Hyderabad ₹72,000* ₹1,11,780 16566(1) 20499(1) 20499(1) 17613(1) 20790(1) 20790(1)
GEN Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,25,000* ₹1,00,980* 21668(2) 25892(2) 27010(2) 17639(3) 19441(3) 21737(3)
OBC Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 25221(1) 31047(1) 31047(1) 17658(1) 24698(1) 30758(1)
GEN Tamil Nadu Madurai Med Coll, Madurai ₹50,000* ₹52,451* 18583(1) 18862(1) 18862(1) 17725(2) 17609(2) 26421(2)
GEN Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹54,700* ₹1,09,955 21101(4) 23366(4) 23366(4) 17963(3) 20099(3) 24566(3)
EWS Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 18156(1) 23829(1) 39701(1)
GEN Maharashtra HBT & RN Cooper, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 18215(1) 22984(1) 31214(1)
GEN West Bengal Medical College, Kolkata ₹12,000* ₹49,884 28888(2) 36127(2) 36127(2) 18395(2) 20363(2) 22404(2)
GEN Himachal Pradesh IGMC, Shimla ₹39,000* ₹40,000* 23946(2) 39349(2) 39349(2) 18439(1) 18439(1) 34587(1)
GEN Rajasthan SNMC, Jodhpur ₹12,812* ₹82,800* 29107(2) 31861(2) 32846(2) 18495(1) 28936(1) 16612(1)
GEN Odisha Acharya Harihar Cancer,Cuttack ₹38,500* ₹88,686* 18513(1) 18513(1) 25993(1)
OBC Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 15824(2) 18819(2) 25541(2) 18531(2) 19675(2) 22368(2)
GEN Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹69,150* ₹56,250 18613(2) 30467(2) 32551(2)
GEN Karnataka Mandya IMS, Mandya ₹69,150* ₹56,250 18721(1) 31391(1) 32831(1)
GEN Pondicherry IGMC & RI, Pondicherry ₹1,10,000* ₹43,000 18754(1) 30951(1) 30951(1)
OBC Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹48,226* ₹1,00,706* 21000(1) 24635(1) 26460(2) 19095(1) 19095(1) 29701(2)
GEN Uttar Pradesh Dr RML IMS, Lucknow ₹37,500* ₹1,08,672 20569(2) 24023(2) 18365(2) 19137(3) 19137(3) 26181(3)
GEN Maharashtra BJMC, Pune ₹1,43,300* ₹92,522 24756(5) 28721(5) 28721(5) 19170(3) 25821(3) 28078(3)
GEN Tamil Nadu ESI PGIMSR, KK Nagar, Chennai ₹2,50,000* ₹1,11,780* 15727(1) 16238(1) 16238(1) 19184(1) 20076(1) 20076(1)
OBC Uttar Pradesh SGPGI, Lucknow ₹61,600* ₹1,11,780 21986(1) 32127(1) 32127(1) 19232(1) 19232(1) 19232(1)
GEN Karnataka KIMS, Hubli ₹69,150* ₹56,250 29396(3) 34811(3) 39825(3) 19326(4) 32641(4) 33145(4)
GEN Rajasthan SMS, Jaipur ₹11,647* ₹82,800* 26446(6) 27553(6) 27553(6) 19341(6) 22066(6) 27032(6)
OBC Tamil Nadu Kilpauk Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 18862(1) 24668(1) 24668(1) 19665(1) 23028(1) 29643(1)
GEN Tamil Nadu Tirunelveli Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 19827(1) 18456(1) 32475(1) 19675(1) 24182(1) 17609(1)
GEN Meghalaya NEIGRIHMS, Shillong ₹16,300* ₹96,000* 11986(1) 11986(1) 11986(1) 19788(2) 24733(2) 24733(2)
OBC Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 20076(1) 22368(1) 28823(1)
EWS Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹30,000* ₹1,00,800 31318(1) 20276(1) 28350(1) 28350(1)
OBC Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 24698(1) 28715(1) 36838(1) 20317(1) 24713(1) 31708(1)
GEN West Bengal RG Kar Med Coll, Kolkata ₹12,000* ₹49,884 13358(1) 37432(1) 37432(1) 20384(2) 22404(2) 31126(2)
EWS Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 19953(1) 25429(1) 25429(1) 20496(1) 20496(1) 20496(1)
GEN Tripura Agartala Med Coll, Agartala ₹1,50,000* ₹55,200* 36131(2) 47714(2) 49998(2) 20862(1) 31959(1) 31959(1)
GEN Gujarat Medical College, Baroda ₹30,000* ₹1,00,800 24406(3) 30655(3) 36293(3) 20872(2) 24203(2) 24203(2)
OBC Maharashtra BJMC, Pune ₹1,43,300* ₹92,522 28721(1) 31881(1) 37309(2) 21030(2) 27748(2) 32973(2)
SC Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 21155(1) 22072(1) 34483(1)
SC Karnataka ESI, Bangalore ₹2,50,000* ₹1,11,780* 21427(1) 21427(1) 21427(1)
OBC Kerala Medical College, Trivandrum ₹69,470* ₹57,876 21443(2) 25116(2) 34311(2) 21466(2) 26154(2) 26154(2)
GEN Tamil Nadu Mohan Kumaramangalam, Salem ₹50,000* ₹52,451* 22860(1) 23535(1) 23535(1) 21536(1) 27291(1) 30303(1)
OBC Rajasthan SNMC, Jodhpur ₹12,812* ₹82,800* 38083(1) 37722(1) 37722(1) 21655(1) 31741(1) 31741(1)
GEN Haryana ESIC Med Coll, Faridabad ₹2,50,000* ₹1,15,853* 25398(1) 25398(1) 25398(1) 21848(2) 21848(2) 23850(2)
EWS Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 21996(1) 21996(1) 21996(1)
EWS Gujarat Medical College, Baroda ₹30,000* ₹1,00,800 26036(1) 30823(1) 37904(1) 22275(1) 34869(1) 35759(1)
GEN Punjab Govt Med Coll, Amritsar ₹1,25,000* ₹67,968* 26064(1) 33963(1) 32645(1) 22359(2) 27032(2) 31130(2)
OBC Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹69,150* ₹56,250 23535(2) 27210(2) 34238(2) 22368(2) 28961(2) 32554(2)
GEN Tamil Nadu Chengalpattu Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 22403(1) 23221(1) 30538(1)
GEN West Bengal Calcutta National Med Coll ₹12,000* ₹49,884 25571(2) 36263(2) 36263(2) 22404(1) 22583(1) 28408(1)
GEN Andhra Pradesh Andhra Med Coll, Vizag ₹48,600* ₹60,823 28544(3) 29820(3) 39687(3) 22438(3) 31241(3) 31608(3)
GEN Assam Silchar Med Coll, Silchar ₹17,900* ₹55,200* 30767(2) 32839(2) 34908(2) 22486(1) 24608(1) 24608(1)
GEN Gujarat Govt Med Coll, Surat ₹30,000* ₹1,00,800 25818(4) 27928(4) 35363(4) 22516(2) 29638(2) 29638(3)
GEN West Bengal College of Med & SDH, Kolkata ₹12,000* ₹49,884 33667(1) 37866(1) 40496(1) 22583(1) 27085(1) 30319(1)
GEN Jammu and Kashmir Gove Med Coll, Jammu ₹25,000* ₹59,500 31239(3) 32422(3) 39515(4) 22662(3) 22662(3) 30637(4)
GEN Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹25,000* ₹58,289 25166(2) 28001(2) 26697(2) 22718(1) 27197(1) 31055(2)
OBC Tamil Nadu Coimbatore Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 20213(1) 20631(1) 25772(1) 22915(1) 22915(1) 22915(1)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹1,43,300* ₹92,522 27010(3) 28956(3) 34830(3) 22954(3) 27594(3) 29990(3)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Aurangabad ₹1,43,300* ₹92,522 23367(2) 32913(2) 38424(2) 22961(2) 28686(2) 31996(3)
EWS Madhya Pradesh MGM Med Coll, Indore ₹1,01,500* ₹75,444 41942(1) 49812(1) 49812(1) 22993(1) 49020(1) 49020(1)
EWS Gujarat Govt Med Coll, Surat ₹30,000* ₹1,00,800 23006(1) 31302(1) 31302(1)
GEN Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹25,000* ₹58,289 24173(7) 28226(7) 31737(7) 23066(6) 28170(6) 32301(7)
GEN Uttar Pradesh BRD Med Coll, Gorakhpur ₹40,000 ₹1,00,980* 27549(2) 30743(2) 30743(2) 23095(1) 23095(1) 34130(1)
OBC Tamil Nadu Rajah Muthiah, Annamalainagar ₹50,000* ₹52,451* 23171(1) 27198(1) 30683(1)
OBC Goa Goa Med Coll, Panaji ₹1,22,522* ₹60,000 25368(1) 32625(1) 39006(1) 23261(1) 26490(1) 34064(1)
GEN Tamil Nadu Thanjavur Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 19489(2) 24173(2) 29396(2) 23307(1) 24316(1) 26780(1)
OBC Tamil Nadu Tirunelveli Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 20294(1) 23990(1) 23990(1) 23397(1) 23397(1) 30473(1)
GEN Rajasthan RNT, Udaipur ₹12,812* ₹82,800* 31683(4) 31683(4) 31683(4) 23470(5) 30777(5) 30777(5)
GEN Telangana Govt Med Coll, Mahabubnagar ₹25,000* ₹58,289 23477(1) 37526(1) 36403(1)
GEN Uttar Pradesh LLRM Med Coll, Meerut ₹40,000 ₹1,00,980* 23502(2) 25313(2) 35687(2)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹1,43,300* ₹92,522 29872(2) 29872(2) 35897(2) 23605(1) 28948(1) 30604(1)
OBC Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹38,000 ₹1,08,000* 23922(1) 27676(1) 35232(2) 23750(1) 25256(1) 32791(2)
EWS Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 39200(1) 39200(1) 39200(1) 23829(1) 35210(1) 35210(1)
GEN Haryana BPS Govt Med Coll, Sonepat ₹1,25,000* ₹1,00,980* 23850(1) 23850(1) 29442(1)
GEN Karnataka Shri Atal Bihari Vajpayee, BLR ₹69,150* ₹56,250 23966(1) 30303(1) 34943(2)
GEN Tamil Nadu KAPV Med Coll, Trichy ₹50,000* ₹52,451* 20226(1) 24356(1) 24356(1) 23996(1) 27584(1) 27584(1)
OBC Tamil Nadu KAPV Med Coll, Trichy ₹50,000* ₹52,451* 20631(1) 27296(1) 27296(1) 24022(1) 28208(1) 28208(1)
OBC Tamil Nadu Thanjavur Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 24182(1) 26421(1) 30663(1)
GEN Gujarat PDU Med Coll, Rajkot ₹30,000* ₹1,00,800 19098(2) 20042(2) 33787(2) 24203(2) 30248(2) 33171(3)
GEN Karnataka Hassan IMS, Hassan ₹69,150* ₹56,250 27011(1) 32986(1) 40444(1) 24269(1) 29700(1) 29700(1)
OBC Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 28715(3) 32110(3) 38872(4) 24343(4) 27483(4) 35634(4)
GEN Uttar Pradesh MLN Med Coll, Allahabad ₹40,000 ₹1,00,980* 25892(2) 29107(2) 32138(2) 24365(3) 27044(3) 35720(3)
SC Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹54,700* ₹1,09,955 34233(1) 43423(1) 43423(1) 24453(1) 45535(1) 46273(2)
OBC Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,25,000* ₹1,00,980* 29199(2) 36441(2) 39142(2) 24722(1) 29078(1) 37169(2)
GEN Assam Assam Med Coll, Dibrugarh ₹17,900* ₹55,200* 28936(3) 30767(3) 32804(3) 24756(2) 27711(2) 32900(2)
GEN Telangana ESIC Med Coll,Sanath Nagar ₹2,50,000* ₹1,26,927* 19366(1) 19366(1) 19606(1) 24806(2) 25500(2) 32896(2)
OBC Tamil Nadu Mohan Kumaramangalam, Salem ₹50,000* ₹52,451* 23060(1) 25772(1) 29405(1) 24859(1) 24859(1) 24859(1)
GEN Rajasthan Govt Med Coll, Kota ₹12,812* ₹82,800* 32108(2) 36355(2) 36355(2) 24865(1) 24865(1) 31322(2)
GEN Punjab Govt Med Coll, Patiala ₹1,25,000* ₹67,968* 24462(2) 26787(2) 26787(2) 24884(1) 25491(1) 27164(1)
GEN Odisha MKCG, Berhampur ₹38,500* ₹88,686* 29663(3) 29663(3) 29663(3) 25088(2) 29327(2) 32749(2)
SC Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,25,000* ₹1,00,980* 36898(1) 45005(1) 50080(1) 25211(1) 47851(1) 47851(1)
GEN Assam Jorhat Med Coll, Jorhat ₹17,900* ₹55,200* 28665(1) 28665(1) 28665(1) 25223(1) 25223(1) 34582(1)
GEN Uttar Pradesh S N Med Coll, Agra ₹40,000 ₹1,00,980* 30261(3) 30682(3) 33537(3) 25237(1) 29722(3) 33177(4)
GEN Gujarat Govt Med Coll, Bhavnagar ₹30,000* ₹1,00,800 27928(2) 31304(2) 35746(2) 25302(2) 31957(2) 32999(2)
OBC Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹54,700* ₹1,09,955 22992(2) 24864(2) 30754(2) 25396(3) 25985(3) 35505(3)
GEN Himachal Pradesh RPG, Tanda ₹39,000* ₹40,000* 24955(1) 41835(1) 39737(1) 25491(1) 28895(1) 40370(1)
EWS Assam Gauhati Med Coll, Guwahati ₹17,900* ₹55,200* 25612(1) 50446(1) 50446(1)
EWS Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 23909(1) 23982(1) 23982(1) 25643(1) 22892(1) 38348(1)
GEN Maharashtra Sri Bhausaheb, Dhule ₹1,43,300* ₹92,522 25652(1) 34041(1) 37426(1)
GEN Maharashtra Rajiv Gandhi MC & CSMH, Thane ₹1,43,300* ₹92,522 25672(1) 31878(1) 31878(1) 25725(2) 28614(2) 33686(2)
EWS Maharashtra BJMC, Pune ₹1,43,300* ₹92,522 25816(1) 34923(1) 41885(1)
OBC Rajasthan SMS, Jaipur ₹11,647* ₹82,800* 28434(4) 30349(4) 31861(4) 25846(4) 27072(4) 30601(4)
GEN Manipur RIMS, Imphal ₹5,000* ₹1,06,380 27136(1) 27136(1) 34390(1) 25873(2) 28463(2) 29319(2)
OBC Uttar Pradesh Dr RML IMS, Lucknow ₹37,500* ₹1,08,672 23438(1) 28009(1) 28009(1) 25985(2) 25602(2) 31615(2)
OBC Chandigarh GMC, Chandigarh ₹34,500* ₹1,07,000* 29539(1) 29539(1) 29539(1) 25986(1) 29831(1) 29831(1)
OBC Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹25,000* ₹58,289 25222(4) 31802(4) 33652(4) 26154(4) 33455(4) 35856(4)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Aurangabad ₹1,43,300* ₹92,522 29935(2) 36933(2) 39673(2) 26155(2) 29647(2) 34485(2)
GEN Maharashtra MGIMS, Wardha ₹1,43,300* ₹89,698 27271(1) 33336(1) 40298(1) 26172(2) 29990(2) 34727(2)
GEN Maharashtra MPGIMER, Nashik ₹1,43,300* ₹92,522 26217(1) 31214(1) 35595(1)
OBC Maharashtra Rajiv Gandhi MC & CSMH, Thane ₹1,43,300* ₹92,522 31881(1) 35825(1) 42816(1) 26223(1) 29741(1) 36671(1)
EWS Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹25,000* ₹58,289 30047(1) 31674(1) 31674(1) 26291(1) 26291(1) 41172(1)
GEN Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 23952(2) 51979(2) 51979(2) 26308(2) 27724(2) 34847(3)
GEN Uttar Pradesh MLB Med Coll, Jhansi ₹40,000 ₹1,00,980* 30398(2) 33537(2) 37862(2) 26397(2) 31422(2) 37773(2)
GEN Andhra Pradesh SVIMS, Tirupati ₹2,11,600* ₹80,904* 26421(1) 28114(1) 34264(1)
OBC Maharashtra Pimpri Chinchwad, Pimpri ₹1,43,300* ₹92,522 26430(1) 30758(1) 35974(1)
OBC Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹25,000* ₹58,289 28472(2) 28515(2) 28515(2) 26549(2) 33266(2) 33668(2)
EWS Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹38,000 ₹1,08,000* 25429(1) 37916(1) 35577(1) 26562(1) 26562(1) 34923(1)
GEN Rajasthan SP Med Coll, Bikaner ₹12,812* ₹82,800* 31246(1) 31246(1) 31266(1) 26587(2) 28780(2) 34373(2)
OBC Pondicherry IGMC & RI, Pondicherry ₹1,10,000* ₹43,000 26626(1) 31199(1) 31199(1)
OBC Odisha SCB, Cuttack ₹38,500* ₹88,686* 36483(2) 27202(2) 35264(2) 26690(1) 26690(1) 26690(1)
OBC Karnataka Kidwai Memorial, Bangalore ₹69,150* ₹56,250 24964(1) 33490(1) 33490(1) 26714(1) 29669(1) 34774(1)
GEN Rajasthan JLNMC, Ajmer ₹10,982* ₹82,800* 32274(4) 35015(4) 35015(4) 26989(3) 31378(3) 35053(3)
GEN Uttar Pradesh UP Univ of Med Sci, Etawah ₹40,000 ₹1,00,980* 30937(1) 40991(5) 40991(5) 27002(4) 30301(4) 38386(4)
GEN Gujarat MP Shah, Jamnagar ₹30,000* ₹1,00,800 27087(3) 29627(3) 29627(3) 27016(4) 31003(4) 33188(4)
OBC Kerala Govt Med Coll, Kottayam ₹69,470* ₹57,876 16840(1) 29126(1) 29126(1) 27047(1) 27493(1) 27493(1)
OBC Rajasthan SP Med Coll, Bikaner ₹12,812* ₹82,800* 37668(2) 41739(2) 35980(2) 27072(1) 33700(1) 33700(1)
GEN West Bengal Burdwan Medical College ₹12,000* ₹49,884 35995(1) 40120(1) 40120(1) 27085(2) 32464(2) 39875(2)
GEN Madhya Pradesh Gandhi Med Coll, Bhopal ₹1,01,500* ₹75,444 32075(6) 35340(6) 40285(6) 27177(5) 29930(5) 31840(5)
OBC Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹1,43,300* ₹92,522 31047(1) 35897(1) 43161(1) 27241(1) 28148(1) 33511(1)
EWS Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹54,700* ₹1,09,955 35577(2) 40218(2) 40218(2) 27258(1) 29130(1) 29130(1)
GEN West Bengal NBMC, Darjeeling ₹12,000* ₹49,884 34503(1) 27952(1) 42465(1) 27280(1) 23538(1) 39338(1)
OBC Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹30,000* ₹1,00,800 25411(4) 31839(4) 31839(4) 27373(4) 30360(4) 30360(4)
OBC Kerala Govt Med Coll, Ernakulam ₹69,470* ₹57,876 22021(1) 31217(1) 31217(1) 27584(1) 32331(1) 22382(1)
EWS Gujarat PDU Med Coll, Rajkot ₹30,000* ₹1,00,800 22284(1) 22284(1) 39945(1) 27666(1) 27666(1) 27666(1)
GEN Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 34164(2) 60401(2) 67282(3) 27685(2) 57258(2) 67273(3)
OBC Uttar Pradesh LLRM Med Coll, Meerut ₹40,000 ₹1,00,980* 24864(1) 30937(1) 40412(1) 27693(1) 27693(1) 38864(1)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Nanded ₹1,43,300* ₹92,522 27489(1) 34830(1) 32339(1) 27748(1) 30958(1) 36907(1)
OBC Kerala Govt Med Coll, Thrissur ₹69,470* ₹57,876 21712(1) 21712(1) 21712(1) 27766(2) 29062(2) 29062(2)
GEN Andhra Pradesh Guntur Med Coll, Guntur ₹48,600* ₹60,823 28556(2) 28556(2) 28556(2) 27772(2) 31862(2) 35819(2)
GEN Maharashtra VMMC, Solapur ₹1,43,300* ₹92,522 27786(2) 31390(2) 35905(2)
EWS Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 27847(1) 32057(1) 38427(1)
OBC Gujarat Govt Med Coll, Surat ₹30,000* ₹1,00,800 27331(2) 34146(2) 44470(2) 27877(1) 33171(1) 37772(2)
EWS Gujarat MP Shah, Jamnagar ₹30,000* ₹1,00,800 38034(1) 28061(1) 33586(1) 33586(1)
GEN Andhra Pradesh Kurnool Med Coll, Kurnool ₹48,600* ₹60,823 20884(1) 27348(1) 27348(1) 28145(2) 35819(2) 36276(2)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Nanded ₹1,43,300* ₹92,522 32913(1) 37414(1) 43191(1) 28146(1) 32802(1) 37651(1)
OBC Manipur RIMS, Imphal ₹5,000* ₹1,06,380 28169(1) 28169(1) 28169(1)
GEN Rajasthan Govt Med Coll, Churu ₹12,812* ₹82,800* 33899(1) 44703(1) 42187(1) 28179(1) 32900(1) 41754(2)
OBC Kerala Academy of Med Sci, Pariyaram ₹69,470* ₹57,876 28248(1) 32554(1) 32661(1)
GEN Telangana Kakatiya Med Coll, Warangal ₹25,000* ₹58,289 27825(2) 33652(2) 35336(2) 28271(2) 34319(2) 35605(2)
GEN Karnataka Chamrajanagar IMS, Karnataka ₹69,150* ₹56,250 27588(1) 35761(1) 38000(1) 28659(1) 35928(1) 39865(1)
GEN Rajasthan Jhalawar Med Coll, Jhalawar ₹88,265* ₹82,800* 32846(1) 36556(1) 34785(1) 28780(2) 33989(2) 40838(2)
OBC Tripura Agartala Med Coll, Agartala ₹1,50,000* ₹55,200* 28831(1) 28831(1) 47152(1)
OBC Andhra Pradesh Andhra Med Coll, Vizag ₹48,600* ₹60,823 28962(2) 35294(2) 40197(2) 28961(2) 34264(2) 35660(2)
GEN Haryana SHKM, Nalhar ₹1,25,000* ₹1,00,980* 28968(2) 29442(2) 35506(2)
EWS Gujarat Govt Med Coll, Bhavnagar ₹30,000* ₹1,00,800 28377(1) 31676(1) 41087(1) 29011(1) 35673(1) 36961(1)
EWS Uttar Pradesh SGPGI, Lucknow ₹61,600* ₹1,11,780 29071(1) 29071(1) 29071(1)
EWS Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 30805(2) 34464(2) 35641(2) 29084(1) 37846(1) 44096(1)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Miraj ₹1,43,300* ₹92,522 9227(1) 32805(1) 39415(1) 29115(2) 30654(2) 36066(2)
GEN Madhya Pradesh Gaja Raja Med Coll, Gwalior ₹1,01,500* ₹75,444 31371(1) 35746(1) 38208(1) 29273(3) 29273(3) 32442(3)
