Categories: NEET PG

Top MD Paediatrics Govt colleges in India

Today we will discuss” Top MD Paediatrics Govt colleges in India”. Read this article till end to know fees and cut off of top Govt./Private/Deemed colleges for Paediatrics in India.

Top MD Paediatrics Govt colleges in India

Paediatrics is the very part of therapeutic science that is devoted to the consideration of new-conceived, newborn children, kids, and young people till the age of 18 years. Anyway, this very branch is the new among the other particular Courses however with the proper way of time it has developed as the requesting one.

Since in people, the body structure amid the earliest stages and that of the developed one is altogether different in this way there is the need of the particular hands to give escalated consideration to the little ones.

Related Post

Top Govt colleges MD Paediatrics cut off 2024

2023 2024
Quota Cat State Institute Fee Stipend R 1 R 2 R 3 R 1 R 2 R 3
AIQ GEN Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 726(5) 914(5) 1052(5) 651(3) 786(3) 786(3)
AIQ GEN Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 483(4) 483(4) 483(4) 550(5) 580(5) 825(5)
AIQ EWS Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 965(1) 965(1) 965(1)
AIQ GEN Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 389(5) 389(5) 389(5) 235(3) 996(3) 996(3)
AIQ EWS Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 1099(1) 1099(1) 1099(1)
AIQ GEN Chandigarh GMC, Chandigarh ₹34,500* ₹1,07,000* 1052(2) 2280(2) 2280(2) 1076(1) 1231(1) 1231(1)
AIQ GEN Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 487(3) 761(3) 761(3) 786(5) 1458(5) 1458(5)
AIQ EWS Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 1177(2) 1177(2) 1657(2) 1470(1) 1470(1) 1470(1)
AIQ GEN Karnataka IGICH, Bangalore ₹1,24,150* ₹56,250 1090(4) 1090(4) 1090(4) 1523(5) 1886(5) 1886(5)
AIQ GEN Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 818(3) 1126(3) 1419(3) 1046(4) 1853(4) 1990(4)
DU GEN Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 1083(3) 1083(3) 1083(3) 1868(5) 1992(5) 1992(5)
AIQ GEN Delhi Chacha Nehru Bal Chikit, Delhi ₹18,000* ₹1,10,652* 1093(1) 2130(1) 2130(1)
AIQ OBC Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹69,470* ₹57,876 2710(3) 3334(3) 3509(3) 2191(2) 2191(2) 2191(2)
AIQ GEN Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹54,700* ₹1,09,955 2013(6) 2390(6) 2390(6) 2088(5) 2195(5) 2195(5)
AIQ GEN Delhi ESI, Basaidarpur, Delhi ₹2,50,000* ₹1,15,000* 1956(1) 2415(1) 3361(1) 2232(2) 2232(2) 2232(2)
AIQ EWS Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 1981(2) 1657(2) 2233(2) 1704(1) 1704(1) 2263(1)
AIQ EWS Karnataka IGICH, Bangalore ₹1,24,150* ₹56,250 2987(1) 2276(1) 2276(1) 2276(1)
AIQ OBC Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 1926(6) 1926(6) 1926(6) 2201(6) 2330(6) 2330(6)
AIQ GEN Uttar Pradesh Dr RML IMS, Lucknow ₹37,500* ₹1,08,672 2049(1) 2656(1) 2656(1) 2129(2) 2795(2) 2343(2)
AIQ GEN West Bengal Medical College, Kolkata ₹12,000* ₹49,884 1883(4) 2660(4) 2660(4) 2040(4) 2040(4) 2364(4)
AIQ GEN Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 1352(9) 1642(9) 1642(9) 1310(10) 1324(10) 2372(10)
AIQ OBC Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 1082(4) 1082(4) 1082(4) 2189(3) 2404(3) 2404(3)
AIQ GEN Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 1226(5) 2084(5) 2389(5) 2002(6) 2456(6) 2456(6)
AIQ GEN Punjab Govt Med Coll, Patiala ₹1,25,000* ₹67,968* 3530(1) 4022(1) 4022(1) 2547(2) 3239(2) 2547(2)
AIQ GEN West Bengal IPGMER, Kolkata ₹12,000* ₹49,884 1358(1) 1358(1) 1358(1) 2308(3) 2308(3) 2598(3)
AIQ GEN Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹69,470* ₹57,876 1011(5) 2007(5) 2496(5) 1641(4) 2635(4) 2635(4)
AIQ OBC Karnataka IGICH, Bangalore ₹1,24,150* ₹56,250 2863(3) 2863(3) 3103(3) 2749(3) 2749(3) 2749(3)
AIQ OBC Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 1340(2) 1340(2) 1340(2) 3016(4) 2821(4) 2821(4)
AIQ EWS Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹1,24,150* ₹56,250 2870(1) 2870(1) 2870(1)
DU GEN Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 1524(6) 1524(6) 1524(6) 2261(5) 2395(5) 2951(5)
AIQ OBC Andhra Pradesh Andhra Med Coll, Vizag ₹48,600* ₹60,823 2859(1) 3595(1) 3947(1) 2959(1) 2959(1) 2959(1)
AIQ GEN Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 1311(2) 1311(2) 1311(2) 1413(3) 2013(3) 2986(3)
AIQ GEN Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹1,24,150* ₹56,250 1873(3) 2550(3) 2550(3) 1886(2) 3092(2) 3092(2)
AIQ EWS Rajasthan SMS, Jaipur ₹11,647* ₹82,800* 3362(2) 3951(2) 5154(2) 3106(1) 3106(1) 3106(1)
AIQ GEN Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 1386(1) 2287(1) 3071(1) 2025(2) 2876(2) 3132(2)
AIQ OBC Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 908(1) 908(1) 908(1) 3144(3) 3144(3) 3144(3)
AIQ GEN Kerala Medical College, Trivandrum ₹69,470* ₹57,876 1426(6) 2114(6) 2874(6) 1744(5) 2943(5) 3174(5)
AIQ GEN Odisha SCB, Cuttack ₹38,500* ₹70,686 2037(4) 2663(4) 2713(4) 1791(4) 2722(4) 3181(4)
AIQ GEN West Bengal Calcutta National Med Coll ₹12,000* ₹49,884 2689(1) 3568(1) 4398(1) 2383(1) 2840(1) 3185(1)
IP GEN Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 2001(2) 2001(2) 2001(2) 3194(3) 3194(3) 3194(4)
AIQ GEN Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,25,000* ₹1,00,980* 1949(3) 2418(3) 3809(3) 1543(2) 2528(2) 3239(2)
AIQ GEN Odisha PGIMER&CapitalHosp,Bhubaneswar ₹38,500* ₹70,686 3533(1) 3560(1) 2467(1) 3048(1) 3181(1) 3267(1)
AIQ GEN Maharashtra Pimpri Chinchwad, Pimpri ₹1,43,300* ₹92,522 3259(1) 3281(1) 3281(1)
AIQ OBC Kerala Medical College, Trivandrum ₹69,470* ₹57,876 1928(3) 2552(3) 3514(3) 2716(3) 3363(3) 3363(3)
AIQ GEN Kerala Govt Med Coll, Thrissur ₹69,470* ₹57,876 1260(1) 2427(1) 2619(1) 2389(2) 3395(2) 3395(2)
AIQ GEN Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 1745(1) 2368(1) 3660(1) 2162(3) 3196(3) 3418(3)
AIQ GEN West Bengal Inst of Child Health, Kolkata ₹12,000* ₹49,884 2660(2) 3217(2) 3034(2) 2364(2) 2465(2) 3449(2)
AIQ GEN West Bengal Burdwan Medical College ₹12,000* ₹49,884 3374(3) 4462(3) 4817(3) 3475(2) 3475(2) 3475(2)
AIQ GEN Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹1,43,300* ₹92,522 2177(3) 2806(3) 3905(3) 2790(3) 3485(3) 3485(3)
AIQ GEN Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹48,226* ₹1,00,706* 1093(2) 1824(2) 1824(2) 1445(3) 2129(3) 3549(3)
AIQ GEN Karnataka ESI, Bangalore ₹2,50,000* ₹1,11,780* 1966(1) 2974(1) 2974(1) 3020(1) 3020(1) 3560(1)
AIQ OBC Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 2568(3) 3239(3) 3239(3) 2541(2) 3574(2) 3574(2)
AIQ EWS Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 2424(1) 3381(1) 6211(1) 2997(2) 3579(2) 3579(2)
AIQ OBC Kerala Govt Med Coll, Thrissur ₹69,470* ₹57,876 3146(2) 3514(2) 4441(2) 3087(1) 3638(1) 3638(1)
AIQ EWS Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 2233(1) 2233(1) 3542(1) 2221(1) 2263(1) 3662(1)
AIQ GEN Jammu and Kashmir Sher-I-Kashmir, Srinagar ₹11,000* ₹82,000 6144(2) 7158(2) 8082(2) 2282(1) 3673(1) 3673(1)
AIQ GEN Gujarat Medical College, Baroda ₹30,000* ₹1,00,800 1701(2) 3553(2) 4219(2) 2358(2) 3691(2) 3691(2)
AIQ GEN Rajasthan SMS, Jaipur ₹11,647* ₹82,800* 1849(6) 2322(6) 2459(6) 2108(10) 2341(10) 3696(10)
AIQ OBC Kerala Govt Med Coll, Kottayam ₹69,470* ₹57,876 2914(1) 3189(1) 4174(1) 2865(1) 3741(1) 3741(1)
AIQ OBC Tamil Nadu ESI PGIMSR, KK Nagar, Chennai ₹2,50,000* ₹1,11,780* 4493(1) 5320(1) 3752(1)
AIQ GEN Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹30,000* ₹1,00,800 1628(3) 3283(3) 3283(3) 2016(3) 3132(3) 3784(3)
AIQ GEN Punjab Guru Govind Singh, Faridkot ₹1,25,000* ₹67,968* 4022(1) 3530(1) 5765(1) 3204(1) 3810(1) 3810(1)
AIQ GEN Jammu and Kashmir Gove Med Coll, Jammu ₹25,000* ₹59,500 4882(4) 6614(4) 6614(4) 3828(3) 3828(3) 3828(3)
AIQ GEN Karnataka KIMS, Hubli ₹1,24,150* ₹56,250 2499(2) 3021(2) 3168(2) 2195(3) 3560(3) 3831(3)
AIQ GEN Kerala Govt Med Coll, Kottayam ₹69,470* ₹57,876 1733(2) 3156(2) 3847(2) 1915(2) 3151(2) 3902(2)
AIQ GEN West Bengal RG Kar Med Coll, Kolkata ₹12,000* ₹49,884 2305(2) 3374(2) 3568(2) 3609(2) 3320(2) 3980(2)
AIQ GEN Tamil Nadu Madurai Med Coll, Madurai ₹50,000* ₹52,451* 2103(3) 2603(3) 2603(3) 2329(2) 3277(2) 4007(3)
AIQ GEN Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 1869(3) 2477(3) 2477(3) 2254(3) 3383(3) 4014(3)
AIQ GEN West Bengal Nilratan Sircar, Kolkata ₹12,000* ₹49,884 2789(2) 3620(2) 3217(2) 2598(2) 3449(2) 4020(2)
AIQ OBC Kerala TD Med Coll, Allepey ₹69,470* ₹57,876 3027(1) 3656(1) 4516(1) 3077(1) 4086(1) 4086(1)
AIQ GEN Bihar IGIMS, Patna ₹1,60,000* ₹1,05,000* 2840(1) 3530(1) 4106(1)
AIQ GEN Odisha MKCG, Berhampur ₹38,500* ₹70,686 3214(1) 2027(1) 2027(1) 2634(2) 2977(2) 4111(2)
AIQ GEN Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹1,24,150* ₹56,250 2169(5) 2389(5) 2989(5) 2045(5) 3182(5) 4244(5)
AIQ OBC Chandigarh GMC, Chandigarh ₹34,500* ₹1,07,000* 3305(1) 4669(1) 4669(1) 4251(2) 4251(2) 4264(2)
AIQ GEN Rajasthan RNT, Udaipur ₹12,812* ₹82,800* 2557(2) 2928(2) 2928(2) 2650(3) 3204(3) 4299(3)
AIQ GEN Gujarat Govt Med Coll, Surat ₹30,000* ₹1,00,800 2806(3) 4952(3) 5000(3) 3509(3) 4140(3) 4352(3)
AIQ OBC Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 1575(3) 2158(3) 2290(3) 2979(4) 3210(4) 4361(4)
AIQ GEN Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹38,000 ₹1,08,000* 2190(2) 2628(2) 2823(2) 2506(3) 2506(3) 4401(3)
AIQ GEN Kerala TD Med Coll, Allepey ₹69,470* ₹57,876 2007(2) 3633(2) 3633(2) 2635(3) 3902(3) 4412(3)
AIQ GEN Maharashtra BJMC, Pune ₹1,43,300* ₹92,522 1759(1) 1972(1) 3547(1) 2571(4) 3588(4) 4450(4)
AIQ GEN Uttar Pradesh Super Spec Paediatric, Noida ₹40,000 ₹1,00,980* 2781(1) 3683(1) 2746(1) 2746(1) 4066(1) 4457(1)
AIQ GEN Uttar Pradesh MLN Med Coll, Allahabad ₹40,000 ₹1,00,980* 3532(3) 4712(3) 4712(3) 2343(1) 4354(1) 4467(1)
AIQ GEN Andhra Pradesh Andhra Med Coll, Vizag ₹48,600* ₹60,823 2339(3) 3206(3) 3185(3) 2681(2) 4013(2) 4546(2)
AIQ OBC Tamil Nadu Madurai Med Coll, Madurai ₹50,000* ₹52,451* 2552(2) 2857(2) 2857(2) 2664(2) 3379(2) 4548(2)
AIQ GEN West Bengal BCRoy PGI of PaedSci,Kolkata ₹12,000* ₹49,884 3619(4) 4806(4) 5151(4) 3320(2) 3609(2) 4568(2)
AIQ EWS Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹38,000 ₹1,08,000* 4313(1) 4576(1) 4576(1)
AIQ OBC Tamil Nadu Govt Med Coll, Omandurar ₹50,000* ₹52,451* 3037(1) 3797(1) 2703(1) 4402(1) 4670(1) 4670(1)
AIQ EWS Jammu and Kashmir Gove Med Coll, Jammu ₹25,000* ₹59,500 4674(1) 4674(1) 4674(1)
AIQ EWS Odisha SCB, Cuttack ₹38,500* ₹70,686 2155(1) 4900(1) 4900(1) 2494(1) 4697(1) 4697(1)
AIQ OBC Maharashtra BJMC, Pune ₹1,43,300* ₹92,522 4447(2) 4975(2) 5185(2) 4264(1) 4700(1) 4700(1)
AIQ GEN Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹25,000* ₹58,289 1719(10) 2433(10) 2952(10) 2452(12) 3755(12) 4741(12)
AIQ OBC Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹1,24,150* ₹56,250 3238(2) 3690(2) 3771(2) 3057(2) 3905(2) 4747(2)
AIQ OBC Uttar Pradesh GSVM Med Coll, Kanpur ₹40,000 ₹1,00,980* 4542(1) 5651(1) 6676(1) 4762(1) 4762(1) 4762(1)
AIQ GEN Tamil Nadu Mohan Kumaramangalam, Salem ₹50,000* ₹52,451* 2572(1) 2994(1) 2994(1) 2197(1) 3531(1) 4789(1)
AIQ GEN Maharashtra PGIMS, Navi Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 4252(1) 4826(1)
AIQ GEN Maharashtra Govt Med Coll, Aurangabad ₹1,43,300* ₹92,522 2320(3) 4353(3) 5634(3) 2831(1) 4216(1) 4858(1)
DU GEN Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 2198(4) 2198(4) 2415(4) 3099(5) 4153(5) 4874(5)
AIQ GEN Odisha VIMSAR, Burla ₹38,500* ₹70,686 2663(1) 3533(1) 4168(1) 2977(2) 3267(2) 4877(2)
AIQ GEN Tamil Nadu Kilpauk Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 2809(2) 3701(2) 4126(2) 2710(2) 4189(2) 4899(2)
AIQ OBC Rajasthan SMS, Jaipur ₹11,647* ₹82,800* 3988(6) 4133(6) 4241(6) 3594(4) 3834(4) 4902(4)
AIQ GEN Rajasthan SNMC, Jodhpur ₹12,812* ₹82,800* 2656(5) 3684(5) 4580(5) 3239(4) 3487(4) 4908(4)
AIQ OBC Goa Goa Med Coll, Panaji ₹1,22,522* ₹60,000 4093(1) 4093(1) 4093(1) 3990(1) 4966(1) 4966(1)
AIQ OBC Tamil Nadu Kilpauk Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 2860(1) 3727(1) 4365(1) 3531(1) 4469(1) 4981(1)
AIQ GEN Tamil Nadu Thanjavur Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 2477(1) 3005(1) 3005(1) 2932(1) 4007(1) 5005(1)
AIQ EWS Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹30,000* ₹1,00,800 3317(1) 3317(1) 4643(1) 3567(1) 5019(1) 5019(1)
AIQ OBC Tamil Nadu Mohan Kumaramangalam, Salem ₹50,000* ₹52,451* 2603(1) 3365(1) 3365(1) 3277(1) 4770(1) 5023(1)
AIQ GEN Uttarakhand Doon Med Coll, Dehradun ₹60,000* ₹71,257* 4150(1) 5275(1) 5055(1)
AIQ EWS Rajasthan RNT, Udaipur ₹12,812* ₹82,800* 5510(1) 5752(1) 7114(1) 5062(1) 5062(1) 5062(1)
AIQ GEN Uttar Pradesh LLRM Med Coll, Meerut ₹40,000 ₹1,00,980* 4454(3) 4958(3) 4958(3) 1853(1) 3499(1) 5072(1)
AIQ OBC Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 3314(2) 3314(2) 3314(2) 3539(1) 5093(1) 5093(1)
AIQ EWS Madhya Pradesh MGM Med Coll, Indore ₹1,01,500* ₹75,444 5719(1) 5719(1) 5719(1) 4756(1) 5107(1) 5107(1)
AIQ OBC Tamil Nadu Chengalpattu Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 2994(1) 3865(1) 3865(1) 4007(1) 5144(1) 5144(1)
AIQ GEN Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹1,43,300* ₹92,522 2924(2) 4075(2) 5422(2) 3281(3) 4215(3) 5153(3)
AIQ OBC Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹1,43,300* ₹92,522 4307(2) 5113(2) 5787(2) 4787(2) 5167(2) 5167(2)
AIQ OBC Maharashtra VMMC, Solapur ₹1,43,300* ₹92,522 4975(1) 5806(1) 7103(1) 5194(1) 5194(1) 5194(1)
AIQ GEN Uttar Pradesh BRD Med Coll, Gorakhpur ₹40,000 ₹1,00,980* 4632(3) 5467(3) 6052(3) 4276(3) 4490(3) 5203(3)
AIQ GEN West Bengal Bankura Sammilani Med Coll ₹12,000* ₹49,884 3451(1) 3451(1) 3451(1) 3980(1) 3268(1) 5213(1)
AIQ OBC Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 2158(2) 1811(2) 1737(2) 3230(2) 3230(2) 5218(2)
AIQ GEN Jammu and Kashmir Govt Med Coll, Srinagar ₹35,750* ₹59,500 6116(4) 7089(4) 7988(4) 4245(5) 5471(5) 5236(5)
AIQ GEN Madhya Pradesh MGM Med Coll, Indore ₹1,01,500* ₹75,444 3265(5) 4309(5) 4076(5) 3196(6) 3654(6) 5275(6)
AIQ GEN Uttarakhand Govt Med Coll, Haldwani ₹60,000* ₹71,257* 4958(1) 5955(1) 5955(1) 4607(1) 5285(1) 5285(1)
AIQ EWS Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹25,000* ₹58,289 3577(3) 3873(3) 3873(3) 3827(3) 3863(3) 5325(3)
AIQ GEN West Bengal NBMC, Darjeeling ₹12,000* ₹49,884 4306(1) 4817(1) 5916(1) 3874(1) 4020(1) 5330(1)
AIQ EWS Gujarat Govt Med Coll, Surat ₹30,000* ₹1,00,800 4685(2) 6478(2) 6789(2) 3598(1) 5339(1) 5339(1)
AIQ GEN Uttar Pradesh GSVM Med Coll, Kanpur ₹40,000 ₹1,00,980* 2434(2) 4211(2) 4529(2) 4106(3) 4247(4) 5350(4)
AIQ GEN Goa Goa Med Coll, Panaji ₹1,22,522* ₹60,000 2665(3) 3682(3) 3965(3) 3349(3) 3937(3) 5351(3)
AIQ OBC Delhi Chacha Nehru Bal Chikit, Delhi ₹18,000* ₹1,10,652* 2404(1) 4361(1) 5401(1)
AIQ GEN Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹25,000* ₹58,289 2095(3) 3307(3) 3476(3) 3053(3) 4133(3) 5407(3)
AIQ OBC Tamil Nadu Govt Dharmapuri Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 4670(1) 5360(1) 5410(1)
AIQ GEN Uttar Pradesh S N Med Coll, Agra ₹40,000 ₹1,00,980* 2311(1) 2311(1) 2311(1) 3937(2) 4276(2) 5422(2)
AIQ EWS Gujarat MP Shah, Jamnagar ₹30,000* ₹1,00,800 4643(1) 5443(1) 7846(1) 4388(1) 5454(1) 5454(1)
AIQ OBC Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 3591(4) 4447(4) 5200(4) 3855(4) 4749(4) 5464(4)
AIQ GEN Karnataka Belagavi IMS, Belagavi ₹1,24,150* ₹56,250 3168(1) 3969(1) 3969(1) 3575(2) 4834(2) 5472(2)
AIQ OBC Andhra Pradesh Rajiv Gandhi IMS, Ongole ₹48,600* ₹60,823 4480(1) 5578(1) 6480(1) 5489(1) 7333(1) 5475(1)
AIQ GEN Haryana Kalpana Chawala Govt MC,Karnal ₹1,25,000* ₹1,00,980* 2581(1) 4290(1) 5501(1)
AIQ GEN Madhya Pradesh Gandhi Med Coll, Bhopal ₹1,01,500* ₹75,444 4159(4) 5109(4) 5621(4) 4242(4) 4255(4) 5503(4)
AIQ GEN Tamil Nadu Coimbatore Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 2012(1) 1848(1) 3881(1) 3137(2) 4573(2) 5514(2)
AIQ GEN West Bengal Midnapore Medical College ₹12,000* ₹49,884 4282(2) 5057(2) 5226(2) 3815(1) 3577(1) 5518(1)
AIQ EWS Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 6111(3) 6111(3) 7040(3) 5538(2) 5538(2) 5538(2)
AIQ OBC Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹25,000* ₹58,289 3335(7) 3585(7) 3595(7) 4012(7) 4807(7) 5547(8)
AIQ GEN Rajasthan Govt Med Coll, Kota ₹12,812* ₹82,800* 4265(3) 5190(3) 6151(3) 4385(4) 4607(4) 5554(4)
AIQ OBC Delhi ESI, Basaidarpur, Delhi ₹2,50,000* ₹1,15,000* 3078(1) 4241(1) 5141(1) 3523(1) 4704(1) 5556(1)
AIQ GEN West Bengal Chittaranjan Seva, Kolkata ₹12,000* ₹49,884 3449(1) 3818(1) 5560(1)
AIQ GEN Gujarat MP Shah, Jamnagar ₹30,000* ₹1,00,800 3283(1) 5036(1) 5779(1) 3784(3) 4324(3) 5586(3)
AIQ GEN Tamil Nadu Tirunelveli Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 2586(2) 3027(2) 3027(2) 3260(3) 4519(3) 5587(3)
AIQ OBC Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 4371(2) 4759(2) 5244(2) 4514(2) 5416(2) 5609(2)
AIQ EWS Madhya Pradesh Gandhi Med Coll, Bhopal ₹1,01,500* ₹75,444 6227(1) 6876(1) 6978(1) 5107(1) 5641(1) 5641(1)
AIQ GEN Madhya Pradesh Gaja Raja Med Coll, Gwalior ₹1,01,500* ₹75,444 4089(3) 5489(3) 5563(3) 4255(3) 4723(3) 5649(3)
AIQ EWS Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 3813(1) 5883(1) 6353(1) 3870(1) 5240(1) 5678(1)
AIQ OBC Telangana ESIC Med Coll,Sanath Nagar ₹2,50,000* ₹1,26,927* 5228(1) 5869(1) 5694(1)
AIQ GEN Telangana Kakatiya Med Coll, Warangal ₹25,000* ₹58,289 2614(3) 4159(3) 4784(3) 3774(1) 4266(1) 5709(1)
AIQ OBC Tamil Nadu Thanjavur Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 2937(2) 3517(2) 3517(2) 3379(1) 4859(1) 5714(1)
AIQ OBC Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹1,24,150* ₹56,250 2898(1) 2898(1) 2385(1) 3288(2) 4747(2) 5755(2)
AIQ GEN Tamil Nadu Govt Vellore Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 3239(2) 4126(2) 4658(2) 4240(1) 4484(1) 5771(1)
AIQ GEN Uttar Pradesh Govt IMS, Kasna ₹40,000 ₹1,00,980* 3566(1) 2581(1) 5772(1)
AIQ GEN Andhra Pradesh Rangaraya Med Coll, Kakinada ₹48,600* ₹60,823 2631(3) 3864(3) 3864(3) 4013(3) 4744(3) 5777(3)
DU EWS Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 12236(1) 12236(1) 12236(1) 5823(1) 5823(1) 5823(1)
AIQ OBC Karnataka VIMS, Bellary ₹1,24,150* ₹56,250 4604(2) 5205(2) 5310(2) 5016(1) 5825(1) 5825(1)
AIQ GEN Rajasthan JLNMC, Ajmer ₹10,982* ₹82,800* 4471(4) 5076(4) 6070(4) 4467(5) 4463(5) 5830(5)
AIQ GEN Tamil Nadu Govt Thoothukudi Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 3172(1) 3741(1) 4052(1) 4078(2) 4745(2) 5844(2)
AIQ GEN Karnataka ESIC Med Coll,Gulbarga ₹2,50,000* ₹1,11,780* 3720(1) 5323(1) 5846(1)
AIQ OBC Tamil Nadu Tirunelveli Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 2926(2) 3501(2) 3501(2) 3489(1) 4548(1) 5854(1)
AIQ GEN Bihar Patna Med Coll, Patna ₹9,000* ₹82,000 4616(4) 6028(4) 6245(4) 3601(4) 3601(4) 5856(4)
AIQ OBC Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹48,226* ₹1,00,706* 2290(2) 2702(2) 3783(2) 3158(2) 3371(2) 5858(2)
AIQ OBC Tamil Nadu Coimbatore Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 3234(1) 5005(1) 5864(1)
AIQ SC Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 4577(1) 7046(1) 7046(1) 5866(2) 5866(2) 5866(2)
AIQ GEN Tamil Nadu KAPV Med Coll, Trichy ₹50,000* ₹52,451* 2778(1) 2809(1) 3741(1) 3383(1) 4738(1) 5869(2)
AIQ EWS Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 3579(1) 5063(1) 5877(1)
AIQ GEN Jharkhand Rajendra IMS, Ranchi ₹1,500 ₹1,00,770* 4168(3) 4979(3) 4979(3) 3997(4) 5341(4) 5907(4)
AIQ EWS Telangana Kakatiya Med Coll, Warangal ₹25,000* ₹58,289 4930(1) 4930(1) 5912(1)
AIQ GEN Madhya Pradesh NSC Bose Med Coll, Jabalpur ₹1,01,500* ₹75,444 4317(2) 5802(2) 6838(2) 4220(2) 5072(2) 5935(2)
AIQ OBC Karnataka Mandya IMS, Mandya ₹1,24,150* ₹56,250 3485(1) 4774(1) 5606(1) 4747(1) 5938(1) 5938(1)
IP GEN Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 3497(5) 3609(5) 3609(5) 5945(6) 5945(6) 5945(6)
AIQ OBC Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹38,000 ₹1,08,000* 3406(2) 4596(2) 5440(2) 4119(2) 4426(2) 5952(2)
AIQ GEN Rajasthan SP Med Coll, Bikaner ₹12,812* ₹82,800* 3683(4) 4547(4) 5264(4) 3608(4) 3959(4) 5955(4)
IP GEN Delhi ESI, Basaidarpur, Delhi ₹2,50,000* ₹1,15,000* 3609(1) 4670(1) 5658(1) 5977(1) 5977(1) 5977(1)
AIQ OBC Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹54,700* ₹1,09,955 3783(3) 4545(3) 5321(3) 4053(3) 5904(3) 5992(3)
AIQ GEN Maharashtra Govt Med Coll, Miraj ₹1,43,300* ₹92,522 3468(1) 5251(1) 5251(1) 3856(2) 5082(2) 6004(2)
AIQ OBC Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹1,43,300* ₹92,522 4516(2) 5655(2) 6235(2) 4813(1) 6053(1) 6053(1)
