Top DNB General Medicine Hospitals in India

Today we will discuss”Top DNB General Medicine Hospitals in India”.Read this article till end to know top Govt./Deemed/Private Radio Diagnosis colleges with cut off , Fees.

Top DNB General Medicine Hospitals in India

General medicine is a branch of medical practice that focuses on the prevention, diagnosis, and treatment of diseases in adults. It encompasses a broad range of medical specialties, including internal medicine, family medicine, and pediatrics. General medicine practitioners are often referred to as general practitioners (GPs) or primary care physicians.

General medicine involves a comprehensive approach to patient care, which includes not only treating acute and chronic illnesses but also promoting overall health and wellness. This can involve preventive measures, such as immunizations and screening tests, as well as lifestyle modifications, such as diet and exercise recommendations.

Related Post

Common conditions that general medicine practitioners may encounter include diabetes, hypertension, asthma, and cardiovascular disease. They also provide routine check-ups and physical examinations, perform diagnostic tests, and refer patients to specialists when necessary.

General medicine is an essential component of the healthcare system and serves as the first point of contact for many patients seeking medical care. It requires a broad knowledge base, excellent communication skills, and a compassionate approach to patient care.

Scope of General Medicine

General medicine, also known as internal medicine, is a medical specialty that focuses on the prevention, diagnosis, and treatment of diseases affecting adults. The scope of general medicine includes:

  1. Diagnosis and treatment of diseases: General physicians are trained to diagnose and treat a wide range of diseases affecting the internal organs, such as the heart, lungs, liver, kidneys, and digestive system.
  2. Chronic disease management: General physicians are also involved in the long-term management of chronic diseases such as diabetes, hypertension, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
  3. Preventive healthcare: General physicians are responsible for promoting healthy lifestyle habits and screening for potential health risks, such as cancer, heart disease, and diabetes.
  4. Geriatric medicine: General physicians are trained to provide medical care for older adults, addressing the unique medical and social issues that affect this population.
  5. Infectious disease management: General physicians are involved in the diagnosis and treatment of infectious diseases such as influenza, tuberculosis, and HIV/AIDS.
  6. End-of-life care: General physicians may provide palliative care to patients with terminal illnesses, working to manage pain and improve the patient’s quality of life.
  7. Mental health: General physicians are also trained to diagnose and treat mental health conditions such as depression and anxiety, and may refer patients to specialists if necessary.

Overall, the scope of general medicine is quite broad and encompasses a wide range of medical conditions affecting adults. General physicians play a key role in providing comprehensive healthcare to patients, addressing not only their physical health but also their mental and emotional well-being.

DNB General Medicine Hospitals NEET PG cut off 2024

2023 2024
Cat State Institute Stipend R 1 R 2 R 3 R1 R 2 R 3
GEN Delhi Sir Ganga Ram Hospital, Delhi ₹92,000 766(6) 1632(6) 1632(6) 861(6) 738(6) 890(6)
GEN Maharashtra PD Hinduja, Mumbai ₹89,700 1670(2) 1386(2) 2208(2) 942(2) 942(2) 942(2)
GEN Maharashtra Kokilaben Dhirubhai Ambani,MUM ₹89,000 2879(2) 3268(2) 3531(2) 1483(2) 2021(2) 2021(2)
GEN Delhi Hindu Rao Hospital, Delhi ₹1,26,927 1921(1) 1921(1) 1669(1) 1597(2) 2713(2) 2757(2)
GEN Delhi NorthernRailway CentHosp,Delhi ₹1,26,927 3129(1) 3213(1) 2741(1) 1731(1) 1731(1) 2185(1)
GEN Gujarat GMERS MedColl Hosp,Himmatnagar ₹1,00,800* 4523(1) 4743(1) 4743(1) 2047(1) 3376(1) 4962(1)
GEN Maharashtra Lilavati Hospital, Mumbai ₹86,630 2528(2) 2756(2) 3871(2) 2165(2) 2888(2) 3029(2)
GEN Delhi Dr Baba Saheb Ambedkar, Delhi ₹1,26,927 3105(2) 3105(2) 3230(2) 2277(1) 2754(1) 2974(1)
GEN Maharashtra Poona Hospital & RC, Pune ₹89,700* 2611(4) 3203(4) 3570(4) 2428(4) 2805(4) 2888(4)
GEN Delhi St Stephen’s Hospital, Delhi ₹63,000 2849(4) 2849(4) 3821(4) 2445(4) 2879(4) 3340(4)
GEN Maharashtra Deenanath Mangeshkar, Pune ₹89,698 2733(6) 2817(6) 3033(6) 2483(6) 2812(6) 2812(6)
GEN Maharashtra Jaslok Hospital, Mumbai ₹76,000* 2817(2) 3499(2) 4509(2) 2558(2) 3086(2) 3600(2)
GEN Delhi ESI Hospital, Jhilmil Shahdara ₹70,000 2662(1) 4019(1) 5058(1)
GEN West Bengal BR Singh Hospital, Kolkata ₹1,08,564 5976(1) 3919(1) 3919(1) 2844(1) 3149(1) 3149(1)
GEN Chandigarh Govt MultSpec Hosp, Chandigarh ₹1,07,000* 3331(1) 3331(1) 3331(1) 2859(3) 3347(3) 3542(3)
EWS Delhi Deen Dayal Upadhyay, Delhi ₹1,26,927 3033(1) 3033(1) 3719(1) 2965(1) 4277(1) 5030(1)
EWS Delhi NorthernRailway CentHosp,Delhi ₹1,26,927 2988(1) 2988(1) 2988(1)
GEN Maharashtra HurkisondasNurrotumdas, Mumbai ₹94,000 3472(2) 4170(2) 4615(2) 2990(2) 2990(2) 2469(2)
GEN Rajasthan Santokbha Durlabhji Mem,Jaipur ₹82,800 4571(3) 4571(3) 4571(3) 3031(3) 3392(3) 3924(3)
GEN Delhi Swami Dayanand Hospital, Delhi ₹1,35,264 3173(1) 2974(1) 3835(1)
GEN Kerala Baby Memorial, Kozhikode ₹57,876 3372(5) 3538(5) 3714(5) 3177(5) 3292(5) 3553(5)
GEN Maharashtra Ruby Hall Clinic, Pune ₹89,000 3983(4) 4005(4) 4170(4) 3205(4) 2995(4) 3086(4)
GEN Delhi Holy Family Hospital, Delhi ₹82,000 4041(4) 4041(4) 4156(4) 3219(4) 3173(4) 3566(4)
GEN Maharashtra Holy Spirit Hospital, Mumbai ₹86,630* 3035(2) 4605(2) 4605(2) 3308(3) 3700(3) 4034(3)
GEN Delhi Indraprastha Apollo Hosp,Delhi ₹64,500 3579(2) 4514(2) 4973(2) 3321(4) 3669(4) 4592(4)
GEN Maharashtra Dr B Nanavati Hosp, Mumbai ₹86,630 3531(4) 4031(4) 4751(4) 3347(4) 3705(4) 3991(4)
GEN Maharashtra Breach Candy Hospital, Mumbai ₹89,000 4758(2) 5204(2) 5277(2) 3440(2) 3440(2) 3440(2)
GEN Maharashtra Govt Med Coll Hosp, Akola ₹75,144* 5093(2) 6745(2) 6745(2) 3478(1) 5524(1) 6266(1)
GEN Delhi MaxSmart SS(SaketCityH),Delhi ₹57,000 4188(1) 5583(1) 5583(1) 3501(1) 3878(1) 3878(1)
GEN Tamil Nadu Southern Railway Hosp, Chennai ₹52,451* 3808(2) 5549(2) 6347(2) 3511(1) 3511(1) 3511(1)
GEN Delhi Dr B L Kapur Mem Hosp, Delhi ₹60,000 5245(2) 5245(2) 5616(2) 3635(2) 4096(2) 5524(2)
GEN Maharashtra KJ Somaiya MedColl Hosp,Mumbai ₹86,629 4521(3) 4312(3) 4994(3) 3654(3) 3785(3) 3799(3)
GEN Kerala Lourdes Hospital, Kochi ₹57,876 3570(4) 4523(4) 5050(4) 3679(4) 4135(4) 4271(4)
GEN Tamil Nadu Kovai MedicalCentre,Coimbatore ₹52,451 3284(6) 3825(6) 3825(6) 3686(6) 4303(6) 5081(6)
GEN Maharashtra BARC Hosp, Mumbai ₹96,000 4455(3) 4493(3) 5408(3) 3704(3) 3704(3) 4349(3)
OBC Delhi Hindu Rao Hospital, Delhi ₹1,26,927 3225(1) 3495(1) 4515(1) 3749(2) 3616(2) 4072(2)
GEN Maharashtra Dr AmbedkarCentRlwyHosp, MUM ₹95,358* 3763(2) 3792(2) 3792(2)
GEN Maharashtra KB Bhabha MunicGenHosp, Mumbai ₹92,522* 3792(1) 5159(1) 6027(1)
GEN Maharashtra Jehangir Hospital, Pune ₹86,000 4611(2) 4131(2) 5122(2) 3794(2) 3821(2) 4215(2)
GEN Maharashtra Sadhu Vaswani Missions, Pune ₹90,000* 5408(4) 5203(4) 5514(4) 3821(4) 4381(4) 4509(4)
GEN Karnataka NarayanaHrudyalaya,Bommasandra ₹56,250* 3780(3) 3702(3) 3825(3) 4112(3) 4614(3)
GEN Tamil Nadu Meenakshi Mission Hosp,Madurai ₹52,451 3590(3) 3940(3) 3940(3) 3829(3) 5036(3) 5133(3)
GEN Maharashtra Holy Family Hospital, Mumbai ₹85,000 4149(2) 5277(2) 5855(2) 3846(2) 3898(2) 4659(2)
GEN Uttar Pradesh UP Rural Inst of Med Sci,Etawah ₹80,000* 3848(1) 4517(1) 4517(1)
GEN Delhi Max SS Hosp, Saket, Delhi ₹60,000 5603(3) 5603(3) 5603(3) 3864(3) 3864(3) 4601(3)
GEN Kerala District Hospital, Palakkad ₹57,876 5701(1) 5701(1) 5701(1) 3904(1) 3904(1) 3904(1)
GEN Telangana Apollo Hosp,Jubilee Hills,Hyd ₹50,686* 4451(2) 4451(2) 5495(2) 3994(2) 3994(2) 4284(2)
GEN Haryana Kalpana Chawla GMC Hosp,Karnal ₹1,00,980 4723(1) 5384(1) 5109(1) 4031(2) 4569(2) 4569(2)
GEN Maharashtra Jupiter Hospital, Thane ₹80,000 5204(2) 5473(2) 5473(2) 4034(2) 4193(2) 4766(2)
GEN Kerala Malabar IMS, Kozhikode ₹57,876 3708(4) 4301(4) 5036(4) 4055(3) 4083(3) 4134(3)
OBC Tamil Nadu Southern Railway Hosp, Chennai ₹52,451* 4202(1) 5689(1) 6350(1) 4064(1) 4064(1) 5573(1)
OBC Delhi Dr Baba Saheb Ambedkar, Delhi ₹1,26,927 3805(1) 4491(1) 5316(1) 4072(1) 4191(1) 4191(1)
GEN Delhi Batra Hospital, Delhi ₹61,000 4457(4) 4457(4) 5295(4) 4075(3) 4075(3) 4385(3)
GEN Haryana Medanta The Medicity, Gurgaon ₹65,000 4444(2) 5554(2) 5554(2) 4096(4) 4385(4) 5851(4)
GEN Uttar Pradesh Balrampur Hospital, Lucknow ₹70,000* 4123(1) 4558(1) 7908(1)
GEN Kerala Lisie Medical Inst, Kochi ₹57,876 4059(4) 4696(4) 5119(4) 4137(4) 4349(4) 4589(4)
OBC Delhi Sanjay Gandhi Mem Hosp, Delhi ₹1,26,927 5177(1) 5237(1) 6365(1) 4191(1) 4778(1) 4778(1)
GEN Telangana SouthCentRailways,Secunderabad ₹72,000 4499(1) 4499(1) 4499(1) 4229(2) 4229(2) 4508(2)
GEN Tamil Nadu Apollo Hosp, Greams Rd,Chennai ₹52,451 3985(3) 4717(3) 4633(3) 4253(3) 5122(3) 5743(3)
GEN Karnataka Bangalore Baptist, Bangalore ₹56,250 4531(4) 4695(4) 4963(4) 4256(4) 4614(4) 5289(4)
OBC Maharashtra BARC Hosp, Mumbai ₹96,000 4493(1) 5195(1) 5635(1) 4265(1) 4374(1) 4440(1)
GEN Haryana Maharaja Agrasen MCHosp,Agroha ₹1,00,980 5139(5) 5260(5) 5260(5) 4277(5) 4958(5) 5470(5)
GEN Telangana Krishna IMS, Secunderabad ₹50,686* 4359(2) 4359(2) 4457(2) 4284(2) 4284(2) 5079(2)
GEN Gujarat Shree Mahavir Health, Surat ₹84,000* 4164(2) 5329(2) 5611(2) 4317(2) 4659(2) 5102(2)
GEN Maharashtra SL Raheja Hosp, Mahi, Mumbai ₹95,000* 4324(2) 5397(2) 7023(2)
GEN Gujarat GMERS MedColl Hosp,Patan ₹1,00,800* 4341(1) 4956(1) 4956(1)
GEN West Bengal SouthEastRailwayHosp,Kolkata ₹1,04,857* 4351(1) 4351(1) 4351(1)
GEN Maharashtra Bhaktivedanta Hosp, Thane ₹82,769* 5473(2) 6255(2) 6172(2) 4366(2) 4680(2) 4680(2)
GEN Maharashtra Masina Hospital, Mumbai ₹76,429 4374(1) 5943(1) 7081(1)
GEN Telangana AIG Hospital, Hyderabad ₹58,289 5242(3) 5801(3) 6320(3) 4378(3) 4378(3) 4383(3)
GEN West Bengal Apollo Gleneagles, Kolkata ₹47,000 6887(6) 6887(6) 6887(6) 4396(6) 4396(6) 4949(6)
GEN Delhi Max SS Hosp, Patparganj,Delhi ₹60,000 5287(2) 6148(2) 6370(2) 4401(2) 4601(2) 5747(2)
GEN Haryana BPS Med Coll, Sonepat ₹1,00,980 4449(2) 4449(2) 5378(2)
GEN Maharashtra Apollo Hospital, Navi Mumbai ₹89,000 5082(2) 5791(2) 5791(2) 4484(4) 4518(4) 5310(4)
GEN Maharashtra Fortis Hosp, Mulund, Mumbai ₹86,750 4986(2) 5864(2) 5929(2) 4518(2) 4455(2) 5159(2)
GEN Telangana KIMS SunShine Hosp, Hyd ₹58,289 5231(2) 5198(2) 5198(2) 4527(2) 4527(2) 5915(2)
GEN Karnataka Manipal Hosp, Rustum Bagh, BLR ₹56,250* 4477(2) 4477(2) 4477(2) 4545(2) 4416(2) 5576(2)
GEN Kerala IQRAA, Kozhikode ₹57,876 4332(3) 5060(3) 5477(3) 4553(3) 4720(3) 4720(3)
GEN Gujarat GMERS Med Coll Hosp, Junagadh ₹1,00,800* 4751(1) 5386(1) 6529(1) 4558(2) 5384(2) 6985(2)
GEN Gujarat Apollo Hospital, Ahmedabad ₹84,000* 4066(1) 6351(1) 6351(1) 4583(1) 5080(1) 5080(1)
GEN Maharashtra Noble Hospital, Pune ₹89,700 5993(5) 5993(5) 6214(5) 4604(4) 4625(4) 4641(4)
GEN Maharashtra Saifee Hospital, Mumbai ₹89,700 5776(4) 5857(4) 6160(4) 4625(4) 4675(4) 4954(4)
GEN Gujarat The Gujarat Res & MI,Ahmedabad ₹84,000* 4942(2) 6705(2) 6705(2) 4639(2) 4962(2) 4728(2)
OBC Maharashtra Dr AmbedkarCentRlwyHosp, MUM ₹95,358* 4640(1) 4338(1) 4984(1)
EWS Maharashtra BARC Hosp, Mumbai ₹96,000 5934(1) 5934(1) 5934(1) 4653(1) 4653(1) 4675(1)
OBC Chandigarh Govt MultSpec Hosp, Chandigarh ₹1,07,000* 6171(1) 6171(1) 6025(1) 4672(1) 5565(1) 6101(1)
GEN Maharashtra Aditya Birla Mem Hosp, Pune ₹86,629 6639(2) 6874(2) 7713(2) 4687(2) 4978(2) 5962(2)
GEN Maharashtra Sahyadri SS Hosp, Karve Road ₹89,000 5452(1) 6670(1) 7064(1) 4700(2) 5069(2) 5069(2)
GEN Gujarat BAPS PramukhSwami Hosp, Surat ₹84,000* 5357(2) 5514(2) 6309(2) 4728(2) 5310(2) 5420(2)
GEN Rajasthan ESIC Model Hospital, Jaipur ₹70,000 6733(1) 6310(1) 6310(1) 4803(1) 5058(1) 7088(1)
GEN Tamil Nadu GKNM Hospital, Coimbatore ₹52,451 3853(4) 4479(4) 4419(4) 4829(4) 5301(4) 6204(4)
GEN Maharashtra Hiranandani Hosp, Mumbai ₹83,000* 5680(2) 6308(2) 6308(2) 4838(2) 4954(2) 5585(2)
GEN Kerala Caritas Hospital, Kottayam ₹57,876 5958(2) 6331(2) 6720(2) 4860(2) 5157(2) 5157(2)
GEN Maharashtra Jupiter Lifeline Hosp, Pune ₹86,000 6308(2) 6266(2) 6543(2) 4890(2) 4890(2) 4978(2)
GEN Delhi Maharaja Agrasen Hosp, Delhi ₹63,000 5142(4) 5732(4) 5732(4) 4939(4) 4939(4) 5991(4)
GEN West Bengal RN Tagore (Cardiac), Kolkata ₹49,884 6041(2) 6041(2) 6041(2) 4949(2) 4949(2) 5309(2)
GEN Maharashtra DrBSAmbedkar MunGenHosp, Mumbai ₹80,000* 5448(2) 6214(2) 7357(2) 4960(1) 5386(1) 5386(1)
GEN Maharashtra DrHedgewarRugnalaya,Aurangabad ₹71,000 6142(2) 6368(2) 6368(2) 4978(4) 4965(4) 4965(4)
GEN Tamil Nadu Dr Rangarajan Mem Hosp,Chennai ₹50,923 5573(2) 5810(2) 5810(2) 4982(2) 4982(2) 4982(2)
GEN Gujarat HCG Hosp,Ellisbridge,Ahmedabad ₹84,000* 6024(2) 6024(2) 5857(2) 4983(2) 5049(2) 5147(2)
GEN Kerala KIMS, Trivandrum ₹57,876 4189(4) 4916(4) 5265(4) 4996(4) 4907(4) 5966(4)
GEN Maharashtra ShriVasantRaoGovtMedCol,Yavtmal ₹75,144* 5030(1) 5595(1) 6465(1)
GEN Maharashtra Wockhardt Hosp, Central Mumbai ₹75,000* 5670(2) 5986(2) 6266(2) 5047(2) 4839(2) 5368(2)
GEN Maharashtra Asian IMS, Dombivli (E) ₹83,000 7122(2) 7299(2) 7299(2) 5058(2) 5420(2) 6453(2)
GEN Maharashtra MGM NewBombay Hosp,Navi Mumbai ₹89,698* 6266(2) 6549(2) 6874(2) 5069(3) 5030(3) 5663(3)
GEN Haryana SHKM Gov Med Coll, Nuh ₹1,00,980 5528(1) 5528(1) 5528(1) 5088(2) 5455(2) 5541(2)
GEN Gujarat Metas Adventist Hosp, Surat ₹1,00,800 5979(2) 5979(2) 6690(2) 5106(2) 5990(2) 6764(2)
GEN Gujarat Haria L G Rotary Hosp, Vapi ₹84,000* 6796(2) 6796(2) 6796(2) 5134(2) 5948(2) 5948(2)
GEN Gujarat SAL Hosp & Med Inst, Ahmedabad ₹84,000* 7068(2) 7132(2) 7132(2) 5147(2) 6514(2) 6942(2)
GEN Kerala KozhikodeDistCo-op,Eranhipalam ₹57,876 5477(2) 5653(2) 5833(2) 5157(2) 6354(2) 6354(2)
GEN Maharashtra Mumbai Port Trust Hosp, Mumbai ₹75,144* 6475(1) 6107(1) 7233(1) 5159(1) 5450(1) 6474(1)
GEN West Bengal Medica SS Hospital, Kolkata ₹46,000 8147(3) 8142(3) 8343(3) 5171(3) 5171(3) 5353(3)
GEN Tamil Nadu Royal Care SS Hosp, Coimbatore ₹52,451 4741(2) 5881(2) 5894(2) 5199(2) 6460(2) 6460(2)
GEN Telangana KIMS Hospital, Hyderabad ₹58,289 5363(1) 4796(1) 7112(1) 5232(1) 6919(1) 6919(1)
GEN Karnataka St Martha’s Hosp, Bangalore ₹45,000* 5374(4) 6283(4) 6631(4) 5253(4) 5570(4) 6112(4)
OBC Maharashtra SethVCGandhi Mun Gen Hos,Mumbai ₹75,144* 6166(1) 8123(1) 8123(1) 5272(1) 5272(1) 7848(1)
GEN Telangana Care Hospital, Banjara Hills ₹58,289 4796(1) 3600(1) 5439(1) 5276(2) 5484(2) 6153(2)
GEN Kerala Little Flower Hosp, Angamaly ₹57,876 5119(4) 6053(4) 6118(4) 5283(4) 5405(4) 5736(4)
GEN Tamil Nadu Sri RamakrishnaHosp,Coimbatore ₹52,451 4633(3) 4963(3) 5345(3) 5297(4) 5838(4) 6214(4)
GEN Tamil Nadu Kauvery Hospital, Chennai ₹52,451 5691(2) 5894(2) 7148(2) 5301(2) 6393(2) 6393(2)
GEN Rajasthan Rukmani Birla Hospital, Jaipur ₹76,176 9352(2) 9352(2) 9352(2) 5305(2) 5638(2) 5638(2)
GEN Madhya Pradesh Bombay Hospital, Indore ₹75,444 5297(2) 7502(2) 8011(2) 5310(2) 4715(2) 4715(2)
GEN Odisha Ispat Gen Hospital, Rourkela ₹70,868 3583(1) 3583(1) 3583(1) 5326(2) 6885(2) 6797(2)
OBC Maharashtra DrBSAmbedkar MunGenHosp, Mumbai ₹80,000* 5338(1) 6320(1) 6234(1)
GEN Haryana Fortis Memorial RI, Gurgaon ₹57,000 7159(2) 7416(2) 7161(2) 5341(1) 6112(1) 7395(1)
GEN West Bengal Coll of Med & JNM Hosp, Nadia ₹49,884 9072(2) 9140(2) 8112(2) 5353(1) 5353(1) 2440(1)
GEN Jammu and Kashmir Govt Med Coll Hosp, Anantnag ₹59,500* 8674(1) 11908(1) 11908(1) 5358(1) 7955(1) 7955(1)
GEN Haryana Metro Heart Inst, Faridabad ₹95,000* 6948(2) 6948(2) 6948(2) 5367(2) 5367(2) 6339(2)
GEN Maharashtra Bethany Hospital, Thane ₹83,000 6160(2) 6871(2) 7915(2) 5373(2) 5618(2) 6373(2)
GEN Maharashtra SahyadriSuperSpecHosp, Pune, MH ₹89,000* 5397(3) 5663(3) 5959(3)
GEN Delhi Shri Balaji Action Med, Delhi ₹72,000 5732(3) 5989(3) 6294(3) 5420(4) 5378(4) 5781(4)
GEN Gujarat Rasilaben SevantilalShah,Surat ₹1,00,800 5438(1) 6067(1) 6514(1)
GEN Kerala Medical Trust Hospital, Kochi ₹57,876 6062(3) 6392(3) 7236(3) 5445(3) 5862(3) 6497(3)
GEN Maharashtra Sushrut Hosp & RC, Chembur, MH ₹76,000* 5450(2) 6916(2) 7422(2)
GEN Karnataka St Philomena’s Hosp,Bangalore ₹56,250 5184(4) 5906(4) 6283(4) 5515(3) 5648(3) 6480(3)
GEN Delhi Jaipur Golden Hospital, Delhi ₹70,000 5386(2) 5931(2) 5752(2) 5516(4) 6208(4) 6856(4)
GEN West Bengal SouthEastRailwayHosp,Kharagpur ₹1,04,000* 5524(1) 5590(1) 5590(1)
OBC Maharashtra Rajiv Gandhi MedColl,Thane,MUM ₹80,000* 6009(2) 6421(2) 7729(2) 5526(1) 5802(1) 6916(1)
GEN Telangana Continental Hosp, Hyderabad ₹58,289 6491(2) 7003(2) 7317(2) 5527(2) 5527(2) 5544(2)
GEN Haryana Artemis Health Inst, Gurgaon ₹56,000 6310(2) 6725(2) 6278(2) 5541(2) 6291(2) 6992(2)
GEN Uttar Pradesh Max SS Hosp, Ghaziabad ₹60,000 7650(3) 7650(3) 7650(3) 5542(3) 6009(3) 6009(3)
GEN Madhya Pradesh ESIC Model Hosp, Indore ₹70,000 6540(1) 8179(1) 5905(1) 5554(1) 6027(1) 7571(1)
GEN Jharkhand Tata Main Hospital, Jamshedpur ₹56,100 5713(6) 6691(6) 6859(6) 5575(6) 5575(6) 5575(6)
OBC Gujarat GMERS MedColl Hosp,Valsad ₹1,00,800* 6368(1) 6167(1) 7300(1) 5584(1) 6530(1) 6949(1)
GEN Rajasthan Eternal HeartCare Cent, Jaipur ₹64,584 8269(2) 7972(2) 7972(2) 5633(2) 5633(2) 5633(2)
GEN Madhya Pradesh Choithram Hospital, Indore ₹75,444 7060(2) 7463(2) 7407(2) 5676(2) 5490(2) 5676(2)
GEN Kerala Rajagiri Hospital, Ernakulam ₹57,876 6053(2) 6034(2) 7240(2) 5719(4) 5736(4) 5939(4)
GEN Kerala Holy Cross Hospital, Kollam ₹57,876 6141(2) 6455(2) 6455(2) 5722(2) 5722(2) 6168(2)
GEN Tamil Nadu KG Hospital, Coimbatore ₹52,451 7154(1) 7160(1) 7799(1) 5743(1) 7780(1) 7780(1)
GEN Tamil Nadu Christian F Hosp, Oddanchatram ₹52,451 5578(3) 6246(3) 6246(3) 5744(3) 6100(3) 8051(3)
GEN Karnataka Fortis Hosp,BannerghattaRd,BLR ₹45,000* 6542(2) 7097(2) 7177(2) 5762(2) 6558(2) 8239(2)
GEN Kerala Daya General Hosp, Thrissur ₹57,876 6675(2) 8170(2) 8822(2) 5770(2) 6636(2) 7378(2)
GEN Maharashtra VishwaRaj Hospital, Pune ₹72,000 6874(2) 8032(2) 8032(2) 5793(2) 6078(2) 6580(2)
GEN Maharashtra KamalnayanBajajHosp,Aurangabad ₹73,057 7276(2) 7655(2) 8309(2) 5802(2) 6620(2) 6620(2)
GEN Telangana District HQ Hosp, Karimnagar ₹58,289 7784(1) 6488(1) 8560(1) 5811(1) 5811(1) 9861(1)
GEN Gujarat Aayush Mult Spec Hosp, Morbi ₹84,000* 5819(2) 6606(2) 7225(2)
OBC Haryana Kalpana Chawla GMC Hosp,Karnal ₹1,00,980 6869(1) 6329(1) 6329(1) 5832(1) 5832(1) 5832(1)
GEN Chhattisgarh JLN Main Hosp & RC, Bhilai ₹67,500 7153(1) 5891(1) 4672(1) 5911(1)
GEN West Bengal Peerless Hospital, Kolkata ₹46,300 8915(2) 8493(2) 8493(2) 5893(2) 5893(2) 6092(2)
GEN Maharashtra Saideep Healthcare, Ahmednagar ₹64,000* 6670(2) 7129(2) 7739(2) 5895(4) 6962(4) 6962(4)
GEN West Bengal Calcutta Med Res Inst,Kolkata ₹49,885 8722(2) 8722(2) 8722(2) 5897(2) 5897(2) 5968(2)
GEN Kerala Ananthapuri Hosp, Trivandrum ₹57,876 5265(3) 5958(3) 6865(3) 5925(3) 5925(3) 6915(3)
GEN Madhya Pradesh Bansal Hospital, Shahpura ₹65,000* 8525(2) 8544(2) 8544(2) 5932(2) 6436(2) 6702(2)
GEN Rajasthan Central Hospital, Jaipur ₹73,968* 7467(1) 7467(1) 7467(1) 5948(1) 7082(1) 7082(1)
GEN Uttar Pradesh Apollomedics SS Hosp, Lucknow ₹80,000 7556(2) 7902(2) 7902(2) 5968(2) 5676(2) 6304(2)
OBC Gujarat GMERS MedColl Hosp,Patan ₹1,00,800* 5989(1) 6548(1) 6548(1)
GEN Punjab Fortis Hospital, Mohali ₹68,000* 8252(2) 8252(2) 8252(2) 5991(2) 5991(2) 6525(2)
OBC Delhi ESIC Hospital, Okhla ₹70,000 6016(1) 6016(1) 6016(1)
GEN Karnataka South Western Railway,Hubballi ₹45,000* 6644(2) 9132(2) 11707(2) 6020(1) 7008(1) 8452(1)
GEN Haryana General Hospital, Panchkula ₹1,00,980 6027(1) 4703(1) 5697(1)
GEN Delhi Mata Chanan Devi Hosp, Delhi ₹60,000 7317(4) 7517(4) 7432(4) 6047(4) 6787(4) 7162(4)
GEN Kerala Malabar Hosp, Malappuram, Kerala ₹50,000* 6970(2) 9257(2) 9716(2) 6083(2) 8833(2) 8833(2)
GEN Kerala KIMS Al Shifa Hosp, Malappuram ₹57,876 6198(3) 7118(3) 7118(3) 6091(2) 6599(2) 7425(2)
OBC Odisha Ispat Gen Hospital, Rourkela ₹70,868 5650(1) 6563(1) 6563(1) 6101(1) 7703(1) 7902(1)
EWS Karnataka K C Gen Hospital, Bangalore ₹45,000* 6107(1) 8125(1) 11017(1)
GEN Maharashtra Alexis Multispec Hosp, Nagpur ₹76,429 7571(3) 7571(3) 7571(3) 6121(3) 5959(3) 7133(3)
GEN Tamil Nadu Global Hosp, Chennai ₹52,451 6125(2) 6632(2) 6632(2)
GEN Tamil Nadu Kaveri Medical Centre, Trichy ₹52,451 7216(2) 8186(2) 8801(2) 6214(2) 7600(2) 9105(2)
GEN Telangana Apollo Hospital, Secunderabad ₹50,686* 7177(2) 7177(2) 8051(2) 6249(1) 6249(1) 8023(1)
GEN Rajasthan Fortis Escorts Hosp, Jaipur ₹73,968 8193(3) 8193(3) 8196(3) 6250(2) 6250(2) 6250(2)
GEN West Bengal Ruby General Hospital, Kolkata ₹49,884 7881(2) 9224(2) 9637(2) 6257(2) 6578(2) 6759(2)
GEN Maharashtra Government Med College, Gondia ₹75,144* 6318(1) 4913(1) 7801(1)
OBC Punjab Dr BR Ambedkar IMS, SAS Nagar (Mohali) ₹67,968 6320(1) 7015(1) 10422(1)
GEN Maharashtra Ashwani Sahakari, Solapur ₹85,000 7426(1) 8404(1) 8404(1) 6372(1) 6474(1) 7631(1)
GEN Telangana Apollo Hospital, Hyderguda ₹50,686* 6435(2) 6881(2) 6881(2) 6400(2) 6153(2) 6400(2)
GEN Karnataka Bhagwan MahaveerJain,Bangalore ₹45,000* 6463(2) 6720(2) 7121(2) 6422(2) 6559(2) 6809(2)
GEN Karnataka Aster CMI Hospital, Bangalore ₹56,250* 6283(2) 7320(2) 7320(2) 6423(2) 6644(2) 6872(2)
OBC Haryana BPS Med Coll, Sonepat ₹1,00,980 6439(1) 6439(1) 6439(1)
OBC Tamil Nadu Govt HQ Hosp, Erode ₹52,451 6443(1) 7100(1) 7100(1)
