Top Obstetrics and Gynaecology Govt colleges in India

Contact Us
Top Government private deemed OBGY colleges cut off Fees

Top Obstetrics and Gynaecology Govt colleges in India

In this article we are going to dicsuss “Top Obstetrics and Gynaecology Govt colleges in India “.In addition to this we will also discuss Top private , Deemed medical colleges with cut off , Fee.

Top Obstetrics and Gynaecology Govt colleges in India

Obstetrics and Gynaecology generally called in the abbreviated form as Obs and Gynae or OBG  is the branch of the medical science dealing with female reproductive organs both in their pregnancy as well as the non-pregnant state.

Obstetrics and Gynecology, for the most part, brought in the contracted form as Obs and Gynae or OBG and so forth, is the part of the medicinal science managing female regenerative organs both in their pregnancy just as non-pregnant state.

The branch anyway is one single consolidated part of two specializations Obstetrics and Gynecology. The restorative calling includes a broad preparing of three years in India. Since it is single joined part of two distinctive particular branches, therefore, the obstetricians are prepared as gynecologists and viz-a-viz.

The broad preparing of three years helps an expert with versatile abilities of the careful administration.

Top Obstetrics and Gynaecology Govt colleges cut off 2024

2023 2024
Cat State Institute Stipend R 1 R 2 R 3 R 1 R 2 R 3
GEN Delhi VMMC, Delhi ₹1,20,965* 460(7) 495(7) 860(7) 155(6) 155(6) 155(6)
GEN Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹1,26,927* 862(3) 1238(3) 1238(3) 603(5) 603(5) 1132(5)
GEN Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 765(4) 857(4) 1432(4) 650(4) 869(4) 1556(4)
GEN Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹92,522 495(3) 1432(3) 1646(3) 894(3) 1903(3) 2567(3)
GEN Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹56,250 1967(4) 2021(4) 2443(4) 910(4) 1476(4) 1476(4)
GEN Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 2972(4) 2972(4) 2972(4) 1094(2) 1692(2) 3294(3)
GEN Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹1,20,965* 1537(3) 1727(3) 1727(3) 1149(2) 1225(2) 1225(2)
GEN Delhi UCMS, Delhi ₹1,26,927* 1085(2) 1717(2) 1954(2) 1183(3) 1249(3) 1739(3)
GEN Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹1,00,706* 1631(1) 2409(1) 2409(1) 1249(1) 1663(1) 1663(1)
OBC Delhi VMMC, Delhi ₹1,20,965* 1743(4) 1743(4) 1743(4) 1496(4) 1496(4) 1496(4)
OBC Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹1,26,927* 2293(2) 2293(2) 2293(2) 1610(2) 1610(2) 3050(2)
GEN Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹1,26,927* 3561(3) 3561(3) 3561(3) 1692(3) 2000(3) 2000(3)
GEN Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹92,522 1646(8) 1967(8) 2278(8) 1739(8) 2145(8) 2725(8)
GEN Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹56,250 2340(2) 2771(2) 3158(2) 1817(2) 1817(2) 3074(2)
GEN Chandigarh GMC, Chandigarh ₹1,07,000* 2719(3) 3860(3) 3860(3) 1888(3) 1888(3) 2523(3)
OBC Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 2228(3) 2228(3) 2228(3) 2057(3) 2134(3) 3422(3)
GEN Telangana ESIC Med Coll,Sanath Nagar ₹1,26,927* 2081(1) 6408(1) 7434(1)
GEN Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹92,522 2428(4) 2719(4) 3682(4) 2120(4) 2649(4) 3128(4)
GEN Delhi ESI, Basaidarpur, Delhi ₹1,15,000* 2375(1) 2375(1) 2375(1) 2167(1) 3951(1) 3951(1)
GEN Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹1,00,800 1699(5) 1699(5) 1699(5) 2285(7) 3024(7) 3024(7)
GEN Delhi UCMS, Delhi ₹1,26,927* 3040(3) 4095(3) 4095(3) 2337(4) 2815(4) 3659(4)
GEN Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹52,451* 2020(9) 3789(9) 3789(9) 2350(9) 3128(9) 5652(9)
OBC Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹92,522 3063(2) 3063(2) 5822(2) 2446(2) 2446(2) 3200(2)
GEN Maharashtra BJMC, Pune ₹92,522 2738(3) 3388(3) 4108(3) 2508(3) 3089(3) 3428(3)
GEN Rajasthan SMS, Jaipur ₹82,800* 3487(13) 3660(13) 3960(13) 2523(14) 2983(14) 2983(14)
GEN Meghalaya NEIGRIHMS, Shillong ₹96,000* 4506(1) 7421(1) 9037(1) 2539(1) 7516(1) 7516(1)
GEN Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹58,289 1865(5) 2472(5) 2472(5) 2594(5) 2594(5) 4320(5)
GEN Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹1,09,955 3481(7) 3921(7) 4349(7) 2649(6) 3135(6) 3285(6)
GEN Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,00,980* 2653(3) 4315(3) 4334(3) 2719(4) 3222(4) 3286(4)
GEN Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹57,876 2590(3) 4826(3) 5696(4) 2775(5) 6493(5) 8203(5)
EWS Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹92,522 3178(1) 3178(1) 6054(1) 2848(1) 5872(1) 5872(1)
EWS Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹92,522 2723(1) 2723(1) 8030(1) 2855(2) 5593(2) 8030(2)
OBC Delhi UCMS, Delhi ₹1,26,927* 2714(2) 2714(2) 2740(2) 2928(3) 3083(3) 3083(3)
EWS Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 911(1) 2185(1) 2185(1) 2956(1) 2661(1) 4186(1)
GEN Karnataka KIMS, Hubli ₹56,250 2980(4) 4805(4) 4805(4) 3051(5) 3273(5) 5774(6)
GEN West Bengal IPGMER, Kolkata ₹49,884 3445(3) 4032(3) 4245(3) 3068(3) 3068(3) 4999(3)
GEN Delhi Kasturba Hospital, Delhi ₹1,26,927* 3540(2) 4089(2) 4489(2) 3089(3) 3869(3) 4009(3)
EWS Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹1,00,800 2197(1) 2197(1) 2197(1) 3169(1) 3169(1) 3169(1)
OBC Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹56,250 4366(4) 3898(4) 3898(4) 3197(2) 3628(2) 3628(2)
GEN Odisha PGIMER&CapitalHosp,Bhubaneswar ₹70,686 4047(1) 5563(1) 8100(1) 3267(1) 5035(1) 5035(1)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹92,522 3439(4) 4570(4) 5654(5) 3285(5) 3672(5) 5017(5)
GEN Delhi Kasturba Hospital, Delhi ₹1,26,927* 6153(3) 7322(3) 7322(3) 3294(1) 3659(1) 5119(2)
GEN Punjab Govt Med Coll, Patiala ₹67,968* 3860(1) 5488(1) 7572(1) 3330(2) 3656(2) 3656(2)
OBC Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹1,26,927* 6038(2) 6038(2) 6038(2) 3357(2) 3357(2) 3357(2)
GEN Odisha SCB, Cuttack ₹70,686 3828(4) 4657(4) 6801(4) 3370(4) 3370(4) 3370(4)
EWS Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹58,289 1929(1) 1929(1) 1929(1) 3381(1) 3381(1) 3381(1)
GEN Rajasthan SNMC, Jodhpur ₹82,800* 4380(3) 4317(3) 4317(3) 3439(4) 3696(4) 4169(4)
GEN Punjab Guru Govind Singh, Faridkot ₹67,968* 5288(1) 4662(1) 4662(1) 3457(1) 3457(1) 4399(2)
OBC Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹1,20,965* 3190(1) 3190(1) 3190(1) 3458(1) 3458(1) 3735(1)
GEN Bihar Patna Med Coll, Patna ₹82,000 5451(4) 5170(4) 8008(4) 3583(3) 5227(3) 6296(3)
GEN Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹1,08,000* 2823(1) 2823(1) 2981(1) 3624(3) 3624(3) 5027(3)
GEN Himachal Pradesh IGMC, Shimla ₹40,000* 5595(2) 8465(2) 8465(3) 3639(1) 5840(1) 5840(1)
GEN Haryana ESIC Med Coll, Faridabad ₹1,15,853* 3914(2) 3914(2) 3914(2) 3659(3) 4353(3) 4353(3)
EWS Delhi UCMS, Delhi ₹1,26,927* 2185(1) 2207(1) 2207(1) 3676(1) 3676(1) 3676(1)
OBC Chandigarh GMC, Chandigarh ₹1,07,000* 4959(1) 8209(1) 8209(1) 3731(2) 3731(2) 3731(2)
OBC Delhi Kasturba Hospital, Delhi ₹1,26,927* 3921(1) 4310(1) 6696(1) 3735(1) 5332(1) 6390(1)
OBC Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹1,09,955 4822(4) 4822(4) 4822(4) 3780(4) 3780(4) 3780(4)
OBC Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹52,451* 2750(7) 2750(7) 4689(7) 3787(7) 4536(7) 6768(7)
GEN Karnataka Gulbarga IMS, Gulbarga ₹56,250 3809(1) 3809(1) 3809(1)
GEN Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹52,451* 2604(2) 4470(2) 4470(2) 3833(4) 5150(4) 7229(4)
OBC Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹92,522 3510(5) 5389(5) 6780(5) 3836(4) 4218(4) 4649(4)
EWS Delhi VMMC, Delhi ₹1,20,965* 716(1) 911(1) 911(1) 3842(2) 3842(2) 3842(2)
GEN Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹92,522 3839(4) 5228(4) 5975(4) 3947(3) 5065(3) 5187(3)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Aurangabad ₹92,522 3732(4) 5692(4) 5927(4) 3969(4) 5017(4) 5746(4)
GEN Madhya Pradesh MGM Med Coll, Indore ₹75,444 4552(5) 5398(5) 6413(5) 4009(4) 4470(4) 4470(4)
GEN Delhi VMMC, Delhi ₹1,20,965* 4672(5) 4672(5) 4672(5) 4052(5) 4052(5) 4990(6)
GEN Rajasthan RNT, Udaipur ₹82,800* 4847(6) 4847(6) 6048(6) 4090(6) 4233(6) 4365(6)
GEN Karnataka VIMS, Bellary ₹56,250 5084(4) 6067(4) 6067(4) 4093(3) 5950(3) 7585(3)
GEN West Bengal Nilratan Sircar, Kolkata ₹49,884 3223(2) 4485(2) 5037(2) 4136(3) 4136(3) 4136(3)
GEN Uttar Pradesh GSVM Med Coll, Kanpur ₹1,00,980* 5052(6) 6150(6) 6150(6) 4169(4) 4169(4) 4940(4)
EWS Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹1,00,706* 2650(1) 2650(1) 3178(1) 4186(1) 2813(1) 4390(1)
GEN Rajasthan SP Med Coll, Bikaner ₹82,800* 5317(2) 5765(2) 6225(2) 4190(3) 4908(3) 4928(3)
GEN Tamil Nadu Kilpauk Med Coll, Chennai ₹52,451* 3787(1) 4192(2) 5268(2) 6979(2)
OBC Delhi ESI, Basaidarpur, Delhi ₹1,15,000* 5862(1) 7033(1) 8740(1) 4208(1) 5803(1) 5803(1)
EWS Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹56,250 2643(1) 2643(1) 2643(1) 4217(2) 4217(2) 4217(2)
OBC Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹92,522 4112(1) 6269(1) 6833(1) 4218(2) 5546(2) 5546(2)
GEN Uttar Pradesh LLRM Med Coll, Meerut ₹1,00,980* 5753(3) 6132(3) 6541(3) 4249(4) 4249(4) 4761(4)
GEN Andhra Pradesh Govt Med Coll, Ananthapuram ₹60,823 6420(3) 7867(3) 8799(3) 4270(1) 4270(1) 10238(2)
GEN Karnataka Shimoga IMS, Shimoga ₹56,250 4063(1) 6074(1) 6074(1) 4275(1) 4275(1) 4275(1)
GEN West Bengal Medical College, Kolkata ₹49,884 3099(3) 4334(3) 5836(4) 4280(4) 4291(4) 4291(4)
GEN Tamil Nadu Madurai Med Coll, Madurai ₹52,451* 3426(3) 3795(3) 3795(3) 4283(4) 5761(4) 8533(4)
GEN Karnataka ESI, Bangalore ₹1,11,780* 4990(3) 5084(3) 5084(3) 4308(2) 4093(2) 4272(2)
OBC Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹52,451* 3085(2) 4714(2) 5382(2) 4334(2) 5652(2) 8009(2)
OBC Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹1,00,706* 2526(1) 2526(1) 2526(1) 4346(2) 4375(2) 5834(2)
GEN Uttar Pradesh MLN Med Coll, Allahabad ₹1,00,980* 5319(3) 7162(3) 8233(3) 4360(2) 4935(2) 6063(2)
OBC Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹56,250 5657(2) 6177(2) 6177(2) 4371(2) 4851(2) 4851(2)
EWS Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹1,09,955 5292(1) 5292(1) 5292(1) 4390(1) 4186(1) 4721(1)
GEN Gujarat Medical College, Baroda ₹1,00,800 3278(4) 5782(4) 6219(4) 4411(5) 5394(5) 5394(5)
GEN Andhra Pradesh Andhra Med Coll, Vizag ₹60,823 4603(7) 5636(7) 6907(8) 4417(9) 4417(9) 4417(9)
GEN Madhya Pradesh Gandhi Med Coll, Bhopal ₹75,444 6031(6) 7368(6) 7764(6) 4470(2) 4828(2) 4819(2)
GEN Gujarat PDU Med Coll, Rajkot ₹1,00,800 4731(2) 5138(2) 5138(2) 4476(2) 5248(2) 6462(2)
GEN Jammu and Kashmir Sher-I-Kashmir, Srinagar ₹82,000 2720(2) 7024(2) 9834(2) 4483(1) 4483(1) 4483(1)
GEN Tamil Nadu Chengalpattu Med Coll ₹52,451* 3159(1) 5539(1) 5539(1) 4536(1) 6693(1) 8015(1)
GEN Karnataka Bidar IMS, Bidar ₹56,250 4550(1) 6704(1) 6704(1)
GEN Jammu and Kashmir Gove Med Coll, Jammu ₹59,500 5535(4) 7798(4) 8068(4) 4562(4) 4562(4) 5927(4)
GEN Uttar Pradesh BRD Med Coll, Gorakhpur ₹1,00,980* 6228(2) 7529(2) 8531(2) 4564(2) 4963(2) 6659(2)
GEN Kerala Medical College, Trivandrum ₹57,876 3443(7) 5567(7) 6097(7) 4622(7) 8203(7) 9599(7)
OBC Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹1,00,800 5222(3) 5222(3) 5222(3) 4654(4) 5402(4) 8732(4)
GEN West Bengal RG Kar Med Coll, Kolkata ₹49,884 1539(3) 1539(3) 1539(3) 4655(3) 5223(3) 5929(3)
GEN Kerala Govt Med Coll, Thrissur ₹57,876 3511(2) 5547(2) 6116(2) 4678(2) 8473(2) 9607(2)
GEN Uttar Pradesh S N Med Coll, Agra ₹1,00,980* 5940(3) 5940(3) 7414(3) 4685(3) 5480(4) 6141(4)
OBC Karnataka Mandya IMS, Mandya ₹56,250 6476(1) 8038(1) 8312(1) 4688(1) 7468(1) 7468(1)
GEN Jammu and Kashmir Govt Med Coll, Srinagar ₹59,500 7563(5) 9152(5) 9884(5) 4691(6) 5734(6) 5734(6)
OBC Karnataka KIMS, Hubli ₹56,250 6269(4) 7575(4) 6949(4) 4708(3) 5311(3) 5311(3)
GEN Rajasthan Govt Med Coll, Kota ₹82,800* 6132(4) 6870(4) 7520(4) 4714(3) 5287(3) 5888(3)
EWS Uttar Pradesh GSVM Med Coll, Kanpur ₹1,00,980* 5829(1) 5829(1) 5829(1) 4721(1) 4721(1) 9032(1)
EWS Karnataka Belagavi IMS, Belagavi ₹56,250 4731(1) 4731(1) 4731(1)
OBC Tamil Nadu Madurai Med Coll, Madurai ₹52,451* 3517(3) 4830(3) 4830(3) 4764(3) 6590(3) 8585(3)
GEN Tamil Nadu Coimbatore Med Coll ₹52,451* 3743(2) 5293(2) 5293(2) 4817(1) 6803(1) 9002(1)
EWS Rajasthan SMS, Jaipur ₹82,800* 4795(4) 6719(4) 6719(4) 4820(4) 4820(4) 4820(4)
GEN Maharashtra VMMC, Solapur ₹92,522 5008(2) 6445(2) 6445(2) 4861(1) 5070(1) 6487(1)
GEN Maharashtra MGIMS, Wardha ₹89,698 4469(1) 5927(1) 6080(1) 4865(1) 5333(1) 6567(1)
GEN Odisha MKCG, Berhampur ₹70,686 4148(1) 5383(1) 6965(1) 4868(2) 5300(2) 5337(2)
GEN Madhya Pradesh Gaja Raja Med Coll, Gwalior ₹75,444 6664(3) 7558(3) 8291(3) 4900(3) 5531(3) 6022(3)
GEN Rajasthan JLNMC, Ajmer ₹82,800* 6093(4) 7290(4) 7669(4) 4908(5) 5119(5) 6574(5)
GEN Uttarakhand Govt Med Coll, Haldwani ₹71,257* 7095(1) 7095(1) 7095(1) 4936(1) 7299(1) 7299(1)
GEN West Bengal Calcutta National Med Coll ₹49,884 4177(2) 5484(2) 6324(3) 4999(3) 4999(3) 6257(3)
GEN Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹58,289 3596(12) 5262(12) 5262(12) 5001(12) 5662(12) 7000(12)
OBC Maharashtra BJMC, Pune ₹92,522 5479(3) 5941(3) 7550(3) 5015(3) 5015(3) 5402(3)
GEN Tamil Nadu Govt Med Coll, Omandurar ₹52,451* 4433(2) 5708(2) 6218(2) 5020(1) 5020(1) 5020(1)
GEN Odisha VIMSAR, Burla ₹70,686 5552(2) 5552(2) 8037(2) 5035(2) 5337(2) 6508(2)
GEN Uttarakhand Doon Med Coll, Dehradun ₹71,257* 7083(3) 8204(3) 9394(3) 5065(2) 5772(2) 7682(2)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Latur ₹92,522 6473(2) 7444(2) 7459(2) 5124(1) 5124(1) 6814(1)
GEN Tamil Nadu Thanjavur Med Coll ₹52,451* 3816(3) 5165(3) 5852(3) 5150(3) 6754(3) 9676(3)
OBC Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹92,522 5389(3) 5862(3) 7484(3) 5162(3) 5483(3) 5754(3)
OBC Rajasthan SMS, Jaipur ₹82,800* 6774(9) 6774(9) 7292(9) 5166(8) 5218(8) 5525(8)
GEN Uttar Pradesh MLB Med Coll, Jhansi ₹1,00,980* 7109(3) 8240(3) 8703(3) 5175(4) 6141(4) 7418(4)
GEN Madhya Pradesh NSC Bose Med Coll, Jabalpur ₹75,444 5797(4) 7577(4) 8569(4) 5187(6) 5746(6) 6511(6)
GEN Karnataka Hassan IMS, Hassan ₹56,250 3863(1) 7377(1) 7377(1) 5197(2) 6816(2) 8136(2)
GEN Pondicherry IGMC & RI, Pondicherry ₹43,000 5209(1) 8298(2) 10010(2)
OBC Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,00,980* 4329(2) 5703(2) 7447(2) 5218(3) 5974(3) 5974(3)
OBC Uttar Pradesh Dr RML IMS, Lucknow ₹1,08,672 5703(1) 6019(1) 6019(1) 5220(1) 5432(1) 5432(1)
OBC Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹1,08,000* 5822(2) 5822(2) 7581(2) 5231(3) 5231(3) 5257(3)
OBC Tamil Nadu Kilpauk Med Coll, Chennai ₹52,451* 3155(1) 5442(1) 5567(1) 5241(2) 5706(2) 7288(2)
OBC Karnataka ESI, Bangalore ₹1,11,780* 5676(1) 7460(1) 7460(1) 5246(1) 7293(1) 7293(1)
GEN Gujarat Govt Med Coll, Surat ₹1,00,800 4599(5) 6121(5) 7735(5) 5248(6) 5792(6) 6715(6)
EWS Gujarat Medical College, Baroda ₹1,00,800 6288(1) 6288(1) 6288(1) 5250(1) 5451(1) 6847(1)
OBC Karnataka VIMS, Bellary ₹56,250 6949(2) 8155(2) 8155(2) 5311(2) 8136(2) 7970(2)
GEN Gujarat Govt Med Coll, Bhavnagar ₹1,00,800 4363(1) 6893(1) 7545(1) 5314(2) 6431(2) 6986(2)
OBC Tamil Nadu Thanjavur Med Coll ₹52,451* 4037(2) 5599(2) 6203(2) 5320(2) 8078(2) 11164(2)
GEN Goa Goa Med Coll, Panaji ₹60,000 3991(1) 3991(1) 6545(1) 5324(3) 5970(3) 7760(3)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Akola ₹92,522 5398(1) 6080(1) 8191(1) 5333(2) 6399(2) 8132(2)
GEN Gujarat MP Shah, Jamnagar ₹1,00,800 4349(1) 6905(1) 6905(1) 5339(2) 5954(2) 7336(2)
GEN West Bengal Chittaranjan Seva, Kolkata ₹49,884 5942(2) 6241(2) 7604(2) 5365(2) 6296(2) 8274(2)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Aurangabad ₹92,522 6696(3) 6780(3) 7959(3) 5388(3) 5388(3) 8370(3)
GEN Jharkhand Rajendra IMS, Ranchi ₹1,00,770* 6139(2) 6139(2) 6139(2) 5458(3) 5458(3) 5458(3)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Miraj ₹92,522 5692(3) 7131(3) 7444(3) 5486(2) 6004(2) 7119(2)
GEN Himachal Pradesh RPG, Tanda ₹40,000* 7821(3) 8939(3) 9830(4) 5531(2) 6433(2) 7686(2)
OBC Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹92,522 6780(2) 5813(2) 5813(2) 5546(1) 6215(1) 7949(2)
GEN Tamil Nadu Tirunelveli Med Coll ₹52,451* 4050(2) 5852(2) 6017(3) 5552(2) 8015(2) 10075(2)
EWS Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹92,522 5327(1) 7173(1) 8108(1) 5593(1) 6523(1) 6523(1)
OBC Haryana ESIC Med Coll, Faridabad ₹1,15,853* 7033(1) 8405(1) 8405(1) 5632(1) 7386(1) 7386(1)
EWS Madhya Pradesh Gandhi Med Coll, Bhopal ₹75,444 7562(1) 8202(1) 9103(1) 5641(1) 6847(1) 8156(2)
OBC Tamil Nadu Govt Med Coll, Omandurar ₹52,451* 5652(1) 6079(1) 7440(1)
OBC Tamil Nadu Tirunelveli Med Coll ₹52,451* 4071(1) 5928(1) 5928(1) 5659(1) 8908(1) 11242(1)
EWS Karnataka KIMS, Hubli ₹56,250 3388(1) 7378(1) 7378(1) 5712(1) 5712(1) 5712(1)
GEN Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹1,20,965* 5021(1) 5021(1) 5021(1) 5716(2) 5716(2) 6920(2)
GEN Assam Silchar Med Coll, Silchar ₹55,200* 9947(1) 5729(2) 6656(2) 6656(2)
SC Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 11964(1) 11964(1) 11964(1) 5730(1) 5730(1) 5730(1)
GEN West Bengal College of Med & JNM, Kalyani ₹49,884 7560(1) 8810(1) 10298(1) 5732(1) 5732(1) 5732(1)
GEN Maharashtra MPGIMER, Nashik ₹92,522 6650(1) 7582(1) 7422(1) 5746(2) 6331(2) 7503(2)
OBC Karnataka Shimoga IMS, Shimoga ₹56,250 5754(1) 7002(1) 5950(1)
OBC Tamil Nadu Coimbatore Med Coll ₹52,451* 3789(1) 5834(1) 5442(1) 5761(2) 8980(2) 10469(2)
OBC Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 6756(3) 7288(3) 7288(3) 5786(2) 5786(2) 12797(3)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Jalgaon ₹92,522 7422(1) 8668(1) 10139(1) 5792(1) 6700(1) 7397(1)
GEN Telangana Kakatiya Med Coll, Warangal ₹58,289 5246(2) 6820(2) 8287(3) 5813(3) 7298(3) 9100(3)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Nanded ₹92,522 4134(1) 4134(1) 4134(1) 5827(1) 5827(1) 7583(1)
GEN Tamil Nadu Kanyakumari Med Coll ₹52,451* 5844(1) 5844(1) 11314(1)
EWS Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹92,522 5507(1) 5507(1) 5507(1) 5865(1) 6077(1) 6077(1)
EWS Madhya Pradesh NSC Bose Med Coll, Jabalpur ₹75,444 7378(1) 9103(1) 9450(1) 5872(1) 6518(1) 8455(1)
GEN Rajasthan Jhalawar Med Coll, Jhalawar ₹82,800* 6225(2) 6225(2) 8939(2) 5886(2) 5886(2) 6637(2)
GEN West Bengal Burdwan Medical College ₹49,884 5037(3) 6689(3) 8059(3) 5929(5) 6491(5) 8192(5)
EWS Maharashtra Govt Med Coll, Aurangabad ₹92,522 5900(2) 6054(2) 8017(2) 5930(1) 5930(1) 6983(1)
GEN Maharashtra Sri Bhausaheb, Dhule ₹92,522 6453(2) 8191(2) 9988(2) 5943(2) 6715(2) 8929(2)
OBC Tamil Nadu Chengalpattu Med Coll ₹52,451* 4689(1) 5996(1) 6300(1) 5949(1) 5949(1) 8298(1)
OBC Karnataka Belagavi IMS, Belagavi ₹56,250 8000(1) 8685(1) 9078(1) 5950(1) 7930(1) 9168(1)
OBC Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹58,289 3130(4) 4339(4) 4339(4) 5965(3) 5965(3) 6844(3)
EWS Madhya Pradesh MGM Med Coll, Indore ₹75,444 6165(1) 6165(1) 6165(1) 6007(1) 5865(1) 5865(1)
GEN Karnataka Chamrajanagar IMS, Karnataka ₹56,250 6762(1) 7633(1) 6940(1) 6023(2) 7633(2) 9550(2)
OBC Tamil Nadu ESI PGIMSR, KK Nagar, Chennai ₹1,11,780* 6024(1) 4272(1) 4202(1)
GEN Andhra Pradesh Kurnool Med Coll, Kurnool ₹60,823 5262(3) 5624(3) 5624(3) 6041(5) 7397(5) 8634(5)
EWS Uttar Pradesh S N Med Coll, Agra ₹1,00,980* 6719(1) 8039(1) 8039(1) 6048(1) 7474(1) 8026(1)
OBC Rajasthan SNMC, Jodhpur ₹82,800* 8489(3) 8489(3) 8489(3) 6055(3) 6055(3) 6055(3)
GEN Kerala TD Med Coll, Allepey ₹57,876 6071(2) 9003(2) 10156(2)
EWS Maharashtra Govt Med Coll, Akola ₹92,522 8017(1) 8108(1) 10861(1) 6077(1) 8951(1) 11199(1)
GEN Tamil Nadu Mohan Kumaramangalam, Salem ₹52,451* 4147(1) 5890(1) 5956(1) 6079(2) 7170(2) 2350(2)
EWS Maharashtra VMMC, Solapur ₹92,522 6080(1) 6080(1) 8170(1)
EWS Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹56,250 4362(1) 7139(1) 7139(1) 6082(1) 6549(1) 6549(1)
GEN Rajasthan Govt Med Coll, Pali ₹82,800* 6103(2) 6270(2) 8166(2)
GEN Madhya Pradesh SSMC, Rewa ₹75,444 6782(2) 8013(2) 9119(2) 6128(2) 6350(2) 6670(2)
GEN Assam Gauhati Med Coll, Guwahati ₹55,200* 7764(3) 9394(3) 9518(3) 6131(3) 6131(3) 8098(3)
GEN Jharkhand MGM Med Coll, Jamshedpur ₹54,500 6141(1) 7682(1) 9059(1)
GEN Chhattisgarh Pt JNM Med Coll, Raipur ₹67,500 4908(2) 7035(2) 4758(2) 6169(2) 6986(2) 7574(2)
GEN Andhra Pradesh Guntur Med Coll, Guntur ₹60,823 5341(5) 6722(5) 6886(6) 6171(4) 6990(4) 6990(4)
OBC Assam Silchar Med Coll, Silchar ₹55,200* 12030(1) 12518(1) 12518(1) 6181(1) 6181(1) 6181(1)
GEN Karnataka ESIC Med Coll,Gulbarga ₹1,11,780* 6185(1) 6782(1) 6782(1)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹92,522 6311(4) 7552(4) 7680(4) 6215(3) 6327(3) 7273(3)
EWS Rajasthan SNMC, Jodhpur ₹82,800* 7336(1) 7336(1) 8447(1) 6238(1) 8028(1) 9491(1)
OBC Karnataka Chamrajanagar IMS, Karnataka ₹56,250 6276(1) 9168(1) 13287(1)
EWS Maharashtra Govt Med Coll, Miraj ₹92,522 6308(1) 6983(1) 8521(1)
EWS Rajasthan RNT, Udaipur ₹82,800* 5915(1) 7514(1) 7514(1) 6311(2) 6311(2) 6311(2)
GEN Maharashtra SRTT, Ambajogai ₹92,522 6794(2) 7965(2) 9024(2) 6331(1) 6643(1) 8359(1)
OBC Uttar Pradesh GSVM Med Coll, Kanpur ₹1,00,980* 6277(2) 6858(2) 6858(2) 6332(3) 7727(4) 7727(4)
EWS Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹58,289 5532(3) 6655(3) 6655(3) 6363(3) 7488(3) 8843(3)
GEN Delhi ESI, Basaidarpur, Delhi ₹1,15,000* 5683(2) 5683(2) 6144(2) 6387(2) 6387(2) 7351(2)
GEN Maharashtra Shri VR Naik Govt, Yavatmal ₹92,522 7131(2) 8638(2) 10268(2) 6399(1) 6841(1) 6841(1)
