Top ENT Govt colleges in India

Contact Us

Top ENT Govt colleges in India

Today we will discuss about Top ENT Govt colleges in India . Read this article till end to know the complete details about course, all Govt medical colleges offering ENT course ,fee structure of all ENT colleges throughout India and last year category wise cut off .

Top ENT Govt colleges in India

First of all I would like to discuss about the course.

Why Choose a Career in ENT?

The scope of ENT is very  vast and dynamic, making it an exciting and fulfilling career path for medical professionals after completion of Undergraduate course. Here are some reasons why aspiring doctors should consider specializing in ENT:

  • Variety of Cases: ENT specialists deal with a wide range of conditions, which keeps the work diverse and interesting.
  • Opportunity for Surgical Intervention: ENT offers ample opportunities for surgery, whether it’s for treating cancer, correcting deformities, or improving hearing.
  • Impact on Quality of Life: Many conditions treated by ENT specialists can have a significant impact on a patient’s daily life. Whether it’s restoring hearing, alleviating chronic sinus issues, or helping someone speak again, ENT doctors make a real difference in the lives of their patients.

Top ENT Govt colleges cut off 2024

2023 2024
Cat State Institute Fee Stipend R 1 R 2 R 3 R 1 R 2 R 3
GEN Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 1355(1) 6483(1) 6483(1) 371(1) 371(1) 371(1)
GEN Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹1,43,300* ₹92,522 1994(1) 10170(1) 12166(1)
GEN Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹69,470* ₹57,876 3892(1) 10938(1) 10938(1) 3147(2) 8493(2) 8493(2)
GEN Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 3657(2) 3657(2) 3657(2) 3160(2) 3160(2) 5327(2)
GEN Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 6483(1) 8902(1) 9063(1) 3498(1) 3498(1) 7376(1)
GEN Goa Goa Med Coll, Panaji ₹1,22,522* ₹60,000 3911(1) 11509(1) 14175(1)
GEN Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 7373(2) 9357(2) 9357(2) 4042(2) 4042(2) 4042(2)
GEN Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 4085(2) 4085(2) 4085(2)
GEN Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 4315(1) 4950(1) 4950(1)
GEN Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 1391(1) 1391(1) 1391(1) 4327(1) 5637(1) 6829(1)
GEN Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 4950(1) 5350(1) 6212(1)
OBC Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 4957(1) 4957(1) 4957(1)
GEN Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 8748(2) 8748(2) 9353(2) 5014(1) 8959(1) 8959(1)
GEN Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 5648(1) 5648(1) 5648(1) 5026(1) 6829(1) 15851(1)
GEN Rajasthan SMS, Jaipur ₹11,647* ₹82,800* 5502(2) 6658(2) 6658(2) 5130(3) 5978(3) 7168(3)
EWS Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 9461(1) 9461(1) 9461(1) 5317(1) 15438(1) 15513(1)
GEN Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹54,700* ₹1,09,955 5622(1) 5622(1) 13196(1) 5327(1) 5327(1) 9341(1)
GEN Tamil Nadu ESI PGIMSR, KK Nagar, Chennai ₹2,50,000* ₹1,11,780* 5362(1) 13153(1) 17384(1)
OBC Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 5760(2) 6100(2) 11929(2) 5444(1) 5444(1) 5444(1)
GEN Kerala Govt Med Coll, Kottayam ₹69,470* ₹57,876 7682(1) 10931(1) 10931(1) 5672(1) 9607(1) 14032(2)
GEN Kerala Medical College, Trivandrum ₹69,470* ₹57,876 5702(2) 10475(2) 12388(2)
GEN Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹30,000* ₹1,00,800 4465(2) 4465(2) 4465(2) 6151(1) 7736(1) 7736(1)
GEN Rajasthan SNMC, Jodhpur ₹12,812* ₹82,800* 6176(1) 6176(1) 6176(1)
GEN Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,25,000* ₹1,00,980* 6212(1) 7742(1) 9738(1)
GEN Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹48,226* ₹1,00,706* 6294(2) 7376(2) 9318(4)
GEN Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 12051(2) 12051(2) 12051(2) 6345(1) 6345(1) 6345(1)
GEN Maharashtra BJMC, Pune ₹1,43,300* ₹92,522 6956(2) 7127(2) 8018(2)
GEN Rajasthan Govt Med Coll, Kota ₹12,812* ₹82,800* 7290(1) 10343(1) 14121(1) 7168(1) 10177(1) 11509(1)
GEN Jammu and Kashmir Govt Med Coll, Srinagar ₹35,750* ₹59,500 15950(2) 19388(2) 22468(2) 7375(1) 7375(1) 7375(1)
GEN Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹38,000 ₹1,08,000* 10055(2) 10107(2) 13785(2) 7376(2) 10808(2) 12212(2)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹1,43,300* ₹92,522 9032(2) 10291(2) 15563(2) 7408(3) 7574(3) 11123(3)
GEN Rajasthan RNT, Udaipur ₹12,812* ₹82,800* 8494(1) 8494(1) 8494(1) 7441(1) 10889(1) 12187(1)
GEN Madhya Pradesh MGM Med Coll, Indore ₹1,01,500* ₹75,444 8399(1) 11092(1) 14154(1) 7574(1) 10898(1) 13778(1)
OBC Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 11029(1) 11029(1) 14355(1) 7576(1) 13107(1) 13107(1)
EWS Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹30,000* ₹1,00,800 7715(1) 8479(1) 8479(1)
GEN Gujarat Govt Med Coll, Surat ₹30,000* ₹1,00,800 7736(1) 9649(1) 14059(1)
GEN Uttar Pradesh LLRM Med Coll, Meerut ₹40,000 ₹1,00,980* 7877(1) 10818(1) 12408(1)
GEN Tamil Nadu Madurai Med Coll, Madurai ₹50,000* ₹52,451* 5463(2) 8079(2) 8079(2) 7997(2) 14032(2) 14541(2)
GEN Rajasthan SP Med Coll, Bikaner ₹12,812* ₹82,800* 8177(1) 9601(1) 9601(1)
GEN West Bengal IPGMER, Kolkata ₹12,000* ₹49,884 7896(2) 7373(2) 7373(2) 8212(1) 7884(1) 9907(1)
OBC Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 7008(1) 7008(1) 7008(1) 8217(1) 8340(1) 8340(1)
OBC Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹69,470* ₹57,876 9847(1) 11441(1) 11441(1) 8237(1) 9113(1) 9113(1)
GEN Uttar Pradesh MLN Med Coll, Allahabad ₹40,000 ₹1,00,980* 8437(1) 14295(1) 14295(1) 8263(1) 10631(1) 12293(1)
OBC Kerala Medical College, Trivandrum ₹69,470* ₹57,876 12100(1) 12261(1) 12261(1) 8320(1) 13293(1) 13293(1)
OBC Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 7166(1) 13158(1) 13975(1) 8340(1) 9741(1) 13847(1)
GEN Bihar Patna Med Coll, Patna ₹9,000* ₹82,000 8363(1) 11711(1) 16964(1)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Aurangabad ₹1,43,300* ₹92,522 9327(1) 9432(1) 9432(1) 8421(1) 8847(1) 13100(1)
OBC Kerala TD Med Coll, Allepey ₹69,470* ₹57,876 12261(1) 13104(1) 12839(1) 8493(1) 14108(1) 15443(1)
GEN Punjab Govt Med Coll, Patiala ₹1,25,000* ₹67,968* 8600(1) 14154(1) 16687(1) 8651(2) 9398(2) 10838(2)
GEN Gujarat PDU Med Coll, Rajkot ₹30,000* ₹1,00,800 12138(2) 13785(2) 16471(2) 8665(2) 10600(2) 13516(2)
GEN Rajasthan JLNMC, Ajmer ₹10,982* ₹82,800* 8742(2) 9655(2) 12463(2)
GEN Maharashtra Pimpri Chinchwad, Pimpri ₹1,43,300* ₹92,522 9432(1) 9724(1) 11982(1) 8820(2) 10276(2) 10898(2)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Miraj ₹1,43,300* ₹92,522 8847(1) 13106(1) 13106(1)
GEN Himachal Pradesh IGMC, Shimla ₹39,000* ₹40,000* 8912(1) 14476(1) 17310(1) 8894(1) 8894(1) 10158(1)
GEN West Bengal Medical College, Kolkata ₹12,000* ₹49,884 10003(1) 10003(1) 10003(1) 8928(2) 11476(2) 11476(2)
GEN Punjab Govt Med Coll, Amritsar ₹1,25,000* ₹67,968* 10846(1) 13196(1) 15863(1) 9093(1) 10234(1) 10234(1)
GEN Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 9172(1) 9172(1) 9172(1)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Latur ₹1,43,300* ₹92,522 10735(1) 15950(1) 17049(1) 9376(1) 13100(1) 15642(1)
GEN Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹25,000* ₹58,289 9692(2) 11012(2) 14246(2) 9435(4) 11263(4) 13355(4)
EWS Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹54,700* ₹1,09,955 9466(1) 9466(1) 9466(1)
OBC Chandigarh GMC, Chandigarh ₹34,500* ₹1,07,000* 8959(1) 8959(1) 8959(1) 9552(1) 9552(1) 9552(1)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹1,43,300* ₹92,522 14429(1) 14979(1) 14979(1) 9591(1) 14649(1) 17125(1)
GEN Madhya Pradesh Gandhi Med Coll, Bhopal ₹1,01,500* ₹75,444 11247(1) 12692(1) 16515(2) 9649(1) 9948(1) 13289(1)
GEN Himachal Pradesh RPG, Tanda ₹39,000* ₹40,000* 9704(1) 9704(1) 13110(1)
EWS Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 7785(1) 7785(1) 7785(1) 9717(1) 9717(1) 14262(1)
GEN Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹1,24,150* ₹56,250 11000(3) 13409(3) 14476(3) 9738(4) 10669(4) 13377(4)
OBC Rajasthan SMS, Jaipur ₹11,647* ₹82,800* 11582(2) 11582(2) 11582(2) 9741(1) 12376(1) 13260(1)
GEN Uttar Pradesh GSVM Med Coll, Kanpur ₹40,000 ₹1,00,980* 8239(1) 10295(1) 15953(1) 9923(3) 10404(3) 13211(3)
OBC Kerala Academy of Med Sci, Pariyaram ₹69,470* ₹57,876 12203(1) 15028(1) 15028(1) 9928(1) 13736(1) 17013(1)
GEN Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹1,24,150* ₹56,250 10205(1) 14013(1) 14013(1) 9987(2) 13548(2) 14520(2)
GEN Punjab Guru Govind Singh, Faridkot ₹1,25,000* ₹67,968* 11810(1) 14138(1) 14138(1) 9991(1) 10838(1) 15027(1)
EWS Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹48,226* ₹1,00,706* 10009(1) 10009(1) 10009(1)
GEN Madhya Pradesh Gaja Raja Med Coll, Gwalior ₹1,01,500* ₹75,444 10025(1) 11523(1) 13813(1)
GEN Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹25,000* ₹58,289 10895(2) 13646(2) 14719(2) 10067(2) 13915(2) 15515(2)
GEN West Bengal RG Kar Med Coll, Kolkata ₹12,000* ₹49,884 10298(1) 9116(1) 10617(1) 10070(2) 11659(2) 11718(2)
GEN Maharashtra MGIMS, Wardha ₹1,43,300* ₹89,698 10931(1) 12222(1) 15680(1) 10170(1) 11123(1) 13267(1)
GEN Jharkhand Rajendra IMS, Ranchi ₹1,500 ₹1,00,770* 13954(2) 16229(2) 16838(2) 10203(1) 13053(1) 13053(1)
GEN Jammu and Kashmir Gove Med Coll, Jammu ₹25,000* ₹59,500 15373(4) 18419(4) 18880(5) 10234(3) 12166(3) 15737(3)
GEN Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 9354(6) 11000(6) 13409(6) 10359(7) 12861(7) 15178(7)
GEN Rajasthan Jhalawar Med Coll, Jhalawar ₹88,265* ₹82,800* 10363(1) 10363(1) 15617(1)
GEN Tamil Nadu Tirunelveli Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 11993(2) 11993(2) 11993(2) 10475(1) 14541(1) 8888(1)
OBC Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 10499(1) 10499(1) 10499(1)
GEN West Bengal Midnapore Medical College ₹12,000* ₹49,884 13902(1) 15357(1) 15357(1) 10515(1) 13998(1) 13998(1)
OBC Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹1,24,150* ₹56,250 13700(1) 13874(1) 15861(1) 10641(1) 15978(1) 15978(1)
OBC Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹1,24,150* ₹56,250 13967(1) 15397(1) 15397(1) 10669(1) 16656(1) 19328(1)
GEN Uttarakhand Govt Med Coll, Haldwani ₹60,000* ₹71,257* 10673(2) 12403(2) 15663(2)
GEN Bihar Nalanda Med Coll, Patna ₹9,000* ₹82,000 15583(2) 18000(2) 18419(2) 10721(1) 10721(1) 10721(1)
OBC Tamil Nadu Madurai Med Coll, Madurai ₹50,000* ₹52,451* 10370(2) 10370(2) 10370(2) 10784(1) 14355(1) 15488(1)
GEN Karnataka KIMS, Hubli ₹1,24,150* ₹56,250 12444(2) 15821(2) 15821(2) 10971(2) 13732(2) 15841(2)
EWS Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 11017(1) 15119(1) 17909(1)
GEN Telangana ESIC Med Coll,Sanath Nagar ₹2,50,000* ₹1,26,927* 11029(1) 11029(1) 11029(1)
GEN Telangana Kakatiya Med Coll, Warangal ₹25,000* ₹58,289 11773(2) 16626(2) 20594(2) 11034(1) 14955(1) 17953(1)
OBC Tamil Nadu Tirunelveli Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 11035(1) 15317(1) 16598(1)
GEN Maharashtra SRTT, Ambajogai ₹1,43,300* ₹92,522 14247(2) 18731(2) 18731(2) 11123(1) 13267(1) 16968(1)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Akola ₹1,43,300* ₹92,522 14050(1) 14152(1) 17112(1) 11304(2) 13516(2) 16600(2)
OBC Bihar Patna Med Coll, Patna ₹9,000* ₹82,000 16897(1) 18382(1) 18382(1) 11322(1) 11322(1) 11322(1)
GEN Meghalaya NEIGRIHMS, Shillong ₹16,300* ₹96,000* 11421(1) 14011(1) 21885(1) 11343(1) 11343(1) 11682(1)
GEN Telangana Govt Med Coll, Siddipet ₹25,000* ₹58,289 13409(1) 16841(1) 21212(1) 11417(1) 15617(1) 19618(2)
SC Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 11418(1) 11418(1) 31558(1)
GEN Karnataka Belagavi IMS, Belagavi ₹1,24,150* ₹56,250 11715(1) 15841(1) 17982(1)
OBC Tamil Nadu Chengalpattu Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 11957(1) 15625(1) 17390(1)
EWS Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹1,24,150* ₹56,250 11995(1) 11017(1) 21712(1)
OBC Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹54,700* ₹1,09,955 10477(1) 10477(1) 10477(1) 12012(1) 14078(1) 16310(1)
OBC Maharashtra HBT & RN Cooper, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 12118(1) 14549(1) 14549(1) 12058(1) 9482(1) 15256(1)
OBC Maharashtra Rajarshee CSM Govt MC,Kolhapur ₹1,43,300* ₹92,522 12138(1) 17134(1) 17134(1)
GEN Tamil Nadu Govt Vellore Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 12405(1) 14517(1) 17886(1) 12155(1) 12155(1) 12155(1)
GEN Tamil Nadu Thanjavur Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 11383(1) 12767(1) 14659(1) 12186(1) 12186(1) 12186(1)
OBC Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹38,000 ₹1,08,000* 12204(1) 15235(1) 15235(1)
OBC Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 10312(4) 12405(4) 16626(4) 12210(4) 13327(4) 15738(4)
GEN Andhra Pradesh Andhra Med Coll, Vizag ₹48,600* ₹60,823 11677(2) 13429(2) 13429(2) 12253(3) 14275(3) 15583(3)
GEN Andhra Pradesh SV Med Coll, Tirupati ₹48,600* ₹60,823 13363(1) 15281(1) 15281(1) 12313(2) 15412(2) 16548(2)
EWS Gujarat PDU Med Coll, Rajkot ₹30,000* ₹1,00,800 12400(1) 12772(1) 12772(1)
GEN Tamil Nadu Kanyakumari Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 12531(1) 16122(1) 16220(1)
OBC Rajasthan JLNMC, Ajmer ₹10,982* ₹82,800* 13012(1) 17182(1) 17182(1) 12591(1) 12591(1) 12591(1)
OBC Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹30,000* ₹1,00,800 10813(1) 15121(1) 16105(1) 12612(1) 12324(1) 14980(1)
GEN Andhra Pradesh Kurnool Med Coll, Kurnool ₹48,600* ₹60,823 13727(2) 15424(2) 18078(2) 12650(3) 15770(3) 18684(3)
OBC Tamil Nadu Thanjavur Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 12744(1) 15488(1) 18171(1)
OBC Tamil Nadu Kilpauk Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 9073(1) 9073(1) 14268(1) 12777(1) 13946(1) 16574(1)
EWS Rajasthan SMS, Jaipur ₹11,647* ₹82,800* 11197(1) 18603(1) 18603(2) 12839(2) 13440(2) 16050(2)
OBC Tamil Nadu KAPV Med Coll, Trichy ₹50,000* ₹52,451* 12861(1) 13595(1) 13595(1)
GEN Andhra Pradesh Guntur Med Coll, Guntur ₹48,600* ₹60,823 10474(2) 15031(2) 15031(2) 12947(1) 14073(1) 16941(1)
OBC Rajasthan Govt Med Coll, Kota ₹12,812* ₹82,800* 17350(1) 17350(1) 17350(1) 12972(1) 14109(1) 14109(1)
GEN West Bengal Bankura Sammilani Med Coll ₹12,000* ₹49,884 13089(1) 13089(1) 13089(1)
OBC Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 13107(1) 17901(1) 17901(1)
GEN Uttar Pradesh Govt Med Coll, Azamgarh ₹40,000 ₹1,00,980* 13211(2) 13211(2) 16161(2)
OBC Gujarat Medical College, Baroda ₹30,000* ₹1,00,800 16353(1) 13247(1) 16313(1) 16874(1)
OBC Tamil Nadu Coimbatore Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 13327(1) 11957(1) 11957(1)
GEN Assam Gauhati Med Coll, Guwahati ₹17,900* ₹55,200* 8726(1) 14986(1) 14986(1) 13384(2) 13384(2) 13384(2)
GEN Tamil Nadu Mohan Kumaramangalam, Salem ₹50,000* ₹52,451* 7706(1) 14659(1) 17228(1) 13419(1) 14195(1) 14195(1)
GEN Andhra Pradesh Govt Siddhartha, Vijaywada ₹48,600* ₹60,823 12644(1) 16434(1) 18112(1) 13435(1) 15583(1) 16990(1)
GEN Uttar Pradesh Govt Allopathic Med Coll,Banda ₹40,000 ₹1,00,980* 13496(1) 12408(1) 15814(1)
OBC Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹25,000* ₹58,289 12000(2) 13394(2) 13394(2) 13497(2) 13524(2) 15053(2)
OBC Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹25,000* ₹58,289 12593(2) 14585(2) 18611(2) 13524(1) 16214(1) 18141(1)
OBC Telangana Kakatiya Med Coll, Warangal ₹25,000* ₹58,289 14585(2) 18903(2) 21803(2) 13629(1) 19371(1) 21005(1)
OBC Uttar Pradesh Dr RML IMS, Lucknow ₹37,500* ₹1,08,672 13648(1) 13648(1) 13648(1)
GEN Assam Jorhat Med Coll, Jorhat ₹17,900* ₹55,200* 13696(1) 15487(1) 16028(1)
GEN Karnataka VIMS, Bellary ₹1,24,150* ₹56,250 15028(2) 16709(2) 19799(2) 13783(2) 15984(2) 18306(2)
GEN Andhra Pradesh Rangaraya Med Coll, Kakinada ₹48,600* ₹60,823 13692(2) 15592(2) 19405(2) 13818(2) 16834(2) 17223(2)
GEN Karnataka Mandya IMS, Mandya ₹1,24,150* ₹56,250 14013(2) 18112(2) 16603(2) 13866(1) 14787(1) 18920(1)
OBC West Bengal IPGMER, Kolkata ₹12,000* ₹49,884 17221(1) 20559(1) 20559(1) 13881(1) 13881(1) 13881(1)
OBC Tamil Nadu Govt Thoothukudi Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 13946(1) 15738(1) 18436(1)
OBC Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,25,000* ₹1,00,980* 13732(1) 13732(1) 19055(1) 14044(1) 14980(1) 16092(1)
GEN Assam Silchar Med Coll, Silchar ₹17,900* ₹55,200* 14070(1) 14070(1) 14070(1)
OBC Gujarat Govt Med Coll, Surat ₹30,000* ₹1,00,800 11881(1) 16105(1) 19385(1) 14078(1) 16771(1) 16771(1)
EWS Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹25,000* ₹58,289 14080(1) 16528(1) 16528(1)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Latur ₹1,43,300* ₹92,522 14087(1) 17802(1) 21745(1)
GEN Karnataka Shimoga IMS, Shimoga ₹1,24,150* ₹56,250 14979(2) 18533(2) 22205(2) 14232(2) 16739(2) 16739(2)
EWS Rajasthan SP Med Coll, Bikaner ₹12,812* ₹82,800* 16594(1) 19227(1) 19227(1) 14262(1) 14262(1) 17749(1)
OBC Haryana ESIC Med Coll, Faridabad ₹2,50,000* ₹1,15,853* 14394(1) 15146(1) 20105(1)
OBC Karnataka KIMS, Hubli ₹1,24,150* ₹56,250 14273(1) 15861(1) 17167(1) 14412(1) 14412(1) 14412(1)
GEN Bihar Darbhanga, Lehriasarai ₹9,000* ₹82,000 15302(1) 17595(1) 17595(1) 14447(1) 14009(1) 14679(1)
GEN Tripura Agartala Med Coll, Agartala ₹1,50,000* ₹55,200* 12704(1) 19746(1) 25112(1) 14479(1) 14479(1) 20385(1)
GEN Andhra Pradesh Rajiv Gandhi IMS, Ongole ₹48,600* ₹60,823 14541(1) 16548(1) 19139(1)
OBC Bihar IGIMS, Patna ₹1,60,000* ₹1,05,000* 17705(1) 17945(1) 17945(1) 14600(1) 16092(1) 18253(1)
OBC Telangana Govt Med Coll, Suryapet ₹25,000* ₹58,289 14611(1) 19524(1) 24675(1)
OBC Andhra Pradesh Andhra Med Coll, Vizag ₹48,600* ₹60,823 13661(2) 14029(2) 15424(2) 14727(2) 16715(2) 15739(2)
OBC Andhra Pradesh Guntur Med Coll, Guntur ₹48,600* ₹60,823 11574(1) 15071(1) 15071(1) 14741(1) 16742(1) 16742(1)
GEN Assam Assam Med Coll, Dibrugarh ₹17,900* ₹55,200* 14825(1) 15003(1) 15770(1)
OBC Maharashtra VMMC, Solapur ₹1,43,300* ₹92,522 14858(1) 17853(1) 22167(1)
EWS Chhattisgarh Pt JNM Med Coll, Raipur ₹20,000* ₹67,500 14891(1) 14891(1) 14891(1)
GEN Bihar AN Magadh, Gaya ₹9,000* ₹82,000 16341(1) 20193(1) 21397(1) 14946(1) 14287(1) 17809(1)
OBC Madhya Pradesh MGM Med Coll, Indore ₹1,01,500* ₹75,444 15861(1) 17272(1) 20116(1) 14980(1) 16874(1) 21843(1)
OBC Maharashtra MGIMS, Wardha ₹1,43,300* ₹89,698 15113(1) 17125(1) 22444(1)
OBC Andhra Pradesh Rangaraya Med Coll, Kakinada ₹48,600* ₹60,823 14029(1) 16331(1) 16331(1) 15178(1) 15178(1) 17469(1)
OBC Odisha SCB, Cuttack ₹38,500* ₹70,686 15203(1) 18220(1) 18220(1)
OBC Maharashtra SRTT, Ambajogai ₹1,43,300* ₹92,522 15966(1) 20885(1) 20885(1) 15207(1) 20604(1) 20604(1)
OBC Uttar Pradesh UP Univ of Med Sci, Etawah ₹40,000 ₹1,00,980* 15235(1) 17440(1) 18693(1)
EWS Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 15321(1) 16050(1) 18122(1)
GEN Andhra Pradesh Rajiv Gandhi IMS, Kadapa ₹48,600* ₹60,823 15351(1) 17384(1) 17914(1)
EWS Uttar Pradesh S N Med Coll, Agra ₹40,000 ₹1,00,980* 15433(1) 15433(1) 15433(1)
OBC Uttar Pradesh MLN Med Coll, Allahabad ₹40,000 ₹1,00,980* 13696(1) 14546(1) 18931(1) 15447(1) 15447(1) 17807(1)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Gondia ₹1,43,300* ₹92,522 15462(1) 21125(1) 23027(1)
OBC Gujarat Govt Med Coll, Bhavnagar ₹30,000* ₹1,00,800 15733(1) 16215(1) 18867(1) 15501(1) 18461(1) 21658(1)
SC Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 19911(1) 21343(1) 21343(1) 15659(1) 15659(1) 30180(1)
EWS Rajasthan Jhalawar Med Coll, Jhalawar ₹88,265* ₹82,800* 15911(1) 17102(1) 17102(1)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Jalgaon ₹1,43,300* ₹92,522 15976(1) 21176(1) 23036(1)
EWS Haryana ESIC Med Coll, Faridabad ₹2,50,000* ₹1,15,853* 16050(1) 14079(1) 14079(1)
OBC Madhya Pradesh Gaja Raja Med Coll, Gwalior ₹1,01,500* ₹75,444 17838(1) 17838(1) 24172(1) 16089(1) 16355(1) 16355(1)
OBC Madhya Pradesh NSC Bose Med Coll, Jabalpur ₹1,01,500* ₹75,444 14963(1) 14963(1) 23028(1) 16092(1) 21138(1) 20766(1)
OBC Madhya Pradesh Gandhi Med Coll, Bhopal ₹1,01,500* ₹75,444 15553(1) 17213(1) 20890(1) 16227(1) 19089(1) 20524(1)
EWS Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹1,43,300* ₹92,522 16236(1) 17594(1) 19620(1)
OBC Andhra Pradesh Rajiv Gandhi IMS, Srikakulam ₹48,600* ₹60,823 16065(1) 18755(1) 22433(1) 16246(1) 19742(1) 21636(1)
OBC Karnataka ESIC Med Coll,Gulbarga ₹2,50,000* ₹1,11,780* 16577(1) 16013(1) 24496(1) 16248(1) 16248(1) 16248(1)
OBC Andhra Pradesh Rajiv Gandhi IMS, Ongole ₹48,600* ₹60,823 14659(1) 17942(1) 23109(1) 16313(1) 18831(1) 19881(1)
OBC Karnataka Gadag IMS, Gadag ₹1,24,150* ₹56,250 17181(1) 19678(1) 22833(1) 16344(1) 20771(1) 25151(1)
EWS Goa Goa Med Coll, Panaji ₹1,22,522* ₹60,000 16402(1) 21487(1) 21487(1)
OBC Uttar Pradesh MLB Med Coll, Jhansi ₹40,000 ₹1,00,980* 17210(1) 18942(1) 21331(1) 16444(1) 17807(1) 18614(1)
GEN Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹48,226* ₹1,00,706* 16715(1) 16715(1) 16715(1) 16458(1) 32882(1)
OBC Odisha VIMSAR, Burla ₹38,500* ₹70,686 18162(1) 19990(1) 14765(1) 16497(1) 22167(1) 25769(1)
OBC Andhra Pradesh SV Med Coll, Tirupati ₹48,600* ₹60,823 13874(1) 15727(1) 18909(1) 16507(1) 16507(1) 16507(1)
OBC Himachal Pradesh IGMC, Shimla ₹39,000* ₹40,000* 16574(1) 21284(1) 23724(1)
OBC Andhra Pradesh Govt Siddhartha, Vijaywada ₹48,600* ₹60,823 14641(1) 16489(1) 20103(1) 16598(1) 16598(1) 21001(1)
EWS Maharashtra Shri VR Naik Govt, Yavatmal ₹1,43,300* ₹92,522 16627(1) 17824(1) 20406(1)
OBC Jharkhand Rajendra IMS, Ranchi ₹1,500 ₹1,00,770* 16633(1) 19128(1) 22301(1) 16656(1) 16400(1) 20036(1)
OBC Punjab Govt Med Coll, Amritsar ₹1,25,000* ₹67,968* 17403(1) 16441(1) 22428(1) 16696(1) 19165(1) 22177(1)
ST Karnataka Gulbarga IMS, Gulbarga ₹1,24,150* ₹56,250 16739(1) 66123(1) 82952(1)
OBC Himachal Pradesh RPG, Tanda ₹39,000* ₹40,000* 16771(1) 21745(1) 24744(1)
OBC Karnataka Mandya IMS, Mandya ₹1,24,150* ₹56,250 16814(1) 17013(1) 20771(1)
OBC Punjab Govt Med Coll, Patiala ₹1,25,000* ₹67,968* 16841(1) 20890(1) 22052(1) 16874(1) 20524(1) 22771(1)
