GOA PG medical Branch wise Cut Off 2025

GOA PG medical Branch wise Cut Off 2025

Today we will discuss about-GOA PG medical Branch wise Cut Off 2025 . Read this article till end to know the complete details.

GOA Govt. Quota PG Cut Off 2025-2026

Category Institute Course Fee CR 2024 1 CR 2024 2 CR 2024 3 CR 2024 4 CR 2025 1 CR 2025 2 CR 2025 3 CR 2025 4
Group 1 – GEN Goa Med Coll, Panaji ORTHOPAEDICS ₹1,22,522* 1097(1) 1097(1) 1097(1) 1097(1) 907(2) 4892(2) 4892(2)
Group 1 – GEN Goa Med Coll, Panaji RADIO DIAGNOSIS ₹1,22,522* 1968(4) 1968(4) 1968(4) 1968(4) 2903(3) 6208(3) 6410(3)
Group 1 – GEN Goa Med Coll, Panaji DERMATOLOGY ₹1,22,522* 5831(2) 5831(3) 5831(3) 5831(3) 6410(2) 7076(2) 7076(2)
Group 1 – GEN Goa Med Coll, Panaji GENERAL MEDICINE ₹1,22,522* 3911(7) 4759(7) 4759(7) 4759(7) 6561(7) 7273(7) 7551(7)
Group 1 – GEN Goa Med Coll, Panaji ENT ₹1,22,522* 13990(2) 13990(2) 13990(2) 11715(1) 12427(1) 15434(2) 12427(2)
Group 1 – GEN Goa Med Coll, Panaji PAEDIATRICS ₹1,22,522* 5931(5) 11149(5) 11149(5) 13990(5) 6812(5) 9667(5) 12504(5)
Group 1 – GEN Goa Med Coll, Panaji GERIATRICS ₹1,22,522* 10777(1) 10777(1) 10777(1) 10777(1) 10735(1) 12666(1) 12666(1)
Group 1 – GEN Goa Med Coll, Panaji TBRD ₹1,22,522* 11600(3) 17376(3) 17376(3) 17376(3) 9974(3) 11860(3) 15344(3)
Group 1 – GEN Goa Med Coll, Panaji OBG ₹1,22,522* 13510(3) 17930(4) 17965(3) 17965(3) 11860(3) 15307(3) 17111(3)
Group 1 – GEN Goa Med Coll, Panaji PSYCHIATRY ₹1,22,522* 15582(1) 15582(1) 15582(2) 11219(2) 17315(2) 17315(2)
Group 1 – OBC Goa Med Coll, Panaji OBG ₹1,22,522* 11149(1) 23703(1) 23703(1) 18133(1) 18133(1) 18133(1)
Group 1 – GEN Goa Med Coll, Panaji OPHTHALMOLOGY ₹1,22,522* 11359(1) 11359(1) 17930(2) 17930(2) 10956(2) 16222(2) 18707(2)
Group 1 – GEN Goa Med Coll, Panaji GENERAL SURGERY ₹1,22,522* 10717(6) 17095(8) 19090(8) 20206(8) 9821(7) 12802(7) 19949(6)
Group 1 – GEN Goa Med Coll, Panaji ANAESTHESIOLOGY ₹1,22,522* 14000(2) 14350(2) 18137(2) 18137(2) 7104(1) 17783(2) 21208(3) 23973(1)
Group 1 – OBC Goa Med Coll, Panaji PSYCHIATRY ₹1,22,522* 51229(3) 51229(2) 61453(2) 51229(1) 15434(2) 24698(2) 24698(2)
Group 1 – OBC Goa Med Coll, Panaji GENERAL SURGERY ₹1,22,522* 26662(1)
Group 1 – OBC Goa Med Coll, Panaji ANAESTHESIOLOGY ₹1,22,522* 26490(2) 28323(3) 41678(3) 61453(3) 21690(3) 25767(3) 28680(2) 31744(1)
Group 1 – OBC Goa Med Coll, Panaji IHBT ₹1,22,522* 31180(1)
Group 1 – GEN Goa Med Coll, Panaji IHBT ₹1,22,522* 10937(1) 10937(1) 10937(1) 10937(1) 12666(1)
Group 1 – ST Goa Med Coll, Panaji ENT ₹1,22,522* 15054(1)
Group 1 – ST Goa Med Coll, Panaji ANAESTHESIOLOGY ₹1,22,522* 22349(1) 22922(1)
Group 1 – ST Goa Med Coll, Panaji IHBT ₹1,22,522* 23421(1) 158076(1)
Group 1 – OBC Goa Med Coll, Panaji DERMATOLOGY ₹1,22,522* 3990(1)
Group 1 – ST Goa Med Coll, Panaji GENERAL SURGERY ₹1,22,522* 8767(2)
Group 1 – OBC Goa Med Coll, Panaji OPHTHALMOLOGY ₹1,22,522* 32636(2) 32636(2) 32636(1) 32636(1)
Group 1 – OBC Goa Med Coll, Panaji ENT ₹1,22,522* 35931(1)
Group 1 – SC Goa Med Coll, Panaji PSYCHIATRY ₹1,22,522* 40258(1) 40258(1) 40258(1) 40258(1)