Table of Contents
Uttarakhand ANAESTHESIOLOGY PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| UK-Govt Quota | UR-DPW | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | – | – | – | 11597(1) | 23466(1) | 23466(1) |
| UK-Govt Quota | UR-Open | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | – | – | – | – | – | 26242(2) |
| UK-Govt Quota | UR-WOMEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | 14674(1) | 62443(1) | – | 13832(1) | 23161(1) | 29123(1) |
| UK-Govt Quota | EWS-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | – | – | – | 38625(1) | 46354(1) | 46354(1) |
| UK-Govt Quota | UR-Open | Soban Singh Govt Inst, Almora | ₹60,000* | – | – | – | – | – | 46367(1) |
| UK-Govt Quota | SC-WOMEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | – | – | – | 47341(1) | 47341(1) | 47341(1) |
| UK-Govt Quota | OBC-DPW | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | – | – | – | – | 51714(1) | 51714(1) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-WOMEN | HIMS, Dehradun | ₹17,00,000* | 60662(1) | 60662(1) | 60662(1) | 53254(1) | 53254(1) | 53254(1) |
| UK-Govt Quota | SC-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | 40202(1) | 63515(1) | 63515(1) | – | – | 58023(1) |
| UK-Govt Quota | EWS-OPEN | Soban Singh Govt Inst, Almora | ₹60,000* | – | – | – | 19891(1) | – | 58240(1) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-WOMEN | SGRRI, Dehradun | ₹17,00,000* | 101743(3) | 67455(2) | – | 104803(1) | – | 59235(1) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | HIMS, Dehradun | ₹17,00,000* | 51313(6) | 85693(6) | 79512(4) | 40787(6) | 63169(5) | 63169(1) |
| UK-Govt Quota | EWS-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | – | – | – | 25905(1) | 64804(1) | 64804(1) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | ₹17,00,000* | 59303(10) | 100909(9) | 97568(1) | 51820(11) | 68578(8) | 68951(5) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | Gautam Buddha Chikitsa,Dehradun | ₹17,00,000* | – | – | – | – | 68723(2) | 95614(2) |
| UK Priv-NRI | UR-NRI | SGRRI, Dehradun | ₹43,57,362* | – | – | 163054(2) | 111329(1) | – | 142649(1) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | HIMS, Dehradun | ₹17,00,000* | – | – | – | – | – | 178261(3) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | SGRRI, Dehradun | ₹17,00,000* | – | – | – | – | – | 193182(8) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | Gautam Buddha Chikitsa,Dehradun | ₹17,00,000* | – | – | – | – | – | 200325(2) |
| UK-Govt Quota | UR-Open | VCSG Med Coll, Pauri Garhwal | – | – | – | – | – | – | – |
| UK-Govt Quota | SC-WOMEN | VCSG Med Coll, Pauri Garhwal | – | – | – | – | – | – | – |
| UK-Govt Quota | UR-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | 14683(1) | 17148(1) | 17148(1) | 12263(2) | 18313(2) | – |
| UK-Govt Quota | UR-OPEN | Soban Singh Govt Inst, Almora | ₹60,000* | – | – | – | 15096(1) | 22257(1) | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | Gautam Buddha Chikitsa,Dehradun | ₹17,00,000* | – | – | – | – | 111837(1) | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | ₹17,00,000* | 40543(1) | 35298(1) | 177114(5) | 68887(3) | 47106(2) | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | ₹17,00,000* | 70542(4) | 88957(2) | 170830(5) | 69222(3) | 74010(1) | – |
| UK-Govt Quota | SC-DPW | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | – | – | – | 69682(1) | 69682(1) | – |
| UK Priv-Govt Quota | SC-OPEN | HIMS, Dehradun | ₹17,00,000* | – | – | – | 98436(1) | – | – |
| UK-Govt Quota | UR-DPW | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | 16530(1) | 20009(1) | – | – | – | – |
| UK-Govt Quota | UR-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | 15154(1) | 17044(1) | 28958(2) | – | – | – |
| UK-Govt Quota | SC-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | 63515(1) | 45399(1) | 100458(1) | – | – | – |
| UK Priv-Govt Quota | OBC-OPEN | HIMS, Dehradun | ₹17,00,000* | 111012(1) | – | – | – | – | – |
| UK Priv-Govt Quota | OBC-OPEN | SGRRI, Dehradun | ₹17,00,000* | – | – | 111012(1) | – | – | – |
Uttarakhand DERMATOLOGY PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | HIMS, Dehradun | ₹26,00,000* | 12955(2) | 21816(2) | – | 8075(1) | 8075(1) | 8075(1) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | ₹28,50,000* | 15527(2) | 18785(1) | 13862(1) | 15360(1) | 15597(1) | 10585(1) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | SGRRI, Dehradun | ₹28,50,000* | – | – | – | – | – | 13911(1) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | HIMS, Dehradun | ₹26,00,000* | – | – | – | – | – | 38634(1) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | Gautam Buddha Chikitsa,Dehradun | ₹27,50,000* | – | – | – | – | – | 43427(1) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | Gautam Buddha Chikitsa,Dehradun | ₹27,50,000* | – | – | – | – | 48360(1) | 48360(1) |
| UK Priv-Govt Quota | OBC-OPEN | SGRRI, Dehradun | ₹28,50,000* | 44927(1) | 121617(1) | 121617(1) | – | – | 101129(1) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-WOMEN | SGRRI, Dehradun | ₹28,50,000* | – | – | – | 26902(1) | 39621(1) | 67551(1) |
| UK Priv-Govt Quota | SC-OPEN | HIMS, Dehradun | ₹26,00,000* | – | – | – | – | – | 98436(1) |
| UK-Govt Quota | UR-Orphan | Govt Med Coll, Haldwani | – | – | – | – | – | – | 176126(1) |
| UK Priv-NRI | UR-NRI | Gautam Buddha Chikitsa,Dehradun | – | – | – | – | – | – | 196263(1) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | ₹28,50,000* | 23360(1) | 19522(1) | 25374(1) | 65797(1) | 11019(1) | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | ₹26,00,000* | 21136(1) | 21136(1) | 21136(1) | 5753(1) | 38634(1) | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | Gautam Buddha Chikitsa,Dehradun | ₹27,50,000* | – | – | – | – | 43427(1) | – |
| UK Priv-Govt Quota | OBC-WOMEN | SGRRI, Dehradun | ₹28,50,000* | – | – | – | – | 60594(1) | – |
| UK Priv-NRI | UR-NRI | SGRRI, Dehradun | ₹50,16,638* | – | – | 68050(1) | 61925(1) | – | – |
Uttarakhand EMERGENCY MEDICINE PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | HIMS, Dehradun | ₹17,00,000* | – | – | – | – | – | 55070(1) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | ₹20,00,000* | – | – | – | – | 56178(2) | 61151(1) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | SGRRI, Dehradun | ₹20,00,000* | – | – | – | – | – | 141998(2) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | HIMS, Dehradun | ₹17,00,000* | 37183(1) | 69785(1) | 70542(1) | 28658(1) | 37605(1) | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | ₹20,00,000* | – | – | – | – | 55070(1) | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | ₹17,00,000* | 64883(1) | 63329(1) | 63329(1) | 44029(1) | 44029(1) | – |
| UK Priv-Govt Quota | OBC-OPEN | SGRRI, Dehradun | ₹20,00,000* | – | – | – | – | 138175(1) | – |
Uttarakhand ENT PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| UK-Govt Quota | UR-Open | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | – | – | – | – | – | 12622(1) |
| UK-Govt Quota | UR-WOMEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | – | – | – | 9922(1) | 15174(1) | 20149(1) |
| UK-Govt Quota | SC-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | – | – | – | 36378(1) | 38627(1) | 56985(1) |
| UK Priv-NRI | UR-NRI | SGRRI, Dehradun | – | – | – | – | – | – | 63174(1) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | HIMS, Dehradun | ₹17,00,000* | 38280(2) | 48113(1) | 48113(1) | 43552(2) | 51896(2) | 68340(2) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | SGRRI, Dehradun | ₹22,50,000* | – | – | – | – | – | 69222(2) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-WOMEN | HIMS, Dehradun | ₹17,00,000* | 63517(1) | 83089(1) | 83089(1) | 74140(1) | – | 81651(1) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | ₹22,50,000* | 40736(2) | 68717(2) | 71306(2) | 45900(3) | 68340(3) | 86177(2) |
| UK Priv-Govt Quota | SC-OPEN | SGRRI, Dehradun | ₹22,50,000* | – | – | – | – | – | 219749(1) |
| UK-Govt Quota | UR-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | 12507(1) | 13447(1) | – | 11318(1) | 12622(1) | – |
| UK Priv-Govt Quota | OBC-OPEN | HIMS, Dehradun | ₹17,00,000* | – | – | – | – | 73462(1) | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-WOMEN | SGRRI, Dehradun | ₹22,50,000* | 67455(1) | 86233(1) | 86233(1) | – | 74140(1) | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | ₹22,50,000* | 48014(1) | – | 108509(1) | 62329(1) | 69222(1) | – |
| UK-Govt Quota | OBC-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | 59262(1) | 59262(1) | 32063(1) | – | – | – |
| UK-Govt Quota | OBC-WOMEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | 22339(1) | 22339(1) | 53835(1) | – | – | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | ₹17,00,000* | – | – | 67190(1) | – | – | – |
| UK Priv-Govt Quota | OBC-OPEN | SGRRI, Dehradun | ₹22,50,000* | – | – | 140136(1) | – | – | – |
Uttarakhand GENERAL MEDICINE PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| UK-Govt Quota | OBC-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | – | – | – | 30571(1) | 30571(1) | 30571(1) |
| UK-Govt Quota | UR-Open | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | – | – | – | – | – | 35743(1) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | HIMS, Dehradun | ₹26,00,000* | 13700(7) | 19897(6) | – | 13686(8) | 16063(4) | 8959(1) |
| UK-Govt Quota | OBC-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | – | – | – | – | – | 12097(1) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-WOMEN | HIMS, Dehradun | ₹26,00,000* | 22385(1) | 22385(1) | – | 19082(1) | 19082(1) | 19082(1) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | HIMS, Dehradun | ₹26,00,000* | – | – | – | – | – | 24798(3) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | ₹28,00,000* | 19909(8) | 30118(8) | 29000(7) | 18441(8) | 24039(8) | 27015(7) |
| UK-Govt Quota | SC-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | – | – | – | 14082(1) | 20820(1) | 31577(1) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | SGRRI, Dehradun | ₹28,00,000* | – | – | – | – | – | 40333(2) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | Gautam Buddha Chikitsa,Dehradun | – | – | – | – | – | – | 43158(1) |
| UK-Govt Quota | SC-OPEN | Soban Singh Govt Inst, Almora | ₹60,000* | – | – | – | – | 32097(1) | 50086(1) |
| UK Priv-NRI | UR-NRI | SGRRI, Dehradun | ₹48,73,362* | – | 96348(2) | – | 87845(2) | 46219(1) | 67393(1) |
| UK Priv-Govt Quota | OBC-DPW | HIMS, Dehradun | ₹26,00,000* | – | – | – | 79461(1) | – | 79461(1) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | Gautam Buddha Chikitsa,Dehradun | – | – | – | – | – | – | 102566(2) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-WOMEN | SGRRI, Dehradun | ₹28,00,000* | 38067(2) | 38067(1) | 35127(1) | 39621(2) | 104803(2) | 104803(2) |
| UK Priv-Govt Quota | OBC-OPEN | HIMS, Dehradun | ₹26,00,000* | – | – | – | – | – | 138175(1) |
| UK Priv-NRI | UR-NRI | Gautam Buddha Chikitsa,Dehradun | – | – | – | – | – | – | 153199(1) |
| UK Priv-Govt Quota | SC-OPEN | SGRRI, Dehradun | ₹28,00,000* | – | – | 141515(1) | 62457(1) | – | 166779(1) |
| UK Priv-Govt Quota | OBC-OPEN | SGRRI, Dehradun | ₹28,00,000* | – | – | 66477(1) | 45979(1) | – | 189866(2) |
| UK-Govt Quota | UR-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | 3630(2) | 3566(1) | 9015(1) | 765(1) | 35743(1) | – |
| UK-Govt Quota | UR-WOMEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | 30387(1) | – | – | 4117(1) | – | – |
| UK-Govt Quota | EWS-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | 6098(1) | 22608(1) | 22608(1) | 10201(1) | 14398(1) | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | ₹26,00,000* | 23754(5) | 23754(3) | – | 21578(3) | 21578(2) | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | ₹28,00,000* | 24018(3) | 24018(2) | 31716(4) | 24798(5) | 29695(3) | – |
| UK-Govt Quota | ST-WOMEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | – | – | – | 29759(1) | 92292(1) | – |
| UK-Govt Quota | UR-WOMEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | 26146(1) | – | 26146(1) | – | – | – |
| UK-Govt Quota | UR-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | – | – | 6263(1) | – | – | – |
| UK-Govt Quota | OBC-WOMEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | 4107(1) | 58426(1) | 58426(1) | – | – | – |
| UK-Govt Quota | SC-WOMEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | 19154(1) | 63493(1) | – | – | – | – |
| UK Priv-Govt Quota | OBC-WOMEN | SGRRI, Dehradun | ₹28,00,000* | 78993(1) | – | – | – | – | – |
| UK Priv-Govt Quota | OBC-WOMEN | HIMS, Dehradun | ₹26,00,000* | 25166(1) | 44927(1) | 44927(1) | – | – | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-DPW | SGRRI, Dehradun | ₹28,00,000* | 105493(1) | – | – | – | – | – |
| UK Priv-Govt Quota | SC-OPEN | HIMS, Dehradun | ₹26,00,000* | – | – | 105493(1) | – | – | – |
Uttarakhand GENERAL SURGERY PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| UK-Govt Quota | UR-Open | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | – | – | – | – | – | 15331(2) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-WOMEN | SGRRI, Dehradun | ₹25,75,000* | 73946(2) | 64716(1) | – | 39093(2) | 39093(2) | 39093(2) |
| UK-Govt Quota | OBC-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | – | – | – | 12486(1) | 14697(1) | 42574(1) |
| UK-Govt Quota | SC-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | – | – | – | 28517(1) | 36378(1) | 42709(1) |
| UK-Govt Quota | SC-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | – | – | – | – | – | 43041(1) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | ₹25,75,000* | 46787(8) | 51165(7) | 63368(3) | 43306(8) | 50911(8) | 54407(3) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | HIMS, Dehradun | ₹25,00,000* | 44154(8) | 48251(5) | 48915(3) | 39775(7) | 49398(5) | 59499(3) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | Gautam Buddha Chikitsa,Dehradun | – | – | – | – | – | – | 76872(1) |
| UK Priv-NRI | UR-NRI | SGRRI, Dehradun | ₹47,30,000* | – | – | 151033(2) | 106137(2) | 106137(1) | 106137(2) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | Gautam Buddha Chikitsa,Dehradun | – | – | – | – | – | – | 120574(1) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | SGRRI, Dehradun | ₹25,75,000* | – | – | – | – | – | 154234(4) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | HIMS, Dehradun | ₹25,00,000* | – | – | – | – | – | 162020(7) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-WOMEN | HIMS, Dehradun | ₹25,00,000* | 50266(2) | 50266(2) | 50266(2) | 81651(2) | 81651(1) | 182712(1) |
| UK Priv-Govt Quota | SC-OPEN | SGRRI, Dehradun | ₹25,75,000* | – | – | – | 125595(1) | 125595(1) | 191300(1) |
| UK-Govt Quota | UR-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | 9015(2) | 9632(2) | 14208(2) | 4903(2) | 13695(2) | – |
| UK-Govt Quota | UR-DPW | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | – | – | – | 28495(1) | – | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | ₹25,75,000* | 44514(4) | 54613(3) | 169135(3) | 42565(2) | 48476(2) | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | ₹25,00,000* | 25920(1) | – | 67821(2) | 55070(4) | 55418(3) | – |
| UK Priv-Govt Quota | OBC-OPEN | SGRRI, Dehradun | ₹25,75,000* | 121617(2) | – | 193817(3) | 138175(1) | – | – |
| UK-Govt Quota | UR-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | 9632(1) | 9716(1) | 9716(1) | – | – | – |
| UK-Govt Quota | UR-WOMEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | 13486(1) | – | – | – | – | – |
| UK-Govt Quota | EWS-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | 32063(1) | – | 46461(1) | – | – | – |
| UK-Govt Quota | SC-WOMEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | 43674(1) | 46951(1) | 46951(1) | – | – | – |
| UK Priv-Govt Quota | OBC-OPEN | HIMS, Dehradun | ₹25,00,000* | 77445(1) | 77445(1) | 77445(1) | – | – | – |
| UK-Govt Quota | SC-PwD | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | – | 98714(1) | – | – | – | – |
| UK Priv-Govt Quota | SC-WOMEN | HIMS, Dehradun | ₹25,00,000* | – | – | 142400(1) | – | – | – |
Uttarakhand OBG PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| UK-Govt Quota | UR-Open | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | – | – | – | – | – | 10231(1) |
| UK-Govt Quota | UR-Open | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | – | – | – | – | – | 11508(1) |
| UK-Govt Quota | OBC-WOMEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | – | – | – | 12471(1) | 12471(1) | 18313(1) |
| UK-Govt Quota | UR-WOMEN | Soban Singh Govt Inst, Almora | ₹60,000* | – | – | – | 7047(1) | 7047(1) | 19454(1) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-WOMEN | HIMS, Dehradun | ₹30,00,000* | – | – | – | 24472(1) | – | 24472(1) |
| UK-Govt Quota | EWS-WOMEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | 25220(1) | 25220(1) | 37348(1) | 17092(1) | 38625(1) | 38625(1) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | HIMS, Dehradun | ₹30,00,000* | 29975(3) | 37688(3) | 44184(2) | 24549(3) | 26332(3) | 53783(2) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | ₹31,50,000* | 23533(2) | 38109(2) | 37999(2) | 20936(2) | 43304(3) | 67862(2) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | Gautam Buddha Chikitsa,Dehradun | ₹30,50,000* | – | – | – | – | – | 73546(1) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | Gautam Buddha Chikitsa,Dehradun | ₹30,50,000* | – | – | – | – | 53783(1) | 83376(1) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | HIMS, Dehradun | ₹30,00,000* | – | – | – | – | – | 103896(2) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | SGRRI, Dehradun | ₹31,50,000* | – | – | – | – | – | 104340(4) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-WOMEN | SGRRI, Dehradun | ₹31,50,000* | – | – | – | 35487(1) | 73546(1) | 138750(1) |
| UK-Govt Quota | OBC-WOMEN | VCSG Med Coll, Pauri Garhwal | – | – | – | – | – | – | – |
| UK-Govt Quota | UR-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | 9326(2) | 9326(1) | 21702(2) | 1250(1) | 8913(1) | – |
| UK-Govt Quota | UR-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | 7705(1) | 7705(1) | – | 5063(1) | 10231(1) | – |
| UK-Govt Quota | UR-WOMEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | – | – | – | 7425(1) | 9922(1) | – |
| UK-Govt Quota | EWS-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | – | – | – | 19552(1) | 19552(1) | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | Gautam Buddha Chikitsa,Dehradun | ₹30,50,000* | – | – | – | – | 57723(1) | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | ₹30,00,000* | 35508(1) | 31480(1) | 64254(3) | 42781(2) | 46367(2) | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-WOMEN | Gautam Buddha Chikitsa,Dehradun | ₹30,50,000* | – | – | – | – | 100251(1) | – |
| UK Priv-NRI | UR-NRI | SGRRI, Dehradun | ₹48,73,362* | – | 85325(1) | – | 92129(1) | – | – |
| UK-Govt Quota | UR-WOMEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | 7441(1) | – | – | – | – | – |
| UK-Govt Quota | OBC-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | 13204(1) | – | 13204(1) | – | – | – |
| UK-Govt Quota | OBC-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | 12358(1) | 12358(1) | 22339(1) | – | – | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | ₹31,50,000* | 34147(1) | 34147(1) | 34147(2) | – | – | – |
| UK-Govt Quota | SC-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | 35093(1) | – | 79081(1) | – | – | – |
| UK-Govt Quota | SC-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | 76725(1) | 76725(1) | 76725(1) | – | – | – |
| UK Priv-Govt Quota | OBC-OPEN | SGRRI, Dehradun | ₹31,50,000* | – | – | 100500(1) | – | – | – |
Uttarakhand OPHTHALMOLOGY PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| UK-Govt Quota | UR-Open | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | – | – | – | – | – | 32872(1) |
| UK-Govt Quota | UR-Open | Soban Singh Govt Inst, Almora | ₹60,000* | – | – | – | – | – | 40711(1) |
| UK-Govt Quota | SC-OPEN | VCSG Med Coll, Pauri Garhwal | ₹60,000* | – | – | – | 43917(1) | 56985(1) | 57206(1) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | ₹26,75,000* | 32081(2) | 65556(2) | 65556(2) | 41260(3) | 66413(4) | 81386(3) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | HIMS, Dehradun | ₹26,00,000* | 34116(3) | 60866(3) | 60866(2) | 28015(2) | 58105(2) | 88875(2) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | Gautam Buddha Chikitsa,Dehradun | ₹25,75,000* | – | – | – | – | 87919(2) | 99139(2) |
| UK Priv-NRI | UR-NRI | SGRRI, Dehradun | ₹47,30,000* | – | – | – | – | – | 111329(1) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | HIMS, Dehradun | ₹26,00,000* | – | – | – | – | – | 148592(1) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | SGRRI, Dehradun | ₹26,75,000* | – | – | – | – | – | 194897(3) |
| UK-Govt Quota | UR-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | 11752(1) | 16340(1) | 16340(1) | 7704(1) | 10802(1) | – |
| UK-Govt Quota | UR-OPEN | Soban Singh Govt Inst, Almora | ₹60,000* | – | – | – | 10802(1) | 20149(1) | – |
| UK-Govt Quota | SC-WOMEN | Govt Med Coll, Haldwani | ₹60,000* | – | – | – | 31577(1) | 43917(1) | – |
| UK-Govt Quota | SC-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | – | – | – | 36406(1) | 36406(1) | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | ₹26,75,000* | – | – | 112828(3) | 39727(1) | 104340(2) | – |
| UK-Govt Quota | UR-WOMEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | 41311(1) | – | 41311(1) | – | – | – |
| UK-Govt Quota | UR-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | 10424(1) | 11752(1) | 17044(1) | – | – | – |
| UK-Govt Quota | ST-OPEN | VCSG Med Coll, Pauri Garhwal | ₹60,000* | 101811(1) | – | – | – | – | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-WOMEN | HIMS, Dehradun | ₹26,00,000* | 105307(1) | – | 173625(1) | – | – | – |
| UK Priv-Govt Quota | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | ₹26,00,000* | – | – | 145264(1) | – | – | – |
Uttarakhand ORTHOPAEDICS PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| UK-Govt Quota | OBC-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | – | – | – | – | – | – | 14361(1) |
| UK-Govt Quota | UR-Open | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | – | – | – | – | – | 30872(1) |
| UK-Govt Quota | OBC-OPEN | Soban Singh Govt Inst, Almora | ₹60,000* | – | – | – | 13326(1) | 14361(1) | 45979(1) |
| UK Priv-AllIndia/Mgmt | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | ₹31,00,000* | 38913(2) | 44646(2) | 44646(1) | 38858(2) | 57289(3) | 61961(3) |
| UK Priv-Govt Quota | UR-Open | SGRRI, Dehradun | ₹31,00,000* | – | – | – | – | – | 80046(1) |
| UK-Govt Quota | UR-WOMEN | Doon Med Coll, Dehradun | ₹60,000* | – | – | – | 13949(1) | 19454(1) | 83070(1) |
| UK Priv-NRI | UR-NRI | SGRRI, Dehradun | ₹48,73,362* | – | – | 110897(1) | 72220(1) | 106127(2) | 88291(1) |
