Andhra Pradesh Private Medical Colleges MBBS Cut OFF 2025

If you are looking for the Andhra Pradesh Private Medical Colleges MBBS Cut Off 2025, this article will provide complete information about the expected closing ranks, category-wise cut off trends, fee structure, and admission scenario for top private medical colleges in Andhra Pradesh. The MBBS cut off changes every year due to various factors such as NEET UG scores, number of candidates participating in counselling, seat availability, reservation norms, and counselling round trends.

In this blog, candidates can review previous year cut off patterns along with the expected 2025 cut off for leading private medical colleges in Andhra Pradesh. This analysis will help NEET aspirants estimate their admission opportunities, compare colleges, and make smarter choices during the MBBS counselling process.

Andhra Pradesh Private Medical Colleges MBBS Cut OFF 2025

Category Seat_Type Institute Year Fees SR_1_25 AIR_1_25 S_1_25 SR_2_25 AIR_2_25 S_2_25 SR_3_25 AIR_3_25 S_3_25
BCA-FEM Govt-LOC(AU) NRI Medical College, Guntur 2003 16,500 1759 55129 497 1759 55129 497 1759 55129 497
BCA-FEM Govt-UNR Dr PSI Medical College, Chinoutpalli 2002 16,500 2514 73101 483 2514 73101 483 2514 73101 483
BCA-FEM Govt-LOC(AU) GVP Medical College, Visakhapatnam 2016 16,500 2551 74122 482 2551 74122 482
BCA-FEM Govt-UNR GSL Medical College, Rajahmundry 2002 16,500 2561 74383 482 2561 74383 482 2561 74383 482
BCA-FEM Govt-UNR Katru Medical College, Guntur 2002 16,500 2717 77910 480 2717 77910 480 2717 77910 480
BCA-FEM Govt-LOC(AU) Alluri Sitaram Raju, Eluru 2000 16,500 2727 78156 479 2727 78156 479 2727 78156 479
BCA-FEM Govt-LOC(AU) GSL Medical College, Rajahmundry 2002 16,500 3071 86358 474 3071 86358 474 3071 86358 474
BCA-FEM Govt-LOC(AU) NRI Inst of Med Science Visakhapatnam 2012 16,500 2990 84466 475 3202 89421 471 3202 89421 471
BCA-FEM Govt-LOC(AU) Dr PSI Medical College, Chinoutpalli 2002 16,500 3216 89678 471 3240 90348 471 3240 90348 471
BCA-FEM Govt-LOC(AU) Great Eastern Med School, Srikakulam 2010 16,500 3283 91409 470 3283 91409 470 3283 91409 470
BCA-FEM Govt-UNR PES Inst of MS, Kuppam 2001 16,500 3055 85918 474 3336 92866 469 3336 92866 469
BCA-FEM Govt-LOC(AU) Katru Medical College, Guntur 2002 16,500 3380 94054 468 3415 94918 468 3415 94918 468
BCA-FEM Govt-LOC(AU) Konaseema Inst of MS, Amalapuram 2005 16,500 3446 95480 467 3446 95480 467 3446 95480 467
BCA-FEM Govt-LOC(AU) Maharajah Inst of MS, Vizianagaram 2002 16,500 3573 98219 465 3774 102958 462 3791 103506 462
BCA-FEM Govt-UNR Sri Balaji Medical College, Chittoor 2022 16,500 3763 102696 462 3852 104702 461 3943 107045 459
BCA-FEM Govt-LOC(SVU) Narayana Medical College, Nellore 2000 16,500 4019 108802 458 4019 108802 458 4019 108802 458
BCA-FEM Govt-LOC(SVU) PES Inst of MS, Kuppam 2001 16,500 4144 112321 456 4144 112321 456 4144 112321 456
BCA-FEM Govt-LOC(SVU) Apollo Inst of MS & Research, Chittoor 2016 16,500 4187 113413 455 4187 113413 455 4187 113413 455
BCA-FEM Govt-LOC(SVU) Santhiram Medical College, Nandyal 2005 16,500 4076 110270 457 4297 116450 453 4362 118142 452
BCA-FEM Govt-LOC(SVU) Viswabharathi Medical College, Kurnool 2014 16,500 4423 119730 451 4466 120531 451 4584 123530 449
BCA-FEM Govt-LOC(SVU) Sri Balaji Medical College, Chittoor 2022 16,500 4762 128522 446 4762 128522 446 4762 128522 446
BCA-FEM Govt-LOC(SVU) Anna Gowri Medical College & Hospital 2025 16500 4812 129739 445 4845 130921 444
BCA-FEM Govt-UNR Great Eastern Med School, Srikakulam 2010 16,500
BCA-FEM Govt-UNR Apollo Inst of MS & Research, Chittoor 2016 16,500
BCA-FEM Govt-UNR Narayana Medical College, Nellore 2000 16,500
BCA-FEM Govt-LOC(AU) NRI Medical College, Guntur 2003 16,500 1759 55129 497 1759 55129 497 1759 55129 497
BCA-FEM Govt-UNR Dr PSI Medical College, Chinoutpalli 2002 16,500 2514 73101 483 2514 73101 483 2514 73101 483
BCA-FEM Govt-LOC(AU) GVP Medical College, Visakhapatnam 2016 16,500 2551 74122 482 2551 74122 482
BCA-FEM Govt-UNR GSL Medical College, Rajahmundry 2002 16,500 2561 74383 482 2561 74383 482 2561 74383 482
BCA-FEM Govt-UNR Katru Medical College, Guntur 2002 16,500 2717 77910 480 2717 77910 480 2717 77910 480
BCA-FEM Govt-LOC(AU) Alluri Sitaram Raju, Eluru 2000 16,500 2727 78156 479 2727 78156 479 2727 78156 479
BCA-FEM Govt-LOC(AU) GSL Medical College, Rajahmundry 2002 16,500 3071 86358 474 3071 86358 474 3071 86358 474
BCA-FEM Govt-LOC(AU) NRI Inst of Med Science Visakhapatnam 2012 16,500 2990 84466 475 3202 89421 471 3202 89421 471
BCA-FEM Govt-LOC(AU) Dr PSI Medical College, Chinoutpalli 2002 16,500 3216 89678 471 3240 90348 471 3240 90348 471
BCA-FEM Govt-LOC(AU) Great Eastern Med School, Srikakulam 2010 16,500 3283 91409 470 3283 91409 470 3283 91409 470
BCA-FEM Govt-UNR PES Inst of MS, Kuppam 2001 16,500 3055 85918 474 3336 92866 469 3336 92866 469
BCA-FEM Govt-LOC(AU) Katru Medical College, Guntur 2002 16,500 3380 94054 468 3415 94918 468 3415 94918 468
BCA-FEM Govt-LOC(AU) Konaseema Inst of MS, Amalapuram 2005 16,500 3446 95480 467 3446 95480 467 3446 95480 467
BCA-FEM Govt-LOC(AU) Maharajah Inst of MS, Vizianagaram 2002 16,500 3573 98219 465 3774 102958 462 3791 103506 462
BCA-FEM Govt-UNR Sri Balaji Medical College, Chittoor 2022 16,500 3763 102696 462 3852 104702 461 3943 107045 459
BCA-FEM Govt-LOC(SVU) Narayana Medical College, Nellore 2000 16,500 4019 108802 458 4019 108802 458 4019 108802 458
BCA-FEM Govt-LOC(SVU) PES Inst of MS, Kuppam 2001 16,500 4144 112321 456 4144 112321 456 4144 112321 456
BCA-FEM Govt-LOC(SVU) Apollo Inst of MS & Research, Chittoor 2016 16,500 4187 113413 455 4187 113413 455 4187 113413 455
BCA-FEM Govt-LOC(SVU) Santhiram Medical College, Nandyal 2005 16,500 4076 110270 457 4297 116450 453 4362 118142 452
BCA-FEM Govt-LOC(SVU) Viswabharathi Medical College, Kurnool 2014 16,500 4423 119730 451 4466 120531 451 4584 123530 449
BCA-FEM Govt-LOC(SVU) Sri Balaji Medical College, Chittoor 2022 16,500 4762 128522 446 4762 128522 446 4762 128522 446
BCA-FEM Govt-LOC(SVU) Anna Gowri Medical College & Hospital 2025 16500 4812 129739 445 4845 130921 444
BCA-FEM Govt-UNR Great Eastern Med School, Srikakulam 2010 16,500
BCA-FEM Govt-UNR Apollo Inst of MS & Research, Chittoor 2016 16,500
BCA-FEM Govt-UNR Narayana Medical College, Nellore 2000 16,500
BCA-GEN Govt-LOC(AU) Konaseema Inst of MS, Amalapuram 2005 16,500 3501 96660 466 3524 97120 466 3524 97120 466
BCA-GEN Govt-LOC(AU) NRI Inst of Med Science Visakhapatnam 2012 16,500 3434 95306 467 3440 95404 467 3712 101421 463
BCA-GEN Govt-UNR Santhiram Medical College, Nandyal 2005 16,500 3638 99885 464 3638 99885 464 3763 102696 462
BCA-GEN Govt-LOC(AU) GVP Medical College, Visakhapatnam 2016 16,500 3784 103239 462 3784 103239 462
BCA-GEN Govt-LOC(SVU) Narayana Medical College, Nellore 2000 16,500 3726 101814 463 3797 103632 462 3797 103632 462
BCA-GEN Govt-UNR Maharjah Inst of MS, Vizianagaram 2002 16,500 3739 102333 463 3846 104597 461 3852 104702 461
BCA-GEN Govt-LOC(AU) Great Eastern Med School, Srikakulam 2010 16,500 3643 99920 464 3712 101421 463 3862 104958 461
BCA-GEN Govt-UNR Viswabharathi Medical College, Kurnool 2014 16,500 3756 102612 462 3862 104958 461 3906 106054 460
BCA-GEN Govt-UNR Anna Gowri Medical College & Hospital 2025 16500 3646 100001 464 3910 106117 460
BCA-GEN Govt-UNR Sri Balaji Medical College, Chittoor 2022 16,500 3774 102958 462 3858 104834 461 3958 107255 459
BCA-GEN Govt-LOC(SVU) Apollo Inst of MS & Research, Chittoor 2016 16,500 4032 109100 458 4032 109100 458 4032 109100 458
BCA-GEN Govt-LOC(SVU) PES Inst of MS, Kuppam 2001 16,500 4025 108977 458 4225 114523 455 4297 116450 453
BCA-GEN Govt-LOC(SVU) Santhiram Medical College, Nandyal 2005 16,500 4254 115467 454 4271 115785 454 4329 117264 453
BCA-GEN Govt-LOC(SVU) Sri Balaji Medical College, Chittoor 2022 16,500 4607 124434 448 4793 129272 445 4793 129272 445
BCA-GEN Govt-LOC(SVU) Viswabharathi Medical College, Kurnool 2014 16,500 4793 129272 445 4871 131378 444 4892 131878 444
BCA-GEN Govt-LOC(SVU) Anna Gowri Medical College & Hospital 2025 16500 4845 130921 444 4908 132447 444
BCA-GEN Govt-UNR GSL Medical College, Rajahmundry 2002 16,500
BCA-GEN Govt-UNR NRI Medical College, Guntur 2003 16,500
BCA-GEN Govt-UNR NRI Inst of Med Science Visakhapatnam 2012 16,500
BCA-GEN Govt-UNR Alluri Sitaram Raju, Eluru 2000 16,500
BCA-GEN Govt-UNR Dr PSI Medical College, Chinoutpalli 2002 16,500
BCA-GEN Govt-UNR Apollo Inst of MS & Research, Chittoor 2016 16,500
BCA-GEN Govt-UNR GVP Medical College, Visakhapatnam 2016 16,500
BCA-GEN Govt-UNR Great Eastern Med School, Srikakulam 2010 16,500
BCA-GEN Govt-UNR Katru Medical College, Guntur 2002 16,500
BCA-GEN Govt-UNR Maharajah Inst of MS, Vizianagaram 2002 16,500
BCA-GEN Govt-UNR Konaseema Inst of MS, Amalapuram 2005 16,500
BCA-GEN Govt-UNR PES Inst of MS, Kuppam 2001 16,500
BCA-GEN Govt-UNR Santhiram Medical College, Nandyal 2005 16,500
BCA-GEN-CAP Govt-UNR Narayana Medical College, Nellore 2000 16,500 3865 104999 461 3865 104999 461
BCA-GEN-CAP Govt-UNR NRI Medical College, Guntur 2003 16,500
BCA-GEN-NCC Govt-LOC(AU) Katru Medical College, Guntur 2002 16,500
BCA-GEN-PHO Govt-LOC(AU) NRI Medical College, Guntur 2003 16,500 2074 62340 491 2074 62340 491 2074 62340 491
BCA-GEN-PHO Govt-LOC(AU) GSL Medical College, Rajahmundry 2002 16,500 3114 87393 473 3114 87393 473 3114 87393 473
BCA-GEN-PHO Govt-LOC(AU) Great Eastern Med School, Srikakulam 2010 16,500 3556 98038 465 3556 98038 465 3858 104834 461
BCA-GEN-PHO Govt-LOC(SVU) Narayana Medical College, Nellore 2000 16,500 3606 99132 465 3606 99132 465 3881 105618 460
BCA-GEN-PHO Govt-LOC(SVU) Sri Balaji Medical College, Chittoor 2022 16,500 4626 124605 448 4626 124605 448 4626 124605 448
BCA-GEN-PHO Govt-LOC(SVU) Viswabharathi Medical College, Kurnool 2014 16,500 4271 115785 454 4794 129328 445 4794 129328 445
BCA-GEN-PHO Govt-UNR Narayana Medical College, Nellore 2000 16,500
BCA-GEN-PHO Govt-LOC(AU) Dr PSI Medical College, Chinoutpalli 2002 16,500
BCA-GEN-PHO Govt-LOC(SVU) Apollo Inst of MS & Research, Chittoor 2016 16,500
BCA-GEN-PHO Govt-LOC(AU) Maharajah Inst of MS, Vizianagaram 2002 16,500
BCA-GEN-SG Govt-LOC(SVU) Narayana Medical College, Nellore 2000 16,500
BCA-GEN-SGCU Govt-LOC(AU) Alluri Sitaram Raju, Eluru 2000 16,500
BCB-FEM Govt-UNR NRI Medical College, Guntur 2003 16,500 2944 83600 475 2944 83600 475 2944 83600 475
BCB-FEM Govt-UNR Alluri Sitaram Raju, Eluru 2000 16,500 3032 85360 474 3032 85360 474 3032 85360 474
BCB-FEM Govt-UNR GSL Medical College, Rajahmundry 2002 16,500 3053 85762 474 3053 85762 474 3053 85762 474
BCB-FEM Govt-LOC(AU) Alluri Sitaram Raju, Eluru 2000 16,500 3153 88251 472 3200 89418 471 3200 89418 471
BCB-FEM Govt-LOC(AU) GSL Medical College, Rajahmundry 2002 16,500 3312 92351 469 3331 92745 469 3331 92745 469
BCB-FEM Govt-UNR NRI Inst of Med Science Visakhapatnam 2012 16,500 3104 87010 473 3341 92911 469 3341 92911 469
BCB-FEM Govt-UNR Great Eastern Med School, Srikakulam 2010 16,500 3459 95750 467 3459 95750 467 3459 95750 467
BCB-FEM Govt-LOC(AU) Dr PSI Medical College, Chinoutpalli 2002 16,500 3547 97919 466 3575 98264 465 3579 98342 465
BCB-FEM Govt-LOC(SVU) Narayana Medical College, Nellore 2000 16,500 3611 99322 465 3611 99322 465 3681 101003 464
BCB-FEM Govt-LOC(AU) Katru Medical College, Guntur 2002 16,500 3701 101228 463 3737 102181 463 3737 102181 463
BCB-FEM Govt-LOC(AU) Konaseema Inst of MS, Amalapuram 2005 16,500 3840 104341 461 3840 104341 461 3860 104854 461
BCB-FEM Govt-UNR Anna Gowri Medical College & Hospital 2025 16500 3875 105496 460 3886 105631 460
BCB-FEM Govt-LOC(SVU) PES Inst of MS, Kuppam 2001 16,500 3893 105727 460 3893 105727 460 3893 105727 460
BCB-FEM Govt-LOC(SVU) Apollo Inst of MS & Research, Chittoor 2016 16,500 3975 107501 459 4067 110089 457 4067 110089 457
BCB-FEM Govt-LOC(AU) Great Eastern Med School, Srikakulam 2010 16,500 3937 106833 460 4122 111811 456 4122 111811 456
BCB-FEM Govt-LOC(SVU) Santhiram Medical College, Nandyal 2005 16,500 4043 109401 458 4048 109519 458 4152 112579 456
BCB-FEM Govt-LOC(SVU) Viswabharathi Medical College, Kurnool 2014 16,500 4289 116298 454 4359 118063 452 4359 118063 452
BCB-FEM Govt-LOC(AU) Maharajah Inst of MS, Vizianagaram 2002 16,500 4266 115730 454 4387 118784 452 4387 118784 452
BCB-FEM Govt-LOC(AU) GVP Medical College, Visakhapatnam 2016 16,500 4419 119565 451 4419 119565 451
BCB-FEM Govt-LOC(SVU) Sri Balaji Medical College, Chittoor 2022 16,500 4481 120970 451 4517 121573 450 4563 122870 449
BCB-FEM Govt-LOC(AU) NRI Inst of Med Science Visakhapatnam 2012 16,500 4083 110541 457 4382 118580 452 4644 125029 448
BCB-FEM Govt-LOC(SVU) Anna Gowri Medical College & Hospital 2025 16500 4342 117605 453 4649 125198 448
BCB-FEM Govt-UNR NRI Medical College, Guntur 2003 16,500 1218 41458 510
BCB-FEM Govt-UNR Narayana Medical College, Nellore 2000 16,500
BCB-FEM Govt-UNR Konaseema Inst of MS, Amalapuram 2005 16,500
BCB-FEM Govt-UNR Dr PSI Medical College, Chinoutpalli 2002 16,500
BCB-FEM Govt-UNR NRI Inst of Med Science Visakhapatnam 2012 16,500
BCB-FEM Govt-UNR Narayana Medical College, Nellore 2000 16,500
BCB-FEM Govt-UNR PES Inst of MS, Kuppam 2001 16,500
BCB-FEM Govt-UNR Sri Balaji Medical College, Chittoor 2022 16,500
BCB-FEM Govt-UNR Great Eastern Med School, Srikakulam 2010 16,500
BCB-FEM Govt-UNR Maharajah Inst of MS, Vizianagaram 2002 16,500
BCB-FEM Govt-UNR Viswabharathi Medical College, Kurnool 2014 16,500
BCB-FEM Govt-UNR GVP Medical College, Visakhapatnam 2016 16,500
BCB-FEM-CAP Govt-UNR Maharajah Inst of MS, Vizianagaram 2002 16,500 4684 126463 447 4684 126463 447
BCB-FEM-CAP Govt-UNR Santhiram Medical College, Nandyal 2005 16,500 5929 159133 428 5929 159133 428
BCB-FEM-CAP Govt-UNR GSL Medical College, Rajahmundry 2002 16,500
BCB-FEM-CAP Govt-UNR Viswabharathi Medical College, Kurnool 2014 16,500
BCB-FEM-NCC Govt-LOC(AU) Katru Medical College, Guntur 2002 16,500 4755 128367 446
BCB-FEM-NCC Govt-LOC(SVU) Sri Balaji Medical College, Chittoor 2022 16,500 5943 159711 427
BCB-FEM-NCC Govt-LOC(AU) NRI Medical College, Guntur 2003 16,500
BCB-FEM-NCC Govt-LOC(SVU) Narayana Medical College, Nellore 2000 16,500
BCB-FEM-PHO Govt-LOC(SVU) Narayana Medical College, Nellore 2000 16,500 3330 92736 469 3648 100072 464 3648 100072 464
BCB-FEM-PHO Govt-LOC(AU) Konaseema Inst of MS, Amalapuram 2005 16,500 3687 101062 463 3687 101062 463 3687 101062 463
BCB-FEM-PHO Govt-LOC(SVU) Apollo Inst of MS & Research, Chittoor 2016 16,500 3845 104500 461 3845 104500 461 3845 104500 461
BCB-FEM-PHO Govt-LOC(AU) GVP Medical College, Visakhapatnam 2016 16,500 4402 119112 452 4402 119112 452
BCB-FEM-PHO Govt-LOC(AU) Alluri Sitaram Raju, Eluru 2000 16,500
BCB-GEN Govt-UNR NRI Medical College, Guntur 2003 16,500 1925 58921 494 1925 58921 494 1925 58921 494
BCB-GEN Govt-UNR Narayana Medical College, Nellore 2000 16,500 2912 82568 476 2912 82568 476 2912 82568 476
BCB-GEN Govt-UNR Alluri Sitaram Raju, Eluru 2000 16,500 2976 84170 475 2976 84170 475 2976 84170 475
BCB-GEN Govt-UNR GVP Medical College, Visakhapatnam 2016 16,500 3102 86983 473 3102 86983 473
BCB-GEN Govt-UNR GSL Medical College, Rajahmundry 2002 16,500 3102 86983 473 3149 88172 472 3149 88172 472
BCB-GEN Govt-LOC(AU) NRI Medical College, Guntur 2003 16,500 3095 86863 473 3153 88251 472 3224 89788 471
BCB-GEN Govt-UNR PES Inst of MS, Kuppam 2001 16,500 3324 92617 469 3324 92617 469 3324 92617 469
BCB-GEN Govt-UNR Katru Medical College, Guntur 2002 16,500 3400 94627 468 3400 94627 468 3400 94627 468
BCB-GEN Govt-UNR Apollo Inst of MS & Research, Chittoor 2016 16,500 3406 94722 468 3406 94722 468 3406 94722 468
BCB-GEN Govt-LOC(AU) Alluri Sitaram Raju, Eluru 2000 16,500 3292 91678 470 3433 95272 467 3453 95657 467
BCB-GEN Govt-LOC(AU) GSL Medical College, Rajahmundry 2002 16,500 3453 95657 467 3541 97581 466 3575 98264 465
BCB-GEN Govt-UNR Konaseema Inst of MS, Amalapuram 2005 16,500 3622 99632 464 3622 99632 464 3622 99632 464
BCB-GEN Govt-LOC(AU) Dr PSI Medical College, Chinoutpalli 2002 16,500 3599 98949 465 3634 99797 464 3639 99889 464
BCB-GEN Govt-UNR Great Eastern Med School, Srikakulam 2010 16,500 3602 99016 465 3642 99915 464 3642 99915 464
BCB-GEN Govt-UNR Santhiram Medical College, Nandyal 2005 16,500 3430 95221 467 3430 95221 467 3693 101127 463
BCB-GEN Govt-UNR Maharajah Inst of MS, Vizianagaram 2002 16,500 3642 99915 464 3725 101781 463 3725 101781 463
BCB-GEN Govt-LOC(AU) Katru Medical College, Guntur 2002 16,500 3743 102401 463 3758 102635 462 3758 102635 462
BCB-GEN Govt-LOC(SVU) Narayana Medical College, Nellore 2000 16,500 3685 101050 463 3686 101055 463 3767 102774 462
BCB-GEN Govt-UNR Sri Balaji Medical College, Chittoor 2022 16,500 3835 104313 461 3835 104313 461 3835 104313 461
BCB-GEN Govt-LOC(AU) Viswabharathi Medical College, Kurnool 2014 16,500 3447 95533 467 3838 104324 461 3838 104324 461
BCB-GEN Govt-UNR NRI Inst of Med Science Visakhapatnam 2012 16,500 3618 99567 465 3670 100607 464 3875 105496 460
BCB-GEN Govt-LOC(AU) Konaseema Inst of MS, Amalapuram 2005 16,500 3922 106374 460 4080 110369 457 4116 111687 456
BCB-GEN Govt-LOC(SVU) PES Inst of MS, Kuppam 2001 16,500 4121 111770 456 4137 112142 456 4137 112142 456
BCB-GEN Govt-LOC(SVU) Apollo Inst of MS & Research, Chittoor 2016 16,500 3978 107631 459 3978 107631 459 4140 112261 456
BCB-GEN Govt-LOC(SVU) Santhiram Medical College, Nandyal 2005 16,500 4169 112977 456 4251 115308 454 4300 116507 453
BCB-GEN Govt-LOC(AU) Great Eastern Med School, Srikakulam 2010 16,500 4158 112696 456 4266 115730 454 4548 122390 450
BCB-GEN Govt-LOC(SVU) Viswabharathi Medical College, Kurnool 2014 16,500 4366 118208 452 4534 121938 450 4550 122490 450
BCB-GEN Govt-LOC(AU) Maharajah Inst of MS, Vizianagaram 2002 16,500 4377 118443 452 4456 120216 451 4568 123035 449
BCB-GEN Govt-LOC(AU) NRI Inst of Med Science Visakhapatnam 2012 16,500 4170 113096 456 4269 115757 454 4596 124066 449
BCB-GEN Govt-LOC(AU) GVP Medical College, Visakhapatnam 2016 16,500 4540 122083 450 4605 124374 448
BCB-GEN Govt-LOC(SVU) Anna Gowri Medical College & Hospital 2025 16500 4698 126700 447 4752 128287 446
BCB-GEN Govt-LOC(SVU) Sri Balaji Medical College, Chittoor 2022 16,500 4550 122490 450 4658 125412 448 4766 128562 446
BCB-GEN Govt-UNR Dr PSI Medical College, Chinoutpalli 2002 16,500 1658 52461 500
BCB-GEN Govt-UNR NRI Medical College, Guntur 2003 16,500
BCB-GEN Govt-UNR GSL Medical College, Rajahmundry 2002 16,500
BCB-GEN Govt-UNR Katru Medical College, Guntur 2002 16,500
BCB-GEN Govt-UNR Dr PSI Medical College, Chinoutpalli 2002 16,500
BCB-GEN Govt-UNR NRI Inst of Med Science Visakhapatnam 2012 16,500
BCB-GEN Govt-UNR Santhiram Medical College, Nandyal 2005 16,500
BCB-GEN Govt-UNR Konaseema Inst of MS, Amalapuram 2005 16,500
BCB-GEN Govt-UNR PES Inst of MS, Kuppam 2001 16,500
BCB-GEN Govt-UNR Maharajah Inst of MS, Vizianagaram 2002 16,500
BCB-GEN Govt-UNR Great Eastern Med School, Srikakulam 2010 16,500
BCB-GEN-CAP Govt-UNR Maharajah Inst of MS, Vizianagaram 2002 16,500 5375 144472 436 5375 144472 436
BCB-GEN-CAP Govt-UNR Sri Balaji Medical College, Chittoor 2022 16,500
BCB-GEN-CAP Govt-UNR Alluri Sitaram Raju, Eluru 2000 16,500
BCB-GEN-PHO Govt-LOC(AU) NRI Medical College, Guntur 2003 16,500 3005 84961 475 3005 84961 475 3005 84961 475
BCB-GEN-PHO Govt-LOC(AU) Alluri Sitaram Raju, Eluru 2000 16,500 3326 92644 469 3326 92644 469 3326 92644 469
BCB-GEN-PHO Govt-LOC(AU) GSL Medical College, Rajahmundry 2002 16,500 3456 95685 467 3456 95685 467 3456 95685 467
BCB-GEN-PHO Govt-LOC(SVU) Narayana Medical College, Nellore 2000 16,500 3661 100439 464 3661 100439 464 3661 100439 464
BCB-GEN-PHO Govt-LOC(SVU) Santhiram Medical College, Nandyal 2005 16,500 4240 115146 454 4240 115146 454
BCB-GEN-PHO Govt-LOC(SVU) Viswabharathi Medical College, Kurnool 2014 16,500 4286 116202 454 4286 116202 454 4536 122024 450
BCB-GEN-PHO Govt-LOC(AU) Maharajah Inst of MS, Vizianagaram 2002 16,500 4354 118003 452 4450 120097 451 4591 123801 449
BCB-GEN-PHO Govt-LOC(SVU) Anna Gowri Medical College & Hospital 2025 16500 4671 126119 447 4671 126119 447
BCB-GEN-PHO Govt-LOC(AU) Katru Medical College, Guntur 2002 16,500
BCB-GEN-PHO Govt-LOC(AU) NRI Inst of Med Science Visakhapatnam 2012 16,500
BCB-GEN-PHO Govt-LOC(AU) GVP Medical College, Visakhapatnam 2016 16,500
BCB-GEN-SG Govt-LOC(AU) Konaseema Inst of MS, Amalapuram 2005 16,500
BCC-FEM Govt-LOC(AU) GSL Medical College, Rajahmundry 2002 16,500 2218 65823 489 2262 66709 488 2262 66709 488
BCC-FEM Govt-LOC(AU) Dr PSI Medical College, Chinoutpalli 2002 16,500 2303 67575 487 2303 67575 487 2303 67575 487
BCC-FEM Govt-LOC(AU) NRI Inst of Med Science Visakhapatnam 2012 16,500 2940 83535 475 2940 83535 475 2940 83535 475
BCC-FEM Govt-LOC(AU) Maharajah Inst of MS, Vizianagaram 2002 16,500 3282 91398 470 3282 91398 470 3282 91398 470
BCC-FEM Govt-LOC(AU) Great Eastern Med School, Srikakulam 2010 16,500 3383 94114 468 3383 94114 468 3383 94114 468
BCC-FEM Govt-LOC(AU) Konaseema Inst of MS, Amalapuram 2005 16,500 2301 67541 487 3970 107388 459 3970 107388 459
BCC-FEM Govt-LOC(SVU) Apollo Inst of MS & Research, Chittoor 2016 16,500 5445 146543 435 5445 146543 435 5445 146543 435
BCC-FEM Govt-LOC(SVU) PES Inst of MS, Kuppam 2001 16,500 5564 149403 433 5564 149403 433 5564 149403 433
BCC-FEM Govt-LOC(SVU) Viswabharathi Medical College, Kurnool 2014 16,500 5973 160461 427 5973 160461 427 5973 160461 427
BCC-FEM Govt-LOC(AU) NRI Medical College, Guntur 2003 16,500
BCC-FEM Govt-UNR NRI Inst of Med Science Visakhapatnam 2012 16,500
BCC-FEM Govt-LOC(AU) GVP Medical College, Visakhapatnam 2016 16,500
BCC-FEM Govt-LOC(SVU) Santhiram Medical College, Nandyal 2005 16,500
BCC-FEM Govt-LOC(SVU) Sri Balaji Medical College, Chittoor 2022 16,500
BCC-GEN Govt-LOC(AU) NRI Medical College, Guntur 2003 16,500 2029 61286 492 2029 61286 492 2029 61286 492
BCC-GEN Govt-LOC(AU) Alluri Sitaram Raju, Eluru 2000 16,500 2222 66027 488 2222 66027 488 2222 66027 488
BCC-GEN Govt-LOC(AU) GSL Medical College, Rajahmundry 2002 16,500 2262 66709 488 2301 67541 487 2301 67541 487
BCC-GEN Govt-LOC(AU) Maharajah Inst of MS, Vizianagaram 2002 16,500 2415 70454 485 2415 70454 485 2415 70454 485
BCC-GEN Govt-UNR Great Eastern Med School, Srikakulam 2010 16,500 2602 75406 481 2602 75406 481 2602 75406 481
BCC-GEN Govt-LOC(AU) Katru Medical College, Guntur 2002 16,500 2746 78428 479 2746 78428 479 2746 78428 479
BCC-GEN Govt-LOC(AU) Konaseema Inst of MS, Amalapuram 2005 16,500 3085 86637 473 3085 86637 473 3085 86637 473
BCC-GEN Govt-LOC(AU) Great Eastern Med School, Srikakulam 2010 16,500 3621 99584 464 3621 99584 464 3621 99584 464
BCC-GEN Govt-LOC(AU) NRI Inst of Med Science Visakhapatnam 2012 16,500 3623 99637 464
BCC-GEN Govt-LOC(SVU) Narayana Medical College, Nellore 2000 16,500 5291 142346 437 5291 142346 437 5291 142346 437
BCC-GEN Govt-LOC(SVU) Santhiram Medical College, Nandyal 2005 16,500 5403 145712 435 5403 145712 435 5403 145712 435
BCC-GEN Govt-LOC(SVU) Viswabharathi Medical College, Kurnool 2014 16,500 5543 148863 434 5543 148863 434 5543 148863 434
BCC-GEN Govt-LOC(SVU) Sri Balaji Medical College, Chittoor 2022 16,500 5756 154309 430 5756 154309 430 5756 154309 430
BCC-GEN Govt-LOC(SVU) Anna Gowri Medical College & Hospital 2025 16500 5775 154753 430 5775 154753 430
BCC-GEN Govt-UNR Alluri Sitaram Raju, Eluru 2000 16,500
BCC-GEN Govt-LOC(AU) Dr PSI Medical College, Chinoutpalli 2002 16,500
BCC-GEN Govt-LOC(AU) GVP Medical College, Visakhapatnam 2016 16,500
BCC-GEN Govt-UNR Viswabharathi Medical College, Kurnool 2014 16,500
BCC-GEN Govt-LOC(SVU) Apollo Inst of MS & Research, Chittoor 2016 16,500
BCC-GEN Govt-LOC(SVU) PES Inst of MS, Kuppam 2001 16,500
BCD-FEM Govt-UNR Alluri Sitaram Raju, Eluru 2000 16,500 1366 45192 506 1366 45192 506 1366 45192 506
BCD-FEM Govt-LOC(AU) Alluri Sitaram Raju, Eluru 2000 16,500 1677 53144 499 1677 53144 499 1742 54733 498
