Kerala Private Medical Colleges MBBS Cut OFF 2025

If you are looking for the Kerala Private Medical Colleges MBBS Cut Off 2025, this article will help you understand the expected closing ranks, category-wise cut off details, fee structure, and latest admission trends for top private medical colleges in Kerala. Every year, the MBBS cut off in Kerala varies depending on several factors such as NEET UG scores, number of counselling participants, seat availability, reservation criteria, and round-wise counselling outcomes.

In this blog, candidates can explore previous year cut off trends along with the expected 2025 closing ranks for leading private medical colleges in Kerala. This information will help NEET aspirants evaluate their admission possibilities, compare college options, and make informed decisions during the MBBS counselling and seat allotment process.

Kerala Private Medical Colleges MBBS Cut OFF 2025

S. No. Category Seat_Type Institute Year Fees SR_1_25 AIR_1_25 S_1_25 SR_2_25 AIR_2_25 S_2_25 SR_3_25 AIR_3_25 S_3_25
1 AC SF-General Jubilee Mission MC, Thrissur 2002 856840 3780 40351 511 5243 55595 497 6254 66278 488
2 AC SF-General Amala Inst of MS, Thrissur 2002 856840 5017 53363 499 6641 70783 485 7059 75356 481
3 AC SF-General Malankara Orthodox MC Kolenchery 2002 856840 6115 64795 489 7830 83647 475 8422 90817 470
4 AC SF-General Pushpagiri Inst of MS, Tiruvalla 2002 856840 6827 72770 483 8333 89604 471 8708 94367 468
5 AC SF-General Believers Church MC, Thiruvalla 2016 816038 7666 82078 477 8664 93761 468 8885 96586 466
6 AC SF-General Dr Somervel MC, Karakonam 2001 816038 9577 105736 460 11107 125444 448 11338 128623 446
7 AC SF-General Mount Zion MC Pathanamthitta 2014 809939 11173 126392 447 12193 140483 439 12696 147836 434
8 AM Open to All Jubilee Mission MC, Thrissur 2002 856840 1527 17095 540 2007 22069 533 2277 25123 528
9 AM Open to All Amala Inst of MS, Thrissur 2002 856840 1995 21885 533 2416 26736 526 2504 27594 525
10 AM Open to All Pushpagiri Inst of MS, Tiruvalla 2002 856840 2614 28544 524 2716 29450 523 2831 30717 521
11 AM Open to All Malankara Orthodox MC Kolenchery 2001 856840 2412 26682 526 2798 30264 522 2924 31644 520
12 AM Open to All Sree Gokulam MC Trivandrum 2005 771595 2905 31486 520 2930 31697 520 3018 32658 519
13 AM Open to All Believers Church MC, Thiruvalla 2016 816038 2824 30609 522 3083 33265 518 3118 33575 518
14 AM Open to All MES Medical College, Malappuram 2002 816038 2758 29891 522 3112 33552 518 3208 34477 517
15 AM Open to All Kerala Medical College, Mangode 2025 4007 43080 508
16 AM Open to All Malabar Medical College, Kozhikode 2010 816038 3655 39206 512 4174 44572 507 4387 46789 505
17 AM Open to All KMCT Medical College, Kozhikode 2008 807324 3871 41492 510 4274 45592 506 4426 47212 504
18 AM Open to All Travancore Medical College, Kollam 2009 816038 4061 43524 508 4511 48032 504 4735 50388 501
19 AM Open to All Dr Somervel MC, Karakonam 2001 816038 4039 43310 508 4784 50742 501 4860 51573 500
20 AM Open to All Sree Narayana INST of MS, Ernakulam 2009 849961 5019 53376 499 5134 54489 498 5134 54489 498
21 AM Open to All SUT MC, Thiruvalla, Trivandrum 2006 776504 3943 42922 509 4733 50166 502 5181 54956 497
22 AM Open to All DM Wayanad IMS, Wayanad 2013 886779 5414 57366 495 5895 62384 491 6165 65303 489
23 AM Open to All PK Das Inst of MS, Palakkad 2014 897000 5039 53573 499 5971 63121 491 6367 67382 487
24 AM Open to All Azeezia Inst of MS, Kollam 2008 816038 5134 54489 498 6075 64332 490 6522 69018 486
25 AM Open to All Karuna Medical College, Palakkad 2006 787780 4942 51269 501 5937 62851 491 6778 72225 484
26 AM Open to All Mount Zion MC Pathanamthitta 2014 809939 5627 59470 494 6401 67675 487 7002 74820 482
27 AM Open to All Palakkad Inst of Med Sc, Walayar 2014 898800 5856 61970 492 6752 71915 484 7078 75560 481
28 AM Open to All Al-Azhar Medical College, Thodupuzha 2014 816038 5834 61778 492 6778 72225 484 7150 76185 481
29 BH SF-General Pushpagiri Inst of MS, Tiruvalla 2002 856840 2832 30720 521 3155 33899 518 3638 39046 512
30 BH SF-General MES Medical College, Malappuram 2002 816038 3155 33899 518 3822 40911 510 3822 40911 510
31 BH SF-General Believers Church MC, Thiruvalla 2016 816038 3172 34069 518 3579 38372 513 3942 42284 509
32 BH SF-General Sree Gokulam MC Trivandrum 2005 771595 3847 41221 510 4199 44820 507 4312 46004 505
33 BH SF-General Travancore Medical College, Kollam 2009 816038 4595 48847 503 5980 63195 491 5980 63195 491
34 BH SF-General Malabar Medical College, Kozhikode 2010 816038 5525 58442 495 6343 67161 488 6343 67161 488
35 BH SF-General KMCT Medical College, Kozhikode 2008 807324 5530 58491 495 6400 67670 487 6644 70850 485
36 BH SF-General Kerala Medical College, Mangode 2025 6699 71469 484
37 BH SF-General Dr Somervel MC, Karakonam 2001 816038 5980 63195 491 6609 70319 485 6869 73209 483
38 BH SF-General Sree Narayana INST of MS, Ernakulam 2009 849961 7053 75324 481 8324 89489 471 8378 90134 471
39 BH SF-General DM Wayanad IMS, Wayanad 2013 886779 8352 89811 471 8739 94566 468 8795 95332 467
40 BH SF-General SUT MC, Thiruvalla, Trivandrum 2006 776504 6063 64192 490 7498 80096 478 8880 96535 466
41 BH SF-General Mount Zion MC Pathanamthitta 2014 809939 7498 80096 478 9196 100680 464 9793 108644 458
42 BH SF-General Azeezia Inst of MS, Kollam 2008 816038 6730 71708 484 8412 90665 471 9991 111023 457
43 BH SF-General Karuna Medical College, Palakkad 2006 787780 7927 84783 475 8443 91086 470 10247 114299 455
44 BH SF-General PK Das Inst of MS, Palakkad 2014 897000 8175 87660 473 9645 106556 460 10519 117841 453
45 BH SF-General Al-Azhar Medical College, Thodupuzha 2014 816038 8316 89425 471 9932 110315 457 10856 122213 450
46 BH SF-General Palakkad Inst of Med Sc, Walayar 2014 898800 8761 94881 468 10288 115053 454 10949 123504 449
47 BH SF-General Jubilee Mission MC, Thrissur 2002 856840
48 BH SF-General Amala Inst of MS, Thrissur 2002 856840
49 BH SF-General Malankara Orthodox MC Kolenchery 2001 856840
50 BX SF-General Sree Gokulam MC Trivandrum 2005 771595 4629 49210 503 5489 58060 495 5489 58060 495
51 BX SF-General Malabar Medical College, Kozhikode 2010 816038 9616 106146 460 7104 75723 481 7104 75723 481
52 BX SF-General Travancore Medical College, Kollam 2009 816038 7247 77103 480 7247 77103 480
53 BX SF-General Mount Zion MC Pathanamthitta 2014 809939 8732 94556 468 10088 112331 456 10088 112331 456
54 BX SF-General Sree Narayana INST of MS, Ernakulam 2009 849961 7578 81075 477 10115 112616 456 10113 112616 456
55 BX SF-General PK Das Inst of MS, Palakkad 2014 897000 8333 89604 471 10169 113435 455 10169 113435 455
56 BX SF-General SUT MC, Thiruvalla, Trivandrum 2006 776504 6124 64843 489 10430 116822 453 10430 116822 453
57 BX SF-General Karuna Medical College, Palakkad 2006 787780 9825 109029 458 10583 118765 452 10583 118765 452
58 BX SF-General KMCT Medical College, Kozhikode 2008 807324 5518 58364 495 6124 64843 489 11449 130136 445
59 BX SF-General DM Wayanad IMS, Wayanad 2013 886779 9678 107081 459 11707 134025 442 11707 134025 442
60 BX SF-General Al-Azhar Medical College, Thodupuzha 2014 816038 10113 112616 456 10546 118318 452 12255 141439 438
61 BX SF-General Palakkad Inst of Med Sc, Walayar 2014 898800 10088 112331 456 11449 130316 445 12554 145905 435
62 BX SF-General Jubilee Mission MC, Thrissur 2002 856840
63 BX SF-General Azeezia Inst of MS, Kollam 2008 816038
64 BX SF-General Dr Somervel MC, Karakonam 2001 816038
65 DV SF-General Amala Inst of MS, Thrissur 2002 856840 6594 70028 485 6594 70028 485 6594 70028 485
66 DV SF-General Jubilee Mission MC, Thrissur 2002 856840 6088 64438 490 6799 72503 484 6799 72503 484
67 DV SF-General MES Medical College, Malappuram 2002 816038 6635 70667 485 7307 77799 480 7307 77799 480
68 DV SF-General Travancore Medical College, Kollam 2009 816038 7465 79757 478 7465 79757 478 7465 79757 478
69 DV SF-General Dr Somervel MC, Karakonam 2001 816038 7547 80709 478 7547 80709 478 7547 80709 478
70 DV SF-General Malabar Medical College, Kozhikode 2010 816038 7683 82259 476 8552 92328 469 8552 92328 469
71 DV SF-General Sree Gokulam MC Trivandrum 2005 771595 7589 81262 477 8687 94077 468 8687 94077 468
72 DV SF-General KMCT Medical College, Kozhikode 2008 807324 7728 82677 476 8940 97203 466 8940 97203 466
73 DV SF-General Sree Narayana INST of MS, Ernakulam 2009 849961 8170 87625 473 8298 89262 471 9137 99947 464
74 DV SF-General DM Wayanad IMS, Wayanad 2013 886779 8687 94077 468 10394 116393 453 10394 116393 453
75 DV SF-General SUT MC, Thiruvalla, Trivandrum 2006 776504 8186 87829 472 9906 110056 457 10451 117092 453
76 DV SF-General PK Das Inst of MS, Palakkad 2014 897000 8552 92328 469 9557 105504 460 10771 121239 450
77 DV SF-General Palakkad Inst of Med Sc, Walayar 2014 898800 8940 97203 466 10451 117092 453 10928 123302 449
78 DV SF-General Al-Azhar Medical College, Thodupuzha 2014 816038 8353 89830 471 10328 115538 454 10971 123678 449
79 DV SF-General Malankara Orthodox MC Kolenchery 2001 856840
80 DV SF-General Azeezia Inst of MS, Kollam 2008 816038
81 DV SF-General Pushpagiri Inst of MS, Tiruvalla 2002 856840
82 DV SF-General Karuna Medical College, Palakkad 2006 787780
83 DV SF-General Mount Zion MC Pathanamthitta 2014 809939
84 EW SF-General Sree Gokulam MC Trivandrum 2005 771595 7291 77638 480 8210 88124 472 9234 101162 463
85 EW SF-General SUT MC, Thiruvalla, Trivandrum 2006 776504 11010 124170 449 12232 141061 438 14063 167440 423
86 EW SF-General Malabar Medical College, Kozhikode 2010 816038 9608 106040 460 11986 137470 440 17273 219969 395
87 EW SF-General Sree Narayana INST of MS, Ernakulam 2009 849961 12232 141061 438 15158 184332 414 17625 225943 392
88 EW SF-General Palakkad Inst of Med Sc, Walayar 2014 898800 15464 189485 411 18733 246216 382 18733 246216 382
89 EW SF-General DM Wayanad IMS, Wayanad 2013 886779 14770 178305 417 16791 211388 399 18864 248634 381
90 EW SF-General PK Das Inst of MS, Palakkad 2014 897000 15148 184162 414 18705 245800 382 19325 257162 377
91 EZ SF-General Jubilee Mission MC, Thrissur 2002 856840 2006 22066 533 2432 26848 526 2738 29690 523
92 EZ SF-General Amala Inst of MS, Thrissur 2002 856840 2298 25313 528 2672 29056 523 2765 29981 522
93 EZ SF-General Malankara Orthodox MC Kolenchery 2001 856840 2738 29690 523 3128 33660 518 3417 36676 515
94 EZ SF-General Pushpagiri Inst of MS, Tiruvalla 2002 856840 2765 29981 522 3244 34813 517 3758 40187 511
95 EZ SF-General MES Medical College, Malappuram 2002 816038 3009 33455 518 4042 43349 508 4042 43349 508
96 EZ SF-General Believers Church MC, Thiruvalla 2016 816038 3208 34477 517 3704 39745 511 4250 45335 506
97 EZ SF-General Sree Gokulam MC Trivandrum 2005 771595 3930 42148 509 4226 45041 506 4440 47360 504
98 EZ SF-General Travancore Medical College, Kollam 2009 816038 4918 52109 500 5837 61809 492 6495 68812 486
99 EZ SF-General Kerala Medical College, Mangode 2025 7043 75268 481
100 EZ SF-General Dr Somervel MC, Karakonam 2001 816038 5933 62815 491 7466 79763 478 7466 79763 478
101 EZ SF-General Malabar Medical College, Kozhikode 2010 816038 6182 65500 489 7707 82502 476 7824 83592 475
102 EZ SF-General KMCT Medical College, Kozhikode 2008 807324 6093 64599 490 7003 74824 482 7981 85490 474
103 EZ SF-General SUT MC, Thiruvalla, Trivandrum 2006 776504 6812 72684 483 8019 85825 474 9551 105407 461
104 EZ SF-General Sree Narayana INST of MS, Ernakulam 2009 849961 7262 77267 480 8515 91978 470 9743 107903 459
105 EZ SF-General Azeezia Inst of MS, Kollam 2008 816038 6951 74202 482 8561 92408 469 10041 111792 456
106 EZ SF-General DM Wayanad IMS, Wayanad 2013 886779 8951 97413 466 9423 103751 462 10229 114096 455
107 EZ SF-General Mount Zion MC Pathanamthitta 2014 809939 7754 82919 476 9138 99949 464 10277 114892 454
108 EZ SF-General Karuna Medical College, Palakkad 2006 787780 7344 78249 479 9115 99711 464 10407 116628 453
109 EZ SF-General PK Das Inst of MS, Palakkad 2014 897000 8731 94539 468 10173 113453 455 10910 123073 449
110 EZ SF-General Al-Azhar Medical College, Thodupuzha 2014 816038 8901 96749 466 10222 114014 455 11120 125606 448
111 EZ SF-General Palakkad Inst of Med Sc, Walayar 2014 898800 9169 100307 464 10277 114892 454 11397 129447 445
112 KN SF-General Sree Gokulam MC Trivandrum 2005 771595 10147 113173 455 8955 97501 466 8955 97501 466
113 KN SF-General KMCT Medical College, Kozhikode 2008 807324 10352 115841 454 10147 113173 455 10147 113173 455
114 KN SF-General Jubilee Mission MC, Thrissur 2002 856840 10280 114934 454 10280 114934 454
115 KN SF-General Malabar Medical College, Kozhikode 2010 816038 10280 114934 454 10759 121087 450 10759 121087 450
116 KN SF-General Sree Narayana INST of MS, Ernakulam 2009 849961 10759 121087 450 10957 123559 449 10957 123559 449
117 KN SF-General PK Das Inst of MS, Palakkad 2014 897000 11078 125089 448 11078 125089 448 11078 125089 448
118 KN SF-General Karuna Medical College, Palakkad 2006 787780 11377 129213 445 11112 125551 448 11112 125551 448
119 KN SF-General SUT MC, Thiruvalla, Trivandrum 2006 776504 10957 123559 449 11377 129213 445 11377 129213 445
120 KN SF-General Mount Zion MC Pathanamthitta 2014 809939 11425 129796 445 11407 129546 445 11407 129546 445
121 KN SF-General DM Wayanad IMS, Wayanad 2013 886779 9811 108805 458 11425 129796 445 11425 129796 445
122 KN SF-General Al-Azhar Medical College, Thodupuzha 2014 816038 11407 129546 445 13922 165307 424 13922 165307 424
123 KN SF-General Palakkad Inst of Med Sc, Walayar 2014 898800 11112 125551 448 14509 174423 419 14509 174423 419
124 KN SF-General Amala Inst of MS, Thrissur 2002 856840
125 KN SF-General MES Medical College, Malappuram 2002 816038
126 KN SF-General Dr Somervel MC, Karakonam 2001 816038
127 KN SF-General Travancore Medical College, Kollam 2009 816038
128 KU SF-General Sree Gokulam MC Trivandrum 2005 771595 16768 210956 400 16768 210956 400 16768 210956 400
129 KU SF-General Sree Narayana INST of MS, Ernakulam 2009 849961 20405 277303 367 19018 251384 380 19018 251384 380
130 KU SF-General Jubilee Mission MC, Thrissur 2002 856840 20246 274552 369 20246 274552 369
131 KU SF-General SUT MC, Thiruvalla, Trivandrum 2006 776504 20850 286349 363 20850 286349 363 20850 286349 363
132 KU SF-General Malabar Medical College, Kozhikode 2010 816038 20246 274552 369 20903 287070 363 20903 287070 363
133 KU SF-General KMCT Medical College, Kozhikode 2008 807324 20214 274084 369 22030 310931 352 22030 310931 352
134 KU SF-General Dr Somervel MC, Karakonam 2001 816038 20903 287070 363 22213 314651 351 22213 314651 351
135 KU SF-General Palakkad Inst of Med Sc, Walayar 2014 898800 22645 323953 347 22645 323953 347 22645 323953 347
136 KU SF-General PK Das Inst of MS, Palakkad 2014 897000 24308 362156 331 24308 362156 331 24308 362156 331
137 KU SF-General Al-Azhar Medical College, Thodupuzha 2014 816038 21977 309631 353 25834 398716 316 25834 398716 316
138 KU SF-General Mount Zion MC Pathanamthitta 2014 809939 22030 310931 352 25845 398942 316 25845 398942 316
139 KU SF-General DM Wayanad IMS, Wayanad 2013 886779 22213 314651 351 26025 403030 315 26025 403030 315
140 KU SF-General Believers Church MC, Thiruvalla 2016 816038
141 KU SF-General Travancore Medical College, Kollam 2009 816038
142 KU SF-General Karuna Medical College, Palakkad 2006 787780
143 LA SF-General Jubilee Mission MC, Thrissur 2002 856840 2953 31958 520 2953 31958 520 2953 31958 520
144 LA SF-General Believers Church MC, Thiruvalla 2016 816038 4179 44613 507 4179 44613 507 4179 44613 507
145 LA SF-General Malankara Orthodox MC Kolenchery 2001 856840 5179 54930 497 5237 55499 497 5237 55499 497
146 LA SF-General Sree Gokulam MC Trivandrum 2005 771595 7308 77807 480 7308 75602 481 7086 75602 481
147 LA SF-General Travancore Medical College, Kollam 2009 816038 7943 85071 474 7308 77807 480 7308 77807 480
148 LA SF-General MES Medical College, Malappuram 2002 816038 5237 55499 497 7496 80090 478 7496 80090 478
149 LA SF-General Kerala Medical College, Mangode 2025 7623 81598 477
150 LA SF-General Dr Somervel MC, Karakonam 2001 816038 7496 80090 478 8434 90970 470 8434 90970 470
151 LA SF-General KMCT Medical College, Kozhikode 2008 807324 9833 109118 458 9140 99966 464 9140 99966 464
152 LA SF-General Sree Narayana INST of MS, Ernakulam 2009 849961 8389 96313 467 9503 104751 461 9503 104751 461
153 LA SF-General Malabar Medical College, Kozhikode 2010 816038 9810 108790 458 9810 108790 458 9810 108790 458
154 LA SF-General Azeezia Inst of MS, Kollam 2008 816038 9095 99428 465 10190 113654 455 10190 113654 455
155 LA SF-General SUT MC, Thiruvalla, Trivandrum 2006 776504 9220 101007 463 10651 119708 451 10713 120373 451
156 LA SF-General Palakkad Inst of Med Sc, Walayar 2014 898800 11614 132475 443 11305 128239 446 11305 128239 446
157 LA SF-General DM Wayanad IMS, Wayanad 2013 886779 11372 129032 446 11372 129032 446 11372 129032 446
158 LA SF-General Mount Zion MC Pathanamthitta 2014 809939 8140 87288 473 11227 127223 447 11614 132475 443
159 LA SF-General Karuna Medical College, Palakkad 2006 787780 10651 119708 451 12896 150645 433 13046 152997 431
160 LA SF-General PK Das Inst of MS, Palakkad 2014 897000 11227 127223 447 12488 144820 436 13326 156561 429
161 LA SF-General Al-Azhar Medical College, Thodupuzha 2014 816038 11305 128239 446 12596 146458 435 13481 158617 428
162 LA SF-General Amala Inst of MS, Thrissur 2002 856840
163 LA SF-General Pushpagiri Inst of MS, Tiruvalla 2002 856840
164 MM SF-General MES Medical College, Malappuram 2002 816038 4371 46606 505 4884 51780 500 5780 61230 492
165 MM SF-General KMCT Medical College, Kozhikode 2008 807324 7306 77974 480 7639 81752 477 8153 87430 473
166 MM SF-General Travancore Medical College, Kollam 2009 816038 7875 84188 475 9620 106189 460 10302 115213 454
167 MM SF-General Azeezia Inst of MS, Kollam 2008 816038 9480 104501 461 11476 130508 445 12316 142362 437
168 MM SF-General Karuna Medical College, Palakkad 2006 787780 9876 109617 458 11389 129321 445 13609 160095 427
169 MM SF-General Kerala Medical College, Mangode 2025 14034 167084 423
170 MM SF-General Al-Azhar Medical College, Thodupuzha 2014 816038 10494 117575 453 12404 143526 437 14048 167241 423
171 MU SF-General Jubilee Mission MC, Thrissur 2002 856840 1877 20654 535 2401 26527 526 2640 28744 524
172 MU SF-General Amala Inst of MS, Thrissur 2002 856840 2231 24539 529 2580 28256 524 2806 30351 522
173 MU SF-General Malankara Orthodox MC Kolenchery 2001 856840 2659 28980 523 3121 33592 518 3541 37955 513
174 MU SF-General Pushpagiri Inst of MS, Tiruvalla 2002 856840 2747 29792 523 3176 34109 518 3619 38874 512
175 MU SF-General MES Medical College, Malappuram 2002 816038 3112 33552 518 3556 38109 513 3772 40281 511
176 MU SF-General Sree Gokulam MC Trivandrum 2005 771595 4424 47205 504 4334 46220 505 4424 47205 504
177 MU SF-General Believers Church MC, Thiruvalla 2016 816038 3249 34830 517 4134 44167 507 4592 48838 503
178 MU SF-General Travancore Medical College, Kollam 2009 816038 4588 48810 503 5910 62551 491 6104 64707 490
179 MU SF-General Kerala Medical College, Mangode 2025 6534 67302 487
180 MU SF-General KMCT Medical College, Kozhikode 2008 807324 5184 54985 497 6074 64320 490 6597 70079 485
181 MU SF-General Malabar Medical College, Kozhikode 2010 816038 5841 61825 492 7360 78362 479 7500 80098 478
182 MU SF-General Dr Somervel MC, Karakonam 2001 816038 5762 61009 492 8055 86259 474 8055 86259 474
183 MU SF-General DM Wayanad IMS, Wayanad 2013 886779 8367 89960 471 9011 98212 465 9553 105420 461
184 MU SF-General Karuna Medical College, Palakkad 2006 787780 7455 79622 478 8406 90594 471 10343 115704 454
185 MU SF-General SUT MC, Thiruvalla, Trivandrum 2006 776504 7446 79493 478 9513 104862 461 10416 116730 453
186 MU SF-General Azeezia Inst of MS, Kollam 2008 816038 7487 79963 478 8495 91605 470 10462 117227 453
187 MU SF-General Sree Narayana INST of MS, Ernakulam 2009 849961 8043 86125 474 9761 108173 459 10565 118523 452
188 MU SF-General PK Das Inst of MS, Palakkad 2014 897000 8623 92971 469 10315 121698 450 11493 130746 445
189 MU SF-General Al-Azhar Medical College, Thodupuzha 2014 816038 8605 92826 469 10314 115332 454 11925 136001 441
190 MU SF-General Mount Zion MC Pathanamthitta 2014 809939 7983 85525 474 11047 124748 448 12517 145444 436
191 MU SF-General Palakkad Inst of Med Sc, Walayar 2014 898800 10157 113302 455 11858 135889 441 12635 146979 435
192 NC SF-NRI Jubilee Mission MC, Thrissur 2002 2249006 14083 167664 423 24043 355476 333 24043 355476 333
193 NC SF-NRI Amala Inst of MS, Thrissur 2002 2249006 16845 212204 390 24643 369703 328 24800 373363 326
194 NC SF-NRI Malankara Orthodox MC Kolenchery 2001 2249006 17598 225577 392 25795 397783 317 25795 397783 317
195 NC SF-NRI Pushpagiri Inst of MS, Tiruvalla 2002 2249006 20790 285007 364 26470 414479 310 27136 431111 304
196 NC SF-NRI Believers Church MC, Thiruvalla 2016 2165720 21494 299347 357 24554 376807 328 27595 442141 300
197 NC SF-NRI Dr Somervel MC, Karakonam 2001 1665720 27432 438411 302 36297 746931 212 36297 746931 212
198 NM SF-NRI Travancore Medical College, Kollam 2009 1665720 25958 401600 315 32860 611700 247 32860 611700 247
199 NM SF-NRI Azeezia Inst of MS, Kollam 2008 1665720 33727 644375 238 41988 1055639 44474 1265796
200 NR SF-NRI Jubilee Mission MC, Thrissur 2002 2249006 10384 116256 454 14224 169657 422 14224 169657 422
201 NR SF-NRI Amala Inst of MS, Thrissur 2002 2249006 12449 144260 436 15188 184926 413 15190 184972 413
202 NR SF-NRI Believers Church MC, Thiruvalla 2016 2165720 15649 192610 409 15649 192610 409 15657 192760 409
203 NR SF-NRI Malankara Orthodox MC Kolenchery 2001 2249006 14224 169657 422 17537 224650 393 17537 224650 393
204 NR SF-NRI Pushpagiri Inst of MS, Tiruvalla 2002 2249006 15076 183229 414 19586 261636 375 19586 261636 375
205 NR SF-NRI Sree Gokulam MC Trivandrum 2005 2165720 20641 281960 365 27419 438169 302 27900 450743 297
206 NR SF-NRI Travancore Medical College, Kollam 2009 1665720 22017 310696 352 28529 469167 291 28529 469167 291
207 NR SF-NRI Dr Somervel MC, Karakonam 2001 1665720 24206 359409 332 29146 487206 285 29146 487206 285
208 NR SF-NRI MES Medical College, Malappuram 2002 2165720 20754 284338 364 27180 432358 304 30040 515530 276
209 NR SF-NRI Azeezia Inst of MS, Kollam 2008 1665720 28300 462855 293 32089 582889 255 32089 582889 255
210 NR SF-NRI Sree Narayana INST of MS, Ernakulam 2009 2165720 29688 503475 279 33229 625569 243 33229 625569 243
211 NR SF-NRI KMCT Medical College, Kozhikode 2008 2165720 26957 426374 306 34704 682025 228 36914 773083 206
212 NR SF-NRI Malabar Medical College, Kozhikode 2010 2165720 28497 468145 291 36900 772482 206 39155 883879 181
213 NR SF-NRI PK Das Inst of MS, Palakkad 2014 1665720 31386 559285 262 38660 860553 187 40333 954080 169
214 NR SF-NRI Karuna Medical College, Palakkad 2006 1665720 34021 654885 235 42368 1082979 42368 1082979
215 NR SF-NRI DM Wayanad IMS, Wayanad 2013 1665720 31439 560596 262 39362 900070 179 42556 1095639
216 NR SF-NRI SUT MC, Thiruvalla, Trivandrum 2006 2165720 29020 483239 286 35491 712366 221 42617 1099672
217 NR SF-NRI Kerala Medical College, Mangode 2025 43596 1180543
218 NR SF-NRI Al-Azhar Medical College, Thodupuzha 2014 1665720 34752 683347 228 42761 1109687 43873 1206466
219 NR SF-NRI Palakkad Inst of Med Sc, Walayar 2014 1665720 34781 684576 228 44673 1288904 43963 1215983
220 NR SF-NRI Mount Zion MC Pathanamthitta 2014 2165720 32799 609134 248 41217 1060006 159 44673 1288904
221 SC SF-General Jubilee Mission MC, Thrissur 2002 856840 11376 129209 445 12062 138442 440 12062 138442 440
222 SC SF-General Amala Inst of MS, Thrissur 2002 856840 12062 138442 440 12876 150370 433 12876 150370 433
223 SC SF-General Pushpagiri Inst of MS, Tiruvalla 2002 856840 13397 157532 429 13397 157532 429 13397 157532 429
224 SC SF-General Malankara Orthodox MC Kolenchery 2001 856840 13874 164684 425 15479 189802 411 15479 189802 411
225 SC SF-General Sree Gokulam MC Trivandrum 2005 771595 15183 184875 413 15708 193404 409 15708 193404 409
226 SC SF-General Believers Church MC, Thiruvalla 2016 816038 14887 180052 416 15750 194246 408 15750 194246 408
227 SC SF-General MES Medical College, Malappuram 2002 816038 13702 162132 426 15760 194378 408 15760 194378 408
228 SC SF-General Kerala Medical College, Mangode 2025 16633 208492 401
229 SC SF-General KMCT Medical College, Kozhikode 2008 807324 15639 192531 409 16713 210014 400 16993 214755 398
230 SC SF-General Malabar Medical College, Kozhikode 2010 816038 16054 199275 406 17020 215284 397 17020 215284 397
231 SC SF-General Mount Zion MC Pathanamthitta 2014 809939 16938 213781 398 17070 216112 397 17070 216112 397
232 SC SF-General Sree Narayana INST of MS, Ernakulam 2009 849961 16904 213256 399 17221 219071 395 17221 219071 395
233 SC SF-General Dr Somervel MC, Karakonam 2001 816038 16080 199771 405 16209 201941 404 17251 219591 395
234 SC SF-General DM Wayanad IMS, Wayanad 2013 886779 16895 213154 399 17696 227149 391 17696 227149 391
235 SC SF-General Travancore Medical College, Kollam 2009 816038 15763 194410 408 16162 201158 405 17743 228008 391
236 SC SF-General SUT MC, Thiruvalla, Trivandrum 2006 776504 16422 205097 403 17204 218630 396 17930 231546 389
237 SC SF-General Azeezia Inst of MS, Kollam 2008 816038 16271 202741 404 16631 208446 401 17935 231613 389
238 SC SF-General PK Das Inst of MS, Palakkad 2014 897000 16997 214793 398 17779 228958 390 17967 232077 389
239 SC SF-General Karuna Medical College, Palakkad 2006 787780 15989 198190 406 17402 222049 394 18003 232966 388
240 SC SF-General Al-Azhar Medical College, Thodupuzha 2014 816038 17041 215596 397 17803 229320 390 18029 233340 388
241 SC SF-General Palakkad Inst of Med Sc, Walayar 2014 898800 17141 217488 396 17872 230445 390 18034 233406 388
242 SM SF-General Jubilee Mission MC, Thrissur 2002 856840 1867 20543 535 2324 25655 528 2594 28410 524
243 SM SF-General Amala Inst of MS, Thrissur 2002 856840 2199 24179 530 2567 28143 524 2678 29106 523
244 SM SF-General Malankara Orthodox MC Kolenchery 2001 856840 2568 28145 524 2961 32061 520 3198 34340 517
245 SM SF-General Pushpagiri Inst of MS, Tiruvalla 2002 856840 2722 29499 523 3095 33396 518 3586 38455 513
246 SM SF-General Believers Church MC, Thiruvalla 2016 816038 3128 33660 518 3497 37462 514 3599 38577 513
247 SM SF-General MES Medical College, Malappuram 2002 816038 3058 32983 519 3463 37200 514 3721 39875 511
248 SM SF-General Sree Gokulam MC Trivandrum 2005 771595 3654 39200 512 3836 41079 510 3930 42148 509
249 SM SF-General Travancore Medical College, Kollam 2009 816038 4511 48032 504 5298 56174 496 5837 61809 492
250 SM SF-General Malabar Medical College, Kozhikode 2010 816038 5239 55509 497 5841 61825 492 5970 63190 491
251 SM SF-General KMCT Medical College, Kozhikode 2008 807324 4977 52854 499 5485 58023 495 6158 65238 489
252 SM SF-General Kerala Medical College, Mangode 2025 6214 65807 489
