Karnataka Pvt Colleges BDS Cut Off 2025

The cutoff for private BDS colleges in Karnataka during NEET UG 2025 remained moderate to competitive, allowing students with average NEET scores to secure admission in later counseling rounds. Colleges like RajaRajeshwari Dental College, SDM College of Dental Sciences, and Dayananda Sagar College of Dental Sciences saw closing ranks extend to higher ranges during mop-up and stray vacancy rounds.

Karnataka Pvt Colleges BDS Cut Off 2025

Category Seat Type Institute Year Fees AIR 1_25 S 1_25 AIR 2_25 S 2_25 AIR 3_25 S 3_25
1G Government Dr MR Ambedkar Dental College, Bangalore 1986 95308 109051 458 184161 414 304296 355
1G Government MS Ramaiah Dental College, Bangalore 1991 95308 93065 469 114055 455
1G Government SDM Dental College, Dharwad 1986 95308 100154 464 128526 446
1G Government Dayanand Sagar Dental College, Bangalore 1991 95308 116498 453 146837 435
1G Government KLES Inst of Dental Science, Bangalore 1992 95308 128526 446 158694 428
1G Government Oxford Dental College, Bangalore 1992 95308 122582 450 176528 418
1G Government College of Dental Science, Davangere 1991 95308 158694 428 187323 412
1G Government V. Sangha Dental College, Bangalore 1986 95308 110904 457 188916 411
1G Government Hyd Kar Dental College, Gulbarga 1986 95308 173104 420 192336 409
1G Government Bapuji Dental College, Davangere 1979 95308 125006 448 194816 408
1G Government Rajarajeswari Dental College, Bangalore 1992 95308 132831 443 197775 407
1G Government A.J. Inst of Dental Sci, Mangalore 2002 95308 120495 451 207734 401
1G Government Sri Rajiv Gandhi Dental College, Bangalore 1992 95308 125749 448 220657 395
1G Government BGS Global Inst of Dental Hosp, Kengeri 2024 95308 229527 390
1G Government Farooquia Dental College, Mysore 1992 95308 232338 389
1G Government PM Nadagowda Mem Dental Coll, Bagalkot 1987 95308 146522 435 250316 380
1G Government Bangalore Inst of Dental Sc, Bangalore 1991 95308 126047 447 262734 374
1G Government Navodaya Dental College, Raichur 2006 95308 187323 412 269037 371
1G Government Venkateswara Dental College, Bangalore 1992 95308 132622 443 273824 369
1G Government Srinivasa Inst of Dental Sc, Mangalore 2012 95308 157136 429 274950 369
1G Government Maratha Mandal Dental College, Belgaum 1992 95308 159837 427 275796 368
1G Government SJM Dental College, Chitradurga 1985 95308 146837 435 331286 343
1G Government Rashtreeya Vidya Dental College, Bangalore 1992 95308
1G Government Vydehi Institute of Dental Sc, Bangalore 2002 95308
1G Government Krishnadevaraya College of DS, Bangalore 1992 95308
1G Government Subbaiah Inst of Dental Science, Shimoga 2014 95308
1G Government Al-Ameen Dental College, Bijapur 1992 95308
1G Government S. H. Dental College, Hassan 1991 95308
1G Government Sharavathi Dental College, Shimoga 1992 95308
1G Government Al-Badar Dental College, Gulbarga 1992 95308
1H Government Bapuji Dental College, Davangere 1979 95308 132196 444 245410 382
1H Government Hyd Kar Dental College, Gulbarga 1986 95308 227447 391 294019 360
1H Government Navodaya Dental College, Raichur 2006 95308 250316 380 311424 352
1H Government Academy of Medical Edu Dental, Raichur 1991 95308 204845 403 350049 336
1H Government Al-Badar Dental College, Gulbarga 1992 95308 229527 390 387468 321
1H Government Dr MR Ambedkar Dental College, Bangalore 1986 95308
1H Government Sharavathi Dental College, Shimoga 1992 95308
1H Government Srinivasa Inst of Dental Sc, Mangalore 2012 95308
1H Government HKDET Dental College, Bidar 1992 95308
1K Government Krishnadevaraya College of DS, Bangalore 1992 95308 198999 406 490148 284
1K Government Rajarajeswari Dental College, Bangalore 1992 95308
1R Government Subbaiah Inst of Dental Science, Shimoga 2014 95308 167585 423 241421 384
1R Government Sharavathi Dental College, Shimoga 1992 95308 184161 414 336073 341
1R Government KVG Dental College Hosp, Sullia 1999 95308 176528 418 342409 339
1R Government SB Patil Inst for Dental Science, Bidar 1991 95308
1R Government Srinivasa Inst of Dental Sc, Mangalore 2012 95308
1R Government SJM Dental College, Chitradurga 1985 95308
1R Government HKDET Dental College, Bidar 1992 95308
1RH Government Sharavathi Dental College, Shimoga 1992 95308 273824 369 615591 246
1RH Government Al-Badar Dental College, Gulbarga 1992 95308
2AG Government A.J. Inst of Dental Sci, Mangalore 2002 95308 115276 454 142805 437 126973 447
2AG Government Dayanand Sagar Dental College, Bangalore 1991 95308 110307 457 131799 444 199123 406
2AG Government Venkateswara Dental College, Bangalore 1992 95308 131799 444 201570 405 226956 391
2AG Government SJM Dental College, Chitradurga 1985 95308 165795 424 286776 363 246625 382
2AG Government Rashtreeya Vidya Dental College, Bangalore 1992 95308 99197 470 113219 455
2AG Government MS Ramaiah Dental College, Bangalore 1991 95308 92247 469 117444 453
2AG Government SDM Dental College, Dharwad 1986 95308 105764 460 134207 442
2AG Government Bapuji Dental College, Davangere 1979 95308 127175 447 139696 439
2AG Government KLES Inst of Dental Science, Bangalore 1992 95308 126155 447 149276 433
2AG Government V. Sangha Dental College, Bangalore 1986 95308 104989 461 151571 432
2AG Government Vydehi Institute of Dental Sc, Bangalore 2002 95308 111549 457 161907 426
2AG Government Dr MR Ambedkar Dental College, Bangalore 1986 95308 94231 468 162858 426
2AG Government Bangalore Inst of Dental Sc, Bangalore 1991 95308 107588 459 165744 424
2AG Government BGS Global Inst of Dental Hosp, Kengeri 2024 95308 167171 423
2AG Government Oxford Dental College, Bangalore 1992 95308 114549 455 170120 422
2AG Government Rajarajeswari Dental College, Bangalore 1992 95308 122887 449 174418 419
2AG Government Krishnadevaraya College of DS, Bangalore 1992 95308 121359 450 192092 410
2AG Government College of Dental Science, Davangere 1991 95308 139696 439 215255 397
2AG Government Farooquia Dental College, Mysore 1992 95308 218087 396
2AG Government KGF College of Dental Science 1991 95308 137640 440 218130 396
2AG Government Sharavathi Dental College, Shimoga 1992 95308 163067 425 226963 391
2AG Government Subbaiah Inst of Dental Science, Shimoga 2014 95308 167171 423 237513 386
2AG Government Hyd Kar Dental College, Gulbarga 1986 95308 159641 427 240349 385
2AG Government KVG Dental College Hosp, Sullia 1999 95308 165329 424 242119 384
2AG Government Maratha Mandal Dental College, Belgaum 1992 95308 149276 433 244812 383
2AG Government PM Nadasgowda Mem Dental Coll, Bagalkot 1987 95308 149160 434 254307 378
2AG Government Srinivasa Inst of Dental Sc, Mangalore 2012 95308 151882 432 255103 378
2AG Government SB Patil Inst for Dental Science, Bidar 1991 95308 128282 446 266034 373
2AG Government Navodaya Dental College, Raichur 2006 95308 155373 430 269112 371
2AG Government Al-Ameen Dental College, Bijapur 1992 95308 142494 437 299153 357
2AG Government Al-Badar Dental College, Gulbarga 1992 95308 170120 422 301939 356
2AG Government Sri Rajiv Gandhi Dental College, Bangalore 1992 95308 128199 446 178175 417
2AG Government Coorg Inst of Dental, Virajpet 1999 95308 142442 437 219413 395
2AG Government S. H. Dental College, Hassan 1991 95308
2AG Government Academy of Medical Edu Dental, Raichur 1991 95308
2AG Government HKDET Dental College, Bidar 1992 95308
2AH Government HKDET Dental College, Bidar 1992 95308 222171 394 352279 335 748365 212
2AH Government Oxford Dental College, Bangalore 1992 95308 215548 397 221198 394
2AH Government V. Sangha Dental College, Bangalore 1986 95308 180544 416 222171 394
2AH Government Krishnadevaraya College of DS, Bangalore 1992 95308 148465 434 225917 392
2AH Government Coorg Inst of Dental, Virajpet 1999 95308 220794 395 234459 388
2AH Government PM Nadasgowda Mem Dental Coll, Bagalkot 1987 95308 185927 413 299881 357
2AH Government Hyd Kar Dental College, Gulbarga 1986 95308 170197 421 318185 349
2AH Government SB Patil Inst for Dental Science, Bidar 1991 95308 131308 444 324655 346
2AH Government Navodaya Dental College, Raichur 2006 95308 221198 394 366067 329
2AH Government Al-Badar Dental College, Gulbarga 1992 95308 226963 391 374004 326
2AH Government Academy of Medical Edu Dental, Raichur 1991 95308 210362 400 381855 323
2AH Government Vydehi Institute of Dental Sc, Bangalore 2002 95308
2AH Government Dayanand Sagar Dental College, Bangalore 1991 95308
2AH Government Dr MR Ambedkar Dental College, Bangalore 1986 95308
2AH Government Bapuji Dental College, Davangere 1979 95308
2AH Government Rashtreeya Vidya Dental College, Bangalore 1992 95308
2AH Government KLES Inst of Dental Science, Bangalore 1992 95308
2AH Government Maratha Mandal Dental College, Belgaum 1992 95308
2AH Government SJM Dental College, Chitradurga 1985 95308
2AH Government Sri Rajiv Gandhi Dental College, Bangalore 1992 95308
2AH Government Al-Ameen Dental College, Bijapur 1992 95308
2AH Government MS Ramaiah Dental College, Bangalore 1991 95308
2AH Government A.J. Inst of Dental Sci, Mangalore 2002 95308
2AK Government KLES Inst of Dental Science, Bangalore 1992 95308 166075 424 252377 379
2AK Government Dayanand Sagar Dental College, Bangalore 1991 95308 195939 407 227605 391
2AK Government Rashtreeya Vidya Dental College, Bangalore 1992 95308 194199 408 312404 352
2AK Government Oxford Dental College, Bangalore 1992 95308 227308 391 344001 338
2AK Government A.J. Inst of Dental Sci, Mangalore 2002 95308 224904 393 435446 303
2AK Government PM Nadagowda Mem Dental Coll, Bagalkot 1987 95308
2AK Government V. Sangha Dental College, Bangalore 1986 95308
2AK Government Subbaiah Inst of Dental Science, Shimoga 2014 95308
2AK Government S. H. Dental College, Hassan 1991 95308
2AK Government Al-Badar Dental College, Gulbarga 1992 95308
2AKH Government Hyd Kar Dental College, Gulbarga 1986 95308
2AR Government V. Sangha Dental College, Bangalore 1986 95308 123491 449 183991 414
2AR Government Oxford Dental College, Bangalore 1992 95308 151500 432 192745 409
2AR Government Dr MR Ambedkar Dental College, Bangalore 1986 95308 131396 444 193504 409
2AR Government Bangalore Inst of Dental Sc, Bangalore 1991 95308 133058 443 199140 406
2AR Government College of Dental Science, Davangere 1991 95308 185384 413 217458 396
2AR Government Sri Rajiv Gandhi Dental College, Bangalore 1992 95308 153777 431 231363 389
2AR Government SDM Dental College, Dharwad 1986 95308 121249 450 234362 388
2AR Government BGS Global Inst of Dental Hosp, Kengeri 2024 95308 253135 379
2AR Government S. H. Dental College, Hassan 1991 95308 161944 426 258415 376
2AR Government KVG Dental College Hosp, Sullia 1999 95308 172220 420 280168 366
2AR Government Srinivasa Inst of Dental Sc, Mangalore 2012 95308 192745 409 295987 359
2AR Government Krishnadevaraya College of DS, Bangalore 1992 95308 161373 426 297072 358
2AR Government Sharavathi Dental College, Shimoga 1992 95308 183991 414 303611 355
2AR Government PM Nadagowda Mem Dental Coll, Bagalkot 1987 95308 162347 426 311801 352
2AR Government MS Ramaiah Dental College, Bangalore 1991 95308
2AR Government Bapuji Dental College, Davangere 1979 95308
2AR Government A.J. Inst of Dental Sci, Mangalore 2002 95308
2AR Government KLES Inst of Dental Science, Bangalore 1992 95308
2AR Government Rajarajeswari Dental College, Bangalore 1992 95308
2AR Government Navodaya Dental College, Raichur 2006 95308
2AR Government Coorg Inst of Dental, Virajpet 1999 95308
2AR Government Rashtreeya Vidya Dental College, Bangalore 1992 95308
2AR Government Al-Badar Dental College, Gulbarga 1992 95308
2AR Government Maratha Mandal Dental College, Belgaum 1992 95308
2ARH Government SDM Dental College, Dharwad 1986 95308 129602 445 324916 346
2ARH Government Dayanand Sagar Dental College, Bangalore 1991 95308 213374 398 330148 344
2ARH Government SB Patil Inst for Dental Science, Bidar 1991 95308 214566 398 371990 327
2ARH Government Rajarajeswari Dental College, Bangalore 1992 95308
2ARH Government HKDET Dental College, Bidar 1992 95308
2ARH Government Srinivasa Inst of Dental Sc, Mangalore 2012 95308
2ARH Government Navodaya Dental College, Raichur 2006 95308
2BG Government HKDET Dental Collegeege, Bidar 1992 95308 159515 428 223212 393 257378 377
2BG Government MS Ramaiah Dental College, Bangalore 1991 95308 74017 482 100474 464
2BG Government SDM Dental College, Dharwad 1986 95308 104175 461 113218 455
2BG Government Rashtreeya Vidya Dental College, Bangalore 1992 95308 91329 470 124410 448
2BG Government Dayanand Sagar Dental College, Bangalore 1991 95308 119667 451 130392 445
2BG Government A.J. Inst of Dental Sci, Mangalore 2002 95308 89476 471 155127 430
2BG Government Bapuji Dental College, Davangere 1979 95308 112586 456 155603 430
2BG Government College of Dental Science, Davangere 1991 95308 132846 443 162838 426
2BG Government V. Sangha Dental College, Bangalore 1986 95308 100474 464 164850 425
2BG Government BGS Global Inst of Dental Hosp, Kengeri 2024 95308 166665 423
2BG Government Oxford Dental College, Bangalore 1992 95308 124410 448 168987 422
2BG Government Dr MR Ambedkar Dental College, Bangalore 1986 95308 96077 467 172136 420
2BG Government Rajarajeswari Dental College, Bangalore 1992 95308 121169 450 174959 419
2BG Government Venkateswara Dental College, Bangalore 1992 95308 129558 445 176780 418
2BG Government PM Nadagowda Mem Dental Coll, Bagalkot 1987 95308 146337 435 176806 418
2BG Government Sri Rajiv Gandhi Dental College, Bangalore 1992 95308 113942 455 177832 417
2BG Government Coorg Inst of Dental, Virajpet 1999 95308 128322 446 178956 417
2BG Government Subbaiah Inst of Dental Science, Shimoga 2014 95308 153513 431 197889 406
2BG Government Sharavathi Dental College, Shimoga 1992 95308 149846 433 205778 402
2BG Government KGF College of Dental Science 1991 95308 219771 395
2BG Government KLES Inst of Dental Science, Bangalore 1992 95308
2BG Government Vydehi Institute of Dental Sc, Bangalore 2002 95308
2BG Government Bangalore Inst of Dental Sc, Bangalore 1991 95308
2BG Government Krishnadevaraya College of DS, Bangalore 1992 95308
2BG Government SJM Dental College, Chitradurga 1985 95308
2BG Government Maratha Mandal Dental College, Belgaum 1992 95308
2BH Government A.J. Inst of Dental Sci, Mangalore 2002 95308 183630 414 201787 404
2BH Government Hyd Kar Dental College, Gulbarga 1986 95308 152077 432 202498 404
2BH Government Al-Badar Dental College, Gulbarga 1992 95308 181839 415 280766 366
2BH Government BGS Global Inst of Dental Hosp, Kengeri 2024 95308 291081 361
2BH Government HKDET Dental Collegeege, Bidar 1992 95308 172272 420 313368 351
2BH Government Dayanand Sagar Dental College, Bangalore 1991 95308
2BH Government V. Sangha Dental College, Bangalore 1986 95308
2BH Government SB Patil Inst for Dental Science, Bidar 1991 95308
2BH Government PM Nadagowda Mem Dental Coll, Bagalkot 1987 95308
2BH Government Academy of Medical Edu Dental, Raichur 1991 95308
2BH Government Navodaya Dental College, Raichur 2006 95308
2BH Government Oxford Dental College, Bangalore 1992 95308
2BK Government KVG Dental College Hosp, Sullia 1999 95308 409409 312 520968 274
2BK Government Rajarajeswari Dental College, Bangalore 1992 95308
2BR Government KLES Inst of Dental Science, Bangalore 1992 95308 132987 443 223919 393
2BR Government SJM Dental College, Chitradurga 1985 95308 239341 385 283981 364
2BR Government Srinivasa Inst of Dental Sc, Mangalore 2012 95308 163938 425 305915 354
2BR Government Al-Badar Dental College, Gulbarga 1992 95308
2BR Government Subbaiah Inst of Dental Science, Shimoga 2014 95308
2BR Government Sharavathi Dental College, Shimoga 1992 95308
2BR Government KVG Dental College Hosp, Sullia 1999 95308
2BR Government SB Patil Inst for Dental Science, Bidar 1991 95308
2BRH Government KLES Inst of Dental Science, Bangalore 1992 95308 178093 417 523474 273
2BRH Government Al-Badar Dental College, Gulbarga 1992 95308
2BRH Government Navodaya Dental College, Raichur 2006 95308
3AG Government SDM Dental College, Dharwad 1986 95308 93629 468 125369 448
3AG Government Rashtreeya Vidya Dental College, Bangalore 1992 95308 84423 475 125532 448
3AG Government V. Sangha Dental College, Bangalore 1986 95308 101526 463 127925 446
3AG Government Dr MR Ambedkar Dental College, Bangalore 1986 95308 98507 465 137229 441
3AG Government Vydehi Institute of Dental Sc, Bangalore 2002 95308 104588 461 137838 440
3AG Government Farooquia Dental College, Mysore 1992 95308 150355 433
3AG Government Oxford Dental College, Bangalore 1992 95308 118153 452 154377 430
3AG Government Rajarajeswari Dental College, Bangalore 1992 95308 113747 455 160032 427
3AG Government Bapuji Dental College, Davangere 1979 95308 116601 453 161712 426
3AG Government A.J. Inst of Dental Sci, Mangalore 2002 95308 122516 450 163278 425
3AG Government Sri Rajiv Gandhi Dental College, Bangalore 1992 95308 113592 455 166186 424
3AG Government College of Dental Science, Davangere 1991 95308 140545 439 176822 418
3AG Government S. H. Dental College, Hassan 1991 95308 122142 450 183876 414
3AG Government PM Nadagowda Mem Dental Coll, Bagalkot 1987 95308 147862 434 189025 411
3AG Government Sharavathi Dental College, Shimoga 1992 95308 150708 433 193226 409
3AG Government Academy of Medical Edu Dental, Raichur 1991 95308 140837 438 218547 396
3AG Government KGF College of Dental Science 1991 95308 127925 446 236557 387
3AG Government KVG Dental College Hosp, Sullia 1999 95308 153244 431 246499 382
3AG Government Al-Ameen Dental College, Bijapur 1992 95308 139076 439 259984 375
3AG Government Al-Badar Dental College, Gulbarga 1992 95308 152626 431 261243 375
3AG Government Dayanand Sagar Dental College, Bangalore 1991 95308
3AG Government MS Ramaiah Dental College, Bangalore 1991 95308
3AG Government Krishnadevaraya College of DS, Bangalore 1992 95308
3AG Government SJM Dental College, Chitradurga 1985 95308
3AG Government Hyd Kar Dental College, Gulbarga 1986 95308
3AG Government KLES Inst of Dental Science, Bangalore 1992 95308
3AG Government Coorg Inst of Dental, Virajpet 1999 95308
3AG Government Venkateswara Dental College, Bangalore 1992 95308
3AG Government Navodaya Dental College, Raichur 2006 95308
3AH Government Hyd Kar Dental College, Gulbarga 1986 95308 181510 415 223433 393
3AH Government Navodaya Dental College, Raichur 2006 95308 176739 418 291497 361
3AH Government HKDET Dental Collegeege, Bidar 1992 95308 218602 396 294159 360
3AH Government Srinivasa Inst of Dental Sc, Mangalore 2012 95308 206191 402 340750 340
3AH Government College of Dental Science, Davangere 1991 95308
3AH Government SB Patil Inst for Dental Science, Bidar 1991 95308
3AH Government Subbaiah Inst of Dental Science, Shimoga 2014 95308
3AH Government Krishnadevaraya College of DS, Bangalore 1992 95308
3AH Government Academy of Medical Edu Dental, Raichur 1991 95308
3AH Government Sharavathi Dental College, Shimoga 1992 95308
3AK Government KVG Dental College Hosp, Sullia 1999 95308 214300 398
3AK Government Srinivasa Inst of Dental Sc, Mangalore 2012 95308
3AR Government SDM Dental College, Dharwad 1986 95308 117007 453 130198 445
3AR Government Subbaiah Inst of Dental Science, Shimoga 2014 95308 156976 429 228494 391
3AR Government Sharavathi Dental College, Shimoga 1992 95308 158886 428 237695 386
3AR Government Maratha Mandal Dental College, Belgaum 1992 95308 147390 435 304389 355
3AR Government Al-Badar Dental College, Gulbarga 1992 95308
3AR Government KVG Dental College Hosp, Sullia 1999 95308
3AR Government Navodaya Dental College, Raichur 2006 95308
3ARH Government Maratha Mandal Dental College, Belgaum 1992 95,308 276617 368 662981 233
3ARH Government Navodaya Dental College, Raichur 2006 95,308
3ARH Government Al-Badar Dental College, Gulbarga 1992 95,308
3BG Government Sri Rajiv Gandhi Dental College, Bangalore 1992 95,308 114894 454 173409 420 259934 376
3BG Government Hyderabad Karnataka Dental College, Gulbarga 1986 95,308 144204 436 205702 402 348003 336
3BG Government SDM Dental College, Dharwad 1986 95,308 112463 456 122913 449
3BG Government V.S. Dental College, Bangalore 1986 95,308 98266 465 124626 448
3BG Government A.J. Institute of Dental Sciences, Mangalore 2002 95,308 92081 470 132974 443
3BG Government Bapuji Dental College, Davangere 1979 95,308 115040 454 133165 443
3BG Government Dr. M.R. Ambedkar Dental College, Bangalore 1986 95,308 109252 458 143163 437
3BG Government Bangalore Institute of Dental Sciences, Bangalore 1991 95,308 106278 460 148061 434
3BG Government Rajarajeswari Dental College, Bangalore 1992 95,308 113753 455 148566 434
3BG Government Vydehi Institute of Dental Sciences, Bangalore 2002 95,308 117158 453 149404 433
3BG Government College of Dental Sciences, Davangere 1991 95,308 131982 444 168247 423
3BG Government Krishnadevaraya College of Dental Sciences 1992 95,308 171405 421
3BG Government PM Nadagouda Memorial Dental College, Bagalkot 1987 95,308 137738 440 174584 419
3BG Government S.H. Dental College, Hassan 1991 95,308 126057 447 181789 415
3BG Government Subbaiah Institute of Dental Sciences, Shimoga 2014 95,308 139360 439 190959 410
3BG Government Srinivasa Institute of Dental Sciences, Mangalore 2012 95,308 147700 434 193763 409
3BG Government BGS Global Institute of Dental Hospital, Kengeri 2024 95,308 194139 408
3BG Government Sharavathi Dental College, Shimoga 1992 95,308 143495 437 198012 406
3BG Government SJM Dental College, Chitradurga 1985 95,308 165609 429 214131 398
3BG Government Al-Badar Dental College, Gulbarga 1992 95,308 148566 434 245866 382
3BG Government KVG Dental College Hospital, Sullia 1999 95,308 146647 435 249901 380
3BG Government KGF College of Dental Sciences 1991 95,308 143686 437 258582 376
3BG Government MS Ramaiah Dental College, Bangalore 1991 95,308
3BG Government KLES Institute of Dental Sciences, Bangalore 1992 95,308
3BG Government Oxford Dental College, Bangalore 1992 95,308
3BG Government Dayanand Sagar Dental College, Bangalore 1991 95,308
3BG Government Coorg Institute of Dental Sciences, Virajpet 1999 95,308
3BG Government Academy of Medical Education Dental College, Raichur 1991 95,308
3BG Government Maratha Mandal Dental College, Belgaum 1992 95,308
3BG Government Venkateswara Dental College, Bangalore 1992 95,308
3BG Government HKDET Dental College, Bidar 1992 95,308
3BG Government Al-Ameen Dental College, Bijapur 1992 95,308
3BH Government College of Dental Sciences, Davangere 1991 95,308 166424 424 204168 403
3BH Government Hyderabad Karnataka Dental College, Gulbarga 1986 95,308 162479 426 230164 390
3BH Government Al-Badar Dental College, Gulbarga 1992 95,308 200437 405 293956 360
3BH Government Academy of Medical Education Dental College, Raichur 1991 95,308 187085 412 312648 351
3BH Government SB Patil Institute of Dental Sciences, Bidar 1991 95,308 187533 412 329201 344
3BH Government Dr. M.R. Ambedkar Dental College, Bangalore 1986 95,308
3BH Government Rajarajeswari Dental College, Bangalore 1992 95,308
3BH Government S.H. Dental College, Hassan 1991 95,308
3BH Government Navodaya Dental College, Raichur 2006 95,308
3BH Government Venkateswara Dental College, Bangalore 1992 95,308
3BK Government Basaveswara Vidya Dental College, Bangalore 1992 95,308 179860 416 206759 402
3BK Government KVG Dental College Hospital, Sullia 1999 95,308 202378 404 429643 305
3BK Government V. Sangha Dental College, Bangalore 1986 95,308
3BR Government V. Sangha Dental College, Bangalore 1986 95,308 122427 450 155071 430
3BR Government Oxford Dental College, Bangalore 1992 95,308 139855 439 190564 410
3BR Government Sharavathi Dental College, Shimoga 1992 95,308 159321 428 220123 395
3BR Government KLES Institute of Dental Sciences, Bangalore 1992 95,308 116039 454 252287 379
3BR Government PM Nadagouda Memorial Dental College, Bagalkot 1987 95,308 157790 429 300427 357
3BR Government A.J. Institute of Dental Sciences, Mangalore 2002 95,308
3BR Government Basaveswara Vidya Dental College, Bangalore 1992 95,308
3BR Government Navodaya Dental College, Raichur 2006 95,308
3BR Government S.H. Dental College, Hassan 1991 95,308
3BR Government Subbaiah Institute of Dental Sciences, Shimoga 2014 95,308
3BRH Government Sri Rajiv Gandhi Dental College, Bangalore 1992 95,308 165788 424 249827 380
3BRH Government Subbaiah Institute of Dental Sciences, Shimoga 2014 95,308 230164 390 495925 282
3BRH Government HKDET Dental College, Bidar 1992 95,308
3BRH Government Hyderabad Karnataka Dental College, Gulbarga 1986 95,308
CAP Government Venkateswara Dental College, Bangalore 1992 95,308 136349 441 338201 341
CAP Government SDM Dental College, Chitradurga 1985 95,308
CAP Government Sharavathi Dental College, Shimoga 1992 95,308
D Government A.J. Institute of Dental Sciences, Mangalore 2002 95,308 175783 418 175783 418
D Government KVG Dental College Hospital, Sullia 1999 95,308 208648 401
D Government Navodaya Dental College, Raichur 2006 95,308 284674 364 208648 401
D Government Hyderabad Karnataka Dental College, Gulbarga 1986 95,308 200362 405 316284 350
D Government V. Sangha Dental College, Bangalore 1986 95,308
D Government Venkateswara Dental College, Bangalore 1992 95,308
D Government SB Patil Institute of Dental Sciences, Bidar 1991 95,308
D Government S.H. Dental College, Hassan 1991 95,308
D Government Al-Badar Dental College, Gulbarga 1992 95,308
D Government KLES Institute of Dental Sciences, Bangalore 1992 95,308
D Government Academy of Medical Education Dental College, Raichur 1991 95,308
GM Government S.H. Dental College, Hassan 1991 95,308 119851 451 180509 416 131750 444
GM Government Vydehi Institute of Dental Sciences, Bangalore 2002 95,308 99168 465 130834 445 140834 438
GM Government Dr. M.R. Ambedkar Dental College, Bangalore 1986 95,308 88861 472 133339 443 151530 432
GM Government V. Sangha Dental College, Bangalore 1986 95,308 96605 466 123491 449 157913 428
GM Government Sri Rajiv Gandhi Dental College, Bangalore 1992 95,308 111830 456 155422 430 164537 425
GM Government Dayanand Sagar Dental College, Bangalore 1991 95,308 98622 465 121169 450 194845 408
GM Government Rajarajeswari Dental College, Bangalore 1992 95,308 108546 458 142494 437 200344 405
GM Government Oxford Dental College, Bangalore 1992 95,308 114055 455 152310 432 201922 404
GM Government BGS Global Institute of Dental Hospital, Kengeri 2024 95,308 142442 437 202121 404
GM Government Krishnadevaraya College of Dental Sciences, Bangalore 1992 95,308 114231 455 161344 426 203300 404
GM Government College of Dental Sciences, Davangere 1991 95,308 128374 446 162092 426 205301 403
GM Government Sharavathi Dental College, Shimoga 1992 95,308 135355 442 178847 417 208713 401
GM Government Farooquia Dental College, Mysore 1992 95,308 138745 440 212487 399
GM Government SDM Dental College, Dharwad 1986 95,308 92873 469 111477 457 220335 395
GM Government SJM Dental College, Chitradurga 1985 95,308 136641 441 203031 404 220932 395
GM Government Coorg Institute of Dental Sciences, Virajpet 1999 95,308 126456 447 172103 420 229494 390
GM Government PM Nadagouda Memorial Dental College, Bagalkot 1987 95,308 133279 443 171469 421 257979 376
GM Government Bapuji Dental College, Davangere 1979 95,308 107083 459 129778 445 259705 376
GM Government MS Ramaiah Dental College, Bangalore 1991 95,308 73735 483 90359 471
GM Government SB Patil Institute of Dental Sciences, Bidar 1991 95,308 79520 478 110198 457
GM Government Basaveswara Vidya Dental College, Bangalore 1992 95,308 76040 481 110729 457
GM Government A.J. Institute of Dental Sciences, Mangalore 2002 95,308 81864 477 118338 452
GM Government KLES Institute of Dental Sciences, Bangalore 1992 95,308 110847 457 133123 443
GM Government Bangalore Institute of Dental Sciences, Bangalore 1991 95,308 96736 466 142845 437
GM Government Hyderabad Karnataka Dental College, Gulbarga 1986 95,308 115966 454 145930 435
GM Government Maratha Mandal Dental College, Belgaum 1992 95,308 126385 447 160246 427
GM Government Al-Badar Dental College, Gulbarga 1992 95,308 131299 444 167588 423
GM Government Venkateswara Dental College, Bangalore 1992 95,308 120842 451 169729 422
GM Government Srinivasa Institute of Dental Sciences, Mangalore 2012 95,308 141429 438 178152 417
GM Government Subbaiah Institute of Dental Sciences, Shimoga 2014 95,308 137995 440 183803 414
GM Government Academy of Medical Education Dental College, Raichur 1991 95,308 128628 446 189766 411
GM Government Navodaya Dental College, Raichur 2006 95,308 133165 443 195560 408
GM Government HKDET Dental College, Bidar 1992 95,308 145519 436 206045 402
GM Government KGF College of Dental Science 1991 95,308 127710 446 209596 400
GM Government KVG Dental College Hospital, Sullia 1999 95,308 146557 435 210522 400
GM Government Al-Ameen Dental College, Bijapur 1992 95,308 133640 443 214021 398
GMH Government Hyderabad Karnataka Dental College, Gulbarga 1986 95,308 149916 433 170947 421 227369 391
GMH Government SB Patil Institute of Dental Sciences, Bidar 1991 95,308 118210 452 202061 404 318818 349
GMH Government SJM Dental College, Chitradurga 1985 95,308 176609 418 271438 370 336444 341
GMH Government Basaveswara Vidya Dental College, Bangalore 1992 95,308 83777 475 146522 435
GMH Government Sri Rajiv Gandhi Dental College, Bangalore 1992 95,308 124334 449 158915 428
GMH Government Dr. M.R. Ambedkar Dental College, Bangalore 1986 95,308 104863 461 161649 426
GMH Government Rajarajeswari Dental College, Bangalore 1992 95,308 113218 455 177970 417
GMH Government V. Sangha Dental College, Bangalore 1986 95,308 118652 452 179110 417
GMH Government Dayanand Sagar Dental College, Bangalore 1991 95,308 110454 457 185855 413
