Jammu and Kashmir Govt. Colleges BDS Cut Off 2025 is expected to remain competitive for NEET UG aspirants seeking admission in government dental colleges of the region. Candidates with higher NEET scores will have better chances in the early counselling rounds, while reserved category students may get opportunities at comparatively lower ranks. Government BDS colleges in Jammu and Kashmir are preferred for their affordable fees, quality education, experienced faculty, and good clinical exposure.
Jammu and Kashmir Govt. Colleges BDS Cut Off 2025
| Category | Institute | Year | Fees | SR 1_25 | AIR 1_25 | S 1_25 | SR 2_25 | AIR 2_25 | S 2_25 | SR 3_25 | AIR 3_25 | S 3_25 |
| ALC | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | – | – | – | – | – | – | 2801 | 264395 | 373 |
| ALC | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | – | – | – | – | – | – | 2878 | 271377 | 370 |
| ALC/IB | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | 2571 | 243400 | 383 | – | – | – | – | – | – |
| ALC/IB | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | 2675 | 253768 | 378 | – | – | – | – | – | – |
| CDP | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CDP | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EWS | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | 4296 | 497328 | 282 | 4251 | 486750 | 285 | 4681 | 577560 | 257 |
| EWS | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | 4517 | 554788 | 264 | 623 | 53787 | 498 | 4643 | 565361 | 260 |
| IKPM | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OBC | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | 2514 | 237352 | 386 | 2585 | 244655 | 383 | 2649 | 247292 | 381 |
| OBC | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | 2557 | 241756 | 384 | 1451 | 121862 | 450 | 2658 | 247878 | 381 |
| OM | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | 592 | 50904 | 501 | 607 | 52248 | 500 | 900 | 74602 | 482 |
| OM | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | 618 | 53278 | 499 | 668 | 56974 | 496 | 923 | 76690 | 480 |
| OM-CDP | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OM-IKPM | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OM-PwD | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OM-PwD | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | 5643 | 1188335 | – | – | – | – | – | – | – |
| OM-PwD-V | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OM-SP | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | 1955 | 172554 | 420 | – | – | – | 1484 | 123285 | 449 |
| OSC | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OSC | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PSP | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PSP | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RBA | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | 1412 | 118790 | 452 | 664 | 56841 | 496 | 1564 | 131079 | 444 |
| RBA | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | 1417 | 119503 | 451 | – | – | – | 1582 | 132916 | 443 |
| RBA-CDP | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | 758 | 64170 | 490 | – | – | – | – | – | – |
| RBA-PwD | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RBA-PwD | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | 5660 | 1220777 | – | – | – | – | – | – | – |
| SC | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | 3097 | 304952 | 355 | 2966 | 288229 | 362 | 3616 | 362872 | 330 |
| SC | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | 3122 | 308108 | 353 | 3220 | 319780 | 348 | 3557 | 354887 | 334 |
| SP | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SP | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ST | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ST | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ST-I | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | 3070 | 301553 | 356 | – | – | – | 3327 | 326599 | 345 |
| ST-I | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | 3114 | 306811 | 354 | – | – | – | 3304 | 324004 | 347 |
| ST-II | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | 2475 | 233929 | 388 | 2191 | 199070 | 406 | 2787 | 262093 | 375 |
| ST-II | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | 2511 | 237129 | 386 | 2569 | 243239 | 384 | 2662 | 248600 | 381 |
| ST-II-PwD | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | 4154 | 463968 | 293 | – | – | – | – | – | – |
| STK | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | 1736 | 149420 | 433 | 1975 | 175038 | 419 | 2417 | 222421 | 394 |
| STK | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | 2088 | 187116 | 412 | – | – | – | 2512 | 233388 | 388 |
| STL | GDC – Srinagar | 1986 | 26250 | 2089 | 187194 | 412 | 2326 | 214605 | 398 | 2865 | 270714 | 370 |
| STL | IGGD – Jammu | 2004 | 26250 | 4232 | 482796 | 286 | – | – | – | – | – | – |
Feel free to contact us @ 8826-86-11-47/93-50-990-408 for counselling and admission related inquiry in MD/MS/PG Diploma/DNB and MBBS. You can call us for any query and questions related to NEET UG/PG examination .We are ready to assist you anytime.
