If you are searching for the Chhattisgarh Private Medical Colleges MBBS Cut Off 2025, this article will help you understand the expected closing ranks, category-wise cut off details, fee structure, and latest admission trends for top private medical colleges in Chhattisgarh. Every year, the MBBS cut off in Chhattisgarh changes due to factors such as NEET UG scores, number of counselling participants, seat availability, reservation policies, and round-wise admission trends.
Through this blog, candidates can check previous year cut off patterns along with the expected 2025 closing ranks for leading private medical colleges in Chhattisgarh. This information will help NEET aspirants evaluate their admission possibilities, compare college options, and prepare more effectively for the MBBS counselling process.
Chhattisgarh Private Medical Colleges MBBS Cut OFF 2025
| Category | Seat_Type | Institute | Year | Fees | SR_1_25 | AIR_1_25 | S_1_25 | SR_2_25 | AIR_2_25 | S_2_25 | SR_3_25 | AIR_3_25 | S_3_25 |
| OBC | Pvt-I Govt-Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 799187 | 2207 | 187267 | 412 | 2112 | 261765 | 375 | 1475 | 411779 | 311 |
| OBC | Pvt-Mgt-Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 745187 | 2893 | 248999 | 381 | 2476 | 328270 | 345 | 1497 | 417605 | 309 |
| OBC | Pvt-Mgt-Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 799187 | 2437 | 205359 | 403 | 2255 | 288230 | 362 | 1547 | 436392 | 302 |
| OBC | Pvt-Govt-Seat | Abhishek Mishra MMC & Research, Bhilai | 2024 | 745187 | 2753 | 235272 | 387 | 2819 | 393002 | 319 | 1561 | 440684 | 301 |
| OBC | Pvt-Mgt-Seat | Abhishek Mishra MMC & Research, Bhilai | 2024 | 745187 | 2950 | 254854 | 378 | 2685 | 364190 | 330 | 1573 | 443750 | 300 |
| OBC | Pvt-Mgt-Seat | Shri Rawatpura Sarkar IMS & R Naya Raipur | 2024 | – | – | – | – | – | – | – | 1777 | 508957 | 278 |
| OBC | Pvt-Govt-Seat | Shri Rawatpura Sarkar IMS & R Naya Raipur | 2024 | – | – | – | – | – | – | – | 1805 | 517687 | 275 |
| OBC | NRI Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 3010000 | 6435 | 1222115 | – | 4816 | 1189287 | – | 2543 | 962078 | 167 |
| OBC | Pvt-Govt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | 576 | 143079 | 437 | 1591 | 195163 | 408 | – | – | – |
| OBC | Pvt-Mgt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | 2223 | 188485 | 411 | 1931 | 235272 | 387 | – | – | – |
| OBC | Pvt-Govt-Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 745187 | 2666 | 227180 | 391 | 2491 | 330135 | 344 | – | – | – |
| OBC | NRI Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 3010000 | 6270 | 1058127 | – | – | – | – | – | – | – |
| OBC | NRI Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 3010000 | 6493 | 1312983 | – | – | – | – | – | – | – |
| OBC | NRI Seat | Shri Rawatpura Sarkar IMS & R Naya Raipur | 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OBC | NRI Seat | Abhishek Mishra MMC & Research, Bhilai | 2024 | 3010000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OBC-Female | Pvt-Mgt-Seat | Shri Rawatpura Sarkar IMS & R Naya Raipur | 2024 | – | – | – | – | – | – | – | 1638 | 462312 | 293 |
| OBC-Female | Pvt-Govt-Seat | Shri Rawatpura Sarkar IMS & R Naya Raipur | 2024 | – | – | – | – | – | – | – | 1780 | 509409 | 278 |
| OBC-Female | Pvt-Govt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | 1392 | 129910 | 445 | 940 | 129910 | 445 | – | – | – |
| OBC-Female | Pvt-Mgt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | 2000 | 171054 | 421 | 1606 | 194678 | 407 | – | – | – |
| OBC-Female | Pvt-Govt-Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 799187 | 1994 | 170647 | 421 | 2110 | 261541 | 375 | – | – | – |
| OBC-Female | Pvt-Mgt-Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 799187 | 2328 | 196478 | 407 | 2168 | 273579 | 369 | – | – | – |
| OBC-Female | Pvt-Govt-Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 745187 | 2370 | 199544 | 406 | 1626 | 198571 | 406 | – | – | – |
| OBC-Female | Pvt-Govt-Seat | Abhishek Mishra MMC & Research, Bhilai | 2024 | 745187 | 2593 | 219834 | 395 | 1811 | 219834 | 395 | – | – | – |
| OBC-Female | Pvt-Mgt-Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 745187 | 2826 | 241724 | 384 | 1982 | 241254 | 384 | – | – | – |
| OBC-Female | Pvt-Mgt-Seat | Abhishek Mishra MMC & Research, Bhilai | 2024 | 745187 | 2898 | 249782 | 380 | – | – | – | – | – | – |
| SC | Pvt-Govt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | 3870 | 376715 | 325 | 4704 | 1058195 | – | 2248 | 701762 | 223 |
| SC | Pvt-Mgt-Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 799187 | 5585 | 718643 | 219 | 4794 | 1114845 | – | 2291 | 332273 | 216 |
| SC | Pvt-Govt-Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 799187 | 4184 | 418534 | 309 | 4811 | 1178652 | – | 2594 | 1007332 | 159 |
| SC | Pvt-Govt-Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 745187 | 4932 | 550019 | 263 | 4846 | 1239879 | – | – | – | – |
| SC | Pvt-Govt-Seat | Abhishek Mishra MMC & Research, Bhilai | 2024 | 745187 | 5129 | 591387 | 253 | – | – | – | – | – | – |
| SC | Pvt-Mgt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | 5443 | 678233 | 229 | 4804 | 1163977 | – | – | – | – |
| SC | Pvt-Mgt-Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 745187 | 5890 | 854922 | 188 | – | – | – | – | – | – |
| SC | Pvt-Mgt-Seat | Abhishek Mishra MMC & Research, Bhilai | 2024 | 745187 | 6026 | 924737 | 174 | 4870 | 1280606 | – | – | – | – |
| SC | Pvt-Govt-Seat | Shri Rawatpura Sarkar IMS & R Naya Raipur | 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SC | Pvt-Mgt-Seat | Shri Rawatpura Sarkar IMS & R Naya Raipur | 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SC-Female | Pvt-Govt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | 2994 | 260737 | 375 | 2103 | 260737 | 375 | – | – | – |
| SC-Female | Pvt-Govt-Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 745187 | 4065 | 404228 | 314 | 2881 | 404228 | 314 | – | – | – |
| SC-Female | Pvt-Mgt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | 4171 | 417697 | 309 | – | – | – | – | – | – |
| SC-Female | Pvt-Govt-Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 799187 | 4453 | 458729 | 295 | 4521 | 951858 | 169 | – | – | – |
| SC-Female | Pvt-Govt-Seat | Abhishek Mishra MMC & Research, Bhilai | 2024 | 745187 | 5017 | 564982 | 261 | – | – | – | – | – | – |
| SC-Female | Pvt-Mgt-Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 799187 | 5321 | 643533 | 238 | – | – | – | – | – | – |
| SC-Female | Pvt-Mgt-Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 745187 | 5596 | 733624 | 215 | – | – | – | – | – | – |
| SC-Female | Pvt-Mgt-Seat | Abhishek Mishra MMC & Research, Bhilai | 2024 | 745187 | 5603 | 737153 | 215 | 4149 | 737153 | 215 | – | – | – |
| SC-Female | Pvt-Govt-Seat | Shri Rawatpura Sarkar IMS & R Naya Raipur | 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SC-Female | Pvt-Mgt-Seat | Shri Rawatpura Sarkar IMS & R Naya Raipur | 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ST | Pvt-Govt-Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 745187 | 6483 | 1302862 | – | 4880 | 1302862 | – | 2370 | 796322 | 201 |
| ST | Pvt-Govt-Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 799187 | 6125 | 979454 | 164 | 4570 | 979454 | 164 | 2491 | 921393 | 175 |
| ST | Pvt-Mgt-Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 745187 | 5426 | 673856 | 230 | – | – | – | – | – | – |
| ST | Pvt-Govt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | 6373 | 1135999 | – | 4890 | 1312085 | – | – | – | – |
| ST | Pvt-Mgt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | 6466 | 1269832 | – | 4863 | 1269832 | – | – | – | – |
| ST | Pvt-Govt-Seat | Abhishek Mishra MMC & Research, Bhilai | 2024 | 745187 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ST-Female | Pvt-Govt-Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 799187 | 6474 | 1281162 | – | 4871 | 1281162 | – | 1898 | 550343 | 265 |
| ST-Female | Pvt-Govt-Seat | Shri Rawatpura Sarkar IMS & R Naya Raipur | 2024 | – | – | – | – | – | – | – | 2717 | 1122656 | – |
| ST-Female | Pvt-Govt-Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 745187 | 5333 | 649533 | 237 | – | – | – | – | – | – |
| ST-Female | Pvt-Govt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | 5484 | 690833 | 226 | 4007 | 676788 | 230 | – | – | – |
| ST-Female | Pvt-Mgt-Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 799187 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ST-Female | Pvt-Govt-Seat | Abhishek Mishra MMC & Research, Bhilai | 2024 | 745187 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ST-Female | Pvt-Mgt-Seat | Abhishek Mishra MMC & Research, Bhilai | 2024 | 745187 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ST-Female | Pvt-Mgt-Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 745187 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ST-Female | Pvt-Mgt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UR | Pvt-Mgt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | 634 | 83019 | 476 | 2083 | 258109 | 376 | 4 | 54742 | 498 |
| UR | Pvt-Govt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | 1267 | 122756 | 449 | 1245 | 157427 | 429 | 77 | 93264 | 469 |
| UR | Pvt-Mgt-Seat | Abhishek Mishra MMC & Research, Bhilai | 2024 | 745187 | 841 | 96551 | 466 | 2907 | 407903 | 313 | 183 | 108126 | 459 |
| UR | Pvt-Govt-Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 799187 | 1827 | 158194 | 428 | 1991 | 242829 | 384 | 1323 | 345707 | 337 |
| UR | Pvt-Mgt-Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 745187 | 732 | 90015 | 471 | 2836 | 395043 | 318 | 1402 | 376042 | 325 |
| UR | Pvt-Govt-Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 745187 | 2118 | 179634 | 416 | 2290 | 293526 | 360 | 1423 | 387036 | 321 |
| UR | Pvt-Govt-Seat | Abhishek Mishra MMC & Research, Bhilai | 2024 | 745187 | 2343 | 197656 | 407 | 2667 | 361589 | 331 | 1507 | 420304 | 308 |
| UR | Pvt-Mgt-Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 799187 | 635 | 83033 | 476 | 2506 | 332934 | 343 | 1512 | 421873 | 308 |
| UR | Pvt-Govt-Seat | Shri Rawatpura Sarkar IMS & R Naya Raipur | 2024 | – | – | – | – | – | – | – | 1763 | 502342 | 280 |
| UR | Pvt-Mgt-Seat | Shri Rawatpura Sarkar IMS & R Naya Raipur | 2024 | – | – | – | – | – | – | – | 1848 | 530863 | 271 |
| UR | NRI Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 3010000 | 5202 | 611101 | 247 | 4757 | 1087986 | – | 2605 | 1016455 | 158 |
| UR | NRI Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 3010000 | 5573 | 722918 | 218 | 4761 | 1089198 | – | 2644 | 1048183 | 152 |
| UR | NRI Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 3010000 | 6208 | 1023068 | 156 | 4771 | 1098172 | – | 2671 | 1067586 | – |
| UR | NRI Seat | Shri Rawatpura Sarkar IMS & R Naya Raipur | 2024 | – | – | – | – | – | – | – | 2708 | 1096236 | – |
| UR | NRI Seat | Abhishek Mishra MMC & Research, Bhilai | 2024 | 3010000 | 6185 | 1011247 | 158 | 4705 | 1058381 | – | 2709 | 1097276 | – |
| UR-EX | Pvt-Mgt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | – | – | – | 3578 | 541942 | 268 | 910 | 225992 | 392 |
| UR-EX | Pvt-Govt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | – | – | – | 3046 | 434571 | 303 | – | – | – |
| UR-EX | Pvt-Mgt-Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 799187 | – | – | – | 4123 | 722121 | 218 | – | – | – |
| UR-EX | Pvt-Govt-Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 799187 | – | – | – | 4459 | 906235 | 178 | – | – | – |
| UR-Female | Pvt-Mgt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | 469 | 71930 | 484 | 273 | 75674 | 481 | 5 | 60614 | 493 |
| UR-Female | Pvt-Mgt-Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 799187 | 551 | 78210 | 479 | 428 | 90945 | 470 | 65 | 91647 | 470 |
| UR-Female | Pvt-Mgt-Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 745187 | 563 | 78953 | 479 | 551 | 100640 | 464 | 78 | 93276 | 469 |
| UR-Female | Pvt-Mgt-Seat | Abhishek Mishra MMC & Research, Bhilai | 2024 | 745187 | 785 | 93290 | 469 | 571 | 101626 | 463 | 115 | 97707 | 466 |
| UR-Female | Pvt-Mgt-Seat | Shri Rawatpura Sarkar IMS & R Naya Raipur | 2024 | – | – | – | – | – | – | – | 211 | 111352 | 457 |
| UR-Female | Pvt-Govt-Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 799187 | 1655 | 147785 | 434 | 996 | 134648 | 442 | 726 | 189415 | 411 |
| UR-Female | Pvt-Govt-Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 745187 | 1835 | 158539 | 428 | 1109 | 146051 | 435 | 1405 | 377753 | 325 |
| UR-Female | Pvt-Govt-Seat | Shri Rawatpura Sarkar IMS & R Naya Raipur | 2024 | – | – | – | – | – | – | – | 1550 | 436634 | 302 |
| UR-Female | NRI Seat | Shri Rawatpura Sarkar IMS & R Naya Raipur | 2024 | – | – | – | – | – | – | – | 2650 | 1052801 | – |
| UR-Female | Pvt-Govt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | 1096 | 112705 | 456 | 704 | 112705 | 456 | – | – | – |
| UR-Female | Pvt-Govt-Seat | Abhishek Mishra MMC & Research, Bhilai | 2024 | 745187 | 2234 | 188989 | 411 | 2114 | 262302 | 374 | – | – | – |
| UR-Female | NRI Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 3010000 | 3417 | 316714 | 350 | – | – | – | – | – | – |
| UR-Female | NRI Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 3010000 | 4922 | 545120 | 267 | – | – | – | – | – | – |
| UR-Female | NRI Seat | Abhishek Mishra MMC & Research, Bhilai | 2024 | 3010000 | 5753 | 793326 | 202 | – | – | – | – | – | – |
| UR-Female | NRI Seat | Raipur Institute of MS, Raipur | 2016 | 3010000 | 6022 | 922310 | 173 | – | – | – | – | – | – |
| UR-PwD | Pvt-Mgt-Seat | Shri Balaji Inst of MS, Raipur | 2021 | 802700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UR-PwD | Pvt-Mgt-Seat | Shri Shankaracharya IMS, Bhilai | 2024 | 799187 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Feel free to contact us @ 8826-86-11-47/93-50-990-408 for counselling and admission related inquiry in MD/MS/PG Diploma/DNB and MBBS. You can call us for any query and questions related to NEET UG/PG examination .We are ready to assist you anytime.
You can also visit our You Tube channel by clicking here.
