Table of Contents
Gujarat ANAESTHESIOLOGY PG Cut Off 2025-26
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2024 4 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | BJMC, Ahmedabad | ₹30,000* | 8719(5) | 10551(7) | 15809(7) | – | 12760(8) | 14920(8) | 18735(9) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | Govt Med Coll, Surat | ₹30,000* | 10151(2) | 15901(2) | 21090(2) | – | 14224(2) | 16704(2) | 18910(2) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | Medical College, Baroda | ₹30,000* | 9564(2) | 12647(3) | 19868(3) | – | 13970(3) | 16574(3) | 19278(3) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | PDU Med Coll, Rajkot | ₹30,000* | 12976(2) | 16635(2) | 18382(2) | – | 16000(2) | 18450(2) | 20292(2) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | Govt Med Coll, Surat | ₹30,000* | 18650(2) | 21299(2) | 22973(2) | – | 17405(1) | 23269(1) | 20352(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | Medical College, Baroda | ₹30,000* | – | – | – | – | 17720(2) | 20538(2) | 20538(2) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | Govt Med Coll, Bhavnagar | ₹30,000* | 13799(1) | 17183(1) | 22600(1) | – | 16450(1) | 18983(1) | 20942(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | GMERS, Sola | ₹11,25,000* | 21006(2) | 21196(2) | 27723(2) | – | 16935(1) | 19407(1) | 21962(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | Govt Med Coll, Surat | ₹30,000* | – | – | – | – | 12728(1) | 17989(1) | 22275(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | BJMC, Ahmedabad | ₹30,000* | 11744(4) | 16204(4) | 21364(4) | – | 17224(4) | 18977(4) | 22957(4) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-EW | Govt Med Coll, Surat | ₹30,000* | 14059(1) | 18070(1) | 21571(1) | – | 15580(1) | 16974(1) | 23222(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-EW | BJMC, Ahmedabad | ₹30,000* | 8783(1) | 15715(3) | 21078(3) | – | 13398(2) | 16800(2) | 23464(3) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | GR Doshi & KM Mehta, Ahmedabad | ₹30,000* | 14191(2) | 17907(2) | 22715(2) | – | 15901(2) | 18311(2) | 23508(2) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-EW | PDU Med Coll, Rajkot | ₹30,000* | 14291(1) | 16703(1) | 21638(1) | – | 16278(1) | 18769(1) | 23816(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | MP Shah, Jamnagar | ₹30,000* | 15213(1) | 15213(1) | 17039(1) | – | 16504(1) | 20282(1) | 24427(1) | 37831(1) |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-EW | GR Doshi & KM Mehta, Ahmedabad | ₹30,000* | – | – | – | – | 17574(1) | 19805(1) | 24776(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | Govt Med Coll, Bhavnagar | ₹30,000* | 25748(1) | 21571(1) | 26814(1) | – | 15315(1) | 20979(1) | 25122(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-EW | BJMC, Ahmedabad | ₹30,000* | 14193(1) | 17920(1) | 24930(1) | – | 19278(1) | 19278(1) | 25147(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | Govt Med Coll, Bhavnagar | ₹30,000* | – | – | – | – | 19027(1) | 23515(1) | 25177(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-EW | Govt Med Coll, Bhavnagar | ₹30,000* | – | – | – | – | 16800(1) | 20042(1) | 25490(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-SE | Medical College, Baroda | ₹30,000* | – | – | – | – | 18745(1) | 26161(1) | 26161(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | GMERS, Sola | ₹11,25,000* | – | – | – | – | 23172(1) | 25086(1) | 26497(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | MP Shah, Jamnagar | ₹30,000* | 13418(2) | 17039(3) | 22254(3) | – | 16057(2) | 18319(2) | 26680(3) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | Narendra Modi, Ahmedabad | ₹10,83,000* | – | – | – | – | 18619(1) | 25385(1) | 26709(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | NHL Med Coll, Ahmedabad | ₹8,88,000* | 20375(2) | 21021(2) | 27876(2) | – | 20665(1) | 23172(1) | 27929(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-EW | MP Shah, Jamnagar | ₹30,000* | – | – | – | – | – | – | 27987(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-SE | PDU Med Coll, Rajkot | ₹30,000* | 20651(1) | 22362(1) | 25205(1) | – | 19838(1) | 24244(1) | 28257(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | Narendra Modi, Ahmedabad | ₹10,83,000* | 18271(4) | 21090(4) | 27188(4) | – | 18450(2) | 21962(2) | 28312(2) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | GMERS Medical College, Junagadh | ₹11,25,000* | – | – | – | – | 21187(1) | 26827(1) | 28538(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | GMERS, Gotri, Vadodara | ₹11,25,000* | 22647(2) | 27790(2) | 32298(2) | – | 20538(1) | 28605(1) | 28605(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | Medical College, Baroda | ₹30,000* | 18560(1) | 21128(2) | 21128(2) | – | 18910(2) | 22229(2) | 28625(2) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | PDU Med Coll, Rajkot | ₹30,000* | 20954(2) | 22913(2) | 25148(2) | – | 20258(1) | 24316(1) | 28795(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-EW | Narendra Modi, Ahmedabad | ₹10,83,000* | 18852(1) | 21638(1) | 28864(1) | – | 21021(1) | 24776(1) | 28949(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-EW | GMERS, Sola | ₹11,25,000* | 21078(1) | 22144(1) | 29090(1) | – | 23389(1) | 25147(1) | 29425(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | BJMC, Ahmedabad | ₹30,000* | 17059(5) | 20954(7) | 21577(7) | – | 17119(6) | 21030(6) | 29467(7) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | MP Shah, Jamnagar | ₹30,000* | 19071(1) | 22204(1) | 24540(1) | – | 20292(1) | 22957(1) | 29829(2) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | NHL Med Coll, Ahmedabad | ₹8,88,000* | 18382(5) | 19868(5) | 25948(5) | – | 18983(6) | 23675(6) | 30902(6) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | GMERS, Gandhinagar | ₹11,25,000* | 21061(2) | 22254(2) | 30228(2) | – | 21962(3) | 27245(3) | 31102(3) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-SE | Govt Med Coll, Surat | ₹30,000* | 13836(1) | 13836(1) | 13836(1) | – | 17342(1) | 22275(1) | 31329(1) | – |
| GUJ Mgmt Quota | MQ-MQ | GMERS, Sola | ₹16,88,000* | 24866(1) | 29317(3) | 35475(3) | – | 23105(1) | 26709(1) | 31476(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-EW | NHL Med Coll, Ahmedabad | ₹8,88,000* | 20012(2) | 21078(2) | 27598(2) | – | 20152(1) | 23816(1) | 31751(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | GMERS, Gotri, Vadodara | ₹11,25,000* | 21473(4) | 23522(4) | 29632(4) | – | 21274(4) | 27213(4) | 31757(4) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | GR Doshi & KM Mehta, Ahmedabad | ₹30,000* | 18886(1) | 22973(1) | 25697(1) | – | 21030(1) | 23393(1) | 32201(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-EW | MP Shah, Jamnagar | ₹30,000* | – | – | – | – | 16816(1) | 23222(1) | 32382(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SC | Medical College, Baroda | ₹30,000* | – | – | – | – | 32466(1) | 32466(1) | 32466(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | GCS Med Coll, Ahmedabad | ₹13,00,000* | 24930(2) | 24930(2) | 32385(2) | – | 25086(1) | 27929(1) | 32912(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | Narendra Modi, Ahmedabad | ₹10,83,000* | 23600(2) | 24540(2) | 27797(2) | – | 24316(2) | 28257(2) | 33430(2) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | GCS Med Coll, Ahmedabad | ₹13,00,000* | 23399(3) | 24180(3) | 29623(3) | – | 23801(3) | 27783(4) | 33509(4) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-EW | GMERS, Gandhinagar | ₹11,25,000* | – | – | – | – | 24465(1) | 27987(1) | 33615(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | Parul IMS&R, Vadodara | ₹10,00,000* | 23601(2) | 27872(2) | 34204(2) | – | 23290(2) | 30322(2) | 33678(2) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-SE | BJMC, Ahmedabad | ₹30,000* | 19457(2) | 23010(2) | 24154(2) | – | 22664(2) | 22664(2) | 33882(2) | – |
| GUJ Mgmt Quota | MQ-MQ | Narendra Modi, Ahmedabad | ₹20,00,000* | 28059(1) | 31150(3) | 35126(3) | – | 30134(1) | 30134(1) | 34053(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | GMERS, Gandhinagar | ₹11,25,000* | – | – | – | – | 25147(1) | 26497(1) | 34993(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | NHL Med Coll, Ahmedabad | ₹8,88,000* | 25148(4) | 26720(4) | 28652(4) | – | 23393(3) | 28837(3) | 37467(3) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | Surat Municipal, Surat | ₹20,88,000* | 29632(2) | 33233(2) | 37179(2) | – | 36037(1) | 37638(1) | 37638(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | GMERS Medical Coll, Himmatnagar | ₹11,25,000* | – | – | – | – | 23508(2) | 28348(2) | 37838(4) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | GMERS Med Coll, Dharpur Patan | ₹11,25,000* | – | – | – | – | – | – | 38304(2) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-EW | GMERS Medical College, Junagadh | ₹11,25,000* | – | – | – | – | 24701(1) | 28949(1) | 38655(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-EW | GMERS, Gandhinagar | ₹11,25,000* | – | – | – | – | 25385(1) | 30833(1) | 39869(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-SE | GMERS, Sola | ₹11,25,000* | 26269(1) | 30417(1) | 30417(1) | – | 28795(1) | 33130(1) | 40393(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | Adani Institute, Bhuj | ₹12,00,000* | 25962(3) | 27899(3) | 34542(3) | – | 28312(3) | 28731(3) | 40398(3) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | Pramukhswami Med Coll, Karmsad | ₹13,00,000* | 25686(3) | 26157(3) | 32804(3) | 41595(1) | 28235(4) | 30991(4) | 40963(4) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-EW | Adani Institute, Bhuj | ₹12,00,000* | 26791(1) | 28864(1) | 35340(1) | – | 28348(1) | 29425(1) | 41007(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | GMERS, Sola | ₹11,25,000* | 26271(1) | 27797(1) | 29398(1) | – | 26456(2) | 29467(2) | 41544(2) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-EW | Nootan Med Coll & RC, Mehsana | ₹15,00,000* | – | – | – | – | 30109(1) | 33678(1) | 42334(1) | – |
| GUJ Mgmt Quota | MQ-MQ | GMERS, Gotri, Vadodara | ₹16,88,000* | 22516(1) | 34204(3) | 39959(3) | – | 26709(2) | 32280(2) | 42748(3) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-SE | Surat Municipal, Surat | ₹20,88,000* | 38481(1) | 38481(1) | 39107(1) | – | 37638(1) | 43037(1) | 43456(1) | – |
| GUJ Mgmt Quota | MQ-MQ | GMERS, Gandhinagar | ₹16,88,000* | 28864(1) | 32214(3) | 37907(3) | – | 27360(1) | 31592(1) | 43524(3) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | GMERS Medical College, Junagadh | ₹11,25,000* | – | – | – | – | 28538(1) | 28538(1) | 44014(1) | 61227(1) |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | GCS Med Coll, Ahmedabad | ₹13,00,000* | 27797(1) | 29344(1) | 29870(1) | 40660(1) | 28625(1) | 33430(1) | 44598(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-SE | NHL Med Coll, Ahmedabad | ₹8,88,000* | 21364(1) | 28832(1) | 29344(1) | – | 25616(2) | 25831(2) | 44793(2) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | GMERS Med Coll, Dharpur Patan | ₹11,25,000* | – | – | – | – | 26244(1) | 29646(1) | 44910(2) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-EW | GCS Med Coll, Ahmedabad | ₹13,00,000* | – | – | – | – | – | 31751(1) | 46158(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | Parul IMS&R, Vadodara | ₹10,00,000* | 23562(1) | 40381(1) | 40381(1) | – | 28949(1) | 46532(1) | 46532(1) | – |
| GUJ Mgmt Quota | MQ-MQ | GMERS Medical Coll, Himmatnagar | ₹16,88,000* | – | – | – | – | 29285(1) | 32971(1) | 46907(2) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SC | BJMC, Ahmedabad | ₹30,000* | – | 39068(2) | 39068(2) | – | – | – | 47574(1) | – |
| GUJ Mgmt Quota | MQ-MQ | Parul IMS&R, Vadodara | ₹15,00,000* | 32261(3) | 34109(3) | 40714(3) | – | 31592(3) | 35352(3) | 47893(3) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | GMERS, Gandhinagar | ₹11,25,000* | 26837(2) | 32559(2) | 32300(2) | – | 27829(2) | 31341(2) | 47916(2) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-SE | GMERS, Gotri, Vadodara | ₹11,25,000* | 27790(1) | 31698(1) | 47441(1) | – | 35877(1) | 35877(1) | 48065(1) | – |
| GUJ Mgmt Quota | MQ-MQ | GMERS Med Coll, Dharpur Patan | ₹16,88,000* | – | – | – | – | 30902(1) | 33615(1) | 48319(2) | 47518(1) |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-SE | Narendra Modi, Ahmedabad | ₹10,83,000* | 23010(1) | 26269(1) | 33717(1) | – | 25831(1) | 28795(1) | 48531(1) | – |
| GUJ Mgmt Quota | MQ-MQ | Pramukhswami Med Coll, Karmsad | ₹17,00,000* | 27030(1) | 35623(3) | 43026(3) | – | 28743(1) | 34998(1) | 49011(3) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | GMERS, Gotri, Vadodara | ₹11,25,000* | 28623(2) | 28623(2) | 35861(2) | – | 28257(2) | 32009(2) | 49210(3) | 55553(1) |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | GMERS Medical College, Junagadh | ₹11,25,000* | – | – | – | – | – | – | 51091(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | Nootan Med Coll & RC, Mehsana | ₹15,00,000* | 33233(1) | 37341(1) | 38197(1) | – | – | 41529(1) | 51503(1) | 71781(1) |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SC | Govt Med Coll, Surat | ₹30,000* | 25467(1) | 40031(1) | 41363(1) | 55924(1) | 25386(1) | 29982(1) | 51529(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | GMERS Med Coll, Dharpur Patan | ₹11,25,000* | – | – | – | – | 28692(1) | 37370(1) | 51970(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SC | NHL Med Coll, Ahmedabad | ₹8,88,000* | 46908(1) | 46908(1) | 52286(1) | – | 39981(1) | 47574(1) | 52391(1) | – |
| GUJ Mgmt Quota | MQ-MQ | GMERS Medical College, Junagadh | ₹16,88,000* | – | – | – | – | – | – | 53376(2) | 65667(1) |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | GMERS Medical Coll, Himmatnagar | ₹11,25,000* | – | – | – | – | – | – | 53426(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | Parul IMS&R, Vadodara | ₹10,00,000* | 31639(1) | 34050(1) | 35108(1) | – | 29623(2) | 35477(2) | 53513(2) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | Pramukhswami Med Coll, Karmsad | ₹13,00,000* | 29317(1) | 36052(1) | 40330(1) | – | 31513(1) | 47956(1) | 54761(1) | – |
| GUJ Mgmt Quota | MQ-MQ | Nootan Med Coll & RC, Mehsana | ₹25,00,000* | 27723(1) | 32804(1) | 38178(1) | – | 29831(1) | 40494(2) | 55179(2) | 89725(1) |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | Dr MK Shah Med Coll, Ahmedabad | ₹18,00,000* | 29652(1) | 32385(1) | 33994(1) | – | 31751(1) | 35297(1) | 55310(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | CU Shah, Surendra Nagar | ₹18,00,000* | 27406(2) | 24883(2) | 37676(2) | – | 25490(1) | 35842(2) | 57333(2) | 66037(1) |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | Surat Municipal, Surat | ₹20,88,000* | 32688(5) | 36920(5) | 44699(5) | 40376(1) | 34207(3) | 36831(3) | 58510(3) | 63860(1) |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | Adani Institute, Bhuj | ₹12,00,000* | 33753(1) | 34120(1) | 37915(1) | – | 33430(2) | 39477(2) | 59368(2) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | Dr MK Shah Med Coll, Ahmedabad | ₹18,00,000* | 26862(1) | 33994(2) | 39631(2) | – | 31830(3) | 36498(3) | 59887(3) | – |
| GUJ Mgmt Quota | MQ-MQ | GCS Med Coll, Ahmedabad | ₹23,00,000* | 31442(1) | 37723(1) | 43521(1) | – | 32878(1) | 31476(1) | 60247(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SC | Narendra Modi, Ahmedabad | ₹10,83,000* | – | – | – | – | 39520(1) | 59313(1) | 60635(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SC | GCS Med Coll, Ahmedabad | ₹13,00,000* | – | – | – | – | 60258(1) | 61162(1) | 61162(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | CU Shah, Surendra Nagar | ₹18,00,000* | – | – | – | – | – | 35634(1) | 63272(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SC | Parul IMS&R, Vadodara | ₹10,00,000* | – | – | – | – | 43295(1) | 60635(1) | 66762(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-SE | Adani Institute, Bhuj | ₹12,00,000* | – | – | – | – | 40522(1) | 41544(1) | 67613(1) | – |
| GUJ Mgmt Quota | MQ-MQ | Adani Institute, Bhuj | ₹18,00,000* | 28379(1) | 35089(3) | 40817(3) | 43265(1) | 30991(1) | 35706(1) | 68503(3) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SC | GMERS, Gandhinagar | ₹11,25,000* | 53832(1) | 53832(1) | 53878(1) | – | 55742(1) | 60875(1) | 70180(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | Nootan Med Coll & RC, Mehsana | ₹15,00,000* | – | – | – | – | 34606(1) | 46434(1) | 72041(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SC | GMERS Medical Coll, Himmatnagar | ₹11,25,000* | – | – | – | – | 59313(1) | 66762(1) | 72752(1) | – |
| GUJ Mgmt Quota | MQ-MQ | NHL Med Coll, Ahmedabad | ₹19,96,000* | 29623(2) | 34628(6) | 39795(6) | – | 31476(2) | 32912(2) | 72959(6) | 64019(1) |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-ST | Govt Med Coll, Surat | ₹30,000* | 47506(1) | 72404(1) | 72404(1) | – | 41180(1) | 41180(1) | 73202(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | Pramukhswami Med Coll, Karmsad | ₹13,00,000* | 32594(3) | 37237(3) | 37341(3) | – | 33130(3) | 40393(3) | 73845(3) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | Shantabaa Medical Coll, Amreli | ₹20,00,000* | 26408(1) | 31442(1) | 38988(1) | – | 33195(1) | 37423(1) | 74803(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | CU Shah, Surendra Nagar | ₹18,00,000* | – | – | – | – | – | 40967(1) | 75581(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-ST | Medical College, Baroda | ₹30,000* | – | 47506(1) | 47506(1) | – | 42991(1) | 42991(1) | 75663(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-ST | BJMC, Ahmedabad | ₹30,000* | 54739(1) | 83165(4) | 83165(4) | – | 68444(1) | 69095(1) | 76282(2) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | Dr ND Desai FMS & Res, Nadiad | ₹20,00,000* | 32999(2) | 38112(3) | 45310(3) | – | 33413(3) | 40150(3) | 76330(4) | 69859(1) |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | Dr MK Shah Med Coll, Ahmedabad | ₹18,00,000* | 35531(1) | 38197(1) | 39725(1) | – | 37882(1) | 37882(1) | 76770(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | Surat Municipal, Surat | ₹20,88,000* | 39107(3) | 39107(3) | 47749(3) | – | 41529(3) | 44598(3) | 77561(3) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-SC | NHL Med Coll, Ahmedabad | ₹8,88,000* | – | – | – | – | 54173(1) | 41847(1) | 78036(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-ST | MP Shah, Jamnagar | ₹30,000* | 49990(1) | 49990(1) | 86306(1) | – | – | – | 78829(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-ST | BJMC, Ahmedabad | ₹30,000* | 51485(1) | 51485(1) | 51485(1) | – | 68545(1) | 68545(1) | 79109(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | Shantabaa Medical Coll, Amreli | ₹20,00,000* | 34120(1) | 36889(1) | 40705(1) | – | 38070(1) | 46668(1) | 79605(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-ST | PDU Med Coll, Rajkot | ₹30,000* | – | – | – | – | 70889(1) | 70889(1) | 83705(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-ST | PDU Med Coll, Rajkot | ₹30,000* | 74465(1) | 74465(1) | 74465(1) | – | 69095(1) | 70407(1) | 84400(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-ST | Narendra Modi, Ahmedabad | ₹10,83,000* | – | – | – | – | 84445(1) | 84445(1) | 84445(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SC | Pramukhswami Med Coll, Karmsad | ₹13,00,000* | 53878(1) | 53878(1) | 55554(1) | – | 60875(1) | 69762(1) | 85190(2) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SE | Dr ND Desai FMS & Res, Nadiad | ₹20,00,000* | 40705(2) | 42217(2) | 47263(2) | – | 42759(2) | 47678(2) | 85669(2) | 82429(1) |
| GUJ Govt-Inservice | IQ-SC | BJMC, Ahmedabad | ₹30,000* | – | – | – | – | 86376(1) | 86376(1) | 86376(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-ST | Narendra Modi, Ahmedabad | ₹10,83,000* | 72404(1) | 87893(1) | 87893(1) | – | 73202(1) | 86403(1) | 86403(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-EW | Surat Municipal, Surat | ₹20,88,000* | 34193(1) | 36961(1) | 44712(1) | – | 35587(2) | 38304(2) | 87085(2) | 84643(1) |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-ST | GMERS, Sola | ₹11,25,000* | – | – | – | – | 87326(1) | 85238(1) | 87326(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-ST | GR Doshi & KM Mehta, Ahmedabad | ₹30,000* | – | – | – | – | 70407(1) | 73202(1) | 88166(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SC | Surat Municipal, Surat | ₹20,88,000* | 55554(1) | 64650(1) | 64650(1) | – | 60635(1) | 63260(1) | 88750(1) | 83927(1) |
| GUJ Mgmt Quota | MQ-MQ | Dr MK Shah Med Coll, Ahmedabad | ₹22,00,000* | 33479(2) | 37074(2) | 43460(2) | – | 35424(2) | 40398(2) | 89368(2) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-SC | Swaminayaran Inst of Med Science | ₹24,50,000* | – | – | – | – | – | 78428(1) | 89685(1) | – |
| GUJ Mgmt Quota | MQ-MQ | Shantabaa Medical Coll, Amreli | ₹25,00,000* | 35822(1) | 39545(1) | 49844(1) | – | – | – | 90284(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-EW | Swaminayaran Inst of Med Science | ₹24,50,000* | – | – | – | – | – | 44318(1) | 90468(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-ST | GCS Med Coll, Ahmedabad | ₹13,00,000* | 87893(1) | 99025(1) | 99025(1) | – | – | 101433(1) | 91897(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-OP | Zydus Med Coll & Hosp, Dahod | ₹28,00,000* | – | 43026(1) | 51907(1) | – | 37611(1) | 48531(1) | 92287(1) | 127564(1) |
| GUJ Mgmt-NRI | NQ-NRI | GCS Med Coll, Ahmedabad | ₹23,00,000* | 106308(1) | 106308(1) | 106308(1) | – | 92406(1) | 92406(1) | 92406(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-SE | Shantabaa Medical Coll, Amreli | ₹20,00,000* | – | – | – | – | 51854(1) | 51854(1) | 92466(1) | – |
| GUJ Mgmt Quota | MQ-MQ | CU Shah, Surendra Nagar | ₹28,00,000* | – | – | – | – | – | 41992(1) | 93211(2) | 112912(1) |
| GUJ Mgmt Quota | MQ-MQ | Swaminayaran Inst of Med Science | ₹27,00,000* | – | – | – | – | – | 51329(1) | 94506(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-ST | NHL Med Coll, Ahmedabad | ₹8,88,000* | 83165(2) | 88044(2) | 91148(2) | – | 84371(2) | 76649(2) | 101433(2) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-SC | Surat Municipal, Surat | ₹20,88,000* | – | – | – | – | 59295(1) | 59295(1) | 101712(1) | – |
| GUJ Govt-AllGujStud. | GQ-ST | Surat Municipal, Surat | ₹20,88,000* | 102003(1) | 111173(1) | 144820(1) | – | 111136(2) | 111136(2) | 102677(2) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-OP | Zydus Med Coll & Hosp, Dahod | ₹28,00,000* | 55243(1) | – | – | – | 36384(1) | 72264(1) | 108923(1) | – |
| GUJ Mgmt Quota | MQ-MQ | Dr ND Desai FMS & Res, Nadiad | ₹31,00,000* | 38487(2) | 43117(2) | 49722(2) | – | 38655(2) | 57646(2) | 109766(2) | 129165(2) |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-ST | GCS Med Coll, Ahmedabad | ₹13,00,000* | – | – | – | – | 101470(1) | 98268(1) | 111136(1) | – |
| GUJ Govt-Inst. Pref | UQ-ST | NHL Med Coll, Ahmedabad | ₹8,88,000* | – | – | – | – | 84400(1) | 84400(1) | 111522(1) | – |
