Today we will discuss about-Haryana PG Medical Branch wise Cut Off 2025 . Read this article till ebd to know the complete details.
Table of Contents
Himachal Pradesh ANAESTHESIOLOGY PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Course | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2024 4 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 | CR 2025 5 |
| HP Govt Quota | GEN | RPG, Tanda | ANAESTHESIOLOGY | ₹24,000* | 4674(2) | 20656(2) | 26365(2) | 33381(1) | 8685(1) | 20683(1) | 23691(1) | 44480(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN | IGMC, Shimla | ANAESTHESIOLOGY | ₹24,000* | 2086(1) | 14775(1) | 22122(1) | – | 6169(2) | 22065(2) | 37624(2) | – | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | RPG, Tanda | ANAESTHESIOLOGY | ₹24,000* | 60676(3) | 69955(2) | 94554(1) | – | 65690(3) | 69926(3) | 76086(2) | – | – |
| HP Govt Quota | SC | RPG, Tanda | ANAESTHESIOLOGY | ₹24,000* | – | – | – | – | 16511(1) | 44969(1) | 66871(1) | – | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | IGMC, Shimla | ANAESTHESIOLOGY | ₹24,000* | 54148(4) | 63614(3) | 69955(1) | – | 61591(4) | 72876(2) | 84270(1) | – | – |
| HP Priv All | GEN | MMU, Solan | ANAESTHESIOLOGY | ₹19,31,600* | 49603(4) | 104967(4) | 106171(2) | – | 61673(6) | 101751(6) | 104422(1) | – | – |
| HP Priv All | SC | MMU, Solan | ANAESTHESIOLOGY | ₹19,31,600* | 76706(1) | 117812(1) | 129388(1) | – | – | – | 149327(1) | – | – |
| HP Priv NRI | GEN | MMU, Solan | ANAESTHESIOLOGY | ₹34,40,000* | – | – | 163080(1) | – | – | – | 179330(1) | – | – |
| HP Govt Quota | GEN | MMU, Solan | ANAESTHESIOLOGY | ₹19,31,600* | – | – | – | – | – | – | 191431(1) | – | – |
| HP Govt Quota | ST | MMU, Solan | ANAESTHESIOLOGY | ₹19,31,600* | – | – | – | – | – | – | 228994(1) | – | – |
| HP Govt Quota | EWS | IGMC, Shimla | ANAESTHESIOLOGY | ₹24,000* | – | – | – | – | 26686(1) | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | ST-GDO | IGMC, Shimla | ANAESTHESIOLOGY | ₹24,000* | – | – | – | – | 113285(1) | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | SC-GDO | RPG, Tanda | ANAESTHESIOLOGY | ₹24,000* | 89426(1) | – | 79763(1) | – | 88491(1) | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | SC-GDO | IGMC, Shimla | ANAESTHESIOLOGY | ₹24,000* | – | – | – | – | 84641(1) | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | SC | IGMC, Shimla | ANAESTHESIOLOGY | ₹24,000* | 17405(1) | 72968(1) | – | – | – | – | – | – | – |
| HP Private-StateQuota | GEN | MMU, Solan | ANAESTHESIOLOGY | ₹19,31,600* | 54531(1) | 78498(1) | – | – | – | – | – | – | – |
| HP Private-StateQuota | GEN-GDO | MMU, Solan | ANAESTHESIOLOGY | ₹19,31,600* | 105514(1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HP Priv All | ST | MMU, Solan | ANAESTHESIOLOGY | ₹19,31,600* | 124342(1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO-PHY | IGMC, Shimla | ANAESTHESIOLOGY | ₹24,000* | – | – | 130655(1) | – | – | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | ST | IGMC, Shimla | ANAESTHESIOLOGY | ₹24,000* | 45736(1) | 112000(1) | 124491(1) | – | – | – | – | – | – |
Himachal Pradesh ENT PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2024 4 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 | CR 2025 5 |
| HP Govt Quota | GEN | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 5366(1) | 12166(1) | 17507(1) | – | 3653(1) | 14716(1) | 22832(1) | – | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 47529(1) | – | – | – | 54613(2) | 47025(1) | 75822(1) | – | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | LalBahShastri Govt Med, Mandi | ₹24,000* | – | – | – | – | 75822(1) | – | 69096(1) | – | – |
| HP Priv NRI | GEN | MMU, Solan | ₹38,70,000* | 93940(1) | – | 144857(1) | 167871(1) | – | – | 125034(1) | – | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | – | – | – | – | 59042(2) | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | SC | RPG, Tanda | ₹24,000* | – | – | – | – | 15661(1) | 43038(1) | – | – | – |
| HP Priv All | GEN | MMU, Solan | ₹19,31,600* | – | – | – | – | – | – | – | 162251(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN | RPG, Tanda | ₹24,000* | 5531(1) | 12948(1) | 20656(1) | – | – | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | SC-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | 52467(1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HP Private-StateQuota | GEN-GDO | MMU, Solan | ₹19,31,600* | – | – | 87986(1) | – | – | – | – | – | – |
Himachal Pradesh GENERAL MEDICINE PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2024 4 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 | CR 2025 5 |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 35006(5) | – | 24874(1) | – | 43638(4) | – | 40619(1) | – | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | 21686(2) | – | – | – | 40619(1) | – | 45444(1) | – | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | LalBahShastri Govt Med, Mandi | ₹24,000* | – | – | – | – | 29864(2) | – | 38425(1) | – | – |
| HP Priv All | GEN | MMU, Solan | ₹28,99,600* | 9145(5) | 45998(5) | 43102(1) | – | 21609(4) | 44544(4) | 49354(2) | 58689(1) | – |
| HP Govt Quota | EWS | RPG, Tanda | ₹24,000* | – | – | – | – | 4295(1) | – | 50283(1) | – | – |
| HP Govt Quota | GEN | MMU, Solan | ₹28,99,600* | – | – | – | – | – | – | 99956(1) | – | – |
| HP Priv NRI | GEN | MMU, Solan | ₹60,20,000* | 100753(2) | 85776(1) | 136473(1) | – | 68191(2) | – | 130608(2) | – | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | MMU, Solan | ₹28,99,600* | – | – | – | – | – | – | 180856(1) | – | – |
| HP Priv All | ST | MMU, Solan | ₹28,99,600* | – | – | – | – | – | – | 205197(1) | – | – |
| HP Govt Quota | GEN | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 578(1) | 1498(1) | 2936(1) | – | 698(2) | 2621(2) | – | – | – |
| HP Govt Quota | GEN | RPG, Tanda | ₹24,000* | 1498(1) | 2936(1) | 6240(1) | – | 1668(1) | 3335(1) | – | – | – |
| HP Govt Quota | GEN | Govt Med Coll, Chamba | ₹24,000* | – | – | – | – | 1689(1) | 3854(1) | – | – | – |
| HP Govt Quota | ST-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | – | – | – | – | 53764(1) | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | SC-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | 59828(1) | – | – | – | 32101(1) | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | SC-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 53043(1) | – | – | – | 40601(1) | – | – | – | – |
| HP Priv All | SC | MMU, Solan | ₹28,99,600* | – | – | 98584(1) | – | 94144(1) | – | – | – | – |
| HP Private-StateQuota | GEN | MMU, Solan | ₹28,99,600* | 13770(1) | 45499(1) | – | – | – | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | GEN-PHY | RPG, Tanda | ₹24,000* | 57545(1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | ST | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 11873(1) | 21781(1) | 112000(1) | – | – | – | – | – | – |
| HP Private-StateQuota | GEN-GDO | MMU, Solan | ₹28,99,600* | 71686(1) | – | 175317(1) | – | – | – | – | – | – |
Himachal Pradesh GENERAL SURGERY PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 |
| HP Govt Quota | GEN | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 3014(1) | 8651(1) | 11999(1) | 1784(1) | 8685(1) | 11249(2) | 19139(1) |
| HP Govt Quota | GEN | RPG, Tanda | ₹24,000* | 3526(1) | – | 18024(1) | 2168(1) | 9297(1) | 14511(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | 66272(2) | – | – | 55320(1) | – | 72078(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 48105(4) | 49365(3) | 54385(1) | 69096(4) | 85703(2) | 94111(3) | 99743(1) |
| HP Priv All | SC | MMU, Solan | ₹26,35,600* | 104673(2) | 113295(2) | 119933(1) | – | – | 114357(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN | MMU, Solan | ₹26,35,600* | – | – | – | – | – | 145899(2) | – |
| HP Priv NRI | GEN | MMU, Solan | ₹51,60,000* | – | – | 148931(1) | – | – | 148696(1) | – |
| HP Govt Quota | EWS | LalBahShastri Govt Med, Mandi | ₹24,000* | – | – | – | 16590(1) | – | – | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | LalBahShastri Govt Med, Mandi | ₹24,000* | – | – | – | 84761(1) | – | – | – |
| HP Private-StateQuota | GEN | MMU, Solan | ₹26,35,600* | – | – | 108998(2) | 50957(1) | – | – | – |
| HP Govt Quota | SC-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | – | – | – | 73478(1) | – | – | – |
| HP Govt Quota | ST-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 55462(1) | – | – | 81793(1) | – | – | – |
| HP Govt Quota | SC-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | – | – | – | 79479(1) | – | – | – |
| HP Private-StateQuota | GEN-GDO | MMU, Solan | ₹26,35,600* | – | – | 174016(1) | 87702(1) | – | – | – |
| HP Priv All | GEN | MMU, Solan | ₹26,35,600* | 25846(3) | 57734(3) | 75106(2) | 56982(5) | 104991(5) | – | 130068(1) |
| HP Govt Quota | SC | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 7964(1) | 33037(1) | – | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | SC | RPG, Tanda | ₹24,000* | 9360(1) | 34122(1) | 83042(1) | – | – | – |
Himachal Pradesh OBG PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 |
| HP Govt Quota | GEN | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 967(1) | 7598(1) | – | 3565(2) | 6146(2) | 7196(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN | RPG, Tanda | ₹24,000* | 2992(3) | 8081(3) | 8651(1) | 4244(2) | 6759(1) | 9807(1) | 26215(1) |
| HP Govt Quota | GEN | Govt Med Coll, Hamirpur | ₹24,000* | – | – | – | 6759(1) | 7196(1) | 15095(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 48269(4) | 83618(1) | 90069(1) | 66435(2) | – | 41925(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | 83618(3) | 65534(2) | – | 65507(3) | – | 59926(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | Govt Med Coll, Hamirpur | ₹24,000* | – | – | – | 41925(1) | – | 82590(1) | – |
| HP Priv All | GEN | MMU, Solan | ₹29,35,800* | 16685(3) | 50370(3) | 58349(2) | 43005(2) | 62922(1) | 68891(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | MMU, Solan | ₹29,35,800* | – | – | – | – | – | 103128(1) | – |
| HP Priv All | SC | MMU, Solan | ₹29,35,800* | – | – | – | – | – | 131086(1) | 118793(1) |
| HP Govt Quota | ST-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | 68246(1) | – | – | 39977(1) | 55658(1) | – | – |
| HP Govt Quota | SC-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 87283(1) | – | 89426(1) | 77863(1) | – | – | – |
| HP Govt Quota | SC-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | 81520(1) | – | – | 73650(1) | – | – | 89026(1) |
| HP Private-StateQuota | GEN-GDO | MMU, Solan | ₹29,35,800* | 107625(1) | – | – | 103864(1) | – | – | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO-PHY | IGMC, Shimla | ₹24,000* | – | – | – | – | 118926(1) | – | – |
| HP Priv NRI | GEN | MMU, Solan | ₹51,60,000* | – | – | 117553(1) | 88316(1) | 106492(1) | – | – |
| HP Govt Quota | EWS | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 10158(1) | – | – | – | – | – | – |
| HP Priv All | ST | MMU, Solan | ₹29,35,800* | 111394(1) | – | – | – | – | – | – |
Himachal Pradesh OPHTHALMOLOGY PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | 35456(1) | 41705(1) | – | 51415(1) | – | 40834(1) | 81339(1) |
| HP Priv NRI | GEN | MMU, Solan | ₹51,60,000* | – | – | 109360(1) | 67720(1) | – | 68191(1) | 174852(1) |
| HP Govt Quota | GEN | RPG, Tanda | ₹24,000* | 4290(1) | 9704(1) | – | 2515(1) | 8399(1) | – | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | – | – | – | 43828(1) | – | – | – |
| HP Govt Quota | SC-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 61708(1) | – | – | 77965(1) | – | – | – |
| HP Priv All | GEN | MMU, Solan | ₹27,67,800* | – | – | – | 54358(1) | 102587(1) | – | – |
| HP Govt Quota | GEN | IGMC, Shimla | ₹24,000* | – | – | 19808(1) | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | GEN-PHY | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 116756(1) | – | – | – | – | – | – |
| HP Priv All | SC | MMU, Solan | ₹27,67,800* | 89743(1) | 98584(1) | 141667(1) | – | – | – | – |
Himachal Pradesh ORTHOPAEDICS PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 |
| HP Govt Quota | GEN | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 2936(1) | 3014(1) | 9961(1) | – | – | 14293(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | LalBahShastri Govt Med, Mandi | ₹24,000* | – | – | – | – | – | 26658(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN | LalBahShastri Govt Med, Mandi | ₹24,000* | – | – | – | 7415(1) | 14293(1) | 38211(1) | 32809(1) |
| HP Govt Quota | SC-GDO | MMU, Solan | ₹27,67,800* | – | – | – | – | – | 160706(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN | RPG, Tanda | ₹24,000* | – | – | – | 2965(1) | 12368(1) | – | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 29932(1) | – | – | 33461(1) | – | – | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | 24874(1) | – | 27450(1) | 36640(1) | – | – | – |
| HP Govt Quota | SC-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | – | – | – | 62310(1) | – | – | – |
| HP Govt Quota | ST-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | – | – | – | 96298(1) | – | – | – |
| HP Priv All | GEN | MMU, Solan | ₹27,67,800* | 31559(3) | 74388(3) | – | 46402(2) | 87540(1) | – | – |
| HP Private-StateQuota | GEN | MMU, Solan | ₹27,67,800* | – | – | – | 105592(1) | – | – | – |
| HP Priv NRI | GEN | MMU, Solan | ₹51,60,000* | – | – | 116377(1) | 106654(1) | – | – | – |
| HP Govt Quota | SGC-GDO | Govt Med Coll, Chamba | ₹24,000* | – | – | – | 107245(1) | – | – | – |
| HP Priv All | SC | MMU, Solan | ₹27,67,800* | – | – | – | 109680(1) | – | – | – |
| HP Govt Quota | EWS | RPG, Tanda | ₹24,000* | 9653(1) | 13088(1) | – | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | SC-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | 67760(1) | – | – | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | ST-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 68844(1) | 85633(1) | – | – | – | – | – |
| HP Private-StateQuota | GEN-GDO | MMU, Solan | ₹27,67,800* | 123999(2) | – | 161648(2) | – | – | – | – |
Himachal Pradesh PAEDIATRICS PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 |
| HP Govt Quota | GEN | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 1576(2) | 4703(2) | 7366(1) | 1669(1) | 3565(1) | 4812(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN | RPG, Tanda | ₹24,000* | 1268(1) | 6502(1) | – | 3270(1) | 4812(1) | 8635(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | 31033(3) | 50573(1) | 39280(1) | 55647(3) | – | 47025(1) | – |
| HP Govt Quota | SC | IGMC, Shimla | ₹24,000* | – | – | – | 4263(1) | 23981(1) | 39636(1) | 57406(1) |
| HP Priv All | GEN | MMU, Solan | ₹27,67,800* | 25553(2) | 54849(2) | – | 42584(2) | 62386(2) | 69375(1) | – |
| HP Priv All | SC | MMU, Solan | ₹27,67,800* | – | – | 127863(1) | – | – | 139284(1) | 107633(1) |
| HP Govt Quota | GEN | MMU, Solan | ₹27,67,800* | – | – | – | – | – | 174639(1) | – |
| HP Priv NRI | GEN | MMU, Solan | ₹51,60,000* | – | – | 72709(1) | – | – | 192737(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 49236(3) | – | 37836(1) | 53694(5) | – | – | – |
| HP Govt Quota | ST | IGMC, Shimla | ₹24,000* | – | – | – | 39824(1) | – | – | – |
| HP Govt Quota | SC-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | – | – | – | 52282(1) | – | – | – |
| HP Private-StateQuota | GEN | MMU, Solan | ₹27,67,800* | 33490(1) | 51432(1) | – | 91461(1) | – | – | – |
| HP Govt Quota | EWS | RPG, Tanda | ₹24,000* | 6790(1) | 9653(1) | – | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | ST-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | 48207(1) | – | – | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | SC-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 72908(2) | – | – | – | – | – | – |
| HP Private-StateQuota | SC-GDO | MMU, Solan | ₹27,67,800* | 90802(1) | – | – | – | – | – | – |
| HP Private-StateQuota | SC | MMU, Solan | ₹27,67,800* | – | – | 117812(1) | – | – | – | – |
Himachal Pradesh PSYCHIATRY PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| HP Priv NRI | GEN | MMU, Solan | ₹43,00,000* | 84245(1) | – | 122788(1) | 90966(1) | – | 120047(1) |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | LalBahShastri Govt Med, Mandi | ₹24,000* | – | – | – | 27263(1) | – | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | 19360(1) | 33306(1) | – | 40907(1) | – | – |
| HP Govt Quota | EWS | IGMC, Shimla | ₹24,000* | – | – | – | 4671(1) | 26686(1) | – |
| HP Govt Quota | SC-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | – | – | – | 82949(1) | – | – |
| HP Private-StateQuota | GEN | MMU, Solan | ₹23,47,800* | – | – | 81893(1) | 84676(1) | – | – |
| HP Priv All | GEN | MMU, Solan | ₹23,47,800* | – | – | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | GEN | RPG, Tanda | ₹24,000* | 4377(1) | 11999(1) | 14775(1) | – | – | – |
| HP Govt Quota | ST-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 100116(1) | – | – | – | – | – |
| HP Private-StateQuota | GEN-GDO | MMU, Solan | ₹23,47,800* | 70375(1) | – | – | – | – | – |
Himachal Pradesh RADIO DIAGNOSIS PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | 35302(1) | – | – | – | – | 23006(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 17903(3) | – | – | 10223(5) | – | 48323(1) | – |
| HP Govt Quota | SC | RPG, Tanda | ₹24,000* | – | – | – | – | – | 10606(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN | MMU, Solan | ₹33,39,600* | – | – | – | – | – | 84676(1) | – |
| HP Priv All | SC | MMU, Solan | ₹33,39,600* | – | – | – | 40157(1) | – | 84785(1) | – |
| HP Govt Quota | GEN-PHY | RPG, Tanda | ₹24,000* | – | – | – | – | – | 141524(1) | – |
| HP Govt Quota | SC | IGMC, Shimla | ₹24,000* | – | – | – | 3977(1) | 11263(1) | – | – |
| HP Govt Quota | ST | IGMC, Shimla | ₹24,000* | – | – | – | 16531(1) | 18944(1) | – | – |
| HP Priv All | GEN | MMU, Solan | ₹33,39,600* | 6365(3) | 31559(3) | – | 12516(2) | 25734(2) | – | – |
| HP Private-StateQuota | GEN-GDO | MMU, Solan | ₹33,39,600* | 78579(1) | 100097(1) | – | 96862(1) | – | – | – |
| HP Priv NRI | GEN | MMU, Solan | ₹68,80,000* | 100077(2) | – | 108947(2) | 48324(2) | 100945(2) | – | – |
| HP Govt Quota | GEN | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 368(2) | 967(2) | – | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | EWS | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 2463(1) | – | – | – | – | – | – |
| HP Private-StateQuota | GEN | MMU, Solan | ₹33,39,600* | 20656(1) | 26790(1) | – | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | ST-GDO | RPG, Tanda | ₹24,000* | 81586(1) | – | – | – | – | – | – |
| HP Govt Quota | SC-GDO | IGMC, Shimla | ₹24,000* | 91807(2) | – | – | – | – | – | – |
Himachal Pradesh All PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Course | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 |
| HP Govt Quota | GEN | LalBahShastri Govt Med, Mandi | TBRD | ₹24,000* | – | – | – | 7870(1) | – | 16520(1) | 39865(1) |
| HP Govt Quota | GEN-GDO | IGMC, Shimla | TBRD | ₹24,000* | 47810(1) | 47297(1) | – | 38425(1) | – | 51415(1) | – |
| HP DNB Serv | GEN-GDO | Dr Radhakrishnan GMC, Hamirpur | DNBGENERAL SURGERY | ₹ 1,25,000 | – | – | – | 74397(1) | – | 69517(1) | – |
| HP DNB Serv | GEN-GDO | Dr Radhakrishnan GMC, Hamirpur | DNBPAEDIATRICS | ₹ 1,25,000 | – | – | – | 69926(2) | 92623(1) | 112332(1) | – |
| HP DNB Serv | GEN-GDO | Dr Radhakrishnan GMC, Hamirpur | DNBANAESTHESIOLOGY | ₹ 1,25,000 | – | – | – | 69517(1) | – | 119426(1) | 106824(1) |
| HP Priv All | GEN | MMU, Solan | TBRD | ₹23,47,800* | 34208(1) | 68411(1) | – | 46415(1) | 49354(1) | 81945(1) | – |
| HP Priv NRI | GEN | MMU, Solan | TBRD | ₹43,00,000* | – | – | 112484(1) | – | – | 116199(1) | – |
| HP DNB Serv | ST-GDO | Dr Radhakrishnan GMC, Hamirpur | DNBANAESTHESIOLOGY | ₹ 1,25,000 | – | – | – | 134034(1) | – | 176772(1) | – |
| HP DNB Serv | GEN-GDO | Dr Radhakrishnan GMC, Hamirpur | DNBGENERAL MEDICINE | ₹ 1,25,000 | – | – | – | 83566(1) | – | – | – |
| HP DNB Serv | GEN-GDO | Lal Bah Shastri Govt Med,Mandi | DNBPAEDIATRICS | ₹ 1,25,000 | – | – | – | 71075(2) | – | – | – |
| HP DNB Serv | GEN-GDO | Dr YS Parmar Govt MedColl,Nahan | DNBPAEDIATRICS | ₹ 1,25,000 | – | – | – | 92623(1) | 70383(1) | – | – |
| HP DNB Serv | GEN-GDO | Lal Bah Shastri Govt Med,Mandi | DNBOBG | ₹ 1,25,000 | – | – | – | 90680(1) | – | – | – |
| HP DNB Serv | GEN-GDO | Lal Bah Shastri Govt Med,Mandi | DNBANAESTHESIOLOGY | ₹ 1,25,000 | – | – | – | 70383(1) | 88284(1) | – | – |
| HP DNB Serv | SC-GDO | Lal Bah Shastri Govt Med,Mandi | DNBOBG | ₹ 1,25,000 | – | – | – | 89026(1) | 99243(1) | – | – |
| HP DNB Serv | SC-GDO | Lal Bah Shastri Govt Med,Mandi | DNBANAESTHESIOLOGY | ₹ 1,25,000 | – | – | – | 99243(1) | 121661(1) | – | – |
| HP Govt Quota | SC | IGMC, Shimla | TBRD | ₹24,000* | 15967(1) | 42950(1) | – | – | – | – | – |