Today we will discuss about-Jammu and Kashmir PG medical Branch wise Cut Off 2025. Read this article till end to know the complete details.
Table of Contents
Jammu and Kashmir ANAESTHESIOLOGY PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2024 4 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 | CR 2025 5 |
| JK Govt Quota | OM | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 10348(4) | – | 17033(4) | – | 10496(4) | 10432(2) | 13390(2) | 23413(3) | 29509(1) |
| JK Govt Quota | OM | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 12067(3) | – | 22046(1) | 14783(1) | 11537(2) | 10031(2) | 15072(1) | 19130(1) | 31307(1) |
| JK Govt Quota | OM | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 12390(5) | 14495(3) | 21065(3) | 25352(2) | 11852(5) | 12175(3) | 18715(5) | 28590(6) | 33044(2) |
| JK Priv-Govt Quota | OM | ASCOMS, Jammu | ₹12,15,000* | 29779(2) | 36468(2) | 33779(1) | – | 20512(2) | 25793(2) | 20603(2) | 51491(1) | – |
| JK Priv-Mgmt Quota | MQ | ASCOMS, Jammu | ₹12,15,000* | 32014(1) | – | – | – | 22140(1) | 26730(1) | 26711(1) | 54378(2) | – |
| JK Priv-Hindu Min. | HM | ASCOMS, Jammu | ₹12,15,000* | – | 40178(1) | – | – | – | 20837(1) | 65888(1) | 89729(1) | – |
| JK Govt Quota | SC | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | – | – | – | – | 57649(2) | 61131(2) | 71030(1) | – | – |
| JK Govt Quota | OBC | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 78778(2) | – | – | – | 71592(3) | 50050(1) | 74562(1) | 93150(1) | – |
| JK Govt Quota | ST-I | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | – | – | – | – | 60026(3) | 81665(3) | 79936(1) | – | – |
| JK Govt Quota | ST-II | Government Medical Coll,Kathua | ₹32,500* | – | – | – | – | 75733(1) | 81844(1) | 89198(1) | 228957(1) | – |
| JK Govt Quota | ST-I | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 84356(2) | 92385(1) | 105182(2) | – | 74913(3) | 77989(2) | 92181(1) | 99807(1) | – |
| JK Govt Quota | ST-I | Government Medical Coll,Kathua | ₹32,500* | – | – | – | – | 77989(1) | 92181(1) | 99807(1) | 135823(1) | – |
| JK Govt Quota | ST-II | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 45035(1) | – | 83047(1) | – | 71773(3) | 66742(2) | 112767(2) | 168718(1) | – |
| JK Govt Quota | ST-II | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 82999(3) | – | 103633(1) | – | 74563(5) | 75240(2) | 113392(1) | 89198(1) | – |
| JK Govt Quota | OM | Government Med Coll,Anantnag | ₹32,500* | – | – | – | – | – | – | – | 34198(1) | – |
| JK Govt Quota | EWS | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 77712(1) | – | – | – | 41775(1) | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | SC | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 64536(2) | 54574(1) | – | – | 42539(1) | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | OBC | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 65284(1) | – | – | – | 52146(2) | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | ST-I | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 46215(1) | – | – | – | 56635(3) | 45685(1) | – | – | – |
| JK Govt Quota | OBC | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 41438(2) | – | – | – | 71290(2) | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | STK | Government Med Coll,Anantnag | ₹32,500* | – | – | – | – | 74921(1) | 74921(1) | – | – | – |
| JK Govt Quota | ST-II | Government Med Coll,Anantnag | ₹32,500* | – | – | – | – | 75535(1) | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | ST-II | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 58670(2) | – | 70051(1) | – | 38708(1) | – | – | 75240(1) | – |
| JK Govt Quota | SP | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | – | 17037(1) | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | CDP | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 21039(1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | ALC/IB | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 66733(1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | ALC/IB | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 59240(3) | – | 87023(1) | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | SC | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 81930(4) | 87220(2) | 111691(4) | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | STL | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 53009(1) | 101316(1) | 183449(1) | – | – | – | – | – | – |
Jammu and Kashmir DERMATOLOGY PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2024 4 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 | CR 2025 5 | CR 2025 6 |
| JK Govt Quota | OM | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 2282(1) | 2666(1) | – | 3750(1) | 1482(1) | – | 1818(2) | 2788(2) | – | – |
| JK Govt Quota | OM | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | – | – | – | – | – | 1818(1) | 2282(1) | 2802(1) | – | – |
| JK Govt Quota | SC | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | – | – | – | – | 12543(1) | 27825(1) | 29894(1) | – | – | – |
| JK Govt Quota | OM | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 2295(1) | 3776(1) | – | – | 2276(2) | 2770(2) | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | ST-II | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | – | – | – | – | 9906(1) | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | RBA | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | – | – | – | – | 11063(2) | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | OBC | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | – | – | – | – | 11575(1) | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | RBA | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | – | – | – | – | 13826(1) | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | JKPM | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | – | 3044(1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | ST-II | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 12396(1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | STK | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 12577(1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | ST-I | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 13461(1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | ST-I | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 14714(1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | ST-II | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 14903(2) | 12510(1) | 22097(1) | – | – | – | – | – | – | – |
Jammu and Kashmir ENT PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2024 4 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 | CR 2025 5 |
| JK Govt Quota | OM | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 11280(3) | 14372(2) | 21588(3) | – | 10721(2) | 13368(1) | 12281(1) | – | – |
| JK Govt Quota | OM | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | – | – | 20501(1) | – | 11484(1) | 12873(1) | 14889(1) | 23042(1) | – |
| JK Priv-Govt Quota | OM | ASCOMS, Jammu | ₹12,15,000* | 29858(1) | – | 39641(1) | 39825(1) | 18282(1) | 23451(1) | 34198(2) | 53649(1) | – |
| JK Govt Quota | OBC | Government Med Coll,Anantnag | ₹32,500* | – | – | – | – | 52865(1) | 86326(1) | 65219(1) | 93463(1) | – |
| JK Govt Quota | SC | Government Medical Coll,Kathua | ₹32,500* | – | – | – | – | 49037(1) | 114407(1) | 66693(1) | – | – |
| JK Govt Quota | SC | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 56320(2) | – | – | – | 49681(2) | 57645(1) | 76176(1) | 190739(1) | – |
| JK Govt Quota | ST-II | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | – | – | – | – | 36951(3) | 56125(2) | 95697(3) | 116623(2) | – |
| JK Govt Quota | OM | Government Med Coll, Baramulla | ₹32,500* | – | – | – | – | – | – | – | 25947(1) | – |
| JK Govt Quota | SC | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | – | – | – | – | 26754(1) | 49037(1) | – | – | – |
| JK Priv-Mgmt Quota | MQ | ASCOMS, Jammu | ₹12,15,000* | 33779(1) | – | – | – | 25570(1) | 27633(1) | – | 58177(1) | – |
| JK Govt Quota | ST-I | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | – | – | – | – | 47672(1) | 74867(1) | – | – | – |
| JK Govt Quota | STK | Government Med Coll, Baramulla | ₹32,500* | – | – | – | – | 50137(1) | 129862(1) | – | – | – |
| JK Priv-Hindu Min. | HM | ASCOMS, Jammu | ₹12,15,000* | – | 39825(1) | – | 69559(1) | – | 58177(1) | – | 98803(1) | 106670(1) |
| JK Govt Quota | SP | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 10832(1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | OBC | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 48821(3) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jammu and Kashmir GENERAL MEDICINE PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2024 4 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 |
| JK Govt Quota | OM | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 2270(4) | 2398(2) | 2715(2) | 1685(1) | 940(4) | 2118(2) | 220(1) | 675(1) |
| JK Govt Quota | OM | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 3557(3) | 3711(1) | 4955(3) | 6217(1) | 2801(3) | 2276(1) | 2927(1) | – |
| JK Govt Quota | OM | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 2714(5) | 3524(4) | 3859(2) | – | 2118(5) | 2843(5) | 4924(4) | – |
| JK Govt Quota | OM | Government Medical Coll,Kathua | ₹32,500* | – | – | – | – | 2927(1) | 2927(1) | 5083(1) | – |
| JK Govt Quota | OM | Government Med Coll,Anantnag | ₹32,500* | – | – | – | – | 2843(1) | 4015(1) | 6868(1) | – |
| JK Priv-Hindu Min. | HM | ASCOMS, Jammu | ₹12,15,000* | – | 14581(1) | 8094(1) | – | – | 16470(1) | 17486(1) | – |
| JK Govt Quota | RBA | Government Medical Coll,Kathua | ₹32,500* | – | – | – | – | 15448(1) | 8829(1) | 18070(1) | – |
| JK Govt Quota | ST-I | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 10160(1) | – | – | – | 5020(1) | – | – | – |
| JK Govt Quota | RBA | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 10743(4) | – | – | – | 8222(5) | – | – | – |
| JK Govt Quota | ST-II | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | – | – | – | – | 10825(1) | – | – | – |
| JK Govt Quota | RBA | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 16730(4) | – | – | – | 11603(6) | – | – | – |
| JK Govt Quota | OBC | Government Med Coll,Anantnag | ₹32,500* | – | – | – | – | 14364(1) | – | – | – |
| JK Priv-Govt Quota | OM | ASCOMS, Jammu | ₹12,15,000* | 13341(2) | 14167(1) | – | – | 13310(2) | 15965(1) | – | – |
| JK Govt Quota | ST-II | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 14773(1) | – | – | – | 16286(1) | – | – | – |
| JK Govt Quota | RBA | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 17196(1) | – | – | – | 16758(5) | – | – | – |
| JK Priv-NRI | NRI | ASCOMS, Jammu | ₹22,63,262* | – | 47120(1) | – | – | – | 27963(1) | – | – |
| JK Govt Quota | ST-II | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 13051(1) | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | EWS | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 13968(1) | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | ST-I | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 16245(2) | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | OBC | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 17067(1) | 31031(1) | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | STK | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 16128(1) | 34475(1) | – | – | – | – | – | – |
Jammu and Kashmir GENERAL SURGERY PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2024 4 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 |
| JK Govt Quota | OM | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 4173(3) | 7362(2) | – | – | 5105(4) | 5286(2) | 9616(3) | 9787(2) |
| JK Govt Quota | OM | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 5837(4) | 7757(3) | 8423(1) | 8985(1) | 7142(4) | 6684(2) | 23061(3) | 11535(4) |
| JK Govt Quota | OM | Government Med Coll, Baramulla | ₹32,500* | – | – | – | – | 9245(1) | – | 9779(1) | 18991(1) |
| JK Govt Quota | OM | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 7324(4) | 9658(5) | 14357(3) | 12670(2) | 9616(5) | 9616(2) | 11737(4) | 17007(3) |
| JK Govt Quota | RBA | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 24485(1) | – | – | – | 20280(2) | 22189(1) | 21278(1) | 18776(1) |
| JK Govt Quota | RBA | Government Med Coll,Anantnag | ₹32,500* | – | – | – | – | 21278(1) | – | 22189(1) | 22341(1) |
| JK Govt Quota | OBC | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 25721(1) | – | – | – | 21617(1) | – | 29260(1) | – |
| JK Priv-Hindu Min. | HM | ASCOMS, Jammu | ₹12,15,000* | – | 20810(1) | – | 22450(1) | – | 18920(1) | 43502(2) | 62411(1) |
| JK Govt Quota | OBC | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 30649(1) | – | – | – | 29260(1) | – | 52865(1) | 62173(1) |
| JK Govt Quota | ST-II | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 29545(3) | 26786(1) | 80480(2) | – | 29567(1) | – | 56125(1) | 62896(1) |
| JK Govt Quota | ST-II | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | – | – | – | – | 32103(1) | 24486(1) | 62896(1) | 68957(1) |
| JK Govt Quota | ST-II | Government Med Coll, Baramulla | ₹32,500* | – | – | – | – | 36772(1) | – | 69255(1) | 92649(1) |
| JK Govt Quota | SC | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 25351(1) | 31307(1) | 35530(1) | 46961(1) | 32273(5) | 43986(2) | 72819(3) | 89954(3) |
| JK Govt Quota | STK | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 31252(1) | 51857(1) | 62613(1) | – | 28095(1) | 50137(1) | 102878(1) | – |
| JK Govt Quota | OM | Government Medical Coll,Kathua | ₹32,500* | – | – | – | – | 10357(1) | 10013(1) | – | – |
| JK Govt Quota | ALC/IB | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 26697(1) | – | – | – | 10575(1) | – | – | – |
| JK Govt Quota | RBA | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 26938(5) | 27619(1) | – | – | 21714(2) | – | – | – |
| JK Govt Quota | OM | Government Med Coll,Anantnag | ₹32,500* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | EWS | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | – | – | – | – | 28726(1) | – | – | – |
| JK Govt Quota | EWS | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | – | – | – | – | 26030(1) | – | – | 44507(1) |
| JK Govt Quota | ST-I | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | – | – | – | – | 23361(1) | 60026(1) | – | – |
| JK Govt Quota | ST-I | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 24155(1) | 45244(1) | – | – | 29652(1) | 61707(1) | – | – |
| JK Priv-Govt Quota | OM | ASCOMS, Jammu | ₹12,15,000* | 18615(2) | 19613(1) | – | – | 18920(2) | 17486(1) | – | 49401(2) |
| JK Govt Quota | OBC | Government Med Coll,Anantnag | ₹32,500* | – | – | – | – | 34167(1) | – | – | – |
| JK Priv-NRI | NRI | ASCOMS, Jammu | ₹22,63,262* | – | 61204(1) | – | – | – | 93539(1) | – | – |
| JK Govt Quota | SC | Government Medical Coll,Kathua | ₹32,500* | – | – | – | – | 32500(1) | – | – | 109445(1) |
| JK Govt Quota | JKPM | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | – | 3853(1) | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | SP | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 4098(1) | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | RBA | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 26309(2) | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | STL | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 10476(1) | 79315(1) | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | SC | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 31307(1) | 46961(1) | – | 99240(1) | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | STL | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 29659(1) | – | 101105(1) | – | – | – | – | – |
Jammu and Kashmir OBG PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2024 4 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 |
| JK Govt Quota | OM | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 4691(5) | 5837(1) | 5997(1) | 9402(1) | 3490(6) | 3702(2) | 7052(6) | 8316(2) |
| JK Govt Quota | OM | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 5010(3) | 6326(2) | 6633(2) | – | 4774(5) | 6131(3) | 8316(2) | 10852(3) |
| JK Govt Quota | RBA | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | – | – | – | – | 20741(3) | 15448(1) | 20280(1) | 20946(1) |
| JK Govt Quota | OBC | Government Medical Coll,Kathua | ₹32,500* | – | – | – | – | – | – | 21617(1) | 52865(1) |
| JK Govt Quota | OM | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 3859(1) | – | 4664(1) | 6127(1) | 14598(1) | – | – | – |
| JK Govt Quota | ALC/IB | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | – | – | – | – | 8977(1) | – | – | – |
| JK Govt Quota | OM | Government Medical Coll,Kathua | ₹32,500* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Priv-Govt Quota | OM | ASCOMS, Jammu | ₹12,15,000* | 12084(2) | – | – | – | 16503(2) | – | – | – |
| JK Govt Quota | OBC | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 22196(2) | – | – | – | 18051(1) | – | – | – |
| JK Govt Quota | OBC | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | – | – | – | – | 18077(2) | – | – | – |
| JK Govt Quota | OBC | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | – | – | – | – | 18266(1) | – | – | – |
| JK Govt Quota | RBA | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 17599(2) | – | – | – | 18338(1) | – | – | – |
| JK Priv-Hindu Min. | HM | ASCOMS, Jammu | ₹12,15,000* | – | 12443(1) | 28077(1) | – | – | 19738(1) | – | – |
| JK Govt Quota | RBA | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 24569(3) | – | – | – | 20067(7) | – | – | 11063(1) |
| JK Govt Quota | ST-I | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | – | – | – | – | 20650(1) | 22456(1) | – | – |
| JK Govt Quota | ST-II | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | – | – | – | – | 61078(2) | – | – | 38708(1) |
| JK Priv-NRI | NRI | ASCOMS, Jammu | ₹22,63,262* | – | 57426(1) | 90343(1) | – | – | 57697(1) | – | – |
| JK Govt Quota | JKPM | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 3280(1) | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | SP | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 5307(1) | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | SP | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | – | 5307(1) | 6226(1) | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | JKPM | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | – | – | 7054(1) | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | EWS | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 19486(2) | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | SC | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 23498(2) | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | SC | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 24120(1) | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | ST-II | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 19693(3) | 25471(1) | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | STK | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 19635(1) | 31252(1) | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | STL | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 23366(1) | 35723(1) | – | – | – | – | – | – |
Jammu and Kashmir OPHTHALMOLOGY PG Cut Off 2025
| OPHTHALMOLOGY | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2024 4 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 |
| JK Govt Quota | OM | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 11499(2) | – | 18337(2) | 20810(2) | 9040(2) | 9392(1) | 8792(1) | 20656(2) |
| JK Govt Quota | OM | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 5734(1) | 12636(1) | 13340(1) | – | 10852(1) | 8966(1) | 12175(1) | – |
| JK Govt Quota | OM | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 11681(3) | 11240(1) | – | 16835(1) | 9392(3) | 11021(2) | 14400(3) | 19737(3) |
| JK Govt Quota | SC | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 22739(1) | – | 87220(1) | – | 29894(1) | – | 49561(1) | – |
| JK Govt Quota | STK | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | – | – | – | – | 42648(2) | 42648(2) | 130219(2) | – |
| JK Govt Quota | RBA | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | – | – | – | – | 21897(1) | – | – | – |
| JK Govt Quota | OBC | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | – | – | – | – | 37084(1) | – | – | – |
| JK Govt Quota | ALC/IB | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 37666(1) | 87023(1) | 93132(1) | – | 40461(1) | – | – | – |
| JK Govt Quota | OBC | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | – | – | – | – | 42680(1) | – | – | – |
| JK Priv-Hindu Min. | HM | ASCOMS, Jammu | ₹12,15,000* | – | 28612(1) | 40975(1) | 32014(1) | – | 46958(1) | – | – |
| JK Priv-Govt Quota | OM | ASCOMS, Jammu | ₹12,15,000* | 28077(1) | – | 26411(1) | – | 20656(1) | – | – | 51572(1) |
| JK Govt Quota | ST-I | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | – | – | – | – | 39403(1) | 59827(1) | – | – |
| JK Priv-Mgmt Quota | MQ | ASCOMS, Jammu | ₹12,15,000* | – | – | – | – | 23193(1) | – | – | 62763(1) |
| JK Govt Quota | SC | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 56744(1) | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | ST-I | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 60274(1) | 60302(1) | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | ST-II | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 48431(1) | 65502(1) | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | ST-I | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 61039(1) | 66197(1) | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | ST-II | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 44923(2) | – | 77765(1) | – | – | – | – | – |
| JK Priv-NRI | NRI | ASCOMS, Jammu | ₹22,63,262* | – | 82883(1) | – | – | – | – | – | – |
Jammu and Kashmir ORTHOPAEDICS PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2024 4 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 |
| JK Govt Quota | OM | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 7362(1) | 11040(1) | – | – | 8316(1) | – | 10353(1) | 12110(1) |
| JK Govt Quota | OM | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 7757(3) | 25482(3) | 11725(1) | 12098(1) | 9787(3) | 7334(1) | 11559(2) | 18310(3) |
| JK Govt Quota | OM | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 7955(3) | 11280(2) | 15404(1) | 28988(1) | 10353(3) | 8064(1) | 12521(1) | 15408(1) |
| JK Govt Quota | SC | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 37308(1) | 82431(1) | – | – | 50538(3) | 43252(1) | 57649(1) | 58611(1) |
| JK Govt Quota | ST-I | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 33604(1) | – | 76842(1) | – | 32831(1) | – | 58940(1) | – |
| JK Govt Quota | SC | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | – | – | – | – | 43986(1) | 58611(1) | 77728(1) | 123392(1) |
| JK Govt Quota | ST-I | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | – | – | – | – | 34550(2) | 74913(2) | 77989(1) | – |
| JK Govt Quota | SC | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | – | – | – | – | 44662(3) | 57649(2) | 85230(3) | 110113(1) |
| JK Govt Quota | RBA | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | – | – | – | – | 21925(1) | – | – | 22703(1) |
| JK Govt Quota | ST-II | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | – | – | – | – | 48496(1) | – | – | – |
| JK Govt Quota | ST-I | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 37637(1) | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | ALC/IB | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 24693(1) | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | RBA | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 25613(2) | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | EWS | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 37987(1) | – | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | OBC | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 31031(2) | 66319(1) | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | STL | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 44192(2) | 98665(2) | – | – | – | – | – | – |
| JK Govt Quota | STK | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 32134(1) | 62613(1) | 128271(1) | – | – | – | – | – |
Jammu and Kashmir PAEDIATRICS PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2024 4 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 |
| JK Govt Quota | OM | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | 3180(1) | 4854(2) | – | – | 2316(1) | 2988(1) | 2788(1) | 5105(1) |
| JK Govt Quota | OM | Govt Med Coll, Srinagar | ₹32,500* | 3711(2) | 6960(3) | 7375(1) | 8162(1) | 3721(3) | 6002(2) | 7334(3) | – |
| JK Govt Quota | OM | Government Med Coll, Baramulla | ₹32,500* | – | – | – | – | 5467(1) | – | 7418(1) | 9478(1) |
| JK Govt Quota | OM | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 3776(3) | 7054(2) | 7760(1) | 7860(1) | 4996(4) | 5802(3) | 8271(2) | – |
| JK Govt Quota | OM | Government Med Coll,Rajouri | ₹32,500* | – | – | – | – | 5032(1) | 7142(1) | 8966(1) | 9392(1) |
| JK Govt Quota | RBA | Govt Med Coll, Jammu | ₹25,000* | 18955(1) | – | – | – | 20946(4) | – | 11020(1) | 21180(1) |
| JK Priv-Govt Quota | OM | ASCOMS, Jammu | ₹12,15,000* | 14581(2) | 18406(2) | – | – | 16196(2) | 16537(1) | 17486(2) | 43158(2) |
