Table of Contents
Karnataka ANAESTHESIOLOGY PG Medical Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2024 4 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Bangalore Med Coll, Bangalore | ₹1,23,400* | 3325(5) | 14015(6) | – | – | 4790(4) | 14255(5) | 14914(3) |
| KAR Govt Quota-Open | GMH | Bangalore Med Coll, Bangalore | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 5895(1) | 16203(1) | 16203(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2BG | Bangalore Med Coll, Bangalore | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 8352(1) | 16457(1) | 16457(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 3AG | Bangalore Med Coll, Bangalore | ₹1,23,400* | 6023(1) | 17068(1) | – | – | – | 17264(1) | 17264(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Mysore Med Coll, Mysore | ₹1,23,400* | 3831(2) | 15093(3) | – | – | 7263(3) | 17390(4) | 17390(4) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | KIMS, Hubli | ₹1,23,400* | 4605(2) | 16690(3) | – | – | 8169(3) | 19029(3) | 17823(2) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Shri Atal Bihari Vajpayee, BLR | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 7232(1) | 20114(2) | 20114(2) |
| KAR Govt Quota-Open | 1G | Bangalore Med Coll, Bangalore | ₹1,23,400* | 13587(1) | 20274(1) | – | – | 8281(1) | 20907(1) | 20907(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | VIMS, Bellary | ₹1,23,400* | 5179(1) | 16692(1) | – | – | 8711(1) | 21508(1) | 21508(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 3BG | KIMS, Hubli | ₹1,23,400* | – | – | – | – | – | 21704(1) | 21704(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 1G | Mysore Med Coll, Mysore | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 15571(1) | 22072(1) | 22072(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Sri Madhusudan Sai InstofMed Sci | ₹7,83,108* | – | – | – | – | – | 22095(1) | 22095(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Mandya IMS, Mandya | ₹1,23,400* | 8266(3) | 18829(4) | 21708(1) | 28728(1) | 9632(1) | 22680(1) | 22680(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | Shimoga IMS, Shimoga | ₹1,23,400* | – | 22033(1) | – | – | 10506(1) | 25809(1) | 23254(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | Bangalore Med Coll, Bangalore | ₹1,23,400* | 8172(1) | 16666(2) | – | – | 7204(2) | 23416(2) | 23416(2) |
| KAR Govt Quota-Open | GMH | VIMS, Bellary | ₹1,23,400* | 10027(2) | 20855(2) | – | – | 10061(1) | 23497(1) | 23497(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Gulbarga IMS, Gulbarga | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 11164(1) | 23546(1) | 23546(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Shimoga IMS, Shimoga | ₹1,23,400* | 6309(1) | 18170(1) | – | – | 8740(2) | 23726(2) | 23726(2) |
| KAR Govt Quota-Open | 3BG | Mysore Med Coll, Mysore | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 7824(1) | 23914(1) | 23914(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Hassan IMS, Hassan | ₹1,23,400* | 8453(1) | 18795(1) | – | – | 9517(1) | 24090(2) | 24090(2) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Kidwai Memorial, Bangalore | ₹1,23,400* | 5083(2) | 18228(3) | – | – | 9578(3) | 20699(3) | 24196(3) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Belagavi IMS, Belagavi | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 9928(2) | 24495(2) | 24495(2) |
| KAR Govt Quota-Open | GMH | KIMS, Hubli | ₹1,23,400* | 6025(1) | 17854(1) | – | – | 8590(1) | 24883(1) | 24883(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GMH | ESIC Med Coll,Gulbarga | ₹2,50,000* | – | – | – | – | 12236(1) | 25241(1) | 25192(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2BG | KIMS, Hubli | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 15570(1) | 25495(1) | 25495(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Karwar Inst of Med Sciences | ₹1,23,400* | 9522(1) | 20083(1) | – | – | – | 25598(1) | 25598(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GMH | Gulbarga IMS, Gulbarga | ₹1,23,400* | 13589(1) | 20745(1) | – | – | 14267(1) | 26182(1) | 26182(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GMH | Mandya IMS, Mandya | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 10857(1) | 26277(1) | 26277(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AH | VIMS, Bellary | ₹1,23,400* | – | 22161(1) | – | – | 14713(1) | 26308(1) | 26308(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Gadag IMS, Gadag | ₹1,23,400* | 8842(1) | 19377(1) | – | – | 10865(1) | 25221(1) | 26815(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Chamrajanagar IMS, Karnataka | ₹1,23,400* | 9121(1) | 19249(1) | – | – | 9175(1) | 27207(1) | 27207(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AH | Kidwai Memorial, Bangalore | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 21024(1) | 24196(1) | 27772(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 1G | KIMS, Hubli | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 20907(1) | 28205(1) | 28205(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Kodagu Inst of Med Sciences | ₹1,23,400* | 10237(1) | 19617(1) | – | – | 11589(2) | 26969(3) | 28240(3) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Father Mullers, Mangalore | ₹7,83,108* | 10397(1) | 19374(1) | – | – | 14914(1) | 21407(1) | 28529(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | Karwar Inst of Med Sciences | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 14119(1) | 31990(1) | 28844(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | Gulbarga IMS, Gulbarga | ₹1,23,400* | – | – | – | – | – | 29038(1) | 29038(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | Hassan IMS, Hassan | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 10457(1) | 27772(1) | 29130(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 1G | Shimoga IMS, Shimoga | ₹1,23,400* | – | – | – | – | – | 29445(1) | 29445(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 3BG | Belagavi IMS, Belagavi | ₹1,23,400* | 10540(1) | 19456(1) | – | – | 10820(1) | 29540(1) | 29540(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2BG | Shimoga IMS, Shimoga | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 15013(1) | 29583(1) | 29583(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | Gadag IMS, Gadag | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 12401(1) | 29856(2) | 29856(2) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | KS Hegde, Mangalore | ₹7,76,108* | 11042(1) | 21695(1) | – | – | 18578(1) | 25326(1) | 30027(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | Chamrajanagar IMS, Karnataka | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 12104(1) | 30510(1) | 30510(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | MS Ramaiah, Bangalore | ₹8,08,108* | 12675(3) | 21402(3) | – | – | 15381(3) | 29419(6) | 30575(5) |
| KAR Govt Quota-Open | 1H | VIMS, Bellary | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 24180(1) | 30607(1) | 30607(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Bidar IMS, Bidar | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 11398(1) | 27565(1) | 31619(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | Kodagu Inst of Med Sciences | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 15572(1) | 29130(1) | 31990(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | JJM Med Coll, Davangere | ₹7,83,108* | 13172(2) | 22541(2) | 25722(1) | 32271(1) | 16762(3) | 31982(3) | 32553(3) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | Raichur IMS, Raichur | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 10537(1) | 28844(1) | 32596(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | SDM College, Dharwad | ₹7,83,108* | 11303(1) | 25328(1) | – | – | 11669(1) | 30027(2) | 32935(2) |
| KAR Govt Quota-Open | GMH | MS Ramaiah, Bangalore | ₹8,08,108* | 16719(1) | 23049(1) | – | – | – | 34123(1) | 34123(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | Kasturba Med Coll, Mangalore | ₹7,83,108* | 22101(1) | 35030(1) | – | – | – | 34419(1) | 34419(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GMH | Bidar IMS, Bidar | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 15292(1) | 31619(1) | 34578(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Kempegowda IMS, Bangalore | ₹7,83,108* | 15506(2) | 23531(2) | – | – | 17390(2) | 32602(2) | 34735(2) |
| KAR Govt Quota-Open | GMH | Koppal Inst of MS, Koppal | ₹1,23,400* | 12496(1) | 21784(1) | – | – | 15147(1) | 28240(1) | 35471(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AH | Bidar IMS, Bidar | ₹1,23,400* | 14915(1) | 25628(1) | – | – | 19975(1) | 35712(1) | 35712(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 3AG | Chikkaballapura Inst of Med Sci | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 17924(1) | 28617(1) | 35715(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | MS Ramaiah, Bangalore | ₹8,08,108* | 15940(1) | 22459(1) | – | – | 18804(1) | 34408(2) | 35910(2) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Akash IMS,Devanhalli,Bangalore | ₹7,83,108* | – | 29778(1) | – | 36860(1) | 22264(1) | 35041(1) | 36209(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Yenepoya Med Coll, Mangalore | ₹8,23,108* | 16581(1) | 26643(1) | – | – | 19523(1) | 32935(1) | 36218(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GMH | SDM College, Dharwad | ₹7,83,108* | – | – | – | – | 19065(1) | 36574(2) | 36574(2) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | JJM Med Coll, Davangere | ₹7,83,108* | 22318(1) | 24065(1) | 31118(1) | 37273(1) | 18718(1) | 36791(1) | 36791(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | AJIMS, Mangalore | ₹7,83,108* | 16026(2) | 25154(2) | – | – | 19660(1) | 30575(2) | 37857(2) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | BGS IMS, Bangalore | ₹7,83,108* | – | 28475(1) | – | – | 14260(1) | 38133(2) | 38133(2) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Nijalingappa, Bagalkot | ₹7,83,108* | 18186(1) | 34861(2) | – | – | 21710(1) | 38444(1) | 38444(1) |
| KAR Priv Seats-Open | OPN | VIMS (Vydehi), Bangalore | ₹13,87,994* | 21258(1) | 36261(1) | 34266(1) | – | 28608(1) | 38505(1) | 38505(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | SSIMS & RC, Davangere | ₹7,83,108* | 16482(2) | 25340(2) | – | – | 17684(1) | 35961(3) | 38559(3) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Dr Chandramma DS Inst, Harohalli | ₹7,83,108* | – | – | – | – | – | 38692(1) | 38692(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | MVJMC&RH, Bangalore | ₹7,83,108* | 17280(1) | 31407(1) | 32502(1) | – | – | 38834(1) | 38834(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | VIMS (Vydehi), Bangalore | ₹7,83,108* | 15854(1) | 25792(1) | – | – | 17549(1) | 34735(1) | 39047(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | MRMC, Gulbarga | ₹7,83,108* | 18120(1) | 30233(1) | – | – | 19608(1) | 35566(2) | 39223(2) |
| KAR Govt Quota-Open | 3AH | Gulbarga IMS, Gulbarga | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 16203(1) | 41745(1) | 39234(1) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | Hassan IMS, Hassan | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 39572(1) | 39572(1) | 39572(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | AJIMS, Mangalore | ₹7,83,108* | 24096(1) | 27591(1) | – | – | 23724(1) | 37857(1) | 40628(1) |
| KAR Priv Seats-GMP | GMP | AJIMS, Mangalore | ₹13,87,994* | 28888(2) | 40917(2) | – | – | 27321(1) | 55771(2) | 40644(2) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | AIMS, Adichunchanagiri, Bellur | ₹7,83,108* | 17364(2) | 28292(3) | – | – | 20114(2) | 38478(3) | 40760(3) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Siddaganga Med Coll&RI,Tumakuru | ₹7,83,108* | – | – | – | – | – | 41890(2) | 40949(2) |
| KAR Govt Quota-Open | 2BG | JJM Med Coll, Davangere | ₹7,83,108* | – | 38066(1) | – | – | 21385(1) | 41762(2) | 41762(2) |
| KAR Govt Quota-Open | 3AG | Kempegowda IMS, Bangalore | ₹7,83,108* | – | – | – | – | 19876(1) | 35715(1) | 42226(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | AIMS, Adichunchanagiri, Bellur | ₹7,83,108* | 19650(1) | 32664(1) | – | – | 24104(1) | 40628(1) | 42289(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GMH | VIMS (Vydehi), Bangalore | ₹7,83,108* | – | – | – | – | – | 42490(1) | 42490(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 3AG | Akash IMS,Devanhalli,Bangalore | ₹7,83,108* | – | – | – | – | – | 44047(1) | 44047(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GMH | MRMC, Gulbarga | ₹7,83,108* | 19017(1) | 31851(1) | – | – | 20430(1) | 44490(1) | 44490(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | Kempegowda IMS, Bangalore | ₹7,83,108* | 22237(1) | 31852(2) | – | – | 21973(1) | 40949(2) | 45328(2) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | Mysore Med Coll, Mysore | ₹1,23,400* | 18655(1) | 38626(2) | – | – | 23705(1) | 38737(1) | 46320(1) |
| KAR Priv Seats-Open | OPN | JJM Med Coll, Davangere | ₹13,87,994* | 22149(5) | 34043(5) | – | – | 24372(5) | 46511(5) | 46511(4) |
| KAR Govt Quota-Open | 3BH | MRMC, Gulbarga | ₹7,83,108* | – | – | – | – | 26614(1) | 47455(1) | 47455(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 3BG | SSIMS & RC, Davangere | ₹7,83,108* | – | 26060(1) | – | – | 18667(1) | 47767(1) | 47767(1) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | Bangalore Med Coll, Bangalore | ₹1,23,400* | 19511(2) | 36970(3) | – | – | 21132(1) | 40219(2) | 49090(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | DR BR Ambedkar, Bangalore | ₹7,83,108* | 17545(1) | 28659(1) | – | – | 19046(1) | 37025(2) | 49199(2) |
| KAR Govt Quota-Open | 2BG | MS Ramaiah, Bangalore | ₹8,08,108* | 22614(1) | 22614(1) | – | – | – | 49316(1) | 49316(1) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | MS Ramaiah, Bangalore | ₹8,08,108* | 36970(1) | 48612(2) | – | – | 39635(1) | 50203(1) | 50203(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GMH | Nijalingappa, Bagalkot | ₹7,83,108* | – | – | – | – | 27596(1) | 50291(1) | 50291(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | Akash IMS,Devanhalli,Bangalore | ₹7,83,108* | – | – | – | – | – | 50442(1) | 50442(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Sapthagiri IMS&RC, Bangalore | ₹8,08,858* | 20281(6) | 36360(12) | 31717(1) | 31717(1) | 22557(5) | 43104(8) | 51339(8) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Srinivasa IMS, Srinivasanagar | ₹8,08,108* | 22460(2) | 31876(2) | – | – | 23260(2) | 38587(2) | 51539(2) |
| KAR Govt Quota-Open | 3AG | Sapthagiri IMS&RC, Bangalore | ₹8,08,858* | 24657(1) | 40615(1) | – | – | 23104(1) | 45219(1) | 51612(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2BG | Sapthagiri IMS&RC, Bangalore | ₹8,08,858* | – | – | – | – | 27443(1) | 51987(1) | 51987(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Basaveswara, Chitradurga | ₹7,83,108* | – | – | – | – | 21194(1) | 40942(1) | 52103(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GMH | DR BR Ambedkar, Bangalore | ₹7,83,108* | – | – | – | – | 23497(1) | 48597(1) | 52165(1) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | Chamrajanagar IMS, Karnataka | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 26621(1) | 46320(1) | 52628(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 3AG | MVJMC&RH, Bangalore | ₹7,83,108* | – | – | – | – | 25330(1) | 38990(1) | 53263(1) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | Dr Chandramma DS Inst, Harohalli | ₹7,83,108* | – | – | – | – | – | 54063(1) | 54063(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | Srinivasa IMS, Srinivasanagar | ₹8,08,108* | 29952(1) | 37228(1) | – | – | 29038(1) | 54214(1) | 54214(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 3BG | Sapthagiri IMS&RC, Bangalore | ₹8,08,858* | – | – | – | – | 24845(1) | 52539(1) | 54364(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | KVG Med Coll, Sullia | ₹7,83,108* | 22467(1) | 30815(1) | – | – | 22888(1) | 39144(2) | 54670(2) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | Nijalingappa, Bagalkot | ₹7,83,108* | – | – | – | – | 27395(1) | 56275(1) | 54709(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GMH | Khaja Bandanawaz, Gulbarga | ₹7,98,108* | – | – | – | – | 20598(1) | 54719(1) | 54719(1) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | Kidwai Memorial, Bangalore | ₹1,23,400* | 26946(1) | 38024(1) | – | – | 30121(1) | 54911(2) | 54911(2) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Kanachur IMS, Mangalore | ₹7,83,108* | – | – | – | – | – | 40644(1) | 55771(1) |
| KAR Priv Seats-Open | OPN | Kempegowda IMS, Bangalore | ₹13,87,994* | 24621(4) | 34702(4) | 36260(1) | 36932(1) | 25246(4) | 40796(4) | 55822(4) |
| KAR Govt Quota-Open | 2BH | Kempegowda IMS, Bangalore | ₹7,83,108* | – | – | – | – | 37167(1) | 55924(1) | 55924(1) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | AJIMS, Mangalore | ₹7,83,108* | – | – | – | – | 41896(1) | 56157(1) | 56157(1) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | JJM Med Coll, Davangere | ₹7,83,108* | 40093(1) | 48985(1) | 58405(1) | – | 37777(1) | 56282(1) | 56282(1) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | AIMS, Adichunchanagiri, Bellur | ₹7,83,108* | – | – | – | – | 40634(1) | 56559(1) | 56559(1) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | Mandya IMS, Mandya | ₹1,23,400* | 22642(1) | 39269(1) | – | – | 33118(1) | 57163(1) | 57163(1) |
| KAR Priv Seats-Min. | MC1 | Father Mullers, Mangalore | ₹13,87,994* | 34643(4) | 56694(4) | – | – | 39008(3) | 90356(5) | 57273(2) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | Belagavi IMS, Belagavi | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 40924(1) | 57438(1) | 57438(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | Shridevi IMS, Tumkur | ₹7,83,108* | – | – | – | – | – | 39047(1) | 58674(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | SMC, Shimoga | ₹7,83,108* | 19617(1) | 31442(1) | 32271(1) | 34465(1) | – | 41555(1) | 58711(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GM | East Point College,Bangalore | ₹7,83,108* | 20663(1) | 35096(1) | – | – | – | 35374(1) | 58829(1) |
| KAR Govt Quota-Open | SCH | Koppal Inst of MS, Koppal | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 44978(1) | 59414(1) | 59414(1) |
| KAR Priv Seats-GMP | GMP | Siddaganga Med Coll&RI,Tumakuru | ₹13,87,994* | – | – | – | – | – | 59449(1) | 59449(1) |
| KAR Priv Seats-Open | OPN | BGS IMS, Bangalore | ₹13,87,994* | 26348(2) | 41312(2) | – | – | 26439(2) | 59249(2) | 60647(2) |
| KAR Priv Seats-GMP | GMP | Kempegowda IMS, Bangalore | ₹13,87,994* | 27688(4) | 40155(4) | – | – | 27588(4) | 58368(4) | 60897(4) |
| KAR Priv Seats-Open | OPN | DR BR Ambedkar, Bangalore | ₹13,87,994* | 25783(2) | 41006(2) | – | – | 29202(3) | 55069(3) | 61021(2) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | Basaveswara, Chitradurga | ₹7,83,108* | – | – | – | – | – | 61071(1) | 61071(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | Sapthagiri IMS&RC, Bangalore | ₹8,08,858* | 27591(2) | 41133(3) | – | – | 29856(2) | 51961(3) | 61247(3) |
| KAR Govt Quota-Open | SCH | Father Mullers, Mangalore | ₹7,83,108* | – | – | – | – | 42677(1) | 61846(1) | 61846(1) |
| KAR Priv Seats-GMP | GMPH | Father Mullers, Mangalore | ₹13,87,994* | – | – | – | – | 27274(1) | 62656(1) | 62656(1) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | Sri Madhusudan Sai InstofMed Sci | ₹7,83,108* | – | – | – | – | – | 63014(1) | 63014(1) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | KS Hegde, Mangalore | ₹7,76,108* | – | – | – | – | 44870(1) | 64289(1) | 64289(1) |
| KAR Priv Seats-GMP | GMP | JJM Med Coll, Davangere | ₹13,87,994* | 25340(5) | 37184(5) | 37799(1) | 42233(1) | 28529(5) | 57608(5) | 64631(5) |
| KAR Govt Quota-Open | SCH | Chamrajanagar IMS, Karnataka | ₹1,23,400* | – | – | – | – | – | 64989(1) | 64989(1) |
| KAR Govt Quota-Open | GMH | Navodaya Med Coll, Raichur | ₹7,83,108* | – | – | – | – | 26182(1) | 54709(2) | 65079(2) |
| KAR Govt Quota-Open | 1G | MS Ramaiah, Bangalore | ₹8,08,108* | – | – | – | – | 22072(1) | 65197(2) | 65197(2) |
| KAR Priv Seats-Open | OPN | SSIMS & RC, Davangere | ₹13,87,994* | 28608(3) | 44036(3) | – | – | 27743(2) | 64435(2) | 65234(2) |
| KAR Priv Seats-GMP | GMPH | AJIMS, Mangalore | ₹13,87,994* | – | – | – | – | 30607(1) | 66197(2) | 66197(2) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AH | Sapthagiri IMS&RC, Bangalore | ₹8,08,858* | 28617(1) | 43232(1) | – | – | 29874(1) | 66204(1) | 66204(1) |
| KAR Priv Seats-Open | OPN | Akash IMS,Devanhalli,Bangalore | ₹13,87,994* | – | – | – | – | 29748(1) | 67086(1) | 67086(1) |
| KAR Priv Seats-GMP | GMP | VIMS (Vydehi), Bangalore | ₹13,87,994* | 28437(2) | 43072(2) | – | – | 31907(3) | 67177(3) | 67177(3) |
| KAR Govt Quota-Open | 1G | East Point College,Bangalore | ₹7,83,108* | – | – | – | – | 26343(1) | 58829(1) | 67656(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AH | Nijalingappa, Bagalkot | ₹7,83,108* | – | – | – | – | – | 68126(1) | 68126(1) |
| KAR Priv Seats-Open | OPN | MRMC, Gulbarga | ₹13,87,994* | 31195(2) | 44865(2) | – | – | 29823(2) | 68225(2) | 68225(2) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | Oxford Med Coll, Bangalore | ₹7,83,108* | – | – | – | – | 30008(1) | 50736(2) | 68257(2) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | MRMC, Gulbarga | ₹7,83,108* | – | – | – | – | 40219(1) | 66657(2) | 68728(2) |
| KAR Govt Quota-Open | SCH | MRMC, Gulbarga | ₹7,83,108* | 57703(2) | 58982(2) | 57703(1) | – | 51487(1) | 68798(1) | 68798(1) |
| KAR Priv Seats-GMP | GMPH | VIMS (Vydehi), Bangalore | ₹13,87,994* | 39983(1) | 43613(1) | – | – | 34178(1) | 68943(1) | 68943(1) |
| KAR Priv Seats-GMP | GMP | BGS IMS, Bangalore | ₹13,87,994* | 29446(2) | 43789(2) | – | – | 29607(2) | 70006(2) | 70006(2) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | Kempegowda IMS, Bangalore | ₹7,83,108* | 42624(1) | 52231(1) | 58212(1) | 58212(1) | 43635(1) | 70664(1) | 70664(1) |
| KAR Priv Seats-Open | OPN | Basaveswara, Chitradurga | ₹13,87,994* | 31233(1) | 42831(1) | – | – | – | 70425(1) | 71376(1) |
| KAR Priv Seats-GMP | GMPH | Kempegowda IMS, Bangalore | ₹13,87,994* | 31851(1) | 41895(1) | – | – | 30270(1) | 60897(1) | 72601(1) |
| KAR Govt Quota-Open | 2AG | Shridevi IMS, Tumkur | ₹7,83,108* | 28311(1) | 36163(1) | – | – | – | 45328(1) | 72625(1) |
| KAR Priv Seats-Open | OPN | MS Ramaiah, Bangalore | ₹25,40,000* | 34043(2) | 49010(2) | – | – | 32933(3) | 67709(3) | 72783(3) |
| KAR Priv Seats-GMP | GMP | DR BR Ambedkar, Bangalore | ₹13,87,994* | 30917(1) | 41025(1) | – | – | 33022(2) | 70660(2) | 73924(2) |
| KAR Govt Quota-Open | 3BG | Sri Chamundeshwari Med Coll | ₹7,83,108* | – | – | – | – | – | 54364(1) | 74110(1) |
| KAR Priv Seats-GMP | GMP | MS Ramaiah, Bangalore | ₹25,40,000* | 37311(2) | 56338(2) | – | – | 35999(2) | 80862(2) | 74791(1) |
| KAR Priv Seats-GMP | GMP | SSIMS & RC, Davangere | ₹13,87,994* | 31914(3) | 44276(3) | – | – | 32862(3) | 68709(3) | 75128(3) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | Shridevi IMS, Tumkur | ₹7,83,108* | – | – | – | – | – | 75456(1) | 75456(1) |
| KAR Priv Seats-Open | OPN | Shridevi IMS, Tumkur | ₹13,87,994* | 31748(1) | 47830(1) | – | – | 31309(2) | 75397(3) | 76339(3) |
| KAR Priv Seats-Open | OPN | KVG Med Coll, Sullia | ₹13,87,994* | – | – | – | – | 30242(1) | 60027(1) | 80584(1) |
| KAR Priv Seats-Open | OPN | SDM College, Dharwad | ₹22,14,500* | 35225(1) | 53563(1) | – | – | 30869(1) | 81243(2) | 81733(2) |
| KAR Priv Seats-Open | OPN | Nijalingappa, Bagalkot | ₹13,87,994* | 27927(2) | 48217(2) | – | – | 31284(2) | 71376(3) | 81977(3) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | SMC, Shimoga | ₹7,83,108* | – | – | – | – | 50216(1) | 73270(1) | 81991(1) |
| KAR Priv Seats-Open | OPN | Oxford Med Coll, Bangalore | ₹13,87,994* | 29178(1) | 44958(1) | 40634(1) | 37782(1) | 31265(2) | 75315(3) | 82009(3) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | BGS IMS, Bangalore | ₹7,83,108* | 47899(1) | 52012(1) | – | – | 51996(1) | 82762(1) | 82762(1) |
| KAR Govt Quota-Open | STG | KIMS, Hubli | ₹1,23,400* | – | – | – | – | 51677(1) | 83230(1) | 83230(1) |
| KAR Priv Seats-GMP | GMP | MVJMC&RH, Bangalore | ₹13,87,994* | 32378(1) | 45143(1) | – | – | 32493(1) | 76326(3) | 83478(3) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | Nijalingappa, Bagalkot | ₹7,83,108* | 45231(1) | 57469(1) | – | – | 55196(1) | 84396(2) | 84396(2) |
| KAR Priv Seats-GMP | GMP | KVG Med Coll, Sullia | ₹13,87,994* | – | – | – | – | 34130(1) | 72783(1) | 87387(1) |
| KAR Govt Quota-Open | SCG | Sapthagiri IMS&RC, Bangalore | ₹8,08,858* | 51603(3) | 62609(3) | – | – | 54911(2) | 72763(3) | 87535(3) |
| KAR Priv Seats-Min. | MU | AJIMS, Mangalore | ₹13,87,994* | 47504(6) | 55801(6) | – | – | 40104(6) | 104387(7) | 88367(3) |
