Kerala Pvt Colleges BDS Cut Off 2025

The cutoff for private BDS colleges in Kerala during NEET UG 2025 remained moderate, allowing students with average NEET scores to secure admission in later counselling rounds. Colleges like PMS College of Dental Science & Research, Pushpa Giri College of Dental Sciences, and Mar Baselios Dental College saw closing ranks extend to higher ranges during mop-up and stray vacancy rounds.

Kerala Pvt Colleges BDS Cut Off 2025

Category Seat Type Institute Year Fees SR_1_25 AIR_1_25 S_1_25 SR_2_25 AIR_2_25 S_2_25 SR_3_25 AIR_3_25 S_3_25
AC SF-General Mar Baselious Dental, Kothamanglam 2002 347487 15790 194777 408 18851 248465 381 18851 248465 381
AC SF-General Pushpagiri Dental College, Thiruvlla 2006 367502 15766 194426 408 18823 247874 381 18928 249943 380
AC SF-General St Gregorios Dental, Kothamanglam 2005 347487 18900 249411 380 23753 348643 336 24375 363290 330
BH Govt Seat Pariyaram Dental College, Kannur 2004 20840 8141 87291 473 8971 97744 466 10997 124038 449
BH SF-General Pushpagiri Dental College, Thiruvlla 2006 367502 8967 97663 466 13561 160002 427 13845 164119 425
BH SF-General KMCT Dental College, Kozhikode 2006 347487 13845 164119 425 16225 202058 404 17366 221611 394
BH SF-General PMS College of Dental, Trivandrm 2002 347487 15690 193172 409 16606 207984 401 17971 232102 389
BH SF-General Annoor Dental College Muvattupuzha 2003 347487 16316 203395 404 19415 258777 376 19415 258777 376
BH SF-General St Gregorios Dental, Kothamanglam 2005 347487 16700 209835 400 19696 263703 374 20604 281286 366
BH SF-General MES Dental College, Perinthalmanna 2007 347487 17885 230607 390 20662 282407 365 20662 282407 365
BH SF-General Noorul Islam Dental, Neyyttinkra 2006 347487 22210 314586 351 24721 371667 327 27095 429890 305
BH SF-General Azeezia College of Dental, Kollam 2004 347487 19108 253055 379 25101 380500 323 29809 508553 278
BH SF-General Educare Inst of Dental, Malappuram 2007 347487 23227 336661 341 28993 482128 287 31392 559486 262
BH SF-General Royal Dental College, Palakkad 2003 347487 19996 269793 371 24627 369375 328 31469 561683 262
BH SF-General Al-Azhar Dental College, Thodupuzha 2007 347487 18940 250113 380 26583 417171 309 31759 570521 259
BH SF-General Sree Anjaneya Dental, Kozhikode 2013 347487 23964 353428 334 28835 477402 288 32165 585794 255
BH SF-General Indira Gandhi Dental, Kothamanglam 2007 347487 22218 314721 351 27095 429890 305 33524 636287 240
BH SF-General PSM College of Dental, Thrissur 2007 347487 22349 317614 349 25032 378777 324 33788 645841 238
BH SF-General Malabar Dental College, Edappal 2007 347487 22900 329686 344 27163 431833 304 34757 683457 228
BH SF-General Sri Sankara Dental College, Varkala 2005 347487 24453 364996 330 29312 492593 283 35112 697051 225
BH SF-General Kannur Dental College, Kannur 2005 330940 29865 510387 277 35492 712424 221
BH SF-General Mar Baselious Dental, Kothamanglam 2002 347487 13382 157264 429 13845 164119 425
BH SF-General Travancore Dental College Kollam 2023 347487 16606 207984 401
BH SF-General Century Int of Dental Sc, Kasaragod 2002 330940
BX Govt Seat Pariyaram Dental College, Kannur 2004 20840 9174 100403 464 6220 65836 489 6220 65836 489
BX SF-General Mar Baselious Dental, Kothamanglam 2002 347487 14512 174453 419 14512 174453 419 14512 174453 419
BX SF-General PMS College of Dental, Trivandrm 2002 347487 14723 177565 417 16540 206941 402 19091 252699 379
BX SF-General KMCT Dental College, Kozhikode 2006 347487 16540 206941 402 19288 256406 377 19288 256406 377
BX SF-General MES Dental College, Perinthalmanna 2007 347487 20887 286897 363 20887 286897 363 20887 286897 363
BX SF-General Noorul Islam Dental, Neyyttinkra 2006 347487 20262 275038 368 25269 384192 322 27101 429984 305
BX SF-General Indira Gandhi Dental, Kothamanglam 2007 347487 21474 298989 358 27371 437227 302 29815 508645 278
BX SF-General Al-Azhar Dental College, Thodupuzha 2007 347487 20020 270263 371 25063 379418 324 30034 515454 276
BX SF-General Sree Anjaneya Dental, Kozhikode 2013 347487 23442 341725 339 27041 428884 305 30303 524270 273
BX SF-General PSM College of Dental, Thrissur 2007 347487 21022 289274 362 24497 366226 329 30369 526601 272
BX SF-General Educare Inst of Dental, Malappuram 2007 347487 22969 331140 344 27798 447968 298 30569 532734 270
BX SF-General Malabar Dental College, Edappal 2007 347487 22057 311308 352 28498 468199 291 30693 536891 269
BX SF-General Sri Sankara Dental College, Varkala 2005 347487 23543 344130 338 28571 470211 291 32625 602704 250
BX SF-General Kannur Dental College, Kannur 2005 330940 29815 508645 278 33514 635702 240
BX SF-General St Gregorios Dental, Kothamanglam 2005 347487
BX SF-General Azeezia College of Dental, Kollam 2004 347487
BX SF-General Century Int of Dental Sc, Kasaragod 2002 330940
DV Govt Seat Pariyaram Dental College, Kannur 2004 20840 11198 126732 447 11757 134514 442 11994 137584 440
DV SF-General Mar Baselious Dental, Kothamanglam 2002 347487 12201 140598 439 14027 167013 423 14027 167013 423
DV SF-General PMS College of Dental, Trivandrm 2002 347487 14800 178657 417 18093 234447 388 18093 234447 388
DV SF-General Annoor Dental College Muvattupuzha 2003 347487 16477 206169 402 22351 317641 349 22351 317641 349
DV SF-General MES Dental College, Perinthalmanna 2007 347487 18913 249704 380 20162 273089 369 25666 394439 318
DV SF-General St Gregorios Dental, Kothamanglam 2005 347487 16609 207999 401 25990 402269 315 25990 402269 315
DV SF-General KMCT Dental College, Kozhikode 2006 347487 19127 253528 379 18165 235529 387 26586 417376 309
DV SF-General PSM College of Dental, Thrissur 2007 347487 22681 324669 346 24891 375527 325 27740 446123 299
DV SF-General Travancore Dental College Kollam 2023 347487 22681 324669 346 29643 502820 280
DV SF-General Al-Azhar Dental College, Thodupuzha 2007 347487 19754 265350 373 26789 422733 307 29792 508212 278
DV SF-General Sree Anjaneya Dental, Kozhikode 2013 347487 24209 359522 332 27740 446123 299 30323 524786 273
DV SF-General Educare Inst of Dental, Malappuram 2007 347487 23383 340116 340 28874 478411 288 31304 556671 263
DV SF-General Azeezia College of Dental, Kollam 2004 347487 22639 323789 347 25008 378535 324 31489 562440 261
DV SF-General Royal Dental College, Palakkad 2003 347487 24891 375527 325 26902 425081 306 31963 578166 257
DV SF-General Indira Gandhi Dental, Kothamanglam 2007 347487 24501 366332 329 26402 412883 311 32889 612501 247
DV SF-General Malabar Dental College, Edappal 2007 347487 24594 368637 328 27387 437640 302 33247 626237 243
DV SF-General Noorul Islam Dental, Neyyttinkra 2006 347487 22351 317641 349 27400 437849 302 33354 629655 242
DV SF-General Sri Sankara Dental College, Varkala 2005 347487 25008 378535 324 28433 466484 292 33877 649488 237
DV SF-General Kannur Dental College, Kannur 2005 330940 29792 508212 278 33945 652101 236
DV SF-General Pushpagiri Dental College, Thiruvlla 2006 367502
DV SF-General Century Int of Dental Sc, Kasaragod 2002 330940
EW Govt Seat Pariyaram Dental College, Kannur 2004 20840 6230 66049 488 7098 75683 481 8451 91166 470
EW SF-General Mar Baselious Dental, Kothamanglam 2002 347487 18684 245337 382 17399 222025 394 17399 222025 394
EW SF-General PMS College of Dental, Trivandrm 2002 347487 24895 375597 325 21057 289966 362 21057 289966 362
EW SF-General St Gregorios Dental, Kothamanglam 2005 347487 23000 331785 343 24895 375597 325 24895 375597 325
EW SF-General KMCT Dental College, Kozhikode 2006 347487 33974 652859 236 29366 494111 283 29366 494111 283
EW SF-General Sree Anjaneya Dental, Kozhikode 2013 347487 30669 535829 270 32920 613495 247 32920 613495 247
EW SF-General Royal Dental College, Palakkad 2003 347487 39220 891347 181 36778 767290 208 36778 767290 208
EW SF-General Annoor Dental College Muvattupuzha 2003 347487 37442 796397 201 37442 796397 201 37442 796397 201
EW SF-General PSM College of Dental, Thrissur 2007 347487 36670 762819 209 39220 891347 181 39220 891347 181
EW SF-General Noorul Islam Dental, Neyyttinkra 2006 347487 31889 575336 258 36880 771607 207 39698 918905 175
EW SF-General MES Dental College, Perinthalmanna 2007 347487 35392 707653 222 41385 1016280 158 41385 1016280 158
EW SF-General Sri Sankara Dental College, Varkala 2005 347487 43690 1188469 39698 918905 175 42275 1074168
EW SF-General Malabar Dental College, Edappal 2007 347487 32771 608044 248 36626 760910 209 42370 1083043
EW SF-General Pushpagiri Dental College, Thiruvlla 2006 367502 15595 191555 410
EW SF-General Educare Inst of Dental, Malappuram 2007 347487 40278 950812 169 31012 547626 266
EW SF-General Azeezia College of Dental, Kollam 2004 347487 42273 1074168 42273 1074168
EW SF-General Al-Azhar Dental College, Thodupuzha 2007 347487 42370 1083043 42370 1083043
EZ Govt Seat Pariyaram Dental College, Kannur 2004 20840 4828 51153 501 4999 53139 499 5626 59462 494
EZ SF-General Pushpagiri Dental College, Thiruvlla 2006 367502 11530 131317 444 11530 131317 444 11713 134101 442
EZ SF-General Mar Baselious Dental, Kothamanglam 2002 347487 13494 158803 428 16924 213626 398 16924 213626 398
EZ SF-General PMS College of Dental, Trivandrm 2002 347487 17065 215986 397 18658 244662 383 18658 244662 383
EZ SF-General KMCT Dental College, Kozhikode 2006 347487 16924 213626 398 17539 224708 393 19261 256024 377
EZ SF-General St Gregorios Dental, Kothamanglam 2005 347487 18801 247569 381 21124 291195 361 23372 339841 340
EZ SF-General Anoor Dental College Muvattupuzha 2003 347487 18221 236337 387 20956 288205 362 23749 348585 336
EZ SF-General Travancore Dental College Kollam 2023 347487 16413 204919 403 21405 297480 358 31434 560407 262
EZ SF-General Noorul Islam Dental, Neyyttinkra 2006 347487 24233 360403 331 33485 634382 241 34263 664522 233
EZ SF-General MES Dental College, Perinthalmanna 2007 347487 20802 285365 364 29349 493611 283 35865 728556 217
EZ SF-General Al-Azhar Dental College, Thodupuzha 2007 347487 21834 306635 354 31803 572179 259 36234 743769 213
EZ SF-General PMS College of Dental, Thrissur 2007 347487 22881 329104 344 32067 581896 256 36496 755014 210
EZ SF-General Indira Gandhi Dental, Kothamanglam 2007 347487 24161 358279 332 34194 661615 234 37107 781946 204
EZ SF-General Azeezia College of Dental, Kollam 2004 347487 22100 312281 352 33885 649709 237 39634 915280 176
EZ SF-General Royal Dental College, Palakkad 2003 347487 23733 348304 336 33960 652510 236 40743 978576 164
EZ SF-General Malabar Dental College, Edappal 2007 347487 26419 413193 311 35915 730771 216 41335 1013277 158
EZ SF-General Sree Anjaneya Dental, Kozhikode 2013 347487 28330 463692 293 37514 799947 200 43357 1158811
EZ SF-General Educare Inst of Dental, Malappuram 2007 347487 27104 430045 305 36234 743769 213 43614 1181858
EZ SF-General Kannur Dental College, Kannur 2005 330940 38952 876388 184 43854 1204964
EZ SF-General Sri Sankara Dental College, Varkala 2005 347487 27766 446927 299 37515 799983 200 44562 1277669
EZ SF-General Century Int of Dental Sc, Kasaragod 2002 330940
KN Govt Seat Pariyaram Dental College, Kannur 2004 20840 14841 179397 416 15404 188750 411 15404 188750 411
KN SF-General PMS College of Dental, Trivandrm 2002 347487 17616 225855 392 17616 225855 392 17616 225855 392
KN SF-General MES Dental College, Perinthalmanna 2007 347487 22261 315611 350 22261 315611 350 22261 315611 350
KN SF-General Annoor Dental College Muvattupuzha 2003 347487 22638 323759 347 22638 323759 347 22638 323759 347
KN SF-General PSM College of Dental, Thrissur 2007 347487 23897 351657 335 26397 412729 311 26397 412729 311
KN SF-General KMCT Dental College, Kozhikode 2006 347487 19685 263437 374 19685 263437 374 30156 519153 275
KN SF-General Malabar Dental College, Edappal 2007 347487 22336 317347 349 32806 609318 248 32879 612120 247
KN SF-General Sree Anjaneya Dental, Kozhikode 2013 347487 22669 324502 346 30156 519153 275 34150 659928 234
KN SF-General Kannur Dental College, Kannur 2005 330940 32879 612120 247 37062 779402 205
KN SF-General Indira Gandhi Dental, Kothamanglam 2007 347487 23291 337886 341 27058 429202 305 38206 835975 192
KN SF-General Al-Azhar Dental College, Thodupuzha 2007 347487 23863 350851 335 29702 504942 279 39124 886848 182
KN SF-General Educare Inst of Dental, Malappuram 2007 347487 25507 390591 320 30018 514877 276 41551 1027204 156
KN SF-General Azeezia College of Dental, Kollam 2004 347487 26397 412729 311 26919 425476 306 44475 1265870
KN SF-General Sri Sankara Dental College, Varkala 2005 347487 24246 360645 331 34150 659928 234
KN SF-General Pushpagiri Dental College, Thiruvlla 2006 367502
KN SF-General Travancore Dental College Kollam 2023 347487
KN SF-General Century Int of Dental Sc, Kasaragod 2002 330940
KU Govt Seat Pariyaram Dental College, Kannur 2004 20840 25543 391330 319 25543 391330 319 25543 391330 319
KU SF-General PMS College of Dental, Thrissur 2007 347487 27698 445195 299 27237 433838 303 27237 433838 303
KU SF-General PMS College of Dental, Trivandrm 2002 347487 26530 415841 310 27605 442654 300 27605 442654 300
KU SF-General KMCT Dental College, Kozhikode 2006 347487 27474 439696 301 30503 530686 271 30503 530686 271
KU SF-General MES Dental College, Perinthalmanna 2007 347487 27605 442654 300 30822 541098 268 30822 541098 268
KU SF-General Al-Azhar Dental College, Thodupuzha 2007 347487 33012 616812 246 33012 616812 246 33012 616812 246
KU SF-General Malabar Dental College, Edappal 2007 347487 30503 530686 271 27698 445195 299 37708 809912 198
KU SF-General Indira Gandhi Dental, Kothamanglam 2007 347487 27237 433838 303 27474 439696 301 37966 823813 195
KU SF-General Noorul Islam Dental, Neyyttinkra 2006 347487 30071 516541 275 40611 969097 166 40611 969097 166
KU SF-General Azeezia College of Dental, Kollam 2004 347487 26025 403030 315 37966 823813 195 41073 996362 161
KU SF-General Sree Anjaneya Dental, Kozhikode 2013 347487 30822 541098 268 40633 970434 166 42757 1109213
KU SF-General Sri Sankara Dental College, Varkala 2005 347487 32656 604120 249 37708 809912 198 43408 1163117
KU SF-General Kannur Dental College, Kannur 2005 330940 32656 604120 249 44319 1249969
KU SF-General Educare Inst of Dental, Malappuram 2007 347487 37708 809912 198 38014 826009 194 44447 1262996
KU SF-General Mar Baselious Dental, Kothamanglam 2002 347487
KU SF-General Travancore Dental College Kollam 2023 347487
KU SF-General Century Int of Dental Sc, Kasaragod 2002 330940
LA Govt Seat Pariyaram Dental College, Kannur 2004 20840 7623 81598 477 9527 105076 461 9527 105076 461
LA SF-General Mar Baselious Dental, Kothamanglam 2002 347487 14052 167297 423 14734 177703 417 14734 177703 417
LA SF-General Pushpagiri Dental College, Thiruvlla 2006 367502 11758 134522 442 18148 235232 387 18148 235232 387
LA SF-General Annoor Dental College Muvattupuzha 2003 347487 16520 206700 402 22493 320780 348 22493 320780 348
LA SF-General PMS College of Dental, Trivandrm 2002 347487 15531 190584 410 22573 322591 347 23190 335983 341
LA SF-General St Gregorios Dental, Kothamanglam 2005 347487 16584 207747 401 19693 263618 374 24102 356645 333
LA SF-General KMCT Dental College, Kozhikode 2006 347487 18713 245897 382 20350 276351 368 27260 434354 303
LA SF-General Noorul Islam Dental, Neyyttinkra 2006 347487 21439 298008 358 24716 371569 327 27462 439350 301
LA SF-General Al-Azhar Dental College, Thodupuzha 2007 347487 19693 263618 374 29314 492615 283 29314 492615 283
LA SF-General Royal Dental College, Palakkad 2003 347487 22493 320780 348 29539 499208 281 29539 499208 281
LA SF-General PSM College of Dental, Thrissur 2007 347487 24975 377878 324 28722 474402 289 30486 530168 271
LA SF-General Indira Gandhi Dental, Kothamanglam 2007 347487 24102 356645 333 30280 523653 273 33963 652533 236
LA SF-General Azeezia College of Dental, Kollam 2004 347487 22603 323082 347 28263 461564 294 34260 664383 233
LA SF-General MES Dental College, Perinthalmanna 2007 347487 20350 276351 368 29806 508469 278 35048 694387 225
LA SF-General Sree Anjaneya Dental, Kozhikode 2013 347487 27208 433023 304 32096 583096 255 35355 706135 222
LA SF-General Educare Inst of Dental, Malappuram 2007 347487 28492 468108 291 30607 533791 270 36959 774957 206
LA SF-General Malabar Dental College, Edappal 2007 347487 27603 442603 300 30486 530168 271 38638 859744 187
LA SF-General Kannur Dental College, Kannur 2005 330940 34260 664383 233 38656 860432 187
LA SF-General Sri Sankara Dental College, Varkala 2005 347487 25557 391584 319 32279 590185 253 42196 1068816
LA SF-General Travancore Dental College Kollam 2023 347487 23190 335983 341
LA SF-General Century Int of Dental Sc, Kasaragod 2002 330940
MM SF-General Annoor Dental College Muvattupuzha 2003 347487 18090 234408 388 20571 280600 366 21951 308977 353
MM SF-General PMS College of Dental, Trivandrm 2002 347487 17920 231392 389 26391 412521 311 30106 517945 275
MM SF-General Royal Dental College, Palakkad 2003 347487 22960 339007 344 29825 509034 278 32478 597215 251
MM SF-General Educare Inst of Dental, Malappuram 2007 347487 25949 401454 315 31770 570939 259 33397 631844 242
MM SF-General Azeezia College of Dental, Kollam 2004 347487 23330 339009 340 32110 583537 255 36039 735868 215
MM SF-General Travancore Dental College Kollam 2023 347487 26186 407325 313 33715 644098 238 38828 870025 185
MM SF-General Kannur Dental College, Kannur 2005 330940 38652 860254 187 44659 1287781
MM SF-General Indira Gandhi Dental, Kothamanglam 2007 347487
MM SF-General Al-Azhar Dental College, Thodupuzha 2007 347487
MM SF-General Century Int of Dental Sc, Kasaragod 2002 330940
MU Govt Seat Pariyaram Dental College, Kannur 2004 20840 3702 39732 511 3912 41971 509 4295 45857 506
MU SF-General Mar Baselious Dental, Kothamanglam 2002 347487 12858 150109 433 14036 167118 423 14036 167118 423
MU SF-General Pushpagiri Dental College, Thiruvlla 2006 367502 10558 113889 452 14850 179534 416 15525 190477 410
MU SF-General KMCT Dental College, Kozhikode 2006 347487 13769 163213 425 16241 202293 404 17717 227476 391
MU SF-General PMS College of Dental, Trivandrm 2002 347487 15009 182059 415 18090 234408 388 20238 274466 369
MU SF-General MES Dental College, Perinthalmanna 2007 347487 17052 215778 397 19451 259300 376 21061 290044 362
MU SF-General Annoor Dental College Muvattupuzha 2003 347487 16507 206517 402 18950 250233 380 21808 306245 354
MU SF-General St Gregorios Dental, Kothamanglam 2005 347487 18985 250846 380 21081 290473 361 26912 425318 306
MU SF-General Educare Inst of Dental, Malappuram 2007 347487 22003 310462 352 29510 498420 281 30741 538277 269
MU SF-General Royal Dental College, Palakkad 2003 347487 20784 284888 364 28464 467130 292 31577 564932 261
MU SF-General Al-Azhar Dental College, Thodupuzha 2007 347487 19258 255960 377 28329 463640 293 31919 576789 257
MU SF-General Azeezia College of Dental, Kollam 2004 347487 19931 269009 371 25954 401550 315 32110 583537 255
MU SF-General PSM College of Dental, Thrissur 2007 347487 22653 324166 346 29690 504456 279 32664 604401 249
MU SF-General Malabar Dental College, Edappal 2007 347487 22723 325608 346 29320 492724 283 32907 613031 247
MU SF-General Indira Gandhi Dental, Kothamanglam 2007 347487 23271 337246 341 29853 509755 278 33463 633584 241
MU SF-General Noorul Islam Dental, Neyyttinkra 2006 347487 22871 328731 345 31144 551539 265 33728 644378 238
MU SF-General Sree Anjaneya Dental, Kozhikode 2013 347487 24666 370410 327 29076 484807 286 34174 660814 234
MU SF-General Travancore Dental College Kollam 2023 347487 18288 237804 386 25835 398739 316 34504 673842 230
MU SF-General Kannur Dental College, Kannur 2005 330940 33334 628949 242 36789 767761 207
MU SF-General Sri Sankara Dental College, Varkala 2005 347487 26458 414279 310 32820 609575 248 38468 850301 189
MU SF-General Century Int of Dental Sc, Kasaragod 2002 330940
NC SF-NRI Pushpagiri Dental College, Thiruvlla 2006 666288
NM SF-NRI Travancore Dental College Kollam 2023 630000 43397 1162143 43397 1162143
NR SF-NRI Al-Azhar Dental College, Thodupuzha 2007 630000 44017 1221494 33955 652450 236 33955 652450 236
NR SF-NRI Sri Sankara Dental College, Varkala 2005 630000 38103 831615 193 38103 831615 193 38103 831615 193
NR SF-NRI PSM College of Dental, Thrissur 2007 630000 37009 771748 205 41106 998432 161 41106 998432 161
NR SF-NRI Pushpagiri Dental College, Thiruvlla 2006 666288 32217 587645 254 41418 1018051 157 41418 1018051 157
NR SF-NRI Noorul Islam Dental, Neyyttinkra 2006 630000 42163 1067010 42163 1067010 42163 1067010
NR SF-NRI Mar Baselious Dental, Kothamanglam 2002 630000 38941 875925 184 42164 1067039 42164 1067039
NR SF-NRI Indira Gandhi Dental, Kothamanglam 2007 630000 42215 1070491 42359 1082566 42359 1082566
NR SF-NRI Royal Dental College, Palakkad 2003 630000 44014 1221075 42478 1089805 42478 1089805
NR SF-NRI Travancore Dental College Kollam 2023 630000 38373 844908 190 43026 1130783 43397 1162143
NR SF-NRI Azeezia College of Dental, Kollam 2004 630000 43987 1218379 43987 1218379 43987 1218379
NR SF-NRI PMS College of Dental, Trivandrm 2002 630000 41362 1014584 158 44350 1253368 44350 1253368
NR SF-NRI St Gregorios Dental, Kothamanglam 2005 630000 44350 1253368
SC Govt Seat Pariyaram Dental College, Kannur 2004 20840 17740 227903 391 18804 247644 381 19187 254470 378
SC SF-General Pushpagiri Dental College, Thiruvlla 2006 367502 17906 231087 389 19249 255738 377 19249 255738 377
SC SF-General Mar Baselious Dental, Kothamanglam 2002 347487 19173 254237 378 20834 286007 363 20834 286007 363
SC SF-General Annoor Dental College Muvattupuzha 2003 347487 21273 294630 360 21273 294630 360 21273 294630 360
SC SF-General PMS College of Dental, Trivandrm 2002 347487 21197 292805 360 21305 295413 359 21792 305886 354
SC SF-General KMCT Dental College, Kozhikode 2006 347487 20948 288155 362 22819 327730 345 23455 341916 339
SC SF-General Travancore Dental College Kollam 2023 347487 18488 241834 384 21479 299060 357 24147 357922 332
SC SF-General St Gregorios Dental, Kothamanglam 2005 347487 21708 303801 355 24312 362302 331 25133 381069 323
SC SF-General MES Dental College, Perinthalmanna 2007 347487 22759 326513 345 25133 381069 323 27484 439930 301
SC SF-General Indira Gandhi Dental, Kothamanglam 2007 347487 24468 365501 329 28336 463837 293 29209 489320 284
SC SF-General Al-Azhar Dental College, Thodupuzha 2007 347487 21102 290892 361 27072 429408 305 29309 492519 283
SC SF-General Royal Dental College, Palakkad 2003 347487 23455 341916 339 27141 431264 304 30167 520020 274
SC SF-General Noorul Islam Dental, Neyyttinkra 2006 347487 23688 347173 337 28135 457578 295 30187 520664 274
SC SF-General Azeezia College of Dental, Kollam 2004 347487 21479 299060 357 27714 445556 299 30564 532522 270
SC SF-General PSM College of Dental, Thrissur 2007 347487 24154 358104 332 28386 465174 292 30706 537275 269
SC SF-General Educare Inst of Dental, Malappuram 2007 347487 24376 363323 330 28906 479444 288 31518 563376 261
SC SF-General Malabar Dental College, Edappal 2007 347487 24980 377988 324 29309 492519 283 31679 568186 260
SC SF-General Sree Anjaneya Dental, Kozhikode 2013 347487 25095 380278 324 29697 504754 279 31907 576339 257
SC SF-General Sri Sankara Dental College, Varkala 2005 347487 25332 386172 321 29787 508013 278 33411 632144 241
SC SF-General Kannur Dental College, Kannur 2005 330940 30414 527827 272 33833 647883 237
SC SF-General Century Int of Dental Sc, Kasaragod 2002 330940
SM Govt Seat Pariyaram Dental College, Kannur 2004 20840 3461 37194 514 3644 39102 512 3801 40665 511
SM SF-General Pushpagiri Dental College, Thiruvlla 2006 367502 8832 95786 467 9893 109943 458 10650 119699 451
SM SF-General Mar Baselious Dental, Kothamanglam 2002 347487 11920 136508 441 13646 161420 426 13646 161420 426
SM SF-General KMCT Dental College, Kozhikode 2006 347487 13281 156027 430 14690 177056 418 16241 202293 404
SM SF-General PMS College of Dental, Trivandrm 2002 347487 14110 168000 423 16175 201319 405 17082 216335 397
SM SF-General Annoor Dental College Muvattupuzha 2003 347487 15525 190477 410 17346 221342 394 18415 240462 385
SM SF-General MES Dental College, Perinthalmanna 2007 347487 16116 200293 405 18353 239327 385 19856 267338 372
SM SF-General St Gregorios Dental, Kothamanglam 2005 347487 16397 204566 403 19091 252699 379 19864 267522 372
SM SF-General Travancore Dental College Kollam 2023 347487 13740 162707 426 19778 265898 373 23195 336146 341
SM SF-General PSM College of Dental, Thrissur 2007 347487 21002 288948 362 23291 337886 341 25032 378777 324
SM SF-General Noorul Islam Dental, Neyyttinkra 2006 347487 20093 271448 370 24233 360403 331 26493 414992 310
SM SF-General Al-Azhar Dental College, Thodupuzha 2007 347487 16801 211537 399 24375 363290 330 27230 433657 303
SM SF-General Royal Dental College, Palakkad 2003 347487 18689 245476 382 23853 350751 335 27282 434796 303
SM SF-General Indira Gandhi Dental, Kothamanglam 2007 347487 20626 281784 365 25347 386484 321 27371 437227 302
SM SF-General Educare Inst of Dental, Malappuram 2007 347487 21038 289572 362 26922 425616 306 28073 455968 295
SM SF-General Malabar Dental College, Edappal 2007 347487 21352 296253 359 26493 414992 310 28433 466484 292
SM SF-General Azeezia College of Dental, Kollam 2004 347487 18841 248291 381 24416 364132 330 29125 486596 285
SM SF-General Sree Anjaneya Dental, Kozhikode 2013 347487 22195 314180 351 25844 398926 316 29512 498511 281
SM SF-General Sri Sankara Dental College, Varkala 2005 347487 23463 342055 339 28112 457000 295 32494 597514 251
SM SF-General Kannur Dental College, Kannur 2005 330940 29722 505425 279 32702 605944 249
SM SF-General Century Int of Dental Sc, Kasaragod 2002 330940
ST Govt Seat Pariyaram Dental College, Kannur 2004 20840 31189 553195 264 31731 569875 259 31731 569875 259
ST SF-General Al-Azhar Dental College, Thodupuzha 2007 347487 36474 753767 211 32567 600485 250 32567 600485 250
ST SF-General Mar Baselious Dental, Kothamanglam 2002 347487 34011 654532 235 34011 654532 235 34011 654532 235
ST SF-General Annoor Dental College Muvattupuzha 2003 347487 35646 719756 219 35448 710142 221 35448 710142 221
ST SF-General KMCT Dental College, Kozhikode 2006 347487 33234 625843 243 37397 794603 201 37397 794603 201
ST SF-General St Gregorios Dental, Kothamanglam 2005 347487 37397 794603 201 38057 829243 194 38057 829243 194
ST SF-General MES Dental College, Perinthalmanna 2007 347487 39276 894564 180 39276 894564 180 39276 894564 180
ST SF-General Educare Inst of Dental, Malappuram 2007 347487 40831 983351 163 40831 983351 163 40831 983351 163
ST SF-General Sree Anjaneya Dental, Kozhikode 2013 347487 40133 943031 171 41933 1051892 41933 1051892
ST SF-General Kannur Dental College, Kannur 2005 330940 42669 1102775 42669 1102775
ST SF-General PSM College of Dental, Thrissur 2007 347487 38057 829243 194 43449 1166575 43449 1166575
ST SF-General Indira Gandhi Dental, Kothamanglam 2007 347487 42283 1075088 43969 1216449 43969 1216449
ST SF-General Azeezia College of Dental, Kollam 2004 347487 40358 955064 169 44704 1293090 44704 1293090
ST SF-General PMS College of Dental, Trivandrm 2002 347487 32084 582748 255 32084 582748 255
ST SF-General Noorul Islam Dental, Neyyttinkra 2006 347487 40190 945981 170 40190 945981 170
ST SF-General Sri Sankara Dental College, Varkala 2005 347487 40533 964496 167
ST SF-General Royal Dental College, Palakkad 2003 347487 41933 1051892
ST SF-General Malabar Dental College, Edappal 2007 347487 43969 1216449
ST SF-General Travancore Dental College Kollam 2023 347487
ST SF-General Century Int of Dental Sc, Kasaragod 2002 330940
VK Govt Seat Pariyaram Dental College, Kannur 2004 20840 3929 42142 509 3929 42142 509 3929 42142 509
VK SF-General Mar Baselious Dental, Kothamanglam 2002 347487 12366 143033 437 15154 184298 414 15154 184298 414
VK SF-General PMS College of Dental, Trivandrm 2002 347487 14754 178059 417 19226 255195 378 19778 265898 373
VK SF-General KMCT Dental College, Kozhikode 2006 347487 14849 179528 416 20868 286613 363 20868 286613 363
VK SF-General MES Dental College, Perinthalmanna 2007 347487 20868 286613 363 24197 359235 332 24197 359235 332
VK SF-General Annoor Dental College Muvattupuzha 2003 347487 16922 213577 398 24712 371471 327 24712 371471 327
VK SF-General Travancore Dental College Kollam 2023 347487 26606 417787 309 26606 417787 309
VK SF-General Royal Dental College, Palakkad 2003 347487 24712 371471 327 28956 481069 287 28956 481069 287
VK SF-General Azeezia College of Dental, Kollam 2004 347487 22377 318247 349 24802 373379 326 31380 559201 262
VK SF-General Sree Anjaneya Dental, Kozhikode 2013 347487 28882 478644 288 32056 581578 256 32056 581578 256
VK SF-General Al-Azhar Dental College, Thodupuzha 2007 347487 23033 332496 343 28882 478644 288 32380 593604 252
VK SF-General Malabar Dental College, Edappal 2007 347487 26271 409555 312 29924 511993 277 33828 647682 237
