Table of Contents
Maharashtra ANAESTHESIOLOGY PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2024 4 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 | CR 2025 4 |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Seth GS, Mumbai | ₹1,57,100* | 6987(5) | 11853(5) | 12713(5) | – | 7873(5) | 10827(5) | 13124(5) | 13124(5) |
| MAHA-Govt Quota | EWS | Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai | ₹1,57,100* | 9252(1) | 22626(1) | 24529(1) | – | 13827(1) | 16524(1) | 16524(1) | 16524(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | Seth GS, Mumbai | ₹1,57,100* | 10663(3) | 15741(3) | 16153(3) | – | 9554(4) | 14043(4) | 17500(4) | 17500(4) |
| MAHA-Govt Quota | NT1 | Seth GS, Mumbai | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 11077(1) | 17954(1) | 17954(1) | 17954(1) |
| MAHA-Govt Quota | SEBC | Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai | ₹1,57,100* | 17748(2) | 18156(2) | 19081(2) | – | 12188(2) | 17964(2) | 17964(2) | 17964(2) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Topiwala, Mumbai | ₹1,57,100* | 9089(3) | 14820(3) | 21214(3) | – | 10993(3) | 16314(3) | 19185(3) | 19185(3) |
| MAHA-Govt Quota | EWS | Seth GS, Mumbai | ₹1,57,100* | 8967(2) | 20288(2) | 22626(2) | – | 11796(2) | 16287(2) | 19438(2) | 39559(2) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Govt Med Coll, Nanded | ₹1,57,100* | 12653(1) | 19386(1) | 24635(1) | – | 12035(1) | 19715(1) | 19715(1) | 19715(1) |
| MAHA-Govt Quota | EWS | GovtMedColl,ChhatrapatiSambhajiNgr | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 16524(1) | 20189(1) | 20189(1) | 20189(1) |
| MAHA-Govt Quota | NT2 | Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai | ₹1,57,100* | 16378(1) | 22589(1) | 26211(1) | – | 10860(1) | 21136(1) | 21136(1) | 21136(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai | ₹1,57,100* | 8200(4) | 13884(4) | 17950(4) | – | 10543(4) | 13372(4) | 21207(4) | 21207(4) |
| MAHA-Govt Quota | EWS | Tata Memorial, Mumbai | ₹1,05,500* | 9920(1) | 23995(1) | 23995(1) | – | 17576(1) | 21276(1) | 21276(1) | 21276(1) |
| MAHA-Govt Quota | SEBC | Seth GS, Mumbai | ₹1,57,100* | 11772(1) | 17417(1) | 17417(1) | – | 11147(1) | 11838(1) | 21295(1) | 21295(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | BJMC, Pune | ₹1,57,100* | 9729(2) | 12988(2) | 19901(2) | 31271(1) | 8276(1) | 16765(1) | 21665(1) | 21665(1) |
| MAHA-Govt Quota | SEBC | Topiwala, Mumbai | ₹1,57,100* | 17417(1) | 18844(1) | 23944(1) | – | 12202(1) | 18654(1) | 21777(1) | 21777(1) |
| MAHA-Govt Quota | NT2 | Topiwala, Mumbai | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 15014(1) | 22548(1) | 22548(1) | 22548(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | VMMC, Solapur | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 13272(1) | 23020(1) | 23020(1) | 23020(1) |
| MAHA-Govt Quota | VJ | Grant Med Coll, Mumbai | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 16765(1) | 23509(1) | 23509(1) | 23509(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | Topiwala, Mumbai | ₹1,57,100* | 11707(3) | 18046(3) | 22971(3) | 27364(1) | 12449(1) | 17210(1) | 24009(1) | 24009(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Tata Memorial, Mumbai | ₹1,05,500* | 9519(3) | 15408(3) | 16156(3) | – | 10974(4) | 15978(4) | 24123(4) | 24123(4) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Govt Med Coll, Nagpur | ₹1,57,100* | 10025(2) | 15086(2) | 18639(2) | – | 9618(2) | 15503(2) | 24355(2) | 24355(2) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN-Orphan | BJMC, Pune | ₹1,57,100* | – | – | – | – | – | – | 24385(1) | 24385(1) |
| MAHA-Govt Quota | SEBC | Tata Memorial, Mumbai | ₹1,05,500* | 16781(1) | 17924(1) | 17924(1) | – | 15440(1) | 18190(1) | 24483(1) | 24483(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai | ₹1,57,100* | 10945(1) | 17828(1) | 18479(1) | – | 12020(3) | 16625(3) | 24516(3) | 24516(3) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Grant Med Coll, Mumbai | ₹1,57,100* | – | 14184(1) | 17088(1) | – | 10158(4) | 14758(4) | 24947(4) | 24947(4) |
| MAHA-Govt Quota | NT2 | Govt Med Coll, Nagpur | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 16984(1) | 24958(1) | 24958(1) | 24958(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | BJMC, Pune | ₹1,57,100* | – | – | – | 33204(1) | 11646(1) | 18084(1) | 25060(1) | 25060(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | HBT & RN Cooper, Mumbai | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 11465(1) | 15896(1) | 25362(1) | 25362(1) |
| MAHA-Govt Quota | NT3 | Seth GS, Mumbai | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 9900(1) | 18376(1) | 25439(1) | 25439(1) |
| MAHA-Govt Quota | EWS | Govt Med Coll, Nagpur | ₹1,57,100* | 13659(1) | 24529(1) | 26813(1) | – | 15032(1) | 15032(1) | 25595(1) | 25595(1) |
| MAHA-Govt Quota | EWS | Topiwala, Mumbai | ₹1,57,100* | 9500(1) | 23593(1) | 24875(1) | – | 15686(1) | 16785(1) | 25993(1) | 25993(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | Grant Med Coll, Mumbai | ₹1,57,100* | 11706(1) | 16153(2) | 21923(2) | – | 11605(2) | 18405(2) | 26290(2) | 26290(2) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | Govt Med Coll, Nagpur | ₹1,57,100* | 11318(2) | 17005(2) | 19587(2) | – | 10153(1) | 18565(1) | 27613(1) | 27613(1) |
| MAHA-Govt Quota | SEBC | Govt Med Coll, Nagpur | ₹1,57,100* | 17924(1) | 19841(1) | 26433(1) | – | 15374(1) | 20178(1) | 27897(1) | 27897(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | KJ Somaiyya, Mumbai | ₹12,00,000* | 15588(1) | 23438(1) | 27167(1) | – | 18613(1) | 28263(1) | 28263(1) | 28263(1) |
| MAHA-Govt Quota | SEBC-PH | BJMC, Pune | ₹1,57,100* | – | – | – | – | – | – | 28831(1) | 41304(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | GovtMedColl,ChhatrapatiSambhajiNgr | ₹1,57,100* | 11632(4) | 17959(4) | 22406(4) | – | 11688(2) | 11532(2) | 28876(2) | 28876(2) |
| MAHA-Govt Quota | VJ | Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai | ₹1,57,100* | 16235(1) | 18084(1) | 29839(1) | – | 13588(1) | 20503(1) | 29433(1) | 29433(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Indira Gandhi MedColl, Nagpur | ₹1,57,100* | 10323(1) | 16109(1) | 21604(1) | – | 11620(2) | 17868(2) | 29436(2) | 29436(2) |
| MAHA-Govt Quota | NT2-PH | Topiwala, Mumbai | ₹1,57,100* | – | – | – | – | – | – | 29490(1) | 29490(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | HBT & RN Cooper, Mumbai | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 12674(1) | 20883(1) | 29640(1) | 29640(1) |
| MAHA-Govt Quota | NT1 | Tata Memorial, Mumbai | ₹1,05,500* | – | – | – | – | 16141(1) | 24355(1) | 29772(1) | 29772(1) |
| MAHA-Govt Quota | NT1 | GovtMedColl,ChhatrapatiSambhajiNgr | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 17954(1) | 29999(1) | 29999(1) | 29999(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Pimpri Chinchwad, Pimpri | ₹1,57,100* | 10389(1) | 17696(1) | 22598(1) | – | – | 17207(1) | 30452(1) | 30452(1) |
| MAHA-Govt Quota | EWS | Grant Med Coll, Mumbai | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 14272(1) | 19438(1) | 30714(1) | 30714(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | Indira Gandhi MedColl, Nagpur | ₹1,57,100* | 12605(1) | 18755(1) | 23166(1) | – | 12087(1) | 18826(1) | 30737(1) | 30737(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN-PH | GovtMedColl,ChhatrapatiSambhajiNgr | ₹1,57,100* | – | – | – | – | – | – | 31028(1) | 31028(1) |
| MAHA-Govt Quota | SEBC | GovtMedColl,ChhatrapatiSambhajiNgr | ₹1,57,100* | 17664(1) | 17664(1) | 24620(1) | – | 16607(1) | 19831(1) | 31195(1) | 31195(1) |
| MAHA-Govt Quota | EWS | BJMC, Pune | ₹1,57,100* | 10100(1) | 22866(1) | 25644(1) | – | 14858(1) | 14858(1) | 31429(1) | 31429(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | Tata Memorial, Mumbai | ₹1,05,500* | 11466(2) | 16342(2) | 16342(2) | – | 11921(2) | 17500(2) | 31780(2) | 31780(2) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | SRTT, Ambajogai | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 14820(1) | 19350(1) | 32429(1) | 32429(1) |
| MAHA-Govt Quota | EWS | Pimpri Chinchwad, Pimpri | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 18093(1) | 25353(1) | 32703(1) | 32703(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | MGIMS, Wardha | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 11732(1) | 17980(1) | 33555(1) | 33555(1) |
| MAHA-Govt Quota | EWS | Indira Gandhi MedColl, Nagpur | ₹1,57,100* | 13858(1) | 24875(1) | 26853(1) | – | 16828(1) | 23147(1) | 33716(1) | 33716(1) |
| MAHA-Govt Quota | SC | Seth GS, Mumbai | ₹1,57,100* | 23236(2) | 29031(2) | 44441(2) | – | 14836(1) | 26996(1) | 33754(1) | 33754(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Govt Med Coll, Latur | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 12052(1) | 20316(1) | 34352(1) | 34352(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Govt Med Coll, Akola | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 14701(1) | 19595(1) | 34436(1) | 34436(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | MPGIMER, Nashik | ₹1,57,100* | 13886(1) | 20417(1) | 26531(1) | – | 13776(1) | 23195(1) | 34616(1) | 34616(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Govt Med Coll, Jalgaon | ₹1,57,100* | 13863(1) | 21412(1) | 26108(1) | 33220(1) | 14758(1) | 22325(1) | 35094(1) | 35094(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Govt Med Coll, Baramati | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 12919(1) | 21207(1) | 35238(1) | 35238(1) |
| MAHA-Govt Quota | NT2 | Govt Med Coll, Miraj | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 19592(1) | 26800(1) | 35385(1) | 35385(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | GovtMedColl,ChhatrapatiSambhajiNgr | ₹1,57,100* | 12522(2) | 18593(2) | 23500(2) | 35285(1) | 12669(2) | 18801(2) | 35516(2) | 35516(2) |
| MAHA-Govt Quota | EWS | SRTT, Ambajogai | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 19973(1) | 25993(1) | 35538(1) | 35538(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | Govt Med Coll, Nanded | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 14100(1) | 19989(1) | 35814(1) | 35814(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Govt Med Coll, Chandrapur | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 14492(1) | 21665(1) | 36180(1) | 36180(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Govt Med Coll, Nandurbar | ₹1,52,100* | – | – | – | – | – | – | 36528(1) | 36528(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | Govt Med Coll, Latur | ₹1,57,100* | 12958(1) | 19587(1) | 26453(1) | – | 14681(1) | 23301(1) | 36598(1) | 36598(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | Pimpri Chinchwad, Pimpri | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 12948(1) | 22595(2) | 37137(2) | 37137(2) |
| MAHA-Govt Quota | SEBC | Rajiv Gandhi MC & CSMH, Thane | ₹1,57,100* | – | – | – | – | – | 21777(1) | 37432(1) | 37432(1) |
| MAHA-Govt Quota | SEBC | Govt Med Coll, Nanded | ₹1,57,100* | 18634(1) | 20936(1) | 27974(1) | – | 17024(1) | 21295(1) | 37438(1) | 37438(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Shri VR Naik Govt, Yavatmal | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 14529(1) | 20932(1) | 37990(2) | 37990(2) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | Govt Med Coll, Miraj | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 13668(1) | 23261(1) | 38185(1) | 38185(1) |
| MAHA-Govt Quota | SEBC | Rajarshee CSM Govt MC,Kolhapur | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 16033(1) | 20540(1) | 38880(1) | 38880(1) |
| MAHA-Govt Quota | NT3-PH | Govt Med Coll, Latur | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 128868(1) | – | 39275(1) | 39275(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | Shri VR Naik Govt, Yavatmal | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 14752(1) | 23621(1) | 39560(1) | 39560(1) |
| MAHA-Govt Quota | SEBC | Govt Med Coll, Latur | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 17376(1) | 22920(1) | 40079(1) | 40079(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | KJ Somaiyya, Mumbai | ₹12,00,000* | – | – | – | – | 28489(1) | 29640(1) | 41906(1) | 41906(1) |
| MAHA-Govt Quota | VJ | Rajarshee CSM Govt MC,Kolhapur | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 18887(1) | 23803(1) | 42095(1) | 42095(1) |
| MAHA-Govt Quota | SEBC | MPGIMER, Nashik | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 17080(1) | 21683(1) | 42739(1) | 42739(1) |
| MAHA-Govt Quota | VJ | Sri Bhausaheb, Dhule | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 20135(1) | 28104(1) | 43759(1) | 43759(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | BKL Walawalkar, Ratnagiri | ₹9,01,323* | 23593(1) | 31043(1) | 34778(1) | – | 29328(1) | 35238(1) | 43967(1) | 43967(1) |
| MAHA-Govt Quota | VJ | Govt Med Coll, Nandurbar | ₹1,52,100* | – | – | – | – | – | – | 44098(1) | 84407(1) |
| MAHA-Govt Quota | SC | Topiwala, Mumbai | ₹1,57,100* | 26427(1) | 34128(1) | 34128(1) | – | 25700(1) | 38188(1) | 45179(1) | 45179(1) |
| MAHA-Govt Quota | SC | BJMC, Pune | ₹1,57,100* | 26727(1) | 34314(1) | 59814(1) | – | 23478(1) | 36662(1) | 45232(1) | 45232(1) |
| MAHA-Govt Quota | SEBC | Govt Med Coll, Gondia | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 17490(1) | 23570(1) | 47369(1) | 47369(1) |
| MAHA-Govt Quota | SC | Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai | ₹1,57,100* | 25185(1) | 30595(1) | 40823(1) | – | 21009(1) | 33839(1) | 49263(1) | 49263(1) |
| MAHA-Govt Quota | EWS | MPGIMER, Nashik | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 18884(1) | 25595(1) | 49445(1) | 49445(1) |
| MAHA-Govt Quota | SC | Grant Med Coll, Mumbai | ₹1,57,100* | 26618(1) | 33748(2) | 52304(2) | – | 24271(1) | 36150(1) | 49663(1) | 49663(1) |
| MAHA-Govt Quota | SC | Govt Med Coll, Nagpur | ₹1,57,100* | 27352(1) | 31743(1) | 49392(1) | – | 27079(1) | 39703(2) | 49884(2) | 49884(2) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Tern Med Coll, Navi Mumbai | ₹8,18,181* | 16937(1) | 26098(1) | 27785(1) | – | 24123(2) | 30441(2) | 50618(2) | 50618(2) |
| MAHA-Govt Quota | ST-PH | Grant Med Coll, Mumbai | ₹1,57,100* | – | – | – | – | – | – | 51256(1) | 51256(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | MIMSR, Latur | ₹8,18,182* | – | – | – | – | 22947(1) | 25908(1) | 51432(1) | 51432(1) |
| MAHA-Govt Quota | SC-PH | Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai | ₹1,57,100* | – | – | – | – | – | – | 53108(1) | 53108(1) |
| MAHA-Govt Quota | SC | Tata Memorial, Mumbai | ₹1,05,500* | 28812(2) | 36530(2) | 56156(2) | – | 26996(2) | 36467(2) | 53256(2) | 53256(2) |
| MAHA-Govt Quota | SC | GovtMedColl,ChhatrapatiSambhajiNgr | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 27278(1) | 39985(1) | 53493(1) | 53493(1) |
| MAHA-Govt Quota | SC | VMMC, Solapur | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 31995(1) | 42730(1) | 53658(1) | 53658(1) |
| MAHA-Govt Quota | SC | Govt Med Coll, Miraj | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 32756(1) | 41597(1) | 53675(1) | 53675(1) |
| MAHA-Govt Quota | SC | MGIMS, Wardha | ₹1,57,100* | 27956(1) | 40823(1) | 62849(1) | – | 33754(1) | 40725(1) | 53910(1) | 53910(1) |
| MAHA-Govt Quota | SC | Sri Bhausaheb, Dhule | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 33839(1) | 43182(1) | 54664(1) | 54664(1) |
| MAHA-Govt Quota | SC | Govt Med Coll, Jalgaon | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 33593(1) | 43856(1) | 54772(1) | 54772(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Vasantrao Pawar, Nasik | ₹9,00,000* | 16701(1) | 26156(1) | 30122(1) | – | 18108(2) | 31594(2) | 55937(2) | 55937(2) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | NKP Salve IMS, Nagpur | ₹9,00,000* | 23596(2) | 25433(2) | 27307(2) | – | 24445(2) | 29409(2) | 56120(2) | 56120(2) |
| MAHA-Govt Quota | SC | Govt Med Coll, Gondia | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 29723(1) | 43984(1) | 56456(1) | 56456(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Vithalrao Patil, Ahmednagar | ₹9,00,000* | 21235(1) | 26348(1) | 31043(1) | – | 23204(2) | 31028(2) | 56558(2) | 56558(2) |
| MAHA-Govt Quota | SC | Bombay Hospital IMS, Mumbai | ₹8,92,858* | – | – | – | – | 28643(1) | 53910(1) | 56923(1) | 56923(1) |
| MAHA-Govt Quota | ST | BJMC, Pune | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 51256(1) | 57099(1) | 57099(1) | 57099(1) |
| MAHA-Govt Quota | SC | KJ Somaiyya, Mumbai | ₹12,00,000* | – | – | – | – | 57376(1) | 54772(1) | 57376(1) | 57376(1) |
| MAHA-Govt Quota | ST | Topiwala, Mumbai | ₹1,57,100* | 52675(1) | 52675(1) | 66353(1) | – | 50190(1) | 51256(1) | 61839(1) | 94353(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | MIMER, Talegaon, Pune | ₹7,99,998* | – | – | – | – | 27647(1) | 27647(1) | 62370(1) | 62370(1) |
| MAHA-Govt Quota | ST | Indira Gandhi MedColl, Nagpur | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 52975(1) | 62992(1) | 62992(1) | 62992(1) |
| MAHA-Govt Quota | VJ | MIMSR, Latur | ₹8,18,182* | – | – | – | – | 34436(1) | 34436(1) | 64300(1) | 64300(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Ulhas Patil Med Coll, Jalgaon | ₹9,00,000* | 17853(1) | 30211(1) | 30958(1) | – | 29136(1) | 32395(1) | 65060(1) | 65060(1) |
| MAHA-Govt Quota | ST | Tata Memorial, Mumbai | ₹1,05,500* | 57243(1) | 45046(1) | 74082(1) | – | 49396(1) | 51370(1) | 65762(1) | 65762(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | Panjabrao Deshmukh, Amravati | ₹12,29,000* | – | – | – | – | 29640(1) | 33304(1) | 68301(1) | 68301(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Dr NY Tasgaonkar IMS, Karjat | ₹10,50,000* | – | – | – | – | – | – | 70090(1) | 70090(1) |
| MAHA-Govt Quota | ST | Govt Med Coll, Nagpur | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 49788(1) | 49788(1) | 70586(1) | 70586(1) |
| MAHA-Govt Quota | NT1 | Vithalrao Patil, Ahmednagar | ₹9,00,000* | – | – | – | – | 34352(1) | 34352(1) | 71672(1) | 71672(1) |
| MAHA Priv-Mgmt Quota | MGT | KJ Somaiyya, Mumbai | ₹30,00,000* | 82466(3) | 77670(3) | 81346(3) | – | 52586(3) | 54675(3) | 72010(3) | 72010(3) |
| MAHA-Govt Quota | SC | NKP Salve IMS, Nagpur | ₹9,00,000* | – | – | – | – | 54843(1) | 56923(1) | 74435(1) | 74435(1) |
| MAHA Priv-Min Quota | Minority | IIMSR, Jalna | ₹36,00,000* | 35977(2) | 35977(2) | 35977(2) | – | 32429(2) | 32703(2) | 76667(3) | 100246(3) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Kashibai Navale, Pune | ₹12,94,091* | 23125(3) | 28012(3) | 31854(3) | – | 28263(4) | 35012(4) | 76673(4) | 79486(4) |
| MAHA-Govt Quota | SC | Ulhas Patil Med Coll, Jalgaon | ₹9,00,000* | – | – | – | – | 59442(1) | 60523(1) | 77139(1) | 77139(1) |
| MAHA-Govt Quota | ST | GovtMedColl,ChhatrapatiSambhajiNgr | ₹1,57,100* | 60258(1) | 63001(1) | 68505(1) | – | 52465(1) | 52975(1) | 77964(1) | 77964(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Rajendra Gode Med Coll Amravati | ₹9,54,545* | – | – | – | – | – | – | 78173(1) | 92959(1) |
| MAHA-Govt Quota | ST | MPGIMER, Nashik | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 57303(1) | 65762(1) | 79538(1) | 79538(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | Vithalrao Patil, Ahmednagar | ₹9,00,000* | 23814(1) | 26844(1) | 32365(1) | – | 26371(1) | 31780(1) | 79679(1) | 79679(1) |
| MAHA-Govt Quota | SC | Dr NY Tasgaonkar IMS, Karjat | ₹10,50,000* | – | – | – | – | – | – | 81689(1) | 81689(1) |
| MAHA-Govt Quota | NT3 | Kashibai Navale, Pune | ₹12,94,091* | – | – | – | – | 30107(1) | 30107(1) | 82381(1) | 82381(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Ashwini Rural, Solapur | ₹12,76,000* | 23750(1) | 31390(1) | 32903(1) | – | 28132(1) | 33555(1) | 83452(1) | 86155(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | SMBT IMS, Nashik | ₹16,34,000* | 24529(1) | 30122(1) | 36616(1) | – | 26991(1) | 38446(4) | 84651(4) | 84651(4) |
| MAHA-Govt Quota | ST | Ulhas Patil Med Coll, Jalgaon | ₹9,00,000* | – | – | – | – | – | – | 84666(1) | 84666(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Prakash Inst of MS & R, Sangli | ₹16,00,000* | 23517(1) | 35101(1) | 37648(1) | – | 29436(1) | 38975(1) | 85660(1) | 85660(1) |
| MAHA-Govt Quota | SEBC | Kashibai Navale, Pune | ₹12,94,091* | 32412(2) | 40185(2) | 40185(2) | – | 29085(1) | 40079(1) | 85705(1) | 85705(1) |
| MAHA-Govt Quota | SC | Kashibai Navale, Pune | ₹12,94,091* | 52369(1) | 53179(1) | 63845(1) | – | 58089(1) | 57376(1) | 89106(1) | 91433(1) |
| MAHA-Govt Quota | ST | Govt Med Coll, Baramati | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 57099(1) | 67452(1) | 89627(1) | 89627(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN | Vedantaa Inst of MS, Palghar | ₹17,62,000* | – | – | – | – | 28735(2) | 42012(2) | 90095(2) | 90095(2) |
| MAHA-Govt Quota | SC | SMBT IMS, Nashik | ₹16,34,000* | – | – | – | – | 60523(1) | 74776(1) | 92017(1) | 92017(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | NKP Salve IMS, Nagpur | ₹9,00,000* | 26317(1) | 26850(1) | 33090(1) | – | 26180(1) | 26180(1) | 92953(1) | 92953(1) |
| MAHA-Govt Quota | SEBC | SMBT IMS, Nashik | ₹16,34,000* | 40185(1) | 46117(1) | 46117(1) | – | 34244(1) | 46687(1) | 98333(1) | 98333(1) |
| MAHA-Govt Quota | SEBC | Prakash Inst of MS & R, Sangli | ₹16,00,000* | 39908(1) | 47225(1) | 48939(1) | – | 37952(1) | 47369(1) | 99129(1) | 99129(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | Rajendra Gode Med Coll Amravati | ₹9,54,545* | – | – | – | – | – | – | 101460(1) | 101460(1) |
| MAHA Priv-Mgmt Quota | MGT | Vasantrao Pawar, Nasik | ₹36,00,000* | 87296(3) | 98618(3) | 107915(3) | – | 90234(3) | 120942(3) | 101813(3) | 101813(3) |
| MAHA-Govt Quota | SEBC | NKP Salve IMS, Nagpur | ₹9,00,000* | 29205(1) | 41435(1) | 41435(1) | – | 27576(1) | 37622(1) | 102293(1) | 102293(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | BKL Walawalkar, Ratnagiri | ₹9,01,323* | – | – | – | – | 29409(1) | 37990(1) | 105045(1) | 105045(1) |
| MAHA-Govt Quota | EWS Service | Govt Med Coll, Nagpur | ₹1,57,100* | – | – | – | – | – | – | 107460(1) | 107460(1) |
| MAHA-Govt Quota | OPEN Service | Govt Med Coll, Nagpur | ₹1,57,100* | – | – | 155510(1) | – | 108714(1) | 108714(1) | 108714(1) | 108714(1) |
| MAHA-Govt Quota | SC | Prakash Inst of MS & R, Sangli | ₹16,00,000* | – | – | – | – | 63258(1) | 77139(1) | 108758(1) | 108758(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC Service | Tata Memorial, Mumbai | ₹1,05,500* | – | – | 181955(1) | – | – | 109506(1) | 109506(1) | 109506(1) |
| MAHA-Govt Quota | NT1 | Kashibai Navale, Pune | ₹12,94,091* | – | – | – | – | – | – | 110507(1) | 110507(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC Service | Govt Med Coll, Nagpur | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 110671(1) | 110671(1) | 110671(1) | 110671(1) |
| MAHA Priv-Mgmt Quota | MGT | Dr NY Tasgaonkar IMS, Karjat | ₹42,00,000* | – | – | – | – | – | – | 111327(2) | 111327(2) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | Tern Med Coll, Navi Mumbai | ₹8,18,181* | – | – | – | – | 27191(1) | 30565(1) | 115331(1) | 115331(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC | Vasantrao Pawar, Nasik | ₹9,00,000* | – | – | – | – | 29418(1) | 32295(1) | 117722(1) | 117722(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC Service-PH | Indira Gandhi MedColl, Nagpur | ₹1,57,100* | – | – | – | – | – | – | 119103(1) | 119103(1) |
| MAHA-Govt Quota | OBC Service | SRTT, Ambajogai | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 119362(1) | 119362(1) | 119362(1) | 119362(1) |
| MAHA-Govt Quota | SC Service | Grant Med Coll, Mumbai | ₹1,57,100* | – | – | – | – | 120470(1) | 120470(1) | 120470(1) | 120470(1) |
| MAHA-Govt Quota | SEBC | Ulhas Patil Med Coll, Jalgaon | ₹9,00,000* | – | – | – | – | – | 39685(1) | 120618(1) | 120618(1) |
| MAHA Priv-Mgmt Quota | MGT | MIMER, Talegaon, Pune | ₹31,99,992* | 81592(1) | 93067(1) | 96899(1) | – | 65543(1) | 102316(1) | 120942(1) | 120942(1) |
| MAHA-Govt Quota | NT2 | Kashibai Navale, Pune | ₹12,94,091* | – | – | – | – | 28600(1) | 37597(1) | 122456(1) | 134234(1) |
