Maharashtra Pvt Colleges BDS Cut Off 2025

The cutoff for private BDS colleges in Maharashtra during NEET UG 2025 remained moderate to competitive, allowing students with average NEET scores to secure admission in later counseling rounds. Colleges like Bharati Vidyapeeth Dental College, DY Patil Dental College, and Sinhgad Dental College & Hospital saw closing ranks extend to higher ranges during mop-up and stray vacancy rounds.

Maharashtra Pvt Colleges BDS Cut Off 2025

Category Seat Type Institute Year Fees SR_1_25 AIR_1_25 S_1_25 SR_2_25 AIR_2_25 S_2_25 SR_3_25 AIR_3_25 S_3_25
IQ Institutional M.G.M’S Dental College New Mumbai 2001 1254000 33483 485960 285 47962 798181 200 46888 765517 208
IQ Institutional Shri. C.S.M.S.S DC Ch. Sambhajinagar 1991 1179000 42083 655388 235 48726 817304 196 48307 802205 200
IQ Institutional YMT’S Dental College, Kharghar Navi Mumbai 1999 1135716 43784 694348 225 51568 905582 178 51394 889681 181
IQ Institutional Mahatma Gandhi Vidya Mandir DC Nashik 1991 1212000 49277 832841 193 52169 925913 174 52525 925913 174
IQ Institutional Dr. D. Y. Patil Dental College Pune 2000 1185000 46689 764097 208 53204 961428 167 53616 961428 167
IQ Institutional T.P.C.T. Terana Dental New Mumbai 1999 1404000 41283 638676 240 53473 971112 165 53905 971112 165
IQ Institutional Shri Vasantdada Patil Dc Sangli 1989 1155000 43311 682459 228 53175 960748 167 53925 971577 165
IQ Institutional Sinhagad Dental College Pune 2006 804978 49765 848255 190 53607 976303 165 54049 976303 165
IQ Institutional SMBT Trust Dental College Nasik 2016 1330500 50752 878594 183 54404 1006426 159 54882 1006426 159
IQ Institutional A.C.P.M. Dental College Dhule 2002 711729 51184 893575 180 54533 1010896 159 55013 1010896 159
IQ Institutional SMBT Trust Dental College Sangamner 2001 1608000 54737 1018511 157 55315 1041173 153 55147 1015569 158
IQ Institutional Nanded Rural DC & Research Centre 2008 765000 49995 855230 188 53999 990169 162 55536 1029104 155
IQ Institutional M. A. Rangoonwala Dc Pune (Muslim) 2000 954000 55541 1029343 155
IQ Institutional Tatyasaheb Kore Dental Coll Kolhapur 1991 964500 49575 842514 191 55679 1055814 56218 1055814
IQ Institutional Ranjeet Deshmukh Dental College Nagpur 1996 1359000 51931 917237 176 56198 1077263 56420 1064686
IQ Institutional Y.C.M Med DC Ahilyanagar Ahmednagar 2008 1380000 54875 1023404 156 56994 1113304 57472 1107081
IQ Institutional Yogita Dental College Ratnagiri 2008 696000 56338 1082600 57321 1132968 57941 1132968
IQ Institutional Pt. Deendayal Upadhyay DC Solapur 2001 675000 56175 1076496 58201 1187138 58240 1151381
IQ Institutional Swargiya Dadasaheb KS DC Nagpur 2006 987000 55159 1035419 154 59233 1261349 58314 1155400
IQ Institutional V. Y. W. S. Dental College Amravati 1989 989331 53099 957459 168 57753 1161033 58391 1161033
IQ Institutional MIDSR Dental College, Latur 2006 990000 56406 1085557 58422 1202219 58418 1162573
IQ Institutional Dr. R.R Kambe Dental College Akola 2015 711816 57207 1126417 58025 1176182 58743 1179933
IQ Institutional Saraswati Dhanwantari Dental Parbhani 2007 1530000 58630 1216478 58470 1205157 59142 1205157
IQ Institutional Dr. Hedgewar Smruti Rugna SM DC Hingoli 2008 852000 57305 1131610 59911 1312419 60200 1279629
IQ Institutional Aditya Dental College Beed 2006 1360500 57677 1155133 59916 1312728 60636 1310921
IQ HillyArea Tatyasaheb Kore Dental Coll Kolhapur 1991
IQ HillyArea SMBT Trust Dental College Sangamner 2001
IQ HillyArea Mahatma Gandhi Vidya Mandir DC Nashik 1991
IQ HillyArea T.P.C.T. Terana Dental New Mumbai 1999
IQ-Minority Institutional M. A. Rangoonwala Dc Pune (Muslim) 2000 59618 1290302 54746 1018752 157 55676 1035491 154
NT1 General M.G.M’S Dental College New Mumbai 2001 418000 13434 164987 424 18133 234022 388 18053 234022 388
NT1 General YMT’S Dental College, Kharghar Navi Mumbai 1999 378527 13438 165022 424 19138 250313 380 19049 250313 380
NT1 Women A.C.P.M. Dental College Dhule 2002 237243 20246 267746 372 20246 267746 372 20149 267746 372
NT1 Women Sinhagad Dental College Pune 2006 536652 18133 234022 388 20299 268601 371 20201 268601 371
NT1 General Sinhagad Dental College Pune 2006 536652 19854 261495 375 20538 272197 370 20435 272197 370
NT1 General T.P.C.T. Terana Dental New Mumbai 1999 468000 15390 191936 410 20751 275832 368 20646 275832 368
NT1 General Dr. D. Y. Patil Dental College Pune 2000 359091 16090 202174 404 20364 269512 371 21050 283080 365
NT1 General Pt. Deendayal Upadhyay DC Solapur 2001 225000 21924 295171 359 21924 295171 359 21813 295171 359
NT1 General SMBT Trust Dental College Nasik 2016 455000 22209 299742 357 22209 299742 357 22093 299742 357
NT1 General MIDSR Dental College, Latur 2006 330000 22511 304277 355 22511 304277 355 22388 304277 355
NT1 Women Shri Vasantdada Patil Dc Sangli 1989 385000 18852 245586 382 24226 332434 343 23957 330195 344
NT1 General Mahatma Gandhi Vidya Mandir DC Nashik 1991 404000 19138 250313 380 24128 330976 344 24010 330976 344
NT1 General Shri C.S.M.S.S DC Ch. Sambhajinagar 1991 393000 16890 214365 398 24685 340174 340 24566 340174 340
NT1 General Ranjeet Deshmukh Dental College Nagpur 1996 453000 17058 216817 397 20904 278614 367 24576 340355 340
NT1 Women SMBT Trust Dental College Sangamner 2001 536000 24075 330195 344 26714 373170 326 26578 373170 326
NT1 Women SMBT Trust Dental College Nasik 2016 455000 20751 275832 368 25715 357215 333 26984 379932 324
NT1 General Tatyasaheb Kore Dental Coll Kolhapur 1991 321500 21181 283650 364 24828 342595 339 29083 414541 310
NT1 General Swargiya Dadasaheb KS DC Nagpur 2006 329000 24710 340560 340 29382 417085 309 29769 426409 306
NT1 General Yogita Dental College Ratnagiri 2008 348000 25715 357215 333 29352 416440 310 30378 436608 302
NT1 General Nanded Rural DC & Research Centre 2008 255000 23736 324851 346 28495 402019 315 30597 440131 301
NT1 Women Y.C.M. Med DC Ahilyanagar Ahmednagar 2008 460000 26258 365526 329 29243 414541 310 30705 442006 300
NT1 General V. Y. W. S. Dental College Amravati 1989 329777 24228 332460 343 29912 425944 306 30906 445410 299
NT1 Women Dr. R.R Kambe Dental College Akola 2015 237272 25419 352523 335 31831 457444 295 31634 457444 295
NT1 General Saraswati Dhanwantari Dental Parbhani 2007 510000 25165 348345 336 30787 440131 301 32116 465094 292
NT1 General Dr. Hedgewar Smruti Rugna SM DC Hingoli 2008 284000 27279 382798 323 31491 451557 297 32659 475249 289
NT1 General Dr. R.R Kambe Dental College Akola 2015 237272 25510 353883 334 31993 459950 294 33123 482905 286
NT1 General Aditya Dental College Beed 2006 453500 27502 386215 321 32312 465094 292 33280 485729 285
NT1 Women Aditya Dental College Beed 2006 453500 28495 402019 315 32096 461559 294 34570 508239 278
NT1 Women M.G.M’S Dental College New Mumbai 2001 418000
NT1 HillyArea Dr. D. Y. Patil Dental College Pune 2000
NT1 Women T.P.C.T. Terana Dental New Mumbai 1999 468000
NT1 Women YMT’S Dental College, Kharghar Navi Mumbai 1999 378527
NT1 Women MIDSR Dental College, Latur 2006 330000
NT1 HA Women Y.C.M. Med DC Ahilyanagar Ahmednagar 2008
NT1 General SMBT Trust Dental College Sangamner 2001 536000
NT1 HillyArea SMBT Trust Dental College Nasik 2016
NT1 General Y.C.M. Med DC Ahilyanagar Ahmednagar 2008 460000
NT1 General A.C.P.M. Dental College Dhule 2002 237243
NT1 HA Women Pt. Deendayal Upadhyay DC Solapur 2001
NT1 Women Yogita Dental College Ratnagiri 2008 348000
NT1 Women Pt. Deendayal Upadhyay DC Solapur 2001 225000
NT1 Women Dr. Hedgewar Smruti Rugna SM DC Hingoli 2008 284000
NT1 HillyArea Dr. Hedgewar Smruti Rugna SM DC Hingoli 2008
NT2 Women M.G.M’S Dental College New Mumbai 2001 418000 13114 160157 427 13114 160157 427 13052 160157 427
NT2 General T.P.C.T. Terana Dental New Mumbai 1999 468000 13649 167592 423 13649 167592 423 15228 190795 410
NT2 Women YMT’S Dental College, Kharghar Navi Mumbai 1999 378527 13261 162361 426 15774 197585 407 15703 197585 407
NT2 General YMT’S Dental College, Kharghar Navi Mumbai 1999 378527 14722 182637 415 15864 198792 406 15794 198792 406
NT2 Women Dr. D. Y. Patil Dental College Pune 2000 359091 17351 221636 394 17351 221636 394 17277 221636 394
NT2 Women Shri. C.S.M.S.S DC Ch. Sambhajinagar 1991 393000 15478 193232 409 17370 221876 394 17296 221876 394
NT2 Women Mahatma Gandhi Vidya Mandir DC Nashik 1991 404000 18006 231764 389 18006 231764 389 17928 231764 389
NT2 General Shri. C.S.M.S.S DC Ch. Sambhajinagar 1991 393000 15962 200407 405 18088 233309 388 18009 233309 388
NT2 General Tatyasaheb Kore Dental Coll Kolhapur 1991 321500 19842 261415 375 19842 261415 375 19748 261415 375
NT2 General Ranjeet Deshmukh Dental College Nagpur 1996 453000 18678 242515 384 23453 320244 348 20038 266218 373
NT2 General Dr. D. Y. Patil Dental College Pune 2000 359091 16390 206669 402 19400 254619 378 20787 278344 367
NT2 General Sinhagad Dental College Pune 2006 536652 15848 198512 406 19376 254365 378 21364 288416 362
NT2 General Mahatma Gandhi Vidya Mandir DC Nashik 1991 404000 18653 242083 384 20892 278344 367 21640 292514 360
NT2 Women SMBT Trust Dental College Nasik 2016 455000 20583 273114 369 23174 315209 350 23048 315209 350
NT2 Women Ranjeet Deshmukh Dental College Nagpur 1996 453000 18307 236895 387 23232 316178 350 23105 316178 350
NT2 General A.C.P.M. Dental College Dhule 2002 237243 21040 280951 366 24456 336353 341 24341 336353 341
NT2 General SMBT Trust Dental College Nasik 2016 455000 20068 265223 373 25110 347518 337 25294 352506 335
NT2 General SMBT Trust Dental College Sangamner 2001 536000 20892 278344 367 25642 356263 333 25519 356263 333
NT2 General MIDSR Dental College, Latur 2006 330000 19945 262938 374 25710 357160 333 25586 357160 333
NT2 Women Pt. Deendayal Upadhyay DC Solapur 2001 225000 23322 316178 350 27399 384643 322 27250 384643 322
NT2 General Yogita Dental College Ratnagiri 2008 348000 23770 325382 346 29480 418288 309 29315 418288 309
NT2 General Pt. Deendayal Upadhyay DC Solapur 2001 225000 22557 305059 355 29691 422171 308 29520 422171 308
NT2 General Y.C.M Med DC Ahilyanagar Ahmednagar 2008 460000 24168 331497 343 28573 403211 315 31370 452881 297
NT2 Women Saraswati Dhanwantari Dental Parbhani 2007 510000 25710 357160 333 31974 459677 294 31777 459677 294
NT2 General Nanded Rural DC & Research Centre 2008 255000 22763 308626 353 28475 401614 315 32097 464901 292
NT2 General Saraswati Dhanwantari Dental Parbhani 2007 510000 25886 359885 332 32510 468729 291 32315 468729 291
NT2 Women Dr. Hedgewar Smruti Rugna SM DC Hingoli 2008 284000 26049 362214 331 31745 456075 295 32633 474840 289
NT2 Women Swargiya Dadasaheb KS DC Nagpur 2006 329000 24737 341047 339 28885 408199 313 32715 476130 289
NT2 Women Dr. R.R Kambe Dental College Akola 2015 237272 26427 368444 328 31000 443699 300 32925 479699 287
NT2 General Dr. R.R Kambe Dental College Akola 2015 237272 27251 382234 323 31570 452881 297 33382 487513 285
NT2 General Swargiya Dadasaheb KS DC Nagpur 2006 329000 25461 353151 334 31051 444786 300 33503 489601 284
NT2 General V. Y. W. S. Dental College Amravati 1989 329777 25642 356263 333 32266 464189 293 33835 495265 282
NT2 General Aditya Dental College Beed 2006 453500 27197 381250 323 33361 483744 286 33938 497011 282
NT2 General Dr. Hedgewar Smruti Rugna SM DC Hingoli 2008 284000 26900 376214 325 31860 457809 295 34092 499578 281
NT2 General M.G.M’S Dental College New Mumbai 2001 418000
NT2 Women T.P.C.T. Terana Dental New Mumbai 1999 468000
NT2 Women Shri Vasantdada Patil Dc Sangli 1989 385000
NT2 Women MIDSR Dental College, Latur 2006 330000
NT2 Women SMBT Trust Dental College Sangamner 2001 536000
NT2 Women Y.C.M Med DC Ahilyanagar Ahmednagar 2008 460000
NT2 Women Yogita Dental College Ratnagiri 2008 348000
NT2 Women V. Y. W. S. Dental College Amravati 1989 329777
NT2 Women Nanded Rural DC & Research Centre 2008 255000
NT2 General Shri Vasantdada Patil Dc Sangli 1989 385000
NT2 Women Aditya Dental College Beed 2006 453500
NT3 General M.G.M’S Dental College New Mumbai 2001 418000 11141 133404 443 11141 133404 443 11081 133404 443
NT3 General T.P.C.T. Terana Dental New Mumbai 1999 468000 14731 182850 415 16840 213610 398 16795 213919 398
NT3 General YMT’S Dental College, Kharghar Navi Mumbai 1999 378527 14161 174654 419 17254 219860 395 17276 221628 394
NT3 General Shri. C.S.M.S.S DC Ch. Sambhajinagar 1991 393000 15392 192005 410 18502 239539 385 18414 239539 385
NT3 General Shri Vasantdada Patil Dc Sangli 1989 385000 14525 179921 416 23562 321984 347 20122 267339 372
NT3 Women Mahatma Gandhi Vidya Mandir DC Nashik 1991 404000 17350 221628 394 20530 272161 370 20427 272161 370
NT3 General Ranjeet Deshmukh Dental College Nagpur 1996 453000 18676 242476 384 20685 274612 369 20580 274612 369
NT3 General Sinhagad Dental College Pune 2006 536652 15938 200116 405 20615 273572 369 20965 281515 365
NT3 General Dr. D. Y. Patil Dental College Pune 2000 359091 18502 239539 385 20286 268431 372 24050 331496 343
NT3 Women MIDSR Dental College, Latur 2006 330000 18704 243083 384 18704 243083 384 24109 332433 343
NT3 General SMBT Trust Dental College Sangamner 2001 536000 20615 273572 369 24970 345410 338 24851 345410 338
NT3 General SMBT Trust Dental College Nasik 2016 455000 20805 276934 368 20805 276934 368 25114 349432 336
NT3 General A.C.P.M. Dental College Dhule 2002 237243 19806 260806 375 19806 260806 375 26064 364241 330
NT3 General Pt. Deendayal Upadhyay DC Solapur 2001 225000 22141 298912 358 29272 414961 310 29181 416224 310
NT3 General Y.C.M. Med DC Ahilyanagar Ahmednagar 2008 460000 23398 319320 349 27834 391270 319 29423 420349 308
NT3 Women Yogita Dental College Ratnagiri 2008 348000 24833 342754 339 30191 430162 305 30005 430162 305
NT3 Women V. Y. W. S. Dental College Amravati 1989 329777 24970 345410 338 30412 433831 303 30225 433831 303
NT3 General Dr. R.R Kambe Dental College Akola 2015 237272 25409 352403 335 30606 437275 302 30418 437275 302
NT3 Women Nanded Rural DC & Research Centre 2008 255000 22146 299045 358 28360 399720 316 30783 443221 300
NT3 General Dr. Hedgewar Smruti Rugna SM DC Hingoli 2008 284000 26671 372275 327 31479 451386 297 31284 451386 297
NT3 General Swargiya Dadasaheb KS DC Nagpur 2006 329000 22806 309112 353 29838 424960 307 31914 461831 294
NT3 Women Saraswati Dhanwantari Dental Parbhani 2007 510000 25113 347591 337 30974 443221 300 32053 463812 293
NT3 Women Aditya Dental College Beed 2006 453500 27284 382951 322 32251 463812 293 33169 483593 286
NT3 HillyArea Sinhagad Dental College Pune 2006
NT3 Women M.G.M’S Dental College New Mumbai 2001 418000
NT3 Women Shri. C.S.M.S.S DC Ch. Sambhajinagar 1991 393000
NT3 General Mahatma Gandhi Vidya Mandir DC Nashik 1991 404000
NT3 General MIDSR Dental College, Latur 2006 330000
NT3 Women SMBT Trust Dental College Sangamner 2001 536000
NT3 HillyArea Mahatma Gandhi Vidya Mandir DC Nashik 1991
NT3 Women Pt. Deendayal Upadhyay DC Solapur 2001 225000
NT3 Women Y.C.M. Med DC Ahilyanagar Ahmednagar 2008 460000
NT3 General Nanded Rural DC & Research Centre 2008 255000
NT3 General Tatyasaheb Kore Dental Coll Kolhapur 1991 321500
NT3 General V. Y. W. S. Dental College Amravati 1989 329777
NT3 General Yogita Dental College Ratnagiri 2008 348000
NT3 HillyArea Nanded Rural DC & Research Centre 2008
NT3 HillyArea SMBT Trust Dental College Nasik 2016
NT3 Women Ranjeet Deshmukh Dental College Nagpur 1996 453000
NT3 General Aditya Dental College Beed 2006 453500
OBC Women M.G.M’S Dental College New Mumbai 2001 418000 10707 127965 446 10707 127965 446 11677 140990 438
OBC General M.G.M’S Dental College New Mumbai 2001 418000 11167 133985 442 11688 140420 439 11897 143794 437
OBC Women YMT’S Dental College, Kharghar Navi Mumbai 1999 378527 13558 166594 423 16416 207022 402 16349 207022 402
OBC Women Shri. C.S.M.S.S DC Ch. Sambhajinagar 1991 393000 14611 181223 415 17536 224449 393 18117 235052 387
OBC General YMT’S Dental College, Kharghar Navi Mumbai 1999 378527 14091 173579 420 17510 224113 393 18225 236947 387
OBC Women T.P.C.T. Terana Dental New Mumbai 1999 468000 13764 169108 422 16677 210970 400 18476 240657 385
OBC General T.P.C.T. Terana Dental New Mumbai 1999 468000 14913 185534 413 18135 234067 388 18923 248302 381
OBC General Shri. C.S.M.S.S DC Ch. Sambhajinagar 1991 393000 15804 197931 406 18644 241920 384 19504 257743 377
OBC Women Shri Vasantdada Patil Dc Sangli 1989 385000 14962 186088 413 19373 254345 378 19694 260303 375
OBC Women Ranjeet Deshmukh Dental College Nagpur 1996 453000 17536 224449 393 20218 267314 372 20121 267314 372
OBC Women Sinhagad Dental College Pune 2006 536652 16004 201174 405 20249 267827 372 20152 267827 372
OBC Women Mahatma Gandhi Vidya Mandir DC Nashik 1991 404000 17470 223559 393 20961 279757 366 20857 279757 366
OBC Women Dr. D. Y. Patil Dental College Pune 2000 359091 17360 221712 394 19691 258924 376 20918 280573 366
OBC General Ranjeet Deshmukh Dental College Nagpur 1996 18621 241580 384 21427 287623 363 21318 287623 363
OBC General Sinhagad Dental College Pune 2006 536652 17693 226977 391 20870 277982 367 21453 289673 362
OBC General Dr. D. Y. Patil Dental College Pune 2000 359091 18041 234290 389 21446 287939 363 21636 292458 360
OBC General Mahatma Gandhi Vidya Mandir DC Nashik 1991 404000 18356 237534 386 21490 288597 362 22340 303588 355
OBC Women SMBT Trust Dental College Nasik 2016 455000 19765 260266 375 22841 309652 353 22718 309652 353
OBC General Shri Vasantdada Patil Dc Sangli 1989 385000 16189 203543 404 20650 274048 369 22719 309688 353
OBC Women MIDSR Dental College, Latur 2006 330000 19628 258155 376 23756 325216 346 24690 342211 339
OBC Women SMBT Trust Dental College Sangamner 2001 536000 20713 275268 368 25152 348238 336 25031 348238 336
OBC General A.C.P.M. Dental College Dhule 2002 237243 21490 288597 362 25706 357094 333 25843 361027 331
OBC General SMBT Trust Dental College Nasik 2016 455000 20422 270508 371 24380 335137 342 25977 363039 330
OBC Women A.C.P.M. Dental College Dhule 2002 237243 20726 275370 368 25442 352969 335 25994 363246 330
OBC General MIDSR Dental College, Latur 2006 330000 19962 263231 374 25788 358269 332 26343 369176 328
OBC General SMBT Trust Dental College Sangamner 2001 536000 21475 288449 362 25803 358469 332 26509 371833 327
OBC Women Tatyasaheb Kore Dental Coll Kolhapur 1991 321500 19691 258924 376 23984 328661 345 27031 380948 323
OBC General Tatyasaheb Kore Dental Coll Kolhapur 1991 321500 20257 267944 372 26881 375917 325 27299 385601 321
OBC Women Y.C.M Med DC Ahilyanagar Ahmednagar 2008 460000 23355 318516 349 27452 385638 321 27305 385638 321
OBC Women Swargiya Dadasaheb KS DC Nagpur 2006 329000 22829 309415 353 26993 377885 324 27885 394609 318
OBC Women Pt. Deendayal Upadhyay DC Solapur 2001 225000 21961 295918 359 27553 386821 321 29087 414588 310
OBC General Y.C.M Med DC Ahilyanagar Ahmednagar 2008 460000 23973 328508 345 28380 400044 316 29288 417775 309
OBC General Pt. Deendayal Upadhyay DC Solapur 2001 225000 23070 313232 351 28512 402335 315 30100 431721 304
OBC Women Nanded Rural DC & Research Centre 2008 255000 22753 308449 353 28302 398741 316 30298 435162 303
OBC Women Yogita Dental College Ratnagiri 2008 348000 24038 329566 344 28701 405328 314 30369 436452 302
OBC Women V. Y. W. S. Dental College Amravati 1989 329777 24809 342208 339 29125 412460 311 30397 436841 302
OBC General Yogita Dental College Ratnagiri 2008 348000 24905 344238 338 28904 408633 313 30635 440808 301
OBC General V. Y. W. S. Dental College Amravati 1989 329777 24920 344482 338 29294 415414 310 30744 442509 300
OBC Women Saraswati Dhanwantari Dental Parbhani 2007 510000 25792 358308 332 30366 433009 304 31689 458334 295
OBC General Nanded Rural DC & Research Centre 2008 255000 23444 320096 348 28806 406913 313 31710 458699 295
OBC Women Dr. R.R Kambe Dental College Akola 2015 237272 25849 359201 332 30524 435878 303 32208 466829 292
OBC General Dr. R.R Kambe Dental College Akola 2015 237272 26265 365634 329 31046 444706 300 32624 474711 289
OBC General Saraswati Dhanwantari Dental Parbhani 2007 510000 26336 366837 329 30979 443364 300 32628 474735 289
OBC Women Dr. Hedgewar Smruti Rugna SM DC Hingoli 2008 284000 26154 363663 330 31575 453014 297 32700 475877 289
OBC General Dr. Hedgewar Smruti Rugna SM DC Hingoli 2008 284000 26502 369582 328 32006 460150 294 32874 478727 288
OBC Women Aditya Dental College Beed 2006 453500 26960 377224 325 31935 459231 294 33538 490144 284
OBC General Aditya Dental College Beed 2006 453500 27209 381445 323 32166 462609 293 33747 493866 283
OBC HillyArea M.G.M’S Dental College New Mumbai 2001
OBC HillyArea T.P.C.T Terana Dental New Mumbai 1999
OBC HillyArea YMT’S Dental College, Kharghar Navi Mumbai 1999
OBC HA Women Sinhagad Dental College Pune 2006
OBC HillyArea Dr. D. Y Patil Dental College Pune 2000
OBC HillyArea Sinhagad Dental College Pune 2006
OBC HillyArea Tatyasaheb Kore Dental Coll Kolhapur 1991
OBC HillyArea SMBT Trust Dental College Sangamner 2001
OBC HillyArea Pt. Deendayal Upadhyay DC Solapur 2001
OBC HillyArea Yogita Dental College Ratnagiri 2008
OBC HillyArea Dr. R.R Kambe Dental College Akola 2015
OBC HillyArea Saraswati Dhanwantari Dental Parbhani 2007
OPEN General M. A. Rangoonwala Dc Pune (Muslim) 2000 318000
OPEN General M.G.M’S Dental College New Mumbai 2001 418000 10221 121587 450 11310 135655 441 11534 139172 439
OPEN General YMT’S Dental College, Kharghar Navi Mumbai 1999 378527 12926 157274 429 15702 196460 407 15473 194165 408
OPEN General T.P.C.T. Terana Dental New Mumbai 1999 468000 13626 167352 423 15107 188076 412 15041 188076 412
OPEN General Shri Vasantdada Patil Dc Sangli 1989 385000 14025 172717 420 18993 247890 381 19544 258225 376
OPEN General Shri. C.S.M.S.S DC Ch. Sambhajinagar 1991 393000 14323 177059 418 17324 221233 394 17760 229061 390
OPEN General Sinhagad Dental College Pune 2006 536652 15581 194776 408 19076 249399 380 20688 276722 368
OPEN General Dr. D. Y Patil Dental College Pune 2000 359091 15806 197944 406 18921 246705 382 20510 273572 369
OPEN General Ranjeet Deshmukh Dental College Nagpur 1996 453000 16991 215813 397 19358 254185 378 19921 264142 374
OPEN General Mahatma Gandhi Vidya Mandir DC Nashik 1991 404000 17055 216784 397 20363 269503 371 21326 287676 363
OPEN General MIDSR Dental College, Latur 2006 330000 18169 234637 388 22893 310608 352 22871 312065 352
OPEN General Tatyasaheb Kore Dental Coll Kolhapur 1991 321500 18786 244279 383 23706 324291 346 25463 355357 334
OPEN General SMBT Trust Dental College Nasik 2016 455000 19436 255347 378 22656 306808 354 24740 343366 338
OPEN General A.C.P.M. Dental College Dhule 2002 237243 19564 257226 377 24402 335518 342 24580 340427 340
OPEN General SMBT Trust Dental College Sangamner 2001 536000 20538 272197 370 24915 344365 338 26367 369514 328
OPEN General Nanded Rural DC & Research Centre 2008 255000 21593 290304 361 27520 386421 321 29514 422083 308
OPEN General Pt. Deendayal Upadhyay DC Solapur 2001 225000 21630 290718 361 27331 383629 322 28233 400146 316
OPEN General Swargiya Dadasaheb KS DC Nagpur 2006 329000 22260 300541 357 26851 375450 325 27641 390541 320
OPEN General Y.C.M Med DC Ahilyanagar Ahmednagar 2008 460000 22945 311435 352 26884 375975 325 29259 417411 309
OPEN General Yogita Dental College Ratnagiri 2008 348000 23598 322601 347 28400 400416 316 29346 418802 309
OPEN General V. Y. W. S. Dental College Amravati 1989 329777 23711 324358 346 29050 411365 312 29705 425410 306
OPEN General Saraswati Dhanwantari Dental Parbhani 2007 510000 25004 345819 337 30226 430884 304 31136 449233 298
OPEN General Dr. R.R Kambe Dental College Akola 2015 237272 25391 352097 335 30179 429970 305 31729 459158 295
OPEN General Dr. Hedgewar Smruti Rugna SM DC Hingoli 2008 284000 25718 357229 333 31375 450122 298 32613 474545 289
OPEN General Aditya Dental College Beed 2006 453500 26797 374614 326 31873 458011 295 33114 482793 286
OPEN Women M. A. Rangoonwala Dc Pune (Muslim) 2000 318000
OPEN Women Shri Vasantdada Patil Dc Sangli 1989 385000 11219 134636 442 16544 208862 401 16477 208862 401
OPEN Women YMT’S Dental College, Kharghar Navi Mumbai 1999 378527 11252 135059 442 13846 170291 421 14541 181210 415
OPEN Women T.P.C.T. Terana Dental New Mumbai 1999 468000 11715 140711 438 12880 156672 429 12817 156672 429
OPEN Women Shri. C.S.M.S.S DC Ch. Sambhajinagar 1991 393000 11760 141241 438 14435 178504 417 15016 187750 412
OPEN Women Dr. D. Y Patil Dental College Pune 2000 359091 12685 153962 431 15847 198488 406 15777 198488 406
OPEN Women Sinhagad Dental College Pune 2006 536652 13375 164111 425 15312 190939 410 16763 213401 398
OPEN Women Ranjeet Deshmukh Dental College Nagpur 1996 453000 14811 183939 414 14811 183939 414 14742 183939 414
OPEN Women Mahatma Gandhi Vidya Mandir DC Nashik 1991 404000 15180 189068 411 18538 240076 385 18448 240076 385
OPEN Women A.C.P.M. Dental College Dhule 2002 237243 15681 196175 407 21584 290208 361 21476 290208 361
OPEN Women Tatyasaheb Kore Dental Coll Kolhapur 1991 321500 16351 206143 402 20322 269047 371 20728 277393 367
OPEN Women MIDSR Dental College, Latur 2006 330000 16486 208140 401 20766 276099 368 21133 284452 364
OPEN Women Nanded Rural DC & Research Centre 2008 255000 17805 228606 391 21141 282711 365 27920 395200 318
OPEN Women SMBT Trust Dental College Nasik 2016 455000 17838 229061 390 20681 274531 369 22383 304245 355
OPEN Women SMBT Trust Dental College Sangamner 2001 536000 18620 241577 384 23162 315062 350 24700 342400 339
OPEN Women Swargiya Dadasaheb KS DC Nagpur 2006 329000 20163 266573 372 24959 345126 338 24691 342226 339
OPEN Women Pt. Deendayal Upadhyay DC Solapur 2001 225000 20255 267935 372 25971 361063 331 25844 361063 331
OPEN Women Y.C.M Med DC Ahilyanagar Ahmednagar 2008 460000 20661 274194 369 25659 356454 333 27344 386028 321
OPEN Women V. Y. W. S. Dental College Amravati 1989 329777 20982 279953 366 25774 358108 332 28204 399670 316
OPEN Women Yogita Dental College Ratnagiri 2008 348000 21789 293065 360 26754 373729 326 26302 368444 328
OPEN Women Saraswati Dhanwantari Dental Parbhani 2007 510000 23052 313029 351 29025 410893 312 29656 424714 307
OPEN Women Dr. R.R Kambe Dental College Akola 2015 237272 23881 327113 345 29039 411174 312 29306 418157 309
OPEN Women Dr. Hedgewar Smruti Rugna SM DC Hingoli 2008 284000 24281 333508 343 29572 420027 308 31900 461559 294
OPEN Women Aditya Dental College Beed 2006 453500 25641 356241 333 30939 442575 300 31929 462148 293
OPEN Women M.G.M’S Dental College New Mumbai 2001 418000 9338 110420 457 9433 111615 456 9897 118333 452
OPEN HillyArea T.P.C.T. Terana Dental New Mumbai 1999
OPEN HillyArea Sinhagad Dental College Pune 2006
OPEN HillyArea YMT’S Dental College, Kharghar Navi Mumbai 1999
OPEN HillyArea Dr. D. Y Patil Dental College Pune 2000
