Table of Contents
Punjab ANAESTHESIOLOGY PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Govt Med Coll, Patiala | ₹1,25,000* | 9825(3) | 44365(3) | 18788(3) | 14410(3) | 20529(3) | 22404(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Govt Med Coll, Amritsar | ₹1,25,000* | 10285(3) | 16070(3) | 19301(2) | 15296(3) | 24027(3) | 28399(2) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | 12135(4) | 17019(4) | 22011(3) | 15968(3) | 25759(3) | 30896(4) |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | GEN | DMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 11899(2) | 17688(2) | 68886(3) | 9480(2) | 24001(3) | 32120(4) |
| Punjab Domicile Seats | BC | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | – | – | – | 16440(1) | 36880(1) | 38252(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | DMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 14828(5) | 19027(5) | 27699(4) | 16392(3) | 29749(4) | 38255(2) |
| Punjab Domicile Seats | BC | DMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 17052(2) | 27896(2) | 36967(1) | 30553(2) | 44701(2) | 43720(1) |
| Punjab Domicile Seats | SC | Govt Med Coll, Patiala | ₹1,25,000* | 27656(1) | 80437(1) | 42901(1) | 38986(2) | 40140(1) | 48040(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | CMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 15683(4) | 20161(4) | 31483(4) | 18325(4) | 30896(4) | 61544(4) |
| Punjab Domicile Seats | SC | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | 33667(2) | 42901(1) | 89335(1) | 40140(1) | 40172(1) | 62115(1) |
| Punjab Domicile Seats | SC | DMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 40401(4) | 52719(3) | 52453(1) | 48040(4) | 61218(4) | 67766(2) |
| Punjab Domicile Seats | SC | CMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 42901(1) | 55028(1) | – | 48142(1) | 63985(1) | 94662(1) |
| Punjab CMC Minority Quota (Cat B) | GEN | CMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 86298(4) | 75935(2) | 99826(2) | 43786(4) | 87855(4) | 99346(2) |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | GEN | Adesh IMS, Bhatinda | ₹14,90,000* | 22476(2) | 22457(2) | 40555(3) | 21178(1) | 53890(1) | 103041(3) |
| Punjab Domicile Seats | SC | SDRD, Amritsar | ₹10,50,000* | 62312(2) | – | – | 64002(1) | 106081(2) | 110190(1) |
| Punjab Adesh IP Quota | GEN-IP | Adesh IMS, Bhatinda | ₹14,90,000* | 48768(5) | 53661(2) | 55711(1) | 51391(5) | 104313(4) | 111838(1) |
| Punjab SGRD Sikh Minority Quota | GEN | SDRD, Amritsar | ₹10,50,000* | 32014(5) | 42257(4) | 61855(3) | 42506(5) | 72637(6) | 142612(3) |
| Punjab SGRD IP Quota | GEN-IP | SDRD, Amritsar | ₹10,50,000* | 29066(3) | 50539(2) | 59648(1) | 35049(3) | 70908(3) | 148495(3) |
| Punjab Domicile Seats | SC | Adesh IMS, Bhatinda | ₹14,90,000* | 65469(3) | 114441(2) | 72815(1) | 63985(3) | 115898(3) | 172161(2) |
| Punjab Domicile Seats | BC | Govt Med Coll, Amritsar | ₹1,25,000* | – | – | – | 16878(1) | 29731(1) | – |
| Punjab BFUHS IP Quota | EWS-IP | Govt Med Coll, Patiala | ₹1,25,000* | 15132(1) | 25531(1) | – | 17064(1) | 54003(1) | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | Govt Med Coll, Amritsar | ₹1,25,000* | 27356(2) | 39263(2) | 46666(1) | 32148(1) | – | – |
| Punjab BFUHS IP Quota | EWS-IP | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | 17975(1) | 17975(1) | 37871(1) | 20529(1) | 98337(1) | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | SDRD, Amritsar | ₹10,50,000* | – | – | – | 41822(1) | 91642(1) | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | Adesh IMS, Bhatinda | ₹14,90,000* | 36967(1) | – | 52002(1) | 66530(2) | 99425(1) | – |
| Punjab NRI Quota | NRI-II | CMC, Ludhiana | ₹35,83,362* | – | – | – | 99217(1) | – | – |
Punjab DERMATOLOGY PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| Punjab SGRD IP Quota | GEN-IP | SDRD, Amritsar | ₹10,50,000* | – | – | – | 5260(1) | 13651(1) | 54962(1) |
| Punjab Adesh IP Quota | GEN-IP | Adesh IMS, Bhatinda | ₹14,90,000* | 39412(1) | 18276(1) | 61062(1) | 9592(1) | – | 21970(1) |
| Punjab Domicile Seats | BC | Adesh IMS, Bhatinda | ₹14,90,000* | – | – | – | 22213(1) | 45683(1) | 63865(1) |
| Punjab CMC Minority Quota (Cat B) | GEN | CMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | – | – | – | 14196(1) | 37270(1) | 66980(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Govt Med Coll, Patiala | ₹1,25,000* | – | – | – | 2088(3) | 35248(1) | – |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Govt Med Coll, Amritsar | ₹1,25,000* | – | – | – | 2132(1) | 2404(1) | – |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | – | – | – | 2655(2) | 3824(2) | – |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | DMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 746(1) | 1208(1) | 1397(1) | 2821(1) | – | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | – | – | – | 4824(1) | 9614(1) | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | Govt Med Coll, Amritsar | ₹1,25,000* | – | – | – | 477(1) | 9619(1) | – |
| Punjab SGRD Sikh Minority Quota | GEN | SDRD, Amritsar | ₹10,50,000* | 6389(1) | 7410(1) | – | 6332(1) | 9608(1) | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | DMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | – | – | – | 9619(1) | 78711(1) | – |
| Punjab NRI Quota | NRI-I | SDRD, Amritsar | ₹55,90,000* | – | – | – | 92779(1) | – | – |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | CMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 1208(1) | 1397(1) | 3323(1) | – | – | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | Govt Med Coll, Patiala | ₹1,25,000* | 1901(1) | 34255(1) | – | – | – | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | Govt Med Coll, Amritsar | ₹1,25,000* | 34255(1) | 4849(1) | – | – | – | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | Govt Med Coll, Patiala | ₹1,25,000* | 5011(1) | – | – | – | – | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | 6180(1) | 13580(1) | 6180(1) | – | – | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | DMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 47406(1) | – | – | – | – | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | SDRD, Amritsar | ₹10,50,000* | 27645(1) | 37031(1) | – | – | – | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | Adesh IMS, Bhatinda | ₹14,90,000* | 37031(1) | 38171(1) | – | – | – | – |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-PwD-IP | Govt Med Coll, Amritsar | ₹1,25,000* | 40174(1) | – | – | – | – | – |
| Punjab NRI Quota | NRI-II | SDRD, Amritsar | ₹55,90,000* | 81760(1) | 85894(1) | – | – | – | – |
Punjab ENT PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Govt Med Coll, Amritsar | ₹1,25,000* | 9318(2) | 13271(2) | 58502(1) | 14282(2) | 21436(2) | 24591(1) |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | GEN | DMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | – | – | – | – | – | 24789(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Govt Med Coll, Patiala | ₹1,25,000* | 5978(1) | 9318(1) | 22173(2) | 54962(2) | 19463(2) | 29269(2) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | 7565(2) | 13482(1) | 21524(2) | 14987(1) | 24591(1) | 29749(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | DMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 7602(1) | 14812(1) | 23440(1) | – | – | 30876(1) |
| Punjab Domicile Seats | BC | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | – | – | – | 23372(1) | 30553(1) | 40010(1) |
| Punjab SGRD IP Quota | GEN-IP | SDRD, Amritsar | ₹10,50,000* | – | – | – | 23560(1) | – | 41198(1) |
| Punjab Domicile Seats | SC | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | 32389(1) | 38384(1) | – | 39037(1) | 45451(1) | 65282(1) |
| Punjab Domicile Seats | SC | Govt Med Coll, Patiala | ₹1,25,000* | 27069(1) | 35323(1) | – | 24628(1) | 46560(1) | 65860(1) |
| Punjab SGRD Sikh Minority Quota | GEN | SDRD, Amritsar | ₹10,50,000* | 28438(2) | 38722(1) | – | 28905(1) | 41198(1) | 70831(2) |
| Punjab CMC Minority Quota (Cat B) | GEN | CMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 73809(1) | 99826(1) | – | – | – | 106517(1) |
| Punjab Domicile Seats | SC | Adesh IMS, Bhatinda | ₹14,90,000* | – | – | – | 57952(1) | 113002(1) | 127517(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | CMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 8683(1) | 16301(1) | 27730(2) | 15560(1) | 19345(1) | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | Govt Med Coll, Amritsar | ₹1,25,000* | 35323(1) | 37687(1) | – | 58269(1) | 43987(1) | – |
| Punjab Adesh IP Quota | GEN-IP | Adesh IMS, Bhatinda | ₹14,90,000* | 34133(1) | 35814(1) | 55215(1) | 30808(1) | 68587(1) | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | SDRD, Amritsar | ₹10,50,000* | – | – | – | 58018(1) | 67590(1) | – |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | GEN | Adesh IMS, Bhatinda | ₹14,90,000* | 13787(1) | 17814(1) | 31916(1) | – | – | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | Govt Med Coll, Patiala | ₹1,25,000* | 19345(1) | – | 33647(1) | – | – | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | DMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 38384(1) | 40401(1) | – | – | – | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | SDRD, Amritsar | ₹10,50,000* | 42886(1) | – | – | – | – | – |
Punjab GENERAL MEDICINE PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Course | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | GEN | DMC, Ludhiana | GENERAL MEDICINE | ₹6,85,000* | 1158(4) | 1801(4) | – | 1298(3) | 3088(3) | 3430(2) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Govt Med Coll, Patiala | GENERAL MEDICINE | ₹1,25,000* | 529(2) | 30514(1) | – | 2057(6) | 3199(3) | 3477(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Guru Govind Singh, Faridkot | GENERAL MEDICINE | ₹1,25,000* | 1412(4) | 2859(4) | 3355(1) | 3199(4) | 3712(4) | 3978(2) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Govt Med Coll, Amritsar | GENERAL MEDICINE | ₹1,25,000* | 1236(5) | 3145(5) | 3204(2) | 3030(5) | 3421(1) | 41710(2) |
| Punjab Domicile Seats | BC | DMC, Ludhiana | GENERAL MEDICINE | ₹6,85,000* | – | – | – | 6094(2) | – | 9484(1) |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | GEN | Adesh IMS, Bhatinda | GENERAL MEDICINE | ₹14,90,000* | – | – | – | 4834(1) | 13440(1) | 9592(1) |
| Punjab SGRD IP Quota | GEN-IP | SDRD, Amritsar | GENERAL MEDICINE | ₹10,50,000* | 7686(2) | 11155(1) | 19683(3) | 9484(4) | 11803(1) | 15207(2) |
| Punjab Domicile Seats | SC | Govt Med Coll, Patiala | GENERAL MEDICINE | ₹1,25,000* | 13654(2) | 14249(1) | 16095(1) | 9853(2) | 58793(2) | 17344(1) |
| Punjab SGRD Sikh Minority Quota | GEN | SDRD, Amritsar | GENERAL MEDICINE | ₹10,50,000* | 13363(6) | 13670(1) | 14106(2) | 15207(7) | 21345(5) | 22860(2) |
| Punjab CMC Minority Quota (Cat B) | GEN | CMC, Ludhiana | GENERAL MEDICINE | ₹6,85,000* | 43712(3) | – | – | 22878(3) | 53422(3) | 58555(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-PwD-IP | Govt Med Coll, Amritsar | GENERAL MEDICINE | ₹1,25,000* | – | – | – | – | – | 147147(1) |
| Punjab NRI Quota | NRI-I | SDRD, Amritsar | GENERAL MEDICINE | ₹55,90,000* | – | – | – | – | – | 172122(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | DMC, Ludhiana | GENERAL MEDICINE | ₹6,85,000* | 1776(5) | 2357(3) | 3145(2) | 3162(5) | – | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | Govt Med Coll, Amritsar | GENERAL MEDICINE | ₹1,25,000* | 30800(1) | 4544(1) | 6924(1) | 26445(1) | – | – |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | CMC, Ludhiana | GENERAL MEDICINE | ₹6,85,000* | 2319(3) | 3467(3) | 5453(2) | 3712(3) | 6435(3) | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | Guru Govind Singh, Faridkot | GENERAL MEDICINE | ₹1,25,000* | – | – | – | 3957(1) | 9310(1) | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | SDRD, Amritsar | GENERAL MEDICINE | ₹10,50,000* | 13038(1) | 21239(1) | – | 11987(1) | – | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | Adesh IMS, Bhatinda | GENERAL MEDICINE | ₹14,90,000* | 17835(1) | – | – | – | 25415(1) | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | Govt Med Coll, Amritsar | GENERAL MEDICINE | ₹1,25,000* | 13546(2) | – | – | 17256(2) | 17285(1) | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | Guru Govind Singh, Faridkot | GENERAL MEDICINE | ₹1,25,000* | 14249(1) | 16095(1) | 16551(1) | 58793(2) | 21955(2) | – |
| Punjab Adesh IP Quota | GEN-IP | Adesh IMS, Bhatinda | GENERAL MEDICINE | ₹14,90,000* | 11171(1) | – | – | 20246(2) | 21832(2) | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | DMC, Ludhiana | GENERAL MEDICINE | ₹6,85,000* | 22734(4) | – | 22494(1) | 21273(4) | 30955(3) | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | CMC, Ludhiana | GENERAL MEDICINE | ₹6,85,000* | 24453(1) | – | – | 26522(1) | 32839(1) | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | Adesh IMS, Bhatinda | GENERAL MEDICINE | ₹14,90,000* | 33955(1) | – | – | – | 54544(1) | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | SDRD, Amritsar | GENERAL MEDICINE | ₹10,50,000* | 37201(2) | – | – | 36315(2) | 56552(1) | – |
| Punjab NRI Quota | NRI-I | DMC, Ludhiana | GENERAL MEDICINE | ₹55,90,000* | – | – | – | – | 85747(1) | – |
| Punjab NRI Quota | NRI-II | DMC, Ludhiana | GENERAL MEDICINE | ₹55,90,000* | 101742(2) | – | – | 84602(2) | – | – |
| Punjab NRI Quota | NRI-II | CMC, Ludhiana | GENERAL MEDICINE | ₹35,83,362* | – | – | – | 94155(1) | – | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | Govt Med Coll, Patiala | GENERAL MEDICINE | ₹1,25,000* | 2056(1) | – | – | – | – | – |
| Punjab NRI Quota | NRI-II | SDRD, Amritsar | GENERAL MEDICINE | ₹55,90,000* | – | – | 143049(1) | – | – | – |
| Punjab NRI Quota | NRI-I | CMC, Ludhiana | GENERAL MEDICINE | ₹35,83,362* | – | – | 145313(1) | – | – | – |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-PwD-IP | Govt Med Coll, Patiala | GENERAL MEDICINE | ₹1,25,000* | 106619(1) | – | – | – | – | – |
Punjab GENERAL SURGERY PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Course | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Govt Med Coll, Patiala | GENERAL SURGERY | ₹1,25,000* | 8930(6) | 10812(3) | 14563(3) | 9689(6) | 16639(6) | 17881(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | DMC, Ludhiana | GENERAL SURGERY | ₹6,85,000* | 10683(3) | 12135(3) | 12394(1) | 13961(2) | 19883(1) | 20184(1) |
| Punjab Domicile Seats | BC | Govt Med Coll, Patiala | GENERAL SURGERY | ₹1,25,000* | – | – | – | 12029(1) | 16877(1) | 22176(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Guru Govind Singh, Faridkot | GENERAL SURGERY | ₹1,25,000* | 9206(3) | 11609(3) | 13290(1) | 12128(3) | 18857(3) | 24722(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Govt Med Coll, Amritsar | GENERAL SURGERY | ₹1,25,000* | 5975(2) | 10803(2) | 55686(2) | 13329(5) | 18879(5) | 25317(3) |
| Punjab Domicile Seats | BC | DMC, Ludhiana | GENERAL SURGERY | ₹6,85,000* | – | – | – | 14894(1) | 26071(1) | 29060(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | CMC, Ludhiana | GENERAL SURGERY | ₹6,85,000* | 11609(3) | 13290(3) | 21208(3) | 15958(3) | 24719(3) | 31600(2) |
| Punjab Domicile Seats | SC | Govt Med Coll, Patiala | GENERAL SURGERY | ₹1,25,000* | 32937(3) | 40420(2) | – | 22757(2) | 42064(1) | 48313(2) |
| Punjab Domicile Seats | SC | DMC, Ludhiana | GENERAL SURGERY | ₹6,85,000* | 38983(2) | 46769(2) | – | 41780(2) | 46164(2) | 49197(1) |
| Punjab Domicile Seats | SC | CMC, Ludhiana | GENERAL SURGERY | ₹6,85,000* | 40040(1) | 48959(1) | – | 26725(1) | 49197(1) | 56702(1) |
| Punjab SGRD IP Quota | GEN-IP | SDRD, Amritsar | GENERAL SURGERY | ₹10,50,000* | 25491(4) | 33635(4) | 43520(3) | 39958(5) | 53245(5) | 97432(2) |
| Punjab CMC Minority Quota (Cat B) | GEN | CMC, Ludhiana | GENERAL SURGERY | ₹6,85,000* | 70604(3) | 86298(2) | – | 58555(3) | 79709(2) | 100484(1) |
| Punjab Adesh IP Quota | GEN-IP | Adesh IMS, Bhatinda | GENERAL SURGERY | ₹14,90,000* | 39620(4) | 48925(3) | 51209(1) | 49000(5) | 73495(3) | 104147(1) |
| Punjab SGRD Sikh Minority Quota | GEN | SDRD, Amritsar | GENERAL SURGERY | ₹10,50,000* | 30510(8) | 39301(5) | 51183(2) | 43158(8) | 86171(7) | 178326(4) |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | GEN | DMC, Ludhiana | GENERAL SURGERY | ₹6,85,000* | 7853(2) | – | 11627(1) | 6420(2) | 19522(2) | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | Govt Med Coll, Amritsar | GENERAL SURGERY | ₹1,25,000* | 26279(2) | 31018(1) | – | 23350(2) | 33170(2) | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | Guru Govind Singh, Faridkot | GENERAL SURGERY | ₹1,25,000* | 33967(1) | 38983(1) | 35311(1) | 25232(1) | 41794(1) | – |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | GEN | Adesh IMS, Bhatinda | GENERAL SURGERY | ₹14,90,000* | 10373(1) | 27164(1) | 27532(2) | 23373(2) | 51326(2) | – |
| Punjab NRI Quota | NRI-I | DMC, Ludhiana | GENERAL SURGERY | ₹55,90,000* | – | – | 176107(1) | 33292(1) | – | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | Adesh IMS, Bhatinda | GENERAL SURGERY | ₹14,90,000* | 34945(1) | – | – | 29060(1) | 107708(1) | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | Adesh IMS, Bhatinda | GENERAL SURGERY | ₹14,90,000* | 68738(3) | 99643(1) | – | 51658(2) | 98990(2) | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | SDRD, Amritsar | GENERAL SURGERY | ₹10,50,000* | 49332(2) | 54708(1) | – | 67590(3) | 99984(3) | – |
| Punjab NRI Quota | NRI-II | CMC, Ludhiana | GENERAL SURGERY | ₹35,83,362* | – | – | – | 109142(1) | – | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | Govt Med Coll, Amritsar | GENERAL SURGERY | ₹1,25,000* | 12815(1) | 15134(1) | 18038(1) | – | – | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | SDRD, Amritsar | GENERAL SURGERY | ₹10,50,000* | 28440(1) | – | 29494(1) | – | – | – |
| Punjab NRI Quota | NRI-I | CMC, Ludhiana | GENERAL SURGERY | ₹35,83,362* | – | – | 183646(1) | – | – | – |
Punjab IHBT PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| Punjab Domicile Seats | SC | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | – | – | – | 96794(1) | 51658(1) | 97286(1) |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | GEN | DMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | – | – | – | – | – | 164057(1) |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | GEN | Adesh IMS, Bhatinda | ₹14,90,000* | – | – | 120786(1) | – | – | 186161(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | DMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | – | – | 106189(1) | 35023(1) | 61544(1) | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | Adesh IMS, Bhatinda | ₹14,90,000* | – | – | – | – | 123878(1) | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | DMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 59260(1) | – | 144829(1) | 101071(1) | – | – |
| Punjab Adesh IP Quota | GEN-IP | Adesh IMS, Bhatinda | ₹14,90,000* | 68717(1) | – | 138646(1) | 103041(1) | 111838(1) | – |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | 75837(2) | 74023(2) | 135037(2) | – | – | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | DMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 57673(2) | – | 184109(1) | – | – | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | Adesh IMS, Bhatinda | ₹14,90,000* | 106189(1) | – | – | – | – | – |
Punjab OBG PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | DMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 31028(1) | 7602(1) | – | 5486(2) | 8249(1) | 12127(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Govt Med Coll, Amritsar | ₹1,25,000* | 4428(2) | 5066(2) | – | 5275(4) | 12127(4) | 13251(2) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | 4399(1) | – | 4401(1) | 5630(2) | 12047(2) | 15268(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | CMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 6064(1) | 9207(1) | 11590(1) | 6435(1) | 13251(1) | 15908(1) |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | GEN | Gian Sagar Med Coll, Patiala | ₹6,85,000* | – | – | 18426(2) | – | – | 16392(2) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Gian Sagar Med Coll, Patiala | ₹6,85,000* | – | – | 18791(1) | 15268(2) | 15560(1) | 18873(2) |
| Punjab Domicile Seats | BC | DMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | – | – | – | – | 53366(1) | 22213(1) |
| Punjab SGRD Sikh Minority Quota | GEN | SDRD, Amritsar | ₹10,50,000* | 13995(1) | 14581(1) | 18584(1) | 10831(2) | 21214(2) | 26332(1) |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | GEN | Adesh IMS, Bhatinda | ₹14,90,000* | – | – | – | 13898(1) | 16612(1) | 30141(2) |
| Punjab Adesh IP Quota | GEN-IP | Adesh IMS, Bhatinda | ₹14,90,000* | 23212(3) | 33468(1) | – | 22030(2) | 28905(1) | 37845(1) |
| Punjab Domicile Seats | SC | DMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 29904(1) | 31382(1) | 39263(1) | 37380(1) | 37658(1) | 40948(1) |
| Punjab Domicile Seats | SC | Adesh IMS, Bhatinda | ₹14,90,000* | 55028(2) | 87524(2) | 62640(1) | 37930(1) | 40948(1) | 57952(1) |
| Punjab Domicile Seats | BC | Adesh IMS, Bhatinda | ₹14,90,000* | 21239(1) | 43970(1) | – | 19210(1) | 22213(1) | 73014(1) |
| Punjab CMC Minority Quota (Cat B) | GEN | CMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 105915(2) | – | 159990(1) | 68159(2) | 81044(1) | 87855(1) |
| Punjab NRI Quota | NRI-II | CMC, Ludhiana | ₹35,83,362* | – | – | – | 53413(1) | – | 128226(1) |
| Punjab Domicile Seats | SC | SDRD, Amritsar | ₹10,50,000* | – | – | – | 43001(1) | 43001(1) | 131086(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Govt Med Coll, Patiala | ₹1,25,000* | 4311(5) | 31028(4) | 5978(2) | 4764(3) | 12437(3) | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | Govt Med Coll, Patiala | ₹1,25,000* | – | – | – | 7764(1) | 16878(1) | – |
| Punjab BFUHS IP Quota | EWS-IP | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | 7038(1) | 7109(1) | 30088(1) | 6235(1) | 17064(1) | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | – | – | – | 11019(1) | 19210(1) | – |
| Punjab SGRD IP Quota | GEN-IP | SDRD, Amritsar | ₹10,50,000* | 16301(1) | 17123(1) | 20847(1) | 12692(1) | – | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | Govt Med Coll, Amritsar | ₹1,25,000* | 18432(1) | 27069(1) | 35016(1) | 17285(2) | 55391(1) | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | 19211(1) | – | – | 19609(1) | – | – |
| Punjab Domicile Seats | SC | Govt Med Coll, Patiala | ₹1,25,000* | 16551(1) | – | 31382(1) | 21350(2) | 33453(1) | – |
| Punjab NRI Quota | NRI-II | DMC, Ludhiana | ₹55,90,000* | – | – | – | 33590(1) | – | – |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | GEN | DMC, Ludhiana | ₹6,85,000* | 5219(2) | 6890(1) | 9078(2) | – | – | – |
| Punjab Domicile Seats | BC | Govt Med Coll, Amritsar | ₹1,25,000* | 8484(1) | 10888(1) | – | – | – | – |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-PwD-IP | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | – | – | 155266(1) | – | – | – |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-PwD-IP | Govt Med Coll, Amritsar | ₹1,25,000* | – | – | 174147(1) | – | – | – |
| Punjab NRI Quota | NRI-I | CMC, Ludhiana | ₹35,83,362* | 101406(1) | – | – | – | – | – |
Punjab OPHTHALMOLOGY PG Cut Off 2025
| Quota | Category | Institute | Fee | CR 2024 1 | CR 2024 2 | CR 2024 3 | CR 2025 1 | CR 2025 2 | CR 2025 3 |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Govt Med Coll, Amritsar | ₹1,25,000* | 5572(1) | 6342(1) | 13482(1) | 8858(3) | 8858(1) | 9224(1) |
| Punjab BFUHS IP Quota | GEN-IP | Govt Med Coll, Patiala | ₹1,25,000* | 5892(2) | 9119(2) | 10817(1) | 8249(2) | 16525(2) | 17759(1) |
