If you are looking for the Tamil Nadu Private Medical Colleges MBBS Cut Off 2025, this article will help you understand the expected closing ranks, category-wise cut off trends, fee structure, and admission patterns for top private medical colleges in Tamil Nadu. Every year, the MBBS cut off in Tamil Nadu changes based on several important factors such as NEET UG scores, number of students participating in counselling, seat availability, reservation norms, and counselling round outcomes.
In this blog, candidates can analyze previous year cut off trends along with the expected 2025 closing ranks for leading private medical colleges in Tamil Nadu. This information will help NEET aspirants evaluate their admission possibilities, shortlist suitable colleges, and make informed decisions during the MBBS counselling and seat allotment process.
Tamil Nadu Private Medical Colleges MBBS Cut OFF 2025
| Category | Seat Type | Institute | Year | Fees | SR_1_25 | AIR_1_25 | S_1_25 | SR_2_25 | AIR_2_25 | S_2_25 | SR_3_25 | AIR_3_25 | S_3_25 |
| BC | Govt 7.5% | Annai Medical College, Kancheepuram | 2024 | 0 | 506 | 183261 | 414 | 547 | 190305 | 410 | 583 | 195224 | 408 |
| BC | Govt 92.5% | Annai Medical College, Kancheepuram | 2024 | 450000 | 6043 | 79984 | 478 | 6317 | 83281 | 476 | 7229 | 95275 | 467 |
| BC | Govt 7.5% | Christian Medical College, Vellore | 1942 | 0 | 88 | 89406 | 471 | 88 | 89406 | 471 | 88 | 89406 | 471 |
| BC | Govt 7.5% | PSG Institute of MS, Coimbatore | 1985 | 0 | 226 | 129479 | 445 | 226 | 129479 | 445 | 226 | 129479 | 445 |
| BC | Govt 92.5% | Christian Medical College, Vellore | 1942 | 51345 | 296 | 3992 | 577 | 296 | 3992 | 577 | 296 | 3992 | 577 |
| BC | Govt 7.5% | KMCH Inst of Health Science, Coimbatore | 2019 | 0 | 298 | 145674 | 435 | 298 | 145674 | 435 | 298 | 145674 | 435 |
| BC | Govt 7.5% | Karpagam Faculty of Sc, Coimbatore | 2012 | 0 | 392 | 163699 | 425 | 392 | 163699 | 425 | 392 | 163699 | 425 |
| BC | Govt 7.5% | Velammal Medical College, Madurai | 2013 | 0 | 407 | 166806 | 423 | 407 | 166806 | 423 | 407 | 166806 | 423 |
| BC | Govt 7.5% | Trichy SRM Medical College, Trichy | 2009 | 0 | 411 | 167022 | 423 | 411 | 167022 | 423 | 411 | 167022 | 423 |
| BC | Govt 7.5% | Dhanalakshmi Srinivasan Perambur | 2011 | 0 | 420 | 168614 | 422 | 420 | 168614 | 422 | 420 | 168614 | 422 |
| BC | Govt 7.5% | Panimalar Medical College, Chennai | 2020 | 0 | 432 | 170801 | 421 | 432 | 170801 | 421 | 432 | 170801 | 421 |
| BC | Govt 7.5% | Karpaga Vinayaga, Madurantagam | 2009 | 0 | 440 | 171925 | 421 | 440 | 171925 | 421 | 440 | 171925 | 421 |
| BC | Govt 7.5% | Annapoorna Medical College, Salem | 2011 | 0 | 443 | 172343 | 420 | 443 | 172343 | 420 | 443 | 172343 | 420 |
| BC | Govt 7.5% | Sri Muthukumaran MC, Chennai | 2010 | 0 | 460 | 174487 | 419 | 460 | 174487 | 419 | 460 | 174487 | 419 |
| BC | Govt 7.5% | Srinivasan Medical College, Samayapuram | 2021 | 0 | 421 | 168645 | 422 | 472 | 176276 | 418 | 472 | 176276 | 418 |
| BC | Govt 7.5% | Melmaruvathur Adiparasakthi Inst. MS | 2008 | 0 | 473 | 176383 | 418 | 473 | 176383 | 418 | 473 | 176383 | 418 |
| BC | Govt 7.5% | Nandha Medical College & Hospital Erode | 2023 | 0 | 485 | 179169 | 417 | 485 | 179169 | 417 | 485 | 179169 | 417 |
| BC | Govt 7.5% | Mookambika Inst of MS, Kanyakumari | 2006 | 0 | 505 | 183182 | 414 | 505 | 183182 | 414 | 505 | 183182 | 414 |
| BC | Govt 7.5% | Tagore Medical College, Chennai | 2010 | 0 | 433 | 170847 | 421 | 433 | 170847 | 421 | 505 | 183261 | 414 |
| BC | Govt 7.5% | Madha Medical College, Chennai | 2011 | 0 | 512 | 184188 | 414 | 512 | 184188 | 414 | 512 | 184188 | 414 |
| BC | Govt 7.5% | Annai Medical College, Thiruvannamalai | 2021 | 0 | 457 | 174331 | 419 | 457 | 174331 | 419 | 514 | 184733 | 414 |
| BC | Govt 7.5% | Indira Medical College, Thiruvallur | 2020 | 0 | 520 | 185344 | 413 | 520 | 185344 | 413 | 520 | 185344 | 413 |
| BC | Govt 7.5% | Dhanalakshmi Srinivasan Medical Institute | 2011 | 0 | 528 | 186772 | 412 | 528 | 186772 | 412 | 528 | 186772 | 412 |
| BC | Govt 7.5% | St Peters Medical College, Hosur | 2021 | 0 | 487 | 179976 | 416 | 487 | 179976 | 416 | 536 | 188306 | 412 |
| BC | Govt 7.5% | Swamy Vivekanandha, Tiruchengode | 2021 | 0 | 502 | 182444 | 415 | 502 | 182444 | 415 | 547 | 190305 | 410 |
| BC | Govt 7.5% | PSP Medical College & Research Institute | 2023 | 0 | 526 | 186346 | 413 | 526 | 186346 | 413 | 567 | 192949 | 409 |
| BC | Govt 7.5% | Sri Venkateswara Medical Coll, Chennai | 2022 | 0 | 536 | 188036 | 412 | 536 | 188036 | 412 | 574 | 194126 | 408 |
| BC | Govt 7.5% | Kanyakumari Medical MC, Kanyakumari | 2024 | 0 | 540 | 188544 | 411 | 540 | 188544 | 411 | 587 | 196120 | 407 |
| BC | Govt 7.5% | Takshashila Medical College, Villupuram | 2025 | – | – | – | – | – | – | – | 592 | 196378 | 407 |
| BC | CMC NRI | Christian Medical College, Vellore | 1942 | 51345 | 990 | 14319 | 546 | 1065 | 15341 | 544 | 1065 | 15341 | 544 |
| BC | Govt 92.5% | PSG Institute of MS, Coimbatore | 1985 | 450000 | 3223 | 43091 | 508 | 3389 | 45364 | 506 | 3415 | 45660 | 506 |
| BC | Govt 92.5% | KMCH Inst of Health Science, Coimbatore | 2019 | 435000 | 3367 | 45090 | 506 | 3479 | 46400 | 505 | 3550 | 47328 | 504 |
| BC | Govt 92.5% | Velammal Medical College, Madurai | 2013 | 440000 | 3653 | 48721 | 503 | 4174 | 55412 | 497 | 4333 | 57433 | 495 |
| BC | Govt 92.5% | Trichy SRM Medical College, Trichy | 2009 | 450000 | 3761 | 49976 | 502 | 3966 | 52608 | 500 | 4405 | 58440 | 495 |
| BC | Govt 92.5% | Karpagam Faculty of Sc, Coimbatore | 2012 | 440000 | 4192 | 55668 | 497 | 4371 | 57871 | 495 | 4474 | 59273 | 494 |
| BC | Govt 92.5% | Melmaruvathur Adiparasakthi Inst. MS | 2008 | 450000 | 4213 | 55984 | 497 | 4418 | 58608 | 494 | 4523 | 59940 | 493 |
| BC | Govt 92.5% | Karpaga Vinayaga, Madurantagam | 2009 | 435000 | 4009 | 53163 | 499 | 4323 | 57336 | 495 | 4803 | 63764 | 490 |
| BC | Govt 92.5% | Panimalar Medical College, Chennai | 2020 | 450000 | 4268 | 56591 | 496 | 4405 | 58440 | 495 | 4871 | 64710 | 490 |
| BC | Govt 92.5% | Swamy Vivekanandha, Tiruchengode | 2021 | 450000 | 4840 | 64311 | 490 | 4840 | 64311 | 490 | 5436 | 71977 | 484 |
| BC | Govt 92.5% | Tagore Medical College, Chennai | 2010 | 435000 | 4589 | 60854 | 493 | 4608 | 61118 | 492 | 5531 | 74010 | 482 |
| BC | Govt 92.5% | Sri Muthukumaran MC, Chennai | 2010 | 435000 | 4551 | 60296 | 493 | 5178 | 68722 | 486 | 5942 | 78430 | 479 |
| BC | Govt 92.5% | Annai Medical College, Thiruvannamalai | 2021 | 450000 | 4926 | 65337 | 489 | 4973 | 66038 | 488 | 6098 | 80703 | 478 |
| BC | Govt 92.5% | St. Peters Medical College, Hosur | 2021 | 450000 | 5199 | 69067 | 486 | 5212 | 69232 | 486 | 6250 | 82500 | 476 |
| BC | Govt 92.5% | Madha Medical College, Chennai | 2011 | 435000 | 5234 | 69479 | 486 | 5464 | 72470 | 484 | 6369 | 84032 | 475 |
| BC | Govt 92.5% | Nandha Medical College & Hospital Erode | 2023 | 450000 | 5454 | 72245 | 484 | 5510 | 73111 | 483 | 6456 | 85090 | 474 |
| BC | Govt 92.5% | Dhanalakshmi Srinivasan Perambur | 2011 | 450000 | 5301 | 70244 | 485 | 5991 | 78935 | 479 | 6627 | 87014 | 473 |
| BC | Govt 92.5% | Mookambika Inst of MS, Kanyakumari | 2006 | 440000 | 5684 | 75365 | 481 | 6191 | 81922 | 477 | 6653 | 87302 | 473 |
| BC | Govt 92.5% | Annapoorna Medical College, Salem | 2011 | 435000 | 5658 | 74996 | 482 | 6042 | 79689 | 478 | 6716 | 88196 | 472 |
| BC | Govt 92.5% | Indira Medical College, Thiruvallur | 2020 | 450000 | 6058 | 79942 | 478 | 6146 | 81272 | 477 | 6822 | 89559 | 471 |
| BC | Govt 92.5% | PSP Medical College & Research Institute | 2023 | 450000 | 6065 | 80050 | 478 | 6326 | 83440 | 476 | 7005 | 92403 | 469 |
| BC | Govt 92.5% | Sri Venkateswara Medical Coll, Chennai | 2022 | 540000 | 6310 | 83187 | 476 | 6627 | 87014 | 473 | 7730 | 102128 | 463 |
| BC | Govt 92.5% | Kanyakumari Medical MC, Kanyakumari | 2024 | 540000 | 6338 | 83618 | 475 | 6534 | 86021 | 474 | 7749 | 102366 | 463 |
| BC | Govt 92.5% | Srinivasan Medical College, Samayapuram | 2021 | 540000 | 6172 | 81698 | 477 | 6716 | 88196 | 472 | 8118 | 106933 | 460 |
| BC | Govt 92.5% | Dhanalakshmi Srinivasan Medical Institute | 2011 | 540000 | 6274 | 82688 | 476 | 6743 | 88523 | 472 | 8246 | 108472 | 459 |
| BC | Govt 92.5% | Takshashila Medical College, Villupuram | 2025 | – | – | – | – | – | – | – | 8501 | 111963 | 456 |
| BCM | Govt 92.5% | Annai Medical College, Kancheepuram | 2024 | 450000 | 6656 | 87413 | 473 | 6903 | 90765 | 470 | 7299 | 96346 | 467 |
| BCM | Govt 7.5% | Annai Medical College, Kancheepuram | 2024 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BCM | Govt 7.5% | PSG Institute of MS, Coimbatore | 1985 | 0 | 358 | 156172 | 429 | 358 | 156172 | 429 | 358 | 156172 | 429 |
| BCM | Govt 7.5% | Trichy SRM Medical College, Trichy | 2009 | 0 | 372 | 158828 | 428 | 372 | 158828 | 428 | 372 | 158828 | 428 |
| BCM | Govt 92.5% | Christian Medical College, Vellore | 1942 | 51345 | 384 | 5293 | 571 | 384 | 5293 | 571 | 384 | 5293 | 571 |
| BCM | Govt 7.5% | Nandha Medical College & Hospital Erode | 2023 | 0 | 481 | 177705 | 417 | 481 | 177705 | 417 | 481 | 177705 | 417 |
| BCM | Govt 7.5% | Dhanalakshmi Srinivasan, Perambalur | 2011 | 0 | 501 | 181833 | 415 | 501 | 181833 | 415 | 501 | 181833 | 415 |
| BCM | Govt 7.5% | Srinivasan Medical College, Samayapuram | 2021 | 0 | 510 | 183992 | 414 | 510 | 183992 | 414 | 510 | 183992 | 414 |
| BCM | Govt 7.5% | Tagore Medical College, Chennai | 2010 | 0 | 517 | 185166 | 413 | 517 | 185166 | 413 | 517 | 185166 | 413 |
| BCM | Govt 7.5% | St. Peters Medical College, Hosur | 2021 | 0 | – | – | – | – | – | – | 539 | 188522 | 411 |
| BCM | Govt 92.5% | PSG Institute of MS, Coimbatore | 1985 | 450000 | 3771 | 50147 | 502 | 3833 | 51062 | 501 | 3837 | 51098 | 501 |
| BCM | Govt 92.5% | KMCH Inst of Health Science, Coimbatore | 2019 | 435000 | 3836 | 51080 | 501 | 3978 | 52842 | 499 | 4022 | 53299 | 499 |
| BCM | Govt 92.5% | Velammal Medical College, Madurai | 2013 | 440000 | 4127 | 54894 | 498 | 4127 | 54894 | 498 | 4127 | 54894 | 498 |
| BCM | Govt 92.5% | Panimalar Medical College, Chennai | 2020 | 450000 | 4440 | 58832 | 494 | 4440 | 58832 | 494 | 4440 | 58832 | 494 |
| BCM | Govt 92.5% | Karpaga Vinayaga, Madurantagam | 2009 | 435000 | 4467 | 59179 | 494 | 4467 | 59179 | 494 | 4659 | 61811 | 492 |
| BCM | Govt 92.5% | Karpagam Faculty of Sc, Coimbatore | 2012 | 440000 | 4810 | 63841 | 490 | 4810 | 63841 | 490 | 4810 | 63841 | 490 |
| BCM | Govt 92.5% | Trichy SRM Medical College, Trichy | 2009 | 450000 | 4203 | 55808 | 497 | 4203 | 55808 | 497 | 4847 | 64378 | 490 |
| BCM | Govt 92.5% | Melmaruvathur Adiparasakthi Inst. MS | 2008 | 450000 | 5160 | 68484 | 487 | 5160 | 68484 | 487 | 5160 | 68484 | 487 |
| BCM | Govt 92.5% | Tagore Medical College, Chennai | 2010 | 435000 | 5583 | 74036 | 482 | 5596 | 74220 | 482 | 5596 | 74220 | 482 |
| BCM | Govt 92.5% | Annai Medical College, Thiruvannamalai | 2021 | 450000 | 5699 | 75547 | 481 | 5699 | 75547 | 481 | 5699 | 75547 | 481 |
| BCM | Govt 92.5% | Swamy Vivekanandha, Tiruchengode | 2021 | 450000 | 5707 | 75657 | 481 | 5707 | 75657 | 481 | 5814 | 76797 | 480 |
| BCM | Govt 92.5% | Madha Medical College, Chennai | 2011 | 435000 | 5775 | 76379 | 481 | 5838 | 77050 | 480 | 5838 | 77050 | 480 |
| BCM | Govt 92.5% | Sri Muthukumaran MC, Chennai | 2010 | 435000 | 5576 | 73906 | 482 | 5576 | 73906 | 482 | 6451 | 85066 | 474 |
| BCM | Govt 92.5% | Indira Medical College, Thiruvallur | 2020 | 450000 | 6639 | 87168 | 473 | 6639 | 87168 | 473 | 6639 | 87168 | 473 |
| BCM | Govt 92.5% | Nandha Medical College & Hospital Erode | 2023 | 450000 | 6404 | 84464 | 475 | 6404 | 84464 | 475 | 6656 | 87413 | 473 |
| BCM | Govt 92.5% | St. Peters Medical College, Hosur | 2021 | 450000 | 5757 | 76178 | 481 | 5757 | 76178 | 481 | 6792 | 89252 | 471 |
| BCM | Govt 92.5% | Dhanalakshmi Srin, Perambalur | 2011 | 450000 | 6451 | 85066 | 474 | 6530 | 85985 | 474 | 6934 | 91182 | 470 |
| BCM | Govt 92.5% | Annapoorna Medical College, Salem | 2011 | 435000 | 6730 | 88321 | 472 | 6784 | 89169 | 472 | 6935 | 91184 | 470 |
| BCM | Govt 92.5% | Mookambika Inst of MS, Kanyakumari | 2006 | 440000 | 6601 | 86794 | 473 | 6601 | 86794 | 473 | 6996 | 92253 | 469 |
| BCM | Govt 92.5% | PSP Medical College & Research Institute | 2023 | 450000 | 6705 | 88017 | 472 | 6835 | 89700 | 471 | 7160 | 94326 | 468 |
| BCM | Govt 92.5% | Srinivasan Medical College, Samayapuram | 2021 | 540000 | 6934 | 91182 | 470 | 6934 | 91182 | 470 | 7324 | 96651 | 466 |
| BCM | Govt 92.5% | Sri Venkateswara Medical Coll, Chennai | 2022 | 540000 | 6731 | 88326 | 472 | 7119 | 93803 | 468 | 7385 | 97399 | 466 |
| BCM | Govt 92.5% | Kanyakumari Medical MC, Kanyakumari | 2024 | 540000 | 6792 | 89252 | 471 | 6835 | 90423 | 471 | 7588 | 100062 | 464 |
| BCM | Govt 92.5% | Dhanalakshmi Srinivasan Medical Institute | 2011 | 540000 | 6974 | 91868 | 470 | 6996 | 92253 | 469 | 7632 | 100665 | 464 |
| BCM | Govt 92.5% | Takshashila Medical College, Villupuram | 2025 | – | – | – | – | – | – | – | 8251 | 108543 | 458 |
| BCM | Govt 7.5% | Christian Medical College, Vellore | 1942 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BCM | Govt 7.5% | Kanyakumari Medical MC, Kanyakumari | 2024 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Christian Minority | Mgt-MIN | Panimalar Medical College, Chennai | 2020 | 1500000 | 5110 | 145070 | 436 | 5717 | 158426 | 428 | 15841 | 428909 | 305 |
| Christian Minority | Mgt-MIN | Madha Medical College, Chennai | 2011 | 1500000 | 8331 | 219350 | 395 | 9986 | 261122 | 375 | 25183 | 919973 | 175 |
| Christian Minority | Mgt-MIN | Kanyakumari Medical MC, Kanyakumari | 2024 | 1500000 | 7195 | 192454 | 409 | 10743 | 280438 | 366 | 25922 | 983470 | 162 |
| CMC Minority Network | CMC 50% | Christian Medical College, Vellore | 1942 | 51345 | 5606 | 156060 | 430 | 26738 | 1078822 | – | 26738 | 1078822 | – |
| CMC Staff | CMC 50% | Christian Medical College, Vellore | 1942 | 51345 | 2308 | 77266 | 480 | 2308 | 77266 | 480 | 2308 | 77266 | 480 |
| GEN | Mgt Quota | Annai Medical College, Kancheepuram | 2024 | 1500000 | 4501 | 131705 | 444 | 4958 | 141859 | 438 | 17445 | 487287 | 285 |
| GEN | CMC 50% | Christian Medical College, Vellore | 1942 | 51345 | 28 | 1114 | 604 | 28 | 1114 | 604 | 28 | 1114 | 604 |
| GEN | Mgt Quota | PSG Institute of MS, Coimbatore | 1985 | 1500000 | 2327 | 77920 | 480 | 2343 | 78169 | 479 | 2493 | 82044 | 477 |
| GEN | Mgt Quota | KMCH Inst of Health Science, Coimbatore | 2019 | 1500000 | 2692 | 87310 | 473 | 2778 | 89725 | 471 | 3011 | 96530 | 466 |
| GEN | Mgt Quota | Trichy SRM Medical College, Trichy | 2009 | 1500000 | – | – | – | – | – | – | 3880 | 117268 | 453 |
| GEN | Mgt Quota | Velammal Medical College, Madurai | 2013 | 1500000 | 2895 | 93490 | 469 | 3102 | 98599 | 465 | 3942 | 118515 | 452 |
| GEN | Mgt Quota | Panimalar Medical College, Chennai | 2020 | 1500000 | 3076 | 98037 | 465 | 3160 | 99924 | 464 | 4331 | 127837 | 446 |
| GEN | Mgt Quota | Karpagam Faculty of Sc, Coimbatore | 2012 | 1500000 | – | – | – | – | – | – | 4594 | 134007 | 442 |
| GEN | Mgt Quota | Melmaruvathur Adiparasakthi Inst. MS | 2008 | 1500000 | 3351 | 105052 | 461 | 3547 | 109147 | 458 | 5340 | 149702 | 433 |
| GEN | Mgt Quota | Sri Muthukumaran MC, Chennai | 2010 | 1500000 | – | – | – | – | – | – | 5919 | 162549 | 426 |
| GEN | Mgt Quota | Karpaga Vinayaga, Madurantagam | 2009 | 1500000 | 3252 | 102330 | 463 | 3686 | 112282 | 456 | 6518 | 176359 | 418 |
| GEN | Mgt Quota | Madha Medical College, Chennai | 2011 | 1500000 | – | – | – | – | – | – | 7380 | 196576 | 407 |
| GEN | Mgt Quota | Tagore Medical College, Chennai | 2010 | 1500000 | 3422 | 106504 | 460 | 3814 | 115559 | 454 | 9148 | 239600 | 385 |
| GEN | Mgt Quota | Swamy Vivekanandha, Tiruchengode | 2021 | 1500000 | 3932 | 118267 | 452 | 4170 | 123951 | 449 | 9752 | 254895 | 378 |
| GEN | Mgt Quota | Mookambika Inst of MS, Kanyakumari | 2006 | – | – | – | – | – | – | – | 11133 | 290442 | 361 |
| GEN | Mgt Quota | Annai Medical College, Thiruvannamalai | 2021 | 1500000 | – | – | – | – | – | – | 12958 | 339949 | 340 |
| GEN | Mgt Quota | Dhanalakshmi Srin, Perambalur | 2011 | 1500000 | 3987 | 119681 | 451 | 4770 | 137550 | 440 | 13177 | 345291 | 338 |
| GEN | Mgt Quota | Annapoorna Medical College, Salem | 2011 | 1500000 | – | – | – | – | – | – | 14092 | 374699 | 326 |
| GEN | Mgt Quota | St Peters Medical College, Hosur | 2021 | 1500000 | 4100 | 122287 | 450 | 4423 | 129886 | 445 | 15763 | 425965 | 306 |
| GEN | Mgt Quota | Indira Medical College, Thiruvallur | 2020 | 1500000 | 4390 | 129268 | 445 | 5091 | 144726 | 436 | 15785 | 426603 | 306 |
| GEN | Mgt Quota | Nandha Medical College & Hospital Erode | 2023 | 1500000 | 4330 | 127827 | 446 | 4599 | 134055 | 442 | 15839 | 428823 | 305 |
| GEN | Mgt Quota | PSP Medical College & Research Institute | 2023 | 1500000 | 4458 | 130814 | 445 | 5237 | 147634 | 434 | 16122 | 437970 | 302 |
| GEN | Mgt Quota | Srinivasan Medical College, Samayapuram | 2021 | 1620000 | 5098 | 144894 | 436 | 6119 | 167300 | 423 | 21129 | 655664 | 235 |
| GEN | Mgt Quota | Takshashila Medical College, Villupuram | 2025 | – | – | – | – | – | – | – | 22166 | 711190 | 221 |
| GEN | Mgt Quota | Sri Venkateswara Medical Coll, Chennai | 2022 | 1620000 | 5208 | 146895 | 435 | 6045 | 165673 | 424 | 22286 | 718368 | 219 |
| GEN | Mgt Quota | Dhanalakshmi Srinivasan Medical Institute | 2011 | 1620000 | 5196 | 146590 | 435 | 6337 | 172393 | 420 | 23500 | 795134 | 201 |
| GEN | Mgt Quota | Kanyakumari Medical MC, Kanyakumari | 2024 | 1620000 | 5287 | 148418 | 434 | 6351 | 172695 | 420 | 23520 | 795923 | 201 |
| Malayalam Minority | Mgt-MIN | Mookambika Inst of MS, Kanyakumari | 2006 | 1500000 | 28144 | 1289514 | – | 28144 | 1289514 | – | 28144 | 1289514 | – |
| MBC | Govt 7.5% | Annai Medical College, Kancheepuram | 2024 | 0 | 345 | 154592 | 430 | 345 | 154592 | 430 | 380 | 160939 | 427 |
| MBC | Govt 92.5% | Annai Medical College, Kancheepuram | 2024 | 450000 | 6356 | 83879 | 475 | 6469 | 85226 | 474 | 7728 | 102099 | 463 |
| MBC | Govt 7.5% | PSG Institute of MS, Coimbatore | 1985 | 0 | 182 | 118271 | 452 | 182 | 118271 | 452 | 182 | 118271 | 452 |
| MBC | Govt 7.5% | KMCH Inst of Health Science, Coimbatore | 2019 | 0 | 240 | 131752 | 444 | 240 | 131752 | 444 | 240 | 131752 | 444 |
| MBC | Govt 7.5% | Trichy SRM Medical College, Trichy | 2009 | 0 | 251 | 134046 | 442 | 251 | 134046 | 442 | 251 | 134046 | 442 |
| MBC | Govt 7.5% | Velammal Medical College, Madurai | 2013 | 0 | 260 | 136259 | 441 | 260 | 136259 | 441 | 260 | 136259 | 441 |
| MBC | Govt 7.5% | Karpagam Faculty of Sc, Coimbatore | 2012 | 0 | 270 | 139080 | 440 | 270 | 139080 | 440 | 270 | 139080 | 440 |
| MBC | Govt 7.5% | Karpaga Vinayaga, Madurantagam | 2009 | 0 | 293 | 144108 | 436 | 293 | 144108 | 436 | 293 | 144108 | 436 |
| MBC | Govt 7.5% | Annapoorna Medical College, Salem | 2011 | 0 | 300 | 146823 | 435 | 300 | 146823 | 435 | 300 | 146823 | 435 |
| MBC | Govt 7.5% | Madha Medical College, Chennai | 2011 | 0 | 317 | 149394 | 433 | 317 | 149394 | 433 | 317 | 149394 | 433 |
| MBC | Govt 7.5% | Panimalar Medical College, Chennai | 2020 | 0 | 258 | 135612 | 441 | 258 | 135612 | 441 | 318 | 149518 | 433 |
| MBC | Govt 7.5% | Melmaruvathur Adiparasakthi Inst. MS | 2008 | 0 | 333 | 152601 | 431 | 333 | 152601 | 431 | 333 | 152601 | 431 |
| MBC | Govt 7.5% | Sri Muthukumaran MC, Chennai | 2010 | 0 | 335 | 152738 | 431 | 335 | 152738 | 431 | 335 | 152738 | 431 |
| MBC | Govt 7.5% | Nandha Medical College & Hospital Erode | 2023 | 0 | 349 | 154833 | 430 | 349 | 154833 | 430 | 349 | 154833 | 430 |
| MBC | Govt 7.5% | PSP Medical College & Research Institute | 2023 | 0 | 364 | 156882 | 429 | 364 | 156882 | 429 | 364 | 156882 | 429 |
| MBC | Govt 7.5% | Dhanalakshmi Srin, Perambalur | 2011 | 0 | 316 | 149307 | 433 | 316 | 149307 | 433 | 365 | 156933 | 429 |
| MBC | Govt 7.5% | Sri Venkateswara Medical Coll, Chennai | 2022 | 0 | 350 | 154925 | 430 | 367 | 157440 | 429 | 367 | 157440 | 429 |
| MBC | Govt 7.5% | Indira Medical College, Thiruvallur | 2020 | 0 | 370 | 158646 | 428 | 370 | 158646 | 428 | 370 | 158646 | 428 |
| MBC | Govt 7.5% | Tagore Medical College, Chennai | 2010 | 0 | 301 | 146935 | 435 | 301 | 146935 | 435 | 373 | 158895 | 428 |
| MBC | Govt 7.5% | Dhanalakshmi Srinivasan Medical Institute | 2011 | 0 | 375 | 159205 | 428 | 375 | 159205 | 428 | 381 | 161306 | 426 |
| MBC | Govt 7.5% | Swamy Vivekanandha, Tiruchengode | 2021 | 0 | 314 | 149226 | 433 | 314 | 149226 | 433 | 386 | 162284 | 426 |
| MBC | Govt 7.5% | Annai Medical College, Thiruvannamalai | 2021 | 0 | 338 | 152935 | 431 | 338 | 152935 | 431 | 387 | 162524 | 426 |
| MBC | Govt 7.5% | Srinivasan Medical College, Samayapuram | 2021 | 0 | 365 | 156933 | 429 | 365 | 156933 | 429 | 389 | 163090 | 425 |
| MBC | Govt 7.5% | St. Peters Medical College, Hosur | 2021 | 0 | 343 | 154182 | 431 | 343 | 154182 | 431 | 391 | 163603 | 425 |
| MBC | Govt 7.5% | Mookambika Inst of MS, Kanyakumari | 2006 | 0 | 366 | 157413 | 429 | 366 | 157413 | 429 | 400 | 165240 | 424 |
| MBC | Govt 7.5% | Kanyakumari Medical MC, Kanyakumari | 2024 | 0 | 376 | 159883 | 427 | 376 | 159883 | 427 | 403 | 166633 | 423 |
| MBC | Govt 7.5% | Takshashila Medical College, Villupuram | 2025 | – | – | – | – | – | – | – | 404 | 166654 | 423 |
| MBC | Govt 92.5% | Christian Medical College, Vellore | 1942 | 51345 | 1253 | 17847 | 539 | 1253 | 17847 | 539 | 1253 | 17847 | 539 |
| MBC | Govt 92.5% | PSG Institute of MS, Coimbatore | 1985 | 450000 | 4479 | 59312 | 494 | 4596 | 60979 | 492 | 4626 | 61319 | 492 |
| MBC | Govt 92.5% | KMCH Inst of Health Science, Coimbatore | 2019 | 435000 | 4546 | 60242 | 493 | 4647 | 62010 | 492 | 4831 | 64164 | 490 |
| MBC | Govt 92.5% | Trichy SRM Medical College, Trichy | 2009 | 450000 | 4874 | 64754 | 490 | 5049 | 67033 | 488 | 5049 | 67033 | 488 |
| MBC | Govt 92.5% | Karpaga Vinayaga, Madurantagam | 2009 | 435000 | 4968 | 65971 | 489 | 5114 | 67780 | 487 | 5114 | 67780 | 487 |
| MBC | Govt 92.5% | Melmaruvathur Adiparasakthi Inst. MS | 2008 | 450000 | 5021 | 66546 | 488 | 5125 | 67843 | 487 | 5125 | 67843 | 487 |
| MBC | Govt 92.5% | Velammal Medical College, Madurai | 2013 | 440000 | 4770 | 63299 | 491 | 5150 | 68306 | 487 | 5543 | 73584 | 483 |
| MBC | Govt 92.5% | Karpagam Faculty of Sc, Coimbatore | 2012 | 440000 | 5095 | 67613 | 487 | 5289 | 70105 | 485 | 5561 | 73751 | 483 |
| MBC | Govt 92.5% | Panimalar Medical College, Chennai | 2020 | 450000 | 5373 | 71281 | 485 | 5467 | 72562 | 484 | 5857 | 77365 | 480 |
| MBC | Govt 92.5% | Tagore Medical College, Chennai | 2010 | 435000 | 5483 | 72760 | 483 | 5483 | 72760 | 483 | 6131 | 81116 | 477 |
| MBC | Govt 92.5% | Swamy Vivekanandha, Tiruchengode | 2021 | 450000 | 5795 | 76654 | 480 | 5795 | 76654 | 480 | 6370 | 84039 | 475 |
| MBC | Govt 92.5% | Annai Medical College, Thiruvannamalai | 2021 | 450000 | 5611 | 74308 | 482 | 5831 | 76991 | 480 | 6412 | 84559 | 475 |
| MBC | Govt 92.5% | Nandha Medical College & Hospital Erode | 2023 | 450000 | 6024 | 79499 | 478 | 6045 | 79705 | 478 | 6588 | 86657 | 473 |
| MBC | Govt 92.5% | Sri Muthukumaran MC, Chennai | 2010 | 435000 | 5482 | 72747 | 483 | 5813 | 76790 | 480 | 6608 | 86824 | 473 |
| MBC | Govt 92.5% | St. Peters Medical College, Hosur | 2021 | 450000 | 5800 | 76706 | 480 | 5800 | 76706 | 480 | 6672 | 87600 | 473 |
