The cutoff for private BDS colleges in Tamil Nadu during NEET UG 2025 remained moderate to competitive, allowing students with decent NEET scores to secure admission in later counselling rounds. Colleges like SRM Kattan Kuladhar Dental College, Saveetha Dental College, and Sree Balaji Dental College saw closing ranks extend to higher ranges during mop-up and stray vacancy rounds.
Tamil Nadu Pvt Colleges BDS Cut Off 2025
| Category | Seat Type | Institute | Year | Fees | SR_1_25 | AIR_1_25 | S_1_25 | SR_2_25 | AIR_2_25 | S_2_25 | SR_3_25 | AIR_3_25 | S_3_25 |
| BC | Govt 7.5% | Sri Ramakrishna Dental, Coimbatore | 2000 | 0 | 560 | 192224 | 409 | 560 | 192224 | 409 | 560 | 192224 | 409 |
| BC | Govt 7.5% | Nandha Dental College, Erode | 2021 | 0 | 747 | 222068 | 394 | 578 | 194459 | 408 | 578 | 194459 | 408 |
| BC | Govt 7.5% | CSI Coll of Dental Science, Madurai | 2007 | 0 | 598 | 197848 | 406 | 598 | 197848 | 406 | 598 | 197848 | 406 |
| BC | Govt 7.5% | Tagore Dental College, Chennai | 2007 | 0 | 634 | 202653 | 404 | 634 | 202653 | 404 | 634 | 202653 | 404 |
| BC | Govt 7.5% | Dhanalakshmi Dental College, Perambalur | 2023 | 0 | 635 | 202812 | 404 | 635 | 202812 | 404 | 635 | 202812 | 404 |
| BC | Govt 7.5% | RVS Dental College, Coimbatore | 2008 | 0 | 647 | 204040 | 403 | 647 | 204040 | 403 | 647 | 204040 | 403 |
| BC | Govt 7.5% | Asan Mem. Dental college Chengalpattu | 2011 | 0 | 660 | 206313 | 402 | 660 | 206313 | 402 | 660 | 206313 | 402 |
| BC | Govt 7.5% | KSR InstoDent Science, Tiruchengode | 2004 | 0 | 768 | 224109 | 393 | 718 | 215629 | 397 | 718 | 215629 | 397 |
| BC | Govt 7.5% | Sree Mookambika Dental Col, Kanyakumari | 2006 | 0 | 724 | 216477 | 397 | 724 | 216477 | 397 | 724 | 216477 | 397 |
| BC | Govt 7.5% | Priyadharshini Dental College, Thiruvallur | 2007 | 0 | 753 | 223080 | 394 | 753 | 223080 | 394 | 753 | 223080 | 394 |
| BC | Govt 7.5% | Rajah Muthiah Dental Coll, Annamalai | 1980 | 0 | 574 | 194126 | 408 | 574 | 194126 | 408 | 780 | 225389 | 392 |
| BC | Govt 7.5% | Best Dental Science College, Madurai | 2007 | 0 | 547 | 190305 | 410 | 803 | 228259 | 391 | 803 | 228259 | 391 |
| BC | Govt 7.5% | Adhiparasakthi Dental Coll, Melmarvthur | 2005 | 0 | 718 | 215629 | 397 | 807 | 229148 | 390 | 807 | 229148 | 390 |
| BC | Govt 7.5% | JKK Natrajah Dental Coll, Komarapalyam | 1987 | 0 | 780 | 225389 | 392 | 780 | 225389 | 392 | 903 | 241854 | 384 |
| BC | Govt 7.5% | Karpaga Vinayaka Dental, Kanchipurm | 2009 | 0 | 729 | 217417 | 396 | 847 | 235026 | 387 | 938 | 248964 | 381 |
| BC | Govt 7.5% | Ragas Dental College, Chennai | 1988 | 0 | 608 | 198878 | 406 | 868 | 237725 | 386 | 941 | 249513 | 380 |
| BC | Govt 7.5% | Madha Dental College, Kundrathur | 2007 | 0 | 758 | 223265 | 393 | 758 | 223265 | 393 | 950 | 250763 | 380 |
| BC | Govt 7.5% | Sri Venkateswara Dental, Chennai | 2022 | 0 | 628 | 201901 | 404 | 628 | 201901 | 404 | 984 | 254704 | 378 |
| BC | Govt 7.5% | Vivekanandha Dental Coll, Elaympalyam | 2007 | 0 | 799 | 227862 | 391 | 799 | 227862 | 391 | 1010 | 258087 | 376 |
| BC | Govt 7.5% | Rajas Dental College, Tirunelveli | 1987 | 0 | 629 | 201909 | 404 | 938 | 248964 | 381 | 1058 | 265419 | 373 |
| BC | Govt 92.5% | Rajah Muthiah Dental Coll, Annamalai | 1980 | 16073 | 4607 | 61117 | 492 | 4925 | 65329 | 489 | 5964 | 78686 | 479 |
| BC | Govt 92.5% | Sri Ramakrishna Dental, Coimbatore | 2000 | 250000 | 6958 | 91508 | 470 | 7515 | 98947 | 465 | 9622 | 126708 | 447 |
| BC | Govt 92.5% | CSI Coll of Dental Science, Madurai | 2007 | 250000 | 9397 | 123364 | 449 | 9397 | 123364 | 449 | 10929 | 144581 | 436 |
| BC | Govt 92.5% | Adhiparasakthi Dental Coll, Melmarvthur | 2005 | 250000 | 9820 | 129376 | 445 | 10673 | 141023 | 438 | 17121 | 238145 | 386 |
| BC | Govt 92.5% | Vivekanandha Dental Coll, Elaympalyam | 2007 | 250000 | 16434 | 227100 | 391 | 17488 | 244231 | 383 | 22417 | 338357 | 340 |
| BC | Govt 92.5% | RVS Dental College, Coimbatore | 2008 | 250000 | 13160 | 175677 | 418 | 13286 | 177617 | 417 | 22655 | 343817 | 338 |
| BC | Govt 92.5% | Karpaga Vinayaka Dental, Kanchipurm | 2009 | 250000 | 13139 | 175353 | 419 | 15218 | 206407 | 402 | 24600 | 387713 | 321 |
| BC | Govt 92.5% | Ragas Dental College, Chennai | 1988 | 250000 | 8379 | 110327 | 457 | 13217 | 176490 | 418 | 24845 | 393103 | 319 |
| BC | Govt 92.5% | Best Dental Science College, Madurai | 2007 | 250000 | 12219 | 162201 | 426 | 18214 | 258056 | 376 | 25282 | 404374 | 314 |
| BC | Govt 92.5% | KSR InstoDent Science, Tiruchengode | 2004 | 250000 | 15572 | 212195 | 399 | 18346 | 260543 | 375 | 25444 | 408066 | 313 |
| BC | Govt 92.5% | Sri Venkateswara Dental, Chennai | 2022 | 250000 | 13796 | 185150 | 413 | 18326 | 260308 | 375 | 26133 | 426207 | 306 |
| BC | Govt 92.5% | Dhanalakshmi Dental College, Perambalur | 2023 | 250000 | 14201 | 191230 | 410 | 17126 | 238230 | 386 | 26146 | 426527 | 306 |
| BC | Govt 92.5% | Asan Mem. Dental college Chengalpattu | 2011 | 250000 | 16843 | 233854 | 388 | 18658 | 266198 | 373 | 26708 | 441954 | 300 |
| BC | Govt 92.5% | Tagore Dental College, Chennai | 2007 | 250000 | 13405 | 179453 | 416 | 15810 | 215997 | 397 | 27759 | 474347 | 289 |
| BC | Govt 92.5% | JKK Natrajah Dental Coll, Komarapalyam | 1987 | 250000 | 15810 | 215997 | 397 | 18764 | 267982 | 372 | 29236 | 524992 | 273 |
| BC | Govt 92.5% | Nandha Dental College, Erode | 2021 | 250000 | 16972 | 235855 | 387 | 20949 | 308490 | 353 | 29845 | 547830 | 266 |
| BC | Govt 92.5% | Sree Mookambika Dental Col, Kanyakumari | 2006 | 250000 | 14123 | 190175 | 411 | 14123 | 190175 | 411 | 31405 | 610864 | 247 |
| BC | Govt 92.5% | Rajas Dental College, Tirunelveli | 1987 | 250000 | 17031 | 236964 | 386 | 19980 | 289550 | 362 | 32254 | 649058 | 237 |
| BC | Govt 92.5% | Madha Dental College, Kundrathur | 2007 | 250000 | 15821 | 216256 | 397 | 20141 | 292818 | 360 | 32757 | 673790 | 230 |
| BC | Govt 92.5% | Priyadharshini Dental College, Thiruvallur | 2007 | 250000 | 17307 | 241270 | 384 | 20764 | 304916 | 355 | 33486 | 711121 | 221 |
| BC | Govt SQ | Rajah Muthiah Dental Coll, Annamalai | 1980 | – | 33105 | 690823 | 226 | – | – | – | – | – | – |
| BCM | Govt 7.5% | Karpaga Vinayaka Dental, Kanchipurm | 2009 | 0 | 616 | 199985 | 405 | 616 | 199985 | 405 | 616 | 199985 | 405 |
| BCM | Govt 7.5% | KSR InstoDent Science, Tiruchengode | 2004 | 0 | 794 | 227371 | 391 | 794 | 227371 | 391 | 794 | 227371 | 391 |
| BCM | Govt 7.5% | RVS Dental College, Coimbatore | 2008 | 0 | 704 | 213504 | 398 | 939 | 249398 | 380 | 901 | 241783 | 384 |
| BCM | Govt 7.5% | Rajas Dental College, Tirunelveli | 1987 | 0 | 655 | 205707 | 402 | 655 | 205707 | 402 | 948 | 250549 | 380 |
| BCM | Govt 92.5% | Rajah Muthiah Dental Coll, Annamalai | 1980 | 16073 | 4686 | 62230 | 491 | 4686 | 62230 | 491 | 5258 | 69833 | 486 |
| BCM | Govt 92.5% | Sri Ramakrishna Dental, Coimbatore | 2000 | 250000 | 6902 | 90756 | 470 | 7288 | 96154 | 467 | 7795 | 102974 | 462 |
| BCM | Govt 92.5% | CSI Coll of Dental Science, Madurai | 2007 | 250000 | 8323 | 109622 | 458 | 9357 | 123025 | 449 | 10940 | 144675 | 436 |
| BCM | Govt 92.5% | Adhiparasakthi Dental Coll, Melmarvthur | 2005 | 250000 | 9202 | 120732 | 451 | 11451 | 151695 | 432 | 11451 | 151695 | 432 |
| BCM | Govt 92.5% | RVS Dental College, Coimbatore | 2008 | 250000 | 11164 | 147755 | 434 | 11164 | 147755 | 434 | 11887 | 157961 | 428 |
| BCM | Govt 92.5% | Tagore Dental College, Chennai | 2007 | 250000 | 11075 | 146462 | 435 | 12576 | 167513 | 423 | 12576 | 167513 | 423 |
| BCM | Govt 92.5% | Dhanalakshmi Dental College, Perambalur | 2023 | 250000 | 11614 | 154232 | 430 | 17542 | 245428 | 382 | 18323 | 260201 | 375 |
| BCM | Govt 92.5% | Ragas Dental College, Chennai | 1988 | 250000 | 8025 | 105842 | 460 | 13445 | 179900 | 416 | 18758 | 267891 | 372 |
| BCM | Govt 92.5% | Sree Mookambika Dental Col, Kanyakumari | 2006 | 250000 | 11771 | 156258 | 429 | 17598 | 246503 | 382 | 19401 | 279480 | 366 |
| BCM | Govt 92.5% | Best Dental Science College, Madurai | 2007 | 250000 | 11450 | 151694 | 432 | 13073 | 174440 | 419 | 22335 | 336622 | 341 |
| BCM | Govt 92.5% | Vivekanandha Dental Coll, Elaympalyam | 2007 | 250000 | 15531 | 211482 | 399 | 18260 | 258817 | 376 | 23021 | 351817 | 335 |
| BCM | Govt 92.5% | Rajas Dental College, Tirunelveli | 1987 | 250000 | 15464 | 210246 | 400 | 15464 | 210246 | 400 | 24312 | 381556 | 323 |
| BCM | Govt 92.5% | Nandha Dental College, Erode | 2021 | 250000 | 16334 | 225307 | 392 | 16316 | 224941 | 393 | 26307 | 431220 | 304 |
| BCM | Govt 92.5% | JKK Natrajah Dental Coll, Komarapalyam | 1987 | 250000 | 15183 | 205870 | 402 | 17601 | 246569 | 382 | 26829 | 445313 | 299 |
| BCM | Govt 92.5% | Asan Mem. Dental college Chengalpattu | 2011 | 250000 | 12287 | 163154 | 425 | 16956 | 235643 | 387 | 27173 | 455698 | 296 |
| BCM | Govt 92.5% | Sri Venkateswara Dental, Chennai | 2022 | 250000 | 12576 | 167513 | 423 | 13316 | 177955 | 417 | 29674 | 541685 | 268 |
| BCM | Govt 92.5% | Madha Dental College, Kundrathur | 2007 | 250000 | 13650 | 183079 | 414 | 17509 | 244600 | 383 | 30746 | 584392 | 255 |
| BCM | Govt 92.5% | KSR InstoDent Science, Tiruchengode | 2004 | 250000 | 15998 | 219644 | 395 | 17942 | 253263 | 379 | 30991 | 594000 | 252 |
| BCM | Govt 92.5% | Karpaga Vinayaka Dental, Kanchipurm | 2009 | 250000 | 10940 | 144675 | 436 | 16472 | 227544 | 391 | 31173 | 601584 | 250 |
| BCM | Govt 92.5% | Priyadharshini Dental College, Thiruvalr | 2007 | 250000 | 16111 | 221640 | 394 | 18524 | 263834 | 374 | 32026 | 638221 | 240 |
| BCM | Govt 7.5% | Madha Dental College, Kundrathur | 2007 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BCM | Govt 7.5% | Best Dental Science College, Madurai | 2007 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Christian Minority | Mgt-MIN | CSI Coll of Dental Science, Madurai | 2007 | 600000 | 19766 | 588055 | 254 | 25119 | 915519 | 176 | 28189 | 1302018 | – |
| GEN | Mgt Quota | Sri Ramakrishna Dental, Coimbatore | 2000 | 600000 | 11761 | 306943 | 354 | 12242 | 320327 | 348 | 14967 | 400324 | 316 |
| GEN | Mgt Quota | KSR InstoDent Science, Tiruchengode | 2004 | 600000 | 16411 | 448363 | 298 | 17516 | 489883 | 284 | 19000 | 553277 | 264 |
| GEN | Mgt Quota | RVS Dental College, Coimbatore | 2008 | 600000 | 17714 | 497861 | 281 | 17998 | 510069 | 278 | 22136 | 709668 | 221 |
| GEN | Mgt Quota | Vivekanandha Dental Coll, Elaympalyam | 2007 | 600000 | 17654 | 495694 | 282 | 19057 | 555815 | 263 | 22154 | 710624 | 221 |
| GEN | Mgt Quota | CSI Coll of Dental Science, Madurai | 2007 | 600000 | 14041 | 373047 | 326 | 15525 | 418285 | 309 | 22248 | 715709 | 220 |
| GEN | Mgt Quota | Rajas Dental College, Tirunelveli | 1987 | 600000 | 17664 | 496246 | 282 | 19286 | 565530 | 260 | 23104 | 768305 | 207 |
| GEN | Mgt Quota | JKK Natrajah Dental Coll, Komarapalyam | 1987 | 600000 | 17170 | 476974 | 288 | 19055 | 555668 | 263 | 23411 | 788628 | 203 |
| GEN | Mgt Quota | Sri Venkateswara Dental, Chennai | 2022 | 600000 | 13188 | 346922 | 337 | 15771 | 426207 | 306 | 23721 | 810724 | 198 |
| GEN | Mgt Quota | Nandha Dental College, Erode | 2021 | 600000 | 17872 | 505097 | 279 | 19678 | 584093 | 255 | 23919 | 825449 | 195 |
| GEN | Mgt Quota | Dhanalakshmi Dental College, Perambalur | 2023 | 600000 | 16581 | 454756 | 296 | 16756 | 461068 | 294 | 23979 | 828693 | 194 |
| GEN | Mgt Quota | Best Dental Science College, Madurai | 2007 | 600000 | 16722 | 460038 | 294 | 18493 | 532479 | 270 | 25477 | 946424 | 170 |
| GEN | Mgt Quota | Priyadharshini Dental College, Thiruvalr | 2007 | 600000 | 18550 | 534729 | 270 | 20721 | 633647 | 241 | 25512 | 948270 | 170 |
| GEN | Mgt Quota | Priyadharshini Dental College, Thiruvalr | 2007 | 600000 | 18550 | 534729 | 270 | 20721 | 633647 | 241 | 25512 | 948270 | 170 |
| GEN | Mgt Quota | Karpaga Vinayaka Dental, Kanchipurm | 2009 | 600000 | 14870 | 397166 | 317 | 16409 | 448270 | 298 | 25880 | 983669 | 163 |
| GEN | Mgt Quota | Tagore Dental College, Chennai | 2007 | 600000 | 17082 | 474079 | 289 | 17577 | 492467 | 283 | 26107 | 1007525 | 159 |
| GEN | Mgt Quota | Asan Mem. Dental college Chengalpattu | 2011 | 600000 | 19153 | 559497 | 262 | 20706 | 632933 | 241 | 26539 | 1058572 | – |
| GEN | Mgt Quota | Ragas Dental College, Chennai | 1988 | 600000 | – | – | – | – | – | – | 26546 | 1059293 | – |
| GEN | Mgt Quota | Madha Dental College, Kundrathur | 2007 | 600000 | 17241 | 479822 | 287 | 18250 | 521793 | 274 | 26803 | 1085173 | – |
| GEN | Mgt Quota | Sree Mookambika Dental Col, Kanyakumari | 2006 | 600000 | 18590 | 536549 | 269 | 20348 | 615288 | 246 | 27080 | 1117648 | – |
| MBC | Govt 7.5% | RVS Dental College, Coimbatore | 2008 | 0 | 456 | 174326 | 419 | 456 | 174326 | 419 | 456 | 174326 | 419 |
| MBC | Govt 7.5% | Sri Ramakrishna Dental, Coimbatore | 2000 | 0 | 467 | 175788 | 418 | 467 | 175788 | 418 | 467 | 175788 | 418 |
| MBC | Govt 7.5% | Tagore Dental College, Chennai | 2007 | 0 | 496 | 181295 | 415 | 496 | 181295 | 415 | 496 | 181295 | 415 |
| MBC | Govt 7.5% | KSR InstoDent Science, Tiruchengode | 2004 | 0 | 503 | 182473 | 415 | 503 | 182473 | 415 | 503 | 182473 | 415 |
| MBC | Govt 7.5% | Adhiparasakthi Dental Coll, Melmarvthur | 2005 | 0 | 524 | 185625 | 413 | 524 | 185625 | 413 | 524 | 185625 | 413 |
| MBC | Govt 7.5% | Nandha Dental College, Erode | 2021 | 0 | 591 | 196310 | 407 | 591 | 196310 | 407 | 591 | 196310 | 407 |
| MBC | Govt 7.5% | Vivekanandha Dental Coll, Elaympalyam | 2007 | 0 | 595 | 197003 | 407 | 595 | 197003 | 407 | 595 | 197003 | 407 |
| MBC | Govt 7.5% | Sri Venkateswara Dental, Chennai | 2022 | 0 | 476 | 177239 | 418 | 476 | 177239 | 418 | 600 | 197967 | 406 |
| MBC | Govt 7.5% | Rajah Muthiah Dental Coll, Annamalai | 1980 | 0 | 399 | 165237 | 424 | 399 | 165237 | 424 | 618 | 200360 | 405 |
| MBC | Govt 7.5% | Ragas Dental College, Chennai | 1988 | 0 | 415 | 167642 | 423 | 610 | 198934 | 406 | 619 | 200517 | 405 |
| MBC | Govt 7.5% | Priyadharshini Dental College, Thiruvalr | 2007 | 0 | 626 | 201171 | 405 | 626 | 201171 | 405 | 626 | 201171 | 405 |
| MBC | Govt 7.5% | Dhanalakshmi Dental College, Perambalur | 2023 | 0 | 538 | 188282 | 412 | 661 | 206424 | 402 | 661 | 206424 | 402 |
| MBC | Govt 7.5% | Best Dental Science College, Madurai | 2007 | 0 | 483 | 178622 | 417 | 579 | 194597 | 408 | 670 | 207903 | 401 |
| MBC | Govt 7.5% | JKK Natrajah Dental Coll, Komarapalyam | 1987 | 0 | 619 | 200517 | 405 | 619 | 200517 | 405 | 675 | 208419 | 401 |
| MBC | Govt 7.5% | Karpaga Vinayaka Dental, Kanchipurm | 2009 | 0 | 571 | 193955 | 409 | 581 | 194667 | 408 | 680 | 209339 | 400 |
| MBC | Govt 7.5% | Asan Mem. Dental college Chengalpattu | 2011 | 0 | 618 | 200360 | 405 | 676 | 208525 | 401 | 681 | 209500 | 400 |
| MBC | Govt 7.5% | Madha Dental College, Kundrathur | 2007 | 0 | 610 | 198934 | 406 | 618 | 200360 | 405 | 697 | 212629 | 399 |
| MBC | Govt 7.5% | CSI Coll of Dental Science, Madurai | 2007 | 0 | 533 | 187510 | 412 | 594 | 196626 | 407 | 825 | 231515 | 389 |
| MBC | Govt 7.5% | Rajas Dental College, Tirunelveli | 1987 | 0 | 611 | 198977 | 406 | 670 | 207903 | 401 | 910 | 243358 | 383 |
| MBC | Govt 7.5% | Sree Mookambika Dental Col, Kanyakumari | 2006 | 0 | 576 | 194204 | 408 | 576 | 194204 | 408 | 978 | 254417 | 378 |
| MBC | Govt 92.5% | Rajah Muthiah Dental Coll, Annamalai | 1980 | 16073 | 5182 | 68753 | 486 | 5642 | 74679 | 482 | 5657 | 74986 | 482 |
| MBC | Govt 92.5% | Sri Ramakrishna Dental, Coimbatore | 2000 | 250000 | 7524 | 99076 | 465 | 7524 | 99076 | 465 | 9627 | 126728 | 447 |
| MBC | Govt 92.5% | CSI Coll of Dental Science, Madurai | 2007 | 250000 | 9882 | 130160 | 445 | 9985 | 130176 | 445 | 10735 | 141880 | 438 |
| MBC | Govt 92.5% | Adhiparasakthi Dental Coll, Melmarvthur | 2005 | 250000 | 10533 | 139267 | 439 | 10618 | 140308 | 439 | 16283 | 224282 | 393 |
| MBC | Govt 92.5% | RVS Dental College, Coimbatore | 2008 | 250000 | 15414 | 209613 | 400 | 16497 | 228153 | 391 | 16497 | 228153 | 391 |
| MBC | Govt 92.5% | Sri Venkateswara Dental, Chennai | 2022 | 250000 | 14484 | 195358 | 408 | 17519 | 244875 | 383 | 23359 | 358584 | 332 |
| MBC | Govt 92.5% | KSR InstoDent Science, Tiruchengode | 2004 | 250000 | 15835 | 216505 | 397 | 18824 | 269030 | 371 | 23575 | 363842 | 330 |
| MBC | Govt 92.5% | JKK Natrajah Dental Coll, Komarapalyam | 1987 | 250000 | 14363 | 193547 | 409 | 20502 | 299670 | 357 | 24653 | 389846 | 320 |
| MBC | Govt 92.5% | Tagore Dental College, Chennai | 2007 | 250000 | 12292 | 163324 | 425 | 14482 | 195326 | 408 | 25132 | 400011 | 316 |
| MBC | Govt 92.5% | Karpaga Vinayaka Dental, Kanchipurm | 2009 | 250000 | 12672 | 169135 | 422 | 14247 | 191893 | 410 | 26457 | 434588 | 303 |
| MBC | Govt 92.5% | Best Dental Science College, Madurai | 2007 | 250000 | 12593 | 167863 | 423 | 18046 | 254946 | 378 | 26553 | 437384 | 302 |
| MBC | Govt 92.5% | Ragas Dental College, Chennai | 1988 | 250000 | 9666 | 127231 | 447 | 14603 | 197259 | 407 | 27399 | 462889 | 293 |
| MBC | Govt 92.5% | Nandha Dental College, Erode | 2021 | 250000 | 18397 | 261381 | 375 | 21695 | 323156 | 347 | 27754 | 474240 | 289 |
| MBC | Govt 92.5% | Vivekanandha Dental Coll, Elaympalyam | 2007 | 250000 | 18290 | 259322 | 376 | 21454 | 318603 | 349 | 28006 | 481931 | 287 |
| MBC | Govt 92.5% | Asan Mem. Dental college Chengalpattu | 2011 | 250000 | 18578 | 264772 | 373 | 22308 | 336143 | 341 | 30695 | 582150 | 256 |
| MBC | Govt 92.5% | Sree Mookambika Dental Col, Kanyakumari | 2006 | 250000 | 17834 | 251451 | 380 | 19620 | 283336 | 365 | 32745 | 672802 | 231 |
| MBC | Govt 92.5% | Madha Dental College, Kundrathur | 2007 | 250000 | 16096 | 221409 | 394 | 21484 | 319422 | 349 | 34406 | 763465 | 209 |
| MBC | Govt 92.5% | Rajas Dental College, Tirunelveli | 1987 | 250000 | 17821 | 251157 | 380 | 21977 | 329038 | 344 | 34503 | 768631 | 207 |
| MBC | Govt 92.5% | Priyadharshini Dental College, Thiruvalr | 2007 | 250000 | 18518 | 263729 | 374 | 22866 | 348205 | 336 | 35010 | 800397 | 200 |
| MBC | Govt 92.5% | Dhanalakshmi Dental College, Perambalur | 2023 | 250000 | 13871 | 186428 | 413 | 18775 | 268166 | 372 | 35238 | 816846 | 196 |
| NRI | Mgt-NRI | Priyadharshini Dental College, Thiruvalr | 2007 | 900000 | 27904 | 1250048 | – | 27904 | 1250048 | – | 27904 | 1250048 | – |
| OC | Govt 92.5% | Rajah Muthiah Dental Coll, Annamalai | 1980 | 16073 | 3764 | 49996 | 502 | 3994 | 53023 | 499 | 3994 | 53023 | 499 |
| OC | Govt 92.5% | Sri Ramakrishna Dental, Coimbatore | 2000 | 250000 | 6204 | 82064 | 477 | 6204 | 82064 | 477 | 6204 | 82064 | 477 |
| OC | Govt 92.5% | Madha Dental College, Kundrathur | 2007 | 250000 | 9535 | 125574 | 448 | 6524 | 85951 | 474 | 6524 | 85951 | 474 |
| OC | Govt 92.5% | Karpaga Vinayaka Dental, Kanchipurm | 2009 | 250000 | – | – | – | 10910 | 144346 | 436 | 8921 | 117151 | 453 |
| OC | Govt 92.5% | JKK Natrajah Dental Coll, Komarapalyam | 1987 | 250000 | 9093 | 119416 | 452 | 9535 | 125574 | 448 | 9535 | 125574 | 448 |
| OC | Govt 92.5% | Ragas Dental College, Chennai | 1988 | 250000 | 6471 | 85238 | 474 | 9698 | 127623 | 446 | 9698 | 127623 | 446 |
| OC | Govt 92.5% | Tagore Dental College, Chennai | 2007 | 250000 | 10104 | 133129 | 443 | 10104 | 133129 | 443 | 10104 | 133129 | 443 |
| OC | Govt 92.5% | Best Dental Science College, Madurai | 2007 | 250000 | 9976 | 131408 | 444 | – | – | – | 12454 | 167783 | 424 |
| OC | Govt 92.5% | KSR InstoDent Science, Tiruchengode | 2004 | 250000 | – | – | – | – | – | – | 12798 | 170795 | 421 |
| OC | Govt 92.5% | CSI Coll of Dental Science, Madurai | 2007 | 250000 | 7356 | 97104 | 466 | – | – | – | – | – | – |
| OC | Govt 92.5% | Priyadharshini Dental College, Thiruvalr | 2007 | 250000 | – | – | – | 7356 | 97104 | 466 | – | – | – |
| OC | Govt 92.5% | Sri Venkateswara Dental, Chennai | 2022 | 250000 | 8889 | 116668 | 453 | – | – | – | – | – | – |
| OC | Govt 92.5% | Asan Mem. Dental college Chengalpattu | 2011 | 250000 | – | – | – | 9726 | 127951 | 446 | – | – | – |
| OC | Govt 92.5% | Rajas Dental College, Tirunelveli | 1987 | 250000 | – | – | – | 9976 | 131408 | 444 | – | – | – |
| OC | Govt 92.5% | Dhanalakshmi Dental College, Perambalur | 2023 | 250000 | 10039 | 132426 | 444 | – | – | – | – | – | – |
| OC | Govt 92.5% | Nandha Dental College, Erode | 2021 | 250000 | 9698 | 127623 | 446 | – | – | – | – | – | – |
| OC | Govt 92.5% | Adhiparasakthi Dental Coll, Melmarvthur | 2005 | 250000 | 8105 | 106685 | 460 | 8105 | 106685 | 460 | – | – | – |
| OC | Govt 7.5% | Rajah Muthiah Dental Coll, Annamalai | 1980 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OC | Govt 7.5% | Best Dental Science College, Madurai | 2007 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OC | Govt 92.5% | Sree Mookambika Dental Col, Kanyakumari | 2006 | 250000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OC | Govt 92.5% | RVS Dental College, Coimbatore | 2008 | 250000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SC | Govt 7.5% | Rajah Muthiah Dental Coll, Annamalai | 1980 | 0 | 723 | 216310 | 397 | 819 | 230875 | 390 | 819 | 230875 | 390 |
| SC | Govt 7.5% | Adhiparasakthi Dental Coll, Melmarvthur | 2005 | 0 | 819 | 230875 | 390 | 826 | 231548 | 389 | 826 | 231548 | 389 |
| SC | Govt 7.5% | Vivekanandha Dental Coll, Elaympalyam | 2007 | 0 | 829 | 231693 | 389 | 829 | 231693 | 389 | 829 | 231693 | 389 |
| SC | Govt 7.5% | Best Dental Science College, Madurai | 2007 | 0 | 833 | 232259 | 389 | 833 | 232259 | 389 | 833 | 232259 | 389 |
| SC | Govt 7.5% | Dhanalakshmi Dental College, Perambalur | 2023 | 0 | 793 | 227198 | 391 | 815 | 229997 | 390 | 851 | 235514 | 387 |
| SC | Govt 7.5% | CSI Coll of Dental Science, Madurai | 2007 | 0 | 878 | 239004 | 385 | 878 | 239004 | 385 | 878 | 239004 | 385 |
| SC | Govt 7.5% | Karpaga Vinayaka Dental, Kanchipurm | 2009 | 0 | 880 | 239063 | 385 | 880 | 239063 | 385 | 880 | 239063 | 385 |
| SC | Govt 7.5% | Priyadharshini Dental College, Thiruvalr | 2007 | 0 | 881 | 239231 | 385 | 881 | 239231 | 385 | 881 | 239231 | 385 |
| SC | Govt 7.5% | JKK Natrajah Dental Coll, Komarapalyam | 1987 | 0 | 802 | 228156 | 391 | 907 | 242849 | 384 | 907 | 242849 | 384 |
| SC | Govt 7.5% | Ragas Dental College, Chennai | 1988 | 0 | – | – | – | 1011 | 258364 | 376 | 976 | 254280 | 378 |
| SC | Govt 7.5% | Sri Ramakrishna Dental, Coimbatore | 2000 | 0 | 815 | 229997 | 390 | 988 | 254988 | 378 | 988 | 254988 | 378 |
| SC | Govt 7.5% | Tagore Dental College, Chennai | 2007 | 0 | 757 | 223240 | 393 | 1085 | 267671 | 372 | 1002 | 256339 | 377 |
| SC | Govt 7.5% | Asan Mem. Dental college Chengalpattu | 2011 | 0 | 879 | 239018 | 385 | – | – | – | 1042 | 263325 | 374 |
| SC | Govt 7.5% | Nandha Dental College, Erode | 2021 | 0 | 875 | 237950 | 386 | 1050 | 264397 | 373 | 1050 | 264397 | 373 |
| SC | Govt 7.5% | RVS Dental College, Coimbatore | 2008 | 0 | 826 | 231548 | 389 | 1002 | 256339 | 377 | 1093 | 268815 | 371 |
| SC | Govt 92.5% | Rajah Muthiah Dental Coll, Annamalai | 1980 | 16073 | 12499 | 166656 | 423 | 13443 | 179869 | 416 | 15646 | 213474 | 398 |
| SC | Govt 92.5% | Sri Ramakrishna Dental, Coimbatore | 2000 | 250000 | 16443 | 227184 | 391 | 16474 | 227620 | 391 | 19131 | 274453 | 369 |
| SC | Govt 92.5% | CSI Coll of Dental Science, Madurai | 2007 | 250000 | 17959 | 253678 | 378 | 18777 | 268406 | 372 | 20706 | 303847 | 355 |
| SC | Govt 92.5% | Tagore Dental College, Chennai | 2007 | 250000 | 18490 | 263081 | 374 | 18490 | 263081 | 374 | 21699 | 323219 | 347 |
