Telangana MBBS BDS Cut off 2025

Today we will discuss about Telangana MBBS Admission counselling 2025″. Read this article till end to know MBBS admission process in medical colleges under Telangana University with number of MBBS seats, MBBS course fee and last year cut off marks (category wise minimum marks required to get admission).

Telangana MBBS BDS Admission 2026 |Telangana MBBS BDS counselling process, fees, cut off 2025

In this article, we will discuss the Telangana  MBBS & BDS Admission 2026 process in detail. This article covers important data such as government, private, and deemed medical colleges, MBBS seat availability, fee structure for government and private medical colleges (including non-domicile candidates), and previous year minimum marks required for admission in Telangana state medical colleges.

On the basis of our decade long experience we have observed that Telangana remains a high-demand state for MBBS admission due to the availability of excellent medical education & comparatively low budget medical colleges.

Telangana MBBS & BDS Admission 2026 – Overview

Telangana MBBS & BDS admission 2026 is based on the NEET UG examination conducted by the National Testing Agency (NTA). NEET UG 2026 is expected to be conducted in the first week of May, tentatively on 3rd May 2026 (Sunday).

After the declaration of NEET UG results:

  • All India Quota (AIQ) seats are filled through counselling conducted by the Medical Counselling Committee (MCC). Click here to visit official website of MCC.

  • State quota and private college seats are filled through the respective state counselling authority

Under state counselling, both government and private colleges are included. Under AIQ counselling, government medical colleges, deemed universities, AIIMS, and central universities are covered.

MBBS & BDS Admission Sequence in India

The admission process for MBBS and BDS courses in India follows a uniform national sequence based on the NEET UG examination. The same sequence applies to Telangana MBBS & BDS Admission 2026, with state-specific counselling conducted separately.

Step 1: Appear for NEET UG Examination

All candidates must appear for the NEET UG exam conducted by NTA. NEET UG is the only entrance examination for MBBS and BDS admission in India.

Telangana MBBS Seats 2026

State/UT Name of college Management of college No. of seats
during AY 2024-25
No. of seats for AY 2025-
26
Telangana All India Institute of Medical Sciences,
Bibinagar
Govt. 100 100
Telangana Apollo Institute of Medical Sciences and
Research, Hyderabad
Trust 150 150
Telangana ARUNDATHI INSTITUTE OF MEDICAL
SCIENCES, MALKAJGIRI, TELANGANA
Trust 150 150
Telangana Ayaan Institute of Medical Sciences,
Teaching Hospital & Research Centre, Kanaka
Society 150 150
Telangana Bhaskar Medical College, Yenkapally Trust 150 150
Telangana Chalmeda Anand Rao Insttitute Of
Medical Sciences, Karimnagar
Trust 200 200
Telangana CMR Institute of Medical Sciences,
Telangana
Trust 150 250
Telangana Deccan College of Medical Sciences,
Hyderabad
Trust 150 150
Telangana Dr. Patnam Mahender Reddy Institute of Medical Sciences, Chevella, Rangareddy Society 150 200
Telangana Dr. VRK Womens Medical College,
Aziznagar
Trust 100 100
Telangana Employees State Insurance Coporation Medical College, Sanath Nagar, Hyderabad Govt. 125 150
Telangana FATHER COLOMBO INSTITUTE OF
MEDICAL SCIENCES, WARANGAL
Trust 150 150
Telangana Gandhi Medical College Secunderabad Govt. 250 250
Telangana Government Medical College Bhadradri
Kothagudem
Govt. 150 150
Telangana GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE
KHAMMAM, TELANGANA
Govt. 100 100
Telangana GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE
MANCHERIAL
Govt. 100 100
Telangana Government Medical College
Ramagundam
Govt. 150 150
Telangana Government Medical College Sangareddy
Telangana
Govt. 150 150
Telangana Government Medical College, Jangaon,
Telangana
Govt. 100 100
Telangana Government Medical College, Jayashnakar
Bhupalpally, Telangana
Govt. 100 100
Telangana Government Medical College, Jogulamba
Gadwal
Govt. 50 50
Telangana GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE,
KAMAREDDY, TELANGANA
Govt. 100 100
Telangana Government Medical College, Karimnagar,
Telangana
Govt. 100 100
Telangana GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KUMURAM BHEEM ASIFABAD,
TELANGANA
Govt. 100 100
Telangana Government Medical College,
Mahabubabad, Telangana
Govt. 150 150
Telangana GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE,
MAHABUBNAGAR
Govt. 175 175
Telangana Government Medical College,
Maheshwaram
Govt. 50 50
Telangana Government Medical College, Medak Govt. 50 50
Telangana Government Medical College, Mulugu Govt. 50 50
Telangana GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE,
NAGARKURNOOL
Govt. 150 150
Telangana Government Medical College, Nalgonda Govt. 150 150
Telangana Government Medical College, Narayanpet Govt. 50 50
Telangana Government Medical College, Narsampet Govt. 50 50
Telangana GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE,
NIRMAL
Govt. 100 100
Telangana Government Medical College, Nizamabad Govt. 120 120
Telangana Government Medical College, Qutbullapur Govt. 50 50
Telangana GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE,
RAJANNA SIRCILLA, TELANGANA
Govt. 100 100
Telangana Government Medical College, Siddipet Govt. 175 175
Telangana Government Medical College, Suryapet Govt. 150 150
Telangana Government Medical College, Vikarabad,
Telangana
Govt. 100 100
Telangana Government Medical College, Yadadri Govt. 50 50
Telangana Government Medical College,Jagtial Govt. 150 150
Telangana government medical college,wanaparthy Govt. 150 150
Telangana Kakatiya Medical College, Warangal Govt. 250 250
Telangana KAMINENI ACADEMY OF MEDICAL
SCIENCES AND RESEARCH CENTRE
Private 150 150
Telangana Kamineni Institute of Medical Sciences,
Narketpally
Trust 200 200
Telangana Mahavir Institute of Medical Sciences,
Vikarabad, Telengana
Trust 150 200
Telangana Maheshwara Medical College, Chitkul,
Patancheru, Medak
Society 150 150
Telangana Malla Reddy Institute of Medical Sciences,
Hyderabad
Society 200 200
Telangana Mallareddy Medical College for Women,
Hyderabad
Society 200 200
Telangana Mamata Academy of Medical Sciences,
Bachupally
Society 150 150
Telangana Mamata Medical College, Khammam Trust 200 200
Telangana Mediciti Institute Of Medical Sciences,
Ghanpur
Trust 150 150
Telangana MNR Medical College & Hospital,
Sangareddy
Trust 150 150
Telangana Neelima Institute of Medical Sciences,
Telangana
Trust 150 200
Telangana NOVA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
AND RESEARCH CENTRE
Society 150 250
Telangana Osmania Medical College, Hyderabad Govt. 250 250
Telangana Prathima Institute Of Medical Sciences,
Karimnagar
Trust 250 250
Telangana Prathima Relief Institute of Medical
Sciences, Hanamkonda
Trust 150 150
Telangana R.V.M. Institute of Medical Sciences and
Research Centre, Siddipet
Trust 250 250
Telangana Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences,
adilabad
Govt. 120 120
Telangana S V S Medical College, Mehboobnagar Trust 150 150
Telangana Shadan Institute of Medical Sciences,Research Centre and Teaching
Hospital, Peer
Society 150 150
Telangana Surabhi Institute of Medical Sciences,
Siddipet, Telangana
Society 150 200
Telangana TRR Institute of Medical Sciences,
Patancheru
Society 150 150
Telangana GMC, KODANGAL, TELANGANA Govt. 0 50

Telangana MBBS Govt. Medical College Cut Off Rank & Marks 2025

S.No. Cateogory Institute Year Fees R 1 Marks R 2 Marks R 3 Marks
1 UR Gandhi Medical College Musheerabad Secunderabad 1955 29000 2173 590 1960 592 2909 584
2 UR Osmania Medical College Koti 1946 12000 2892 584 4318 575 6374 566
3 UR ESIC Medical College, Hyderabad 2016 100000 3437 581 4885 573 6515 566
4 UR Kakatiya Medical College Warangal 1959 52000 8974 558 15831 543 18688 538
5 UR Rajiv Gandhi Institute Medical Sce of Adilabad 2008 29000 12965 548 20083 536 21714 533
6 UR Government Medical College, Quthbullapur 2024 64000 13641 547 19803 536 22606 532
7 UR Government Medical College, Nizamabad 2013 41000 15751 543 18895 537 22448 532
8 UR Govt Medical College, Jogulamba, Gadwal 2024 64,000 16584 541 22053 533 25129 528
9 UR Government Medical College, Mahabubnagar 2016 64000 16687 541 20357 535 21393 534
10 UR Government Medical College, Narayanpet, Telangana 2024 64000 17038 540 23733 530 25292 528
11 UR GMC Jangaon 2023 41000 17116 540 21928 533 24964 529
12 UR Government Medical College Siddipet 2018 41000 17333 540 20697 535 22590 532
13 UR Government Medical College Suryapet 2019 29000 17662 539 21709 533 22340 532
14 UR Govt Medical College Nalgonda 2019 12,000 17800 539 21120 534 22637 532
15 UR Government Medical College, Nagarkurnool 2022 29000 17900 539 22198 533 24081 530
16 UR Govt. Medical College Rajanna Sircilla 2023 41,000 17968 539 21984 533 24900 529
17 UR GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, MEDAK 2024 76000 18073 539 24102 530 25379 528
18 UR Government Medical College, Yadadri 2024 41000 18193 539 23048 531 24680 529
19 UR GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, SANGAREDDY 2022 64000 18553 538 22328 532 23517 531
20 UR Government Medical College, Maheshwaram 2024 41000 18701 538 23239 531 21259 534
21 UR GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE Karimnagar Telangana 2023 41000 18723 538 22982 531 24755 529
22 UR Government Medical College Narsampet 2024 41000 18763 538 23442 531 25073 528
23 UR Government Medical College, Ramagundam 2022 64,000 19450 537 22774 532 23886 530
24 UR Government Medical College, Khammam 2023 41,000 19528 536 23360 531 23859 530
25 UR Government Medical College, Mahabubabad 2022 41000 19605 536 23261 531 24348 530
26 UR Government Medical College, Jagtial 2022 64000 19790 536 23832 530 24749 529
27 UR GMC Kamareddy 2023 41000 19972 536 23940 530 24777 529
28 UR Government Medical College, Mancherial 2022 64000 20063 536 24016 530 25091 528
29 UR Government Medical College Nirmal 2023 59200 20114 535 24336 530 25445 528
30 UR Govt Medical College, Mulugu, Telangana 2024 41000 20167 535 24362 529 25517 528
31 UR GOVT MEDICAL COLLEGE, WANAPARTHY 2022 64000 20296 535 23784 530 24769 529
32 UR Government Medical College, Bhadradri, Kothagudem 2022 41000 20375 535 23864 530 25342 528
33 UR Govt Medical College Vikarabad 2023 41000 20420 535 24285 530 25392 528
34 UR Govt. Medical College, Kumuram Bheem Asifabad 2023 41000 20559 535 24373 529 25523 528
35 UR Govt Medical College Jayashankar Bhupalpally 2023 41000 20614 535 24352 530 25616 528
36 UR Government Medical College, Peddapalli 2025 47200 24335 530 25507 528
37 EWS Gandhi Medical College Musheerabad Secunderabad 1955 29000 4977 572 7253 563
38 EWS Osmania Medical College Koti 1946 12000 6616 565 8116 571 8757 559
39 EWS ESIC Medical College, Hyderabad 2016 100000 11395 552 8757 559 13990 546
40 EWS Kakatiya Medical College Warangal 1959 52000 13673 547 19184 537 22983 531
41 EWS Rajiv Gandhi Institute Medical Sce of Adilabad 2008 29000 19688 536 22983 531 24686 529
42 EWS Government Medical College, Quthbullapur 2024 64000 24686 529 27379 525 27798 525
43 EWS Government Medical College Bhukthar 2013 41000 17052 540
44 EWS Govt Medical College, Jogulamba, Gadwal 2024 64,000
45 EWS Government Medical College, Mahabubnagar 2016 64000 21758 533 23112 531 23466 531
46 EWS Government Medical College, Narayanpet, Telangana 2024 64000 24991 529 27521 525
47 EWS GMC Jangaon 2023 41000 20808 534 26496 526 28126 525
48 EWS Government Medical College Siddipet 2018 41000 20415 535 24438 529 24331 530
49 EWS Government Medical College Suryapet 2019 29000 22645 532 26071 527 24639 529
50 EWS Govt Medical College Nalgonda 2019 12,000 22783 532 26652 526
51 EWS Government Medical College, Nagarkurnool 2022 29000 23307 531 27567 525 27815 525
52 EWS Govt. Medical College Rajanna Sircilla 2023 41,000 21384 534 24666 529 28079 525
53 EWS GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, MEDAK 2024 76000 19796 536 26004 527 28725 524
54 EWS Government Medical College, Yadadri 2024 41000 24618 529 26870 526 28813 524
55 EWS GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, SANGAREDDY 2022 64000 22704 532 26723 526 27501 525
56 EWS Government Medical College, Maheshwaram 2024 41000 24918 529 27185 526 28606 524
57 EWS GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE Karimnagar Telangana 2023 41000 21286 534 25497 528 27961 525
58 EWS Government Medical College Narsampet 2024 41000 22880 532 27467 525 29772 523
59 EWS Government Medical College, Ramagundam 2022 64,000 24249 530 26277 527 26439 527
60 EWS Government Medical College, Khammam 2023 41,000 21844 533 25737 527
61 EWS Government Medical College, Mahabubabad 2022 41000 23138 531 26822 526
62 EWS Government Medical College, Jagtial 2022 64000 23585 530 27619 525 29263 523
63 EWS GMC Kamareddy 2023 41000 24304 530 27610 525 26296 527
64 EWS Government Medical College, Mancherial 2022 64000 24258 530 27723 525 27467 525
65 EWS Government Medical College Nirmal 2023 59200 24815 529 27961 525 29435 523
66 EWS Govt Medical College, Mulugu, Telangana 2024 41000 23911 530 28016 525 29410 523
67 EWS GOVT MEDICAL COLLEGE, WANAPARTHY 2022 64000 24438 529 27032 526 27505 525
68 EWS Government Medical College, Bhadradri, Kothagudem 2022 41000 24456 529 27655 525 28618 524
69 EWS Govt Medical College Vikarabad 2023 41000 24860 529 27909 525 28771 524
70 EWS Govt. Medical College, Kumuram Bheem Asifabad 2023 41000 22654 532 25622 528 28016 525
71 EWS Govt. Medical College Jayashankar Bhupalpally 2023 41000 24587 529 27834 525 28213 524
72 EWS Government Medical College, Kodangal 2025 47200 28771 524 29580 523
73 OBC Gandhi Medical College Musheerabad Secunderabad 1955 29000 3554 580 4282 575 7999 561
74 OBC Osmania Medical College Koti 1946 12000 4329 575 7039 564 10117 555
75 OBC ESIC Medical College, Hyderabad 2016 100000 7488 563 8444 560 9301 557
76 OBC Kakatiya Medical College Warangal 1959 52000 11713 552 17562 540 20501 535
77 OBC Government Medical College, Nizamabad 2013 41000 16908 541 20489 535 22818 532
78 OBC Rajiv Gandhi Institute Medical Sce of Adilabad 2008 29000 15995 542 20555 535 22374 532
79 OBC Government Medical College, Mahabubnagar 2016 64000 18092 539 20891 534 23259 531
80 OBC Government Medical College Siddipet 2018 41000 18607 538 21446 534 23219 531
81 OBC Government Medical College Suryapet 2019 29000 18618 538 21940 533 22369 532
82 OBC Govt Medical College Nalgonda 2019 12,000 18976 537 22088 533 23202 531
83 OBC GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, SANGAREDDY 2022 64000 19398 537 22573 532 23662 530
84 OBC Government Medical College, Quthbullapur 2024 64000 20473 535 22674 532
85 OBC Govt. Medical College Rajanna Sircilla 2023 41,000 19248 537 23083 531 25159 528
86 OBC Government Medical College, Nagarkurnool 2022 29000 19721 536 23474 531 24658 529
87 OBC Government Medical College, Khammam 2023 41,000 19993 536 23522 531 23893 530
88 OBC GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE Karimnagar Telangana 2023 41000 19600 536 23696 530 25122 528
89 OBC Government Medical College, Ramagundam 2022 64,000 20489 535 23713 530 24128 530
90 OBC Government Medical College, Mahabubabad 2022 41000 20335 535 23719 530 24443 529
91 OBC GMC Jangaon 2023 41000 19834 536 23734 530 25268 528
92 OBC Government Medical College, Yadadri 2024 41000 20855 534 23874 530 25386 528
93 OBC Govt Medical College, Jogulamba, Gadwal 2024 64,000 20497 535 23933 530 25216 528
94 OBC Government Medical College, Narayanpet, Telangana 2024 64000 20307 535 24001 530 25664 528
95 OBC GMC Kamareddy 2023 41000 20348 535 24093 530 25247 528
96 OBC GOVT MEDICAL COLLEGE, WANAPARTHY 2022 64000 20844 534 24138 530 24977 529
97 OBC Government Medical College, Bhadradri, Kothagudem 2022 41000 20893 534 24256 530 25462 528
98 OBC Government Medical College, Jagtial 2022 64000 20790 534 24273 530 25625 528
99 OBC GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, MEDAK 2024 76000 20339 535 24249 530
100 OBC Government Medical College, Mancherial 2022 64000 20935 534 24303 530 25639 528
101 OBC Government Medical College Narsampet 2024 41000 20574 535 24318 530 25459 528
102 OBC Government Medical College, Maheshwaram 2024 41000 21032 534 24327 530 25423 528
103 OBC Government Medical College Nirmal 2023 59200 20935 534 24424 529 25718 528
104 OBC Govt Medical College Vikarabad 2023 41000 20816 534 24452 529 25693 528
105 OBC Govt Medical College, Mulugu, Telangana 2024 41000 20605 535 24487 529 25774 527
106 OBC Govt. Medical College Jayashankar Bhupalpally 2023 41000 21036 534 24486 529 25820 527
107 OBC Govt. Medical College, Kumuram Bheem Asifabad 2023 41000 20979 534 24539 529 25712 528
108 OBC Government Medical College, Kodangal 2025 47200 24627 529 25766 528
109 SC Gandhi Medical College Musheerabad Secunderabad 1955 29000 33424 518 34060 518
110 SC Osmania Medical College Koti 1946 12000 34828 517 39749 511
111 SC ESIC Medical College, Hyderabad 2016 100000 35287 516 72787 483 84047 475
112 SC Kakatiya Medical College Warangal 1959 52000 56260 496 94276 468 106056 460
113 SC Rajiv Gandhi Institute Medical Sce of Adilabad 2008 29000 65658 486 110205 457 121285 450
114 SC Government Medical College, Quthbullapur 2024 64000 86163 474 126689 447 117960 452
115 SC Government Medical College, Nizamabad 2013 41000 80061 478 105026 461 110438 457
116 SC Govt Medical College, Jogulamba, Gadwal 2024 64,000 108752 458 130512 445 132805 443
117 SC Government Medical College, Mahabubnagar 2016 64000 85262 474 115683 454
118 SC Government Medical College, Narayanpet, Telangana 2024 64000 99601 471 125256 448
119 SC GMC Jangaon 2023 41000 100448 464 113284 455 121930 450
120 SC Government Medical College Siddipet 2018 41000 92458 469 120548 451
121 SC Government Medical College Suryapet 2019 29000 99703 464 124505 448 125873 448
122 SC Govt Medical College Nalgonda 2019 12,000 97456 466 123102 449 126040 447
123 SC Government Medical College, Nagarkurnool 2022 29000 102374 463 128737 446 128708 446
124 SC Govt. Medical College Rajanna Sircilla 2023 41,000 99635 465 123668 449 133235 443
125 SC GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, MEDAK 2024 76000 104671 461 123199 449
126 SC Government Medical College, Yadadri 2024 41000 105026 461 125382 448 129387 445
127 SC GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, SANGAREDDY 2022 64000 106139 460 126644 447 116531 453
128 SC Government Medical College, Maheshwaram 2024 41000 106467 460 132024 444
129 SC GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE Karimnagar Telangana 2023 41000 102429 463 126381 447 132156 444
130 SC Government Medical College Narsampet 2024 41000 104706 461 127277 447 132028 444
131 SC Government Medical College, Ramagundam 2022 64,000 107615 459 129330 445
132 SC Government Medical College, Khammam 2023 41,000 102052 463 129932 445 125821 448
133 SC Government Medical College, Mahabubabad 2022 41000 103876 462 128615 446 122557 450
134 SC Government Medical College, Jagtial 2022 64000 10698 460 129804 445 132865 443
135 SC GMC Kamareddy 2023 41000 10469 461 126592 447
136 SC Government Medical College, Mancherial 2022 64000 107118 459 130207 445 133725 443
137 SC Government Medical College Nirmal 2023 59200 95860 467 128337 446 133530 443
138 SC Govt Medical College, Mulugu, Telangana 2024 41000 94558 468 130574 445 134132 442
139 SC GOVT MEDICAL COLLEGE, WANAPARTHY 2022 64000 109044 458 129674 445 132514 443
140 SC Government Medical College, Bhadradri, Kothagudem 2022 41000 10610 460 128536 446 133388 443
141 SC Govt Medical College Vikarabad 2023 41000 108627 458 130539 445 134192 442
142 SC Govt. Medical College, Kumuram Bheem Asifabad 2023 41000 110389 457 129259 445 130144 445
143 SC Govt. Medical College Jayashankar Bhupalpally 2023 41000 108227 459 130413 445 132653 443
144 SC Government Medical College, Kodangal 2025 47200 128423 446 132834 443
145 ST Gandhi Medical College Musheerabad Secunderabad 1955 29000 49216 503
146 ST Osmania Medical College Koti 1946 12000 46941 505
147 ST ESIC Medical College, Hyderabad 2016 100000 56394 496 92240 469
148 ST Kakatiya Medical College Warangal 1959 52000 51696 500 68776 486
149 ST Rajiv Gandhi Institute Medical Sce of Adilabad 2008 29000 69858 485
150 ST Government Medical College, Quthbullapur 2024 64000 59713 493
151 ST Government Medical College, Nizamabad 2013 41000
152 ST Govt Medical College, Jogulamba, Gadwal 2024 64,000 141607 438 147831 434 151485 432
153 ST Government Medical College, Mahabubnagar 2016 64000 105985 460 110028 458 119558 451
154 ST Government Medical College, Narayanpet, Telangana 2024 64000 142347 437 151630 432 156540 429
155 ST GMC Jangaon 2023 41000 126893 447 143742 437 151942 432
156 ST Government Medical College Siddipet 2018 41000 110028 458 116397 453 143103 437
157 ST Government Medical College Suryapet 2019 29000 111793 456
158 ST Govt Medical College Nalgonda 2019 12,000 112609 456 145525 436
159 ST Government Medical College, Nagarkurnool 2022 29000 123852 449 124710 448 152004 432
160 ST Govt. Medical College Rajanna Sircilla 2023 41,000 66398 491 132326 444 149420 433
161 ST GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, MEDAK 2024 76000
162 ST Government Medical College, Yadadri 2024 41000 129006 446 141574 438
163 ST GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, SANGAREDDY 2022 64000 124940 448 134232 442 150912 432
164 ST Government Medical College, Maheshwaram 2024 41000
165 ST GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE Karimnagar Telangana 2023 41000 134682 442 136565 441 149808 433
166 ST Government Medical College Narsampet 2024 41000 139117 439 140295 439 154855 430
167 ST Government Medical College, Ramagundam 2022 64,000 137439 440 146420 435
168 ST Government Medical College, Khammam 2023 41,000 122853 449 149808 433 144547 436
169 ST Government Medical College, Mahabubabad 2022 41000 121232 450 141607 438
170 ST Government Medical College, Jagtial 2022 64000 132096 444 145672 435 154384 430
171 ST GMC Kamareddy 2023 41000 117214 456 147709 434
172 ST Government Medical College, Mancherial 2022 64000 135567 441 154131 431
173 ST Government Medical College Nirmal 2023 59200 108492 459 145518 436 153069 430
174 ST Govt Medical College, Mulugu, Telangana 2024 41000 108980 458 149018 434 159079 428
175 ST GOVT MEDICAL COLLEGE, WANAPARTHY 2022 64000 133426 442 144385 436 152717 431
176 ST Government Medical College, Bhadradri, Kothagudem 2022 41000 134753 442 145525 436 151630 432
177 ST Govt Medical College Vikarabad 2023 41000 126434 447 144547 436 156857 429
178 ST Govt. Medical College, Kumuram Bheem Asifabad 2023 41000 140586 439 150912 432 155242 430
179 ST Govt. Medical College Jayashankar Bhupalpally 2023 41000 138176 440 138082 440 156909 429
180 ST Government Medical College, Kodangal 2025 47200 151942 432 157255 429

Step 2: Declaration of NEET UG Result

NTA declares:

  • NEET UG score

  • Percentile

  • All India Rank (AIR)

Only qualified candidates are eligible for counselling.

Step 3: Registration for Counselling

Candidates must register separately for:

  • AIQ Counselling (MCC) – includes AIIMS, JIPMER, Central Universities, ESIC, Deemed Universities, and 15% government seats across India

  • State Counselling – includes 85% government seats and private medical colleges of the respective state Registration is mandatory and online.

How to fill Telangana MBBS 2026 application cum admission form

Steps

Remarks

online Registration

Medical aspirants are supposed to register himself/herself  by entering personal contact and

mails details for Telangana MBBS BDS admission 2026

Login to URL

After successful registration, APPLICANTS  will be receive a user ID and password

to login for filling the form

Filing the admission form

Then, student will  have to fill his/her personal, academic details , contact ,e-mail id and other relevant details . NEET UG 2026 must be updated after declaration of result

Uploading of documents

Medical aspirants have to upload his/her  photographs , sign , thumb impression and other required documents as per the specification

Fee deposit

Students must have to pay the Telangana MBBS 2026 application fees of Rs 2500/-for non domicile candidates

Printout

Aspirants are advised to take at least 05  printouts of confirmation page for their future use.

Online Application fees for Telangana MBBS 2026

Student Category

Fees

General Category Students

Rs. 6000

Reserved Category Students

Rs. 700

Telangana MBBS BDS Merit List 2026

State Counselling Authority will publish Telangana MBBS 2026 merit lists, out of which one is provisional and other is final merit list. The first Telangana MBBS merit list 2026 will be published tentatively in the month of June/July, 2026. The provisional merit list for Telangana MBBS BDS 2026 admission will have names of successfully registered applicants. Whereas the final merit list includes the name of applicants who have successfully verified their documents and have received the security key.

On the basis of NEET  UG 2026 scores Telangana MBBS merit list will be released. The Telangana MBBS admission 2026 includes the name of aspirants, Roll no. of NEET UG, application no., AIR, and NEET UG 2026 score.

.As per the choices the applicants  have submitted and the availability of seats for Telangana MBBS admission 2026 the authority will allot the seat. After the process of seats allotment process , the successful applicants will have to report at their allotted colleges.

Step 4: Choice Filling and Locking

Seat allotment depends on:

  • NEET UG rank

  • Category

  • Preferences filled

  • Seat availability

Step 5: Seat Allotment

Candidates may:

  • Accept the allotted seat

  • Opt for upgradation

  • Exit counselling (as per rules)

Step 6: Reporting to College

Candidates must:

  • Report physically

  • Submit original documents

  • Complete fee payment

Failure to report may result in cancellation of seat.

Step 7: Further Counselling Rounds

  • Round 2

  • Mop-up Round

  • Stray Vacancy Round


NEET UG Qualifying Cut-off Trends (2021–2025)

Category Percentile 2025 2024 2023 2022 2021
UR / EWS 50th 686–144 720–162 720–137 715–117 720–138
UR/EWS-PwD 45th 143–127 161–127 136–121 116–105 137–122
SC/ST/OBC 40th 143–113 161–127 136–107 116–93 137–108

Important: Candidates must qualify NEET UG in their respective category to be eligible for counselling.


Telangana MBBS & BDS Eligibility Criteria 2026

Applicants must satisfy the following eligibility conditions:

Age Limit

Minimum 17 years on or before 31st December 2026

Educational Qualification

  • Class 12 or equivalent with Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology, and English

  • Minimum aggregate:

    • General: 50%

    • SC/ST/OBC: 40%

    • PwD: 45%

Nationality & Domicile

  • Indian citizens are eligible

  • Telangana domicile is required for state quota government seats

  • Non-domicile candidates may apply for private colleges as per rules

NEET UG Qualification

  • Minimum qualifying percentile required:

    • General: 50th

    • PwD: 45th

    • Reserved category: 40th


Documents Required for MBBS & BDS Admission 2026

Applicants must submit original documents + 4–5 self-attested copies, including:

  • NEET UG 2026 Scorecard & Admit Card

  • Provisional Allotment Letter

  • Class 10 & 12 certificates and marksheets

  • Migration Certificate

  • Birth Certificate

  • Character Certificate

  • Identity Proof

  • Caste Certificate (if applicable)

  • Domicile / Permanent Residence Certificate

  • Passport-size photographs

  • PwD Certificate (if applicable)


Total MBBS Seats in India (Latest Data)

As per the National Medical Commission (NMC):

  • Total medical colleges: 819

  • Total MBBS seats: 1,28,875

  • Government colleges: 455

  • Private/Deemed colleges: 364

Compared to previous years, there is a significant increase in MBBS seats, which may influence counselling dynamics.

Telangana MBBS BDS Cut off 2025

Category Institute Course Fee 2024 R1 2024 R2 2024 R3 2024R 4 CR 2025 1 CR 025 2 CR 2025 3
CAT B-GEN Apollo IMSR, Hyderabad MBBS ₹13,00,000* 58578(8) 66396(8) 66396(8) 66396(8) 59737(8) 70436(8) 74953(8)
CAT B-GEN-MSM DCMS, Hyderabad MBBS ₹12,50,000* 87103(6) 87208(6) 87208(6) 87208(6) 88406(6) 88406(6) 88406(6)
CAT B-GEN Mamata AcadofMedSci,Bachupally MBBS ₹12,00,000* 75768(8) 81242(8) 81242(8) 81242(8) 86194(8) 89719(8) 89719(8)
CAT B-GEN Kamineni (KAMSRC), Hyderabad MBBS ₹13,00,000* 73214(8) 77226(8) 88751(8) 88751(8) 76346(8) 88381(8) 91633(8)
CAT B-GEN Bhaskar Med Coll, Yenkapally MBBS ₹11,55,000* 83080(8) 86115(8) 86189(8) 86189(8) 90274(8) 90274(8) 92154(8)
