Top anaesthesia Govt colleges in India

Contact Us

Top anaesthesia Govt colleges in India

Today we will discuss about “Top anaesthesia Govt colleges in India”. Read this article till end to know the complete details like last few years cut off ,fees ,bond and stipend in each college.

Top anaesthesia Govt colleges in India

Anaesthesiology, is a medical specialty that focuses on the management of patients undergoing surgery and other medical procedures. Anesthesiologists are physicians who specialize in administering anesthesia, monitoring patients during procedures, and managing the patient’s recovery after the procedure.

Anesthesia is the use of medication to numb or eliminate pain and to make a patient unconscious or sedated during medical procedures. Anesthesiologists carefully evaluate a patient’s medical history and current health status to determine the appropriate type and dosage of anesthesia for the patient. They also monitor the patient’s vital signs, such as heart rate and blood pressure, during the procedure to ensure the patient’s safety and comfort.

In addition to surgery, anesthesiologists may also be involved in pain management, critical care medicine, and emergency medicine. They work closely with surgeons, nurses, and other healthcare professionals to ensure that patients receive the best possible care.

Scope of Anaesthesiology

The scope of anaesthesiology is quite broad and encompasses various aspects of patient care, including:

  1. Pre-operative evaluation and preparation: Anesthesiologists conduct a thorough medical evaluation of the patient prior to surgery to identify any potential risks and to optimize the patient’s health status before the procedure.
  2. Anesthesia administration: Anesthesiologists are responsible for administering the appropriate type and dosage of anesthesia to ensure the patient is comfortable and safe during the procedure. This can include general anesthesia, regional anesthesia, or sedation.
  3. Intraoperative monitoring: Anesthesiologists monitor the patient’s vital signs during surgery to ensure that the patient is stable and to detect any potential complications.
  4. Pain management: Anesthesiologists may be involved in the management of acute and chronic pain, including the use of nerve blocks, epidural injections, and other techniques.
  5. Critical care medicine: Anesthesiologists may provide critical care services for patients who are critically ill or injured, including the management of respiratory failure, shock, and other life-threatening conditions.
  6. Emergency medicine: Anesthesiologists may be involved in emergency medicine, providing immediate medical care to patients in emergency situations, such as trauma or cardiac arrest.

Overall, anesthesiologists play a vital role in ensuring that patients receive safe and effective anesthesia and perioperative care. They work closely with other healthcare professionals to provide comprehensive and coordinated care to patients.

Top Anaesthesiology Govt colleges cut off 2024

2023 2024
Cat State Institute Fee R 1 R 2 R 3 R 1 R 2 R 3
GEN Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* 5908(12) 5968(12) 5908(12) 5296(12) 6028(12) 6028(13)
GEN Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* 5763(7) 6208(7) 6208(7) 5840(6) 7504(6) 7846(6)
GEN Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* 6703(3) 9172(3) 9172(3) 6087(3) 8325(3) 8450(3)
EWS Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* 7865(1) 7865(1) 9043(1) 6126(1) 11563(1) 11563(1)
GEN Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* 6208(6) 6703(6) 7559(6) 6134(5) 7772(5) 7772(5)
GEN Telangana NIMS, Hyderabad ₹72,000* 5156(4) 5156(4) 5156(4) 6325(3) 7968(3) 10911(3)
GEN Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* 7851(3) 8901(3) 9684(3) 6700(4) 8450(4) 8604(4)
GEN Chandigarh GMC, Chandigarh ₹34,500* 6781(3) 9815(3) 9815(3) 6793(3) 6975(3) 6975(3)
GEN Kerala Govt Med Coll, Kottayam ₹69,470* 6403(2) 5814(2) 5814(2) 7267(3) 10183(3) 10183(3)
EWS Telangana NIMS, Hyderabad ₹72,000* 12015(1) 12015(1) 12015(1) 7660(1) 7660(1) 11626(1)
GEN Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹50,000* 6249(6) 7800(6) 7800(6) 7726(7) 10973(7) 10973(8)
OBC Kerala Govt Med Coll, Kottayam ₹69,470* 9023(2) 9023(2) 9023(2) 7820(1) 7820(1) 7820(1)
GEN Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹69,470* 8502(5) 10305(5) 13506(5) 7891(3) 11340(3) 11808(3)
GEN Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* 11566(7) 15011(7) 16475(7) 8074(4) 9265(4) 12180(5)
GEN Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹48,226* 9368(6) 9798(6) 14451(18) 8398(7) 9339(7) 10257(8)
GEN Kerala Medical College, Trivandrum ₹69,470* 9370(2) 9696(2) 9696(2) 8445(4) 11004(4) 11004(4)
GEN Delhi ESI, Basaidarpur, Delhi ₹2,50,000* 9537(2) 11503(2) 15301(2) 8450(1) 8545(1) 9359(1)
OBC Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* 7664(8) 7693(8) 8407(9) 8509(8) 9596(8) 9596(8)
GEN Tamil Nadu Kanyakumari Med Coll ₹50,000* 11217(1) 15624(1) 18106(1) 8581(1) 8581(1) 8581(1)
GEN Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹1,43,300* 9174(9) 11015(9) 11876(9) 8986(8) 9737(8) 11043(8)
OBC Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* 8356(1) 9368(1) 9368(1) 9222(1) 11137(1) 11137(1)
GEN Jammu and Kashmir Sher-I-Kashmir, Srinagar ₹11,000* 17992(5) 20404(5) 19388(5) 9402(4) 9681(4) 16334(4)
OBC Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* 6997(3) 8356(3) 8901(3) 9553(4) 13120(4) 12795(4)
OBC Kerala Medical College, Trivandrum ₹69,470* 10997(2) 12697(2) 12697(2) 9631(2) 12868(2) 12868(2)
OBC Telangana NIMS, Hyderabad ₹72,000* 6320(2) 6320(2) 8931(2) 9695(3) 11255(3) 13715(3)
GEN Goa Goa Med Coll, Panaji ₹1,22,522* 9710(2) 14937(2) 16519(2)
GEN Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹1,24,150* 11742(3) 13061(3) 14627(3) 9747(3) 10540(3) 13922(3)
OBC Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹50,000* 7580(4) 7803(4) 11089(5) 9858(4) 11292(4) 12693(4)
GEN Kerala Govt Med Coll, Thrissur ₹69,470* 10305(5) 12526(5) 13818(5) 9869(5) 12854(5) 13627(5)
GEN Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹1,24,150* 10009(5) 11862(5) 12877(6) 9956(5) 9956(5) 12675(5)
GEN Assam Gauhati Med Coll, Guwahati ₹17,900* 16024(3) 19927(3) 22616(3) 9988(2) 11250(2) 12205(2)
GEN Telangana ESIC Med Coll,Sanath Nagar ₹2,50,000* 8370(1) 8370(1) 8370(1) 10098(1) 12393(1) 10595(1)
OBC Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* 8901(4) 9341(4) 11972(5) 10129(5) 12942(5) 13359(5)
GEN Punjab Govt Med Coll, Patiala ₹1,25,000* 13455(2) 15616(2) 16936(2) 10195(2) 12667(2) 17193(2)
GEN Punjab Govt Med Coll, Amritsar ₹1,25,000* 14537(2) 16149(2) 19156(3) 10285(2) 11046(2) 13451(2)
GEN Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹1,43,300* 11771(7) 13092(7) 15888(7) 10367(7) 12404(7) 15781(7)
GEN Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* 9527(1) 9527(1) 17914(1) 10496(4) 12030(4) 12530(4)
GEN Odisha SCB, Cuttack ₹38,500* 11891(5) 13593(5) 14775(5) 10529(5) 12235(5) 12267(5)
OBC Telangana ESIC Med Coll,Sanath Nagar ₹2,50,000* 12625(1) 13271(1) 14288(1) 10595(1) 13298(1) 13298(1)
GEN Uttar Pradesh SGPGI, Lucknow ₹61,600* 10754(2) 9416(2) 15157(2) 10634(3) 12160(3) 11784(3)
GEN Tamil Nadu Govt Med Coll, Omandurar ₹50,000* 10908(1) 13623(1) 16922(1)
OBC Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹69,470* 10237(3) 11379(3) 11379(3) 10956(3) 13000(3) 13746(4)
GEN Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹50,000* 7693(4) 9598(4) 11217(5) 10973(7) 12925(7) 16369(7)
GEN Karnataka ESI, Bangalore ₹2,50,000* 8586(2) 10719(2) 10719(2) 11013(2) 14843(2) 14843(2)
EWS Kerala Govt Med Coll, Kottayam ₹69,470* 21359(1) 21359(1) 21359(1) 11071(1) 11071(1) 11071(1)
OBC Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* 8575(2) 9422(2) 11499(2) 11137(2) 13359(2) 15507(2)
GEN Tamil Nadu Coimbatore Med Coll ₹50,000* 10514(2) 11174(2) 14982(2) 11178(1) 11178(1) 11178(1)
GEN Tamil Nadu Madurai Med Coll, Madurai ₹50,000* 8320(5) 10226(5) 11174(5) 11191(5) 13386(5) 15155(5)
GEN Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,25,000* 11862(6) 12958(6) 16732(7) 11207(9) 10912(9) 14683(10)
OBC Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹50,000* 8019(3) 11089(3) 11807(3) 11315(3) 14252(3) 17050(3)
GEN Tamil Nadu Kilpauk Med Coll, Chennai ₹50,000* 9474(2) 11080(2) 11080(2) 11340(2) 12945(2) 17097(3)
GEN Tamil Nadu ESI PGIMSR, KK Nagar, Chennai ₹2,50,000* 7800(1) 12387(1) 12387(1) 11345(2) 15435(2) 16786(2)
GEN Karnataka Mandya IMS, Mandya ₹1,24,150* 14726(2) 16686(2) 16881(2) 11347(1) 15093(1) 18784(2)
EWS Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* 8742(3) 8742(3) 8742(3) 11358(4) 11358(4) 11358(4)
GEN Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹54,700* 12966(8) 14146(8) 15883(8) 11387(8) 13047(8) 14892(8)
GEN West Bengal IPGMER, Kolkata ₹12,000* 11370(3) 14759(3) 13916(3) 11424(5) 10863(5) 14464(5)
EWS Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹1,24,150* 15029(2) 16228(2) 16228(2) 11453(1) 12695(1) 12695(1)
OBC Kerala TD Med Coll, Allepey ₹69,470* 11820(1) 13623(1) 13623(1) 11459(1) 14366(1) 15380(1)
GEN West Bengal Medical College, Kolkata ₹12,000* 14188(3) 20026(3) 20026(3) 11476(3) 13096(3) 15378(3)
GEN Tamil Nadu KAPV Med Coll, Trichy ₹50,000* 10946(3) 12638(3) 13438(3) 11519(1) 11519(1) 11519(1)
GEN Uttar Pradesh Dr RML IMS, Lucknow ₹37,500* 14146(4) 16094(4) 16688(4) 11534(4) 14892(4) 14954(4)
EWS Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* 10656(2) 11790(2) 13450(2) 11563(2) 12628(2) 12628(2)
GEN Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹25,000* 8454(5) 11999(5) 14591(6) 11626(8) 13592(8) 16040(8)
GEN Haryana ESIC Med Coll, Faridabad ₹2,50,000* 11689(1) 11689(1) 11689(1)
GEN Karnataka Belagavi IMS, Belagavi ₹1,24,150* 11882(1) 16881(1) 18750(1) 11726(1) 17009(1) 19508(1)
GEN Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹38,000 11856(4) 14525(4) 16096(4) 11748(5) 13033(5) 11537(5)
GEN Maharashtra Tata Memorial, Mumbai ₹1,05,500* 11411(15) 13195(15) 15274(15) 11801(15) 12847(15) 13887(15)
OBC Tamil Nadu Kilpauk Med Coll, Chennai ₹50,000* 10184(3) 11179(3) 11883(3) 11852(2) 11852(2) 11852(2)
GEN Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹1,43,300* 12059(6) 14398(6) 16798(6) 11921(6) 13725(6) 15969(7)
GEN Jammu and Kashmir Govt Med Coll, Srinagar ₹35,750* 19386(6) 23334(6) 23334(7) 11956(6) 13150(6) 19346(7)
EWS Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* 11790(2) 14158(2) 14269(2) 12042(1) 10223(1) 13239(1)
OBC Tamil Nadu Madurai Med Coll, Madurai ₹50,000* 9136(3) 10441(3) 11179(4) 12051(2) 13949(2) 15732(3)
GEN Odisha MKCG, Berhampur ₹38,500* 13593(2) 15582(2) 15582(2) 12080(3) 14532(3) 13668(3)
GEN Maharashtra BJMC, Pune ₹1,43,300* 12185(2) 12201(2) 12201(2) 12094(3) 13863(3) 16219(4)
GEN Andhra Pradesh Andhra Med Coll, Vizag ₹48,600* 11060(3) 13420(3) 13420(3) 12170(5) 14457(5) 14356(5)
GEN Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹1,43,300* 12242(5) 13876(5) 16560(5) 12185(6) 13626(6) 16100(6)
EWS Uttar Pradesh Dr RML IMS, Lucknow ₹37,500* 12225(1) 20211(1) 20211(1)
GEN Rajasthan SMS, Jaipur ₹11,647* 13876(15) 15870(15) 17709(15) 12230(17) 14447(17) 15491(17)
GEN Odisha VIMSAR, Burla ₹38,500* 14071(1) 14286(1) 16939(1) 12267(2) 14325(2) 14914(2)
GEN Uttar Pradesh Govt IMS, Kasna ₹40,000 12326(1) 13643(1) 16750(1)
OBC Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹1,43,300* 12858(5) 14046(5) 14760(5) 12328(5) 14632(5) 14724(5)
OBC Kerala Govt Med Coll, Thrissur ₹69,470* 11646(3) 13818(3) 14031(3) 12356(3) 14614(3) 16422(3)
OBC Tamil Nadu Coimbatore Med Coll ₹50,000* 10877(1) 11224(1) 15180(1) 12375(2) 14512(2) 18597(2)
GEN Tamil Nadu Mohan Kumaramangalam, Salem ₹50,000* 11080(2) 12917(2) 13557(2) 12419(1) 14625(1) 14625(1)
GEN Bihar IGIMS, Patna ₹1,60,000* 12436(5) 15721(5) 17212(5) 12462(3) 13447(3) 15748(3)
GEN Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹25,000* 10924(4) 13283(4) 15913(4) 12469(3) 14466(3) 14466(3)
EWS Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹1,24,150* 16228(1) 16875(1) 16875(1) 12486(1) 12486(1) 12486(1)
GEN Andhra Pradesh SVIMS, Tirupati ₹2,11,600* 12379(1) 6997(1) 14573(1) 12490(2) 14768(2) 16492(2)
GEN Tamil Nadu Chengalpattu Med Coll ₹50,000* 10799(2) 11432(2) 12313(2) 12526(3) 14693(3) 17340(3)
GEN Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* 16475(4) 20864(4) 20864(4) 12530(3) 12614(3) 18478(4)
EWS Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹25,000* 13514(2) 14573(2) 14884(2) 12651(2) 14911(2) 20091(2)
OBC Tamil Nadu KAPV Med Coll, Trichy ₹50,000* 11159(1) 13401(1) 13657(2) 12693(2) 12693(2) 18657(2)
GEN Tamil Nadu Tirunelveli Med Coll ₹50,000* 10011(1) 12923(1) 16169(1) 12752(1) 14802(1) 17157(1)
GEN Tamil Nadu Thanjavur Med Coll ₹50,000* 10226(2) 11883(2) 13864(2) 12814(2) 15017(2) 18015(2)
EWS Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹1,43,300* 14158(2) 16535(2) 16535(2) 12816(2) 13859(2) 14629(2)
GEN Jammu and Kashmir Gove Med Coll, Jammu ₹25,000* 18297(3) 21238(3) 21238(3) 12835(4) 14324(4) 17037(4)
GEN Karnataka KIMS, Hubli ₹1,24,150* 13762(5) 15248(5) 16222(5) 12854(4) 14244(4) 16684(4)
EWS Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹48,226* 11686(2) 15815(2) 15586(2) 12876(1) 14113(1) 14113(1)
OBC Tamil Nadu Thanjavur Med Coll ₹50,000* 10367(1) 13277(1) 13277(1) 12907(2) 16175(2) 19435(2)
OBC Tamil Nadu Chengalpattu Med Coll ₹50,000* 11089(2) 13611(2) 13611(2) 12929(2) 15159(2) 18438(2)
OBC Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹25,000* 11984(5) 13201(5) 16050(5) 12942(5) 14481(5) 16693(6)
OBC Tamil Nadu ESI PGIMSR, KK Nagar, Chennai ₹2,50,000* 12945(2) 16387(2) 16794(2)
GEN Andhra Pradesh Homi Bhabha CancerHosp,Vizag ₹1,05,500* 13017(1) 14954(1) 18550(1)
EWS Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹25,000* 13021(1) 15037(1) 15037(1)
GEN Uttar Pradesh GSVM Med Coll, Kanpur ₹40,000 14882(2) 17503(2) 17503(2) 13049(1) 15223(3) 17738(3)
GEN Karnataka Shimoga IMS, Shimoga ₹1,24,150* 15533(2) 18117(2) 18511(2) 13072(2) 15026(2) 20933(3)
SC Kerala Govt Med Coll, Thrissur ₹69,470* 27908(1) 27908(1) 33442(1) 13094(1) 32472(1) 35836(1)
GEN Tamil Nadu Govt Thiruvannamalai Med Coll ₹50,000* 12250(2) 16151(2) 18656(2) 13109(2) 17050(2) 19194(2)
OBC Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹48,226* 12027(4) 13774(4) 16511(7) 13146(5) 13535(5) 14284(7)
GEN Gujarat Govt Med Coll, Surat ₹30,000* 15256(5) 17849(5) 20024(5) 13208(4) 16163(4) 16981(4)
EWS Chandigarh GMC, Chandigarh ₹34,500* 17440(1) 19747(1) 19747(1) 13239(1) 13239(1) 16609(1)
GEN Punjab Guru Govind Singh, Faridkot ₹1,25,000* 14636(2) 19163(2) 21260(2) 13271(3) 14134(3) 17388(3)
GEN Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹30,000* 12009(11) 15863(11) 17400(11) 13275(14) 14820(14) 15665(14)
GEN Rajasthan SNMC, Jodhpur ₹12,812* 15572(6) 19432(6) 19221(6) 13329(5) 15943(5) 17251(5)
GEN Tamil Nadu Govt Vellore Med Coll ₹50,000* 11028(2) 14453(2) 16959(2) 13358(1) 14888(1) 14888(1)
GEN Bihar Patna Med Coll, Patna ₹9,000* 17568(2) 19399(2) 21289(2) 13401(2) 15981(2) 17453(2)
GEN Telangana Kakatiya Med Coll, Warangal ₹25,000* 13430(3) 14459(3) 17746(4) 13422(2) 15745(2) 18779(2)
OBC Chandigarh GMC, Chandigarh ₹34,500* 16201(3) 18190(3) 19714(3) 13535(3) 14762(3) 18756(3)
GEN West Bengal RG Kar Med Coll, Kolkata ₹12,000* 18069(6) 21115(6) 21115(6) 13537(4) 14959(4) 18395(4)
OBC Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹1,43,300* 14046(5) 15726(5) 16841(5) 13561(5) 16113(5) 19306(5)
GEN Himachal Pradesh IGMC, Shimla ₹39,000* 15527(3) 19896(3) 22759(3) 13670(3) 15886(3) 20538(3)
GEN Gujarat Medical College, Baroda ₹30,000* 12702(2) 16708(2) 17532(3) 13671(4) 15713(4) 16436(4)
GEN Himachal Pradesh RPG, Tanda ₹39,000* 15616(2) 21696(2) 21696(2) 13770(2) 18495(2) 19242(2)
OBC Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹25,000* 12358(3) 14069(3) 16183(3) 13772(3) 16871(3) 19460(3)
GEN Karnataka VIMS, Bellary ₹1,24,150* 15262(4) 15897(4) 17234(4) 13825(4) 16684(4) 21589(4)
OBC Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹1,43,300* 14556(4) 16519(4) 18645(4) 13856(4) 16081(4) 20417(4)
EWS Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹1,43,300* 16194(2) 17110(2) 17110(2) 13859(1) 14364(1) 16376(1)
OBC Tamil Nadu Mohan Kumaramangalam, Salem ₹50,000* 11113(1) 13864(1) 15201(1) 13926(2) 15733(2) 17621(2)
GEN Tamil Nadu Govt Theni Med Coll ₹50,000* 11179(2) 15180(2) 18036(2) 13949(1) 15831(1) 19351(1)
GEN Rajasthan RNT, Udaipur ₹12,812* 16635(5) 20800(5) 20800(5) 13954(4) 16318(4) 17741(4)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹1,43,300* 13086(6) 17268(6) 17732(6) 14004(6) 15422(6) 16652(6)
GEN Gujarat MP Shah, Jamnagar ₹30,000* 13647(2) 18450(2) 19679(2) 14054(2) 17191(2) 20115(3)
OBC Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹1,24,150* 12899(4) 15807(4) 16068(4) 14063(4) 14135(4) 16844(4)
GEN Maharashtra Pimpri Chinchwad, Pimpri ₹1,43,300* 12346(1) 15258(1) 19967(1) 14076(1) 14076(1) 17062(1)
EWS Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,25,000* 19862(3) 19862(3) 20433(3) 14079(2) 13734(2) 13734(2)
OBC Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹38,000 13176(1) 15381(1) 16400(1) 14095(2) 16264(2) 17216(3)
EWS Uttar Pradesh SGPGI, Lucknow ₹61,600* 14113(1) 15974(1) 15974(1)
GEN Karnataka Kidwai Memorial, Bangalore ₹1,24,150* 14557(2) 18145(2) 18145(2) 14135(2) 15854(2) 20203(2)
GEN West Bengal Nilratan Sircar, Kolkata ₹12,000* 18116(3) 21130(3) 21130(3) 14165(3) 14165(3) 17737(3)
OBC Punjab Govt Med Coll, Amritsar ₹1,25,000* 18982(1) 21052(1) 24414(1) 14178(1) 14178(1) 24173(1)
GEN Gujarat PDU Med Coll, Rajkot ₹30,000* 16520(3) 19093(3) 21487(3) 14191(2) 16179(2) 19301(2)
OBC Telangana Kakatiya Med Coll, Warangal ₹25,000* 14132(2) 14591(2) 19352(2) 14200(1) 17548(1) 19517(2)
GEN Tamil Nadu Govt Villupuram Med Coll ₹50,000* 11350(1) 13416(1) 17227(2) 14252(2) 16729(2) 19257(2)
OBC Maharashtra BJMC, Pune ₹1,43,300* 12477(1) 13885(1) 19408(2) 14277(3) 18046(3) 21436(3)
OBC Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* 15805(3) 18598(3) 18598(3) 14278(4) 18580(4) 18580(4)
GEN Telangana Govt Med Coll, Nizamabad ₹25,000* 14227(2) 16743(2) 19940(2) 14326(2) 19169(2) 21626(2)
OBC Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹1,24,150* 13636(2) 16432(2) 16432(2) 14330(2) 16048(2) 18017(2)
GEN Uttar Pradesh LLRM Med Coll, Meerut ₹40,000 14724(2) 16136(2) 19139(2) 14334(3) 15577(3) 15886(3)
EWS Andhra Pradesh Andhra Med Coll, Vizag ₹48,600* 14044(1) 14044(1) 14044(1) 14379(1) 14379(1) 14379(1)
OBC Karnataka VIMS, Bellary ₹1,24,150* 16487(2) 19143(2) 21459(2) 14384(1) 18359(1) 22574(2)
EWS Bihar Patna Med Coll, Patna ₹9,000* 21248(1) 21248(1) 21248(1) 14405(1) 20572(1) 20572(1)
OBC Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹1,43,300* 15085(3) 17184(3) 18781(3) 14419(3) 16974(3) 19498(3)
EWS Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹38,000 13450(1) 13450(1) 17831(1) 14426(1) 16026(1) 16487(1)
GEN Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹1,43,300* 14398(2) 17399(2) 20034(2) 14429(3) 16564(3) 17662(3)
OBC Andhra Pradesh Andhra Med Coll, Vizag ₹48,600* 12263(3) 13780(3) 15006(3) 14499(2) 15799(2) 15799(2)
GEN Tamil Nadu Rajah Muthiah, Annamalainagar ₹50,000* 12387(2) 16730(2) 19413(2) 14516(1) 16922(1) 19535(1)
OBC Tamil Nadu Tirunelveli Med Coll ₹50,000* 10440(1) 13396(1) 13396(1) 14564(2) 15891(2) 19082(2)
GEN Karnataka ESIC Med Coll,Gulbarga ₹2,50,000* 14431(1) 14580(1) 17083(1) 16542(1)
GEN Maharashtra MPGIMER, Nashik ₹1,43,300* 17332(3) 21141(3) 22546(3) 14584(1) 17160(1) 17764(1)
OBC Tamil Nadu Govt Vellore Med Coll ₹50,000* 11224(1) 15201(1) 17599(1) 14602(1) 15759(1) 19111(1)
OBC Kerala RCC, Thiruvananthapuram ₹3,00,000* 15441(1) 16552(1) 16552(1) 14614(1) 16255(1) 16255(1)
OBC Tamil Nadu Govt Villupuram Med Coll ₹50,000* 12032(2) 15346(2) 17396(2) 14625(1) 17023(1) 17023(1)
EWS Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹1,43,300* 15896(2) 17304(2) 17304(2) 14629(1) 15449(1) 15449(1)
OBC Tamil Nadu Govt Theni Med Coll ₹50,000* 14647(1) 14647(1) 19730(1)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹1,43,300* 15745(2) 17816(2) 20483(2) 14649(1) 18078(1) 20454(2)
GEN Tamil Nadu Govt Dharmapuri Med Coll ₹50,000* 14717(1) 16417(1) 16417(1)
GEN Rajasthan SP Med Coll, Bikaner ₹12,812* 17137(3) 19565(3) 21007(3) 14798(4) 16340(4) 18742(4)
GEN Andhra Pradesh SV Med Coll, Tirupati ₹48,600* 12923(3) 13943(3) 17879(3) 14802(3) 16455(3) 19761(4)
GEN West Bengal Calcutta National Med Coll ₹12,000* 18538(3) 21885(3) 22341(3) 14808(3) 16671(3) 19142(3)
GEN Maharashtra Rajarshee CSM Govt MC,Kolhapur ₹1,43,300* 16203(1) 20159(1) 21354(1) 14816(1) 14184(1) 21567(1)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Aurangabad ₹1,43,300* 15123(4) 17755(4) 20161(5) 14820(5) 17044(5) 18355(5)
GEN Maharashtra SRTT, Ambajogai ₹1,43,300* 17074(1) 20877(1) 21604(1) 14828(1) 19362(1) 23088(1)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Akola ₹1,43,300* 14839(1) 18145(1) 21704(1)
GEN Manipur RIMS, Imphal ₹5,000* 15040(3) 19040(3) 19040(3) 14843(5) 18143(5) 18194(5)
OBC Karnataka ESI, Bangalore ₹2,50,000* 14008(1) 13861(1) 13861(1) 14855(2) 16254(2) 17778(2)
OBC Andhra Pradesh SVIMS, Tirupati ₹2,11,600* 12542(1) 11551(1) 16310(1) 14862(1) 16906(1) 16906(1)
OBC Tamil Nadu Rajah Muthiah, Annamalainagar ₹50,000* 13173(1) 16872(1) 19445(1) 14888(1) 17351(1) 20018(1)
GEN Uttar Pradesh Homi Bhabha CancHosp, Varanasi ₹1,05,500* 16623(2) 20148(2) 21806(2) 14889(2) 14683(2) 15577(2)
OBC Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹1,43,300* 14901(1) 18290(1) 20775(1)
GEN Uttar Pradesh S N Med Coll, Agra ₹40,000 17282(3) 18431(3) 21667(3) 14907(3) 15735(3) 16495(3)
EWS Andhra Pradesh SV Med Coll, Tirupati ₹48,600* 15797(2) 17746(2) 20770(2) 14911(1) 16487(1) 22613(1)
OBC Bihar IGIMS, Patna ₹1,60,000* 15043(2) 16129(2) 18309(2) 14921(2) 15623(2) 20248(2)
EWS Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹1,43,300* 17019(2) 18619(2) 18619(2) 14941(1) 15696(1) 15696(1)
OBC Tamil Nadu Govt Thoothukudi Med Coll ₹50,000* 11807(1) 14718(1) 16487(1) 14960(1) 16700(1) 19666(1)
OBC Tamil Nadu Govt Sivagangai Med Coll ₹50,000* 12397(1) 17180(1) 19374(1) 14973(1) 16883(1) 20023(1)
GEN Madhya Pradesh MGM Med Coll, Indore ₹1,01,500* 15274(4) 16707(4) 18071(5) 15000(5) 16100(5) 17978(5)
GEN Tamil Nadu Govt Thiruvarur Med Coll ₹50,000* 12494(1) 12494(1) 19046(2) 15017(1) 17049(1) 19796(1)
GEN Uttar Pradesh UP Univ of Med Sci, Etawah ₹40,000 17977(2) 19172(2) 19172(2) 15025(1) 15868(1) 20543(2)
EWS Telangana Kakatiya Med Coll, Warangal ₹25,000* 14644(1) 16834(1) 16834(1) 15037(1) 19677(1) 22548(1)
OBC Uttar Pradesh Dr RML IMS, Lucknow ₹37,500* 16013(2) 16833(2) 16833(2) 15133(2) 18202(2) 19837(2)
OBC Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,25,000* 16255(6) 16740(6) 19399(6) 15171(5) 16774(5) 19589(6)
GEN Telangana Rajiv Gandhi IMS, Adilabad ₹25,000* 15195(2) 19237(2) 22689(2)
GEN Chhattisgarh Pt JNM Med Coll, Raipur ₹20,000* 10495(1) 10495(1) 10495(1) 15221(4) 18663(4) 18582(4)
EWS Karnataka Hassan IMS, Hassan ₹1,24,150* 15240(1) 17862(1) 23178(1)
