Top DNB Obstetrics Gynaecology Hospitals India
Today we discuss about ” Top DNB Obstetrics Gynaecology Hospitals India “. Read this article till end to know the complete details like last few years cut off ,fees ,bond and stipend in each hospital.
Table of Contents
Top DNB Obstetrics Gynaecology Hospitals India
Before going to start our main article we woukd like to discuss about course , Scope.
Scope of Obstetrics , Gynaecology
Obstetrics and Gynaecology (OB/GYN) is a medical specialty that focuses on women’s reproductive health. The scope of OB/GYN includes a wide range of services, including:
- Obstetrics: The branch of medicine that deals with pregnancy, childbirth, and the postpartum period. Obstetricians are responsible for monitoring the health of both the mother and the fetus during pregnancy, assisting with the delivery of the baby, and managing any complications that may arise during childbirth.
- Gynaecology: The branch of medicine that deals with the female reproductive system, including the uterus, ovaries, cervix, vagina, and fallopian tubes. Gynaecologists are responsible for diagnosing and treating a variety of conditions, including menstrual disorders, infertility, menopause, and gynecologic cancers.
- Reproductive Endocrinology and Infertility: This subspecialty deals with fertility issues and hormonal disorders that affect reproduction. Reproductive endocrinologists are responsible for diagnosing and treating infertility, hormonal imbalances, and other reproductive disorders.
- Maternal-Fetal Medicine: This subspecialty deals with high-risk pregnancies and fetal development. Maternal-fetal medicine specialists work with obstetricians to manage pregnancies that are complicated by medical conditions, such as diabetes or high blood pressure, or fetal abnormalities.
- Gynecologic Oncology: This subspecialty deals with the diagnosis and treatment of gynecologic cancers, including ovarian, cervical, and uterine cancer. Gynecologic oncologists are responsible for performing surgeries, administering chemotherapy, and managing the care of patients with gynecologic cancers.
Overall, the scope of OB/GYN is quite broad and encompasses a wide range of medical conditions and services related to women’s reproductive health.
DNB OBG NEET PG cut off 2024
2023 | 2024 | ||||||||
Cat | State | Institute | Stipend | R 1 | R 2 | R 3 | R 1 | R 2 | R 3 |
GEN | Maharashtra | Rajiv Gandhi MedColl,Thane,MUM | ₹80,000* | 7582(1) | 9639(1) | 9639(1) | 5512(1) | 5512(1) | 5512(1) |
GEN | Tamil Nadu | Southern Railway Hosp, Chennai | ₹52,451* | 6405(1) | 9405(1) | 8371(1) | 5706(1) | 9311(1) | 12547(1) |
GEN | Haryana | BPS Med Coll, Sonepat | ₹1,00,980 | – | – | – | 6116(1) | 6116(1) | 6116(1) |
GEN | Delhi | Hindu Rao Hospital, Delhi | ₹1,26,927 | 6845(2) | 6845(2) | 8988(2) | 6263(2) | 6511(2) | 6568(2) |
GEN | Delhi | Dr Baba Saheb Ambedkar, Delhi | ₹1,26,927 | 7322(2) | 7971(2) | 7971(2) | 6301(2) | 6547(2) | 6547(2) |
GEN | Delhi | NorthernRailway CentHosp,Delhi | ₹1,26,927 | – | – | – | 6326(1) | 6570(1) | 7492(1) |
GEN | Delhi | Deen Dayal Upadhyay, Delhi | ₹1,26,927 | 8299(2) | 8437(2) | 9057(2) | 6511(2) | 6781(2) | 6781(2) |
GEN | Maharashtra | KB Bhabha MunicGenHosp, Mumbai | ₹92,522* | 10874(2) | 10874(2) | 10874(2) | 6676(1) | 7119(1) | 8541(1) |
GEN | Gujarat | Jamnabai Gen Hosp, Vadodara | ₹1,00,800* | 9545(1) | 10937(1) | 10937(1) | 6903(1) | 9151(1) | 9151(1) |
GEN | Delhi | Sir Ganga Ram Hospital, Delhi | ₹92,000 | 9394(3) | 9121(3) | 9503(3) | 6911(3) | 6807(3) | 7390(3) |
EWS | Maharashtra | Dr RN Cooper Gen Hosp, Mumbai | ₹75,144* | – | – | – | 6983(1) | 9765(1) | 11629(1) |
EWS | Delhi | Dr Baba Saheb Ambedkar, Delhi | ₹1,26,927 | – | – | – | 7387(1) | 7387(1) | 7387(1) |
GEN | West Bengal | BR Singh Hospital, Kolkata | ₹1,08,564 | – | – | – | 7512(1) | 7512(1) | 7512(1) |
GEN | Delhi | Batra Hospital, Delhi | ₹61,000 | 9884(1) | 9884(1) | 10256(1) | 7559(1) | 8100(1) | 8127(1) |
OBC | Delhi | Dr Baba Saheb Ambedkar, Delhi | ₹1,26,927 | 8119(1) | 8119(1) | 8119(1) | 7632(1) | 7632(1) | 7632(1) |
GEN | Karnataka | General Hospital, Jayanagar | ₹45,000* | – | – | – | 7651(1) | 11929(1) | 11929(1) |
GEN | Jammu and Kashmir | Assoc Hosp Govt MC, Baramulla | ₹59,500* | 13096(1) | 14382(1) | 14382(1) | 7774(1) | 7774(1) | 7774(1) |
GEN | Tamil Nadu | Vijaya Hospital, Chennai | ₹52,451 | 9888(1) | 11358(1) | 11358(1) | 8016(1) | 8016(1) | 8016(1) |
OBC | Delhi | Deen Dayal Upadhyay, Delhi | ₹1,26,927 | 9253(1) | 9744(1) | 10409(2) | 8241(1) | 9954(1) | 12354(1) |
GEN | Delhi | St Stephen’s Hospital, Delhi | ₹63,000 | 9798(2) | 9199(2) | 10862(2) | 8315(2) | 8315(2) | 8196(2) |
GEN | Rajasthan | Santokbha Durlabhji Mem,Jaipur | ₹82,800 | 10862(2) | 10862(2) | 12022(2) | 8386(2) | 8386(2) | 8386(2) |
GEN | Maharashtra | Holy Spirit Hospital, Mumbai | ₹86,630* | 11904(1) | 10887(1) | 11990(1) | 8541(1) | 9739(1) | 10171(1) |
GEN | Delhi | Holy Family Hospital, Delhi | ₹82,000 | 9278(2) | 9278(2) | 11800(2) | 8682(2) | 8682(2) | 8682(2) |
OBC | Delhi | Hindu Rao Hospital, Delhi | ₹1,26,927 | 10163(1) | 8329(1) | 9846(1) | 8699(1) | 8241(1) | 8241(1) |
GEN | Maharashtra | KEM Hospital, Pune | ₹68,000 | 10139(2) | 9204(2) | 11183(2) | 8951(2) | 9417(2) | 9283(2) |
GEN | Gujarat | ShethVadilalGenHosp,Ahmedabad | ₹1,00,800* | 10428(2) | 12180(2) | 12180(2) | 8952(1) | 8458(1) | 9577(1) |
GEN | Delhi | Indraprastha Apollo Hosp,Delhi | ₹64,500 | 10198(1) | 10198(1) | 10198(1) | 9091(1) | 9091(1) | 10601(1) |
GEN | Maharashtra | Deenanath Mangeshkar, Pune | ₹89,698 | 10856(4) | 10583(4) | 10583(4) | 9223(4) | 9079(4) | 9991(4) |
GEN | Gujarat | Apollo Hospital, Ahmedabad | ₹84,000* | 9988(1) | 10632(1) | 10632(1) | 9251(1) | 9251(1) | 9251(1) |
GEN | Telangana | Yashoda Hosp,SPRd,Secunderabad | ₹58,289 | 9587(1) | 9587(1) | 9587(1) | 9283(1) | 12827(1) | 12827(1) |
GEN | Haryana | Maharaja Agrasen MCHosp,Agroha | ₹1,00,980 | 9416(2) | 9566(2) | 11482(2) | 9318(2) | 8565(2) | 8118(2) |
GEN | Maharashtra | Jehangir Hospital, Pune | ₹86,000 | 12180(2) | 11990(2) | 12503(2) | 9422(1) | 9577(1) | 10981(1) |
GEN | West Bengal | DiamondHarbour(Gov),Harindanga | ₹49,884 | – | – | – | 9449(1) | 11686(1) | 12213(1) |
GEN | Gujarat | ESIC Model Hospital, Ahmedabad | ₹70,000 | – | – | – | 9534(1) | 10651(1) | 10651(1) |
GEN | Pondicherry | RG Govt Wom&Child,Pondicherry | ₹43,000 | – | – | – | 9676(1) | 10098(1) | 12976(1) |
GEN | Jammu and Kashmir | Govt Med Coll Hosp, Anantnag | ₹59,500* | 10937(1) | 15039(1) | 15220(1) | 9681(1) | 8964(1) | 8964(1) |
GEN | Delhi | Maharaja Agrasen Hosp, Delhi | ₹63,000 | 11076(2) | 11076(2) | 12689(2) | 9699(2) | 10345(2) | 11068(2) |
GEN | Maharashtra | HurkisondasNurrotumdas, Mumbai | ₹94,000 | 9286(1) | 9286(1) | 12871(1) | 9739(1) | 10744(1) | 13710(1) |
GEN | Karnataka | Bangalore Baptist, Bangalore | ₹56,250 | 10482(2) | 11918(2) | 11213(2) | 9750(2) | 10557(2) | 10682(2) |
GEN | Maharashtra | Apollo Hospital, Navi Mumbai | ₹89,000 | 12467(2) | 11974(2) | 13760(2) | 9765(1) | 10171(1) | 10905(1) |
OBC | Maharashtra | Dr RN Cooper Gen Hosp, Mumbai | ₹75,144* | 8658(1) | 10270(1) | 10270(1) | 9790(1) | 10063(1) | 11305(1) |
OBC | Tamil Nadu | Govt HeadquartersHosp,Thuckalay | ₹52,451 | – | – | – | 9822(1) | 13092(1) | 15858(1) |
GEN | Delhi | ESIC Dental College, Rohini | ₹70,000 | – | – | – | 9845(1) | 10155(1) | 10155(1) |
GEN | Rajasthan | ESIC Model Hospital, Jaipur | ₹70,000 | – | – | – | 9849(1) | 9470(1) | 9470(1) |
OBC | Haryana | BPS Med Coll, Sonepat | ₹1,00,980 | 12796(1) | 13456(1) | 13385(1) | 9954(1) | 12017(1) | 12629(1) |
GEN | Haryana | General Hospital, Panchkula | ₹1,00,980 | – | – | – | 9966(1) | 9966(1) | 9966(1) |
OBC | Pondicherry | RG Govt Wom&Child,Pondicherry | ₹43,000 | – | – | – | 9969(1) | 11164(1) | 14198(1) |
GEN | Tamil Nadu | Kovai MedicalCentre,Coimbatore | ₹52,451 | 8280(3) | 8706(3) | 8965(3) | 10010(3) | 10256(3) | 10560(3) |
GEN | West Bengal | North 24 Parganas Dist Hosp | ₹49,884 | 13197(1) | 14075(1) | 14075(1) | 10049(1) | 10049(1) | 10049(1) |
GEN | Tamil Nadu | SKS Hospital, Salem | ₹52,453 | 11883(1) | 14511(1) | 13889(1) | 10053(1) | 10053(1) | 16456(1) |
GEN | Maharashtra | Saifee Hospital, Mumbai | ₹89,700 | 12356(1) | 12503(1) | 12579(1) | 10055(1) | 10561(1) | 12103(1) |
GEN | Karnataka | St Martha’s Hosp, Bangalore | ₹45,000* | 11309(2) | 11309(2) | 11309(2) | 10065(2) | 10682(2) | 13474(2) |
GEN | Punjab | MataKaushalya GovtHosp,Patiala | ₹50,190* | 14106(1) | 11810(1) | 11810(1) | 10068(1) | 10068(1) | 10068(1) |
GEN | Delhi | Fortis Hosp,ShalimarBagh,Delhi | ₹58,000 | 13022(1) | 10828(1) | 15086(1) | 10146(1) | 10295(1) | 10877(1) |
GEN | Punjab | Punjab Inst of MS, Jalandhar | ₹60,000* | – | – | – | 10156(1) | 11196(1) | 12435(1) |
GEN | Karnataka | Rainbow Child,Marathahalli,BLR | ₹50,000* | 13473(1) | 13473(1) | 13473(1) | 10162(1) | 14044(1) | 14044(1) |
GEN | Maharashtra | Bhaktivedanta Hosp, Thane | ₹82,769* | 11990(1) | 12486(1) | 13312(1) | 10171(1) | 11290(1) | 12240(1) |
GEN | Kerala | Lourdes Hospital, Kochi | ₹57,876 | 9287(1) | 9287(1) | 13231(1) | 10214(1) | 12742(1) | 14922(1) |
GEN | Jammu and Kashmir | Assoc Hosp Govt MC, Kathua | ₹59,500* | 12634(1) | 14103(1) | 14103(1) | 10244(1) | 9933(1) | 12443(1) |
GEN | Delhi | Dr B L Kapur Mem Hosp, Delhi | ₹60,000 | 10626(1) | 10626(1) | 11129(1) | 10286(2) | 10453(2) | 12133(2) |
GEN | Haryana | Artemis Health Inst, Gurgaon | ₹56,000 | 11571(1) | 10998(1) | 10998(1) | 10295(1) | 9645(1) | 9645(1) |
GEN | Haryana | Asian IMS, Faridabad | ₹58,100 | 12877(2) | 12509(2) | 12509(2) | 10358(2) | 10358(2) | 10358(2) |
GEN | Kerala | IQRAA, Kozhikode | ₹57,876 | 9055(2) | 9153(2) | 9480(2) | 10393(2) | 13257(2) | 13676(2) |
GEN | Jharkhand | Tata Main Hospital, Jamshedpur | ₹56,100 | 11512(5) | 11915(5) | 12238(5) | 10466(5) | 10466(5) | 10529(5) |
GEN | Tamil Nadu | Meenakshi Mission Hosp,Madurai | ₹52,451 | 9824(2) | 10183(2) | 9888(2) | 10560(2) | 11367(2) | 13818(2) |
GEN | Delhi | Jaipur Golden Hospital, Delhi | ₹70,000 | 12650(1) | 12572(1) | 12572(1) | 10604(1) | 10673(1) | 11039(1) |
GEN | Kerala | Baby Memorial, Kozhikode | ₹57,876 | 8739(2) | 10339(2) | 12116(2) | 10750(2) | 13549(2) | 14797(2) |
GEN | Tamil Nadu | Apollo Hosp, Greams Rd,Chennai | ₹52,451 | 8271(1) | 12932(1) | 12932(1) | 10895(1) | 10895(1) | 13591(1) |
GEN | Uttar Pradesh | Jaypee Hospital, Noida | ₹70,000 | 14399(2) | 12367(2) | 15440(2) | 10905(1) | 13343(1) | 13865(1) |
GEN | Kerala | Caritas Hospital, Kottayam | ₹57,876 | 12423(1) | 13910(1) | 13910(1) | 10960(1) | 13887(1) | 16052(1) |
GEN | Uttar Pradesh | Kamla Nehru Mem Hosp,Allahabad | ₹58,000 | 11656(1) | 11656(1) | 11656(1) | 10983(1) | 10983(1) | 10983(1) |
OBC | Gujarat | ShethVadilalGenHosp,Ahmedabad | ₹1,00,800* | – | – | – | 11037(1) | 12499(1) | 14038(1) |
GEN | Delhi | Shri Balaji Action Med, Delhi | ₹72,000 | 11501(2) | 11501(2) | 11974(2) | 11068(2) | 11068(2) | 12615(2) |
GEN | Bihar | Kurji Holy Family, Patna | ₹68,545* | 14419(2) | 14419(2) | 14419(2) | 11152(2) | 11152(2) | 11152(2) |
OBC | Uttar Pradesh | Govt IMS, Greater Noida | ₹80,000* | – | – | – | 11158(1) | 11158(1) | 13320(1) |
GEN | Tamil Nadu | SalemPolyclinic, Salem | ₹44,000 | 12942(1) | 16323(1) | 16323(1) | 11163(1) | 11163(1) | 11163(1) |
GEN | Tamil Nadu | GKNM Hospital, Coimbatore | ₹52,451 | 8965(2) | 10834(2) | 10834(2) | 11164(2) | 12944(2) | 15043(2) |
GEN | Maharashtra | DrHedgewarRugnalaya,Aurangabad | ₹71,000 | – | – | – | 11197(1) | 11197(1) | 11197(1) |
GEN | Andhra Pradesh | Rural Dev Trust Hosp,Anantapur | ₹50,686* | 12060(2) | 12060(2) | 12060(2) | 11216(2) | 12953(2) | 12953(2) |
GEN | Maharashtra | Hiranandani Hosp, Mumbai | ₹83,000* | 12177(2) | 12177(2) | 14709(2) | 11252(2) | 12103(2) | 13526(2) |
GEN | Haryana | Aadhar Health Inst, Hisar | ₹78,000 | – | – | – | 11269(1) | 11269(1) | 11269(1) |
OBC | Delhi | Shri Dada DevMatriAvum, Dabri | ₹1,26,927 | – | – | – | 11305(1) | 12652(1) | 13886(1) |
GEN | Madhya Pradesh | Choithram Hospital, Indore | ₹75,444 | 12476(2) | 13178(2) | 14798(2) | 11455(2) | 10497(2) | 12719(2) |
OBC | Chandigarh | Govt MultSpec Hosp, Chandigarh | ₹1,07,000* | 12481(1) | 11839(1) | 13497(1) | 11606(1) | 11889(1) | 12794(1) |
GEN | Karnataka | St Philomena’s Hosp,Bangalore | ₹56,250 | 13172(2) | 13172(2) | 13172(2) | 11617(2) | 11617(2) | 12741(2) |
GEN | Karnataka | K C Gen Hospital, Bangalore | ₹45,000* | – | – | – | 11685(2) | 11685(2) | 11685(2) |
GEN | Rajasthan | Gheesibai Memorial, Ajmer | ₹55,200 | 12572(1) | 12043(1) | 13178(1) | 11787(1) | 11787(1) | 13426(1) |
GEN | Karnataka | District Hosp, Chikkaballapur | ₹45,000* | – | – | – | 11798(1) | 14279(2) | 14279(2) |
GEN | Jharkhand | Bokaro General Hosp, Bokaro | ₹60,588* | 12413(2) | 12579(2) | 15039(2) | 11807(1) | 10907(1) | 10907(1) |
GEN | Delhi | Mata Chanan Devi Hosp, Delhi | ₹60,000 | 13073(2) | 14379(2) | 14880(2) | 11845(2) | 11845(2) | 12397(2) |
GEN | Delhi | MaxSmart SS(SaketCityH),Delhi | ₹57,000 | 11895(1) | 11895(1) | 11895(1) | 11851(1) | 11851(1) | 11851(1) |
GEN | Kerala | KIMS Al Shifa Hosp, Malappuram | ₹57,876 | 10969(1) | 10928(1) | 11030(1) | 11856(1) | 11856(1) | 11856(1) |
OBC | Gujarat | Jamnabai Gen Hosp, Vadodara | ₹1,00,800* | – | – | – | 11889(1) | 12546(1) | 14901(1) |
GEN | Telangana | Krishna IMS, Secunderabad | ₹50,686* | 11996(2) | 11669(2) | 13343(2) | 11969(2) | 11969(2) | 11969(2) |
GEN | Delhi | Sant Parmanand Hosp, Delhi | ₹60,000 | 12156(1) | 14728(1) | 14728(1) | 12103(1) | 12240(1) | 11747(1) |
GEN | Rajasthan | Vasundhara Hosp, Jodhpur, RAJ | ₹55,200 | 15039(1) | 14106(1) | 14106(1) | 12147(1) | 13426(1) | 13571(1) |
GEN | Delhi | Max SS Hosp,ShalimarBagh,Delhi | ₹60,000 | 13090(1) | 11819(1) | 14891(1) | 12181(1) | 11752(1) | 12221(1) |
GEN | Telangana | MuslimMaternityChild,Hyderabad | ₹58,289 | 12550(2) | 12550(2) | 12550(2) | 12200(2) | 12200(2) | 14080(2) |
GEN | Bihar | MGM Hosp and Res Center, Patna | ₹82,000 | 15052(1) | 15826(1) | 16553(1) | 12213(1) | 12688(1) | 13960(1) |
GEN | Delhi | Venkateshwar Hospital, Delhi | ₹60,000 | 13757(2) | 15052(2) | 15316(2) | 12221(2) | 12726(2) | 13343(2) |
OBC | Karnataka | SNR District Hospital, Kolar | ₹45,000* | 12473(1) | 15198(1) | 15198(1) | 12227(1) | 14384(1) | 14384(1) |
GEN | Delhi | Tirath Ram Shah Hospital,Delhi | ₹62,000 | 13472(2) | 14572(2) | 14572(2) | 12240(2) | 13041(2) | 13041(2) |
GEN | Uttar Pradesh | Vivekananda Polyclinic,Lucknow | ₹61,100 | – | – | – | 12270(1) | 10604(1) | 10604(1) |
GEN | Telangana | FernandezHosp,BanjaraHills,HYD | ₹59,000 | 11448(1) | 12790(1) | 12790(1) | 12283(1) | 11550(1) | 14829(1) |
GEN | Chhattisgarh | JLN Main Hosp & RC, Bhilai | ₹67,500 | 12921(3) | 13466(3) | 12413(3) | 12284(3) | 12615(3) | 12688(3) |
GEN | Uttar Pradesh | Yashoda SS Hosp,Ghaziabad | ₹70,000 | 13312(1) | 13312(1) | 15838(1) | 12295(1) | 13396(1) | 13393(1) |
OBC | Jharkhand | Bokaro General Hosp, Bokaro | ₹60,588* | 13466(1) | 15243(1) | 15388(1) | 12331(1) | 12794(1) | 15618(1) |
OBC | Haryana | SHKM Gov Med Coll, Nuh | ₹1,00,980 | 13497(1) | 14218(1) | 14023(1) | 12366(1) | 12366(1) | 13647(1) |
GEN | Jharkhand | Tata Motors Hosp, Jamshedpur | ₹56,100 | 13449(3) | 14622(3) | 14622(3) | 12435(2) | 12435(2) | 10909(2) |
GEN | Punjab | Neelam Hospital, Fatehpur Garhi | ₹70,000 | – | 16154(1) | 16154(1) | 12443(1) | 14239(1) | 13917(1) |
GEN | Karnataka | NarayanaHrudyalaya,Bommasandra | ₹56,250* | – | 12763(4) | 12471(4) | 12447(4) | 12496(4) | 12496(4) |
GEN | Tamil Nadu | Dr Rangarajan Mem Hosp,Chennai | ₹50,923 | 12232(2) | 12232(2) | 13224(2) | 12547(2) | 12547(2) | 15892(2) |
OBC | Chhattisgarh | JLN Main Hosp & RC, Bhilai | ₹67,500 | 13126(1) | 14243(1) | 14243(1) | 12558(1) | 12640(1) | 15772(1) |
GEN | Punjab | Lord MahavirCivilHosp,Ludhiana | ₹50,190* | – | – | – | 12590(1) | 12590(1) | 13174(1) |
GEN | Andhra Pradesh | Govt Dist Hosp,Eluru | ₹60,823 | – | – | – | 12615(1) | 13849(1) | 13849(1) |
GEN | Maharashtra | RP Hosp & ResInstitute,Parbhani | ₹35,000* | – | – | – | 12621(2) | 12621(2) | 14239(2) |
GEN | Rajasthan | Narayana MultiSpec Hosp,Jaipur | ₹56,000 | – | – | – | 12669(1) | 11592(1) | 12590(1) |
GEN | Telangana | Care Hospital, Banjara Hills | ₹58,289 | 13015(2) | 13641(2) | 15010(2) | 12741(2) | 14029(2) | 15551(2) |
GEN | Tamil Nadu | Sri RamakrishnaHosp,Coimbatore | ₹52,451 | 11425(3) | 13445(3) | 12152(3) | 12742(2) | 13269(2) | 16183(2) |
GEN | Telangana | District HQ Hosp, Khammam,TEL | ₹58,289 | – | – | – | 12782(1) | 14062(1) | 14633(1) |
EWS | Maharashtra | Govt Med Coll & Hosp,Nandurbar | ₹75,144* | – | – | – | 12819(1) | 13809(1) | 14270(1) |
GEN | Telangana | Yashoda SS Hosp,Somajiguda,HYD | ₹58,289 | 12790(1) | 13380(1) | 14069(1) | 12827(1) | 13011(1) | 14780(1) |
GEN | Haryana | Fortis Escorts Hosp, Faridabad | ₹71,100 | 12689(2) | 12689(2) | 13929(2) | 12836(1) | 10905(1) | 13810(1) |
GEN | Telangana | Rainbow Child,BanjaraHills,BLR | ₹58,289* | 11549(1) | 13171(1) | 14787(1) | 12856(1) | 13805(1) | 15377(1) |
GEN | Odisha | JaiprakashHosp,Rourkela,Odisha | ₹90,000* | 14310(2) | 14310(2) | 14310(2) | 12898(2) | 13890(2) | 13890(2) |
GEN | Tamil Nadu | Christian F Hosp, Oddanchatram | ₹52,451 | 11394(2) | 11394(2) | 10849(2) | 12944(2) | 13331(2) | 14578(2) |
GEN | Karnataka | District Hospital, Dharwad | ₹45,000* | 13343(1) | 13875(1) | 13875(1) | 12960(1) | 14410(1) | 14410(1) |
GEN | Kerala | Malabar IMS, Kozhikode | ₹57,876 | 10339(1) | 12048(1) | 14145(1) | 13001(2) | 14764(2) | 15311(2) |
GEN | Telangana | Yashoda SS Hosp,Malakpet, HYD | ₹58,289 | 11950(1) | 11950(1) | 14140(1) | 13011(1) | 12805(1) | 14505(1) |
GEN | Uttar Pradesh | Kailash Hosp, Sector 27, Noida | ₹60,000 | 14572(1) | 15062(1) | 15602(1) | 13041(1) | 13585(1) | 13643(1) |
GEN | Telangana | KIMS Hospital, Hyderabad | ₹58,289 | 13486(1) | 12309(1) | 14490(1) | 13057(1) | 13391(1) | 13713(1) |
GEN | Telangana | Vijay Marie Hosp, Hyderabad | ₹50,686* | 11474(2) | 11474(2) | 11474(2) | 13091(2) | 13091(2) | 13230(2) |
GEN | Punjab | ShaheedBhai DistHosp, Bathinda | ₹50,190* | – | – | – | 13121(1) | 13121(1) | 13121(1) |
EWS | Maharashtra | DrBSAmbedkar MunGenHosp, Mumbai | ₹80,000* | – | – | – | 13123(1) | 13123(1) | 12539(1) |
GEN | Telangana | Durgabai Deshmukh Hosp, HYD | ₹50,686* | 11679(1) | 11679(1) | 12309(1) | 13170(1) | 13230(1) | 14117(1) |
GEN | Telangana | St Theresa’s Hosp, Hyderabad | ₹50,686* | 13480(1) | 13648(1) | 13648(1) | 13230(1) | 13814(1) | 13920(1) |
GEN | Kerala | SreeUthradomTirunal,Trivandrum | ₹57,876 | 13910(1) | 12116(1) | 16040(1) | 13236(1) | 13236(1) | 16408(1) |
GEN | Kerala | Lisie Medical Inst, Kochi | ₹57,876 | 12723(2) | 12423(2) | 12423(2) | 13257(2) | 13676(2) | 15175(2) |
GEN | Punjab | Dist Hosp,Fategarh Sahib,Punjab | ₹50,190* | – | – | – | 13269(1) | 13174(1) | 9849(1) |
GEN | Haryana | QRG Medicare, Faridabad | ₹70,000 | 14798(1) | 14798(1) | 15826(1) | 13306(1) | 13125(1) | 11680(1) |
GEN | Karnataka | Apollo BGS Hospital, Mysore | ₹45,000* | 14179(1) | 14214(1) | 15225(1) | 13341(1) | 14334(1) | 15365(1) |
GEN | Karnataka | Apollo Hosp, Bannerghatta, BLR | ₹56,250 | 13754(1) | 13754(1) | 14179(1) | 13381(1) | 13474(1) | 14334(1) |
GEN | Rajasthan | Kamla Nagar Hospital, Jodhpur | ₹35,000* | – | – | – | 13426(1) | 12960(1) | 14536(1) |
GEN | Chhattisgarh | Apollo Hospital, Bilaspur | ₹57,500* | 14720(1) | 14720(1) | 14720(1) | 13464(1) | 13464(1) | 13464(1) |
GEN | Telangana | Fernandez Hospital, Hyderabad | ₹59,000 | 11613(6) | 12723(6) | 12723(6) | 13526(6) | 13616(6) | 14118(6) |
GEN | Kerala | Little Flower Hosp, Angamaly | ₹57,876 | 13468(1) | 13820(1) | 13820(1) | 13549(1) | 14797(1) | 15330(1) |
GEN | Karnataka | Rangadore Mem Hosp, Bangalore | ₹45,000* | 13388(1) | 14060(1) | 14060(1) | 13633(1) | 14038(1) | 14863(1) |
GEN | Tamil Nadu | CSI Kalyani, Chennai | ₹52,451 | 11427(2) | 12843(2) | 12843(2) | 13637(2) | 14829(2) | 16455(2) |
GEN | Kerala | KIMS, Trivandrum | ₹57,876 | 11027(4) | 11027(4) | 11027(4) | 13676(4) | 14494(4) | 16012(4) |
GEN | Telangana | PrincessDurruShehvar,Hyderabad | ₹50,686* | 12955(2) | 13633(2) | 13633(2) | 13710(2) | 14117(2) | 15559(2) |
GEN | Telangana | CC Shroff Mem Hosp, Barkatpura | ₹58,289* | – | – | – | 13737(1) | 14449(1) | 14449(1) |
GEN | Uttar Pradesh | The Fatima Hospital, Lucknow | ₹56,100 | 14611(2) | 14953(2) | 14965(2) | 13777(2) | 13777(2) | 13777(2) |
EWS | Jharkhand | Sadar Hospital, Ranchi | ₹55,000 | – | – | – | 13809(1) | 14637(1) | 14637(1) |
GEN | Meghalaya | Nazareth Hospital, Shillong | ₹48,000 | 15304(2) | 15796(2) | 16917(2) | 13810(2) | 14932(2) | 14932(2) |
GEN | Telangana | Fehmicare Hospital, Hyderabad | ₹49,000* | 13585(1) | 14490(1) | 14993(1) | 13814(1) | 14203(1) | 15611(1) |
GEN | Karnataka | District Hospital, Vijayapura | ₹45,000* | – | – | – | 13886(1) | 13886(1) | 14184(1) |
GEN | Andaman and Nicobar Islands | Andaman&Nicobar IMS,PortBlair | ₹86,000 | – | – | – | 13889(1) | 13713(1) | 14501(1) |
GEN | West Bengal | Healthworld Hospital, Durgapur | ₹49,884 | 15894(2) | 16232(2) | 16816(2) | 13998(2) | 14804(2) | 15498(2) |
GEN | Tamil Nadu | St Isabels Hospital, Chennai | ₹52,451 | 12031(1) | 13078(1) | 13078(1) | 14052(1) | 13689(1) | 16424(1) |
OBC | Haryana | General Hospital, Panchkula | ₹1,00,980 | 14243(1) | 14980(1) | 14980(1) | 14057(1) | 14057(1) | 14057(1) |
GEN | Karnataka | Chinmaya Mission, Bangalore | ₹45,000* | 13932(2) | 15016(2) | 14999(2) | 14062(2) | 14092(2) | 15253(2) |
OBC | Andhra Pradesh | Govt Dist Hosp,Eluru | ₹60,823 | 14026(1) | 12796(1) | 12796(1) | 14096(1) | 15414(1) | 15357(1) |
GEN | Andhra Pradesh | Mydhili Hospital, Gudur | ₹35,000 | 14912(1) | 16431(1) | 16442(1) | 14117(1) | 15236(1) | 16349(1) |
GEN | Andhra Pradesh | KIMS Hospital, Kurnool | ₹35,000 | – | – | – | 14239(1) | 11680(1) | 16740(1) |
OBC | Andhra Pradesh | Govt Dist Hosp,Vizianagaram | ₹60,823 | – | – | – | 14256(1) | 15949(1) | 16819(1) |
OBC | Karnataka | District Hospital, Ballari | ₹45,000* | 14588(1) | 14656(1) | 14656(1) | 14410(1) | 14922(1) | 15236(1) |
GEN | Karnataka | Sri Sathya Sai, Chikkaballapura | ₹45,000* | – | – | – | 14411(1) | 14039(1) | 15082(1) |
GEN | Kerala | Edappal Hospital, Malappuram | ₹57,876 | 12116(2) | 12797(2) | 15386(2) | 14417(2) | 14765(2) | 17772(2) |
GEN | Karnataka | Santosh Hospital, Bangalore | ₹40,000* | 14948(1) | 15242(1) | 16212(1) | 14446(1) | 14429(1) | 15592(1) |
GEN | Kerala | Mother Hospital, Thrissur | ₹57,876 | 10074(1) | 13231(1) | 15141(1) | 14494(1) | 15082(1) | 16757(1) |
GEN | Kerala | Cosmopolitan Hosp, Trivandrum | ₹57,876 | 13889(2) | 13889(2) | 14425(2) | 14578(2) | 15239(2) | 17352(2) |
