Top General Medicine Colleges Admission India

Contact Us
Top general medicine colleges with fees and cut off

Top General Medicine Colleges Admission India

Today we will discuss”Top General Medicine Colleges Admission India”.Read this article till end to know top Radio Diagnosis colleges with cut off , Fees.

Top General Medicine Colleges Admission India

Medicine is the one among alternate branches which are in every case high on interest. The therapeutic alumni favor this for its propelling component. Pretty much consistently you will see a progression in the medicine united branch.Additionally, the branch gives the competitors a general practice in the therapeutic field being anyplace in this world.

Besides the General Medicine expert can do his calling by dealing with the different ailments, determination, and treatment. Obviously, they serve their patients at the essential dimension and determine them to have the afflictions.

General Medicine is the part of restorative science managing the analysis and treatment of the analyzed maladies.

Anyway, the treatment is non-careful. Accordingly, the General Medicine specialist is the principal entryway where any patient visits.Or on the other hand, we can say that the general medicine specialist is the principal call of any patient.

Govt colleges General Medicine cut off 2024

2023 2024
Cat State Institute Stipend R 1 R 2 R 3 R 1 R 2 R 3
GEN Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹1,20,965* 56(8) 56(8) 56(8) 38(9) 49(9) 49(9)
GEN Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 44(4) 44(4) 44(4) 39(3) 64(3) 64(3)
EWS Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹1,20,965* 118(2) 118(2) 118(2) 51(1) 66(1) 66(1)
EWS Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 112(1) 112(1) 112(1) 66(1) 264(1) 405(1)
GEN Delhi VMMC, Delhi ₹1,20,965* 93(4) 93(4) 93(4) 83(6) 93(6) 93(6)
GEN Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹92,522 94(4) 120(4) 120(4) 106(4) 106(4) 106(4)
GEN Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹92,522 173(4) 283(4) 283(4) 127(3) 127(3) 127(3)
GEN Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹1,26,927* 119(3) 157(3) 170(3) 142(4) 142(4) 142(4)
GEN Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹57,876 138(5) 138(5) 138(5) 148(4) 643(4) 642(4)
GEN Delhi UCMS, Delhi ₹1,26,927* 117(2) 122(2) 122(2) 150(4) 166(4) 324(4)
GEN Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 162(3) 162(3) 162(3) 165(4) 165(4) 126(4)
GEN Telangana NIMS, Hyderabad ₹1,11,780 158(2) 158(2) 158(2) 172(3) 172(3) 172(3)
GEN Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹1,00,706* 160(4) 195(4) 195(4) 178(3) 260(3) 260(3)
EWS Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹1,00,706* 187(1) 187(1) 552(1)
EWS Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹1,26,927* 301(1) 509(1) 509(1) 194(1) 194(1) 194(1)
GEN West Bengal IPGMER, Kolkata ₹49,884 165(3) 165(3) 165(3) 201(3) 201(3) 545(3)
GEN Chandigarh GMC, Chandigarh ₹1,07,000* 259(1) 259(1) 259(1) 216(1) 216(1) 216(1)
GEN Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹56,250 339(5) 339(5) 438(5) 263(6) 263(6) 263(6)
EWS Delhi VMMC, Delhi ₹1,20,965* 175(1) 175(1) 175(1) 264(2) 456(2) 456(2)
OBC Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹1,20,965* 204(5) 204(5) 204(5) 266(5) 266(5) 266(5)
GEN Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹1,00,800 312(6) 458(6) 458(6) 275(6) 378(6) 378(6)
GEN Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹92,522 231(3) 361(3) 361(3) 290(3) 362(3) 362(3)
GEN Kerala Medical College, Trivandrum ₹57,876 455(3) 789(3) 999(3) 302(3) 610(3) 674(3)
OBC Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 245(3) 253(3) 406(3) 314(3) 314(3) 345(3)
GEN Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹52,451* 419(7) 396(7) 918(7) 320(6) 320(6) 748(6)
OBC Delhi VMMC, Delhi ₹1,20,965* 305(4) 334(4) 506(4) 328(3) 328(3) 328(3)
GEN West Bengal Medical College, Kolkata ₹49,884 493(4) 584(4) 584(4) 344(5) 480(5) 561(5)
GEN Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹1,26,927* 453(4) 453(4) 453(4) 356(5) 383(5) 383(5)
GEN Kerala Govt Med Coll, Kottayam ₹57,876 443(3) 810(3) 858(3) 372(2) 784(2) 784(2)
GEN Delhi UCMS, Delhi ₹1,26,927* 788(3) 788(3) 788(3) 397(1) 397(1) 476(1)
EWS Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹92,522 366(1) 366(1) 366(1) 405(1) 405(1) 585(1)
OBC Delhi UCMS, Delhi ₹1,26,927* 456(2) 689(2) 830(2) 407(2) 407(2) 987(2)
OBC Telangana NIMS, Hyderabad ₹1,11,780 362(2) 362(2) 362(2) 419(2) 419(2) 453(2)
OBC Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹1,26,927* 436(3) 480(3) 829(3) 424(2) 424(2) 424(2)
EWS Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹56,250 1210(2) 1210(2) 1210(2) 437(2) 437(2) 437(2)
SC Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹92,522 5990(2) 5990(2) 5990(2) 445(1) 445(1) 445(1)
GEN Rajasthan SMS, Jaipur ₹82,800* 466(13) 478(13) 478(13) 455(12) 473(12) 510(12)
GEN Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹1,09,955 255(2) 502(4) 554(4) 476(6) 727(6) 1166(6)
GEN West Bengal Nilratan Sircar, Kolkata ₹49,884 701(3) 802(3) 955(3) 480(2) 566(2) 757(2)
GEN Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹92,522 283(4) 580(4) 792(4) 482(4) 482(4) 522(4)
GEN Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,00,980* 195(2) 370(2) 563(2) 487(5) 649(5) 791(5)
GEN Haryana ESIC Med Coll, Faridabad ₹1,15,853* 415(1) 415(1) 415(1) 491(1) 1085(1) 1045(1)
OBC Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹52,451* 591(4) 591(4) 591(4) 515(5) 760(5) 1798(5)
GEN Gujarat PDU Med Coll, Rajkot ₹1,00,800 1153(3) 1438(3) 2559(3) 516(1) 1503(1) 1503(1)
EWS Chandigarh GMC, Chandigarh ₹1,07,000* 757(1) 1214(1) 1214(1) 519(1) 519(1) 1102(1)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹92,522 515(7) 831(7) 983(7) 522(6) 537(6) 861(6)
GEN Maharashtra HBT & RN Cooper, Mumbai ₹92,522 846(2) 846(2) 846(2) 524(2) 524(2) 524(2)
OBC Chandigarh GMC, Chandigarh ₹1,07,000* 971(2) 971(2) 971(2) 529(1) 529(1) 529(1)
EWS Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹1,00,800 378(1) 378(1) 378(1) 552(2) 552(2) 1084(2)
EWS Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹92,522 570(1) 665(1) 665(1) 554(1) 554(1) 554(1)
EWS Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹92,522 1027(1) 757(1) 757(1) 562(1) 562(1) 562(1)
GEN Kerala Govt Med Coll, Thrissur ₹57,876 545(2) 982(2) 982(2) 563(3) 1341(3) 1434(3)
GEN West Bengal RG Kar Med Coll, Kolkata ₹49,884 747(2) 978(2) 978(2) 566(2) 700(2) 1368(2)
EWS Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹92,522 1009(1) 1027(1) 1027(1) 585(1) 1373(1) 1373(1)
GEN Gujarat Medical College, Baroda ₹1,00,800 287(4) 287(4) 287(4) 589(5) 888(5) 1507(5)
GEN Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹56,250 656(5) 1178(5) 1552(5) 593(5) 1048(5) 1048(5)
EWS Gujarat Medical College, Baroda ₹1,00,800 739(1) 1232(1) 1232(1) 616(1) 1084(1) 1594(1)
GEN Meghalaya NEIGRIHMS, Shillong ₹96,000* 1464(1) 2461(1) 2097(1) 618(1) 618(1) 618(1)
GEN Uttar Pradesh Dr RML IMS, Lucknow ₹1,08,672 641(1) 829(1) 1305(1)
EWS Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹57,876 1121(1) 1121(1) 1121(1) 642(1) 1165(1) 4033(1)
GEN Odisha SCB, Cuttack ₹70,686 549(4) 549(4) 549(4) 659(5) 1139(5) 1139(5)
GEN Kerala TD Med Coll, Allepey ₹57,876 858(5) 1240(5) 1478(5) 674(5) 1364(5) 1364(5)
GEN Karnataka KIMS, Hubli ₹56,250 1184(5) 1468(5) 1521(5) 690(5) 1052(5) 1351(5)
GEN West Bengal ESI, Joka, Kolkata ₹1,00,980* 700(1) 749(1) 1424(1)
GEN Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹58,289 437(5) 437(5) 437(5) 701(4) 701(4) 735(4)
GEN Bihar IGIMS, Patna ₹1,05,000* 809(2) 1276(2) 1276(2) 710(2) 710(2) 710(2)
EWS Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹52,451* 1775(2) 1775(2) 2555(2) 720(1) 720(1) 720(1)
GEN Maharashtra BJMC, Pune ₹92,522 569(3) 1217(3) 1258(3) 727(5) 1124(5) 1819(5)
GEN Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹52,451* 750(6) 953(6) 953(6) 734(7) 1106(7) 1106(7)
GEN Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹58,289 633(5) 923(5) 1001(5) 735(6) 886(6) 886(6)
OBC Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹92,522 1190(4) 1190(4) 1283(4) 736(3) 978(3) 1299(3)
GEN Karnataka ESI, Bangalore ₹1,11,780* 1520(2) 1854(2) 1854(2) 743(1) 743(1) 743(1)
SC Delhi VMMC, Delhi ₹1,20,965* 697(2) 727(2) 1392(2) 747(1) 747(1) 747(1)
GEN West Bengal Calcutta National Med Coll ₹49,884 1100(5) 1601(5) 1755(5) 771(5) 1137(5) 1360(5)
GEN Gujarat MP Shah, Jamnagar ₹1,00,800 555(6) 1356(6) 1438(6) 780(5) 1141(5) 1597(5)
GEN Kerala Academy of Med Sci, Pariyaram ₹57,876 823(1) 1590(1) 1590(1) 784(1) 1464(1) 1788(1)
OBC Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹57,876 220(3) 220(3) 220(3) 792(3) 792(3) 792(3)
OBC Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹52,451* 952(4) 962(4) 962(4) 794(4) 1272(4) 1569(4)
EWS Odisha SCB, Cuttack ₹70,686 1274(1) 1274(1) 1274(1) 800(1) 800(1) 800(1)
GEN Madhya Pradesh MGM Med Coll, Indore ₹75,444 1056(10) 1056(10) 1056(10) 811(9) 882(9) 888(9)
GEN Odisha PGIMER&CapitalHosp,Bhubaneswar ₹70,686 832(2) 1830(2) 2634(2)
EWS Karnataka KIMS, Hubli ₹56,250 1222(1) 2140(1) 2140(1) 841(1) 841(1) 841(1)
GEN Punjab Govt Med Coll, Patiala ₹67,968* 817(3) 1148(3) 1148(3) 849(2) 1412(2) 2054(2)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Aurangabad ₹92,522 713(4) 1159(4) 1751(4) 850(3) 1383(3) 1632(3)
GEN Telangana ESIC Med Coll,Sanath Nagar ₹1,26,927* 858(1) 1064(1) 1065(1)
EWS Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹1,09,955 552(1) 1830(2) 1981(2) 879(2) 1465(2) 1465(2)
GEN Andhra Pradesh Andhra Med Coll, Vizag ₹60,823 1001(6) 1393(6) 1443(6) 886(4) 1065(4) 1145(4)
OBC Kerala Medical College, Trivandrum ₹57,876 725(2) 945(2) 945(2) 889(2) 1005(2) 1005(2)
GEN Gujarat Govt Med Coll, Surat ₹1,00,800 489(1) 1366(1) 1701(1) 896(4) 1404(4) 1932(4)
GEN Rajasthan SNMC, Jodhpur ₹82,800* 932(3) 1339(3) 1339(3) 901(5) 1142(5) 1582(5)
GEN Gujarat Govt Med Coll, Bhavnagar ₹1,00,800 1299(2) 1998(2) 1998(2) 902(2) 1594(2) 2112(2)
OBC Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹92,522 926(3) 916(3) 916(3) 920(3) 1168(3) 1168(3)
OBC Kerala Govt Med Coll, Kottayam ₹57,876 755(2) 1061(2) 1061(2) 921(1) 921(1) 921(1)
OBC Maharashtra BJMC, Pune ₹92,522 1704(2) 2712(2) 2886(2) 932(1) 932(1) 932(1)
GEN Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹1,08,000* 471(4) 955(4) 1078(4) 941(3) 848(3) 1367(3)
GEN Tamil Nadu Madurai Med Coll, Madurai ₹52,451* 1022(6) 1574(6) 1596(6) 952(5) 1385(5) 1520(5)
EWS Maharashtra Govt Med Coll, Aurangabad ₹92,522 1387(1) 1588(1) 2424(1) 961(1) 1953(1) 1953(1)
EWS Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹92,522 1245(1) 1387(1) 1387(1) 966(1) 1443(1) 1580(1)
EWS Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹1,08,000* 509(1) 1394(1) 1757(1) 972(1) 1154(1) 1976(1)
OBC Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹92,522 1230(2) 1279(2) 1279(2) 978(2) 1359(2) 1359(2)
OBC Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹1,00,706* 438(1) 719(1) 719(1) 987(2) 1054(2) 1054(2)
GEN Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹92,522 876(2) 1334(2) 1361(2) 991(3) 1500(3) 2229(3)
GEN Andhra Pradesh Kurnool Med Coll, Kurnool ₹60,823 1206(3) 1206(3) 1235(3) 1000(4) 1273(4) 1487(4)
OBC Kerala TD Med Coll, Allepey ₹57,876 956(2) 1498(2) 1498(2) 1005(2) 1514(2) 1514(2)
EWS Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹58,289 1010(1) 1010(1) 1010(1)
EWS Madhya Pradesh MGM Med Coll, Indore ₹75,444 1836(1) 1891(1) 1891(1) 1016(1) 1016(1) 1016(1)
GEN Maharashtra MGIMS, Wardha ₹89,698 1757(1) 1856(1) 2181(1) 1033(2) 1819(2) 2576(2)
OBC Tamil Nadu Madurai Med Coll, Madurai ₹52,451* 1103(3) 1103(3) 1103(3) 1036(4) 1434(4) 2224(4)
GEN Punjab Govt Med Coll, Amritsar ₹67,968* 1472(3) 1472(3) 1472(3) 1059(3) 1481(3) 1481(3)
OBC Kerala Govt Med Coll, Thrissur ₹57,876 904(1) 1499(1) 1499(1) 1062(2) 1698(2) 1698(2)
OBC Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹1,00,800 1541(4) 1995(4) 1995(4) 1079(2) 1446(2) 1446(2)
OBC Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹58,289 815(2) 815(2) 815(2) 1081(2) 1285(2) 1285(2)
OBC Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹1,09,955 993(1) 1952(2) 1952(2) 1088(3) 1157(3) 1157(3)
GEN West Bengal College of Med & SDH, Kolkata ₹49,884 1509(1) 1726(1) 2186(1) 1092(1) 1254(1) 1830(1)
EWS Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹58,289 1063(1) 475(1) 475(1) 1098(1) 1098(1) 1165(1)
EWS Rajasthan SMS, Jaipur ₹82,800* 1224(3) 1224(3) 1224(3) 1102(3) 1102(3) 1529(3)
GEN Tamil Nadu Kilpauk Med Coll, Chennai ₹52,451* 1313(7) 1773(7) 1773(7) 1106(5) 1720(5) 1962(5)
EWS West Bengal Medical College, Kolkata ₹49,884 2555(1) 2661(1) 2661(1) 1111(2) 1111(2) 1111(2)
OBC Bihar IGIMS, Patna ₹1,05,000* 2300(1) 1541(1) 1541(1) 1112(1) 1112(1) 1112(1)
GEN Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹1,00,706* 449(3) 1488(3) 1488(3) 1123(3) 1123(3) 1746(3)
GEN Maharashtra VMMC, Solapur ₹92,522 1314(2) 1380(2) 1965(2) 1124(2) 1630(2) 2301(2)
GEN Rajasthan RNT, Udaipur ₹82,800* 1186(4) 1186(4) 1186(4) 1125(7) 1302(7) 1500(7)
EWS Gujarat Govt Med Coll, Surat ₹1,00,800 1232(1) 1950(1) 1950(1) 1128(1) 1128(1) 1128(1)
GEN Karnataka Shimoga IMS, Shimoga ₹56,250 1163(1) 1120(1) 1606(1)
EWS Andhra Pradesh Andhra Med Coll, Vizag ₹60,823 1297(2) 1297(2) 1297(2) 1165(1) 1399(1) 1399(1)
EWS Gujarat Govt Med Coll, Bhavnagar ₹1,00,800 2231(1) 2378(1) 2378(1) 1170(1) 1170(1) 2393(1)
SC Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹1,20,965* 547(2) 648(2) 648(2) 1172(3) 1172(3) 1172(3)
GEN Assam Gauhati Med Coll, Guwahati ₹55,200* 883(3) 960(3) 960(3) 1187(3) 2178(3) 2512(3)
GEN Tamil Nadu Thanjavur Med Coll ₹52,451* 1408(3) 2041(3) 1922(3) 1190(2) 2074(2) 2326(2)
EWS Andhra Pradesh Kurnool Med Coll, Kurnool ₹60,823 1195(1) 2569(1) 2569(1)
GEN Tamil Nadu Tirunelveli Med Coll ₹52,451* 1449(4) 1907(4) 2052(4) 1197(3) 1846(3) 1846(3)
GEN Odisha MKCG, Berhampur ₹70,686 897(3) 1713(3) 1713(3) 1200(5) 1858(5) 1858(5)
OBC Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,00,980* 910(3) 1337(3) 2300(3) 1204(2) 1533(2) 1740(2)
GEN Andhra Pradesh Guntur Med Coll, Guntur ₹60,823 1201(5) 1460(5) 1473(5) 1212(4) 1624(4) 1937(4)
EWS Gujarat PDU Med Coll, Rajkot ₹1,00,800 1356(1) 2231(1) 2231(1) 1218(1) 1511(1) 2990(1)
GEN Punjab Guru Govind Singh, Faridkot ₹67,968* 1925(3) 2401(3) 2401(3) 1231(2) 1677(2) 1677(2)
GEN Telangana Kakatiya Med Coll, Warangal ₹58,289 1227(6) 2010(6) 2098(6) 1239(4) 1897(4) 2912(4)
GEN Madhya Pradesh Gandhi Med Coll, Bhopal ₹75,444 1331(5) 1846(7) 1913(7) 1240(4) 1240(4) 1473(4)
GEN Uttar Pradesh GSVM Med Coll, Kanpur ₹1,00,980* 1031(5) 1639(5) 1639(5) 1243(4) 1243(4) 1419(4)
OBC Rajasthan SMS, Jaipur ₹82,800* 1221(8) 1225(8) 1704(8) 1251(8) 1545(8) 1691(8)
GEN West Bengal Burdwan Medical College ₹49,884 761(2) 1695(2) 1932(2) 1254(2) 1368(2) 1904(2)
SC West Bengal IPGMER, Kolkata ₹49,884 2314(1) 2314(1) 2314(1) 1255(1) 1255(1) 1255(1)
GEN Andhra Pradesh SVIMS, Tirupati ₹80,904* 1223(2) 1949(2) 2046(2) 1273(2) 2113(2) 2732(2)
GEN Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹1,20,965* 704(8) 704(8) 704(8) 1278(7) 1278(7) 1278(7)
EWS Punjab Govt Med Coll, Patiala ₹67,968* 2411(1) 2537(1) 2430(1) 1284(1) 2038(1) 3488(1)
OBC Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹58,289 1132(3) 1132(3) 1140(3) 1285(4) 1380(4) 1983(4)
OBC Gujarat MP Shah, Jamnagar ₹1,00,800 2895(2) 2957(2) 2957(2) 1290(1) 1290(1) 1290(1)
GEN Himachal Pradesh IGMC, Shimla ₹40,000* 1809(3) 1809(3) 1809(3) 1302(2) 1668(2) 2839(2)
GEN Jammu and Kashmir Gove Med Coll, Jammu ₹59,500 1846(1) 2970(1) 1846(1) 1339(1) 1339(1) 1339(1)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹92,522 1501(5) 2053(5) 2618(5) 1356(5) 1537(5) 2001(5)
OBC Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹92,522 1503(3) 1996(3) 2511(3) 1359(3) 2039(3) 2898(3)
EWS Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 970(1) 970(1) 970(1) 1361(1) 1778(1) 1778(1)
GEN Rajasthan SP Med Coll, Bikaner ₹82,800* 1407(5) 1583(5) 1583(5) 1366(5) 1580(5) 1716(5)
GEN Jammu and Kashmir Sher-I-Kashmir, Srinagar ₹82,000 1579(4) 2701(4) 2701(4) 1371(4) 1976(4) 2419(4)
EWS Maharashtra MGIMS, Wardha ₹89,698 2033(1) 2033(1) 3249(1) 1373(1) 2703(1) 2703(1)
OBC Telangana ESIC Med Coll,Sanath Nagar ₹1,26,927* 2147(1) 1455(1) 1455(1) 1380(1) 1983(1) 2244(1)
GEN West Bengal Midnapore Medical College ₹49,884 1249(1) 1970(1) 1970(1) 1425(2) 1425(2) 2363(2)
EWS Maharashtra VMMC, Solapur ₹92,522 1588(1) 2424(1) 3035(1) 1433(1) 3303(1) 3303(1)
OBC Tamil Nadu Thanjavur Med Coll ₹52,451* 1596(2) 2104(2) 2104(2) 1434(2) 2425(2) 2609(2)
GEN Karnataka VIMS, Bellary ₹56,250 1512(2) 1833(2) 1833(2) 1435(2) 1803(2) 1844(2)
EWS Rajasthan RNT, Udaipur ₹82,800* 1643(1) 1643(1) 1643(1) 1438(1) 1529(1) 2767(1)
EWS Andhra Pradesh Guntur Med Coll, Guntur ₹60,823 1633(2) 1633(2) 1775(2) 1443(1) 1851(1) 2081(1)
GEN Uttar Pradesh LLRM Med Coll, Meerut ₹1,00,980* 1600(4) 1791(4) 2061(4) 1449(3) 1958(3) 2169(3)
EWS Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹56,250 1942(1) 1942(1) 1942(1) 1459(2) 1459(2) 2267(2)
GEN Tamil Nadu Coimbatore Med Coll ₹52,451* 1399(5) 2100(5) 2100(5) 1469(5) 1855(5) 2234(5)
SC Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 648(2) 662(2) 662(2) 1491(2) 1491(2) 4160(2)
GEN West Bengal NBMC, Darjeeling ₹49,884 1411(3) 1953(3) 2395(3) 1499(4) 2087(4) 2695(4)
GEN Karnataka Mandya IMS, Mandya ₹56,250 1630(2) 2268(2) 2042(2) 1519(3) 1625(3) 1952(3)
GEN Tamil Nadu ESI PGIMSR, KK Nagar, Chennai ₹1,11,780* 1520(1) 1882(1) 1905(1)
SC Delhi UCMS, Delhi ₹1,26,927* 727(1) 2967(1) 2967(1) 1528(1) 2665(1) 4933(1)
EWS Uttar Pradesh GSVM Med Coll, Kanpur ₹1,00,980* 2583(2) 2583(2) 3869(2) 1529(1) 2336(1) 3215(1)
OBC Kerala Govt Med Coll, Ernakulam ₹57,876 1530(1) 2496(1) 2496(1)
OBC Maharashtra HBT & RN Cooper, Mumbai ₹92,522 1711(2) 2300(2) 2712(2) 1537(2) 2449(2) 2390(2)
GEN Andhra Pradesh Rangaraya Med Coll, Kakinada ₹60,823 1468(5) 1930(5) 2083(5) 1558(4) 2275(4) 2688(4)
GEN Goa Goa Med Coll, Panaji ₹60,000 1521(3) 2009(3) 2122(3) 1559(3) 1849(3) 1752(3)
OBC Tamil Nadu Tirunelveli Med Coll ₹52,451* 1499(1) 1912(1) 1912(1) 1569(3) 1970(3) 1970(3)
EWS Bihar IGIMS, Patna ₹1,05,000* 1580(1) 2429(1) 2429(1)
GEN Odisha VIMSAR, Burla ₹70,686 1107(2) 2037(2) 2155(2) 1585(5) 2492(5) 2972(5)
GEN Karnataka Chamrajanagar IMS, Karnataka ₹56,250 1589(1) 2041(1) 4174(1)
SC Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹92,522 4358(2) 4358(2) 4358(2) 1596(1) 1596(1) 3603(1)
GEN Uttar Pradesh MLN Med Coll, Allahabad ₹1,00,980* 1806(6) 2061(6) 2176(6) 1598(6) 1823(6) 1900(6)
OBC West Bengal IPGMER, Kolkata ₹49,884 1724(2) 2587(2) 2587(2) 1605(2) 1605(2) 1605(2)
OBC Tamil Nadu Kilpauk Med Coll, Chennai ₹52,451* 1482(2) 1843(2) 1843(2) 1608(4) 2413(4) 2938(4)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Miraj ₹92,522 1258(1) 1965(1) 2277(1) 1630(1) 1960(1) 2881(1)
OBC Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹56,250 1406(4) 1427(4) 1427(4) 1646(5) 1810(5) 2238(5)
OBC Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹56,250 1638(2) 1944(2) 1944(2) 1653(2) 2171(2) 2171(2)
GEN Himachal Pradesh RPG, Tanda ₹40,000* 3131(3) 3165(3) 4056(3) 1668(2) 2169(2) 3062(2)
GEN Maharashtra Rajarshee CSM Govt MC,Kolhapur ₹92,522 1751(3) 1850(3) 2230(3) 1673(2) 1748(2) 2692(2)
GEN Andhra Pradesh SV Med Coll, Tirupati ₹60,823 1594(6) 2046(6) 2174(6) 1676(5) 2045(5) 2045(5)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Latur ₹92,522 2132(2) 2496(2) 3162(2) 1678(1) 2092(1) 2693(1)
SC West Bengal Medical College, Kolkata ₹49,884 2574(2) 5739(2) 5739(2) 1679(2) 1679(2) 1679(2)
GEN Karnataka Hassan IMS, Hassan ₹56,250 2100(2) 2498(2) 2268(2) 1680(2) 1945(2) 2041(2)
OBC Andhra Pradesh Andhra Med Coll, Vizag ₹60,823 1284(3) 1485(3) 1485(3) 1698(4) 1754(4) 2028(4)
GEN Tamil Nadu Mohan Kumaramangalam, Salem ₹52,451* 1660(3) 2281(3) 2213(3) 1700(3) 2197(3) 2633(3)
EWS Madhya Pradesh Gandhi Med Coll, Bhopal ₹75,444 1706(2) 1706(2) 2336(2)
EWS Karnataka Shimoga IMS, Shimoga ₹56,250 1708(1) 2738(1) 2738(1)
OBC Delhi ESI, Basaidarpur, Delhi ₹1,15,000* 1712(1) 1712(1) 2861(1)
GEN Rajasthan Govt Med Coll, Kota ₹82,800* 1988(3) 2256(3) 2256(3) 1716(4) 1716(4) 2008(4)
GEN Tamil Nadu Chengalpattu Med Coll ₹52,451* 1664(1) 1664(1) 1664(1) 1720(1) 1905(1) 2973(1)
GEN Karnataka Belagavi IMS, Belagavi ₹56,250 1965(2) 2646(2) 2855(2) 1734(1) 1895(1) 2004(1)
GEN Rajasthan JLNMC, Ajmer ₹82,800* 2112(5) 1951(5) 1951(5) 1735(5) 1796(5) 2094(5)
OBC Gujarat Medical College, Baroda ₹1,00,800 2957(4) 3225(4) 3282(4) 1737(3) 2230(3) 2230(3)
EWS Andhra Pradesh SV Med Coll, Tirupati ₹60,823 1983(1) 1983(1) 1983(1) 1756(1) 1756(1) 1756(1)
GEN Uttar Pradesh Govt IMS, Kasna ₹1,00,980* 1773(1) 1801(1) 1180(1)
EWS Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹1,26,927* 4153(2) 4153(2) 4153(2) 1778(1) 1361(1) 1361(1)
GEN Andhra Pradesh Govt Siddhartha, Vijaywada ₹60,823 1747(3) 1974(3) 1974(3) 1779(3) 2388(3) 2623(3)
GEN Uttar Pradesh S N Med Coll, Agra ₹1,00,980* 2061(5) 2376(5) 2376(5) 1780(5) 2072(5) 2713(5)
GEN Tamil Nadu Govt Med Coll, Omandurar ₹52,451* 2057(2) 2288(2) 2539(2) 1798(2) 2249(2) 3093(2)
EWS West Bengal RG Kar Med Coll, Kolkata ₹49,884 1807(1) 5212(1) 8061(1)
OBC Rajasthan SP Med Coll, Bikaner ₹82,800* 2168(3) 2380(3) 2399(3) 1842(2) 1842(2) 2070(2)
GEN Tamil Nadu KAPV Med Coll, Trichy ₹52,451* 1916(4) 2369(4) 2369(4) 1846(3) 2257(3) 3177(3)
GEN Madhya Pradesh Gaja Raja Med Coll, Gwalior ₹75,444 2250(5) 2408(5) 2545(5) 1847(4) 1977(4) 2073(4)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Nanded ₹92,522 1892(3) 2208(3) 2803(3) 1849(3) 2512(3) 3362(3)
