Top General Surgery colleges in India

Contact Us
Top govt General Surgery colleges in India

Top General Surgery colleges in India

In this article we will discuss about ” Top General Surgery colleges in India “.Read article till end to know Top Govt./private/deemed General surgery colleges in India with cut off , Fee.

Top General Surgery colleges in India

The scope of general surgery is quite broad and encompasses a wide range of surgical procedures, both elective and emergent. General surgeons are trained to diagnose and treat a variety of conditions, including:

  1. Abdominal diseases: General surgeons are skilled in treating diseases and conditions of the abdominal organs, such as appendicitis, cholecystitis, diverticulitis, and bowel obstructions.
  2. Trauma: General surgeons are often called upon to provide emergency surgical care for patients who have experienced trauma, such as motor vehicle accidents, gunshot wounds, or falls.
  3. Cancer: General surgeons are involved in the diagnosis and treatment of various types of cancer, such as breast, colon, and thyroid cancer.
  4. Endocrine disorders: General surgeons are skilled in treating endocrine disorders, such as hyperthyroidism, hypothyroidism, and adrenal disorders.
  5. Hernias: General surgeons commonly perform hernia repairs, which involve the use of mesh or sutures to reinforce weak areas in the abdominal wall.
  6. Breast diseases: General surgeons may perform lumpectomies, mastectomies, and breast biopsies to diagnose and treat breast cancer.
  7. Skin and soft tissue conditions: General surgeons may treat a variety of skin and soft tissue conditions, such as skin cancers, abscesses, and cysts.

The scope of general surgery is constantly evolving as new surgical techniques and technologies are developed. General surgeons are trained to adapt to new technologies and surgical techniques to provide the best possible care for their patients.

Injury surgery/Surgical Critical Care

In numerous parts of the world, the general duty regarding injury care falls under the support of general surgery. Some general specialists acquire propelled preparing in this field (most regularly careful basic consideration) and claim to fame confirmation careful basic consideration.

Laparoscopic surgery

This is a generally new claim to fame managing negligible access methods utilizing cameras and little instruments. Gallbladders, supplements, and colons would all be able to be expelled with the Robotic surgery strategy.

Colorectal surgery

General specialists treat a wide assortment of the major and minor colon and rectal infections including provocative entrail ailments, (for example, ulcerative colitis ), diverticulitis, colon, and rectal malignant growth, gastrointestinal draining and hemorrhoids.

Bosom surgery

General specialists play out a larger part of all non-corrective bosom surgery from lumpectomy to mastectomy, particularly relating to the assessment, finding and treatment of bosom malignant growth.

Vascular surgery

General specialists can perform vascular surgery in the event that they get uncommon preparing and affirmation in vascular surgery. Something else, these methodologies are performed by vascular surgery pros. Nonetheless, general specialists are fit for treating minor vascular clutters.

Endocrine surgery

General specialists are prepared to evacuate all or part of the thyroid and parathyroid glands in the neck and the adrenal glands simply over every kidney in the midriff. In numerous networks, they are the main specialist prepared. In people group that have various sub specialists, other sub specialty specialists may accept accountability for these systems.

Transplant surgery

In charge of all parts of pre-agent, agent, and post-agent care of stomach organ transplant patients. Transplanted organs incorporate liver, kidney, pancreas, and all the more once in a while little entrail.

Careful oncology

Careful oncologist alludes to a general careful oncologist (a strength of a general specialist), yet thoracic careful oncologists, gynecologist and so forward would all be able to be viewed as specialists who represent considerable authority in treating disease patients.

Cardiothoracic surgery

Most cardiothoracic complete a general surgery residency, pursued by a cardiothoracic surgery association.

Pediatric surgery

Pediatric surgery is a sub specialty of general surgery. Dermatology is the part of prescription managing the skin, nails, hair and its ailments. It is a forte with both medicinal and careful aspects. A dermatologist is pro specialist that oversees infections, in the broadest sense, and some corrective issues of the skin, hair, and nail.

Top General Surgery Govt. colleges cut off 2024

2023 2024
Cat State Institute Fee R 1 R 2 R 3 R 1 R 2 R 3
GEN Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* 146(3) 146(3) 146(3) 258(3) 258(3) 258(3)
GEN Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* 199(3) 199(3) 332(3) 315(3) 315(3) 857(3)
GEN Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* 428(4) 332(4) 587(4) 479(3) 823(3) 823(3)
OBC Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* 274(2) 274(2) 920(2) 588(2) 588(2) 658(2)
GEN Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹1,43,300* 461(5) 461(5) 461(5) 661(6) 874(6) 874(6)
GEN Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* 808(1) 808(1) 1623(1) 663(1) 663(1) 663(1)
EWS Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* 1987(2) 1987(2) 1987(2) 683(1) 683(1) 683(1)
GEN Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* 977(3) 1344(3) 1403(3) 823(1) 900(1) 900(1)
EWS Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* 2163(1) 2163(1) 2163(1) 824(1) 824(1) 824(1)
GEN West Bengal IPGMER, Kolkata ₹12,000* 1046(3) 1046(3) 1046(3) 826(3) 826(3) 863(4)
GEN Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* 1635(2) 1635(2) 1813(2) 877(1) 877(1) 877(1)
OBC Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* 1430(3) 1430(3) 1430(3) 880(2) 880(2) 880(2)
GEN Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹48,226* 1137(4) 1518(4) 1687(4) 963(3) 963(3) 939(3)
GEN Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹1,43,300* 743(4) 784(4) 1116(4) 1051(5) 1664(5) 3109(5)
GEN Tamil Nadu Coimbatore Med Coll ₹50,000* 6330(5) 8737(5) 10091(5) 1118(1) 1118(1) 9081(2)
GEN Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹1,43,300* 1116(4) 1133(4) 1291(4) 1194(4) 1795(4) 2121(4)
GEN Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹1,43,300* 1133(2) 1142(2) 2235(2) 1262(3) 2520(3) 2896(3)
GEN Chandigarh GMC, Chandigarh ₹34,500* 1198(1) 1198(1) 1198(1) 1264(3) 1845(3) 1845(3)
OBC Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* 779(1) 779(1) 779(1) 1315(2) 1315(2) 1315(2)
GEN Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹25,000* 1687(3) 1493(3) 1493(3) 1447(3) 1447(3) 1447(3)
GEN Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* 800(3) 800(3) 1635(3) 1628(4) 1628(4) 1628(4)
GEN Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹54,700* 2031(6) 2031(6) 3791(6) 1635(5) 1669(5) 3881(5)
GEN West Bengal Medical College, Kolkata ₹12,000* 2718(3) 3488(3) 3488(3) 1664(2) 2982(2) 4185(2)
GEN Uttar Pradesh Dr RML IMS, Lucknow ₹37,500* 1372(1) 3340(1) 4120(1) 1669(1) 3551(1) 4848(1)
EWS Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹48,226* 3748(2) 3748(2) 5196(2) 1764(1) 1764(1) 1764(1)
GEN Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* 1790(2) 1790(2) 1905(3) 1782(2) 1782(2) 2815(2)
EWS Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* 1816(1) 1816(1) 1816(1)
OBC Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* 1838(1) 1838(1) 1838(1)
EWS Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹1,43,300* 2179(2) 3182(2) 3182(2) 1873(2) 1873(2) 2743(2)
GEN Rajasthan SMS, Jaipur ₹11,647* 1852(7) 2221(7) 3420(8) 1913(9) 2735(9) 2822(9)
GEN Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹50,000* 2752(7) 3175(7) 3175(7) 2031(5) 2031(5) 3888(5)
EWS Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹1,43,300* 3182(1) 4328(1) 4728(1) 2116(1) 3486(1) 3811(1)
OBC Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* 2101(2) 2101(2) 2101(2) 2137(2) 2799(2) 2799(2)
GEN Maharashtra BJMC, Pune ₹1,43,300* 1354(4) 2530(4) 2531(4) 2176(2) 2847(2) 3872(2)
GEN Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹30,000* 1529(8) 2866(8) 4495(9) 2209(7) 2209(7) 2209(7)
GEN Kerala Govt Med Coll, Kottayam ₹69,470* 2310(3) 5274(3) 5278(3) 2288(4) 2288(4) 2775(4)
GEN Maharashtra HBT & RN Cooper, Mumbai ₹1,43,300* 2215(1) 2372(1) 2372(1) 2484(1) 2896(1) 4259(1)
GEN Gujarat Govt Med Coll, Surat ₹30,000* 2531(5) 4125(5) 5575(5) 2537(3) 4008(3) 4673(3)
GEN Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹69,470* 1462(3) 1462(3) 1462(3) 2548(4) 2979(4) 5610(4)
GEN Telangana ESIC Med Coll,Sanath Nagar ₹2,50,000* 2697(1) 2697(1) 2697(1) 2588(1) 2588(1) 4525(1)
EWS Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹1,43,300* 2844(1) 2844(1) 4521(1) 2606(1) 3811(1) 4502(1)
GEN Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,25,000* 2596(5) 2638(5) 3457(5) 2636(3) 3199(3) 3199(3)
GEN Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹50,000* 3575(6) 6330(6) 6330(6) 2676(6) 2676(6) 2676(6)
GEN Maharashtra Pimpri Chinchwad, Pimpri ₹1,43,300* 2698(1) 4267(1) 4267(1)
GEN West Bengal Nilratan Sircar, Kolkata ₹12,000* 3320(3) 3663(3) 3663(3) 2718(3) 4159(3) 4159(3)
SC Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* 4395(2) 4395(2) 4395(2) 2747(2) 2747(2) 2747(2)
EWS Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* 2349(1) 2349(1) 2349(1) 2762(1) 2762(1) 2762(1)
OBC Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹1,43,300* 2318(5) 2318(5) 2776(5) 2799(3) 2467(3) 4643(3)
GEN Rajasthan SNMC, Jodhpur ₹12,812* 4264(2) 4264(2) 6509(2) 2822(3) 5617(3) 7285(3)
GEN Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹1,43,300* 2571(2) 3382(2) 5276(2) 2896(1) 4286(1) 5347(2)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹1,43,300* 1818(3) 3339(3) 3382(3) 2923(3) 3263(3) 4690(3)
GEN Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹38,000 1905(3) 1905(3) 2876(3) 2948(4) 3316(4) 4633(4)
GEN Delhi ESI, Basaidarpur, Delhi ₹2,50,000* 2638(1) 2728(1) 2728(1) 2951(2) 4210(2) 3886(2)
GEN Tamil Nadu ESI PGIMSR, KK Nagar, Chennai ₹2,50,000* 6490(1) 6989(1) 8947(1) 3067(1) 8582(1) 9316(1)
OBC Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹25,000* 4667(3) 4667(3) 4667(3) 3188(3) 3188(3) 3555(3)
GEN Kerala Medical College, Trivandrum ₹69,470* 2757(6) 5501(6) 6127(6) 3248(6) 6085(6) 6374(6)
GEN Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹1,24,150* 3990(3) 4106(3) 4127(4) 3270(4) 3426(4) 4475(4)
EWS Rajasthan SMS, Jaipur ₹11,647* 3536(2) 3199(2) 5405(2) 3315(2) 3315(2) 7819(2)
GEN Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹1,24,150* 2599(5) 4281(5) 4583(5) 3365(5) 4302(5) 4302(5)
GEN Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* 3073(5) 3456(5) 3669(5) 3402(5) 3402(5) 5998(5)
GEN Uttar Pradesh GSVM Med Coll, Kanpur ₹40,000 3258(2) 4256(2) 4256(2) 3615(4) 5725(6) 6473(6)
GEN Haryana ESIC Med Coll, Faridabad ₹2,50,000* 5320(2) 5320(2) 5320(2) 3658(1) 3658(1) 4368(1)
OBC Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹1,43,300* 3785(3) 4660(3) 4660(3) 3680(2) 3680(2) 3680(2)
EWS Maharashtra HBT & RN Cooper, Mumbai ₹1,43,300* 4328(1) 4728(1) 8278(1) 3693(1) 6552(1) 8629(1)
GEN Gujarat Medical College, Baroda ₹30,000* 4039(5) 5236(5) 7184(5) 3772(4) 4464(4) 5757(4)
OBC Kerala Govt Med Coll, Kottayam ₹69,470* 3256(1) 5662(1) 5897(1) 3795(1) 4089(1) 7185(1)
EWS Maharashtra BJMC, Pune ₹1,43,300* 3811(1) 4818(1) 4818(1)
OBC Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹48,226* 3878(3) 3187(3) 3187(3) 3812(3) 3812(3) 3812(3)
OBC Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹1,43,300* 4660(1) 4848(1) 6425(2) 3907(2) 4214(2) 4214(2)
EWS Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹30,000* 5371(2) 5405(2) 7038(2) 3950(1) 3950(1) 3950(1)
GEN Tamil Nadu Madurai Med Coll, Madurai ₹50,000* 4084(4) 5044(4) 5551(4) 3970(5) 6068(5) 7364(5)
OBC Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹1,43,300* 2776(3) 4094(3) 4848(3) 3976(2) 2978(2) 6221(2)
GEN Rajasthan Govt Med Coll, Kota ₹12,812* 7318(5) 7869(5) 7886(5) 3998(3) 6927(3) 6927(3)
GEN Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹25,000* 2843(7) 4084(7) 6007(8) 4044(8) 4044(8) 5617(9)
OBC Telangana ESIC Med Coll,Sanath Nagar ₹2,50,000* 6366(1) 6366(1) 6366(1) 4116(1) 4116(1) 4116(1)
OBC Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹50,000* 3056(2) 3056(2) 3056(2) 4129(4) 4129(4) 4429(4)
GEN Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* 4798(3) 6328(3) 6328(3) 4152(4) 4152(4) 4152(4)
GEN Bihar Patna Med Coll, Patna ₹9,000* 3630(2) 3630(2) 7533(2) 4156(3) 4156(3) 8077(3)
GEN Jammu and Kashmir Sher-I-Kashmir, Srinagar ₹11,000* 7924(3) 9633(3) 9633(3) 4173(2) 4173(2) 6960(3)
GEN Rajasthan RNT, Udaipur ₹12,812* 6412(3) 6519(3) 6814(3) 4174(3) 5820(3) 9384(3)
GEN Bihar IGIMS, Patna ₹1,60,000* 4859(2) 4534(2) 4534(2) 4175(2) 4373(2) 5138(2)
GEN Andhra Pradesh Andhra Med Coll, Vizag ₹48,600* 2948(5) 4495(5) 5234(5) 4204(5) 4784(5) 6737(5)
EWS Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹25,000* 5335(1) 5335(1) 5335(1) 4262(1) 4262(1) 4262(1)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Aurangabad ₹1,43,300* 2803(3) 3493(3) 6519(3) 4267(4) 4690(4) 6984(4)
GEN Himachal Pradesh IGMC, Shimla ₹39,000* 6023(3) 8420(3) 9303(3) 4290(3) 8463(3) 9782(4)
GEN West Bengal Calcutta National Med Coll ₹12,000* 3541(3) 6375(3) 6375(3) 4330(3) 4568(3) 5890(3)
GEN Madhya Pradesh MGM Med Coll, Indore ₹1,01,500* 4255(3) 4255(3) 5132(3) 4368(4) 4506(4) 4506(4)
GEN Madhya Pradesh NSC Bose Med Coll, Jabalpur ₹1,01,500* 4594(5) 4594(5) 6296(5) 4373(4) 5499(4) 6614(5)
GEN Karnataka KIMS, Hubli ₹1,24,150* 4890(3) 7092(3) 7973(3) 4475(3) 6082(3) 10957(3)
GEN West Bengal RG Kar Med Coll, Kolkata ₹12,000* 2777(3) 4171(3) 3541(3) 4494(3) 4734(3) 5462(3)
GEN Maharashtra VMMC, Solapur ₹1,43,300* 3416(1) 5008(1) 6999(1) 4495(2) 5646(2) 7274(2)
GEN Kerala Govt Med Coll, Thrissur ₹69,470* 4383(5) 6851(5) 7022(5) 4521(3) 7068(3) 7235(3)
GEN Karnataka ESI, Bangalore ₹2,50,000* 4583(2) 4583(2) 6046(2) 4525(3) 5589(3) 5589(3)
EWS Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,25,000* 4389(1) 4389(1) 4389(1) 4537(1) 4537(1) 4537(1)
GEN West Bengal Burdwan Medical College ₹12,000* 6620(4) 7013(4) 7013(4) 4568(2) 5890(2) 7884(3)
OBC Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* 4384(2) 4384(2) 5312(2) 4572(2) 4572(2) 4572(2)
SC Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹1,43,300* 8478(3) 8478(3) 8478(3) 4598(2) 7108(2) 7108(2)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Miraj ₹1,43,300* 4254(3) 6999(3) 8835(3) 4613(3) 5347(3) 8224(3)
OBC Maharashtra HBT & RN Cooper, Mumbai ₹1,43,300* 7287(1) 7891(1) 7891(1) 4643(1) 8106(1) 6918(1)
EWS Delhi ESI, Basaidarpur, Delhi ₹2,50,000* 5067(1) 7462(1) 8945(1) 4647(1) 7123(1) 7123(1)
GEN West Bengal Bankura Sammilani Med Coll ₹12,000* 8630(5) 9636(5) 9636(5) 4669(1) 7419(1) 7990(2)
GEN Maharashtra MPGIMER, Nashik ₹1,43,300* 5677(2) 7855(2) 9689(2) 4690(1) 5463(1) 8477(1)
OBC Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹50,000* 4479(3) 6350(3) 7448(3) 4692(3) 4692(3) 7384(4)
OBC Rajasthan SMS, Jaipur ₹11,647* 6279(5) 6206(5) 8672(6) 4717(6) 4717(6) 4717(6)
OBC Chandigarh GMC, Chandigarh ₹34,500* 3635(1) 5854(1) 8306(1) 4722(1) 4722(1) 4722(1)
GEN West Bengal ESI, Joka, Kolkata ₹2,50,000* 4735(1) 4735(1) 7691(1)
EWS Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹1,43,300* 5324(1) 5885(1) 8956(2) 4818(1) 5612(1) 8814(2)
OBC Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* 5854(2) 5681(2) 6261(2) 4822(2) 4822(2) 4822(2)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Nanded ₹1,43,300* 5087(2) 7663(2) 9017(2) 4831(2) 6984(2) 9315(2)
OBC Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹69,470* 2838(2) 2838(2) 2838(2) 4862(3) 4862(3) 6600(3)
GEN Madhya Pradesh Gandhi Med Coll, Bhopal ₹1,01,500* 5762(5) 7179(5) 8036(5) 4901(5) 5513(5) 9249(5)
GEN Goa Goa Med Coll, Panaji ₹1,22,522* 3382(2) 5400(2) 5776(2) 5050(3) 6473(3) 7537(3)
OBC Maharashtra BJMC, Pune ₹1,43,300* 4724(3) 6425(3) 8616(3) 5090(3) 6221(3) 6081(3)
OBC Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹54,700* 4677(3) 4677(3) 4677(3) 5105(3) 5245(3) 7457(3)
GEN Punjab Govt Med Coll, Amritsar ₹1,25,000* 6619(3) 8325(3) 9289(3) 5138(3) 5975(3) 9777(3)
GEN Uttar Pradesh MLN Med Coll, Allahabad ₹40,000 5447(5) 6497(5) 6596(5) 5158(5) 6315(5) 8411(5)
GEN Uttar Pradesh LLRM Med Coll, Meerut ₹40,000 6536(4) 7402(4) 8857(4) 5165(3) 6562(3) 6939(3)
OBC Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* 5192(1) 5192(1) 5192(1)
GEN Tamil Nadu Chengalpattu Med Coll ₹50,000* 6218(2) 7536(2) 9534(2) 5225(3) 8214(3) 10439(3)
OBC Kerala Medical College, Trivandrum ₹69,470* 4391(3) 7761(3) 7761(3) 5237(3) 6407(3) 7837(3)
EWS Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹1,24,150* 5262(1) 5262(1) 5262(1)
EWS Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹25,000* 5789(2) 7817(2) 7817(2) 5274(2) 8256(2) 8632(2)
OBC Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹1,43,300* 6292(1) 6918(1) 6918(1) 5284(1) 8317(1) 8317(1)
OBC Gujarat Govt Med Coll, Surat ₹30,000* 6908(3) 8203(3) 11430(3) 5318(3) 6625(3) 10432(3)
GEN Maharashtra MGIMS, Wardha ₹1,43,300* 4172(1) 5911(2) 8169(2) 5347(2) 6614(2) 9199(2)
GEN Jharkhand Rajendra IMS, Ranchi ₹1,500 6732(5) 9060(5) 9060(5) 5376(4) 7070(4) 9557(4)
GEN Gujarat MP Shah, Jamnagar ₹30,000* 4947(3) 7233(3) 9626(4) 5390(5) 6626(5) 10417(6)
OBC Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹38,000 5445(3) 6354(3) 6702(3) 5443(3) 6918(3) 7254(3)
GEN Odisha SCB, Cuttack ₹38,500* 6381(7) 6381(7) 7445(7) 5449(5) 5449(5) 6203(5)
GEN West Bengal Midnapore Medical College ₹12,000* 9424(5) 10208(5) 10208(5) 5462(3) 7691(3) 9819(3)
OBC Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹30,000* 4892(4) 5096(4) 6908(4) 5495(5) 6467(5) 10084(5)
GEN Odisha MKCG, Berhampur ₹38,500* 7652(3) 8509(3) 11273(3) 5505(2) 7190(2) 7249(2)
GEN West Bengal Murshidabad Med Coll ₹12,000* 9636(2) 10421(2) 10421(2) 5539(2) 8107(2) 10778(2)
GEN Karnataka VIMS, Bellary ₹1,24,150* 4106(1) 4464(1) 8190(1) 5589(2) 4894(2) 9586(2)
EWS Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹1,43,300* 6431(1) 7628(1) 9379(1) 5611(1) 8389(1) 10191(1)
SC Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* 8746(1) 8746(1) 12717(1) 5628(1) 10939(1) 10939(1)
GEN Uttar Pradesh S N Med Coll, Agra ₹40,000 6467(2) 6467(2) 6467(2) 5725(3) 7281(5) 8552(5)
GEN Gujarat PDU Med Coll, Rajkot ₹30,000* 4791(2) 6662(2) 8974(2) 5731(5) 6945(5) 9639(5)
EWS Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹1,24,150* 5196(1) 7882(1) 7882(1) 5751(1) 5751(1) 5751(1)
GEN Rajasthan JLNMC, Ajmer ₹10,982* 7358(4) 8929(4) 9279(4) 5821(4) 8701(4) 8728(4)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Latur ₹1,43,300* 5235(1) 7974(1) 9833(1) 5879(1) 5879(1) 8917(1)
GEN Uttar Pradesh BRD Med Coll, Gorakhpur ₹40,000 7038(3) 9546(3) 9768(3) 5883(2) 8242(2) 8666(2)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹1,43,300* 5039(3) 7722(3) 9181(3) 5957(3) 7328(3) 7428(3)
EWS Andhra Pradesh Andhra Med Coll, Vizag ₹48,600* 6594(1) 6594(1) 6594(1) 5983(2) 5983(2) 7630(2)
OBC Bihar IGIMS, Patna ₹1,60,000* 7197(1) 8110(1) 8110(1) 6039(1) 6039(1) 8563(1)
GEN Rajasthan SP Med Coll, Bikaner ₹12,812* 4250(1) 7631(1) 7631(1) 6058(4) 7351(4) 9829(4)
GEN Madhya Pradesh Gaja Raja Med Coll, Gwalior ₹1,01,500* 6912(4) 7618(4) 9288(4) 6065(2) 6110(2) 9276(2)
GEN Telangana Kakatiya Med Coll, Warangal ₹25,000* 4645(3) 7923(3) 8942(3) 6068(4) 6582(4) 9053(4)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Aurangabad ₹1,43,300* 6918(3) 9181(3) 10695(3) 6081(2) 9125(2) 9560(2)
GEN Madhya Pradesh Govt Med Coll, Datia ₹1,01,500* 8555(1) 9797(1) 11396(1) 6110(1) 9315(1) 11891(1)
EWS Bihar Patna Med Coll, Patna ₹9,000* 11085(2) 11023(2) 11663(2) 6114(1) 6114(1) 8792(1)
GEN Assam Gauhati Med Coll, Guwahati ₹17,900* 7330(5) 9531(5) 9531(5) 6123(4) 6191(4) 8027(4)
GEN Tamil Nadu Govt Med Coll, Omandurar ₹50,000* 6142(2) 7999(2) 8575(2)
GEN Jammu and Kashmir Govt Med Coll, Srinagar ₹35,750* 9626(5) 10458(5) 12151(5) 6146(3) 6633(3) 8550(3)
EWS Gujarat Govt Med Coll, Surat ₹30,000* 3952(1) 3952(1) 3952(1) 6158(1) 6158(1) 6376(1)
EWS Maharashtra Govt Med Coll, Aurangabad ₹1,43,300* 5885(1) 6431(1) 9247(1) 6170(1) 8814(1) 10547(1)
OBC Kerala Govt Med Coll, Thrissur ₹69,470* 5313(2) 7893(2) 9244(2) 6193(1) 7185(1) 8106(2)
OBC Tamil Nadu Madurai Med Coll, Madurai ₹50,000* 5133(4) 6889(4) 6889(4) 6202(3) 6409(3) 8160(3)
SC Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* 3429(1) 3429(1) 3429(1) 6205(2) 6205(2) 6205(2)
SC West Bengal IPGMER, Kolkata ₹12,000* 11473(1) 11473(1) 11473(1) 6239(1) 6239(1) 6239(1)
GEN Andhra Pradesh Kurnool Med Coll, Kurnool ₹48,600* 6653(4) 7870(4) 8401(4) 6306(3) 7237(3) 7237(4)
OBC Maharashtra VMMC, Solapur ₹1,43,300* 8136(1) 9584(1) 11212(1) 6361(1) 9560(1) 10749(1)
SC Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹1,43,300* 5395(1) 5395(1) 5395(1) 6364(1) 11484(1) 16237(1)
GEN Tamil Nadu Govt Theni Med Coll ₹50,000* 5470(1) 9183(1) 9183(1) 6371(1) 9524(1) 12744(2)
GEN Tamil Nadu Thanjavur Med Coll ₹50,000* 5551(4) 7359(4) 7424(4) 6374(3) 7943(3) 11500(3)
EWS Gujarat Medical College, Baroda ₹30,000* 6376(1) 6376(1) 7950(1)
OBC Tamil Nadu Thanjavur Med Coll ₹50,000* 5632(1) 5632(1) 5632(1) 6401(1) 6401(1) 11669(2)
EWS Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹38,000 2616(1) 2616(1) 2616(1) 6414(1) 6015(1) 6015(1)
GEN Punjab Guru Govind Singh, Faridkot ₹1,25,000* 8733(2) 10332(2) 6419(1) 6419(1) 6419(1)
SC Chandigarh GMC, Chandigarh ₹34,500* 16214(1) 16214(1) 10282(1) 6444(1) 6444(1) 6444(1)
GEN Tamil Nadu Kilpauk Med Coll, Chennai ₹50,000* 5435(5) 7448(5) 7536(5) 6456(5) 7035(5) 8784(5)
GEN Andhra Pradesh Rangaraya Med Coll, Kakinada ₹48,600* 6273(3) 6749(3) 6749(3) 6464(4) 7121(4) 7121(4)
OBC Tamil Nadu Govt Med Coll, Omandurar ₹50,000* 6769(1) 6769(1) 6769(1) 6472(1) 8630(1) 9660(1)
EWS Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹69,470* 7905(1) 8956(1) 9364(1) 6484(1) 6484(1) 6484(1)
GEN Odisha PGIMER&CapitalHosp,Bhubaneswar ₹38,500* 6409(1) 7652(1) 7652(1) 6510(1) 6914(1) 6914(1)
EWS Madhya Pradesh NSC Bose Med Coll, Jabalpur ₹1,01,500* 6268(1) 6268(1) 6268(1) 6552(1) 7991(1) 10260(1)
GEN Uttar Pradesh Govt IMS, Kasna ₹40,000 6570(1) 6104(1) 6104(1)
OBC Kerala TD Med Coll, Allepey ₹69,470* 6600(1) 7696(1) 8803(1)
GEN Pondicherry IGMC & RI, Pondicherry ₹1,10,000* 7342(1) 9646(1) 9646(1) 6613(1) 9276(1) 10975(1)
GEN Punjab Govt Med Coll, Patiala ₹1,25,000* 6466(2) 7886(2) 7884(2) 6615(3) 6727(3) 7853(3)
OBC Tamil Nadu Kilpauk Med Coll, Chennai ₹50,000* 6350(3) 8294(3) 8540(3) 6621(2) 6621(2) 11480(3)
