Top MD Psychiatry Govt colleges in India
Today we will discuss about “Top MD Psychiatry Govt colleges in India”.Read this article till end to know the cut off , fees of top Govt./private/Deemed colleges of India.
Top MD Psychiatry Govt colleges in India
MD Psychiatry is a three-year postgraduation Program and it’s eligibility is MBBS degree from any college/ University recognized by the National Medical Commision of India.Doctor of Medicine in Psychiatry deals with the major psychiatric syndromes like psychotic, mood and anxiety disorders, psychological effects of physical diseases, the doctor-patient relationship, human development, patient interviewing, and ethical issues in medicine.
Top MD Psychiatry Govt colleges cut off 2024
2023 | 2024 | |||||||||
Cat | State | Institute | Fee | Stipend | R 1 | R 2 | R 3 | R 1 | R 2 | R 3 |
GEN | West Bengal | IPGMER, Kolkata | ₹12,000* | ₹49,884 | 6660(2) | 6660(2) | 6660(2) | 749(1) | 3318(1) | 5913(2) |
GEN | Kerala | Govt Med Coll, Kottayam | ₹69,470* | ₹57,876 | – | – | – | 1185(1) | 10471(1) | 10471(1) |
GEN | Karnataka | Bangalore Med Coll, Bangalore | ₹1,24,150* | ₹56,250 | 7666(1) | 7666(1) | 7666(1) | 1189(1) | 5197(1) | 5197(1) |
GEN | Delhi | VMMC, Delhi | ₹41,000* | ₹1,20,965* | 2038(1) | 2038(1) | 2038(1) | 1693(1) | 3014(1) | 3322(1) |
GEN | Kerala | Medical College, Trivandrum | ₹69,470* | ₹57,876 | 6913(3) | 6913(3) | 6913(3) | 1991(2) | 1189(2) | 9003(2) |
GEN | Delhi | ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi | ₹41,000* | ₹1,20,965* | – | – | – | 2063(3) | 2736(3) | 3302(3) |
GEN | Chandigarh | GMC, Chandigarh | ₹34,500* | ₹1,07,000* | 3029(2) | 3885(2) | 3885(2) | 2086(1) | 2086(1) | 2086(1) |
GEN | Delhi | Lady Hardinge, Delhi | ₹57,600* | ₹1,26,927* | 1145(1) | 1145(1) | 1145(1) | 2466(3) | 3026(3) | 3026(3) |
GEN | Delhi | MAMC, Delhi | ₹57,600* | ₹1,26,927* | 2693(1) | 3790(1) | 3790(1) | 2726(1) | 2726(1) | 2726(1) |
GEN | Maharashtra | Topiwala, Mumbai | ₹1,43,300* | ₹92,522 | 3322(2) | 3322(2) | 3322(2) | 3023(2) | 3023(2) | 3023(2) |
GEN | Maharashtra | Grant Med Coll, Mumbai | ₹1,43,300* | ₹92,522 | 6792(2) | 6792(2) | 6666(2) | 3039(1) | 3039(1) | 6240(1) |
GEN | Maharashtra | Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai | ₹1,43,300* | ₹92,522 | 5746(1) | 6370(1) | 6792(1) | 3121(1) | 4528(1) | 4528(1) |
GEN | Delhi | IHBAS, Delhi | ₹57,600* | ₹1,26,927* | 3537(3) | 3537(3) | 3537(3) | 3272(3) | 3272(3) | 4143(3) |
GEN | Delhi | UCMS, Delhi | ₹57,600* | ₹1,26,927* | 3944(1) | 4866(1) | 4866(1) | 3302(1) | 3302(1) | 5195(1) |
GEN | Haryana | Pt BD Sharma, Rohtak | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 4926(3) | 4926(3) | 4926(3) | 3322(2) | 4222(2) | 6182(2) |
GEN | Gujarat | BJMC, Ahmedabad | ₹30,000* | ₹1,00,800 | – | – | – | 3358(1) | 5848(1) | 5848(1) |
OBC | Delhi | Lady Hardinge, Delhi | ₹57,600* | ₹1,26,927* | 6321(1) | 6321(1) | 6321(1) | 3590(1) | 3590(1) | 3590(1) |
GEN | Gujarat | Govt Med Coll, Surat | ₹30,000* | ₹1,00,800 | 3072(1) | 9262(1) | 9262(1) | 3722(1) | 6375(1) | 7385(1) |
GEN | Uttar Pradesh | IMS(BHU), Varanasi | ₹48,226* | ₹1,00,706* | 5066(2) | 7876(2) | 8069(4) | 3736(2) | 5916(2) | 7226(4) |
GEN | Kerala | Govt Med Coll, Kozhikode | ₹69,470* | ₹57,876 | 6391(1) | 6391(1) | 6391(1) | 4138(2) | 10002(2) | 10002(2) |
GEN | Uttar Pradesh | KGMU, Lucknow | ₹54,700* | ₹1,09,955 | 6943(4) | 6943(4) | 8878(4) | 4219(3) | 4219(3) | 4219(3) |
GEN | Haryana | ESIC Med Coll, Faridabad | ₹2,50,000* | ₹1,15,853* | – | – | – | 4222(1) | 6212(1) | 6669(1) |
GEN | Punjab | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | ₹67,968* | – | – | – | 4544(1) | 6567(1) | 9207(1) |
GEN | Himachal Pradesh | IGMC, Shimla | ₹39,000* | ₹40,000* | 7271(1) | 9783(1) | 11718(1) | 4703(1) | 10203(1) | 10203(1) |
OBC | Delhi | VMMC, Delhi | ₹41,000* | ₹1,20,965* | – | – | – | 4938(1) | 4938(1) | 4938(1) |
GEN | Kerala | Govt Med Coll, Thrissur | ₹69,470* | ₹57,876 | 7610(1) | 10141(1) | 10141(1) | 4969(1) | 9291(1) | 9291(1) |
GEN | Maharashtra | BJMC, Pune | ₹1,43,300* | ₹92,522 | 8301(2) | 8878(2) | 9553(2) | 5056(1) | 5385(1) | 5640(1) |
GEN | Rajasthan | SMS, Jaipur | ₹11,647* | ₹82,800* | 6824(3) | 7316(3) | 7316(3) | 5222(5) | 5359(5) | 6441(5) |
OBC | Uttar Pradesh | KGMU, Lucknow | ₹54,700* | ₹1,09,955 | 12574(1) | 12574(1) | 9642(1) | 5258(1) | 5258(1) | 5258(1) |
GEN | West Bengal | Calcutta National Med Coll | ₹12,000* | ₹49,884 | 10125(1) | 10125(1) | 10125(1) | 5431(2) | 5913(2) | 8498(2) |
GEN | Kerala | TD Med Coll, Allepey | ₹69,470* | ₹57,876 | – | – | – | 5433(1) | 12031(1) | 7891(1) |
GEN | Rajasthan | RNT, Udaipur | ₹12,812* | ₹82,800* | 9616(2) | 9640(2) | 9616(2) | 5471(1) | 7122(1) | 8930(1) |
GEN | Karnataka | KIMS, Hubli | ₹1,24,150* | ₹56,250 | – | – | 3053(1) | 5548(1) | 5548(1) | 5548(1) |
GEN | Jharkhand | CIP, Ranchi | ₹3,000 | ₹1,00,706* | 7501(13) | 8484(13) | 7615(13) | 5598(12) | 6246(12) | 6359(12) |
GEN | Maharashtra | Pimpri Chinchwad, Pimpri | ₹1,43,300* | ₹92,522 | 9076(1) | 9076(1) | 9549(1) | 5640(1) | 5640(1) | 9320(1) |
GEN | Gujarat | PDU Med Coll, Rajkot | ₹30,000* | ₹1,00,800 | – | – | – | 5848(2) | 7106(2) | 7106(2) |
GEN | Goa | Goa Med Coll, Panaji | ₹1,22,522* | ₹60,000 | 8358(2) | 9549(2) | 11817(2) | 5931(1) | 7867(1) | 5931(1) |
GEN | Rajasthan | SP Med Coll, Bikaner | ₹12,812* | ₹82,800* | 9334(2) | 10153(2) | 10153(2) | 6029(1) | 6029(1) | 6029(1) |
GEN | Gujarat | Medical College, Baroda | ₹30,000* | ₹1,00,800 | 7697(2) | 9218(2) | 9157(2) | 6089(2) | 6579(2) | 8678(2) |
GEN | Rajasthan | SNMC, Jodhpur | ₹12,812* | ₹82,800* | 8204(2) | 9334(2) | 9640(2) | 6182(2) | 6710(2) | 7262(2) |
OBC | Delhi | MAMC, Delhi | ₹57,600* | ₹1,26,927* | – | – | – | 6210(1) | 6210(1) | 6210(1) |
GEN | Jammu and Kashmir | Govt Med Coll, Srinagar | ₹35,750* | ₹59,500 | 11617(2) | 11617(2) | 13455(2) | 6226(2) | 7330(2) | 11696(2) |
OBC | Maharashtra | Topiwala, Mumbai | ₹1,43,300* | ₹92,522 | 9012(1) | 9012(1) | 9012(1) | 6268(1) | 6268(1) | 6268(1) |
GEN | Uttar Pradesh | S N Med Coll, Agra | ₹40,000 | ₹1,00,980* | 6888(1) | 9114(1) | 9114(1) | 6292(1) | 6292(1) | 7381(1) |
OBC | Delhi | IHBAS, Delhi | ₹57,600* | ₹1,26,927* | – | – | – | 6347(2) | 6347(2) | 6347(2) |
GEN | Jammu and Kashmir | Sher-I-Kashmir, Srinagar | ₹11,000* | ₹82,000 | – | – | – | 6348(1) | 7262(1) | 13245(1) |
GEN | Maharashtra | Indira Gandhi MedColl, Nagpur | ₹1,43,300* | ₹92,522 | 8878(1) | 11718(1) | 11955(1) | 6359(2) | 8830(2) | 9303(2) |
GEN | Maharashtra | MGIMS, Wardha | ₹1,43,300* | ₹89,698 | 9567(1) | 11381(1) | 12233(1) | 6375(1) | 9303(1) | 11721(1) |
OBC | Maharashtra | Seth GS, Mumbai | ₹1,43,300* | ₹92,522 | – | – | 10635(1) | 6392(1) | 6392(1) | 6392(1) |
GEN | Rajasthan | JLNMC, Ajmer | ₹10,982* | ₹82,800* | 10153(1) | 10453(1) | 10453(1) | 6441(1) | 6441(1) | 10319(1) |
GEN | Tamil Nadu | Tirunelveli Med Coll | ₹50,000* | ₹52,451* | – | – | – | 6477(1) | 12721(1) | 17944(1) |
OBC | Uttar Pradesh | S N Med Coll, Agra | ₹40,000 | ₹1,00,980* | 16833(1) | 17027(1) | 18474(1) | 6483(1) | 6483(1) | 17561(1) |
GEN | Odisha | MKCG, Berhampur | ₹38,500* | ₹70,686 | – | – | – | 6521(1) | 9245(1) | 9245(1) |
GEN | Gujarat | Govt Med Coll, Bhavnagar | ₹30,000* | ₹1,00,800 | – | – | – | 6579(1) | 9453(1) | 9453(1) |
GEN | Delhi | ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi | ₹41,000* | ₹1,20,965* | 1319(1) | 1319(1) | 1319(1) | 6640(1) | 6640(1) | 6640(1) |
GEN | Uttar Pradesh | IMHH, Agra | ₹40,000 | ₹1,00,980* | – | – | – | 6818(1) | 6818(1) | 8238(1) |
OBC | Uttar Pradesh | IMS(BHU), Varanasi | ₹48,226* | ₹1,00,706* | – | – | – | 6824(1) | 10270(1) | 10270(1) |
GEN | Delhi | Lady Hardinge, Delhi | ₹57,600* | ₹1,26,927* | – | – | – | 6970(2) | 6970(2) | 6970(2) |
EWS | Maharashtra | Topiwala, Mumbai | ₹1,43,300* | ₹92,522 | 6006(1) | 6006(1) | 6006(1) | 7208(1) | 7208(1) | 11075(1) |
GEN | Uttar Pradesh | MLN Med Coll, Allahabad | ₹40,000 | ₹1,00,980* | – | – | – | 7226(1) | 7381(1) | 10419(1) |
GEN | Bihar | IGIMS, Patna | ₹1,60,000* | ₹1,05,000* | 9454(1) | 9454(1) | 9454(1) | 7381(1) | 7226(1) | 8065(1) |
GEN | Madhya Pradesh | MGM Med Coll, Indore | ₹1,01,500* | ₹75,444 | 7396(1) | 7396(1) | 7396(1) | 7385(2) | 7385(2) | 9851(2) |
EWS | Rajasthan | SMS, Jaipur | ₹11,647* | ₹82,800* | – | – | 10251(1) | 7407(1) | 11107(1) | 12418(1) |
GEN | Madhya Pradesh | NSC Bose Med Coll, Jabalpur | ₹1,01,500* | ₹75,444 | – | – | – | 7530(1) | 10195(1) | 9602(1) |
GEN | Himachal Pradesh | RPG, Tanda | ₹39,000* | ₹40,000* | – | – | – | 7598(1) | 8128(1) | 8128(1) |
GEN | Assam | Gauhati Med Coll, Guwahati | ₹17,900* | ₹55,200* | 11817(1) | 11817(1) | 13245(1) | 7890(2) | 10548(2) | 11371(2) |
GEN | Madhya Pradesh | Bhopal Memorial Hosp & RC | ₹1,27,420* | ₹75,444 | 10453(2) | 11442(2) | 14725(2) | 8065(1) | 8065(1) | 9576(1) |
EWS | Maharashtra | Govt Med Coll, Nagpur | ₹1,43,300* | ₹92,522 | – | – | – | 8088(1) | 16972(1) | 22687(1) |
GEN | West Bengal | Burdwan Medical College | ₹12,000* | ₹49,884 | – | – | – | 8246(1) | 8246(1) | 8246(1) |
GEN | Tamil Nadu | Madurai Med Coll, Madurai | ₹50,000* | ₹52,451* | 7676(1) | 7676(1) | 7676(1) | 8262(1) | 8262(1) | 8262(1) |
GEN | Uttar Pradesh | BRD Med Coll, Gorakhpur | ₹40,000 | ₹1,00,980* | – | – | – | 8357(1) | 9439(1) | 11229(1) |
GEN | Karnataka | Dharward IMHANS, Dharwad | ₹1,24,150* | ₹56,250 | 7566(1) | 7566(1) | 7566(1) | 8464(2) | 10636(2) | 10636(2) |
GEN | Tamil Nadu | Madras Med Coll, Chennai | ₹50,000* | ₹52,451* | 7278(4) | 12768(4) | 16628(4) | 8547(4) | 9076(4) | 9076(4) |
GEN | Uttar Pradesh | LLRM Med Coll, Meerut | ₹40,000 | ₹1,00,980* | – | – | – | 8678(2) | 8678(2) | 11019(2) |
GEN | Madhya Pradesh | SSMC, Rewa | ₹1,01,500* | ₹75,444 | 8654(1) | 12233(2) | 12989(2) | 8830(1) | 9530(1) | 10718(1) |
OBC | Haryana | Pt BD Sharma, Rohtak | ₹1,25,000* | ₹1,00,980* | 9986(1) | 9642(1) | 16632(1) | 8972(1) | 8972(1) | 8972(1) |
GEN | Maharashtra | Govt Med Coll, Nanded | ₹1,43,300* | ₹92,522 | 10303(1) | 12356(1) | 15619(1) | 9069(1) | 9073(1) | 11618(1) |
GEN | Chhattisgarh | CIMS, Bilaspur | ₹20,000* | ₹67,500 | 12127(2) | 12881(2) | 18380(2) | 9078(1) | 9576(1) | 15996(1) |
OBC | Kerala | Govt Med Coll, Thrissur | ₹69,470* | ₹57,876 | 12277(1) | 16068(1) | 16089(1) | 9114(1) | 11072(1) | 12942(1) |
GEN | Delhi | IHBAS, Delhi | ₹57,600* | ₹1,26,927* | 16681(2) | 16681(2) | 16681(2) | 9127(1) | 9127(1) | 9127(1) |
OBC | Kerala | Medical College, Trivandrum | ₹69,470* | ₹57,876 | 11280(2) | 11562(2) | 11562(2) | 9254(1) | 9254(1) | 9254(1) |
GEN | Delhi | MAMC, Delhi | ₹57,600* | ₹1,26,927* | 5379(1) | 6608(1) | 6608(1) | 9286(1) | 9286(1) | 9286(1) |
GEN | Madhya Pradesh | Gwalior Mansik, Madhya Pradesh | ₹1,01,500* | ₹75,444 | 10899(1) | 11587(1) | 11587(1) | 9331(1) | 9318(1) | 11899(1) |
GEN | Assam | Lokopriya (LGBRIMH),Tezpur | ₹56,850* | ₹1,00,980 | 9440(2) | 9718(2) | 12342(2) | 9352(3) | 11387(3) | 11387(3) |
OBC | Gujarat | BJMC, Ahmedabad | ₹30,000* | ₹1,00,800 | 10187(1) | 12569(1) | 12569(1) | 9368(1) | 9368(1) | 10245(1) |
GEN | Tamil Nadu | Stanley Med Coll, Chennai | ₹50,000* | ₹52,451* | – | – | – | 9432(2) | 11999(2) | 9362(2) |
GEN | West Bengal | NBMC, Darjeeling | ₹12,000* | ₹49,884 | – | – | – | 9446(1) | 9446(1) | 11631(1) |
GEN | Manipur | RIMS, Imphal | ₹5,000* | ₹1,06,380 | – | – | – | 9453(1) | 13448(1) | 15388(1) |
GEN | Tamil Nadu | Kilpauk Med Coll, Chennai | ₹50,000* | ₹52,451* | 6032(1) | 6032(1) | 6032(1) | 9525(2) | 13131(2) | 15484(2) |
GEN | West Bengal | College of Med & JNM, Kalyani | ₹12,000* | ₹49,884 | – | – | – | 9615(1) | 9615(1) | 9615(1) |
OBC | Maharashtra | Grant Med Coll, Mumbai | ₹1,43,300* | ₹92,522 | 10635(2) | 14293(2) | 14731(2) | 9761(2) | 14276(2) | 14276(2) |
EWS | Delhi | IHBAS, Delhi | ₹57,600* | ₹1,26,927* | – | – | – | 9862(1) | 9862(1) | 9862(1) |
OBC | Gujarat | Medical College, Baroda | ₹30,000* | ₹1,00,800 | – | – | – | 9949(1) | 16696(1) | 17871(1) |
GEN | Delhi | VMMC, Delhi | ₹41,000* | ₹1,20,965* | 4053(1) | 4053(1) | 4053(1) | 10143(1) | 10143(1) | 10143(1) |
OBC | Gujarat | PDU Med Coll, Rajkot | ₹30,000* | ₹1,00,800 | 8948(1) | 8948(1) | 7194(1) | 10211(1) | 15795(1) | 15795(1) |
OBC | Gujarat | MP Shah, Jamnagar | ₹30,000* | ₹1,00,800 | – | – | – | 10245(1) | 17871(1) | 21111(1) |
GEN | Tamil Nadu | Coimbatore Med Coll | ₹50,000* | ₹52,451* | – | – | – | 10255(1) | 16836(1) | 18176(1) |
EWS | Gujarat | MP Shah, Jamnagar | ₹30,000* | ₹1,00,800 | – | – | – | 10315(1) | 10315(1) | 10315(1) |
GEN | Bihar | Patna Med Coll, Patna | ₹9,000* | ₹82,000 | – | – | – | 10366(1) | 11229(1) | 13137(1) |
GEN | Karnataka | Mysore Med Coll, Mysore | ₹1,24,150* | ₹56,250 | – | – | – | 10471(1) | 9831(1) | 13409(1) |
OBC | Uttar Pradesh | IMHH, Agra | ₹40,000 | ₹1,00,980* | 15613(1) | 17107(1) | 20537(1) | 10675(1) | 12866(1) | 18418(1) |
GEN | Telangana | Osmania Med Coll, Hyderabad | ₹25,000* | ₹58,289 | 10622(4) | 11247(4) | 15233(4) | 10768(4) | 9320(4) | 12780(4) |
OBC | Punjab | Govt Med Coll, Patiala | ₹1,25,000* | ₹67,968* | – | – | – | 10848(1) | 10848(1) | 10848(1) |
EWS | Maharashtra | Seth GS, Mumbai | ₹1,43,300* | ₹92,522 | – | – | – | 11075(1) | 11075(1) | 16972(1) |
GEN | Tamil Nadu | ESI PGIMSR, KK Nagar, Chennai | ₹2,50,000* | ₹1,11,780* | – | – | – | 11227(1) | 11863(1) | 17572(1) |
GEN | Assam | Silchar Med Coll, Silchar | ₹17,900* | ₹55,200* | – | – | – | 11371(1) | 13245(1) | 16468(1) |
OBC | Maharashtra | BJMC, Pune | ₹1,43,300* | ₹92,522 | – | – | – | 11505(1) | 15614(1) | 15766(1) |
GEN | Bihar | Jawaharlal Nehru, Bhagalpur | ₹9,000* | ₹82,000 | – | – | – | 11521(2) | 13728(2) | 15817(2) |
EWS | Jharkhand | CIP, Ranchi | ₹3,000 | ₹1,00,706* | 11967(3) | 11967(3) | 11967(3) | 11562(3) | 14634(3) | 20490(3) |
OBC | Gujarat | Govt Med Coll, Bhavnagar | ₹30,000* | ₹1,00,800 | – | – | – | 11775(1) | 17683(1) | 20954(1) |
GEN | Tamil Nadu | Thanjavur Med Coll | ₹50,000* | ₹52,451* | – | – | – | 12031(1) | 15246(1) | 18831(1) |
OBC | Odisha | SCB, Cuttack | ₹38,500* | ₹70,686 | 14413(1) | 21949(1) | 21949(1) | 12177(1) | 19235(1) | 19235(1) |
OBC | Tamil Nadu | ESI PGIMSR, KK Nagar, Chennai | ₹2,50,000* | ₹1,11,780* | – | – | – | 12197(1) | 16611(1) | 16611(1) |
OBC | Tamil Nadu | Madras Med Coll, Chennai | ₹50,000* | ₹52,451* | 14319(3) | 14319(3) | 14319(3) | 12216(2) | 13900(2) | 13900(2) |
OBC | Rajasthan | SMS, Jaipur | ₹11,647* | ₹82,800* | 15156(3) | 16587(3) | 16587(3) | 12325(2) | 9736(2) | 15358(2) |
EWS | Maharashtra | Grant Med Coll, Mumbai | ₹1,43,300* | ₹92,522 | 8643(1) | 13792(1) | 17466(1) | 12361(1) | 12361(1) | 12361(1) |
OBC | Kerala | Academy of Med Sci, Pariyaram | ₹69,470* | ₹57,876 | – | – | – | 12513(1) | 15110(1) | 19043(1) |
OBC | Maharashtra | Govt Med Coll, Nagpur | ₹1,43,300* | ₹92,522 | 14293(1) | 16420(1) | 16420(1) | 12540(1) | 15778(1) | 15778(1) |
SC | Delhi | Lady Hardinge, Delhi | ₹57,600* | ₹1,26,927* | 9623(1) | 11900(1) | 16855(1) | 12560(1) | 12560(1) | 12560(1) |
GEN | Telangana | Kakatiya Med Coll, Warangal | ₹25,000* | ₹58,289 | – | – | – | 12673(1) | 15586(1) | 17850(1) |
OBC | Rajasthan | SP Med Coll, Bikaner | ₹12,812* | ₹82,800* | – | – | – | 12722(1) | 10949(1) | 15649(1) |
OBC | Rajasthan | RNT, Udaipur | ₹12,812* | ₹82,800* | – | – | – | 12926(1) | 12926(1) | 12926(1) |
GEN | Assam | Assam Med Coll, Dibrugarh | ₹17,900* | ₹55,200* | 13884(2) | 14159(2) | 14159(2) | 13137(1) | 13137(1) | 13448(1) |
GEN | Andhra Pradesh | Andhra Med Coll, Vizag | ₹48,600* | ₹60,823 | 13084(6) | 13845(6) | 15687(6) | 13295(4) | 13295(4) | 13295(4) |
OBC | Tamil Nadu | Madurai Med Coll, Madurai | ₹50,000* | ₹52,451* | 11568(1) | 11568(1) | 11568(1) | 13296(1) | 16319(1) | 16319(1) |
EWS | Madhya Pradesh | MGM Med Coll, Indore | ₹1,01,500* | ₹75,444 | 13859(1) | 14647(1) | 14647(1) | 13362(1) | 13362(1) | 20639(1) |
GEN | Tamil Nadu | KAPV Med Coll, Trichy | ₹50,000* | ₹52,451* | 11766(1) | 15334(1) | 18140(1) | 13409(2) | 15484(2) | 21597(2) |
ST | Jammu and Kashmir | Govt Med Coll, Srinagar | ₹35,750* | ₹59,500 | 48764(1) | 63019(1) | 65123(1) | 13461(1) | 19400(1) | 75182(1) |
OBC | Delhi | IHBAS, Delhi | ₹57,600* | ₹1,26,927* | 18722(1) | 18722(1) | 18722(1) | 13653(1) | 19264(1) | 21793(2) |
EWS | Uttar Pradesh | S N Med Coll, Agra | ₹40,000 | ₹1,00,980* | – | – | – | 13734(1) | 18854(1) | 18854(1) |
OBC | Tamil Nadu | Mohan Kumaramangalam, Salem | ₹50,000* | ₹52,451* | – | – | – | 13900(1) | 16574(1) | 17573(1) |
OBC | Rajasthan | JLNMC, Ajmer | ₹10,982* | ₹82,800* | 16632(1) | 16632(1) | 21367(1) | 14109(1) | 12686(1) | 18570(1) |
OBC | Karnataka | Bangalore Med Coll, Bangalore | ₹1,24,150* | ₹56,250 | 15517(1) | 13119(1) | 16500(1) | 14171(1) | 15457(1) | 22159(1) |
OBC | Assam | Lokopriya (LGBRIMH),Tezpur | ₹56,850* | ₹1,00,980 | 17664(1) | 17664(1) | 17664(1) | 14254(2) | 17724(2) | 19191(2) |
GEN | Karnataka | Mandya IMS, Mandya | ₹1,24,150* | ₹56,250 | – | – | – | 14295(2) | 15542(2) | 17359(2) |
GEN | Telangana | Govt Med Coll, Nizamabad | ₹25,000* | ₹58,289 | 15334(1) | 15997(1) | 17431(1) | 14324(1) | 14819(1) | 20198(1) |
GEN | Uttar Pradesh | JNMC (AMU), Aligarh | ₹38,000 | ₹1,08,000* | 9968(1) | 9968(1) | 14826(1) | 14415(2) | 24373(2) | 24373(2) |
OBC | Bihar | Patna Med Coll, Patna | ₹9,000* | ₹82,000 | – | – | – | 14497(1) | 16486(1) | 16486(1) |
EWS | Punjab | Govt Med Coll, Patiala | ₹1,25,000* | ₹67,968* | – | – | – | 14634(1) | 17975(1) | 17975(1) |
GEN | Andhra Pradesh | Guntur Med Coll, Guntur | ₹48,600* | ₹60,823 | 12676(1) | 12676(1) | 12676(1) | 14674(1) | 15351(1) | 17878(1) |
SC | Chandigarh | GMC, Chandigarh | ₹34,500* | ₹1,07,000* | 22290(1) | 20875(1) | 24341(1) | 14677(1) | 14677(1) | 14677(1) |
SC | Rajasthan | SMS, Jaipur | ₹11,647* | ₹82,800* | – | – | – | 14831(1) | 16095(1) | 22072(1) |
GEN | Tamil Nadu | Govt Theni Med Coll | ₹50,000* | ₹52,451* | 9926(1) | 16628(1) | 18198(1) | 15008(1) | 17014(1) | 17014(1) |
EWS | Maharashtra | Govt Med Coll, Chandrapur | ₹1,43,300* | ₹92,522 | – | – | – | 15024(1) | 18443(1) | 22376(1) |
EWS | Jammu and Kashmir | Govt Med Coll, Srinagar | ₹35,750* | ₹59,500 | 15405(1) | 15405(1) | 15405(1) | 15132(1) | 19141(1) | 21531(1) |
OBC | Maharashtra | Govt Med Coll, Miraj | ₹1,43,300* | ₹92,522 | 17010(1) | 18263(1) | 22210(1) | 15183(1) | 17520(1) | 19556(1) |
OBC | Himachal Pradesh | IGMC, Shimla | ₹39,000* | ₹40,000* | – | – | – | 15226(1) | 17952(1) | 20101(1) |
GEN | Karnataka | Hassan IMS, Hassan | ₹1,24,150* | ₹56,250 | – | – | – | 15238(1) | 17881(1) | 17881(1) |
OBC | Madhya Pradesh | Gandhi Med Coll, Bhopal | ₹1,01,500* | ₹75,444 | – | – | – | 15358(1) | 15358(1) | 20722(1) |
GEN | Manipur | JNIMS, Imphal | ₹1,00,000 | ₹50,000 | – | – | – | 15388(1) | 15388(1) | 19644(1) |
GEN | Karnataka | Gadag IMS, Gadag | ₹1,24,150* | ₹56,250 | – | – | – | 15442(1) | 17359(1) | 19317(1) |
OBC | Tamil Nadu | Rajah Muthiah, Annamalainagar | ₹50,000* | ₹52,451* | – | – | – | 15484(1) | 17573(1) | 22090(1) |
OBC | Jharkhand | CIP, Ranchi | ₹3,000 | ₹1,00,706* | 13679(9) | 15259(9) | 17581(9) | 15485(10) | 16360(10) | 16360(10) |
OBC | Maharashtra | Pimpri Chinchwad, Pimpri | ₹1,43,300* | ₹92,522 | – | – | – | 15766(1) | 15766(1) | 17520(1) |
OBC | Maharashtra | Indira Gandhi MedColl, Nagpur | ₹1,43,300* | ₹92,522 | 14731(1) | 17842(1) | 17842(1) | 15772(1) | 16559(1) | 17576(1) |
OBC | Maharashtra | Sri Bhausaheb, Dhule | ₹1,43,300* | ₹92,522 | – | – | – | 15778(1) | 17576(1) | 21516(1) |
EWS | Karnataka | Dharward IMHANS, Dharwad | ₹1,24,150* | ₹56,250 | – | – | – | 16047(1) | 16047(1) | 16047(1) |
SC | Uttar Pradesh | KGMU, Lucknow | ₹54,700* | ₹1,09,955 | 22812(1) | 22812(1) | 19234(1) | 16095(1) | 24551(1) | 28108(1) |
GEN | Andhra Pradesh | Rangaraya Med Coll, Kakinada | ₹48,600* | ₹60,823 | 13845(1) | 14725(1) | 19902(1) | 16100(2) | 18117(2) | 21433(2) |
GEN | Andhra Pradesh | SV Med Coll, Tirupati | ₹48,600* | ₹60,823 | – | – | – | 16202(2) | 15149(2) | 16659(2) |
OBC | Punjab | Guru Govind Singh, Faridkot | ₹1,25,000* | ₹67,968* | 17995(1) | 21629(1) | 22309(1) | 16221(1) | 17243(1) | 17243(1) |
GEN | Andhra Pradesh | Rajiv Gandhi IMS, Kadapa | ₹48,600* | ₹60,823 | – | – | – | 16536(2) | 16659(2) | 21507(2) |
GEN | Andhra Pradesh | Rajiv Gandhi IMS, Srikakulam | ₹48,600* | ₹60,823 | 14704(1) | 16172(1) | 21424(1) | 16659(2) | 18742(2) | 22787(2) |
SC | West Bengal | IPGMER, Kolkata | ₹12,000* | ₹49,884 | 22880(1) | 15585(1) | 34462(1) | 16884(1) | 16884(1) | 16884(1) |
EWS | Goa | Goa Med Coll, Panaji | ₹1,22,522* | ₹60,000 | – | – | – | 17087(1) | 18033(1) | 23111(1) |
OBC | Assam | Assam Med Coll, Dibrugarh | ₹17,900* | ₹55,200* | 19856(1) | 24172(1) | 27379(1) | 17100(1) | 20978(1) | 22509(1) |
OBC | Andhra Pradesh | Kurnool Med Coll, Kurnool | ₹48,600* | ₹60,823 | – | – | – | 17220(1) | 21390(1) | 25539(1) |
OBC | Telangana | Osmania Med Coll, Hyderabad | ₹25,000* | ₹58,289 | 15641(3) | 20772(3) | 21995(3) | 17423(3) | 17423(3) | 21924(3) |
OBC | Madhya Pradesh | Bhopal Memorial Hosp & RC | ₹1,27,420* | ₹75,444 | – | – | – | 17477(1) | 17477(1) | 17477(1) |
