Top MD Radio Diagnosis Govt Colleges India

Contact Us
Top MD Radio Diagnosis Govt colleges in Indiaf

Top MD Radio Diagnosis Govt Colleges India

Today we will discuss”Top MD Radio Diagnosis Govt Colleges India”.Read this article till end to know top Govt./Deemed/Private Radio Diagnosis colleges with cut off , Fees.

Top MD Radio Diagnosis Govt Colleges India

Radio-Diagnosis have risen as the most demanding branch among the postgraduate restorative competitors. The branch has a few engaging perspectives to be the most demanding one among the others.The branch has complexity, is enchanting, most procuring and most essential of all; it’s most testing than the others.

In the present situation, when the medicinal science has progressed so much and yet is in a hurry of progressing consistently, this branch has made its space in the propelling restorative science. A few of the surgeries are being conveyed under X-beam and CT output or MRI.

Obviously, what radiology needs to do in these instruments. The branch has made the field comprehended its significance. Besides these surgeries are on a very basic level nil intrusive and include less hospitalization.

The savvy ones have their own point for their appeal to this branch. In reality, it’s the most procuring branch regardless of the way that one needs to contribute burdens to fire up with a completely prepared Radiology facility.

Top MD Radio Diagnosis Govt Colleges cut off  2024

2023 2024
Cat State Institute Stipend R 1 R 2 R 3 R 1 R 2 R 3
GEN Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹57,876 350(3) 564(3) 564(3) 19(1) 19(1) 19(1)
GEN Delhi VMMC, Delhi ₹1,20,965* 13(4) 13(4) 13(4) 25(5) 25(5) 25(5)
GEN Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 41(4) 41(4) 41(4) 31(3) 31(3) 31(3)
GEN Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹92,522 35(2) 35(2) 35(2) 34(2) 34(2) 34(2)
GEN Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹1,20,965* 67(4) 75(4) 75(4) 46(2) 46(2) 46(2)
OBC Delhi VMMC, Delhi ₹1,20,965* 116(3) 116(3) 116(3) 48(2) 48(2) 48(2)
GEN Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹52,451* 229(3) 229(3) 229(3) 50(2) 50(2) 73(2)
GEN Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹1,26,927* 75(1) 84(1) 84(1) 53(1) 53(1) 53(1)
GEN Delhi UCMS, Delhi ₹1,26,927* 97(1) 198(1) 79(1) 79(1) 79(1) 82(1)
GEN Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹92,522 132(2) 185(2) 185(2) 89(3) 189(3) 242(3)
GEN Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹52,451* 379(4) 379(4) 379(4) 94(1) 94(1) 94(1)
GEN Delhi GB Pant IPGMER, Delhi ₹1,26,927* 79(1) 97(1) 97(1) 101(1) 101(1) 101(1)
GEN Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹1,00,706* 159(2) 159(2) 159(2) 102(1) 102(1) 102(1)
GEN Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 211(5) 211(5) 211(5) 103(4) 103(4) 111(4)
GEN Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹1,26,927* 500(2) 500(2) 500(2) 111(1) 111(1) 163(1)
GEN Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹56,250 351(4) 351(4) 351(4) 115(4) 115(4) 435(4)
GEN Telangana NIMS, Hyderabad ₹1,11,780 105(2) 105(2) 105(2) 117(3) 117(3) 117(3)
GEN Chandigarh GMC, Chandigarh ₹1,07,000* 206(2) 206(2) 206(2) 119(2) 119(2) 119(2)
GEN Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹92,522 219(4) 280(4) 280(4) 130(3) 134(3) 134(3)
GEN Uttar Pradesh SGPGI, Lucknow ₹1,11,780 89(1) 89(1) 89(1) 135(3) 135(3) 135(3)
EWS Delhi VMMC, Delhi ₹1,20,965* 27(1) 137(1) 137(1) 139(1) 139(1) 139(1)
GEN Uttar Pradesh Dr RML IMS, Lucknow ₹1,08,672 292(2) 482(2) 243(2) 143(1) 143(1) 143(1)
GEN West Bengal IPGMER, Kolkata ₹49,884 222(2) 222(2) 222(2) 144(2) 144(2) 144(2)
GEN Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹1,09,955 225(2) 421(2) 421(2) 146(1) 295(1) 249(1)
GEN West Bengal Medical College, Kolkata ₹49,884 359(1) 878(1) 878(1) 152(1) 545(1) 605(1)
OBC Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 242(3) 336(3) 336(3) 153(2) 153(2) 153(2)
GEN Delhi GB Pant IPGMER, Delhi ₹1,26,927* 164(1) 164(1) 164(1)
OBC Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹1,20,965* 269(2) 269(2) 269(2) 173(3) 173(3) 173(3)
GEN Delhi VMMC, Delhi ₹1,20,965* 300(4) 300(4) 300(4) 180(5) 180(5) 180(5)
OBC Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹92,522 314(2) 324(2) 324(2) 183(1) 183(1) 183(1)
GEN Maharashtra BJMC, Pune ₹92,522 306(1) 306(1) 306(1) 193(2) 242(2) 394(2)
GEN Kerala Medical College, Trivandrum ₹57,876 321(1) 321(1) 321(1) 202(3) 494(3) 494(3)
EWS Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹1,20,965* 205(1) 205(1) 205(1)
GEN Rajasthan SMS, Jaipur ₹82,800* 421(6) 448(6) 448(6) 206(5) 206(5) 206(5)
GEN Tamil Nadu Kilpauk Med Coll, Chennai ₹52,451* 573(1) 573(1) 573(1) 210(1) 498(1) 498(1)
OBC Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹1,26,927* 374(1) 374(1) 374(1) 212(1) 212(1) 212(1)
EWS Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 137(1) 145(1) 145(1) 218(2) 218(2) 218(2)
GEN Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹1,00,800 387(6) 465(6) 465(6) 221(4) 208(4) 208(4)
GEN Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,00,980* 346(2) 346(2) 346(2) 225(1) 225(1) 225(1)
OBC Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹52,451* 364(2) 364(2) 364(2) 226(3) 247(3) 247(3)
OBC Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹1,00,706* 470(2) 481(2) 481(2) 228(1) 228(1) 228(1)
OBC Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹92,522 324(1) 686(1) 816(1) 229(1) 268(1) 268(1)
EWS Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹92,522 46(1) 46(1) 46(1) 230(1) 230(1) 230(1)
OBC Telangana NIMS, Hyderabad ₹1,11,780 166(2) 166(2) 166(2) 234(1) 234(1) 333(1)
OBC Delhi GB Pant IPGMER, Delhi ₹1,26,927* 244(1) 292(1) 292(1)
EWS Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹1,26,927* 161(1) 161(1) 161(1) 248(1) 248(1) 248(1)
GEN Rajasthan RNT, Udaipur ₹82,800* 448(1) 516(1) 516(1) 251(1) 251(1) 251(1)
GEN Jammu and Kashmir Sher-I-Kashmir, Srinagar ₹82,000 628(4) 628(4) 628(4) 254(2) 254(2) 254(2)
OBC Chandigarh GMC, Chandigarh ₹1,07,000* 504(1) 762(1) 762(1) 256(2) 256(2) 256(2)
GEN Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹1,20,965* 451(3) 451(3) 451(3) 267(3) 267(3) 267(3)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹92,522 238(4) 343(4) 467(4) 268(4) 319(4) 504(4)
GEN Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹92,522 338(2) 467(2) 482(2) 273(1) 259(1) 447(1)
GEN Delhi UCMS, Delhi ₹1,26,927* 630(1) 630(1) 630(1) 278(3) 278(3) 278(3)
EWS Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹1,00,706* 473(1) 577(1) 577(1) 279(1) 279(1) 279(1)
OBC Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹52,451* 409(2) 409(2) 409(2) 280(2) 413(2) 413(2)
EWS Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹92,522 291(1) 291(1) 1103(1)
OBC Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,00,980* 650(1) 1025(1) 1025(1) 292(1) 549(1) 549(1)
GEN Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹56,250 572(3) 728(3) 575(3) 294(2) 336(2) 443(2)
GEN Rajasthan SNMC, Jodhpur ₹82,800* 308(1) 308(1) 308(1)
OBC Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹1,09,955 756(2) 756(2) 1390(2) 318(1) 382(1) 382(1)
GEN Bihar IGIMS, Patna ₹1,05,000* 413(1) 413(1) 413(1) 319(1) 353(1) 353(1)
EWS Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹1,26,927* 5597(1) 5597(1) 5597(1) 321(1) 321(1) 1306(1)
GEN Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹1,08,000* 152(2) 152(2) 152(2) 324(2) 329(2) 481(2)
GEN Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹58,289 405(3) 405(3) 405(3) 333(3) 272(3) 526(3)
OBC Delhi VMMC, Delhi ₹1,20,965* 5347(3) 5347(3) 5347(3) 339(2) 339(2) 2010(2)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹92,522 843(1) 905(1) 905(1) 345(2) 584(2) 623(2)
GEN Punjab Govt Med Coll, Patiala ₹67,968* 431(1) 825(1) 783(1) 349(2) 503(2) 503(2)
OBC Punjab Govt Med Coll, Patiala ₹67,968* 1328(1) 1328(1) 2017(1) 350(1) 350(1) 350(1)
GEN Haryana ESIC Med Coll, Faridabad ₹1,15,853* 485(2) 606(2) 606(2) 352(2) 425(2) 425(2)
EWS Rajasthan SMS, Jaipur ₹82,800* 537(1) 804(1) 804(1) 357(1) 357(1) 357(1)
OBC Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹57,876 450(1) 450(1) 450(1) 367(2) 367(2) 367(2)
GEN Tamil Nadu Madurai Med Coll, Madurai ₹52,451* 285(1) 285(1) 285(1) 369(2) 369(2) 369(2)
GEN Maharashtra Tata Memorial, Mumbai ₹1,00,800 440(8) 657(8) 657(8) 377(8) 410(8) 439(8)
OBC Uttar Pradesh Dr RML IMS, Lucknow ₹1,08,672 676(1) 676(1) 676(1) 382(1) 486(1) 486(1)
EWS Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹56,250 625(1) 625(1) 625(1) 386(1) 740(1) 740(1)
OBC Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹1,00,800 733(2) 1189(2) 1431(2) 390(4) 1079(4) 1079(4)
GEN Madhya Pradesh Gandhi Med Coll, Bhopal ₹75,444 691(2) 691(2) 691(2) 394(2) 394(2) 816(2)
GEN West Bengal Nilratan Sircar, Kolkata ₹49,884 893(2) 1215(2) 1215(2) 399(2) 508(2) 508(2)
GEN Telangana ESIC Med Coll,Sanath Nagar ₹1,26,927* 404(1) 404(1) 404(1)
SC Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹92,522 2678(1) 2678(1) 2678(1) 406(1) 406(1) 406(1)
OBC West Bengal IPGMER, Kolkata ₹49,884 336(2) 990(2) 990(2) 421(1) 1295(1) 1295(1)
EWS Chandigarh GMC, Chandigarh ₹1,07,000* 426(1) 426(1) 426(1) 433(1) 433(1) 433(1)
GEN Karnataka Mandya IMS, Mandya ₹56,250 839(2) 896(2) 896(2) 443(1) 593(1) 593(1)
OBC Gujarat Medical College, Baroda ₹1,00,800 1484(1) 2029(1) 1901(1) 446(1) 1386(1) 1573(1)
GEN Meghalaya NEIGRIHMS, Shillong ₹96,000* 508(1) 524(1) 732(1) 447(1) 447(1) 469(1)
OBC Kerala TD Med Coll, Allepey ₹57,876 588(1) 904(1) 904(1) 448(1) 772(1) 772(1)
GEN Rajasthan Govt Med Coll, Kota ₹82,800* 611(1) 627(1) 627(1) 449(1) 449(1) 449(1)
OBC Rajasthan SMS, Jaipur ₹82,800* 946(3) 1175(3) 1175(3) 450(3) 450(3) 450(3)
GEN Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹58,289 550(3) 645(3) 645(3) 464(2) 464(2) 946(2)
OBC Kerala Medical College, Trivandrum ₹57,876 481(1) 820(1) 1134(1) 467(2) 630(2) 630(2)
OBC Tamil Nadu Kilpauk Med Coll, Chennai ₹52,451* 468(1) 598(1) 598(1)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Aurangabad ₹92,522 517(3) 854(3) 852(3) 471(4) 530(4) 639(4)
EWS Telangana NIMS, Hyderabad ₹1,11,780 483(1) 483(1) 483(1)
EWS Delhi UCMS, Delhi ₹1,26,927* 145(1) 582(1) 586(1) 485(1) 732(1) 519(1)
EWS Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹1,00,800 577(1) 716(1) 716(1) 488(2) 488(2) 488(2)
GEN Himachal Pradesh IGMC, Shimla ₹40,000* 589(1) 797(1) 797(1) 493(3) 704(3) 754(3)
OBC Kerala Govt Med Coll, Thrissur ₹57,876 505(1) 851(1) 686(1) 494(1) 600(1) 600(1)
GEN Tamil Nadu Thanjavur Med Coll ₹52,451* 498(1) 822(1) 822(1)
GEN Jharkhand Rajendra IMS, Ranchi ₹1,00,770* 1160(1) 1160(1) 1160(1) 504(1) 504(1) 629(1)
EWS Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,00,980* 464(1) 464(1) 464(1) 505(1) 505(1) 505(1)
GEN Madhya Pradesh MGM Med Coll, Indore ₹75,444 825(3) 1641(3) 1812(3) 508(1) 641(1) 746(1)
OBC Tamil Nadu Madurai Med Coll, Madurai ₹52,451* 360(1) 360(1) 360(1) 511(1) 636(1) 540(1)
EWS Maharashtra BJMC, Pune ₹92,522 512(1) 512(1) 512(1)
GEN Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹92,522 317(1) 732(1) 893(1) 525(1) 525(1) 525(1)
OBC Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹58,289 410(1) 410(1) 410(1) 526(2) 526(2) 883(2)
OBC Maharashtra BJMC, Pune ₹92,522 820(2) 865(2) 865(2) 533(1) 576(1) 588(1)
OBC Tamil Nadu Coimbatore Med Coll ₹52,451* 540(1) 540(1) 636(1)
GEN Telangana Kakatiya Med Coll, Warangal ₹58,289 896(1) 1174(1) 1132(1) 548(1) 548(1) 1847(1)
GEN West Bengal Burdwan Medical College ₹49,884 561(1) 955(1) 955(1)
GEN Uttar Pradesh MLN Med Coll, Allahabad ₹1,00,980* 602(1) 856(1) 856(1) 565(1) 565(1) 565(1)
GEN Gujarat PDU Med Coll, Rajkot ₹1,00,800 1013(3) 1196(3) 1196(3) 567(2) 930(2) 956(2)
EWS Gujarat Medical College, Baroda ₹1,00,800 1474(1) 1474(1) 1474(1) 569(1) 569(1) 569(1)
OBC Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹92,522 816(1) 936(1) 936(1) 576(1) 731(1) 731(1)
GEN Karnataka Belagavi IMS, Belagavi ₹56,250 1262(2) 1262(2) 1262(2) 594(1) 594(1) 594(1)
OBC Bihar IGIMS, Patna ₹1,05,000* 867(1) 1712(1) 1712(1) 597(1) 597(1) 597(1)
OBC Tamil Nadu Thanjavur Med Coll ₹52,451* 565(1) 565(1) 890(1) 598(1) 1152(1) 1152(1)
GEN Rajasthan SP Med Coll, Bikaner ₹82,800* 627(1) 643(1) 643(1) 606(2) 606(2) 606(2)
GEN Madhya Pradesh Gaja Raja Med Coll, Gwalior ₹75,444 732(2) 811(2) 825(2) 621(2) 621(2) 641(2)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Miraj ₹92,522 854(1) 1257(1) 1532(1) 623(1) 623(1) 906(1)
GEN Odisha SCB, Cuttack ₹70,686 654(2) 1239(2) 1239(2) 629(2) 887(2) 908(2)
OBC Kerala Govt Med Coll, Kottayam ₹57,876 630(1) 793(1) 813(1)
GEN Gujarat MP Shah, Jamnagar ₹1,00,800 687(1) 678(1) 1164(1) 648(3) 931(3) 1224(3)
GEN Andhra Pradesh Andhra Med Coll, Vizag ₹60,823 679(1) 740(1) 1120(1) 656(2) 656(2) 732(2)
GEN Jammu and Kashmir Gove Med Coll, Jammu ₹59,500 797(3) 1021(3) 1021(3) 671(2) 671(2) 671(2)
EWS Uttar Pradesh Dr RML IMS, Lucknow ₹1,08,672 718(1) 718(1) 718(1) 686(1) 686(1) 686(1)
OBC Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹1,08,000* 759(2) 1140(2) 1536(2) 689(2) 819(2) 819(2)
GEN Gujarat Govt Med Coll, Surat ₹1,00,800 579(4) 1120(4) 1013(4) 694(3) 1077(3) 1077(3)
GEN Jammu and Kashmir Govt Med Coll, Srinagar ₹59,500 1246(3) 2024(3) 2024(3) 711(3) 1040(3) 1040(3)
OBC Rajasthan SNMC, Jodhpur ₹82,800* 1175(1) 2156(1) 1207(1) 721(1) 721(1) 721(1)
OBC Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹56,250 672(2) 672(2) 843(2) 731(2) 790(2) 790(2)
EWS Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹56,250 732(1) 1075(1) 1075(1)
EWS Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹58,289 901(2) 847(2) 901(2) 740(1) 485(1) 485(1)
GEN Rajasthan JLNMC, Ajmer ₹82,800* 989(1) 1187(1) 1187(1) 759(2) 759(2) 759(2)
GEN Himachal Pradesh RPG, Tanda ₹40,000* 984(1) 1191(1) 2110(1) 768(1) 768(1) 931(1)
GEN Maharashtra MGIMS, Wardha ₹89,698 770(1) 871(1) 871(1)
OBC Madhya Pradesh Gandhi Med Coll, Bhopal ₹75,444 905(1) 1576(1) 1576(1) 776(2) 1400(2) 1400(2)
OBC Telangana ESIC Med Coll,Sanath Nagar ₹1,26,927* 903(1) 903(1) 903(1) 783(1) 783(1) 783(1)
SC Delhi VMMC, Delhi ₹1,20,965* 221(1) 221(1) 221(1) 785(2) 785(2) 785(2)
SC West Bengal IPGMER, Kolkata ₹49,884 2337(1) 2337(1) 2337(1) 788(1) 788(1) 788(1)
OBC Andhra Pradesh SVIMS, Tirupati ₹80,904* 790(1) 1068(1) 244(1)
OBC Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹56,250 576(1) 843(1) 576(1) 793(1) 801(1) 801(1)
OBC Karnataka Mandya IMS, Mandya ₹56,250 801(1) 1013(1) 1013(1)
GEN Tamil Nadu Tirunelveli Med Coll ₹52,451* 639(2) 867(2) 867(2) 813(1) 813(1) 957(1)
OBC Tamil Nadu KAPV Med Coll, Trichy ₹52,451* 822(1) 1058(1) 1221(1)
GEN Madhya Pradesh NSC Bose Med Coll, Jabalpur ₹75,444 1185(3) 1819(3) 1872(3) 846(1) 754(1) 1357(1)
GEN Andhra Pradesh Guntur Med Coll, Guntur ₹60,823 862(2) 928(2) 1851(2)
GEN Assam Gauhati Med Coll, Guwahati ₹55,200* 1051(2) 1418(2) 1294(2) 866(2) 866(2) 866(2)
EWS Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹1,09,955 582(1) 901(1) 853(1) 875(1) 875(1) 1598(1)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Aurangabad ₹92,522 1062(2) 1484(2) 1975(2) 876(2) 876(2) 912(2)
OBC Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹58,289 965(1) 965(1) 965(1) 883(1) 883(1) 951(1)
GEN Tamil Nadu Mohan Kumaramangalam, Salem ₹52,451* 891(2) 895(2) 1727(2)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Latur ₹92,522 906(1) 1244(1) 1244(1)
EWS Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹1,08,000* 908(1) 1370(1) 1370(1)
OBC Tamil Nadu Tirunelveli Med Coll ₹52,451* 911(1) 1175(1) 1175(1)
OBC Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹92,522 1102(1) 1102(1) 1102(1) 912(1) 912(1) 1376(1)
GEN Karnataka Kidwai Memorial, Bangalore ₹56,250 872(1) 895(1) 895(1) 913(1) 492(1) 928(1)
GEN Andhra Pradesh Rangaraya Med Coll, Kakinada ₹60,823 928(2) 957(2) 1101(2)
GEN Chhattisgarh Pt JNM Med Coll, Raipur ₹67,500 1196(2) 1640(2) 1418(2) 931(2) 1093(2) 1317(2)
GEN Madhya Pradesh SSMC, Rewa ₹75,444 1187(1) 2108(1) 2492(1) 943(1) 943(1) 1428(1)
EWS Gujarat Govt Med Coll, Surat ₹1,00,800 944(1) 1202(1) 944(1)
OBC Andhra Pradesh Andhra Med Coll, Vizag ₹60,823 1261(1) 1357(1) 1902(1) 951(2) 951(2) 1162(2)
OBC Punjab Govt Med Coll, Amritsar ₹67,968* 1571(1) 2330(1) 2330(1) 980(1) 980(1) 980(1)
OBC Andhra Pradesh Rangaraya Med Coll, Kakinada ₹60,823 890(1) 1510(1) 1510(1) 984(1) 1162(1) 1723(1)
GEN Manipur RIMS, Imphal ₹1,06,380 1294(1) 1618(1) 1980(1) 990(1) 1305(1) 1544(1)
EWS Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹92,522 1071(1) 1071(1) 1071(1) 992(1) 992(1) 992(1)
OBC Karnataka Shimoga IMS, Shimoga ₹56,250 1009(1) 1009(1) 1009(1)
EWS Maharashtra VMMC, Solapur ₹92,522 1012(1) 2243(1) 2243(1)
OBC Karnataka Gadag IMS, Gadag ₹56,250 1013(1) 1761(1) 1761(1)
OBC Karnataka Hassan IMS, Hassan ₹56,250 1014(1) 1014(1) 1014(1)
OBC Bihar Patna Med Coll, Patna ₹82,000 1915(1) 1738(1) 2605(1) 1017(1) 1017(1) 1017(1)
EWS Andhra Pradesh SVIMS, Tirupati ₹80,904* 931(1) 882(1) 882(1) 1024(1) 1024(1) 1024(1)
OBC Goa Goa Med Coll, Panaji ₹60,000 851(1) 1261(1) 1484(1) 1037(1) 1067(1) 1472(1)
OBC Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 459(2) 459(2) 459(2) 1049(3) 1049(3) 1049(3)
GEN Telangana Govt Med Coll, Nizamabad ₹58,289 1078(1) 1078(1) 1471(1)
SC Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹92,522 3384(1) 4091(1) 4091(1) 1083(1) 1083(1) 1083(1)
GEN Andhra Pradesh Govt Med Coll, Ananthapuram ₹60,823 1120(2) 1902(2) 2005(2) 1101(3) 1805(3) 2397(3)
OBC Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹1,26,927* 3132(1) 3132(1) 3132(1) 1151(1) 1151(1) 1151(1)
OBC Andhra Pradesh SV Med Coll, Tirupati ₹60,823 1570(1) 2086(1) 1152(1) 1376(1) 1805(1)
EWS Madhya Pradesh Gandhi Med Coll, Bhopal ₹75,444 1517(1) 1517(1) 1517(1) 1154(1) 1674(1) 1674(1)
OBC West Bengal Medical College, Kolkata ₹49,884 1162(1) 1645(1) 1645(1)
EWS Rajasthan Govt Med Coll, Kota ₹82,800* 979(1) 979(1) 979(1) 1167(1) 1167(1) 1167(1)
GEN Andhra Pradesh Rajiv Gandhi IMS, Kadapa ₹60,823 1277(1) 1872(1) 2014(1) 1173(1) 1428(1) 1977(1)
GEN Assam Assam Med Coll, Dibrugarh ₹55,200* 1157(2) 1980(2) 2099(2) 1186(2) 1550(2) 1941(2)
OBC Rajasthan SP Med Coll, Bikaner ₹82,800* 1794(1) 1961(1) 1961(1) 1215(1) 1215(1) 1215(1)
OBC Andhra Pradesh Govt Med Coll, Ananthapuram ₹60,823 1510(2) 2613(2) 2818(2) 1233(1) 2135(1) 2607(1)
SC Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 430(1) 430(1) 430(1) 1237(2) 1237(2) 1237(2)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Nanded ₹92,522 1152(1) 2014(1) 2171(1) 1244(1) 1259(1) 1259(1)
EWS Punjab Govt Med Coll, Amritsar ₹67,968* 1256(1) 1256(1) 1959(1)
EWS Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹52,451* 1258(1) 1258(1) 1258(1)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Jalgaon ₹92,522 1169(1) 2110(1) 2680(1) 1259(2) 1393(2) 1657(2)
GEN Bihar Nalanda Med Coll, Patna ₹82,000 1812(1) 1581(1) 2513(1) 1282(1) 1833(1) 1833(1)
EWS Gujarat PDU Med Coll, Rajkot ₹1,00,800 1289(1) 1504(1) 1504(1)
GEN West Bengal Chittaranjan CancerInst,Kolkata ₹49,884 1297(1) 1297(1) 1297(1)
EWS Madhya Pradesh Gaja Raja Med Coll, Gwalior ₹75,444 1176(1) 931(1) 931(1) 1306(1) 1306(1) 1742(1)
GEN Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹1,08,000* 1748(6) 1748(6) 1748(6) 1329(6) 1329(6) 1329(6)
GEN Assam Silchar Med Coll, Silchar ₹55,200* 1730(1) 2099(1) 2137(1) 1354(1) 1942(1) 1942(1)
OBC Madhya Pradesh Gaja Raja Med Coll, Gwalior ₹75,444 1338(1) 1536(1) 1825(1) 1355(2) 1391(2) 1391(2)
EWS Jammu and Kashmir Sher-I-Kashmir, Srinagar ₹82,000 1978(1) 1978(1) 1978(1) 1370(1) 1812(1) 2038(1)
OBC Jammu and Kashmir Sher-I-Kashmir, Srinagar ₹82,000 2870(2) 2870(2) 2870(2) 1382(2) 1382(2) 1382(2)
OBC Rajasthan Govt Med Coll, Kota ₹82,800* 1420(1) 1794(1) 1794(1) 1390(1) 1390(1) 1390(1)
EWS Jammu and Kashmir Gove Med Coll, Jammu ₹59,500 1767(1) 1767(1) 1767(1) 1392(1) 2035(1) 2035(1)
SC Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹1,20,965* 583(1) 583(1) 583(1) 1398(1) 1398(1) 1398(1)
EWS Andhra Pradesh SV Med Coll, Tirupati ₹60,823 1425(1) 1569(1) 1431(1) 1431(1) 2367(1)
EWS Madhya Pradesh MGM Med Coll, Indore ₹75,444 1544(1) 2116(1) 2108(1) 1439(1) 1742(1) 1808(1)
OBC Gujarat MP Shah, Jamnagar ₹1,00,800 1738(1) 2160(1) 2702(1) 1446(1) 1723(1) 1878(1)
OBC Gujarat PDU Med Coll, Rajkot ₹1,00,800 1771(1) 2012(1) 3391(1) 1454(1) 1699(1) 1699(1)
ST Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 2106(1) 2106(1) 2106(1) 1475(1) 1475(1) 1475(1)
OBC Karnataka Gulbarga IMS, Gulbarga ₹56,250 1593(1) 2085(1) 2085(1) 1518(1) 1518(1) 1989(1)
GEN Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹1,00,706* 942(1) 942(1) 942(1) 1532(2) 1532(2) 1532(2)
EWS Andhra Pradesh Kurnool Med Coll, Kurnool ₹60,823 1549(1) 1549(1) 1549(1)
OBC Delhi GB Pant IPGMER, Delhi ₹1,26,927* 1554(1) 1554(1) 1554(1)
GEN Tripura Agartala Med Coll, Agartala ₹55,200* 1555(1) 2324(1) 2324(1)
OBC Andhra Pradesh Govt Siddhartha, Vijaywada ₹60,823 1140(1) 1554(1) 1554(1) 1560(1) 1787(1) 1787(1)
OBC Rajasthan JLNMC, Ajmer ₹82,800* 1712(1) 2431(2) 3394(2) 1573(1) 1182(1) 1182(1)
OBC Uttar Pradesh MLN Med Coll, Allahabad ₹1,00,980* 1390(1) 1825(1) 2067(1) 1584(1) 1584(1) 1584(1)
SC Delhi MAMC, Delhi ₹1,26,927* 652(1) 652(1) 652(1) 1592(1) 1592(1) 1592(1)
EWS Odisha SCB, Cuttack ₹70,686 1613(1) 1613(1) 1613(1)
OBC Madhya Pradesh MGM Med Coll, Indore ₹75,444 1825(2) 2605(2) 2558(2) 1651(3) 2005(3) 2005(3)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Latur ₹92,522 1269(1) 2124(1) 2124(1) 1652(1) 1652(1) 1652(1)
OBC Manipur RIMS, Imphal ₹1,06,380 1975(1) 2036(1) 2036(1) 1661(1) 1661(1) 1661(1)
EWS Uttar Pradesh MLB Med Coll, Jhansi ₹1,00,980* 1674(1) 1808(1) 1812(1)
SC Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹92,522 3067(1) 2025(1) 3939(1) 1702(1) 1702(1) 1702(1)
SC Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹1,09,955 1713(1) 1837(1) 2252(1)
EWS Kerala Govt Med Coll, Thrissur ₹57,876 1727(1) 1949(1) 1949(1)
