Top Ophthalmology Govt colleges India

Contact Us

Top Ophthalmology Govt colleges India

Today we will discuss about “Top Ophthalmology Govt colleges India”. Read this article till end to know the complete details of all these Govt. medical colleges with last year (2024) cut off , fees ,stipend , Bond Penalty.

Top Ophthalmology Govt colleges India

Before going to start our main topic we would like to discuss about course , it’s scope.

Scope of Ophthalmology

Ophthalmology is a medical specialty that focuses on the diagnosis, treatment, and prevention of diseases and disorders of the eyes and visual system. The scope of ophthalmology includes:

  1. Refractive errors: Ophthalmologists diagnose and treat refractive errors such as nearsightedness, farsightedness, and astigmatism through the use of glasses, contact lenses, or refractive surgery.
  2. Cataracts: Ophthalmologists perform cataract surgery to remove cloudy lenses and restore vision.
  3. Glaucoma: Ophthalmologists diagnose and treat glaucoma, a condition that damages the optic nerve and can lead to blindness.
  4. Retina disorders: Ophthalmologists diagnose and treat diseases of the retina, including age-related macular degeneration, diabetic retinopathy, and retinal detachment.
  5. Cornea disorders: Ophthalmologists diagnose and treat diseases of the cornea, such as corneal ulcers, infections, and dystrophies.
  6. Ocular oncology: Ophthalmologists are involved in the diagnosis and treatment of ocular cancers such as melanoma and lymphoma.
  7. Pediatric ophthalmology: Ophthalmologists diagnose and treat eye problems in children, such as amblyopia (lazy eye), strabismus (crossed eyes), and congenital cataracts.
  8. Neuro-ophthalmology: Ophthalmologists diagnose and treat conditions that affect the visual system and the nervous system, such as optic neuritis and brain tumors.
  9. Ophthalmic plastic surgery: Ophthalmologists perform cosmetic and reconstructive surgery on the eyelids, tear ducts, and orbit.

Overall, the scope of ophthalmology is focused on the diagnosis, treatment, and prevention of a wide range of diseases and disorders affecting the eyes and visual system. Ophthalmologists use a variety of diagnostic tools and treatments, including medications, surgery, and laser therapy, to help preserve and restore vision.

Govt Colleges Ophthalmology NEET PG cut off 2024

2023 2024
Cat State Institute Fee Stipend R 1 R 2 R 3 R 1 R 2 R 3
GEN Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 806(3) 1123(3) 1123(3) 1789(4) 2331(4) 2832(4)
GEN Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 1903(2) 2729(2) 3341(2)
GEN Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 2403(1) 2403(1) 2403(1) 2528(2) 3341(2) 4574(2)
GEN Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹48,226* ₹1,00,706* 4076(3) 7169(3) 6771(3) 2729(2) 4451(2) 6338(2)
OBC Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 2772(1) 11355(1) 12262(1)
GEN Maharashtra Topiwala, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 2916(2) 5634(2) 5783(2) 2832(3) 4294(3) 6366(3)
GEN Maharashtra Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 3162(1) 5783(1) 7187(1) 2890(1) 5357(1) 6591(1)
GEN Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹54,700* ₹1,09,955 2906(1) 2906(1) 7044(1)
GEN Chandigarh GMC, Chandigarh ₹34,500* ₹1,07,000* 1784(1) 3449(1) 3449(1) 3229(2) 3229(2) 4102(2)
GEN Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 5951(4) 5951(4) 5951(4) 3744(6) 3967(6) 3967(6)
GEN Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹30,000* ₹1,00,800 5817(6) 8297(6) 8297(6) 3946(6) 4146(6) 5859(6)
GEN Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 6511(2) 6511(2) 7618(2) 4153(2) 5026(2) 5026(2)
GEN Rajasthan SMS, Jaipur ₹11,647* ₹82,800* 5091(2) 6196(2) 6196(2) 4211(2) 5859(2) 4627(2)
GEN Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 6061(3) 8248(3) 9886(3) 4338(3) 6038(3) 7773(3)
OBC Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 3181(2) 7166(2) 7166(2) 4375(2) 5508(2) 6596(2)
GEN Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹1,24,150* ₹56,250 6956(5) 9886(5) 10943(5) 4834(5) 7783(5) 9871(5)
GEN Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,25,000* ₹1,00,980* 3730(2) 3730(2) 3730(2) 4874(2) 6525(2) 5051(2)
EWS Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 5259(1) 5259(1) 5259(1) 5044(1) 5044(1) 5044(1)
GEN Himachal Pradesh IGMC, Shimla ₹39,000* ₹40,000* 7572(2) 13675(2) 13675(2) 5051(2) 9093(2) 12948(2)
EWS Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,25,000* ₹1,00,980* 5077(1) 5077(1) 5077(1)
GEN Maharashtra BJMC, Pune ₹1,43,300* ₹92,522 5280(2) 5794(2) 5794(2) 5116(3) 5713(3) 5723(3)
GEN Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹69,470* ₹57,876 7521(2) 10448(2) 10448(2) 5137(1) 5137(1) 5137(1)
OBC Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 4719(1) 8934(1) 7787(1) 5508(1) 6596(1) 8937(1)
GEN Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹1,24,150* ₹56,250 8455(2) 7515(2) 7515(2) 5750(1) 9135(1) 10332(1)
GEN Kerala Medical College, Trivandrum ₹69,470* ₹57,876 6757(3) 11279(3) 11279(3) 5862(2) 10277(2) 10277(2)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹1,43,300* ₹92,522 5600(1) 6985(1) 6985(1) 6004(1) 6113(1) 7557(1)
GEN Maharashtra HBT & RN Cooper, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 6038(1) 6344(1) 9072(1)
GEN Gujarat Medical College, Baroda ₹30,000* ₹1,00,800 8702(1) 12888(1) 11534(1) 6124(1) 9715(1) 9715(1)
GEN Rajasthan JLNMC, Ajmer ₹10,982* ₹82,800* 7558(2) 10871(2) 12637(2) 6179(1) 7764(1) 9655(1)
GEN Uttar Pradesh GSVM Med Coll, Kanpur ₹40,000 ₹1,00,980* 7699(1) 9387(1) 10021(1) 6227(1) 8263(1) 9923(1)
GEN Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹1,43,300* ₹92,522 7187(2) 7187(2) 11347(2) 6282(1) 6573(1) 6573(1)
GEN Madhya Pradesh MGM Med Coll, Indore ₹1,01,500* ₹75,444 8297(1) 11134(1) 11134(1) 6338(2) 6338(2) 10885(2)
GEN Rajasthan RNT, Udaipur ₹12,812* ₹82,800* 6196(1) 10487(1) 10487(1) 6344(1) 7095(1) 9009(1)
GEN Rajasthan SP Med Coll, Bikaner ₹12,812* ₹82,800* 6838(3) 7544(3) 7544(3) 6366(1) 6366(1) 8263(1)
GEN Punjab Govt Med Coll, Amritsar ₹1,25,000* ₹67,968* 5924(2) 6066(2) 10880(2) 6417(3) 8046(3) 8046(3)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Aurangabad ₹1,43,300* ₹92,522 6573(2) 8138(2) 11014(2)
GEN Maharashtra Pimpri Chinchwad, Pimpri ₹1,43,300* ₹92,522 6591(1) 6591(1) 9154(1)
OBC Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 6596(1) 7646(1) 7646(1)
GEN Rajasthan SNMC, Jodhpur ₹12,812* ₹82,800* 6637(1) 7097(1) 10496(1)
GEN Uttarakhand Govt Med Coll, Haldwani ₹60,000* ₹71,257* 5955(1) 13218(1) 16294(1) 6740(1) 10934(1) 10934(1)
GEN Punjab Govt Med Coll, Patiala ₹1,25,000* ₹67,968* 8291(2) 7572(2) 13344(2) 6890(1) 8081(1) 8734(1)
GEN Uttar Pradesh JNMC (AMU), Aligarh ₹38,000 ₹1,08,000* 7885(5) 11507(5) 12986(5) 6954(3) 9494(3) 10971(3)
OBC Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 5716(1) 7119(1) 8934(1) 7012(1) 7012(1) 7012(1)
GEN Rajasthan Govt Med Coll, Kota ₹12,812* ₹82,800* 7544(1) 10647(1) 5663(1) 7049(2) 8734(2) 12544(2)
GEN Uttar Pradesh S N Med Coll, Agra ₹40,000 ₹1,00,980* 9292(3) 10405(3) 13997(3) 7166(2) 8518(2) 12599(2)
OBC Maharashtra BJMC, Pune ₹1,43,300* ₹92,522 6193(1) 10949(1) 7119(1) 7205(1) 11365(1) 11365(1)
GEN Uttar Pradesh MLN Med Coll, Allahabad ₹40,000 ₹1,00,980* 6094(1) 8632(1) 8632(1) 7327(3) 7439(3) 7439(3)
GEN Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 6935(6) 9688(6) 10063(6) 7329(6) 9107(6) 11277(6)
GEN Delhi VMMC, Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 3058(1) 3058(1) 3058(1) 7351(1) 11743(1) 11743(1)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Nagpur ₹1,43,300* ₹92,522 5847(1) 9032(1) 9032(1) 7411(1) 9591(1) 9591(1)
GEN Gujarat Govt Med Coll, Surat ₹30,000* ₹1,00,800 8558(2) 12607(2) 12912(2) 7493(1) 7044(1) 11217(1)
GEN Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹25,000* ₹58,289 7858(5) 10466(5) 11950(5) 7538(6) 9864(6) 13783(6)
GEN Maharashtra MGIMS, Wardha ₹1,43,300* ₹89,698 8413(1) 8852(1) 14781(1) 7557(1) 11014(1) 15136(1)
GEN Jammu and Kashmir Govt Med Coll, Srinagar ₹35,750* ₹59,500 14324(2) 14943(2) 14943(2) 7565(2) 9658(2) 14357(2)
OBC Delhi UCMS, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 9074(1) 10158(1) 11029(1) 7646(1) 8937(1) 9387(1)
OBC Haryana Pt BD Sharma, Rohtak ₹1,25,000* ₹1,00,980* 13243(1) 13243(1) 16758(2) 7658(1) 10563(1) 10963(1)
GEN Odisha SCB, Cuttack ₹38,500* ₹70,686 9113(2) 10196(2) 10196(2) 7704(2) 9458(2) 9458(2)
GEN West Bengal Medical College, Kolkata ₹12,000* ₹49,884 8736(4) 10054(4) 9164(4) 7721(4) 8219(4) 8975(4)
GEN Jammu and Kashmir Gove Med Coll, Jammu ₹25,000* ₹59,500 11775(2) 12282(2) 12282(2) 7760(2) 8097(2) 11876(2)
GEN Maharashtra MPGIMER, Nashik ₹1,43,300* ₹92,522 7773(1) 7773(1) 9901(1)
GEN Uttar Pradesh BRD Med Coll, Gorakhpur ₹40,000 ₹1,00,980* 8233(1) 9562(1) 15365(1) 8000(1) 8672(1) 8069(1)
GEN Karnataka Belagavi IMS, Belagavi ₹1,24,150* ₹56,250 8006(1) 13061(1) 11009(1)
OBC Kerala Medical College, Trivandrum ₹69,470* ₹57,876 7441(1) 7441(1) 7441(1) 8113(1) 10585(1) 10585(1)
EWS Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹1,24,150* ₹56,250 16075(2) 16075(2) 16075(2) 8122(1) 14621(1) 14621(1)
OBC Kerala Govt Med Coll, Kozhikode ₹69,470* ₹57,876 8827(1) 8827(1) 8827(1) 8299(2) 8299(2) 8299(2)
GEN Delhi ABVIMS (Dr RML Hosp), Delhi ₹41,000* ₹1,20,965* 5270(1) 7534(1) 7534(1) 8300(1) 8300(1) 8300(1)
GEN Bihar IGIMS, Patna ₹1,60,000* ₹1,05,000* 8316(1) 8316(1) 9844(1)
GEN Jammu and Kashmir Sher-I-Kashmir, Srinagar ₹11,000* ₹82,000 8351(1) 8351(1) 8351(1)
GEN Tamil Nadu Thanjavur Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 9725(1) 9725(1) 9725(1) 8382(1) 12697(1) 16124(1)
GEN Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 9101(2) 12622(2) 15460(2) 8456(2) 10683(2) 17024(2)
GEN Odisha MKCG, Berhampur ₹38,500* ₹70,686 12619(2) 13246(2) 13246(2) 8472(2) 13692(2) 13692(2)
GEN Odisha PGIMER&CapitalHosp,Bhubaneswar ₹38,500* ₹70,686 8476(1) 12449(1) 12449(1)
GEN Madhya Pradesh Gandhi Med Coll, Bhopal ₹1,01,500* ₹75,444 9886(1) 12063(2) 14913(2) 8518(3) 9901(3) 14513(3)
GEN Kerala Govt Med Coll, Kottayam ₹69,470* ₹57,876 7099(1) 7099(1) 12617(1) 8713(2) 11044(2) 11044(2)
GEN West Bengal Nilratan Sircar, Kolkata ₹12,000* ₹49,884 9164(1) 10179(1) 10765(2) 8863(1) 8863(1) 10318(1)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Nanded ₹1,43,300* ₹92,522 8378(2) 12819(2) 12819(2) 8905(1) 11085(1) 15218(1)
OBC Uttar Pradesh IMS(BHU), Varanasi ₹48,226* ₹1,00,706* 9198(2) 11455(2) 11455(2) 8937(1) 10422(1) 12722(2)
GEN West Bengal Calcutta National Med Coll ₹12,000* ₹49,884 10179(2) 10651(2) 15090(2) 8975(2) 8975(2) 12570(2)
EWS Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 8995(1) 5601(1) 5601(1)
GEN Madhya Pradesh Bhopal Memorial Hosp & RC ₹1,27,420* ₹75,444 9009(1) 9009(1) 14907(2)
GEN Odisha VIMSAR, Burla ₹38,500* ₹70,686 13973(3) 16016(3) 16700(3) 9050(2) 12601(2) 12601(2)
GEN Madhya Pradesh SSMC, Rewa ₹1,01,500* ₹75,444 9220(1) 9220(1) 9220(1) 9106(3) 11813(3) 14809(3)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Miraj ₹1,43,300* ₹92,522 7663(1) 13958(1) 15901(1) 9112(1) 12107(1) 15517(2)
GEN Kerala Govt Med Coll, Thrissur ₹69,470* ₹57,876 9034(1) 12203(1) 7099(1) 9113(2) 11299(2) 13781(2)
GEN Karnataka Mandya IMS, Mandya ₹1,24,150* ₹56,250 9135(1) 11621(1) 14039(1)
GEN Uttar Pradesh RIO, Sitapur ₹40,000 ₹1,00,980* 11231(3) 10410(3) 12453(3) 9167(2) 9373(2) 11545(2)
OBC Kerala Govt Med Coll, Thrissur ₹69,470* ₹57,876 10448(1) 13191(1) 13191(1) 9202(1) 12996(1) 12996(1)
GEN Karnataka Shimoga IMS, Shimoga ₹1,24,150* ₹56,250 10943(1) 16025(1) 11456(1) 9374(1) 12579(1) 17203(1)
OBC Rajasthan SMS, Jaipur ₹11,647* ₹82,800* 11248(2) 11989(2) 11989(2) 9407(3) 9541(3) 10563(3)
GEN Madhya Pradesh Bundelkhand Med Coll, Sagar ₹1,01,500* ₹75,444 13159(1) 14121(1) 15988(1) 9417(1) 10918(1) 13686(1)
GEN Tripura Agartala Med Coll, Agartala ₹1,50,000* ₹55,200* 13318(1) 18218(1) 23118(1) 9431(1) 9431(1) 20539(1)
OBC Maharashtra Grant Med Coll, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 7119(1) 11157(1) 11157(1) 9471(1) 12262(1) 13069(1)
GEN Uttar Pradesh UP Univ of Med Sci, Etawah ₹40,000 ₹1,00,980* 9475(1) 9964(1) 12748(1)
OBC Maharashtra Indira Gandhi MedColl, Nagpur ₹1,43,300* ₹92,522 8235(1) 12785(1) 13958(1) 9482(1) 11466(1) 11466(1)
OBC Tamil Nadu Madras Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 9661(4) 9661(4) 11268(4) 9520(4) 10429(4) 10429(4)
EWS Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹30,000* ₹1,00,800 9265(2) 15283(2) 15283(2) 9523(1) 10430(1) 10430(1)
GEN Tamil Nadu ESI PGIMSR, KK Nagar, Chennai ₹2,50,000* ₹1,11,780* 9565(1) 11590(1) 14386(1)
OBC Rajasthan SP Med Coll, Bikaner ₹12,812* ₹82,800* 13463(1) 13463(1) 13463(1) 9628(1) 9827(1) 11270(1)
GEN Andhra Pradesh Andhra Med Coll, Vizag ₹48,600* ₹60,823 9590(3) 13643(3) 15154(3) 9639(2) 13793(2) 13793(2)
GEN Maharashtra Shri VR Naik Govt, Yavatmal ₹1,43,300* ₹92,522 9655(1) 13058(1) 16149(1)
GEN Chhattisgarh Pt JNM Med Coll, Raipur ₹20,000* ₹67,500 11134(2) 14964(2) 16148(2) 9716(2) 11545(2) 16799(2)
OBC Rajasthan SNMC, Jodhpur ₹12,812* ₹82,800* 14038(1) 14038(1) 14038(1) 9771(1) 10378(1) 10378(1)
GEN Karnataka VIMS, Bellary ₹1,24,150* ₹56,250 9864(2) 10739(2) 15409(2)
GEN Telangana Kakatiya Med Coll, Warangal ₹25,000* ₹58,289 12218(3) 15245(3) 16119(3) 9871(2) 13368(2) 17508(2)
GEN Karnataka Gulbarga IMS, Gulbarga ₹1,24,150* ₹56,250 9882(1) 9882(1) 9882(1)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Chandrapur ₹1,43,300* ₹92,522 11307(1) 15392(1) 15392(1) 9964(1) 12948(1) 16327(1)
GEN Maharashtra SRTT, Ambajogai ₹1,43,300* ₹92,522 10749(1) 14123(1) 14376(1) 10093(1) 13791(1) 16781(1)
OBC Karnataka Bangalore Med Coll, Bangalore ₹1,24,150* ₹56,250 12345(3) 12345(3) 12345(3) 10142(4) 14226(4) 14786(4)
OBC Kerala Govt Med Coll, Kottayam ₹69,470* ₹57,876 11199(1) 12874(1) 14870(1) 10277(1) 13781(1) 14226(1)
OBC Maharashtra MGIMS, Wardha ₹1,43,300* ₹89,698 10437(1) 13472(1) 17213(1) 10426(1) 14277(1) 18557(1)
OBC Tamil Nadu Thanjavur Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 10063(1) 10063(1) 12622(1) 10429(1) 14386(1) 20868(1)
ST Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹30,000* ₹1,00,800 46968(1) 37697(1) 40827(1) 10458(1) 25069(1) 25069(1)
GEN Maharashtra VMMC, Solapur ₹1,43,300* ₹92,522 10493(2) 11943(2) 15327(2)
EWS Maharashtra BJMC, Pune ₹1,43,300* ₹92,522 10561(1) 12248(1) 16082(1)
OBC Delhi ESI, Basaidarpur, Delhi ₹2,50,000* ₹1,15,000* 9299(1) 12678(1) 14832(1) 10563(1) 11461(1) 12506(1)
EWS Maharashtra Govt Med Coll, Aurangabad ₹1,43,300* ₹92,522 10635(1) 14740(1) 17509(1)
OBC Tamil Nadu Stanley Med Coll, Chennai ₹50,000* ₹52,451* 9679(1) 13886(1) 15975(1) 10687(1) 12985(1) 12985(1)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Aurangabad ₹1,43,300* ₹92,522 7113(1) 11770(1) 11770(1) 10695(1) 12784(1) 12784(1)
GEN Andhra Pradesh Kurnool Med Coll, Kurnool ₹48,600* ₹60,823 10307(2) 14072(2) 16239(2) 10852(1) 10852(1) 8380(1)
OBC Kerala Govt Med Coll, Manjeri ₹69,470* ₹57,876 10873(1) 13624(1) 14108(1)
OBC Odisha VIMSAR, Burla ₹38,500* ₹70,686 10926(1) 10926(1) 10926(1)
OBC Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹54,700* ₹1,09,955 11584(2) 14900(2) 15577(2) 10963(1) 10963(1) 13653(1)
EWS Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹25,000* ₹58,289 14047(2) 16042(2) 15578(2) 10995(2) 10995(2) 19385(2)
GEN Karnataka Bidar IMS, Bidar ₹1,24,150* ₹56,250 11009(1) 15038(1) 19765(1)
GEN Kerala Academy of Med Sci, Pariyaram ₹69,470* ₹57,876 9983(1) 11645(1) 14248(1) 11044(1) 13334(1) 14516(1)
SC Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 12985(2) 15693(2) 12985(2) 11084(1) 11084(1) 11084(1)
EWS Uttar Pradesh LLRM Med Coll, Meerut ₹40,000 ₹1,00,980* 15649(1) 15649(1) 15649(1) 11101(1) 11101(1) 11101(1)
OBC Madhya Pradesh Gaja Raja Med Coll, Gwalior ₹1,01,500* ₹75,444 14672(1) 17172(1) 18972(1) 11109(1) 11109(1) 11109(1)
OBC Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 7313(1) 7313(1) 8215(2) 11128(2) 11346(2) 11346(2)
GEN Tamil Nadu Coimbatore Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 11134(2) 12679(2) 13351(2)
SC Delhi MAMC, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 14220(1) 14220(1) 14220(1) 11160(1) 11160(1) 11160(1)
GEN Maharashtra Govt Med Coll, Akola ₹1,43,300* ₹92,522 8813(2) 14376(2) 15018(2) 11217(2) 12831(2) 15916(2)
GEN Karnataka Gadag IMS, Gadag ₹1,24,150* ₹56,250 11231(1) 15176(1) 21297(1)
GEN Tamil Nadu Madurai Med Coll, Madurai ₹50,000* ₹52,451* 10420(3) 13992(3) 15032(3) 11236(4) 13818(4) 18188(4)
OBC Gujarat BJMC, Ahmedabad ₹30,000* ₹1,00,800 12976(4) 14473(4) 14473(4) 11270(4) 11270(4) 12951(4)
OBC Maharashtra Rajarshee CSM Govt MC,Kolhapur ₹1,43,300* ₹92,522 11290(1) 15504(1) 16919(1)
EWS Rajasthan SMS, Jaipur ₹11,647* ₹82,800* 9336(1) 9336(1) 9336(1) 11306(1) 10051(1) 11339(1)
OBC Gujarat Govt Med Coll, Bhavnagar ₹30,000* ₹1,00,800 14753(1) 15694(1) 19685(1) 11311(1) 12506(1) 16579(1)
OBC Punjab Govt Med Coll, Patiala ₹1,25,000* ₹67,968* 14235(1) 14235(1) 19244(1) 11313(1) 13706(1) 14178(1)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Latur ₹1,43,300* ₹92,522 11318(1) 14421(1) 15614(1)
EWS Rajasthan JLNMC, Ajmer ₹10,982* ₹82,800* 11013(1) 11013(1) 16319(1) 11339(1) 11339(1) 12807(1)
OBC Delhi Lady Hardinge, Delhi ₹57,600* ₹1,26,927* 8215(1) 8215(1) 10158(1) 11346(1) 11939(1) 11939(1)
GEN Andhra Pradesh Guntur Med Coll, Guntur ₹48,600* ₹60,823 11353(2) 15559(2) 18887(2)
OBC Maharashtra Govt Med Coll, Nanded ₹1,43,300* ₹92,522 11365(1) 15021(1) 15021(1)
GEN Chhattisgarh CIMS, Bilaspur ₹20,000* ₹67,500 11347(1) 11347(1) 16025(1) 11405(2) 13407(2) 17640(2)
GEN Andhra Pradesh Rajiv Gandhi IMS, Ongole ₹48,600* ₹60,823 13643(1) 15980(1) 18459(1) 11428(1) 16799(1) 19140(1)
OBC Uttar Pradesh RIO, Sitapur ₹40,000 ₹1,00,980* 14042(1) 18386(1) 18386(1) 11461(1) 15322(1) 16892(2)
OBC Madhya Pradesh NSC Bose Med Coll, Jabalpur ₹1,01,500* ₹75,444 14513(1) 15901(1) 19819(1) 11466(1) 16106(1) 18461(2)
OBC Rajasthan JLNMC, Ajmer ₹10,982* ₹82,800* 11989(1) 14508(1) 14769(1) 11511(2) 11942(2) 11942(2)
GEN Meghalaya NEIGRIHMS, Shillong ₹16,300* ₹96,000* 6903(1) 12001(1) 12001(1) 11566(1) 11566(1) 11566(1)
GEN Manipur RIMS, Imphal ₹5,000* ₹1,06,380 14189(2) 16046(2) 20865(2) 11575(1) 11575(1) 11965(1)
OBC Punjab Guru Govind Singh, Faridkot ₹1,25,000* ₹67,968* 11578(1) 15649(1) 14413(1)
GEN Chhattisgarh Govt Med Coll, Ambikapur ₹20,000* ₹67,500 14632(1) 16687(1) 20238(1) 11632(1) 15218(1) 20208(1)
GEN Bihar Patna Med Coll, Patna ₹9,000* ₹82,000 10216(2) 13159(2) 16439(2) 11641(3) 12213(3) 14006(3)
EWS Uttar Pradesh KGMU, Lucknow ₹54,700* ₹1,09,955 11660(1) 11660(1) 11660(1)
GEN Telangana Rajiv Gandhi IMS, Adilabad ₹25,000* ₹58,289 12282(2) 16119(2) 19169(2) 11667(1) 14106(1) 17813(1)
EWS Uttar Pradesh MLN Med Coll, Allahabad ₹40,000 ₹1,00,980* 14297(1) 14297(1) 14297(1) 11688(1) 11688(1) 11688(1)
GEN Delhi ESI, Basaidarpur, Delhi ₹2,50,000* ₹1,15,000* 11743(1) 14659(1) 14659(1)
OBC Gujarat Medical College, Baroda ₹30,000* ₹1,00,800 14458(1) 15971(1) 17272(1) 11746(1) 12672(1) 15479(1)
GEN Assam Silchar Med Coll, Silchar ₹17,900* ₹55,200* 16564(2) 18373(2) 21643(2) 11847(1) 15920(1) 18675(2)
OBC Madhya Pradesh MGM Med Coll, Indore ₹1,01,500* ₹75,444 11258(1) 14513(1) 14513(1) 11939(1) 12722(1) 13428(1)
GEN Bihar Jawaharlal Nehru, Bhagalpur ₹9,000* ₹82,000 12986(1) 16726(1) 16726(1) 11940(1) 13569(1) 17078(1)
GEN Assam Gauhati Med Coll, Guwahati ₹17,900* ₹55,200* 15630(3) 16920(3) 17175(3) 11999(3) 14482(3) 15395(3)
OBC Telangana Osmania Med Coll, Hyderabad ₹25,000* ₹58,289 11176(5) 12394(5) 14715(5) 12015(5) 13747(5) 16490(5)
GEN Andhra Pradesh Rangaraya Med Coll, Kakinada ₹48,600* ₹60,823 12119(2) 15154(2) 19605(2) 12099(2) 15409(2) 20279(3)
GEN Andhra Pradesh SV Med Coll, Tirupati ₹48,600* ₹60,823 11333(1) 13141(1) 16038(1) 12143(1) 16247(1) 16840(1)
OBC Andhra Pradesh Guntur Med Coll, Guntur ₹48,600* ₹60,823 13418(1) 15032(1) 18305(1) 12169(1) 18995(1) 23256(1)
EWS Madhya Pradesh MGM Med Coll, Indore ₹1,01,500* ₹75,444 17104(1) 16874(1) 16874(1) 12248(1) 17607(1) 18443(1)
OBC Karnataka Mysore Med Coll, Mysore ₹1,24,150* ₹56,250 9698(1) 14049(1) 14049(1) 12262(1) 12523(1) 12523(1)
SC Uttar Pradesh LLRM Med Coll, Meerut ₹40,000 ₹1,00,980* 19228(1) 19228(1) 26990(1) 12276(1) 30655(1) 30655(1)
GEN West Bengal RG Kar Med Coll, Kolkata ₹12,000* ₹49,884 9312(2) 13902(2) 15160(2) 12290(3) 14283(3) 15813(3)
OBC Telangana Gandhi Med Coll, Secunderabad ₹25,000* ₹58,289 12306(1) 15470(1) 15470(1)
EWS Delhi ESI, Basaidarpur, Delhi ₹2,50,000* ₹1,15,000* 12357(1) 12559(1) 12559(1)
OBC Tamil Nadu Madurai Med Coll, Madurai ₹50,000* ₹52,451* 11576(2) 14320(2) 18456(2) 12369(2) 15232(2) 19682(2)
SC Maharashtra Seth GS, Mumbai ₹1,43,300* ₹92,522 12382(1) 15749(1) 15749(1)
GEN Dadra and Nagar Haveli NAMO MERI Govt MedColl,Silvassa ₹10,00,000* ₹50,000 12395(1) 12620(1) 18326(1)
GEN Jharkhand Rajendra IMS, Ranchi ₹1,500 ₹1,00,770* 9893(1) 14296(1) 14296(1) 12412(2) 12739(2) 15534(3)
OBC Tamil Nadu Chengalpattu Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 12480(1) 12480(1) 19184(1)
GEN Andhra Pradesh Govt Med Coll, Ananthapuram ₹48,600* ₹60,823 12496(1) 17123(1) 20384(1)
OBC Maharashtra Shri VR Naik Govt, Yavatmal ₹1,43,300* ₹92,522 11770(1) 14781(1) 18730(1) 12499(1) 15136(1) 18534(1)
OBC Karnataka VIMS, Bellary ₹1,24,150* ₹56,250 9965(1) 9965(1) 9965(1) 12523(1) 14721(1) 22585(1)
GEN Jharkhand MGM Med Coll, Jamshedpur ₹1,500 ₹54,500 11907(1) 16445(1) 17848(1) 12544(1) 13861(1) 17444(1)
GEN Telangana Govt Med Coll, Siddipet ₹25,000* ₹58,289 12587(1) 12911(1) 17231(1)
OBC Gujarat Govt Med Coll, Surat ₹30,000* ₹1,00,800 14900(1) 16616(1) 15971(1) 12672(1) 13069(1) 16187(1)
GEN Tamil Nadu Tirunelveli Med Coll ₹50,000* ₹52,451* 12697(1) 13913(1) 18466(1)
