Uttar Pradesh NEET PG Cut Off 2024
Today we will discuss about Uttar Pradesh NEET PG Cut Off 2024 . Read this article till end to know the complete details like MD, MS, Post MBBS DNB ,PG diploma seats, fee structure,last year cut off marks (category wise minimum marks required to get admission) and key dates.
Table of Contents
Uttar Pradesh NEET PG Cut Off 2024 Branch wise
As fee of private medical colleges is very nominal ,so demand for both for clinical and non clinical branches ,is very high in Uttar Pradesh and Uttarakhand .As per news bond duration in Uttar Pradesh PG medical have been revised. Kindly confirm the same before taking part in counselling.
NEET PG cut off marks 2023,2022,2021,2020,2019 for MD MS DNB
Category
|
Cutoff marks | Cutoff marks | Cutoff marks | Revised Marks |
Final Cutoff | Marks |
2023 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | |
UR/EWS | 291 | 340 | 366 | 275 | 247 | 275 |
SC/ST/OBC | 257 | 295 | 319 | 230 | 210 | 245 |
UR-PWD | 274 | 317 | 342 | 252 | 229 | 260 |
Documents required for Uttar Pradesh PG medical Admission
This year it may not be mandatory for all aspirants to get their documents verified before the release of final merit list of UP PG medical admission 2024. The document verification an be done at the time of admission .Kindly verify the same from official website. Applicants must have to furnish below mentioned documents at the time of UP PG 2024 medical admission:
-
Valid photo ID proof
-
NEET PG scorecard 2024
-
NEET PG 2024 admit card
-
Class 12 pass certificate
-
Secondary School Certificate or date of birth certificate
-
MBBS pass Certificate
-
MBBS mark sheets of all professional years
-
Compulsory Rotatory Residential Internship (CRRI) certificate of 12 Months
-
Medical Council Registration Certificate
-
Pass certificates from Class X to Class XII
-
MBBS study certificate of all professional years
-
Caste certificate issued by competent authority (if applicable)
-
Physically Challenged (PH) certificate (if applicable
Uttar Pradesh PG Medical Admission Counselling Process
Step 1: Online Counselling Registration
After reading all the eligibility criteria applicants can register himself/herself for the admission process. Applicants have to apply online by logging on the official website . Only those students who make the successful online payment of Rs. 3000/- as the registration fee are eligible for counselling in the state . Candidates must fill the admission form well before time. After successful fee deposit , the applicant will receives a transaction no. and registration no. on his/her registered contact number. So you are advised to enter valid contact number.
Step 2: Publication of Merit List
The UP PG medical and dental admission 2024 merit list is published online on the it’s official website. So you are supposed to visit website frequently for latest update. The merit list contains the details of those applicants who are eligible for counselling in PG course. These PG Seats are allotted to only eligible applicants who have qualified NEET PG 2024 exam. The merit list is based on the marks attained by the applicants in the NEET PG 2024 exam. Only these shortlisted applicants are called for the counselling for allotment of seats. The merit list contains the following details of the candidates in it. You can see it here
- Applicant’s Name
- Applicant’s Father’s Name
- NEET PG 2024 Roll Number
- UP State Rank
- NEET PG category
- UP state Category
- UP state SUB Category
- NEET PG 2024 Rank
- NEET PG 2024 Marks
Step 3: online Choice Filling
Applicants has to select the institute or the branch specialties online by visiting the official website. The stages are given below for the choice filling process. Applicants must these stages step by step and can submit the form successfully.
- Applicants must have to visit the official website of UP PG MEDICAL 2024.
- click on the choice filling.
- Medical aspirant have to log with the help of login credentials.
- Applicants are advised to enter the maximum number of choices and don’t forget to lock them as without it the choice filling are not considered.
Step 4: Online Seat Allotment
After the choice filling successfully , the applicant can check the result on the official website and download the allotment letter . If the seats are allotted in the first round and wants to upgrade it ,then you have to fill the choices for the second round again. Previously allotted seat will be cancelled automatically if new seat is allotted . The allotment of seats is done online purely on the basis of NEET PG score and reservation policy (if any).
UP PG Medical Admission 2024 Eligibility Criteria
All candidates looking for admission in UP medical colleges are advised to read the instructions carefully before applying the admission form 2024. Some important points of the eligibility criteria are given below.
- Applicant must qualify NEET PG 2024 .
- student must do registration on official website of UP PG medical
- Appearing applicants must have NOC from Head for MD/ MS/ Diploma.
- Appearing applicants must have NOC from Head for MDS .
- Applicants must have completed his/her one year internship
Uttar Pradesh Ophthalmology NEET PG Cut Off 2024
2023 | 2024 | ||||||
Institute | Fee | R 1 | R 2 | R 3 | R 1 | R 2 | R 3 |
SRMS IMS, Bareilly | ₹25,09,957* | 57419(3) | 57419(3) | – | 46719(5) | 59336(5) | 59336(5) |
SMSR, Greater Noida | ₹25,40,649* | 66455(4) | 67190(4) | – | 48592(4) | 54343(4) | 56558(4) |
Subharti Med Coll, Meerut | ₹14,43,744* | 59484(6) | 61001(6) | 56843(1) | 48732(3) | 55405(3) | 58511(5) |
Muzaffarnagar Medical College | ₹23,23,197* | 69632(4) | 74545(4) | – | 52126(4) | 53551(4) | 53551(4) |
GS Med Coll Hosp,Hapur | ₹21,63,946* | 94557(3) | 94557(3) | – | 55202(3) | 61301(3) | 61301(3) |
Hind IMS, Barabanki | ₹25,24,901* | 82359(2) | 79567(2) | 73989(1) | 55904(2) | 60769(2) | 60769(2) |
Rama Med Coll, Kanpur | ₹25,62,430* | 74560(1) | 74560(1) | – | 56399(1) | 69026(1) | 73322(1) |
Saraswati IMS, Hapur | ₹20,22,143* | 78413(4) | 78413(4) | 73974(1) | 57025(4) | 61978(4) | 61978(4) |
Heritage IMS, Varanasi | ₹21,12,517* | 81112(2) | 81112(2) | – | 58774(2) | 65556(2) | 70510(4) |
Era Lucknow Med Coll, Lucknow | ₹35,80,000* | 86238(2) | 86238(2) | – | 59301(2) | 75887(2) | 76131(2) |
Rama Med Coll, Hapur | ₹24,75,612* | 89470(3) | 89470(3) | – | 59303(3) | 59303(3) | 62050(3) |
KD Med Coll, Mathura | ₹21,63,946* | 96001(2) | 96001(2) | 87161(1) | 59745(2) | 59745(2) | 62346(2) |
Teerthanker Med Coll,Moradabad | ₹30,60,000* | 70893(2) | 70893(2) | – | 60393(2) | 62676(2) | 70033(2) |
Rohilkhand Med Coll, Bareilly | ₹23,09,009* | 78302(5) | 77246(5) | – | 60579(5) | 73011(5) | 73011(5) |
Hind IMS, Sitapur | ₹20,40,950* | 90535(2) | 87258(2) | – | 60769(2) | 72249(2) | 72249(2) |
Career Instt of MS, Lucknow | ₹30,00,000* | 115173(1) | 115173(1) | – | 61659(2) | 84009(2) | 84009(2) |
Prasad Inst of Med Sci,Lucknow | ₹21,63,946* | 96889(1) | 96889(2) | – | 61903(2) | 77805(2) | 78787(2) |
Mayo IMS, Barabanki | ₹20,30,961* | 98553(2) | 98553(2) | – | 64153(4) | 80551(4) | 80551(4) |
IIMSR, Lucknow | ₹35,95,000* | 89883(1) | 89883(1) | – | 64591(1) | 80169(1) | 80169(1) |
TS Misra Med Coll, Lucknow | ₹21,63,946* | 93473(2) | 93473(2) | – | 64646(2) | 69018(2) | 69018(2) |
Varun Arjun, Shahjahanpur | ₹23,38,116* | 99557(2) | 91615(2) | 87372(1) | 70510(2) | 83133(2) | 83133(2) |
Rajshree MRI, Bareilly | ₹24,89,880* | 97252(2) | 97252(2) | – | 70517(3) | 78127(3) | 78312(3) |
Venkateshwara IMS, Gajraula | ₹21,63,946* | – | 99557(3) | 85490(1) | 71037(3) | 77630(3) | 77630(3) |
FH Med Coll, Agra | ₹32,50,000* | 99942(1) | 99942(1) | – | 72384(1) | 79726(1) | 79726(1) |
Krishna Mohan Med Coll,Mathura | ₹21,63,946* | 102384(3) | 118196(3) | 97699(4) | 73279(6) | 82883(6) | 85141(6) |
Uttar Pradesh ENT NEET PG Cut Off 2024
2023 | 2024 | ||||||
Institute | Fee | R 1 | R 2 | R 3 | R 1 | R 2 | R 3 |
Subharti Med Coll, Meerut | ₹14,43,744* | 82538(2) | 73391(2) | – | 51425(2) | 60699(2) | 68055(3) |
SRMS IMS, Bareilly | ₹22,00,000* | 78921(3) | 78921(3) | – | 57361(5) | 78618(5) | 78618(5) |
Era Lucknow Med Coll, Lucknow | ₹22,90,000* | 88871(2) | 88871(2) | – | 58780(2) | 75244(2) | 75244(2) |
SMSR, Greater Noida | ₹25,40,649* | 89511(3) | 89511(3) | – | 62060(3) | 69494(3) | 69494(3) |
Muzaffarnagar Medical College | ₹23,23,197* | 116309(4) | 116309(4) | – | 65863(4) | 83705(4) | 83705(4) |
Saraswati IMS, Hapur | ₹20,22,143* | 99078(2) | 99078(2) | – | 68401(2) | 78014(2) | 72204(2) |
Teerthanker Med Coll,Moradabad | ₹23,40,000* | 85051(2) | 85051(2) | 78393(1) | 69476(2) | 72669(2) | 72669(2) |
Hind IMS, Barabanki | ₹25,24,901* | 109090(1) | 114862(2) | – | 69929(2) | 86419(2) | 89165(2) |
Heritage IMS, Varanasi | ₹21,12,517* | 74972(1) | 117796(2) | – | 73733(2) | 84903(2) | 87255(4) |
Career Instt of MS, Lucknow | ₹19,00,000* | – | 100793(1) | – | 74396(2) | 90343(2) | 70161(2) |
Hind IMS, Sitapur | ₹20,40,950* | – | – | 99595(2) | 74452(2) | 85794(2) | 87119(2) |
Rohilkhand Med Coll, Bareilly | ₹23,09,009* | 89861(3) | 94130(3) | 85877(1) | 74873(3) | 85468(3) | 89139(3) |
Rama Med Coll, Hapur | ₹24,75,612* | – | – | 102477(1) | 74999(1) | 76700(1) | 88009(1) |
GS Med Coll Hosp,Hapur | ₹21,63,946* | – | – | 110438(2) | 75059(2) | 88452(2) | 88663(2) |
FH Med Coll, Agra | ₹22,50,000* | – | – | 110973(1) | 75462(1) | 92679(1) | 85794(1) |
TS Misra Med Coll, Lucknow | ₹21,63,946* | – | – | 88714(1) | 75847(1) | 80207(1) | 80207(1) |
Rama Med Coll, Kanpur | ₹25,62,430* | – | 98510(1) | 87010(1) | 76315(2) | 87628(2) | 93657(2) |
KD Med Coll, Mathura | ₹21,63,946* | – | – | 112890(6) | 76917(6) | 88781(6) | 90237(6) |
Mayo IMS, Barabanki | ₹20,30,961* | – | – | 110476(3) | 78618(3) | 88188(3) | 90275(3) |
Venkateshwara IMS, Gajraula | ₹21,63,946* | – | – | 119205(4) | 80075(4) | 94265(4) | 94265(4) |
Rajshree MRI, Bareilly | ₹24,89,880* | – | – | 100805(2) | 80144(2) | 92990(2) | 93948(2) |
Prasad Inst of Med Sci,Lucknow | ₹21,63,946* | – | – | 118475(4) | 80169(4) | 93386(4) | 95969(4) |
Varun Arjun, Shahjahanpur | ₹23,38,116* | – | – | 108360(2) | 80651(2) | 92888(2) | 95267(2) |
Krishna Mohan Med Coll,Mathura | ₹21,63,946* | – | – | 119876(6) | 81704(6) | 95198(6) | 96924(6) |
IIMSR, Lucknow | ₹22,00,000* | 95026(1) | 95026(1) | – | – | – | – |
Uttar Pradesh Psychiatry NEET PG Cut Off 2024
2023 | 2024 | ||||||
Institute | Fee | R 1 | R 2 | R 3 | R 1 | R 2 | R 3 |
Subharti Med Coll, Meerut | ₹14,43,744* | 74567(3) | 74567(3) | – | 30347(2) | 44432(2) | 44432(2) |
Teerthanker Med Coll,Moradabad | ₹23,40,000* | 54161(2) | 54161(2) | – | 43346(2) | 48161(2) | 51313(2) |
Era Lucknow Med Coll, Lucknow | ₹25,10,000* | 59233(2) | 59233(2) | – | 44432(1) | 51313(1) | 49278(1) |
SMSR, Greater Noida | ₹25,40,649* | 53635(3) | 53635(3) | – | 45053(3) | 49163(3) | 49163(3) |
Muzaffarnagar Medical College | ₹23,23,197* | 78401(3) | 78401(3) | – | 49025(3) | 55605(3) | 55605(3) |
SRMS IMS, Bareilly | ₹23,00,000* | 71693(3) | 71693(3) | – | 49163(5) | 57432(5) | 57432(5) |
Hind IMS, Barabanki | ₹25,24,901* | 94591(2) | 83390(2) | – | 51313(2) | 58996(2) | 58996(2) |
KD Med Coll, Mathura | ₹21,63,946* | 82312(2) | 82312(2) | – | 51826(2) | 58170(2) | 58170(2) |
GS Med Coll Hosp,Hapur | ₹21,63,946* | 92768(2) | 89828(2) | – | 56851(2) | 63291(2) | 63291(2) |
FH Med Coll, Agra | ₹24,00,000* | 88532(1) | 88532(1) | – | 57617(1) | 57617(1) | 57617(1) |
Saraswati IMS, Hapur | ₹20,22,143* | 79625(4) | 79625(4) | 79627(1) | 58187(4) | 64111(4) | 62506(4) |
Rohilkhand Med Coll, Bareilly | ₹23,09,009* | 79721(2) | 79721(2) | 92599(1) | 58315(5) | 65509(5) | 73790(5) |
Rama Med Coll, Hapur | ₹24,75,612* | 92286(3) | 92286(3) | – | 61546(3) | 69110(3) | 69110(3) |
Rama Med Coll, Kanpur | ₹25,62,430* | 93480(3) | 93480(3) | – | 62506(3) | 78198(3) | 78198(3) |
Hind IMS, Sitapur | ₹20,40,950* | 103996(2) | 103996(2) | – | 66771(2) | 68919(2) | 68919(2) |
IIMSR, Lucknow | ₹25,00,000* | – | – | – | 66924(1) | 49266(1) | 49266(1) |
Rajshree MRI, Bareilly | ₹24,89,880* | 118196(1) | 88898(3) | – | 67455(3) | 83324(3) | 88957(3) |
National Captl Reg IMS, Meerut | ₹22,35,387* | – | – | – | 68673(3) | 68673(3) | 68673(3) |
Career Instt of MS, Lucknow | ₹26,90,000* | – | – | 73667(2) | 68919(2) | 75202(2) | 86104(2) |
Varun Arjun, Shahjahanpur | ₹23,38,116* | – | 87274(1) | 105477(3) | 73771(4) | 85771(4) | 95529(4) |
Prasad Inst of Med Sci,Lucknow | ₹21,63,946* | 98212(3) | 98212(2) | 101317(1) | 75205(3) | 89313(3) | 89313(3) |
Krishna Mohan Med Coll,Mathura | ₹21,63,946* | – | 91522(1) | 103550(6) | 76889(6) | 90358(6) | 90953(6) |
Venkateshwara IMS, Gajraula | ₹21,63,946* | 74966(1) | 74966(1) | 105712(2) | 77033(3) | 80901(3) | 80901(3) |
Uttar Pradesh Anaesthesia NEET PG Cut Off 2024
2023 | 2024 | ||||||
Institute | Fee | R 1 | R 2 | R 3 | R 1 | R 2 | R 3 |
Subharti Med Coll, Meerut | ₹14,43,744* | 90013(10) | 90013(10) | – | 64805(9) | 70144(9) | 81975(16) |
Career Instt of MS, Lucknow | ₹16,00,000* | 61202(1) | 79354(2) | – | 66429(2) | 79089(2) | 79089(2) |
Teerthanker Med Coll,Moradabad | ₹19,80,000* | 88676(6) | 88676(6) | – | 67330(6) | 72521(6) | 72521(6) |
Era Lucknow Med Coll, Lucknow | ₹21,50,000* | 89527(6) | 89527(6) | – | 68356(5) | 81113(5) | 78861(5) |
IIMSR, Lucknow | ₹19,00,000* | – | 89728(2) | – | 71674(3) | 88401(3) | 88401(3) |
SMSR, Greater Noida | ₹25,40,649* | 98510(7) | 120353(12) | 97028(4) | 75693(15) | 90073(15) | 89230(15) |
SRMS IMS, Bareilly | ₹22,00,000* | 112884(11) | 112884(12) | 102565(3) | 77000(14) | 91440(14) | 91440(14) |
Muzaffarnagar Medical College | ₹23,23,197* | 98427(2) | 98427(5) | 97301(2) | 77805(6) | 90295(6) | 90121(6) |
FH Med Coll, Agra | ₹22,50,000* | – | – | 121853(2) | 81856(2) | 97345(2) | 97345(2) |
KD Med Coll, Mathura | ₹21,63,946* | – | 93009(1) | 113086(3) | 84466(4) | 89162(4) | 89162(4) |
Heritage IMS, Varanasi | ₹21,12,517* | 114190(2) | 114190(4) | 113297(1) | 85400(5) | 87983(5) | 92012(8) |
Saraswati IMS, Hapur | ₹20,22,143* | 119000(3) | 119000(7) | 105746(3) | 85794(9) | 94093(9) | 94093(9) |
Hind IMS, Barabanki | ₹25,24,901* | – | 80966(1) | 119908(7) | 88272(7) | 100652(7) | 100652(7) |
Mayo IMS, Barabanki | ₹20,30,961* | – | – | 122787(3) | 88287(3) | 98999(3) | 98999(3) |
Hind IMS, Sitapur | ₹20,40,950* | 106754(2) | 106754(2) | 116110(3) | 88370(5) | 103226(5) | 103226(5) |
TS Misra Med Coll, Lucknow | ₹21,63,946* | 47667(1) | – | 120321(3) | 89112(3) | 97162(3) | 97162(3) |
GS Med Coll Hosp,Hapur | ₹21,63,946* | – | – | 119849(6) | 89162(6) | 99611(6) | 99611(6) |
Rama Med Coll, Hapur | ₹24,75,612* | – | 92325(2) | 110807(3) | 89165(4) | 96879(4) | 97092(4) |
Rama Med Coll, Kanpur | ₹25,62,430* | 114077(1) | 114077(1) | 112005(3) | 89634(4) | 101706(4) | 101907(4) |
Rohilkhand Med Coll, Bareilly | ₹23,09,009* | – | 78901(1) | 111496(13) | 90343(14) | 102766(14) | 102766(14) |
Krishna Mohan Med Coll,Mathura | ₹21,63,946* | – | – | 124103(4) | 93185(4) | 106205(4) | 105634(4) |
Prasad Inst of Med Sci,Lucknow | ₹21,63,946* | – | – | 123113(5) | 93386(5) | 106996(5) | 106996(5) |
Rajshree MRI, Bareilly | ₹24,89,880* | – | – | 121902(4) | 93960(5) | 106999(5) | 106999(5) |
Venkateshwara IMS, Gajraula | ₹21,63,946* | – | – | 124516(4) | 94093(4) | 106727(4) | 106727(4) |
National Captl Reg IMS, Meerut | ₹22,35,387* | – | – | – | 94598(12) | 104881(12) | 104881(12) |
Varun Arjun, Shahjahanpur | ₹23,38,116* | – | 116815(1) | 125725(12) | 96911(13) | 110801(13) | 109336(13) |
Noida International Inst of MS | ₹22,35,387* | – | – | – | – | 105601(15) | 105601(15) |
Uttar Pradesh Pathology NEET PG Cut Off 2024
2023 | 2024 | ||||||
Institute | Fee | R 1 | R 2 | R 3 | R 1 | R 2 | R 3 |
FH Med Coll, Agra | ₹12,50,000* | – | – | 146639(2) | 83225(2) | – | 136919(3) |
Career Instt of MS, Lucknow | ₹8,00,000* | – | – | 132029(1) | 84178(3) | 84178(1) | 114625(3) |
Era Lucknow Med Coll, Lucknow | ₹10,90,000* | 88915(4) | 88915(4) | – | 93089(3) | 104131(3) | 104131(3) |
Subharti Med Coll, Meerut | ₹10,80,000* | 91574(1) | 91574(1) | 124328(4) | 94904(3) | 125207(3) | 125207(5) |
Rajshree MRI, Bareilly | ₹8,00,000* | – | – | 149411(4) | 100311(1) | 106299(1) | 134016(4) |
SRMS IMS, Bareilly | ₹9,00,000* | – | – | 125943(6) | 101476(6) | 105456(5) | 105456(6) |
Krishna Mohan Med Coll,Mathura | ₹11,96,543* | – | – | 158886(6) | 105456(1) | – | 152923(6) |
Rohilkhand Med Coll, Bareilly | ₹11,00,000* | – | – | 146106(9) | 106627(5) | 101851(2) | 138209(9) |
SMSR, Greater Noida | ₹13,68,025* | 97740(2) | 97740(3) | 52147(1) | 106839(4) | 106839(4) | 106839(4) |
Hind IMS, Sitapur | ₹5,00,000* | – | 89667(1) | 127269(3) | 107084(3) | – | 110618(4) |
Teerthanker Med Coll,Moradabad | ₹11,70,000* | – | – | 129035(5) | 107688(4) | 102341(2) | 102341(4) |
Hind IMS, Barabanki | ₹6,00,000* | – | – | 146237(4) | 110245(2) | 110245(1) | 110245(4) |
Saraswati IMS, Hapur | ₹10,88,846* | – | – | 140528(4) | 113360(1) | 113360(2) | 113360(4) |
TS Misra Med Coll, Lucknow | ₹2,00,000* | – | – | 138389(3) | 114807(2) | 120124(2) | 120124(3) |
Rama Med Coll, Kanpur | ₹14,32,270* | 85436(1) | 85436(1) | 174824(1) | 119683(2) | 119683(2) | 119683(2) |
KD Med Coll, Mathura | ₹8,00,000* | – | – | 129302(4) | 122149(2) | 122149(4) | 122149(4) |
Muzaffarnagar Medical College | ₹12,50,889* | 111527(1) | 111527(1) | 136313(9) | 125207(7) | 107047(2) | 139131(10) |
Heritage IMS, Varanasi | ₹11,37,509* | – | 89945(1) | 150065(5) | 127831(4) | 127831(4) | 127831(6) |
Noida International Inst of MS | ₹12,18,877* | – | – | – | – | – | 109166(2) |
IIMSR, Lucknow | ₹12,00,000* | – | – | 137060(2) | – | 76405(1) | 115478(3) |
National Captl Reg IMS, Meerut | ₹12,02,199* | – | – | 150999(3) | – | – | 126379(3) |
Mayo IMS, Barabanki | ₹10,93,571* | – | – | 153780(4) | – | – | 139148(4) |
United InstofMed Sci,Allahabad | ₹11,96,543* | – | – | 151580(4) | – | – | 140043(4) |
Venkateshwara IMS, Gajraula | ₹12,02,199* | – | – | 159740(6) | – | – | 144603(6) |
Varun Arjun, Shahjahanpur | ₹12,02,199* | – | – | 158318(10) | – | – | 158857(10) |
Uttar Pradesh OBG NEET PG Cut Off 2024
2023 | 2024 | ||||||
Institute | Fee | R 1 | R 2 | R 3 | R 1 | R 2 | R 3 |
Subharti Med Coll, Meerut | ₹14,43,744* | 33449(4) | 33449(4) | 17275(1) | 25253(3) | 32658(3) | 32658(3) |
SRMS IMS, Bareilly | ₹25,09,957* | 34482(6) | 34482(6) | – | 30068(9) | 35433(9) | 37113(9) |
SMSR, Greater Noida | ₹25,40,649* | 31949(3) | 32940(3) | 23853(1) | 30870(8) | 35255(8) | 35255(8) |
Muzaffarnagar Medical College | ₹23,23,197* | 40064(10) | 40064(10) | – | 35056(10) | 37932(10) | 37932(10) |
GS Med Coll Hosp,Hapur | ₹21,63,946* | 47009(3) | 47009(3) | – | 35390(3) | 35390(3) | 35513(3) |
KD Med Coll, Mathura | ₹21,63,946* | 45727(3) | 45727(3) | – | 37413(3) | 41005(3) | 41005(3) |
Saraswati IMS, Hapur | ₹20,22,143* | 43112(6) | 43112(6) | – | 37415(6) | 40858(6) | 43451(6) |
Heritage IMS, Varanasi | ₹21,12,517* | 43446(3) | 43446(3) | – | 37494(3) | 37494(3) | 37494(3) |
Hind IMS, Barabanki | ₹25,24,901* | 44325(4) | 43643(4) | – | 37932(4) | 37900(4) | 39473(4) |
Teerthanker Med Coll,Moradabad | ₹35,10,000* | 48975(5) | 48975(5) | – | 39232(4) | 43340(4) | 43614(5) |
National Captl Reg IMS, Meerut | ₹22,35,387* | – | – | – | 39620(5) | 39620(5) | 39620(5) |
Rama Med Coll, Hapur | ₹24,75,612* | 46547(4) | 46547(4) | – | 39832(4) | 39832(4) | 39832(4) |
Hind IMS, Sitapur | ₹20,40,950* | 49538(3) | 49538(3) | – | 40134(3) | 42392(3) | 42392(3) |
Rama Med Coll, Kanpur | ₹25,62,430* | 48988(4) | 48988(4) | – | 40470(4) | 42712(4) | 42712(4) |
TS Misra Med Coll, Lucknow | ₹21,63,946* | 55170(6) | 55170(6) | – | 42164(6) | 45645(6) | 45645(6) |
Prasad Inst of Med Sci,Lucknow | ₹21,63,946* | 56686(3) | 56686(3) | – | 42204(3) | 42204(3) | 42204(3) |
Era Lucknow Med Coll, Lucknow | ₹39,80,000* | 61382(5) | 59957(5) | – | 42335(5) | 47395(5) | 49415(5) |
Mayo IMS, Barabanki | ₹20,30,961* | 50814(2) | 50814(2) | – | 43121(6) | 46311(6) | 45093(6) |
Rohilkhand Med Coll, Bareilly | ₹29,09,009* | 53235(16) | 53235(16) | 29177(2) | 44184(16) | 49910(16) | 50532(16) |
Krishna Mohan Med Coll,Mathura | ₹21,63,946* | 57079(4) | 57079(4) | – | 44679(4) | 49651(4) | 49651(4) |
Rajshree MRI, Bareilly | ₹24,89,880* | 51368(3) | 51368(3) | – | 45846(7) | 50807(7) | 50807(7) |
Venkateshwara IMS, Gajraula | ₹21,63,946* | 58571(6) | 58571(6) | – | 46003(6) | 46883(6) | 46883(6) |
Varun Arjun, Shahjahanpur | ₹23,38,116* | 57463(6) | 57463(6) | – | 47213(6) | 50590(6) | 50590(6) |
FH Med Coll, Agra | ₹42,00,000* | 75515(3) | 66476(3) | 55833(2) | 49673(3) | 54497(3) | 54497(3) |
IIMSR, Lucknow | ₹39,95,000* | 59244(1) | 59244(1) | – | 49814(3) | 53212(3) | 53601(3) |
Career Instt of MS, Lucknow | ₹39,90,000* | 78204(1) | 47667(1) | – | 50805(1) | 51152(1) | 51152(1) |
Noida International Inst of MS | ₹22,35,387* | – | – | – | – | 44184(3) | 44184(3) |
Uttar Pradesh General Surgury NEET PG Cut Off 2024
2023 | 2024 | ||||||
Institute | Fee | R 1 | R 2 | R 3 | R 1 | R 2 | R 3 |
SRMS IMS, Bareilly | ₹25,09,957* | 58029(8) | 58029(8) | – | 43733(12) | 56370(12) | 58848(12) |
Subharti Med Coll, Meerut | ₹14,43,744* | 61699(15) | 61699(15) | – | 43758(7) | 58897(7) | 60699(11) |
SMSR, Greater Noida | ₹25,40,649* | 73007(11) | 73007(11) | 45935(1) | 46100(9) | 58832(9) | 58832(9) |
Muzaffarnagar Medical College | ₹23,23,197* | 66611(8) | 66611(8) | 48070(2) | 50673(8) | 58031(8) | 58031(8) |
Teerthanker Med Coll,Moradabad | ₹27,00,000* | 71771(8) | 71771(8) | 24099(1) | 55930(8) | 63382(8) | 64254(8) |
Saraswati IMS, Hapur | ₹20,22,143* | 78843(10) | 78843(10) | 52022(1) | 57103(10) | 68926(10) | 68926(10) |
Heritage IMS, Varanasi | ₹21,12,517* | 77894(3) | 77894(3) | – | 57188(6) | 59931(6) | 66030(6) |
GS Med Coll Hosp,Hapur | ₹21,63,946* | 84804(4) | 84804(4) | – | 58069(4) | 70491(4) | 70491(4) |
Rama Med Coll, Hapur | ₹24,75,612* | 81232(5) | 81232(5) | – | 59621(5) | 72061(5) | 73560(5) |
Rama Med Coll, Kanpur | ₹25,62,430* | 79849(4) | 79849(4) | – | 60023(4) | 71775(4) | 71775(4) |
TS Misra Med Coll, Lucknow | ₹21,63,946* | 85507(5) | 85507(5) | – | 60196(5) | 77985(5) | 77985(5) |
Era Lucknow Med Coll, Lucknow | ₹32,00,000* | 81670(6) | 81670(6) | – | 61049(6) | 77461(6) | 77461(6) |
Hind IMS, Barabanki | ₹25,24,901* | 70996(4) | 70996(4) | – | 61465(7) | 66398(7) | 69699(7) |
KD Med Coll, Mathura | ₹21,63,946* | 86475(12) | 86475(12) | 52846(1) | 65848(12) | 71406(12) | 69662(12) |
Hind IMS, Sitapur | ₹20,40,950* | 82128(4) | 82128(4) | – | 68656(12) | 78145(12) | 78145(12) |
Rohilkhand Med Coll, Bareilly | ₹23,09,009* | 78901(10) | 77287(10) | 63419(2) | 68926(22) | 77427(22) | 77427(22) |
National Captl Reg IMS, Meerut | ₹22,35,387* | – | – | – | 70183(10) | 65848(10) | 65848(10) |
Krishna Mohan Med Coll,Mathura | ₹21,63,946* | 90182(4) | 89053(4) | 74198(2) | 70699(4) | 82784(4) | 82784(4) |
Rajshree MRI, Bareilly | ₹24,89,880* | 85832(3) | 85227(3) | – | 71406(8) | 82426(8) | 81244(8) |
Prasad Inst of Med Sci,Lucknow | ₹21,63,946* | 86697(5) | 86697(5) | – | 72096(5) | 80952(5) | 80952(5) |
Mayo IMS, Barabanki | ₹20,30,961* | 88705(5) | 88705(5) | – | 72196(9) | 79457(9) | 79457(9) |
Career Instt of MS, Lucknow | ₹36,90,000* | 94669(2) | 85832(2) | 66895(1) | 72223(2) | 88587(5) | 87451(5) |
IIMSR, Lucknow | ₹34,95,000* | 85163(1) | 85163(1) | – | 73023(1) | 86061(1) | 78285(1) |
Varun Arjun, Shahjahanpur | ₹23,38,116* | 88937(4) | 88937(4) | – | 73098(7) | 83632(7) | 83632(7) |
Venkateshwara IMS, Gajraula | ₹21,63,946* | 94723(10) | 94723(10) | – | 73161(10) | 81570(10) | 81570(10) |
FH Med Coll, Agra | ₹33,00,000* | 88669(2) | 88669(2) | – | 74811(2) | 85828(2) | 85828(2) |
Noida International Inst of MS | ₹22,35,387* | – | – | – | – | 82729(15) | 81856(15) |
Uttar Pradesh Paediatrics NEET PG Cut Off 2024
2023 | 2024 | ||||||
Institute | Fee | R 1 | R 2 | R 3 | R 1 | R 2 | R 3 |
