Today we are going to discuss about-Uttarakhand NEET PG Medical admission Process 2025.
Uttarakhand NEET PG Medical admission Process 2025 | Uttarakhand NEET PG cut off 2024
2024 | ||||||||
Quota | Cat | Institute | Course | Fee | Stipend | R 1 | R 2 | R 3 |
GQ | UR-W | Doon Med Coll, Dehradun | GENERAL MEDICINE | ₹60,000* | ₹71,257* | 26146(1) | – | 26146(1) |
GQ | UR-W | Govt Med Coll, Haldwani | GENERAL MEDICINE | ₹60,000* | ₹71,257* | 30387(1) | – | – |
GQ | UR-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | GENERAL MEDICINE | ₹60,000* | ₹71,257* | 3630(2) | 3566(1) | 9015(1) |
GQ | OBC-W | Govt Med Coll, Haldwani | GENERAL MEDICINE | ₹60,000* | ₹71,257* | 4107(1) | 58426(1) | 58426(1) |
GQ | UR-W | Doon Med Coll, Dehradun | OPHTHALMOLOGY | ₹60,000* | ₹71,257* | 41311(1) | – | 41311(1) |
GQ | UR-W | Govt Med Coll, Haldwani | PAEDIATRICS | ₹60,000* | ₹71,257* | 4450(1) | 4450(1) | 20873(1) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | RADIO DIAGNOSIS | ₹30,00,000* | ₹40,000 | 5139(1) | 5139(1) | – |
GQ | UR-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | PAEDIATRICS | ₹60,000* | ₹71,257* | 5815(1) | 5815(1) | 9326(2) |
GQ | EWS-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | GENERAL MEDICINE | ₹60,000* | ₹71,257* | 6098(1) | 22608(1) | 22608(1) |
GQ | UR-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | TBRD | ₹60,000* | ₹71,257* | 7113(1) | – | 59262(1) |
GQ | UR-W | Doon Med Coll, Dehradun | OBG | ₹60,000* | ₹71,257* | 7441(1) | – | – |
GQ | UR-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | OBG | ₹60,000* | ₹71,257* | 7705(1) | 7705(1) | – |
Pvt-MGT | UR-MNG | HIMS, Dehradun | RADIO DIAGNOSIS | ₹30,00,000* | ₹40,000 | 8233(3) | 11436(2) | 3453(1) |
GQ | UR-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | GENERAL SURGERY | ₹60,000* | ₹71,257* | 9015(2) | 9632(2) | 14208(2) |
GQ | UR-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | OBG | ₹60,000* | ₹71,257* | 9326(2) | 9326(1) | 21702(2) |
GQ | UR-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | GENERAL SURGERY | ₹60,000* | ₹71,257* | 9632(1) | 9716(1) | 9716(1) |
GQ | UR-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | OPHTHALMOLOGY | ₹60,000* | ₹71,257* | 10424(1) | 11752(1) | 17044(1) |
GQ | OBC-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | PAEDIATRICS | ₹60,000* | ₹71,257* | 50139(1) | 50139(1) | 50139(1) |
GQ | UR-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | OPHTHALMOLOGY | ₹60,000* | ₹71,257* | 11752(1) | 16340(1) | 16340(1) |
Pvt-GQ | UR-W | SGRRI, Dehradun | RADIO DIAGNOSIS | ₹32,00,000* | ₹59,065 | 11975(2) | – | – |
GQ | OBC-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | OBG | ₹60,000* | ₹71,257* | 12358(1) | 12358(1) | 22339(1) |
Pvt-MGT | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | RADIO DIAGNOSIS | ₹32,00,000* | ₹59,065 | 12453(6) | 18429(4) | 18429(4) |
GQ | UR-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ENT | ₹60,000* | ₹71,257* | 12507(1) | 13447(1) | – |
Pvt-GQ | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | RADIO DIAGNOSIS | ₹32,00,000* | ₹59,065 | 12536(2) | 8312(1) | – |
Pvt-MGT | UR-MNG | HIMS, Dehradun | DERMATOLOGY | ₹26,00,000* | ₹40,000 | 12955(2) | 21816(2) | – |
GQ | OBC-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | OBG | ₹60,000* | ₹71,257* | 13204(1) | – | 13204(1) |
Pvt-GQ | OBC-OPEN | SGRRI, Dehradun | RADIO DIAGNOSIS | ₹32,00,000* | ₹59,065 | 13459(1) | – | – |
GQ | UR-W | Govt Med Coll, Haldwani | GENERAL SURGERY | ₹60,000* | ₹71,257* | 13486(1) | – | – |
Pvt-MGT | UR-MNG | HIMS, Dehradun | GENERAL MEDICINE | ₹26,00,000* | ₹40,000 | 13700(7) | 19897(6) | – |
Pvt-GQ | OBC-W | HIMS, Dehradun | RADIO DIAGNOSIS | ₹30,00,000* | ₹40,000 | 13850(1) | – | – |
GQ | UR-W | Govt Med Coll, Haldwani | ANAESTHESIOLOGY | ₹60,000* | ₹71,257* | 14674(1) | 62443(1) | – |
GQ | UR-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | ANAESTHESIOLOGY | ₹60,000* | ₹71,257* | 14683(1) | 17148(1) | 17148(1) |
DNB Ser | SC-OPEN | VCSG MedCollHosp,PauriGarhwal | DNBGENERAL MEDICINE | ₹1,25,000 | ₹76,600 | 44368(1) | 103955(1) | 103955(1) |
DNB Ser | UR-W | VCSG MedCollHosp,PauriGarhwal | DNBGENERAL MEDICINE | ₹1,25,000 | ₹76,600 | 58426(1) | 82471(1) | 82471(1) |
GQ | UR-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ANAESTHESIOLOGY | ₹60,000* | ₹71,257* | 15154(1) | 17044(1) | 28958(2) |
Pvt-MGT | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | DERMATOLOGY | ₹28,50,000* | ₹59,065 | 15527(2) | 18785(1) | 13862(1) |
GQ | OBC-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ENT | ₹60,000* | ₹71,257* | 59262(1) | 59262(1) | 32063(1) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | PSYCHIATRY | ₹26,00,000* | ₹40,000 | 15961(1) | – | – |
GQ | UR-DPW | Doon Med Coll, Dehradun | ANAESTHESIOLOGY | ₹60,000* | ₹71,257* | 16530(1) | 20009(1) | – |
Pvt-MGT | UR-MNG | HIMS, Dehradun | PSYCHIATRY | ₹26,00,000* | ₹40,000 | 18059(1) | – | – |
GQ | SC-W | Govt Med Coll, Haldwani | GENERAL MEDICINE | ₹60,000* | ₹71,257* | 19154(1) | 63493(1) | – |
GQ | SC-W | Govt Med Coll, Haldwani | PAEDIATRICS | ₹60,000* | ₹71,257* | 63493(1) | 43674(1) | 43674(1) |
GQ | SC-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | PAEDIATRICS | ₹60,000* | ₹71,257* | 63803(1) | 63803(1) | 63803(1) |
Pvt-MGT | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | GENERAL MEDICINE | ₹28,00,000* | ₹59,065 | 19909(8) | 30118(8) | 29000(7) |
DNB Ser | UR-OPEN | VCSG MedCollHosp,PauriGarhwal | DNBORTHOPAEDICS | ₹1,25,000 | ₹76,600 | 60549(1) | – | – |
Pvt-GQ | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | DERMATOLOGY | ₹26,00,000* | ₹40,000 | 21136(1) | 21136(1) | 21136(1) |
Pvt-GQ | UR-W | HIMS, Dehradun | PAEDIATRICS | ₹26,00,000* | ₹40,000 | 21181(1) | – | 21181(1) |
GQ | OBC-W | Doon Med Coll, Dehradun | ENT | ₹60,000* | ₹71,257* | 22339(1) | 22339(1) | 53835(1) |
Pvt-GQ | UR-W | HIMS, Dehradun | GENERAL MEDICINE | ₹26,00,000* | ₹40,000 | 22385(1) | 22385(1) | – |
GQ | EWS-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | ORTHOPAEDICS | ₹60,000* | ₹71,257* | 22608(1) | 32189(1) | – |
Pvt-GQ | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | DERMATOLOGY | ₹28,50,000* | ₹59,065 | 23360(1) | 19522(1) | 25374(1) |
Pvt-MGT | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | OBG | ₹31,50,000* | ₹59,065 | 23533(2) | 38109(2) | 37999(2) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | GENERAL MEDICINE | ₹26,00,000* | ₹40,000 | 23754(5) | 23754(3) | – |
Pvt-GQ | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | GENERAL MEDICINE | ₹28,00,000* | ₹59,065 | 24018(3) | 24018(2) | 31716(4) |
DNB Ser | UR-OPEN | VCSG MedCollHosp,PauriGarhwal | DNBGENERAL SURGERY | ₹1,25,000 | ₹76,600 | 55682(1) | 89405(1) | 89405(1) |
Pvt-GQ | OBC-W | HIMS, Dehradun | GENERAL MEDICINE | ₹26,00,000* | ₹40,000 | 25166(1) | 44927(1) | 44927(1) |
GQ | EWS-W | Govt Med Coll, Haldwani | OBG | ₹60,000* | ₹71,257* | 25220(1) | 25220(1) | 37348(1) |
Pvt-MGT | UR-MNG | HIMS, Dehradun | PAEDIATRICS | ₹26,00,000* | ₹40,000 | 25817(6) | 35203(6) | 36582(3) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | GENERAL SURGERY | ₹25,00,000* | ₹40,000 | 25920(1) | – | 67821(2) |
Pvt-MGT | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | PAEDIATRICS | ₹28,00,000* | ₹59,065 | 26329(2) | 37977(1) | 43822(2) |
Pvt-MGT | UR-MNG | HIMS, Dehradun | TBRD | ₹25,00,000* | ₹40,000 | 29000(2) | 35863(1) | – |
Pvt-MGT | UR-MNG | HIMS, Dehradun | OBG | ₹30,00,000* | ₹40,000 | 29975(3) | 37688(3) | 44184(2) |
DNB Ser | OBC-OPEN | VCSG MedCollHosp,PauriGarhwal | DNBGENERAL SURGERY | ₹1,25,000 | ₹76,600 | 71162(1) | 94867(1) | – |
Pvt-GQ | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | PAEDIATRICS | ₹26,00,000* | ₹40,000 | 31087(3) | 32309(2) | 35298(2) |
GQ | SC-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | ANAESTHESIOLOGY | ₹60,000* | ₹71,257* | 63515(1) | 45399(1) | 100458(1) |
GQ | EWS-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | GENERAL SURGERY | ₹60,000* | ₹71,257* | 32063(1) | – | 46461(1) |
Pvt-MGT | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | OPHTHALMOLOGY | ₹26,75,000* | ₹59,065 | 32081(2) | 65556(2) | 65556(2) |
Pvt-MGT | UR-MNG | HIMS, Dehradun | OPHTHALMOLOGY | ₹26,00,000* | ₹40,000 | 34116(3) | 60866(3) | 60866(2) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | OBG | ₹31,50,000* | ₹59,065 | 34147(1) | 34147(1) | 34147(2) |
GQ | SC-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | OBG | ₹60,000* | ₹71,257* | 35093(1) | – | 79081(1) |
Pvt-MGT | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | TBRD | ₹25,75,000* | ₹59,065 | 35203(2) | 45998(2) | 62564(2) |
Pvt-MGT | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | PSYCHIATRY | ₹26,75,000* | ₹59,065 | 35348(3) | 58315(3) | 66664(1) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | OBG | ₹30,00,000* | ₹40,000 | 35508(1) | 31480(1) | 64254(3) |
Pvt-MGT | UR-MNG | HIMS, Dehradun | ORTHOPAEDICS | ₹30,00,000* | ₹40,000 | 35850(3) | 41993(2) | 41934(1) |
GQ | SC-OPEN | Govt Med Coll, Haldwani | OBG | ₹60,000* | ₹71,257* | 76725(1) | 76725(1) | 76725(1) |
DNB Ser | UR-OPEN | VCSG MedCollHosp,PauriGarhwal | DCH(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹76,600 | 77115(2) | 92448(1) | 109167(1) |
Pvt-GQ | OBC-W | SGRRI, Dehradun | RADIO DIAGNOSIS | ₹32,00,000* | ₹59,065 | 36997(1) | – | – |
Pvt-MGT | UR-MNG | HIMS, Dehradun | EMERGENCY MEDICINE | ₹17,00,000* | ₹40,000 | 37183(1) | 69785(1) | 70542(1) |
Pvt-GQ | UR-W | SGRRI, Dehradun | GENERAL MEDICINE | ₹28,00,000* | ₹59,065 | 38067(2) | 38067(1) | 35127(1) |
Pvt-MGT | UR-MNG | HIMS, Dehradun | ENT | ₹17,00,000* | ₹40,000 | 38280(2) | 48113(1) | 48113(1) |
Pvt-GQ | OBC-W | SGRRI, Dehradun | GENERAL MEDICINE | ₹28,00,000* | ₹59,065 | 78993(1) | – | – |
Pvt-MGT | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | ORTHOPAEDICS | ₹31,00,000* | ₹59,065 | 38913(2) | 44646(2) | 44646(1) |
Pvt-MGT | UR-MNG | HIMS, Dehradun | RADIATION ONCOLOGY | ₹17,00,000* | ₹40,000 | 38931(2) | 55521(2) | – |
GQ | SC-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | ANAESTHESIOLOGY | ₹60,000* | ₹71,257* | 40202(1) | 63515(1) | 63515(1) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | ANAESTHESIOLOGY | ₹17,00,000* | ₹40,000 | 40543(1) | 35298(1) | 177114(5) |
Pvt-MGT | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | ENT | ₹22,50,000* | ₹59,065 | 40736(2) | 68717(2) | 71306(2) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | ORTHOPAEDICS | ₹30,00,000* | ₹40,000 | 41484(1) | 41484(1) | 75912(1) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | TBRD | ₹25,00,000* | ₹40,000 | 41843(2) | 45885(1) | 45885(1) |
DNB Ser | UR-OPEN | VCSG MedCollHosp,PauriGarhwal | DA(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹76,600 | 42325(2) | 109167(1) | 127728(1) |
GQ | SC-W | Doon Med Coll, Dehradun | GENERAL SURGERY | ₹60,000* | ₹71,257* | 43674(1) | 46951(1) | 46951(1) |
Pvt-MGT | UR-MNG | HIMS, Dehradun | GENERAL SURGERY | ₹25,00,000* | ₹40,000 | 44154(8) | 48251(5) | 48915(3) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | GENERAL SURGERY | ₹25,75,000* | ₹59,065 | 44514(4) | 54613(3) | 169135(3) |
Pvt-GQ | OBC-OPEN | SGRRI, Dehradun | DERMATOLOGY | ₹28,50,000* | ₹59,065 | 44927(1) | 121617(1) | 121617(1) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | PSYCHIATRY | ₹26,75,000* | ₹59,065 | 45998(2) | 49564(2) | 101743(2) |
Pvt-MGT | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | GENERAL SURGERY | ₹25,75,000* | ₹59,065 | 46787(8) | 51165(7) | 63368(3) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | ENT | ₹22,50,000* | ₹59,065 | 48014(1) | – | 108509(1) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | ORTHOPAEDICS | ₹31,00,000* | ₹59,065 | 49532(2) | 49532(2) | 78210(2) |
Pvt-GQ | UR-W | HIMS, Dehradun | GENERAL SURGERY | ₹25,00,000* | ₹40,000 | 50266(2) | 50266(2) | 50266(2) |
Pvt-MGT | UR-MNG | HIMS, Dehradun | ANAESTHESIOLOGY | ₹17,00,000* | ₹40,000 | 51313(6) | 85693(6) | 79512(4) |
Pvt-GQ | SC-OPEN | SGRRI, Dehradun | RADIO DIAGNOSIS | ₹32,00,000* | ₹59,065 | 52654(1) | – | 61581(1) |
Pvt-GQ | UR-W | SGRRI, Dehradun | PAEDIATRICS | ₹28,00,000* | ₹59,065 | 57599(1) | 57599(1) | 57599(1) |
Pvt-MGT | UR-MNG | SGRRI, Dehradun | ANAESTHESIOLOGY | ₹17,00,000* | ₹59,065 | 59303(10) | 100909(9) | 97568(1) |
Pvt-GQ | UR-W | HIMS, Dehradun | ANAESTHESIOLOGY | ₹17,00,000* | ₹40,000 | 60662(1) | 60662(1) | 60662(1) |
DNB Ser | SC-OPEN | VCSG MedCollHosp,PauriGarhwal | DA(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹76,600 | 103955(1) | – | – |
Pvt-GQ | UR-W | HIMS, Dehradun | ENT | ₹17,00,000* | ₹40,000 | 63517(1) | 83089(1) | 83089(1) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | EMERGENCY MEDICINE | ₹17,00,000* | ₹40,000 | 64883(1) | 63329(1) | 63329(1) |
GQ | ST-W | Govt Med Coll, Haldwani | PAEDIATRICS | ₹60,000* | ₹71,257* | 65068(1) | – | – |
Pvt-GQ | UR-W | SGRRI, Dehradun | ENT | ₹22,50,000* | ₹59,065 | 67455(1) | 86233(1) | 86233(1) |
Pvt-GQ | SC-W | HIMS, Dehradun | RADIO DIAGNOSIS | ₹30,00,000* | ₹40,000 | 68570(1) | – | – |
Pvt-GQ | UR-W | HIMS, Dehradun | RADIATION ONCOLOGY | ₹17,00,000* | ₹40,000 | 69822(1) | 69822(1) | – |
Pvt-GQ | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | ANAESTHESIOLOGY | ₹17,00,000* | ₹59,065 | 70542(4) | 88957(2) | 170830(5) |
Pvt-MGT | UR-MNG | HIMS, Dehradun | IHBT | ₹15,00,000* | ₹40,000 | 73588(2) | 73588(1) | 193608(1) |
Pvt-GQ | UR-W | SGRRI, Dehradun | GENERAL SURGERY | ₹25,75,000* | ₹59,065 | 73946(2) | 64716(1) | – |
Pvt-GQ | UR-DPW | SGRRI, Dehradun | TBRD | ₹25,75,000* | ₹59,065 | 74636(1) | – | – |
Pvt-GQ | UR-W | HIMS, Dehradun | PSYCHIATRY | ₹26,00,000* | ₹40,000 | 75224(1) | 75224(1) | – |
Pvt-GQ | OBC-OPEN | HIMS, Dehradun | GENERAL SURGERY | ₹25,00,000* | ₹40,000 | 77445(1) | 77445(1) | 77445(1) |
Pvt-GQ | OBC-OPEN | HIMS, Dehradun | PAEDIATRICS | ₹26,00,000* | ₹40,000 | 77961(1) | – | 134674(2) |
DNB Ser | UR-W | VCSG MedCollHosp,PauriGarhwal | DCH(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹76,600 | 79114(1) | 79114(1) | – |
Pvt-GQ | OBC-OPEN | SGRRI, Dehradun | GENERAL SURGERY | ₹25,75,000* | ₹59,065 | 121617(2) | – | 193817(3) |
Pvt-GQ | OBC-OPEN | HIMS, Dehradun | ORTHOPAEDICS | ₹30,00,000* | ₹40,000 | 123618(1) | 123618(1) | 123618(1) |
DNB Ser | UR-OPEN | VCSG MedCollHosp,PauriGarhwal | DLO(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹76,600 | 125325(1) | – | – |
Pvt-GQ | UR-W | SGRRI, Dehradun | ANAESTHESIOLOGY | ₹17,00,000* | ₹59,065 | 101743(3) | 67455(2) | – |
GQ | ST-OPEN | VCSG Med Coll, Pauri Garhwal | OPHTHALMOLOGY | ₹60,000* | ₹76,600* | 101811(1) | – | – |
Pvt-GQ | UR-W | HIMS, Dehradun | OPHTHALMOLOGY | ₹26,00,000* | ₹40,000 | 105307(1) | – | 173625(1) |
Pvt-GQ | UR-DPW | SGRRI, Dehradun | GENERAL MEDICINE | ₹28,00,000* | ₹59,065 | 105493(1) | – | – |
Pvt-GQ | OBC-OPEN | HIMS, Dehradun | ANAESTHESIOLOGY | ₹17,00,000* | ₹40,000 | 111012(1) | – | – |
Pvt-GQ | OBC-OPEN | SGRRI, Dehradun | ORTHOPAEDICS | ₹31,00,000* | ₹59,065 | 117408(1) | – | – |
GQ | UR-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | GENERAL MEDICINE | ₹60,000* | ₹71,257* | – | – | 6263(1) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | TBRD | ₹25,75,000* | ₹59,065 | – | – | 96188(1) |
Pvt-GQ | OBC-OPEN | SGRRI, Dehradun | GENERAL MEDICINE | ₹28,00,000* | ₹59,065 | – | – | 66477(1) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | ENT | ₹17,00,000* | ₹40,000 | – | – | 67190(1) |
UK Priv-NRI | UR-NRI | SGRRI, Dehradun | DERMATOLOGY | ₹48,43,000* | ₹59,065 | – | – | 68050(1) |
UK Priv-NRI | UR-NRI | SGRRI, Dehradun | OBG | ₹47,60,000* | ₹59,065 | – | 85325(1) | – |
UK Priv-NRI | UR-NRI | SGRRI, Dehradun | TBRD | ₹45,93,000* | ₹59,065 | – | – | 86194(1) |
DNB Ser | OBC-OPEN | VCSG MedCollHosp,PauriGarhwal | DGO(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹76,600 | – | 123817(1) | – |
UK Priv-NRI | UR-NRI | SGRRI, Dehradun | GENERAL MEDICINE | ₹47,60,000* | ₹59,065 | – | 96348(2) | – |
GQ | SC-PwD | Govt Med Coll, Haldwani | GENERAL SURGERY | ₹60,000* | ₹71,257* | – | 98714(1) | – |
UK Priv-NRI | UR-NRI | SGRRI, Dehradun | RADIO DIAGNOSIS | ₹60,96,000* | ₹59,065 | – | 99589(2) | – |
Pvt-GQ | OBC-OPEN | SGRRI, Dehradun | OBG | ₹31,50,000* | ₹59,065 | – | – | 100500(1) |
Pvt-GQ | SC-OPEN | HIMS, Dehradun | GENERAL MEDICINE | ₹26,00,000* | ₹40,000 | – | – | 105493(1) |
UK Priv-NRI | UR-NRI | SGRRI, Dehradun | ORTHOPAEDICS | ₹47,60,000* | ₹59,065 | – | – | 110897(1) |
Pvt-GQ | OBC-OPEN | SGRRI, Dehradun | ANAESTHESIOLOGY | ₹17,00,000* | ₹59,065 | – | – | 111012(1) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | OPHTHALMOLOGY | ₹26,75,000* | ₹59,065 | – | – | 112828(3) |
DNB Ser | OBC-OPEN | VCSG MedCollHosp,PauriGarhwal | DA(NBEMS) | ₹1,25,000 | ₹76,600 | – | – | 155432(2) |
Pvt-GQ | OBC-OPEN | SGRRI, Dehradun | PAEDIATRICS | ₹28,00,000* | ₹59,065 | – | – | 128654(1) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | IHBT | ₹15,00,000* | ₹40,000 | – | – | – |
Pvt-GQ | OBC-OPEN | SGRRI, Dehradun | ENT | ₹22,50,000* | ₹59,065 | – | – | 140136(1) |
Pvt-GQ | SC-OPEN | SGRRI, Dehradun | GENERAL MEDICINE | ₹28,00,000* | ₹59,065 | – | – | 141515(1) |
Pvt-GQ | SC-W | HIMS, Dehradun | GENERAL SURGERY | ₹25,00,000* | ₹40,000 | – | – | 142400(1) |
Pvt-GQ | UR-OPEN | HIMS, Dehradun | OPHTHALMOLOGY | ₹26,00,000* | ₹40,000 | – | – | 145264(1) |
UK Priv-NRI | UR-NRI | SGRRI, Dehradun | GENERAL SURGERY | ₹45,93,000* | ₹59,065 | – | – | 151033(2) |
UK Priv-NRI | UR-NRI | SGRRI, Dehradun | ANAESTHESIOLOGY | ₹42,59,000* | ₹59,065 | – | – | 163054(2) |
Feel free to contact us @ 8826-86-11-47/93-50-990-408 for our paid counselling and admission related inquiry in MD/MS/PG Diploma/DNB and MBBS. You can call us for any query and questions related to NEET UG/PG examination .We are ready to assist you anytime during working hours.