If you are searching for the Uttarakhand Private Medical Colleges MBBS Cut Off 2025, this article will help you understand the expected closing ranks, category-wise cut off trends, fee structure, and admission updates for top private medical colleges in Uttarakhand. Every year, the MBBS cut off in Uttarakhand changes based on factors such as NEET UG scores, number of students participating in counselling, seat availability, reservation policies, and counselling round trends.
Through this blog, candidates can analyze previous year cut off patterns along with the expected 2025 closing ranks for leading private medical colleges in Uttarakhand. This information will help NEET aspirants estimate their admission chances, shortlist suitable colleges, and prepare more confidently for the MBBS counselling process.
Uttarakhand Private Medical Colleges MBBS Cut OFF 2025
| Category | Seat Type | Institute | Year | Fees | SR_1_25 | AIR_1_25 | S_1_25 | SR_2_25 | AIR_2_25 | S_2_25 | SR_3_25 | AIR_3_25 | S_3_25 |
| OBC | Pvt-State Quota | Himalayan Institute of MS, Dehradun | 1995 | 1575000 | 1365 | 250378 | 380 | 1050 | 296718 | 359 | 787 | 297185 | 358 |
| OBC | Pvt-State Quota | Shri Guru Ram Rai IMS, Dehradun | 2006 | 1575000 | 1711 | 358089 | 332 | 1206 | 373966 | 326 | 1150 | 603058 | 250 |
| OBC | Pvt-State Quota | Gautam Buddha Chikitsa MC Dehradun | 2022 | 1575000 | 2251 | 552426 | 264 | 1690 | 602856 | 250 | 1419 | 784898 | 204 |
| OBC-DPW | Pvt-State Quota | Himalayan Institute of MS, Dehradun | 1995 | 1575000 | 914 | 146235 | 435 | – | – | – | – | – | – |
| OBC-DPW | Pvt-State Quota | Shri Guru Ram Rai IMS, Dehradun | 2006 | 1575000 | 2295 | 576448 | 257 | 1631 | 576448 | 257 | – | – | – |
| OBC-Women | Pvt-State Quota | Shri Guru Ram Rai IMS, Dehradun | 2006 | 1575000 | 1696 | 351278 | 335 | 1175 | 359892 | 332 | 1176 | 620417 | 245 |
| OBC-Women | Pvt-State Quota | Gautam Buddha Chikitsa MC Dehradun | 2022 | 1575000 | 2063 | 483235 | 286 | 1686 | 600712 | 271 | 1336 | 719567 | 219 |
| OBC-Women | Pvt-State Quota | Himalayan Institute of MS, Dehradun | 1995 | 1575000 | 1426 | 264777 | 371 | 996 | 270162 | 371 | – | – | – |
| SC | Pvt-State Quota | Himalayan Institute of MS, Dehradun | 1995 | 1575000 | 2319 | 584430 | 255 | 1567 | 538518 | 269 | 1541 | 888536 | 181 |
| SC | Pvt-State Quota | Shri Guru Ram Rai IMS, Dehradun | 2006 | 1575000 | 2787 | 844290 | 190 | 2083 | 846369 | 190 | 1735 | 1076421 | – |
| SC | Pvt-State Quota | Gautam Buddha Chikitsa MC Dehradun | 2022 | 1575000 | 2988 | 1010143 | 159 | 2263 | 1010143 | 159 | 1781 | 1191671 | – |
| SC-Women | Pvt-State Quota | Shri Guru Ram Rai IMS, Dehradun | 2006 | 1575000 | 2521 | 681457 | 229 | 1920 | 731441 | 216 | 1684 | 1030914 | 155 |
| SC-Women | Pvt-State Quota | Himalayan Institute of MS, Dehradun | 1995 | 1575000 | 1953 | 448328 | 300 | 1287 | 412243 | 311 | – | – | – |
| SC-Women | Pvt-State Quota | Gautam Buddha Chikitsa MC Dehradun | 2022 | 1575000 | 2908 | 937537 | 172 | 2276 | 1018421 | 157 | – | – | – |
| ST | Pvt-State Quota | Shri Guru Ram Rai IMS, Dehradun | 2006 | 1575000 | 3094 | 1163200 | – | 2373 | 1147459 | – | 1775 | 1147459 | – |
| ST | Pvt-State Quota | Gautam Buddha Chikitsa MC Dehradun | 2022 | 1575000 | 3098 | 1201694 | – | 2381 | 1201694 | – | 1784 | 1201694 | – |
| ST | Pvt-State Quota | Himalayan Institute of MS, Dehradun | 1995 | 1575000 | 2262 | 557965 | 263 | 1786 | 657132 | 235 | – | – | – |
| ST-Women | Pvt-State Quota | Himalayan Institute of MS, Dehradun | 1995 | 1575000 | 2109 | 497936 | 281 | – | – | – | – | – | – |
| ST-Women | Pvt-State Quota | Shri Guru Ram Rai IMS, Dehradun | 2006 | 1575000 | 2348 | 600508 | 250 | – | – | – | – | – | – |
| UR | Pvt-State Quota | Himalayan Institute of MS, Dehradun | 1995 | 1575000 | 825 | 126014 | 447 | 577 | 128296 | 446 | 512 | 152803 | 431 |
| UR | Pvt-All India | Himalayan Institute of MS, Dehradun | 1995 | 2100000 | 821 | 125238 | 448 | 730 | 176954 | 418 | 607 | 195625 | 408 |
| UR | Pvt-State Quota | Shri Guru Ram Rai IMS, Dehradun | 2006 | 1575000 | 1277 | 226786 | 392 | 1052 | 297185 | 358 | 1130 | 591473 | 253 |
| UR | Pvt-All India | Shri Guru Ram Rai IMS, Dehradun | 2006 | 2100000 | 1168 | 201286 | 405 | 1338 | 442891 | 300 | 1174 | 618348 | 245 |
| UR | Pvt-State Quota | Gautam Buddha Chikitsa MC Dehradun | 2022 | 1575000 | 1813 | 393337 | 318 | 1449 | 488806 | 285 | 1271 | 681975 | 228 |
| UR | Pvt-All India | Gautam Buddha Chikitsa MC Dehradun | 2022 | 2100000 | 1638 | 330639 | 344 | 1549 | 529797 | 271 | 1288 | 690510 | 226 |
| UR | Priv-NRI | Shri Guru Ram Rai IMS, Dehradun | 2006 | 3057816 | – | – | – | – | – | – | 1787 | 1205648 | – |
| UR | Priv-NRI | Gautam Buddha Chikitsa MC Dehradun | 2022 | 3057816 | – | – | – | – | – | – | 1803 | 1295398 | – |
| UR-DPW | Pvt-State Quota | Himalayan Institute of MS, Dehradun | 1995 | 1575000 | 758 | 111929 | 456 | 1092 | 316835 | 350 | 312 | 74406 | 482 |
| UR-DPW | Pvt-State Quota | Shri Guru Ram Rai IMS, Dehradun | 2006 | 1575000 | 1716 | 360466 | 331 | 1290 | 412752 | 311 | 866 | 361224 | 331 |
| UR-DPW | Pvt-State Quota | Gautam Buddha Chikitsa MC Dehradun | 2022 | 1575000 | 2473 | 662416 | 233 | 1933 | 752938 | 211 | 935 | 420133 | 308 |
| UR-FF | Pvt-State Quota | Gautam Buddha Chikitsa MC Dehradun | 2022 | 1575000 | 3071 | 1095896 | – | – | – | – | 1627 | 974801 | 165 |
| UR-FF | Pvt-State Quota | Shri Guru Ram Rai IMS, Dehradun | 2006 | 1575000 | 2954 | 978089 | 164 | 2351 | 1095896 | – | 1757 | 1095896 | – |
| UR-FF | Pvt-State Quota | Himalayan Institute of MS, Dehradun | 1995 | 1575000 | 2386 | 922710 | 175 | 2106 | 922710 | 175 | – | – | – |
| UR-Orphan | Pvt-State Quota | Gautam Buddha Chikitsa MC Dehradun | 2022 | 1575000 | – | – | – | – | – | – | 1733 | 1075016 | – |
| UR-Women | Pvt-State Quota | Himalayan Institute of MS, Dehradun | 1995 | 1575000 | 689 | 96824 | 466 | 629 | 145286 | 436 | 497 | 145286 | 436 |
| UR-Women | Pvt-State Quota | Shri Guru Ram Rai IMS, Dehradun | 2006 | 1575000 | 1034 | 172840 | 420 | 985 | 265162 | 373 | 886 | 375716 | 325 |
| UR-Women | Pvt-State Quota | Gautam Buddha Chikitsa MC Dehradun | 2022 | 1575000 | 1552 | 306202 | 354 | 1318 | 431329 | 304 | 1147 | 602460 | 250 |
Feel free to contact us @ 8826-86-11-47/93-50-990-408 for counselling and admission related inquiry in MD/MS/PG Diploma/DNB and MBBS. You can call us for any query and questions related to NEET UG/PG examination .We are ready to assist you anytime.
You can also visit our You Tube channel by clicking here.
